Országos

Hosszútávú tojó champion galambok

1. Petró Sándor T12 HU-12- D-498999 4 h 765.9297 áp
2. Paulovicz Szabolcs A46 HU 12-17-52561 4 h 731.1965 áp
3. Kata Sándor D19 HU-12- 16-28748 4 h 721.6607 áp
4. Papp Géza F33 HU-10- O-2204 4 h 693.0566 áp
5. Szûcs Attila A09 HU-12- 17-56626 4 h 686.6968 áp
6. Schindler Endre ifj. D01 HU 11-13-66500 4 h 685.7314 áp
7. Bodó Gyula B19 HU-11- 16-23657 4 h 679.3812 áp
8. Bodó Gyula B19 HU-12- D-488865 4 h 674.0059 áp
9. Simon Mihály A48 HU-10- 02-91898 4 h 670.4021 áp
10. Bodó Gyula B19 HU-11- 16-20369 4 h 669.8085 áp
11. Baricza József B12 HU 11-02-06139 4 h 669.4017 áp
12. Gajda-Banus dúc V05 HU 12-07-36146 4 h 663.3151 áp
13. Raffer Roland D16 HU 11-D-436378 4 h 657.1969 áp
14. Száraz László A23 HU-12- 09-14315 4 h 655.7145 áp
15. Szabó Attila F33 HU-12- D-475928 4 h 653.6213 áp
16. Szabó Zsolt B19 HU 11-16-23622 4 h 653.2605 áp
17. Kósa Gyõzõ G11 HU-09-50-44758 4 h 652.8002 áp
18. Paulovicz Szabolcs A46 HU 11-17-44997 4 h 649.5831 áp
19. Kapusi László A47 HU-11- 02-01290 4 h 649.0605 áp
20. Tóth István Z35 HU-09- 50-11040 4 h 646.6476 áp
21. Mogyorósi-Dúc Pap István C12 HU-11- OL-08645 4 h 646.0538 áp
22. Veres Róbert E08 HU-10- 23-38042 4 h 640.0306 áp
23. Tóth Imre Y16 HU 11-13-67732 4 h 638.3290 áp
24. Erdõs László T12 HU 12-D -570511 4 h 633.2431 áp
25. Vanicsek Sándor V05 HU 11-07-32230 4 h 631.1524 áp
26. Horváth - Varga A09 HU-11- D-433255 4 h 618.7516 áp
27. Pálmány Boldizsár E05 HU-11- 23-42994 4 h 612.9956 áp
28. Baricza József B12 HU 12-02-15938 4 h 611.2387 áp
29. Gyetvai István E05 HU-11- D-385261 4 h 608.3048 áp
30. Varga Tamás A09 HU-10- 17-24283 4 h 605.5899 áp
31. Pfendert Antal D19 HU-11- D-360636 4 h 605.1459 áp
32. Seres Sándor T11 HU-12- D-498703 4 h 604.8826 áp
33. Fodor Tamás F22 HU 11 25-14227 4 h 593.4649 áp
34. Veres Róbert E08 HU-11- O-9982 4 h 581.6590 áp
35. Kukkel József D16 HU 09-13-36402 4 h 578.8148 áp
36. Gajda-Banus dúc V05 HU 08-28-02944 4 h 564.5242 áp
37. Tóth Ferenc Y05 HU 11 14-80022 4 h 561.8114 áp
38. Szkiba Ernõ T04 HU-11- 22-23859 4 h 547.2398 áp
39. Virág Gábor A42 HU-12- 06-06654 4 h 536.0199 áp
40. Kelemen József E08 HU-11- 23-47758 4 h 535.8692 áp
41. Tasi Árpád A09 HU-10- -O-0537 4 h 529.8367 áp
42. Horváth György D17 HU 12-D-565222 4 h 525.0917 áp
43. Raffer Roland D16 HU 12-O-14061 4 h 523.0153 áp
44. Göncz András T02 HU 12-27-36937 4 h 518.7766 áp
45. Tóth János K07 HU 11-D-379834 4 h 492.3367 áp
Vissza »