Dél-Tisza Tagszövetség

Felereszté helye, ideje

Ágfalva 2014-06-07 05:30:00

Feldolgozott adatok

5. 77 tenyésztő 1577 galambbal

Összesen részt vett 77 tenyésztő 1577 galambbal

Ágfalva, egyéni díjlista

1. Onozó István 0.cs. U03 HU-12- D-560275 T 1257.54 m/p
2. Tóth István 0.cs. U03 HU-13- D-591920 T 1255.66 m/p
3. Tóth István 2.cs. U03 HU-12- 05-31759 T 1255.58 m/p
4. Onozó István 0.cs. U03 HU-12- D-560287 H 1252.25 m/p
5. Onozó István 2.cs. U03 HU-10- 05-00053 T 1251.81 m/p
6. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-688505 H 1251.46 m/p
7. Kovács László és fia 1.cs. U03 HU-13- D-688694 T 1249.89 m/p
8. Ferge Sándor 1.cs. U01 HU-11- D-340507 T 1249.34 m/p
9. VER KRISZTIAN és PETERFALVI 1.cs. U01 HU 12-D-559469 H 1248.66 m/p
10. Tóth István 0.cs. U03 HU-12- 05-31721 H 1248.26 m/p
11. Marton Péter 2.cs. U01 HU-11- D-340303 H 1248.18 m/p
12. Marton Péter 1.cs. U01 HU-12- D-455184 T 1247.38 m/p
13. Sós Bálint 2.cs. U01 HU-12- 05-28530 T 1247.34 m/p
14. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-13- D-595412 H 1246.86 m/p
15. Onozó István 0.cs. U03 HU-12- D-560295 T 1246.83 m/p
16. Kovács László és fia 2.cs. U03 HU-12- D-560399 H 1245.44 m/p
17. Horváth János 1.cs. U12 HU-13- D-579155 H 1244.15 m/p
18. Horváth János 1.cs. U12 HU-12- D-455879 H 1243.98 m/p
19. Tóth István 2.cs. U03 HU-11- 05-15941 H 1243.46 m/p
20. Hegedûs Csaba 1.cs. U03 HU-13- 05-43008 H 1239.86 m/p
21. Sós Bálint 2.cs. U01 HU-11- 05-13327 T 1235.93 m/p
22. Kovács László és fia 2.cs. U03 HU-13- D-688611 H 1234.30 m/p
23. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-12- 05-28503 T 1234.13 m/p
24. Túri László 1.cs. U01 HU-12- D-455303 H 1232.91 m/p
25. Marton Péter 2.cs. U01 HU-13- D-578394 H 1232.90 m/p
26. Borka Imre 0.cs. U12 HU-13- D-588062 H 1231.98 m/p
27. Onozó István 2.cs. U03 HU-12- D-560288 T 1230.00 m/p
28. Onozó István 1.cs. U03 HU-11- 05-22975 T 1229.91 m/p
29. Onozó István 2.cs. U03 HU-13- D-688592 T 1229.66 m/p
30. Onozó István 1.cs. U03 HU-12- D-560272 H 1229.40 m/p
31. Kócsó János 1.cs. U12 HU-11- D-341060 H 1228.45 m/p
32. Tóth István 2.cs. U03 HU-11- 05-15982 T 1228.00 m/p
33. Horváth János 1.cs. U12 HU-12- D-455878 H 1227.63 m/p
34. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-688532 H 1227.46 m/p
35. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-13- D-579090 T 1227.35 m/p
36. Tóth István 2.cs. U03 HU-12- 05-31799 T 1227.06 m/p
37. Sós Bálint 1.cs. U01 HU-09- 05-78137 H 1226.74 m/p
38. Ferge Sándor 1.cs. U01 HU-10- 05-00669 T 1226.45 m/p
39. Sós Bálint 1.cs. U01 HU-09- 05-78178 T 1226.43 m/p
40. Sós Bálint 1.cs. U01 HU-10- 05-97516 T 1226.35 m/p
41. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-12- 05-28505 T 1226.28 m/p
42. Marton Péter 0.cs. U01 HU-12- D-455143 H 1226.13 m/p
43. BARNA MIKLOS es AKOS 2.cs. U01 HU-12- D-559918 H 1226.11 m/p
44. Szép Imre 1.cs. U01 HU-08- 05-59740 H 1225.95 m/p
45. BARNA MIKLOS es AKOS 2.cs. U01 HU-13- D-687529 T 1225.88 m/p
46. Marton Péter 2.cs. U01 HU-12- D-455170 T 1224.97 m/p
47. Marton Péter 0.cs. U01 HU-12- D-455179 H 1224.74 m/p
48. Marton Péter 0.cs. U01 HU-12- D-455106 H 1224.58 m/p
49. RAU SANDOR es GERGO 1.cs. U01 HU 12-D-457618 H 1223.50 m/p
50. Tóth István 2.cs. U03 HU-10- 05-99514 T 1222.84 m/p
51. Onozó István 0.cs. U03 HU-10- 05-00058 H 1222.33 m/p
52. ARANY LASZLO es FANNI 2.cs. U01 HU-13- 05-41341 H 1221.29 m/p
53. Onozó István 1.cs. U03 HU-12- D-560135 H 1221.16 m/p
54. Kovács László és fia 0.cs. U03 HU-12- D-560323 T 1220.26 m/p
55. Tari László 0.cs. U18 HU 05-13-46951 H 1219.79 m/p
56. Kócsó János 1.cs. U12 HU-12- D-529174 H 1219.70 m/p
57. Sós Bálint 1.cs. U01 HU-10- 05-97551 H 1219.52 m/p
58. ARANY LASZLO es FANNI 0.cs. U01 HU-13- 05-41371 T 1218.31 m/p
59. Marton Péter 2.cs. U01 HU-13- D-578325 H 1217.98 m/p
60. Pusztai János 1.cs. U21 HU 12-D-457069 T 1214.61 m/p
61. Deák Zoltán 2.cs. U12 HU-13- D-588328 H 1214.43 m/p
62. Kelemen Ernõ 1.cs. U18 HU 05-11-19431 H 1213.47 m/p
63. Onozó István 2.cs. U03 HU-12- D-560264 H 1213.20 m/p
64. Kocsi István 1.cs. U18 HU-12- 05-34370 T 1210.98 m/p
65. Megyeri Sándor 2.cs. U01 HU-09- 05-77733 H 1210.51 m/p
66. Róza Sándor 1.cs. U12 HU 10-05-1975 H 1210.40 m/p
67. Kovács Imre 1.cs. U18 HU 12-05-34332 H 1209.46 m/p
68. VER KRISZTIAN és PETERFALVI 1.cs. U01 HU 11-D-429361 T 1208.35 m/p
69. Sós Bálint 2.cs. U01 HU-10- 05-97515 H 1208.16 m/p
70. Marton Péter 1.cs. U01 HU-12- D-455136 T 1207.61 m/p
71. Kovács László és fia 2.cs. U03 HU-12- D-560370 H 1207.36 m/p
72. Kovács László és fia 2.cs. U03 HU-10- 05-07745 T 1207.11 m/p
73. BENK AKOS es KATICA 0.cs. U01 HU-13- 05-42416 H 1206.89 m/p
74. Kócsó János 1.cs. U12 HU-11- D-341028 H 1206.81 m/p
75. Ferge Sándor 1.cs. U01 HU-12- D-560084 T 1206.11 m/p
76. Tóth István 1.cs. U03 HU-12- 05-31735 H 1206.09 m/p
77. ARANY LASZLO es FANNI 1.cs. U01 HU-07- 05-35029 H 1206.07 m/p
78. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-12- D-455287 H 1205.92 m/p
79. Kovács László és fia 2.cs. U03 HU-10- 05-07751 H 1205.89 m/p
80. BARNA MIKLOS es AKOS 2.cs. U01 HU-13- O-18799 T 1205.65 m/p
81. Marton Péter 0.cs. U01 HU-13- D-578314 H 1205.43 m/p
82. BARNA MIKLOS es AKOS 1.cs. U01 HU-13- D-687541 T 1205.42 m/p
83. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-13- 05-38774 T 1205.39 m/p
84. Kelemen Ernõ 1.cs. U18 HU 05-13-45599 H 1205.12 m/p
85. Kovács László és fia 2.cs. U03 HU-12- D-560316 T 1204.34 m/p
86. Kocsi István 1.cs. U18 HU-12-05- 34109 T 1204.12 m/p
87. Ferge Sándor 1.cs. U01 HU-09- 05-78675 T 1204.10 m/p
88. Kovács László és fia 1.cs. U03 HU-12- D-560308 T 1203.52 m/p
89. Tari László 0.cs. U18 HU 05-13-46957 H 1203.31 m/p
90. Tari László 2.cs. U18 HU 05-13-46904 H 1203.23 m/p
91. BARNA MIKLOS es AKOS 1.cs. U01 HU-13- D-595713 H 1202.82 m/p
92. Szép Imre 2.cs. U01 HU-12- D-455208 H 1202.54 m/p
93. Ferge Sándor 0.cs. U01 HU-13- 05-42328 H 1202.24 m/p
94. Szép Imre 1.cs. U01 HU-11- 05-14543 H 1202.19 m/p
95. Ferge Sándor 1.cs. U01 HU-13- D-578590 H 1202.17 m/p
96. Onozó István 2.cs. U03 HU-12- D-560300 T 1201.61 m/p
97. Hegedûs Csaba 0.cs. U03 HU-13- 05-43088 T 1201.33 m/p
98. Hegedûs Csaba 1.cs. U03 HU-12- D-457377 H 1200.24 m/p
99. Róza Sándor 1.cs. U12 HU 09-21-94057 H 1200.17 m/p
100. Marton Péter 0.cs. U01 HU-13- D-578332 H 1199.93 m/p
101. Borka Imre 1.cs. U12 HU-12- 05-31193 H 1199.38 m/p
102. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-12- 05-28551 T 1199.31 m/p
103. Deák Zoltán 1.cs. U12 HU-13- D-588337 T 1198.68 m/p
104. Deák Zoltán 2.cs. U12 HU-13- 21-27736 H 1198.60 m/p
105. Onozó István 2.cs. U03 HU-10- 05-07814 T 1198.54 m/p
106. Marton Péter 0.cs. U01 HU-13- D-578377 T 1198.45 m/p
107. Tari László 1.cs. U18 HU 05-12-32912 T 1198.40 m/p
108. Deák Zoltán 2.cs. U12 HU-13- 05-44234 H 1198.36 m/p
109. Ferge Sándor 2.cs. U01 HU-11- 05-13680 H 1196.26 m/p
110. Kovács László és fia 1.cs. U03 HU-10- 05-07449 T 1196.25 m/p
111. Onozó István 0.cs. U03 HU-09- 05-80324 T 1196.21 m/p
112. Ferge Sándor 1.cs. U01 HU-10- 05-96999 H 1196.19 m/p
113. Deák Zoltán 2.cs. U12 HU-13- D-588176 H 1195.20 m/p
114. Tóth István 2.cs. U03 HU-10- 05-99533 T 1194.50 m/p
115. Sós Bálint 2.cs. U01 HU-11- 05-13328 T 1194.45 m/p
116. Szép Imre 2.cs. U01 HU-12- D-455213 H 1194.31 m/p
117. Vituska Antal 1.cs. U18 HU 11-05-21106 H 1194.14 m/p
118. Miklós Mihály 1.cs. U18 HU-13- D-579852 H 1193.72 m/p
119. BENK AKOS es KATICA 1.cs. U01 HU-10- 05-97942 H 1193.43 m/p
120. BENK AKOS es KATICA 0.cs. U01 HU-13- 05-42407 H 1193.28 m/p
121. Szép Imre 1.cs. U01 HU-12- D-455203 H 1193.27 m/p
122. Deák Zoltán 2.cs. U12 HU-12- D-514935 H 1193.26 m/p
123. Szép Imre 1.cs. U01 HU-12- D-455220 H 1193.13 m/p
124. Onozó István 0.cs. U03 HU-12- D-560235 H 1193.10 m/p
125. Marton Péter 1.cs. U01 HU-12- D-455156 T 1192.78 m/p
126. Rapcsányi Sándor 1.cs. U18 HU 12-D-457125 H 1192.62 m/p
127. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-10- 05-97540 T 1190.58 m/p
128. BARNA MIKLOS es AKOS 1.cs. U01 HU-13- D-687555 H 1189.47 m/p
129. BARNA MIKLOS es AKOS 1.cs. U01 HU-10- 05-96811 H 1188.74 m/p
130. Tóth István 0.cs. U03 HU-13- D-591902 T 1188.67 m/p
131. Hegedûs Csaba 0.cs. U03 HU-13- 05-43058 T 1188.66 m/p
132. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-09- 05-78107 T 1188.40 m/p
133. Hegedûs Csaba 1.cs. U03 HU-13- 05-43009 T 1187.83 m/p
134. Marton Péter 2.cs. U01 HU-13- D-578358 H 1187.53 m/p
135. Túri László 1.cs. U01 HU-11- D-340479 H 1187.29 m/p
136. Kócsó János 0.cs. U12 HU-12- D-541541 H 1186.70 m/p
137. Borka Imre 0.cs. U12 HU-12- 05-31126 H 1186.46 m/p
138. Tari László 1.cs. U18 HU 05-12-32955 T 1186.00 m/p
139. Onozó István 1.cs. U03 HU-12- D-560234 H 1185.97 m/p
140. Horváth János 1.cs. U12 HU-13- D-579198 H 1185.65 m/p
141. Onozó István 1.cs. U03 HU-12- D-560222 H 1185.34 m/p
142. Onozó István 0.cs. U03 HU-11- 05-15699 H 1185.18 m/p
143. Tari Tibor 1.cs. U12 HU-12- 05-30617 H 1184.86 m/p
144. Tari Tibor 2.cs. U12 HU-13- D-579424 H 1184.86 m/p
145. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-11- D-340967 H 1184.86 m/p
146. Kovács László és fia 0.cs. U03 HU-13- D-688713 T 1184.24 m/p
147. Tari Tibor 1.cs. U12 HU-12- 05-30614 H 1184.22 m/p
148. Szalkai Sándor 1.cs. U02 HU-12- 05-30222 T 1184.08 m/p
149. Kovács László és fia 2.cs. U03 HU-12- D-560358 H 1184.00 m/p
150. Kovács László és fia 0.cs. U03 HU-13- D-688635 H 1183.84 m/p
151. Szlovák Tamás 1.cs. U12 HU-11- 05-17948 T 1183.64 m/p
152. Tóth István 1.cs. U03 HU-12- 05-31757 H 1182.58 m/p
153. Vajna Zsolt 1.cs. U21 HU 05-13-48036 H 1182.39 m/p
154. Marton Péter 2.cs. U01 HU-12- D-455194 T 1182.18 m/p
155. Tóth István 0.cs. U03 HU-13- D-591970 H 1182.11 m/p
156. Túri Zoltán 1.cs. U12 HU 13-05-45018 T 1181.93 m/p
157. Tóth István 0.cs. U03 HU-11- 05-15912 T 1181.71 m/p
158. Szép Imre 2.cs. U01 HU-11- 05-14532 H 1181.16 m/p
159. Szép Imre 1.cs. U01 HU-12- D-455218 H 1181.09 m/p
160. Onozó István 0.cs. U03 HU-11- 05-22915 T 1181.02 m/p
161. Hegedûs Csaba 2.cs. U03 HU-12- D-457378 T 1180.55 m/p
162. Sós Bálint 1.cs. U01 HU-10- 05-97553 T 1180.54 m/p
163. Ferge Sándor 0.cs. U01 HU-11- 05-14344 T 1180.32 m/p
164. Deák Zoltán 0.cs. U12 HU-13- 05-44242 H 1180.18 m/p
165. Kelemen Ernõ 1.cs. U18 HU 05-13-45594 H 1179.87 m/p
166. Onozó István 0.cs. U03 HU-11- 05-22353 H 1179.85 m/p
167. Marton Péter 1.cs. U01 HU-10- D-246025 H 1179.82 m/p
168. Deák Zoltán 1.cs. U12 HU-13- 05-44230 T 1179.55 m/p
169. Marton Péter 1.cs. U01 HU-10- D-246002 H 1179.53 m/p
170. ARANY LASZLO es FANNI 1.cs. U01 HU-11- 05-13741 T 1179.45 m/p
171. Deák Zoltán 2.cs. U12 HU-12- D-529235 T 1179.32 m/p
172. Borka Imre 0.cs. U12 HU-08- 05-54842 T 1179.07 m/p
173. Hegyi Antal 1.cs. U01 HU-13- 05-42013 H 1178.76 m/p
174. LATOS JOZSEF es ANDRAS 1.cs. U01 HU-09- D-233403 T 1178.49 m/p
175. ARANY LASZLO es FANNI 0.cs. U01 HU-13- D-595483 H 1178.31 m/p
176. Onozó István 0.cs. U03 HU-10- 05-07888 H 1178.30 m/p
177. Onozó István 2.cs. U03 HU-12- D-560150 T 1178.14 m/p
178. Tóth László 2.cs. U01 HU-12- D-455335 H 1177.88 m/p
179. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-688979 T 1177.83 m/p
180. Tari László 1.cs. U18 HU 05-11-20878 H 1177.74 m/p
181. Tari László 0.cs. U18 HU 05-13-46908 H 1177.67 m/p
182. BENK AKOS es KATICA 1.cs. U01 HU-12- 05-29442 H 1177.62 m/p
183. Tari László 0.cs. U18 HU 05-13-46963 H 1177.38 m/p
184. Tari László 1.cs. U18 HU 05-10-5316 T 1176.86 m/p
185. Kovács László és fia 1.cs. U03 HU-13- D-688650 T 1176.80 m/p
186. Kócsó János 0.cs. U12 HU-12- D-529093 H 1176.67 m/p
187. Megyeri Sándor 1.cs. U01 HU-09- D-216421 H 1176.62 m/p
188. LATOS JOZSEF es ANDRAS 1.cs. U01 HU-13- D-687650 H 1176.61 m/p
189. Kovács László és fia 1.cs. U03 HU-13- D-688649 H 1176.41 m/p
190. Ferge Sándor 2.cs. U01 HU-10- 05-00670 H 1176.33 m/p
191. Kovács László és fia 1.cs. U03 HU-13- D-591126 H 1176.18 m/p
192. Sós Bálint 1.cs. U01 HU-09- 05-78168 H 1176.05 m/p
193. Onozó István 1.cs. U03 HU-11- 05-22935 H 1175.58 m/p
194. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-13- O-20921 H 1175.56 m/p
195. RAU SANDOR es GERGO 1.cs. U01 HU 11-05-13375 H 1175.51 m/p
196. Megyeri Sándor 2.cs. U01 HU-10- D-246122 T 1175.47 m/p
197. Tari László 1.cs. U18 HU 05-10-5314 T 1175.09 m/p
198. RAU SANDOR es GERGO 2.cs. U01 HU 12-D-559430 H 1175.02 m/p
199. Borka Imre 1.cs. U12 HU-12- 05-31076 T 1175.01 m/p
200. Ferge Sándor 2.cs. U01 HU-11- 05-14331 T 1174.70 m/p
201. Ferge Sándor 0.cs. U01 HU-11- 05-14318 T 1174.49 m/p
202. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-09- 05-78108 H 1174.49 m/p
203. Tari László 2.cs. U18 HU 05-12-35765 T 1174.36 m/p
204. Sós Bálint 1.cs. U01 HU-09- 05-78139 H 1174.34 m/p
205. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-13- O-18851 H 1174.20 m/p
206. Balázs Piri Béla 1.cs. U03 HU-11- 05-21249 T 1174.18 m/p
207. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-12- 05-28501 H 1173.92 m/p
208. Megyeri Sándor 1.cs. U01 HU-12- D-559399 H 1173.90 m/p
209. Vituska Antal 1.cs. U18 HU 11-05-21102 H 1173.26 m/p
210. Szép Imre 1.cs. U01 HU-12- D-455211 H 1172.35 m/p
211. Szép Imre 1.cs. U01 HU-11- 05-14512 H 1172.28 m/p
212. Marton Péter 0.cs. U01 HU-12- P-05393 T 1172.27 m/p
213. Szép Imre 1.cs. U01 HU-12- D-455201 H 1171.41 m/p
214. Kovács Imre 2.cs. U18 HU 13-05-45956 T 1170.75 m/p
215. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-11- 05-13311 T 1170.74 m/p
216. Tóth István 0.cs. U03 HU-12- 05-31706 H 1168.74 m/p
217. Megyeri Sándor 2.cs. U01 HU-10- D-246131 H 1168.23 m/p
218. Pusztai János 1.cs. U21 HU 13-05-48341 H 1167.44 m/p
219. Tóth László 2.cs. U01 HU-12- D-455346 T 1166.68 m/p
220. Hegyi Antal 1.cs. U01 HU-12- 05-29298 H 1166.47 m/p
221. Onozó István 0.cs. U03 HU-12- D-560126 H 1165.61 m/p
222. Borka Imre 0.cs. U12 HU-12- 05-31069 H 1165.41 m/p
223. ARANY LASZLO es FANNI 1.cs. U01 HU-13- D-595479 H 1165.04 m/p
224. Faragó István 1.cs. U01 HU 12-05-29855 H 1164.93 m/p
225. Vituska Antal 1.cs. U18 HU 12-05-35374 H 1164.69 m/p
226. RAU SANDOR es GERGO 1.cs. U01 HU 12-D-457601 H 1164.15 m/p
227. Onozó István 0.cs. U03 HU-10- 05-07884 T 1164.09 m/p
228. RAU SANDOR es GERGO 2.cs. U01 HU 12-D-457609 H 1163.80 m/p
229. Deák Zoltán 2.cs. U12 HU-13- 05-44921 T 1163.62 m/p
230. Megyeri Sándor 1.cs. U01 HU-13- O-18816 H 1163.51 m/p
231. BARNA MIKLOS es AKOS 2.cs. U01 HU-12- D-457655 H 1163.35 m/p
232. Marton Péter 2.cs. U01 HU-12- D-455164 H 1163.29 m/p
233. Marton Péter 2.cs. U01 HU-12- D-455165 H 1163.15 m/p
234. Onozó István 1.cs. U03 HU-12- D-560277 H 1163.02 m/p
235. Kocsi István 1.cs. U18 HU-11- 05-20151 T 1162.86 m/p
236. Tari László 2.cs. U18 HU 05-12-32954 H 1162.66 m/p
237. Ferge Sándor 0.cs. U01 HU-09- 05-78656 T 1162.02 m/p
238. Vituska Antal 1.cs. U18 HU 09-05-86303 H 1161.84 m/p
239. ARANY LASZLO es FANNI 0.cs. U01 HU-12- D-455469 T 1161.77 m/p
240. Tóth István 2.cs. U03 HU-12- 05-31740 H 1161.71 m/p
241. ARANY LASZLO es FANNI 2.cs. U01 HU-10- 05-96734 T 1161.70 m/p
242. Túri László 1.cs. U01 HU-07- 05-35033 H 1161.62 m/p
243. Kovács László és fia 0.cs. U03 HU-13- D-591117 H 1161.38 m/p
244. Pranjkó Zsejko 1.cs. U18 HU 13-05-47805 H 1160.81 m/p
245. Megyeri Sándor 2.cs. U01 HU-11- D-428944 H 1160.65 m/p
246. Megyeri Sándor 2.cs. U01 HU-11- D-428932 H 1160.16 m/p
247. LATOS JOZSEF es ANDRAS 2.cs. U01 HU-12- D-559328 T 1159.76 m/p
248. Megyeri Sándor 1.cs. U01 HU-08- 05-66891 T 1159.67 m/p
249. Ferge Sándor 2.cs. U01 HU-13- D-595351 H 1159.25 m/p
250. Ferge Sándor 0.cs. U01 HU-11- 05-14324 H 1159.05 m/p
251. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-11- 05-13337 H 1158.75 m/p
252. Gábor Zsolt 1.cs. U18 HU 13-05-45691 H 1158.25 m/p
253. LATOS JOZSEF es ANDRAS 1.cs. U01 HU-09- D-233418 H 1158.15 m/p
254. Marton Péter 1.cs. U01 HU-12- O-18846 T 1158.09 m/p
255. Szép Imre 2.cs. U01 HU-12- 05-28718 H 1157.97 m/p
256. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-13- 05-41703 T 1157.38 m/p
257. ARANY LASZLO es FANNI 1.cs. U01 HU-11- 05-13746 H 1156.52 m/p
258. ARANY LASZLO es FANNI 2.cs. U01 HU-13- 05-41340 H 1156.18 m/p
259. Juhász István 2.cs. U18 HU 12-05-33548 T 1156.10 m/p
260. Ferge Sándor 1.cs. U01 HU-10- 05-98338 T 1155.61 m/p
261. Silay Ferenc 0.cs. U21 HU 10-0-297647 T 1155.19 m/p
262. Silay Ferenc 0.cs. U21 HU 12-0-527513 T 1155.19 m/p
263. Tari László 0.cs. U18 HU 05-12-32908 H 1155.01 m/p
264. Borka Imre 2.cs. U12 HU-09- 05-83861 T 1154.74 m/p
265. Kócsó János 0.cs. U12 HU-12- D-529044 H 1154.47 m/p
266. Csuka Sándor 2.cs. U01 HU-13- 05-41423 H 1153.82 m/p
267. Csuka Sándor 1.cs. U01 HU-11- 05-13926 T 1153.75 m/p
268. Tóth István 1.cs. U03 HU-12- 05-31793 T 1153.57 m/p
269. Takács László 1.cs. U18 HU-13- O-20207 H 1153.56 m/p
270. Megyeri Sándor 2.cs. U01 HU-12- 05-29522 H 1153.31 m/p
271. Borka Imre 0.cs. U12 HU-13- D-591731 H 1152.67 m/p
272. Borka Imre 2.cs. U12 HU-13- D-588075 T 1152.60 m/p
273. Máté László 1.cs. U12 HU-09- 05-82681 H 1152.51 m/p
274. Marton Péter 0.cs. U01 HU-13- D-578313 T 1152.38 m/p
275. Marton Péter 0.cs. U01 HU-13- D-687628 H 1152.25 m/p
276. Onozó István 1.cs. U03 HU-12- D-560233 H 1152.14 m/p
277. Túri László 1.cs. U01 HU-12- D-455316 H 1151.94 m/p
278. Gut Benke Attila 1.cs. U02 HU-13- D-591855 H 1151.94 m/p
279. Megyeri Sándor 2.cs. U01 HU-08- 05-66897 T 1151.87 m/p
280. Sós Bálint 2.cs. U01 HU-10- 05-97501 T 1151.69 m/p
281. BENK AKOS es KATICA 2.cs. U01 HU-13- 05-42411 T 1151.31 m/p
282. Ferge Sándor 2.cs. U01 HU-13- P-08400 T 1150.97 m/p
283. Harmath Gábor 1.cs. U03 HU-13- 05-42995 H 1150.67 m/p
284. Sós Bálint 2.cs. U01 HU-09- 05-78167 H 1150.54 m/p
285. Papp László 1.cs. U02 HU-11- D-340689 H 1150.49 m/p
286. Zelei József 1.cs. U03 HU-13- 05-42830 H 1150.37 m/p
287. Megyeri Sándor 2.cs. U01 HU-11- P-03147 T 1149.67 m/p
288. Vituska Antal 1.cs. U18 HU 11-0-399252 H 1149.60 m/p
289. LATOS JOZSEF es ANDRAS 1.cs. U01 HU-08- D-179506 T 1149.31 m/p
290. Megyeri Árpád 1.cs. U03 HU-11- 05-15702 T 1146.86 m/p
291. Onozó István 0.cs. U03 HU-10- 05-07889 T 1146.60 m/p
292. Kovács Imre 0.cs. U18 HU 13-05-45979 T 1146.34 m/p
293. Kocsi István 0.cs. U18 HU-12- 05-34004 H 1146.29 m/p
294. Rapcsányi Sándor 1.cs. U18 HU 12-05-34828 H 1146.22 m/p
295. Kovács László és fia 1.cs. U03 HU-12- D-560326 H 1145.98 m/p
296. Miklós Mihály 1.cs. U18 HU-12- P-06337 T 1145.94 m/p
297. Rapcsányi Sándor 1.cs. U18 HU 12-05-34811 H 1145.21 m/p
298. Borka Imre 0.cs. U12 HU-13- D-591767 H 1144.94 m/p
299. Sós Bálint 1.cs. U01 HU-09- 05-78206 T 1144.65 m/p
300. Kotymán Imre 1.cs. U02 HU-13- 05-42611 T 1144.22 m/p
301. Onozó István 0.cs. U03 HU-11- 05-16482 T 1143.59 m/p
302. Tóth István 0.cs. U03 HU-12- 05-31760 T 1143.55 m/p
303. Vajna Zsolt 1.cs. U21 HU 05-11-21796 H 1142.85 m/p
304. Kovács László és fia 1.cs. U03 HU-13- D-688636 T 1142.75 m/p
305. Sós Bálint 2.cs. U01 HU-11- 05-13343 H 1142.57 m/p
306. Nagy János 1.cs. U18 HU 12-05-34643 H 1142.05 m/p
307. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-12- D-455296 H 1142.03 m/p
308. Sós Bálint 2.cs. U01 HU-07- 05-35636 H 1141.70 m/p
309. Pusztai János 1.cs. U21 HU 10-D-247707 T 1141.49 m/p
310. Tari Tibor 2.cs. U12 HU-13- D-579054 H 1141.44 m/p
311. Róza Sándor 1.cs. U12 HU 08-04-10242 H 1141.44 m/p
312. Pusztai János 1.cs. U21 HU 12-D-457039 T 1141.35 m/p
313. Miklós Mihály 1.cs. U18 HU-12- D-456740 H 1141.34 m/p
314. Tari László 0.cs. U18 HU 05-13-46964 H 1141.26 m/p
315. Juhász István 1.cs. U18 HU 09-05-84461 T 1140.98 m/p
Vissza »