Dél-Tisza Tagszövetség

Felereszté helye, ideje

Ágfalva 2014-05-18 07:44:00

Feldolgozott adatok

5. 75 tenyésztő 2161 galambbal

Összesen részt vett 75 tenyésztő 2161 galambbal

Ágfalva, egyéni díjlista

1. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-12- D-455582 T 889.30 m/p
2. Tóth László 1.cs. U01 HU-10- 05-96859 T 884.12 m/p
3. Megyeri Sándor 2.cs. U01 HU-12- 05-29522 H 883.97 m/p
4. Kovács Imre 0.cs. U18 HU 12-05-35760 T 858.77 m/p
5. Marton Péter 1.cs. U01 HU-12- D-455170 T 852.91 m/p
6. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-12- D-457690 T 839.26 m/p
7. RAU SANDOR es GERGO 1.cs. U01 HU 12-D-457625 H 838.23 m/p
8. Csuka Sándor 1.cs. U01 HU-10- 05-97428 H 829.91 m/p
9. Megyeri Sándor 1.cs. U01 HU-13- O-17073 H 829.21 m/p
10. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-09- 05-83532 T 829.16 m/p
11. Borka Imre 2.cs. U12 HU-11- 05-18328 H 827.67 m/p
12. Csikós László 2.cs. U01 HU 11-05-14162 T 825.62 m/p
13. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-13- D-612593 T 819.03 m/p
14. Sós Bálint 1.cs. U01 HU-11- 05-14992 T 818.24 m/p
15. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-13- D-579413 H 815.89 m/p
16. Borka Imre 1.cs. U12 HU-12- 05-31069 H 814.04 m/p
17. Ferge Sándor 2.cs. U01 HU-11- D-340507 T 813.00 m/p
18. Ferge Sándor 2.cs. U01 HU-12- D-560056 H 812.62 m/p
19. Bodor Csaba 0.cs. U21 HU 11-05-21937 H 805.52 m/p
20. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-12- 05-28505 T 804.04 m/p
21. Takács László 1.cs. U18 HU-11- D-342088 T 801.38 m/p
22. Ladányi Dániel 0.cs. U18 HU 12-D-565981 H 801.23 m/p
23. Pranjkó Zsejko 1.cs. U18 HU 13-0-20438 H 800.73 m/p
24. Marton Péter 2.cs. U01 HU-12- D-455177 H 800.54 m/p
25. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-12- O-12685 H 800.30 m/p
26. Tóth István 0.cs. U03 HU-10- 05-99535 T 797.81 m/p
27. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-688554 T 791.68 m/p
28. Ladányi Dániel 0.cs. U18 HU 10-D-246668 T 791.58 m/p
29. Sós Bálint 2.cs. U01 HU-12- 05-28553 T 790.56 m/p
30. Tari László 1.cs. U18 HU 05-10-5314 T 790.50 m/p
31. Hegedûs Csaba 0.cs. U03 HU-13- 05-43051 H 788.26 m/p
32. Marton Péter 0.cs. U01 HU-13- 05-41780 T 784.86 m/p
33. Horváth János 1.cs. U12 HU-10- 05-02567 H 780.35 m/p
34. Szántai Zoltán 1.cs. U02 HU 10-05-98827 H 779.40 m/p
35. Kelemen Ernõ 1.cs. U18 HU 05-11-19440 H 778.26 m/p
36. Kocsi István 0.cs. U18 HU-12- 05-34145 H 776.88 m/p
37. Kovács László és fia 0.cs. U03 HU-13- D-688636 T 776.73 m/p
38. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-13- O-18791 T 776.34 m/p
39. ARANY LASZLO es FANNI 2.cs. U01 HU-12- 05-28497 H 775.80 m/p
40. Kovács Imre 1.cs. U18 HU 12-05-34334 T 773.36 m/p
41. Balog Sándor 1.cs. U01 HU-07- 05-35892 T 772.44 m/p
42. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-10- 05-96806 T 768.05 m/p
43. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-10- 05-97544 T 767.31 m/p
44. Csuka Sándor 2.cs. U01 HU-11- 05-13912 H 767.27 m/p
45. Tari Tibor 1.cs. U12 HU-10- 05-02460 H 766.91 m/p
46. Ladányi Dániel 0.cs. U18 HU 12-D-456484 T 766.10 m/p
47. Onozó István 0.cs. U03 HU-11- 05-15696 H 765.22 m/p
48. BARNA MIKLOS es AKOS 1.cs. U01 HU-13- O-18799 T 763.01 m/p
49. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-12- 05-30614 H 761.40 m/p
50. Ferge Sándor 0.cs. U01 HU-13- D-578578 T 760.75 m/p
51. Juhász István 1.cs. U18 HU 09-05-84461 T 758.93 m/p
52. Ladányi Dániel 0.cs. U18 HU 13-D-579633 H 758.43 m/p
53. Hegedûs Csaba 1.cs. U03 HU-11- 05-16249 H 758.22 m/p
54. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-12- D-559979 H 757.64 m/p
55. Onozó István 0.cs. U03 HU-12- D-560241 T 756.88 m/p
56. LATOS JOZSEF es ANDRAS 1.cs. U01 HU-09- D-233403 T 756.50 m/p
57. Gut Benke Attila 2.cs. U02 HU-12- D-455518 T 756.03 m/p
58. ARANY LASZLO es FANNI 0.cs. U01 HU-12- 05-28465 H 755.40 m/p
59. RAU SANDOR es GERGO 1.cs. U01 HU 12-D-455291 H 754.22 m/p
60. BARNA MIKLOS es AKOS 1.cs. U01 HU-13- O-18811 H 753.92 m/p
61. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-12- D-559929 T 753.66 m/p
62. Megyeri Árpád 2.cs. U03 HU-11- 05-15727 T 753.61 m/p
63. Borka Imre 0.cs. U12 HU-09- 05-83931 T 752.09 m/p
64. Papp László 1.cs. U02 HU-11- D-340652 H 751.12 m/p
65. Tóth István 0.cs. U03 HU-12- 05-31718 H 750.75 m/p
66. Gut Benke Attila 1.cs. U02 HU-11- D-342605 H 749.93 m/p
67. Megyeri Árpád 1.cs. U03 HU-12- D-457452 H 749.73 m/p
68. Papdi Imre 0.cs. U21 HU 12-05-36058 H 749.01 m/p
69. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-11- D-340940 T 748.36 m/p
70. Horváth János 0.cs. U12 HU-13- D-579106 H 748.36 m/p
71. Mucsi Zoltán 1.cs. U01 HU-12- 05-29175 H 746.68 m/p
72. Balog Sándor 1.cs. U01 HU-12- D-559492 H 746.32 m/p
73. Borka Imre 0.cs. U12 HU-13- D-588056 H 746.13 m/p
74. Ferge Sándor 0.cs. U01 HU-12- 05-28393 T 745.64 m/p
75. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-13- D-687542 T 745.53 m/p
76. Tari László 2.cs. U18 HU 05-10-5316 T 745.43 m/p
77. Papdi Imre 0.cs. U21 HU 10-05-06922 H 745.27 m/p
78. Marton Péter 0.cs. U01 HU-13- D-578368 H 744.90 m/p
79. Onozó István 0.cs. U03 HU-10- 05-00058 H 744.45 m/p
80. Marton Péter 0.cs. U01 HU-13- D-578332 H 744.44 m/p
81. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-12- D-559938 T 743.74 m/p
82. Tóth István 1.cs. U03 HU-12- 05-31757 H 742.90 m/p
83. Hegedûs Csaba 1.cs. U03 HU-12- D-457334 H 742.89 m/p
84. Megyeri Sándor 0.cs. U01 HU-13- O-18816 H 739.67 m/p
85. Marton Péter 2.cs. U01 HU-12- D-457706 T 739.34 m/p
86. Takács László 1.cs. U18 HU-11- D-342090 H 739.33 m/p
87. Takács László 0.cs. U18 HU-12- D-456903 T 738.98 m/p
88. Megyeri Árpád 2.cs. U03 HU-12- D-457485 T 738.54 m/p
89. Onozó István 2.cs. U03 HU-12- D-560274 T 738.48 m/p
90. Tari Tibor 1.cs. U12 HU-11- D-340967 H 736.55 m/p
91. Megyeri Árpád 0.cs. U03 HU-12- 05-31867 T 736.22 m/p
92. Megyeri Sándor 0.cs. U01 HU-12- D-559378 H 734.95 m/p
93. Rapcsányi Sándor 1.cs. U18 HU 10-05-007254 H 734.89 m/p
94. Horváth János 0.cs. U12 HU-13- D-579101 H 734.23 m/p
95. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-11- 05-13307 H 733.70 m/p
96. Maszlag Imre 1.cs. U02 HU-11- 05-15190 T 733.63 m/p
97. Zelei József 1.cs. U03 HU-12- 05-31640 H 732.65 m/p
98. Kolozsi Róbert 1.cs. U01 HU-11- 05-14119 H 731.66 m/p
99. Csuka Sándor 2.cs. U01 HU-10- 05-97421 T 731.09 m/p
100. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-13- D-687596 T 731.03 m/p
101. Pusztai János 0.cs. U21 HU 10-D-245597 H 730.85 m/p
102. Megyeri Sándor 0.cs. U01 HU-10- D-246158 T 730.70 m/p
103. Megyeri Árpád 1.cs. U03 HU-13- 05-43463 T 727.60 m/p
104. Hegedûs Csaba 2.cs. U03 HU-13- 05-43070 H 727.00 m/p
105. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-13- D-595709 H 726.02 m/p
106. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-12- D-455293 T 724.58 m/p
107. Vituska Antal 1.cs. U18 HU 10-05-5709 H 724.12 m/p
108. Onozó István 0.cs. U03 HU-12- D-560288 T 723.02 m/p
109. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-12- D-455553 H 722.74 m/p
110. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-687984 H 722.58 m/p
111. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-12- 05-28551 T 722.32 m/p
112. Ladányi Dániel 0.cs. U18 HU 13-D-579682 T 721.67 m/p
113. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-12- D-457667 H 721.51 m/p
114. LATOS JOZSEF es ANDRAS 1.cs. U01 HU-13- O-17064 H 721.32 m/p
115. Balog Sándor 1.cs. U01 HU-12- O-12944 H 720.23 m/p
116. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-688584 H 720.13 m/p
117. Tóth István 0.cs. U03 HU-11- 05-15970 T 719.98 m/p
118. Marton Péter 0.cs. U01 HU-12- D-455161 T 719.28 m/p
119. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-12- D-455277 T 718.62 m/p
120. Szalkai Sándor 0.cs. U02 HU-12- 05-30225 T 718.49 m/p
121. Megyeri Árpád 2.cs. U03 HU-12- D-457498 T 718.37 m/p
122. Rapcsányi Sándor 1.cs. U18 HU 12-05-34840 H 717.43 m/p
123. Tari László 1.cs. U18 HU 05-12-32955 T 717.10 m/p
124. ARANY LASZLO es FANNI 2.cs. U01 HU-11- 05-13741 T 715.63 m/p
125. Papdi Imre 0.cs. U21 HU 12-05-36003 H 715.54 m/p
126. Ferge Sándor 1.cs. U01 HU-13- D-578590 H 715.03 m/p
127. Marton Péter 1.cs. U01 HU-12- D-455119 T 714.99 m/p
128. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-12- D-559961 H 714.60 m/p
129. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-13- D-579062 H 714.40 m/p
130. Balog Sándor 2.cs. U01 HU-08- 05-66066 T 713.71 m/p
131. Marton Péter 1.cs. U01 HU-12- D-455175 T 713.68 m/p
132. Marton Péter 2.cs. U01 HU-13- D-578317 T 713.63 m/p
133. Hegedûs Csaba 0.cs. U03 HU-12- D-457373 H 712.78 m/p
134. Megyeri Árpád 0.cs. U03 HU-12- 05-31874 T 712.59 m/p
135. Kovács László és fia 0.cs. U03 HU-10- 05-07787 H 712.28 m/p
136. Ladányi Dániel 0.cs. U18 HU 12-D-456584 H 711.95 m/p
137. Tóth István 1.cs. U03 HU-12- 05-31766 T 711.39 m/p
138. Pranjkó Zsejko 2.cs. U18 HU 13-05-47812 H 711.21 m/p
139. Marton Péter 0.cs. U01 HU-13- D-578331 H 710.11 m/p
140. Marton Péter 0.cs. U01 HU-11- D-340316 H 710.08 m/p
141. Szlovák Tamás 0.cs. U12 HU-13- 05-44871 H 709.73 m/p
142. Túri Zoltán 0.cs. U12 HU 13-05-45025 T 709.62 m/p
143. Onozó István 0.cs. U03 HU-12- D-560253 T 708.39 m/p
144. Papdi Imre 0.cs. U21 HU 12-05-36057 H 708.05 m/p
145. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-688561 H 708.02 m/p
146. Onozó István 0.cs. U03 HU-10- 05-00099 H 707.24 m/p
147. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-12- D-559927 T 707.04 m/p
148. Róza Sándor 1.cs. U12 HU 09-21-94057 H 706.17 m/p
149. Borka Imre 0.cs. U12 HU-12- 05-31076 T 705.57 m/p
150. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-12- O-12708 H 705.16 m/p
151. Horváth János 0.cs. U12 HU-13- D-579156 H 703.64 m/p
152. Tóth István 0.cs. U03 HU-12- 05-31705 H 703.45 m/p
153. Mucsi Zoltán 1.cs. U01 HU-13- D-578189 T 703.22 m/p
154. BARNA MIKLOS es AKOS 2.cs. U01 HU-11- 05-13630 T 702.99 m/p
155. Marton Péter 1.cs. U01 HU-11- D-340303 H 702.71 m/p
156. Marton Péter 0.cs. U01 HU-09- D-216453 T 702.33 m/p
157. Onozó István 2.cs. U03 HU-10- 05-00053 T 701.79 m/p
158. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-688592 T 701.27 m/p
159. VER KRISZTIAN és PETERFALVI 1.cs. U01 HU 10-D-246322 H 700.74 m/p
160. Sós Bálint 1.cs. U01 HU-11- 05-13862 H 700.72 m/p
161. Kovács László és fia 2.cs. U03 HU-12- D-560370 H 700.43 m/p
162. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-688566 T 700.25 m/p
163. Balázs Piri Béla 1.cs. U03 HU-10- 05-06315 H 700.04 m/p
164. Kotymán Imre 1.cs. U02 HU-10- 05-98965 T 699.42 m/p
165. Ferge Sándor 2.cs. U01 HU-11- 05-14317 H 698.82 m/p
166. Takács László 1.cs. U18 HU-10- D-246767 T 698.76 m/p
167. ARANY LASZLO es FANNI 0.cs. U01 HU-11- 05-13746 H 695.87 m/p
168. Kovács László és fia 2.cs. U03 HU-12- D-457853 T 694.63 m/p
169. Bodor Csaba 0.cs. U21 HU 12-05-36440 H 694.62 m/p
170. Horváth János 0.cs. U12 HU-13- D-579198 H 693.41 m/p
171. Hegedûs Csaba 1.cs. U03 HU-12- D-457323 H 693.05 m/p
172. Marton Péter 2.cs. U01 HU-12- D-455164 H 693.01 m/p
173. Vajna Zsolt 1.cs. U21 HU 10-45-245927 T 692.75 m/p
174. Hegedûs Csaba 1.cs. U03 HU-12- D-457363 H 691.60 m/p
175. Borka Imre 0.cs. U12 HU-13- D-588075 T 690.75 m/p
176. Borka Imre 0.cs. U12 HU-12- 05-31159 H 690.59 m/p
177. Kocsi István 0.cs. U18 HU-12- 05-34003 T 690.20 m/p
178. Horváth János 1.cs. U12 HU-12- D-455879 H 689.59 m/p
179. Kovács László és fia 0.cs. U03 HU-13- D-688680 T 689.23 m/p
180. Juhász István 2.cs. U18 HU 09-05-84476 H 689.01 m/p
181. Tóth István 0.cs. U03 HU-12- 05-31740 H 687.11 m/p
182. Kovács Imre 2.cs. U18 HU 12-05-34316 T 686.60 m/p
183. Túri Zoltán 0.cs. U12 HU 13-05-45013 H 685.68 m/p
184. Gábor Zsolt 1.cs. U18 HU 12-0-528722 H 685.63 m/p
185. Sós Bálint 1.cs. U01 HU-12- 05-28502 T 685.25 m/p
186. Mucsi Zoltán 1.cs. U01 HU-09- 05-77366 H 684.68 m/p
187. Marton Péter 0.cs. U01 HU-13- D-578305 H 684.61 m/p
188. Marton Péter 0.cs. U01 HU-12- D-455184 T 684.01 m/p
189. Pusztai János 0.cs. U21 HU 10-D-245590 T 683.95 m/p
190. Vituska Antal 1.cs. U18 HU 12-05-35301 H 683.46 m/p
191. Borka Imre 0.cs. U12 HU-12- 05-31068 T 682.87 m/p
192. Ladányi Dániel 0.cs. U18 HU 11-D-341429 H 679.24 m/p
193. Kócsó János 1.cs. U12 HU-11- D-341040 T 679.04 m/p
194. Ferge Sándor 2.cs. U01 HU-10- 05-96992 H 678.95 m/p
195. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-13- D-579424 H 678.43 m/p
196. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-688553 H 678.25 m/p
197. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-11- 05-13343 H 677.81 m/p
198. Rapcsányi Sándor 2.cs. U18 HU 13-05-46470 T 677.62 m/p
199. Gábor Zsolt 1.cs. U18 HU 12-05-33433 H 677.59 m/p
200. Kovács Imre 0.cs. U18 HU 13-05-47512 T 677.59 m/p
201. Kocsi István 0.cs. U18 HU-11- 05-20061 T 676.61 m/p
202. Marton Péter 1.cs. U01 HU-12- O-12732 T 673.95 m/p
203. Vituska Antal 2.cs. U18 HU 13-05-47352 H 672.93 m/p
204. Sós Bálint 2.cs. U01 HU-12- 05-28552 T 672.77 m/p
205. Sós Bálint 1.cs. U01 HU-09- 05-78214 H 672.65 m/p
206. Kovács Imre 1.cs. U18 HU 12-05-34326 H 670.96 m/p
207. Ladányi Dániel 0.cs. U18 HU 08-50-42601 T 670.30 m/p
208. BARNA MIKLOS es AKOS 1.cs. U01 HU-13- D-687541 T 668.96 m/p
209. Kocsi István 0.cs. U18 HU-12- 05-34136 H 668.34 m/p
210. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-12- O-12774 T 668.13 m/p
211. Kotymán Imre 1.cs. U02 HU-10- 05-98952 H 667.45 m/p
212. Marton Péter 2.cs. U01 HU-12- D-455194 T 667.42 m/p
213. Horváth János 0.cs. U12 HU-13- D-579115 H 666.77 m/p
214. Kovács László és fia 1.cs. U03 HU-12- D-560308 T 666.18 m/p
215. Kovács László és fia 0.cs. U03 HU-12- D-560358 H 665.54 m/p
216. Kotymán Imre 1.cs. U02 HU-09- 05-79815 T 664.00 m/p
217. Gut Benke Attila 1.cs. U02 HU-12- D-455539 T 663.49 m/p
218. Marton Péter 0.cs. U01 HU-12- D-455136 T 662.14 m/p
219. Onozó István 0.cs. U03 HU-11- 05-22921 H 662.04 m/p
220. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-12- D-453211 H 661.91 m/p
221. Onozó István 0.cs. U03 HU-12- D-560295 T 661.47 m/p
222. Bodor Csaba 0.cs. U21 HU 07-05-43126 H 661.11 m/p
223. Tóth István 1.cs. U03 HU-12- 05-31799 T 661.10 m/p
224. Szalkai Sándor 0.cs. U02 HU-12- O-12682 H 660.52 m/p
225. Megyeri Sándor 0.cs. U01 HU-08- 05-66973 T 659.50 m/p
226. Gut Benke Attila 0.cs. U02 HU-13- P-08955 T 659.45 m/p
227. Horváth János 0.cs. U12 HU-11- 05-18597 H 659.23 m/p
228. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-688503 H 658.79 m/p
229. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-13- D-579085 T 658.68 m/p
230. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-11- O-06578 H 657.17 m/p
231. Pusztai János 1.cs. U21 HU 11-D-341920 T 656.23 m/p
232. Marton Péter 2.cs. U01 HU-12- D-455165 H 655.77 m/p
233. Kovács László és fia 2.cs. U03 HU-12- D-560316 T 655.69 m/p
234. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-13- D-687529 T 655.29 m/p
235. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-12- 05-28510 H 655.26 m/p
236. Marton Péter 0.cs. U01 HU-10- D-246003 H 653.63 m/p
237. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-13- D-687510 H 653.55 m/p
238. Harmath Gábor 1.cs. U03 HU-11- 05-16325 H 653.51 m/p
239. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-12- 05-32820 H 653.39 m/p
240. Megyeri Sándor 0.cs. U01 HU-10- D-246112 H 653.02 m/p
241. Kovács Imre 0.cs. U18 HU 13-05-45991 T 652.72 m/p
242. BARNA MIKLOS es AKOS 2.cs. U01 HU-12- D-559909 H 652.46 m/p
243. Kocsi István 0.cs. U18 HU-11- 05-20285 H 651.93 m/p
244. Pranjkó Zsejko 1.cs. U18 HU 12-05-35431 H 651.73 m/p
245. Marton Péter 0.cs. U01 HU-13- O-18841 T 651.72 m/p
246. Túri Zoltán 0.cs. U12 HU 12-0-529240 H 651.28 m/p
247. Tari László 2.cs. U18 HU 05-09-86007 H 650.68 m/p
248. Szlovák Tamás 1.cs. U12 HU-10- 05-02145 H 649.68 m/p
249. Kovács Imre 0.cs. U18 HU 11-05-21160 T 649.43 m/p
250. Máté László 1.cs. U12 HU-12- 05-30422 H 648.67 m/p
251. Kovács Imre 1.cs. U18 HU 10-05-5113 H 648.51 m/p
252. Kovács Imre 0.cs. U18 HU 13-05-47522 T 648.40 m/p
253. Borka Imre 1.cs. U12 HU-11- 05-18272 H 647.96 m/p
254. Onozó István 1.cs. U03 HU-12- D-560235 H 647.37 m/p
255. Rapcsányi Sándor 2.cs. U18 HU 13-05-46460 T 647.09 m/p
256. Onozó István 0.cs. U03 HU-12- D-560277 H 646.93 m/p
257. LATOS JOZSEF es ANDRAS 1.cs. U01 HU-12- D-559325 H 646.43 m/p
258. Juhász István 1.cs. U18 HU 10-05-03742 T 645.95 m/p
259. Tari László 1.cs. U18 HU 05-10-5315 T 645.43 m/p
260. Kocsi István 0.cs. U18 HU-12- 05-34004 H 645.29 m/p
261. Eperjesi János 1.cs. U18 HU 12-05-33299 T 644.66 m/p
262. Gut Benke Attila 1.cs. U02 HU-12- D-455522 H 644.54 m/p
263. Vajna Zsolt 1.cs. U21 HU 11-05-21827 H 643.44 m/p
264. Kelemen Ernõ 2.cs. U18 HU 05-08-62485 H 643.00 m/p
265. Megyeri Sándor 0.cs. U01 HU-11- D-428926 H 642.90 m/p
266. BARNA MIKLOS es AKOS 1.cs. U01 HU-13- D-595713 H 641.98 m/p
267. Harmath Gábor 0.cs. U03 HU-13- 05-43297 H 641.95 m/p
268. BENK AKOS es KATICA 1.cs. U01 HU-12- 05-29442 H 641.87 m/p
269. Harmath Gábor 0.cs. U03 HU-11- 05-15602 H 641.46 m/p
270. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-08- 05-66641 T 641.22 m/p
271. Megyeri Sándor 2.cs. U01 HU-12- P-05396 H 640.51 m/p
272. Nagy János 1.cs. U18 HU 12-05-34648 H 640.32 m/p
273. Gut Benke Attila 0.cs. U02 HU-12- D-455528 T 640.08 m/p
274. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-10- 05-97540 T 640.07 m/p
275. Tari László 2.cs. U18 HU 05-12-32942 T 639.73 m/p
276. Máté László 0.cs. U12 HU-12- 05-30402 T 639.55 m/p
277. Tóth István 0.cs. U03 HU-12- 05-31770 H 639.51 m/p
278. Pranjkó Zsejko 1.cs. U18 HU 12-05-35439 H 638.57 m/p
279. Juhász István 2.cs. U18 HU 09-05-84469 H 638.48 m/p
280. Megyeri Sándor 0.cs. U01 HU-12- P-05399 H 638.12 m/p
281. Papdi Imre 0.cs. U21 HU 12-05-36012 H 637.27 m/p
282. Marton Péter 2.cs. U01 HU-13- D-578384 H 637.17 m/p
283. Kocsi István 1.cs. U18 HU-10- 05-04141 T 636.86 m/p
284. Onozó István 0.cs. U03 HU-11- 05-22370 H 636.80 m/p
285. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-688585 H 636.71 m/p
286. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-688558 H 636.25 m/p
287. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-09- 04-20115 T 636.07 m/p
288. Ferge Sándor 0.cs. U01 HU-12- D-560070 T 636.00 m/p
289. BARNA MIKLOS es AKOS 1.cs. U01 HU-13- D-687580 H 635.80 m/p
290. BARNA MIKLOS es AKOS 2.cs. U01 HU-12- D-559910 H 635.74 m/p
291. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-11- 05-13338 T 634.59 m/p
292. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-13- D-579419 H 634.56 m/p
293. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-12- D-455573 T 634.54 m/p
294. Papp László 1.cs. U02 HU-11- D-340690 T 633.44 m/p
295. Borka Imre 0.cs. U12 HU-11- 05-18577 T 632.97 m/p
296. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-11- 05-13642 H 632.75 m/p
297. Pranjkó Zsejko 1.cs. U18 HU 13-05-47802 H 632.24 m/p
298. Balázs Piri Béla 1.cs. U03 HU-11- D-396053 H 632.05 m/p
299. Gut Benke Attila 0.cs. U02 HU-13- D-591856 T 630.98 m/p
300. Kocsi István 0.cs. U18 HU-12- 05-34365 T 630.89 m/p
301. Vituska Antal 2.cs. U18 HU 12-05-35333 H 630.64 m/p
302. Eperjesi János 1.cs. U18 HU 12-05-33226 H 630.50 m/p
303. Harmath Gábor 0.cs. U03 HU-08- 05-67848 T 629.47 m/p
304. Sós Bálint 0.cs. U01 HU-07- 05-35636 H 629.33 m/p
305. Vajna Zsolt 2.cs. U21 HU 11-05-21801 H 628.94 m/p
306. Kovács Imre 2.cs. U18 HU 12-05-34321 T 628.52 m/p
307. Rapcsányi Sándor 1.cs. U18 HU 11-05-20672 T 628.49 m/p
308. Tóth István 1.cs. U03 HU-12- 05-31735 H 628.28 m/p
309. Onozó István 0.cs. U03 HU-11- 05-22354 H 628.24 m/p
310. Tari Tibor 2.cs. U12 HU-12- D-455579 H 627.03 m/p
311. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-13- D-595748 T 627.01 m/p
312. Marton Péter 0.cs. U01 HU-11- D-340387 T 626.79 m/p
313. Megyeri Sándor 0.cs. U01 HU-12- D-559376 T 626.78 m/p
314. Borka Imre 0.cs. U12 HU-12- 05-31193 H 626.75 m/p
315. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-688565 T 626.17 m/p
316. Hegedûs Csaba 1.cs. U03 HU-11- 05-16277 H 625.47 m/p
317. Megyeri Sándor 1.cs. U01 HU-11- P-03149 H 625.44 m/p
318. Gut Benke Attila 1.cs. U02 HU-10- 05-98727 H 625.44 m/p
319. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-13- D-579051 T 624.77 m/p
320. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-13- D-687555 H 624.52 m/p
321. Marton Péter 0.cs. U01 HU-12- P-05391 H 624.13 m/p
322. Horváth János 1.cs. U12 HU-13- D-579193 H 623.97 m/p
323. Máté László 1.cs. U12 HU-11- 05-18040 T 623.96 m/p
324. Marton Péter 0.cs. U01 HU-12- D-455101 T 623.23 m/p
325. Horváth János 0.cs. U12 HU-10- 05-02574 H 622.69 m/p
326. VER KRISZTIAN és PETERFALVI 1.cs. U01 HU 11-D-429360 T 622.14 m/p
327. Balogh Tibor 0.cs. U21 HU 10-05-6405 H 621.16 m/p
328. Balázs Piri Béla 1.cs. U03 HU-10- 05-06325 H 620.93 m/p
329. Nagy János 1.cs. U18 HU 12-05-34663 H 620.82 m/p
330. Onozó István 0.cs. U03 HU-12- D-560220 H 620.34 m/p
331. Onozó István 0.cs. U03 HU-13- D-688587 H 620.34 m/p
332. Szalkai Sándor 0.cs. U02 HU-11- 05-15404 H 620.22 m/p
333. Tóth István 2.cs. U03 HU-12- 05-31721 H 620.04 m/p
334. Nagy János 2.cs. U18 HU 11-05-20568 H 618.24 m/p
335. Onozó István 0.cs. U03 HU-10- 05-07889 T 617.87 m/p
336. Szántai Zoltán 1.cs. U02 HU 13-05-42621 H 617.50 m/p
337. Pusztai János 1.cs. U21 HU 12-D-457039 T 617.24 m/p
338. Ladányi Dániel 0.cs. U18 HU 10-1-29458 T 617.18 m/p
339. Kocsi István 0.cs. U18 HU-10- 05-04171 H 617.02 m/p
340. Kovács Imre 0.cs. U18 HU 13-05-45998 T 617.01 m/p
341. Marton Péter 0.cs. U01 HU-12- O-12747 H 616.86 m/p
342. Pranjkó Zsejko 1.cs. U18 HU 13-05-47804 H 616.79 m/p
343. Onozó István 1.cs. U03 HU-12- D-560249 T 616.61 m/p
344. BARNA MIKLOS es AKOS 0.cs. U01 HU-13- D-687505 H 616.29 m/p
345. RAU SANDOR es GERGO 1.cs. U01 HU 08-05-66406 H 616.15 m/p
346. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-12- D-511531 T 616.00 m/p
347. Onozó István 1.cs. U03 HU-12- D-560232 H 615.80 m/p
348. Tari Tibor 0.cs. U12 HU-13- D-579406 T 615.60 m/p
349. Balázs Piri Béla 0.cs. U03 HU-11- 05-21249 T 615.35 m/p
350. Onozó István 1.cs. U03 HU-11- 05-22353 H 614.91 m/p
351. Murányi László 2.cs. U12 HU-12- 05-30365 H 614.58 m/p
352. Kovács László és fia 0.cs. U03 HU-12- D-528934 H 614.53 m/p
