Esztergom Tagszövetség

Felereszté helye, ideje

Amstetten 2014-07-05 05:30:00

Feldolgozott adatok

16. 75 tenyésztő 1036 galambbal

Összesen részt vett 75 tenyésztő 1036 galambbal

Amstetten, egyéni díjlista

1. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481533 H 1054.78 m/p
2. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481524 H 1054.36 m/p
3. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-10- 16-16131 H 1052.05 m/p
4. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-10- 16-16133 H 1051.86 m/p
5. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- 12-29912 H 1050.03 m/p
6. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-13- D-695869 H 1045.99 m/p
7. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 13-D-640081 H 1045.53 m/p
8. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-07- 16-98200 T 1045.05 m/p
9. Farda József 1.cs. C07 HU-13- 16-32458 H 1043.32 m/p
10. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- 16-31894 H 1042.78 m/p
11. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-09- 16-11518 T 1042.50 m/p
12. Szabó János 1.cs. A45 HU-13- D-640231 H 1040.34 m/p
13. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- O-21505 H 1038.87 m/p
14. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- 16-26728 H 1036.45 m/p
15. Horváth Mihály 1.cs. C06 HU-13- D-664130 H 1036.03 m/p
16. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-12- D-568253 T 1035.60 m/p
17. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-13- D-641007 T 1035.60 m/p
18. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-13- O-18656 H 1035.47 m/p
19. Verõ István 1.cs. C12 HU-13- D-641716 H 1034.02 m/p
20. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-13- D-668155 H 1028.48 m/p
21. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-12- 16-27659 H 1026.90 m/p
22. Verõ István 1.cs. C12 HU-13- D-641718 H 1025.92 m/p
23. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-11- 16-23083 H 1025.49 m/p
24. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-12- D-568259 T 1025.48 m/p
25. Szabó János 1.cs. A45 HU-13- D-640235 H 1022.55 m/p
26. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 11-16-23331 H 1021.43 m/p
27. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-13- D-695817 H 1020.86 m/p
28. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-13- D-695814 T 1020.06 m/p
29. Mogyorósi-Dúc Pap István 2.cs. C12 HU-11- D-433815 T 1019.82 m/p
30. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-13- 01-60698 T 1019.57 m/p
31. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- 16-30171 H 1019.40 m/p
32. Révfalvi Lajos 1.cs. C07 HU-13- 16-31953 H 1019.19 m/p
33. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-13- 02-19404 T 1014.03 m/p
34. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- 16-31856 H 1013.25 m/p
35. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-13- 02-19427 H 1012.84 m/p
36. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-12- 02-10441 T 1012.61 m/p
37. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- 16-27143 H 1012.52 m/p
38. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-13- D-641177 H 1012.48 m/p
39. Lakatos József 1.cs. A58 HU 13-16-30558 H 1012.44 m/p
40. Siklósi- Dúc Siklósi László 1.cs. C12 HU-13- 12-34567 H 1012.35 m/p
41. Gmeiner Péter 2.cs. C07 HU-11- 16-22210 H 1011.56 m/p
42. Kohl Istnán és Gizella 1.cs. C06 HU-12- 16-27309 T 1011.36 m/p
43. Horváth Mihály 1.cs. C06 HU-12- D-489158 T 1011.00 m/p
44. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-13- 16-32224 H 1009.75 m/p
45. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-12- 16-27641 T 1009.31 m/p
46. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-10- 16-18650 H 1008.95 m/p
47. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- 16-31879 H 1007.13 m/p
48. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-13- 16-31483 H 1006.62 m/p
49. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-11- 16-22194 H 1005.72 m/p
50. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 11-16-23340 H 1005.38 m/p
51. Kovács -Team II. Kovács Sándor 1.cs. C04 HU-13- D-695415 H 1005.01 m/p
52. Szabó János 1.cs. A45 HU-11- D-371043 H 1004.82 m/p
53. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-13- OL-21787 T 1004.17 m/p
54. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-13- 02-19421 H 1004.11 m/p
55. Kisszölgyémi László 1.cs. C06 HU-13- 16-32773 H 1003.60 m/p
56. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-12- 16-26778 H 1003.24 m/p
57. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-13- 02-19465 H 1003.18 m/p
58. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-11- D-327754 T 1002.72 m/p
59. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-13- D-641006 H 1002.65 m/p
60. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-13- D-695309 H 1002.35 m/p
61. Lakatos József 1.cs. A58 HU 09-03-83271 H 1002.11 m/p
62. Kutasi Pál 1.cs. C04 HU 12-16-27040 T 1001.37 m/p
63. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-12- 16-27644 H 1001.34 m/p
64. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-13- D-695880 H 1001.16 m/p
65. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-12- 16-28835 H 1001.09 m/p
66. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-13- D-695861 H 1001.05 m/p
67. Szabó János 1.cs. A45 HU-10- D-272020 H 1000.60 m/p
68. Poszpisek Lajos 1.cs. C12 HU-12- 12-29914 H 1000.40 m/p
69. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 12-D-488740 H 1000.33 m/p
70. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-13- D-641581 H 1000.16 m/p
71. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- D-488520 H 1000.11 m/p
72. Kecskeméti Gyula 2.cs. C07 HU-08- 50-24733 H 999.86 m/p
73. Németh Ignác 1.cs. C12 HU-09- D-234136 H 999.75 m/p
74. Kecskeméti Gyula 2.cs. C07 HU-11- 16-22160 H 998.58 m/p
75. Szabó János 2.cs. A45 HU-11- D-371030 H 998.29 m/p
76. Szabó János 2.cs. A45 HU-12- 16-24626 H 998.19 m/p
77. Gmeiner Péter 2.cs. C07 HU-13- 16-32239 H 998.11 m/p
78. Szabó János 1.cs. A45 HU-12- D-450702 H 998.03 m/p
79. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-12- 16-27660 H 997.18 m/p
80. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-11- 16-22888 H 997.11 m/p
81. Kisszölgyémi László 1.cs. C06 HU-13- 16-32783 H 996.29 m/p
82. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-13- D-668159 H 996.16 m/p
83. Németh Ignác 1.cs. C12 HU-10- 16-15842 H 995.56 m/p
84. Kecskeméti Gyula 2.cs. C07 HU-13- 16-31880 H 995.43 m/p
85. Farda József 1.cs. C07 HU-13- 16-32461 H 995.00 m/p
86. Kohl Istnán és Gizella 2.cs. C06 HU-13- D-640937 H 994.43 m/p
87. Nagy Gábor 1.cs. C06 HU-13- 16-32727 T 994.37 m/p
88. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- 16-27080 H 994.07 m/p
89. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-13- D-641442 H 993.44 m/p
90. Tóth Ignác 1.cs. C06 HU-12- D-489176 H 992.81 m/p
91. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-11- 16-21051 H 992.77 m/p
92. Radics Ferenc Krisztián 1.cs. C04 HU-09- 16-10770 H 992.32 m/p
93. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-12- D-488543 H 991.92 m/p
94. Radics Ferenc Krisztián 1.cs. C04 HU-13- D-641385 H 991.53 m/p
95. Szabó János 0.cs. A45 HU-12- D-450715 H 991.34 m/p
96. Szabó János 1.cs. A45 HU-13- D-640237 H 991.03 m/p
97. Szakmár József 1.cs. C12 HU 13-16-33045 H 990.62 m/p
98. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-12- 16-30029 T 990.59 m/p
99. Thier Ferenc 1.cs. C04 HU-13- 16-31625 H 990.30 m/p
100. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-12- 16-27645 T 989.90 m/p
101. Farda József 1.cs. C07 HU-13- 16-32466 H 989.75 m/p
102. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-13- 16-33018 H 989.66 m/p
103. Petromárko Zsigmond 1.cs. A58 HU 09-16-08663 T 989.45 m/p
104. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 11-16-20208 H 988.99 m/p
105. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-13- D-695383 H 988.44 m/p
106. Thier Ferenc 1.cs. C04 HU-11- D-371396 H 988.01 m/p
107. Szabó János 2.cs. A45 HU-09- D-218042 H 987.23 m/p
108. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-13- D-641167 H 987.22 m/p
109. Engelbrecht Team 1.cs. C07 HU-13- M-131331 T 986.95 m/p
110. Engelbrecht Team 2.cs. C07 HU-13- M-131401 T 986.62 m/p
111. Farda József 1.cs. C07 HU-09- 16-11678 H 986.49 m/p
112. Szabó János 0.cs. A45 HU-13- D-640188 H 986.36 m/p
113. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- 16-30161 H 986.12 m/p
114. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-11- 16-21060 H 985.83 m/p
115. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 12-D-488726 H 985.18 m/p
116. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 12-D-488725 H 984.87 m/p
117. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-11- 16-21798 T 984.00 m/p
118. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-11- 16-21767 T 983.84 m/p
119. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-12- 16-26729 H 983.65 m/p
120. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-13- D-641510 T 983.34 m/p
121. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-13- 02-19417 H 983.28 m/p
122. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-13- 16-31869 H 983.15 m/p
123. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-13- 16-31485 H 983.07 m/p
124. Sáska István 1.cs. C04 HU-13- 16-31448 H 982.83 m/p
125. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-12- 02-10405 H 982.83 m/p
126. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-13- D-695862 H 982.83 m/p
127. Mogyorósi-Dúc Pap István 2.cs. C12 HU-13- D-695828 H 982.46 m/p
128. Verõ István 1.cs. C12 HU-13- D-641729 H 982.29 m/p
129. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-11- 16-21067 H 982.23 m/p
130. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-13- D-695818 T 982.06 m/p
131. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-12- 16-27873 H 981.80 m/p
132. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-12- D-567406 T 981.55 m/p
133. Csömör Ferenc 0.cs. A58 HU 13-D-640398 H 981.50 m/p
134. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-10- 16-17046 H 981.15 m/p
135. Konrád János 1.cs. C12 HU-10- OL-03086 H 980.90 m/p
136. Konrád János 1.cs. C12 HU-12- M-130765 H 980.90 m/p
137. Farda József 1.cs. C07 HU-13- 16-32464 H 980.58 m/p
138. Verõ István 1.cs. C12 HU-13- 16-32117 H 980.53 m/p
139. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-09- 16-11503 T 980.09 m/p
140. Szabó János 1.cs. A45 HU-11- D-371011 H 980.03 m/p
141. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-13- D-641191 H 980.00 m/p
142. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-10- 16-16757 H 979.98 m/p
143. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-12- D-567395 H 979.91 m/p
144. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-12- 02-10469 T 979.89 m/p
145. Kohl Istnán és Gizella 1.cs. C06 HU-12- 16-27347 T 979.27 m/p
146. Imperial-Dúc Juhász István 1.cs. C04 HU-06- 29-17130 T 978.70 m/p
147. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-11- 16-22216 H 978.40 m/p
148. Bondor Málna 1.cs. C06 HU 13-03-09853 H 977.69 m/p
149. Konrád János 1.cs. C12 HU-13- D-641823 H 977.37 m/p
150. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-12- 02-10473 T 977.35 m/p
151. Vitéz Gyula 1.cs. C06 HU-13- 16-32865 T 977.07 m/p
152. Gmeiner Péter 2.cs. C07 HU-10- 16-17022 H 976.98 m/p
153. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-12- 16-27668 T 976.97 m/p
154. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-12- 16-30016 T 976.38 m/p
155. Megyei Vilmos 1.cs. C07 HU-09- 16-12158 H 975.90 m/p
156. Bartucz Attila 1.cs. C04 HU-11- 16-22273 H 975.88 m/p
157. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-12- 16-27661 T 975.83 m/p
158. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481528 H 975.81 m/p
159. Hampl Béla 1.cs. C07 HU-09- 16-12053 H 975.78 m/p
160. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-12- 16-27670 T 975.66 m/p
161. Megyei Vilmos 1.cs. C07 HU-13- D-641646 H 975.20 m/p
162. Tóth Ignác 1.cs. C06 HU-12- 16-27405 H 975.19 m/p
163. Medgyesi György 1.cs. A58 HU 12-16-25330 H 974.85 m/p
164. Medgyesi György 1.cs. A58 HU 13-16-33122 H 974.75 m/p
165. Nagy Gábor 1.cs. C06 HU-13- D-641414 H 974.06 m/p
166. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-13- 16-32965 H 973.83 m/p
167. Megyei Vilmos 1.cs. C07 HU-11- 16-22052 H 973.74 m/p
168. Bondor Málna 1.cs. C06 HU 13-03-09857 H 973.33 m/p
169. Bondor Málna 1.cs. C06 HU 13-03-09856 H 973.22 m/p
170. Szakács János 1.cs. C04 HU-13- D-641368 H 972.89 m/p
171. Siklósi- Dúc Siklósi László 1.cs. C12 HU-12- D-567485 H 972.63 m/p
172. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 13-D-640387 H 972.33 m/p
173. Szávoly József 1.cs. A45 HU-12- D-488201 H 971.92 m/p
174. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-11- 16-22878 H 971.50 m/p
175. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 09-16-09140 H 970.99 m/p
176. Kohl Istnán és Gizella 1.cs. C06 HU-12- 16-29414 T 970.40 m/p
177. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-12- O-14695 H 970.36 m/p
178. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 06-50-17167 H 970.30 m/p
179. Poszpisek Lajos 1.cs. C12 HU-12- D-567437 H 970.25 m/p
180. Megyei Vilmos 1.cs. C07 HU-13- 16-32329 H 970.14 m/p
181. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-13- 16-32225 T 970.05 m/p
182. Kisszölgyémi László 1.cs. C06 HU-13- 16-32896 H 969.81 m/p
183. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 13-D-641859 H 969.54 m/p
184. Farda József 1.cs. C07 HU-13- 16-32465 H 969.44 m/p
185. Medgyesi György 1.cs. A58 HU 13-16-33119 H 968.49 m/p
186. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- O-21502 H 968.49 m/p
187. Medgyesi György 1.cs. A58 HU 12-16-25308 H 968.44 m/p
188. Csepi László 1.cs. C12 HU-13- D-695689 H 968.19 m/p
189. Petromárko Zsigmond 1.cs. A58 HU 13-D-695046 H 967.79 m/p
190. Thier Ferenc 1.cs. C04 HU-13- 16-31601 H 967.55 m/p
191. Petromárko Zsigmond 0.cs. A58 HU 13-D-641469 T 967.49 m/p
192. Nagy Gábor 1.cs. C06 HU-10- 16-16835 H 966.90 m/p
193. Bartucz Attila 1.cs. C04 HU-13- D-640368 H 966.61 m/p
194. Lakatos József 2.cs. A58 HU 11-16-20217 H 966.59 m/p
195. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- 16-31890 H 966.56 m/p
196. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481550 H 966.42 m/p
197. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 12-D-488171 H 966.38 m/p
198. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-09- 16-11763 H 966.10 m/p
199. Szakmár József 1.cs. C12 HU 13-D-641940 T 966.08 m/p
200. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-10- 29-33219 H 966.06 m/p
201. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-13- D-641431 T 966.04 m/p
202. Kalauz Imre ifj. 1.cs. A58 HU 11-01-43299 H 965.85 m/p
203. Fazekas Tibor 0.cs. C12 HU-12- 16-29035 H 965.83 m/p
204. Lakatos József 1.cs. A58 HU 09-03-83294 H 965.56 m/p
205. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-12- 16-26752 H 965.38 m/p
206. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-12- 16-28819 H 965.37 m/p
207. Szakács János 1.cs. C04 HU-12- 16-27157 H 965.30 m/p
Vissza »