Esztergom Tagszövetség

Felereszté helye, ideje

Amstetten 2014-06-21 05:45:00

Feldolgozott adatok

16. 77 tenyésztő 1076 galambbal

Összesen részt vett 77 tenyésztő 1076 galambbal

Amstetten, egyéni díjlista

1. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 11-16-23340 H 1576.24 m/p
2. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-10- 16-16131 H 1572.07 m/p
3. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481533 H 1570.69 m/p
4. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481528 H 1570.29 m/p
5. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481524 H 1569.63 m/p
6. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- 12-29912 H 1569.22 m/p
7. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- 16-26728 H 1567.53 m/p
8. Farda József 1.cs. C07 HU-09- 16-11678 H 1566.79 m/p
9. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- 16-30171 H 1564.63 m/p
10. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- 16-31856 H 1560.10 m/p
11. Poszpisek Lajos 1.cs. C12 HU-12- 12-29914 H 1559.36 m/p
12. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-12- 16-27659 H 1559.00 m/p
13. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-10- 12-14114 T 1558.89 m/p
14. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-07- 16-98200 T 1558.86 m/p
15. Verõ István 1.cs. C12 HU-13- D-641718 H 1557.44 m/p
16. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-09- 16-11518 T 1557.20 m/p
17. Szabó János 1.cs. A45 HU-12- D-450722 H 1554.35 m/p
18. Konrád János 1.cs. C12 HU-13- OL-17393 H 1554.29 m/p
19. Szabó János 1.cs. A45 HU-10- D-272020 H 1553.84 m/p
20. Siklósi- Dúc Siklósi László 1.cs. C12 HU-11- 16-24484 H 1553.67 m/p
21. Kisszölgyémi László 2.cs. C06 HU-13- 16-32899 H 1552.22 m/p
22. Dékai- Dúc 1.cs. C06 HU-12- D-568063 H 1552.16 m/p
23. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- 16-26733 H 1548.06 m/p
24. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-10- 16-16133 H 1543.50 m/p
25. Siklósi- Dúc Siklósi László 1.cs. C12 HU-12- D-567485 H 1539.47 m/p
26. Siklósi- Dúc Siklósi László 1.cs. C12 HU-12- D-567462 H 1537.94 m/p
27. Csömör Ferenc 0.cs. A58 HU 13-D-640398 H 1536.96 m/p
28. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 11-16-20208 H 1536.83 m/p
29. Petromárko Zsigmond 0.cs. A58 HU 12-D-488299 T 1536.76 m/p
30. Németh Ignác 1.cs. C12 HU-09- D-234136 H 1536.38 m/p
31. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-11- D-327755 H 1535.49 m/p
32. Horváth Mihály 1.cs. C06 HU-13- D-641030 T 1534.23 m/p
33. Kovács -Team II. Kovács Sándor 1.cs. C04 HU-10- 16-16023 H 1531.06 m/p
34. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-13- 02-19402 T 1528.86 m/p
35. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-10- 29-33883 H 1528.27 m/p
36. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-13- 01-60698 T 1528.19 m/p
37. Papp Ferenc 1.cs. C04 HU 11-D-332354 H 1527.93 m/p
38. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-12- 02-10496 T 1527.92 m/p
39. Kovács- Team I. Kovács József 1.cs. C04 HU-11- 16-21001 T 1527.90 m/p
40. Sajtos János 2.cs. C12 HU-13- D-641360 H 1527.81 m/p
41. Kovács- Team I. Kovács József 2.cs. C04 HU-12- O-14692 H 1527.50 m/p
42. Kovács- Team I. Kovács József 1.cs. C04 HU-12- D-488800 T 1526.18 m/p
43. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 09-16-09140 H 1525.50 m/p
44. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 13-D-640060 H 1523.44 m/p
45. Szabó János 2.cs. A45 HU-12- D-450723 H 1520.39 m/p
46. Juhász Lajos 2.cs. C12 HU-08- 16-05040 T 1515.14 m/p
47. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-13- D-695820 T 1513.84 m/p
48. Gmeiner Péter 2.cs. C07 HU-13- 16-32246 H 1512.52 m/p
49. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-13- D-641177 H 1511.83 m/p
50. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- 16-27080 H 1510.55 m/p
51. Horváth Mihály 1.cs. C06 HU-13- D-664130 H 1510.46 m/p
52. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- 16-27143 H 1510.02 m/p
53. Lakatos József 1.cs. A58 HU 13-16-30558 H 1509.74 m/p
54. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-12- D-567382 H 1509.27 m/p
55. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- O-21505 H 1508.83 m/p
56. Szabó János 1.cs. A45 HU-13- D-640188 H 1508.60 m/p
57. Szabó János 2.cs. A45 HU-12- D-450702 H 1508.60 m/p
58. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-13- D-695815 H 1508.20 m/p
59. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-13- D-695817 H 1508.07 m/p
60. Vitéz Gyula 2.cs. C06 HU-11- 16-23724 H 1507.44 m/p
61. Kecskeméti Gyula 2.cs. C07 HU-13- 16-31880 H 1506.81 m/p
62. Lakatos József 1.cs. A58 HU 09-03-83271 H 1506.61 m/p
63. Lakatos József 1.cs. A58 HU 13-16-30573 H 1505.41 m/p
64. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-13- D-668155 H 1503.60 m/p
65. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-10- 16-18650 H 1503.24 m/p
66. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- D-567432 H 1503.11 m/p
67. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 11-16-23331 H 1502.68 m/p
68. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 12-D-488726 H 1502.44 m/p
69. Thier Ferenc 1.cs. C04 HU-13- 16-31601 H 1502.22 m/p
70. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 11-16-20198 H 1502.20 m/p
71. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-11- 16-22208 H 1500.72 m/p
72. Szabó János 0.cs. A45 HU-12- D-450725 H 1499.82 m/p
73. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-11- 16-22194 H 1499.15 m/p
74. Lakatos József 1.cs. A58 HU 13-16-30531 H 1499.07 m/p
75. Kalauz Imre ifj. 1.cs. A58 HU 12-D-568200 H 1498.50 m/p
76. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-12- 16-26754 H 1498.29 m/p
77. Konrád János 1.cs. C12 HU-10- OL-03086 H 1497.71 m/p
78. Köfer Lajos 2.cs. C12 HU-13- D-641630 H 1497.18 m/p
79. Lakatos József 1.cs. A58 HU 13-16-30575 H 1496.57 m/p
80. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-11- 16-21051 H 1496.24 m/p
81. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-13- 16-31869 H 1495.66 m/p
82. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-13- 16-33018 H 1495.43 m/p
83. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- D-567431 H 1494.71 m/p
84. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-13- D-641442 H 1494.34 m/p
85. Vitéz Gyula 1.cs. C06 HU-12- 16-27446 H 1493.77 m/p
86. Kecskeméti Gyula 2.cs. C07 HU-13- 16-31894 H 1493.55 m/p
87. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-12- D-567406 T 1493.37 m/p
88. Radics Ferenc Krisztián 1.cs. C04 HU-12- 16-27003 H 1493.23 m/p
89. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 12-D-488177 H 1493.02 m/p
90. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-11- 16-22878 H 1492.91 m/p
91. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-12- 16-27658 H 1491.89 m/p
92. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-13- D-645019 H 1491.82 m/p
93. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-12- 16-26752 H 1491.77 m/p
94. Thier Ferenc 1.cs. C04 HU-11- D-371396 H 1491.73 m/p
95. Misznéder Ferenc 0.cs. C06 HU-08- 16-03942 H 1491.64 m/p
96. Megyei Vilmos 1.cs. C07 HU-09- 16-12158 H 1490.88 m/p
97. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-12- 16-27668 T 1490.87 m/p
98. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-11- 16-21126 T 1490.75 m/p
99. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-13- O-18656 H 1490.42 m/p
100. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- D-488520 H 1490.30 m/p
101. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- 16-31879 H 1489.84 m/p
102. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-12- 16-26763 H 1489.61 m/p
103. Farda József 1.cs. C07 HU-13- 16-32466 H 1488.91 m/p
104. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-11- D-371300 H 1488.70 m/p
105. Sáska István 1.cs. C04 HU-13- 16-31520 H 1488.27 m/p
106. Farkas Antal 0.cs. C04 HU-12- O-14695 H 1488.01 m/p
107. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-13- 02-19404 T 1487.95 m/p
108. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-13- D-641513 T 1487.72 m/p
109. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 13-D-640081 H 1487.34 m/p
110. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-13- D-641516 T 1487.34 m/p
111. Csömör Ferenc 0.cs. A58 HU 13-D-640387 H 1486.86 m/p
112. Kisszölgyémi László 2.cs. C06 HU-13- 16-32773 H 1486.61 m/p
113. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-11- 16-23083 H 1486.43 m/p
114. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-11- 16-22207 T 1485.55 m/p
115. Köfer Lajos 2.cs. C12 HU-13- D-641625 H 1484.71 m/p
116. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481550 H 1484.52 m/p
117. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-12- 16-27873 H 1484.44 m/p
118. Kalauz Imre ifj. 1.cs. A58 HU 11-01-43299 H 1483.93 m/p
119. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-13- 16-31483 H 1483.57 m/p
120. Konrád János 1.cs. C12 HU-10- 16-18490 H 1483.55 m/p
121. Megyei Vilmos 1.cs. C07 HU-13- 16-32341 H 1483.21 m/p
122. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-09- 16-11514 H 1483.04 m/p
123. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-12- 16-26756 H 1482.55 m/p
124. Köfer Lajos 1.cs. C12 HU-13- D-641279 T 1482.40 m/p
125. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-12- 02-10473 T 1482.35 m/p
126. Homola István 1.cs. A58 HU 12-D-568222 H 1482.23 m/p
127. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-12- 16-26778 H 1482.17 m/p
128. Bartucz Attila 1.cs. C04 HU-09- 16-11937 H 1482.02 m/p
129. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-13- 02-19421 H 1481.59 m/p
130. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-12- D-568259 T 1481.33 m/p
131. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-13- D-641431 T 1481.33 m/p
132. Farda József 1.cs. C07 HU-13- 16-32465 H 1481.31 m/p
133. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-12- 16-27645 T 1481.16 m/p
134. Bondor Málna 1.cs. C06 HU 13-03-09857 H 1480.66 m/p
135. Sáska István 1.cs. C04 HU-13- 16-31532 H 1480.62 m/p
136. Petromárko Zsigmond 0.cs. A58 HU 13-D-641470 T 1480.60 m/p
137. Bondor Málna 1.cs. C06 HU 11-29-41169 T 1480.54 m/p
138. Petromárko Zsigmond 0.cs. A58 HU 12-16-26093 T 1480.48 m/p
139. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-13- D-641007 T 1480.20 m/p
140. Radics Ferenc Krisztián 1.cs. C04 HU-09- 16-10770 H 1480.14 m/p
141. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-11- 16-21796 T 1480.03 m/p
142. Homola István 1.cs. A58 HU 11-D-433306 H 1479.68 m/p
143. Horváth Mihály 1.cs. C06 HU-12- D-489158 T 1479.48 m/p
144. Kovács -Team II. Kovács Sándor 1.cs. C04 HU-11- 16-21002 H 1479.21 m/p
145. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-13- 16-33003 H 1479.00 m/p
146. Németh Ignác 1.cs. C12 HU-10- 16-18496 H 1478.89 m/p
147. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-10- 16-16757 H 1478.78 m/p
148. Mogyorósi-Dúc Pap István 2.cs. C12 HU-13- D-695811 H 1478.56 m/p
149. Szabó János 1.cs. A45 HU-13- D-640187 H 1478.54 m/p
150. Tóth Ignác 1.cs. C06 HU-12- D-489176 H 1478.17 m/p
151. Szabó János 1.cs. A45 HU-11- D-371043 H 1478.08 m/p
152. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-12- 16-28819 H 1477.79 m/p
153. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-13- 16-33014 H 1477.26 m/p
154. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-13- D-695880 H 1476.54 m/p
155. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-13- D-695312 H 1475.68 m/p
156. Megyei Vilmos 1.cs. C07 HU-13- 16-32329 H 1475.49 m/p
157. Szlamnik Ignác 1.cs. C07 HU-12- 16-28236 T 1475.42 m/p
158. Mogyorósi-Dúc Pap István 2.cs. C12 HU-12- D-567388 H 1475.35 m/p
159. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-13- 16-32936 H 1475.00 m/p
160. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-13- D-641501 H 1474.48 m/p
161. Gerezsdi György 2.cs. A45 HU-09- 16-07313 H 1473.81 m/p
162. Szabó János 2.cs. A45 HU-12- 16-24626 H 1473.74 m/p
163. Szabó János 1.cs. A45 HU-13- D-640231 H 1473.40 m/p
164. Imperial-Dúc Juhász István 1.cs. C04 HU-11- 16-21184 T 1472.96 m/p
165. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-12- 02-10441 T 1472.79 m/p
166. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-12- 02-10484 T 1472.66 m/p
167. Imperial-Dúc Juhász István 1.cs. C04 HU-12- 16-27082 H 1472.22 m/p
168. Szakmár József 1.cs. C12 HU 10-16-17459 T 1472.21 m/p
169. Szabó János 0.cs. A45 HU-13- D-640241 H 1472.14 m/p
170. Farda József 1.cs. C07 HU-11- 16-22121 H 1472.11 m/p
171. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-12- 02-10469 T 1472.04 m/p
172. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-13- D-641510 T 1472.00 m/p
173. Radics Ferenc Krisztián 1.cs. C04 HU-13- D-641393 H 1471.70 m/p
174. Thier Ferenc 1.cs. C04 HU-12- D-488596 H 1471.68 m/p
175. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-13- 16-31482 H 1471.63 m/p
176. Kecskeméti Gyula 2.cs. C07 HU-13- 16-31889 H 1471.45 m/p
177. Imperial-Dúc Juhász István 1.cs. C04 HU-12- D-488759 H 1471.11 m/p
178. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- 16-31887 H 1471.09 m/p
179. Rézmuves Tibor és fia 1.cs. A58 HU 13-16-30616 H 1470.91 m/p
180. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-11- D-327754 T 1470.67 m/p
181. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-13- 02-19417 H 1470.54 m/p
182. Hampl Béla 1.cs. C07 HU-09- 16-12064 H 1470.43 m/p
183. Thier Ferenc 1.cs. C04 HU-12- D-488568 H 1470.20 m/p
184. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-13- D-641167 H 1469.92 m/p
185. Verõ István 1.cs. C12 HU-13- 16-32117 H 1469.66 m/p
186. Szabó János 1.cs. A45 HU-11- D-371030 H 1469.65 m/p
187. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-09- 16-11763 H 1469.53 m/p
188. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-13- 02-19497 T 1469.42 m/p
189. Kalauz Imre ifj. 1.cs. A58 HU 12-D-568188 H 1469.30 m/p
190. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-11- 16-21060 H 1469.22 m/p
191. Kalauz Imre ifj. 1.cs. A58 HU 12-D-568168 H 1469.19 m/p
192. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-12- 16-28835 H 1469.13 m/p
193. Farda József 1.cs. C07 HU-12- 16-28106 H 1469.11 m/p
194. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-13- 02-19427 H 1469.05 m/p
195. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-13- 02-19465 H 1469.05 m/p
196. Homola István 1.cs. A58 HU 13-D-695004 H 1469.00 m/p
197. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-12- D-567398 H 1468.73 m/p
198. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-11- 03-92278 H 1468.71 m/p
199. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-13- D-668165 H 1468.24 m/p
200. Gmeiner Péter 2.cs. C07 HU-13- 16-32242 T 1468.10 m/p
201. Mogyorósi-Dúc Pap István 2.cs. C12 HU-11- D-433815 T 1467.71 m/p
202. Misznéder Ferenc 0.cs. C06 HU-12- 16-27660 H 1467.25 m/p
203. Farkas Antal 0.cs. C04 HU-13- M-131337 H 1467.24 m/p
204. Szávoly József 2.cs. A45 HU-11- 16-18988 H 1466.91 m/p
205. Szakmár József 1.cs. C12 HU 13-16-33043 H 1466.91 m/p
206. Radics Ferenc Krisztián 1.cs. C04 HU-12- 16-26081 H 1466.54 m/p
207. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-12- 16-27641 T 1466.27 m/p
208. Engelbrecht Team 1.cs. C07 HU-13- M-131429 H 1466.25 m/p
209. Petromárko Zsigmond 1.cs. A58 HU 13-D-641469 T 1466.03 m/p
210. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-09- 29-27152 H 1465.76 m/p
211. Farda József 1.cs. C07 HU-13- 16-32464 H 1465.64 m/p
212. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-12- D-488543 H 1465.64 m/p
213. Hampl Béla 1.cs. C07 HU-09- 16-12053 H 1465.50 m/p
214. Farda József 1.cs. C07 HU-13- 16-32452 H 1465.28 m/p
215. Szabó János 2.cs. A45 HU-11- D-371005 H 1465.24 m/p
Vissza »