Esztergom Tagszövetség

Felereszté helye, ideje

Amstetten 2014-06-07 05:30:00

Feldolgozott adatok

16. 82 tenyésztő 1215 galambbal

Összesen részt vett 82 tenyésztő 1215 galambbal

Amstetten, egyéni díjlista

1. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-12- 16-27873 H 1261.05 m/p
2. Misznéder Ferenc 0.cs. C06 HU-12- 16-27656 H 1257.38 m/p
3. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-12- 16-30029 T 1253.77 m/p
4. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-11- 16-22194 H 1253.76 m/p
5. Horváth Mihály 1.cs. C06 HU-12- D-489158 T 1246.08 m/p
6. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-13- D-641167 H 1239.68 m/p
7. Szakmáry Alfonz 2.cs. C12 HU-13- 16-33018 H 1237.13 m/p
8. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- 16-27143 H 1236.48 m/p
9. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481524 H 1231.89 m/p
10. Horváth Mihály 1.cs. C06 HU-13- D-664130 H 1230.85 m/p
11. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-11- D-327754 T 1228.70 m/p
12. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-07- 16-98200 T 1228.69 m/p
13. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-13- 01-60698 T 1228.61 m/p
14. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-13- 02-19465 H 1228.61 m/p
15. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481533 H 1223.89 m/p
16. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-13- D-695817 H 1222.57 m/p
17. Radics Ferenc Krisztián 1.cs. C04 HU-09- 16-10770 H 1219.48 m/p
18. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-12- 16-26778 H 1219.45 m/p
19. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-12- 16-26756 H 1218.78 m/p
20. Bondor Málna 1.cs. C06 HU 13-03-09873 T 1218.24 m/p
21. Szabó János 0.cs. A45 HU-13- D-640187 H 1217.95 m/p
22. Nagy Gábor 1.cs. C06 HU-13- 16-32709 T 1217.02 m/p
23. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-11- 16-22207 T 1215.78 m/p
24. Nagy Gábor 1.cs. C06 HU-13- 16-32727 T 1215.07 m/p
25. Farda József 1.cs. C07 HU-09- 16-11678 H 1214.76 m/p
26. Verõ István 1.cs. C12 HU-13- D-641724 H 1214.37 m/p
27. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-12- 16-27643 H 1214.03 m/p
28. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-12- 16-27645 T 1214.03 m/p
29. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-11- 16-21798 T 1213.94 m/p
30. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-11- 16-22878 H 1212.63 m/p
31. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 12-D-488726 H 1212.52 m/p
32. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 11-16-20198 H 1212.44 m/p
33. Dékai- Dúc 1.cs. C06 HU-12- D-568064 T 1212.13 m/p
34. Siklósi- Dúc Siklósi László 1.cs. C12 HU-12- D-567462 H 1211.55 m/p
35. Szabó János 2.cs. A45 HU-11- D-371005 H 1211.53 m/p
36. Szabó János 2.cs. A45 HU-13- D-640241 H 1211.45 m/p
37. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- 16-31890 H 1210.58 m/p
38. Megyei Vilmos 1.cs. C07 HU-09- 16-12158 H 1210.39 m/p
39. Konrád János 1.cs. C12 HU-10- OL-03086 H 1209.30 m/p
40. Farda József 1.cs. C07 HU-13- 16-32461 H 1207.51 m/p
41. Kecskeméti Gyula 2.cs. C07 HU-13- 16-31879 H 1207.33 m/p
42. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-11- 16-23083 H 1207.14 m/p
43. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-12- 16-28819 H 1206.78 m/p
44. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 12-D-488177 H 1205.84 m/p
45. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-13- 16-32242 T 1205.06 m/p
46. Szabó János 1.cs. A45 HU-11- D-371043 H 1205.02 m/p
47. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 09-16-08910 H 1204.95 m/p
48. Szabó János 2.cs. A45 HU-10- D-272020 H 1204.87 m/p
49. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-13- 16-31482 H 1204.77 m/p
50. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-12- D-567382 H 1204.72 m/p
51. Szabó János 0.cs. A45 HU-11- D-399547 H 1204.71 m/p
52. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-11- 16-24166 H 1204.48 m/p
53. Szabó János 2.cs. A45 HU-13- D-640231 H 1204.26 m/p
54. Kutasi Pál 1.cs. C04 HU 10-D-281956 H 1204.22 m/p
55. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 12-D-488725 H 1204.03 m/p
56. Vígh Árpád 2.cs. C04 HU-13- D-668167 H 1203.49 m/p
57. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-12- D-567406 T 1203.44 m/p
58. Szabó János 0.cs. A45 HU-13- D-640224 H 1202.36 m/p
59. Szabó János 1.cs. A45 HU-13- D-640235 H 1201.98 m/p
60. Horváth Mihály 1.cs. C06 HU-13- D-664133 H 1201.65 m/p
61. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-13- 02-19407 H 1201.55 m/p
62. Szabó János 2.cs. A45 HU-12- D-450723 H 1201.15 m/p
63. Szabó János 2.cs. A45 HU-13- D-640237 H 1201.15 m/p
64. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-12- 02-10473 T 1201.13 m/p
65. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-13- 02-19417 H 1200.72 m/p
66. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- 16-26733 H 1200.42 m/p
67. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-13- 16-31483 H 1200.16 m/p
68. Konrád János 1.cs. C12 HU-13- OL-17393 H 1199.63 m/p
69. Fazekas Tibor 2.cs. C12 HU-13- 16-32936 H 1198.65 m/p
70. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-11- 16-21796 T 1198.56 m/p
71. Szlamnik Ignác 1.cs. C07 HU-12- 16-28236 T 1197.82 m/p
72. Köfer Lajos 2.cs. C12 HU-13- D-641629 H 1197.11 m/p
73. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-11- D-433806 H 1196.67 m/p
74. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 11-16-23331 H 1196.35 m/p
75. Horváth Mihály 1.cs. C06 HU-13- M-131369 T 1196.31 m/p
76. Dékai- Dúc 1.cs. C06 HU-12- D-568063 H 1196.09 m/p
77. Radics Ferenc Krisztián 1.cs. C04 HU-12- 16-27003 H 1195.89 m/p
78. Verõ István 1.cs. C12 HU-13- D-641729 H 1195.58 m/p
79. Mogyorósi-Dúc Pap István 2.cs. C12 HU-13- D-695814 T 1195.15 m/p
80. Mogyorósi-Dúc Pap István 2.cs. C12 HU-13- D-695820 T 1194.65 m/p
81. Farda József 1.cs. C07 HU-12- 16-28106 H 1194.05 m/p
82. Sajtos János 1.cs. C12 HU-10- 16-17500 H 1193.65 m/p
83. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-10- 16-16133 H 1193.50 m/p
84. Szabó János 2.cs. A45 HU-13- D-640188 H 1193.33 m/p
85. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 11-16-23340 H 1193.11 m/p
86. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-10- 12-14114 T 1192.82 m/p
87. Sáska István 1.cs. C04 HU-13- 16-31450 T 1192.30 m/p
88. Tóth Ignác 1.cs. C06 HU-12- D-489176 H 1192.08 m/p
89. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-12- 16-28933 H 1191.87 m/p
90. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- 16-30171 H 1191.21 m/p
91. Homola István 1.cs. A58 HU 11-D-433306 H 1191.16 m/p
92. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-13- D-695861 H 1191.13 m/p
93. Németh Ignác 1.cs. C12 HU-09- D-234142 H 1191.02 m/p
94. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-10- 16-18650 H 1190.88 m/p
95. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-13- D-668155 H 1190.85 m/p
96. Siklósi- Dúc Siklósi László 1.cs. C12 HU-12- D-567485 H 1190.85 m/p
97. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- D-567431 H 1190.39 m/p
98. Köfer Lajos 1.cs. C12 HU-13- D-641630 H 1190.36 m/p
99. Szabó János 0.cs. A45 HU-13- D-640209 H 1190.13 m/p
100. Tóth Ignác 1.cs. C06 HU-11- D-371962 T 1190.13 m/p
101. Zsolnay Miklós Dr. 1.cs. A45 HU-12- 01-53901 T 1189.94 m/p
102. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- D-488520 H 1189.86 m/p
103. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 06-50-17167 H 1189.51 m/p
104. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-10- 16-17528 H 1188.99 m/p
105. Németh Ignác 1.cs. C12 HU-09- D-234136 H 1188.54 m/p
106. Lakatos József 1.cs. A58 HU 13-16-30573 H 1188.10 m/p
107. Gemela István 1.cs. C04 HU-12- 16-26700 H 1187.91 m/p
108. Verõ István 1.cs. C12 HU-13- D-641718 H 1187.86 m/p
109. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-10- 29-33275 H 1186.73 m/p
110. Siklósi- Dúc Siklósi László 1.cs. C12 HU-13- 12-34567 H 1186.69 m/p
111. Petromárko Zsigmond 1.cs. A58 HU 10-16-14601 H 1186.63 m/p
112. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- D-567432 H 1186.59 m/p
113. Gmeiner Péter 2.cs. C07 HU-13- 16-32224 H 1186.51 m/p
114. Vígh Árpád 2.cs. C04 HU-12- D-481528 H 1186.49 m/p
115. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-13- O-18656 H 1186.14 m/p
116. Rézmuves Tibor és fia 1.cs. A58 HU 13-16-30616 H 1185.67 m/p
117. Kisszölgyémi László 1.cs. C06 HU-13- 16-32799 H 1185.41 m/p
118. Balázs és Balázs 2.cs. C04 HU-13- D-641511 T 1185.25 m/p
119. Horváth Mihály 1.cs. C06 HU-13- OL-21138 T 1185.15 m/p
120. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-11- 16-21767 T 1184.93 m/p
121. Horváth Mihály 2.cs. C06 HU-13- M-131386 T 1184.91 m/p
122. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-13- 16-31485 H 1184.85 m/p
123. Szabó János 1.cs. A45 HU-11- D-371008 H 1183.92 m/p
124. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- 16-26728 H 1183.89 m/p
125. Konrád János 1.cs. C12 HU-10- 16-18490 H 1183.87 m/p
126. Mogyorósi-Dúc Pap István 2.cs. C12 HU-13- D-695822 H 1183.51 m/p
127. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- O-14695 H 1183.49 m/p
128. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-11- 16-20939 H 1183.24 m/p
129. Kovács- Team I. Kovács József 1.cs. C04 HU-13- 16-31400 H 1183.20 m/p
130. Poszpisek Lajos 1.cs. C12 HU-13- D-695869 H 1182.50 m/p
131. Hornyák László 1.cs. A58 HU 12-16-26084 T 1182.38 m/p
132. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-11- 16-21060 H 1182.05 m/p
133. Farda József 1.cs. C07 HU-13- 16-32458 H 1180.66 m/p
134. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-11- 16-21771 H 1180.61 m/p
135. Dittert Gyula 1.cs. C06 HU-13- 16-32581 H 1180.37 m/p
136. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-09- 16-11518 T 1180.30 m/p
137. Németh Ignác 1.cs. C12 HU-09- D-234146 H 1180.26 m/p
138. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-13- D-641442 H 1180.23 m/p
139. Farda József 1.cs. C07 HU-11- 16-22121 H 1179.27 m/p
140. Nagy Gábor 2.cs. C06 HU-10- 16-16835 H 1179.06 m/p
141. Kisszölgyémi László 1.cs. C06 HU-11- M-125601 T 1179.02 m/p
142. Kutasi Pál 2.cs. C04 HU 12-16-27035 T 1178.81 m/p
143. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-11- D-371300 H 1178.77 m/p
144. Kisszölgyémi László 2.cs. C06 HU-13- 16-32783 H 1178.63 m/p
145. Vígh Árpád 2.cs. C04 HU-12- D-481538 H 1178.55 m/p
146. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-13- D-668165 H 1178.25 m/p
147. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-13- D-585491 H 1178.10 m/p
148. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-11- D-327755 H 1177.33 m/p
149. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-13- D-668159 H 1177.27 m/p
150. Kecskeméti Gyula 2.cs. C07 HU-13- 16-31880 H 1177.01 m/p
151. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-12- 16-27661 T 1176.49 m/p
152. Szabó János 0.cs. A45 HU-12- D-450717 H 1175.89 m/p
153. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-12- 16-28835 H 1175.85 m/p
154. Szabó János 2.cs. A45 HU-11- D-371030 H 1175.81 m/p
155. Völgyi László 1.cs. C12 HU-13- D-695978 H 1175.18 m/p
156. Bondor Málna 1.cs. C06 HU 11-29-41169 T 1175.00 m/p
157. Kisszölgyémi László 2.cs. C06 HU-13- 16-32898 H 1174.68 m/p
158. Farda József 2.cs. C07 HU-13- 16-32464 H 1174.50 m/p
159. Horváth Mihály 2.cs. C06 HU-13- M-131354 H 1174.27 m/p
160. Szlamnik Ignác 1.cs. C07 HU-13- 16-32537 T 1174.23 m/p
161. Poszpisek Lajos 1.cs. C12 HU-12- D-567429 H 1174.06 m/p
162. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-09- 16-11503 T 1174.04 m/p
163. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-13- D-641431 T 1172.49 m/p
164. Imperial-Dúc Juhász István 1.cs. C04 HU-06- 29-17130 T 1172.41 m/p
165. Bondor Málna 1.cs. C06 HU 11-29-41194 H 1172.22 m/p
166. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- O-21505 H 1172.03 m/p
167. Kecskeméti Gyula 2.cs. C07 HU-13- 16-31889 H 1171.80 m/p
168. Thier Ferenc 1.cs. C04 HU-13- 16-31601 H 1171.77 m/p
169. Engelbrecht Team 2.cs. C07 HU-12- 16-26997 H 1171.41 m/p
170. Megyei Vilmos 1.cs. C07 HU-13- 16-32341 H 1171.03 m/p
171. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- D-488543 H 1171.02 m/p
172. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-13- 16-31869 H 1170.78 m/p
173. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-12- 16-27641 T 1170.43 m/p
174. Engelbrecht Team 1.cs. C07 HU-12- 29-45553 T 1170.40 m/p
175. Siklósi- Dúc Siklósi László 1.cs. C12 HU-13- D-695895 H 1170.28 m/p
176. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 13-D-640081 H 1170.25 m/p
177. Homola István 1.cs. A58 HU 13-16-30838 H 1169.73 m/p
178. Kohl Istnán és Gizella 2.cs. C06 HU-13- D-640906 T 1169.73 m/p
179. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-12- 16-26752 H 1169.64 m/p
180. Gerezsdi György 1.cs. A45 HU-12- 16-24538 H 1169.10 m/p
181. Megyei Vilmos 1.cs. C07 HU-13- 16-32329 H 1169.01 m/p
182. Kisszölgyémi László 2.cs. C06 HU-13- 16-32896 H 1168.95 m/p
183. Szávoly József 2.cs. A45 HU-10- D-272519 T 1168.93 m/p
184. Kovács -Team II. Kovács Sándor 2.cs. C04 HU-10- D-272499 T 1168.91 m/p
185. Köfer Lajos 2.cs. C12 HU-13- D-641628 H 1168.75 m/p
186. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-11- 16-21051 H 1168.71 m/p
187. Farkas Antal 0.cs. C04 HU-11- 16-22999 H 1168.67 m/p
188. Sáska István 1.cs. C04 HU-13- 16-31512 H 1168.58 m/p
189. Mogyorósi-Dúc Pap István 2.cs. C12 HU-13- D-695836 T 1168.46 m/p
190. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-11- 16-22186 H 1168.30 m/p
191. Szabó János 1.cs. A45 HU-12- D-450731 H 1168.04 m/p
192. Bondor Málna 2.cs. C06 HU 13-03-09862 H 1168.04 m/p
193. Bondor Málna 1.cs. C06 HU 12-16-27723 H 1167.97 m/p
194. Juhász Lajos 1.cs. C12 HU-13- D-695748 H 1167.71 m/p
195. Köfer Lajos 1.cs. C12 HU-12- 16-29961 H 1167.63 m/p
196. Baranya László 1.cs. C07 HU 11-16-24164 H 1167.59 m/p
197. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-11- 16-21067 H 1167.54 m/p
198. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-11- D-433815 T 1167.50 m/p
199. Siklósi- Dúc Siklósi László 2.cs. C12 HU-12- D-567498 H 1167.39 m/p
200. Tóth Róbert 1.cs. C12 HU 13-16-33055 H 1167.32 m/p
201. Sáska István 1.cs. C04 HU-13- 16-31520 H 1167.26 m/p
202. Imperial-Dúc Juhász István 1.cs. C04 HU-12- D-488775 T 1166.97 m/p
203. Kohl Istnán és Gizella 1.cs. C06 HU-11- 16-21405 H 1166.92 m/p
204. Gerezsdi György 2.cs. A45 HU-13- 16-30205 T 1166.52 m/p
205. Nagy Gábor 1.cs. C06 HU-13- 16-32730 H 1166.41 m/p
206. Mogyorósi-Dúc Pap István 2.cs. C12 HU-13- D-695848 H 1166.14 m/p
207. Imperial-Dúc Juhász István 1.cs. C04 HU-11- 16-24234 H 1165.96 m/p
208. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-13- D-641510 T 1165.89 m/p
209. Siklósi- Dúc Siklósi László 1.cs. C12 HU-10- 16-18581 H 1165.87 m/p
210. Medgyesi György 1.cs. A58 HU 13-16-33105 H 1165.84 m/p
211. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-12- 02-10441 T 1165.78 m/p
212. Kovács- Team I. Kovács József 1.cs. C04 HU-13- 16-31380 T 1165.71 m/p
213. Petromárko Zsigmond 1.cs. A58 HU 12-D-488299 T 1165.08 m/p
214. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-12- 16-26766 H 1164.81 m/p
215. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- 16-31856 H 1164.75 m/p
216. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-13- D-641028 T 1164.70 m/p
217. Lakatos József 1.cs. A58 HU 13-16-30531 H 1164.35 m/p
218. Radics Ferenc Krisztián 1.cs. C04 HU-13- D-641393 H 1164.25 m/p
219. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481503 H 1164.07 m/p
220. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-13- 02-19463 H 1163.98 m/p
221. Engelbrecht Team 1.cs. C07 HU-12- 29-45560 T 1163.55 m/p
222. Bondor Málna 2.cs. C06 HU 13-03-09874 H 1162.49 m/p
223. Dékai- Dúc 1.cs. C06 HU-13- D-695532 T 1161.17 m/p
224. Köfer Lajos 1.cs. C12 HU-13- D-641627 H 1161.14 m/p
225. Kisszölgyémi László 1.cs. C06 HU-12- 16-27485 H 1161.05 m/p
226. Dékai- Dúc 1.cs. C06 HU-13- D-695506 T 1161.02 m/p
227. Gemela István 1.cs. C04 HU-13- O-17391 T 1161.01 m/p
228. Lakatos József 1.cs. A58 HU 13-16-30575 H 1160.84 m/p
229. Thier Ferenc 1.cs. C04 HU-11- D-371366 H 1160.67 m/p
230. Horváth Mihály 1.cs. C06 HU-13- D-641030 T 1160.66 m/p
231. Szabó János 1.cs. A45 HU-12- 16-24626 H 1160.08 m/p
232. Sáska István 2.cs. C04 HU-13- 16-31528 H 1159.86 m/p
233. Engelbrecht Team 2.cs. C07 HU-10- D-272749 T 1159.85 m/p
234. Dittert Gyula 1.cs. C06 HU-13- 16-32598 H 1159.83 m/p
235. Szabó János 1.cs. A45 HU-12- D-450725 H 1159.72 m/p
236. Szávoly József 1.cs. A45 HU-13- D-640341 H 1159.58 m/p
237. Szávoly József 2.cs. A45 HU-11- 16-18990 T 1159.30 m/p
238. Siklósi- Dúc Siklósi László 1.cs. C12 HU-13- 26-47233 H 1159.19 m/p
239. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- 16-30161 H 1159.12 m/p
240. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-13- D-641153 H 1158.93 m/p
241. Kovács- Team I. Kovács József 1.cs. C04 HU-11- 16-21001 T 1158.42 m/p
242. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-13- 16-32225 T 1158.38 m/p
243. Juhász Sándor 0.cs. C07 HU-09- 12-04122 T 1158.38 m/p
Vissza »