Közép-Dunántúl Tagszövetség

Felereszté helye, ideje

Benesov 2014-06-28 06:00:00

Feldolgozott adatok

13. 116 tenyésztő 2048 galambbal

Összesen részt vett 116 tenyésztő 2048 galambbal

Benesov, egyéni díjlista

1. Kaposvári Tibor 1.cs. D03 HU-12- M-130636 H 1130.92 m/p
2. Weiger János 2.cs. D03 HU-12- 13-71034 H 1116.89 m/p
3. Schindler Endre ifj. 2.cs. D01 HU 13-13-89138 T 1116.14 m/p
4. Kertész István 1.cs. D17 HU 11-29-36188 H 1107.89 m/p
5. Malasits Gyula 1.cs. C18 HU 12-13-68957 H 1092.29 m/p
6. Raffer Roland 0.cs. D16 HU 13-13-85260 T 1090.83 m/p
7. Weiger János 2.cs. D03 HU-10- 13-40456 H 1089.24 m/p
8. Tóth Imre 1.cs. Y16 HU 12-D-565960 H 1088.40 m/p
9. Elekes József 1.cs. C18 HU 12-13-69011 H 1087.34 m/p
10. Schindler Endre ifj. 1.cs. D01 HU 13-13-89119 T 1085.55 m/p
11. Házi Imre 1.cs. D16 HU 13-13-89469 H 1085.04 m/p
12. Politzer Testvérek 3.cs. Y14 HU 13-O-18936 H 1083.73 m/p
13. Wittner József 1.cs. D03 HU-11- 13-57886 H 1083.23 m/p
14. Tóth Imre 0.cs. Y16 HU 12-D-565965 H 1077.83 m/p
15. Weiger János 2.cs. D03 HU-12- 13-71035 H 1076.15 m/p
16. Nagy József 1.cs. C17 HU 08-13-99630 H 1075.89 m/p
17. Weiger János 2.cs. D03 HU-10- 13-40465 H 1075.79 m/p
18. Polovitz József 1.cs. D03 HU 13-13-82952 H 1073.38 m/p
19. Varga Jocó & Anett 1.cs. C17 HU 10-13-36882 H 1072.97 m/p
20. Varga Jocó & Anett 1.cs. C17 HU 10-D-270964 H 1070.02 m/p
21. Újvári Ferenc 1.cs. C18 HU 11-D-361141 H 1069.71 m/p
22. Mohácsi - Fuják dúc 1.cs. D01 HU-12- 13-69966 H 1068.44 m/p
23. Weiger János 2.cs. D03 HU-10- 13-40437 H 1068.10 m/p
24. Kaposvári Tibor 1.cs. D03 HU-12- M-130635 H 1067.78 m/p
25. Molnár Tamás 1.cs. D16 HU 12-13-74790 H 1066.14 m/p
26. Raffer Roland 0.cs. D16 HU 12-O-14049 T 1061.85 m/p
27. Raffer Roland 0.cs. D16 HU 12-13-74649 T 1061.81 m/p
28. Varga Jocó & Anett 2.cs. C17 HU 12-D-564564 H 1061.61 m/p
29. Raffer Roland 2.cs. D16 HU 13-D-606030 T 1061.58 m/p
30. Varga Jocó & Anett 1.cs. C17 HU 12-D-564593 H 1061.41 m/p
31. Kertész István 1.cs. D17 HU 11-29-36143 H 1060.99 m/p
32. Kertész István 2.cs. D17 HU 12-13-75080 H 1060.58 m/p
33. Tóth Imre 0.cs. Y16 HU 11-13-67765 H 1059.53 m/p
34. Jámbor Zoltán 1.cs. D16 HU 12-D-566226 T 1058.28 m/p
35. Varga Jocó & Anett 1.cs. C17 HU 11-13-55985 H 1058.17 m/p
36. Varga József és fia 1.cs. C17 HU 12-D-564660 H 1058.00 m/p
37. Tóth Imre 0.cs. Y16 HU 10-13-54926 H 1057.62 m/p
38. Malasits Gyula 1.cs. C18 HU 13-13-80451 H 1055.85 m/p
39. Politzer Testvérek 1.cs. Y14 HU 10-D-320212 H 1055.68 m/p
40. Huszák József 2.cs. D03 HU 13-13-83026 H 1054.75 m/p
41. Reichardt Balázs 1.cs. D01 HU-13- 13-81389 H 1054.49 m/p
42. Téli János 2.cs. Y16 HU 09-13-26539 H 1053.25 m/p
43. Lencsés József 2.cs. D01 HU 13-13-81984 H 1052.88 m/p
44. Négele Norbert 1.cs. D03 HU-13- D633280 T 1052.44 m/p
45. Wittner József 1.cs. D03 HU-12- M-130642 H 1052.40 m/p
46. Molnár Tamás 1.cs. D16 HU 10-13-45174 H 1052.27 m/p
47. Mohácsi - Fuják dúc 2.cs. D01 HU-12- D536185 T 1052.14 m/p
48. Weiger János 2.cs. D03 HU-12- 13-71038 H 1052.12 m/p
49. Négele Norbert 1.cs. D03 HU-12- 13-71150 H 1052.04 m/p
50. Politzer Testvérek 3.cs. Y14 HU 11-D-431711 H 1051.88 m/p
51. Potyondi András 1.cs. C18 HU 13-13-80815 H 1051.64 m/p
52. Kaposvári Tibor 2.cs. D03 HU-12- 13-70663 H 1051.63 m/p
53. Balassa Zoltán 3.cs. Y14 HU 07-13-96031 H 1051.48 m/p
54. Horváth György 2.cs. D17 HU 12-D-565222 T 1050.40 m/p
55. Elekes József 1.cs. C18 HU 09-13-21154 H 1050.37 m/p
56. Weiger János 2.cs. D03 HU-12- D-483091 H 1050.35 m/p
57. Újvári Ferenc 1.cs. C18 HU 13-D-633131 H 1049.28 m/p
58. Fehér László 1.cs. Y14 HU 12-D-483937 H 1049.09 m/p
59. Kaposvári Tibor 2.cs. D03 HU-12- 13-71114 H 1049.00 m/p
60. Raffer Roland 0.cs. D16 HU 13-D-606038 H 1048.45 m/p
61. Takács J és M 1.cs. Y04 HU 11-D-361632 H 1048.26 m/p
62. Raffer Roland 2.cs. D16 HU 12-D-566241 T 1048.18 m/p
63. Huszák József 1.cs. D03 HU 13-O-19359 T 1047.98 m/p
64. Varga Imre 2.cs. C17 HU 10-13-37023 T 1047.51 m/p
65. Nagy József 1.cs. C17 HU 11-13-55817 H 1047.26 m/p
66. Kukkel József 1.cs. D16 HU 09-13-36402 T 1046.60 m/p
67. Varga Jocó & Anett 1.cs. C17 HU 12-D-564561 H 1046.33 m/p
68. Tóth Imre 1.cs. Y16 HU 10-13-53108 H 1046.22 m/p
69. Raffer Roland 1.cs. D16 HU 13-M-131140 H 1046.12 m/p
70. Burucs József 1.cs. Y04 HU 09-13-32940 H 1045.99 m/p
71. Szántó József és Ferenc 2.cs. D03 HU-13- 13-82504 H 1045.57 m/p
72. Schindler Endre ifj. 1.cs. D01 HU 11-13-66498 T 1044.85 m/p
73. Kukkel József 1.cs. D16 HU 11-O-08051 H 1044.70 m/p
74. Schindler Endre ifj. 2.cs. D01 HU 13-13-89101 H 1044.62 m/p
75. Maródy László 1.cs. Y14 HU 10-D-271514 H 1044.61 m/p
76. Kaposvári Tibor 0.cs. D03 HU-13- 13-82905 H 1044.45 m/p
77. Malasits Gyula 1.cs. C18 HU 13-12-37772 H 1044.36 m/p
78. Tóth István 1.cs. D17 HU 13-13-85578 H 1044.26 m/p
79. Mihalik István 2.cs. Y04 HU 12-13-77252 H 1043.84 m/p
80. Raffer Roland 1.cs. D16 HU 12-13-74602 T 1043.54 m/p
81. Körmendi Ferenc 1.cs. Y16 HU 11-D-361601 H 1043.24 m/p
82. Raffer Roland 1.cs. D16 HU 09-13-36268 H 1042.03 m/p
83. Weiger János 1.cs. D03 HU-13- 13-82586 H 1040.76 m/p
84. Burucs József 1.cs. Y04 HU 11-13-64403 H 1040.74 m/p
85. Burucs József 1.cs. Y04 HU 11-13-64450 H 1040.69 m/p
86. Pataki Dénes 1.cs. K07 HU 11-13-63039 H 1040.61 m/p
87. Házi Imre 1.cs. D16 HU 11-13-67224 T 1040.00 m/p
88. Varga Jocó & Anett 2.cs. C17 HU 13-D-693095 H 1039.99 m/p
89. Balassa Zoltán 6.cs. Y14 HU 12-D-565663 H 1039.45 m/p
90. Balassa Zoltán 7.cs. Y14 HU 12-D-565707 T 1039.45 m/p
91. Mihalik István 1.cs. Y04 HU 13-D-633564 H 1039.06 m/p
92. Sebestyén István 1.cs. C18 HU 09-13-21453 H 1038.24 m/p
93. Szántó József és Ferenc 2.cs. D03 HU-13- 13-82566 H 1038.01 m/p
94. Szántó József és Ferenc 1.cs. D03 HU-12- 13-70827 H 1037.82 m/p
95. Kaposvári Tibor 1.cs. D03 HU-13- 13-82923 H 1037.71 m/p
96. Balassa Zoltán 1.cs. Y14 HU 09-D-231326 H 1036.75 m/p
97. Molnár Tamás 1.cs. D16 HU 13-13-84927 H 1036.33 m/p
98. Varga Jocó & Anett 2.cs. C17 HU 13-D-693100 H 1035.57 m/p
99. Balassa Zoltán 6.cs. Y14 HU 12-D-565721 H 1035.15 m/p
100. Sebestyén István 2.cs. C18 HU 12-13-69337 H 1034.92 m/p
101. Kertész István 1.cs. D17 HU 12-13-76049 H 1033.66 m/p
102. Gondán Sándor 1.cs. Y16 HU 09-13-26407 H 1032.50 m/p
103. Balázs Attila 1.cs. D09 HU 13-13-88860 H 1032.34 m/p
104. Horváth György 1.cs. D17 HU 12-D-565205 T 1032.25 m/p
105. Fehér László 2.cs. Y14 HU 12-D-483905 H 1031.58 m/p
106. Varga Jocó & Anett 1.cs. C17 HU 11-13-55983 H 1031.28 m/p
107. Tóth Imre 0.cs. Y16 HU 12-D-565974 H 1031.26 m/p
108. Lencsés József 1.cs. D01 HU 13-17-61074 H 1030.58 m/p
109. F.Szabó József 1.cs. D01 HU-11- D-436489 T 1030.52 m/p
110. Polovitz József 1.cs. D03 HU 10-13-40856 H 1030.32 m/p
111. Politzer Testvérek 2.cs. Y14 HU 13-D-694278 H 1030.01 m/p
112. Kaufmann József 2.cs. Y14 HU 11-13-64761 H 1029.98 m/p
113. Politzer Testvérek 1.cs. Y14 HU 10-D-320226 H 1029.50 m/p
114. Nánási István 2.cs. D01 HU-13- D694929 H 1028.82 m/p
115. Nagy Tibor 1.cs. Y14 HU 13-D-669525 H 1028.82 m/p
116. Schindler Endre ifj. 2.cs. D01 HU 13-13-89137 H 1027.56 m/p
117. Raffer Roland 2.cs. D16 HU 11-D-436380 H 1027.00 m/p
118. Wittner József 2.cs. D03 HU-12- 13-71138 H 1026.91 m/p
119. Politzer Testvérek 0.cs. Y14 HU 11-D-431717 H 1026.86 m/p
120. Maródy László 2.cs. Y14 HU 10-13-52080 H 1026.72 m/p
121. Raffer Roland 1.cs. D16 HU 13-M-131131 T 1026.70 m/p
122. Varga Imre 1.cs. C17 HU 10-D-270909 T 1026.38 m/p
123. Raffer Roland 1.cs. D16 HU 09-13-36271 T 1026.36 m/p
124. Politzer Testvérek 1.cs. Y14 HU 10-D-320294 H 1026.35 m/p
125. Lencsés József 1.cs. D01 HU 12-13-69792 H 1025.94 m/p
126. Szántó József és Ferenc 2.cs. D03 HU-13- 13-82522 H 1025.55 m/p
127. Balassa Zoltán 2.cs. Y14 HU 09-50-17643 T 1025.51 m/p
128. Kaufmann József 1.cs. Y14 HU 11-13-64746 H 1025.36 m/p
129. Stolmár Tibor 1.cs. D01 HU-12- D448658 H 1025.29 m/p
130. Tóth Gyula Zoltán 1.cs. Y16 HU 12-13-79726 H 1025.08 m/p
131. Horváth György 1.cs. D17 HU 09-50-17950 T 1024.86 m/p
132. Nagy Tibor 1.cs. Y14 HU 11-D-361893 T 1024.81 m/p
133. Gondán Sándor 1.cs. Y16 HU 09-13-36570 H 1024.57 m/p
134. Kertész István 2.cs. D17 HU 12-13-75002 H 1024.49 m/p
135. Szántó József és Ferenc 0.cs. D03 HU-13- 13-82532 H 1024.25 m/p
136. Schindler Endre ifj. 1.cs. D01 HU 11-13-66500 T 1024.20 m/p
137. Nagy József 1.cs. C17 HU 12-13-68688 H 1024.16 m/p
138. Újvári Ferenc 1.cs. C18 HU 10-D-269205 H 1023.97 m/p
139. Varga József és fia 1.cs. C17 HU 09-50-16885 H 1023.55 m/p
140. Kaposvári Tibor 1.cs. D03 HU-10- 13-40330 H 1022.96 m/p
141. Kaposvári Tibor 1.cs. D03 HU-13- 13-82931 H 1022.91 m/p
142. Varga József és fia 1.cs. C17 HU 13-13-79829 H 1022.70 m/p
143. Teplán Viktor 1.cs. K07 HU 13-13-86390 H 1022.60 m/p
144. Tóth Imre 1.cs. Y16 HU 10-13-54930 T 1022.50 m/p
145. Tóth Imre 1.cs. Y16 HU 09-13-36645 H 1022.32 m/p
146. Huszák József 1.cs. D03 HU 13-D-645887 H 1021.86 m/p
147. Horváth László 1.cs. K07 HU 12-13-79481 H 1021.79 m/p
148. Horváth László 1.cs. K07 HU 12-13-79477 T 1021.70 m/p
149. Gondán Sándor 1.cs. Y16 HU 11-13-68116 H 1021.65 m/p
150. Raffer Roland 2.cs. D16 HU 13-O-21731 H 1020.76 m/p
151. Házi Imre 1.cs. D16 HU 13-13-89479 H 1020.40 m/p
152. Horváth László 1.cs. K07 HU 12-13-79447 T 1019.89 m/p
153. Horváth György 1.cs. D17 HU 12-D-565204 T 1019.80 m/p
154. Burucs József 1.cs. Y04 HU 10-13-51090 T 1019.40 m/p
155. Burucs József 1.cs. Y04 HU 11-13-64419 H 1019.26 m/p
156. Teplán Lajos 1.cs. K07 HU 12-13-76340 H 1019.17 m/p
157. Burucs József 2.cs. Y04 HU 12-13-77036 T 1019.12 m/p
158. Wittner József 1.cs. D03 HU-12- 13-71110 H 1019.08 m/p
159. Polovitz József 1.cs. D03 HU 10-13-40864 H 1018.76 m/p
160. Elekes József 1.cs. C18 HU 12-13-69030 H 1018.64 m/p
161. Körmendi Ferenc 1.cs. Y16 HU 12-13-78094 H 1018.51 m/p
162. Tóth Imre 0.cs. Y16 HU 12-13-78945 H 1018.04 m/p
163. Szántó József és Ferenc 1.cs. D03 HU-12- 13-70844 H 1017.91 m/p
164. Burucs József 2.cs. Y04 HU 10-13-51026 H 1016.83 m/p
165. Weiger János 2.cs. D03 HU-12- 13-71011 H 1016.53 m/p
166. Stolmár Tibor 1.cs. D01 HU-13- 13-81667 T 1016.06 m/p
167. Újvári Ferenc 1.cs. C18 HU 11-D-361137 H 1015.82 m/p
168. Stolmár Tibor 1.cs. D01 HU-12- D448656 T 1015.81 m/p
169. Fehér László 1.cs. Y14 HU 11-D-362071 H 1015.73 m/p
170. Polovitz József 1.cs. D03 HU 09-13-21356 H 1015.72 m/p
171. Kukkel József 0.cs. D16 HU 13-13-85102 T 1015.60 m/p
172. Viniczai Attila 2.cs. D01 HU-13- 13-81940 H 1015.22 m/p
173. Nagy József 1.cs. C17 HU 09-50-17374 H 1014.94 m/p
174. Tóth Imre 2.cs. Y16 HU 13-D-694452 T 1014.78 m/p
175. Mohácsi - Fuják dúc 4.cs. D01 HU-12- 13-69922 H 1014.65 m/p
176. Pataki Dénes 1.cs. K07 HU 12-13-76431 H 1014.59 m/p
177. Varga Jocó & Anett 2.cs. C17 HU 11-13-56007 H 1014.57 m/p
178. F.Szabó József 1.cs. D01 HU-11- D-436492 H 1014.45 m/p
179. Schindler Endre id. 1.cs. D01 HU 13-13-89171 H 1014.35 m/p
180. Reichardt Balázs 1.cs. D01 HU-13- M131183 T 1013.91 m/p
181. Raffer Roland 0.cs. D16 HU 13-13-85243 T 1013.45 m/p
182. Molnár Tamás 1.cs. D16 HU 09-50-15004 H 1013.39 m/p
183. Mészáros József 1.cs. K07 HU 12-14-86730 H 1013.21 m/p
184. Újvári Ferenc 1.cs. C18 HU 07-D-162713 H 1013.13 m/p
185. Újvári Ferenc 1.cs. C18 HU 09-D-207726 H 1013.13 m/p
186. Schindler Endre ifj. 2.cs. D01 HU 13-13-89134 T 1012.95 m/p
187. Szántó József és Ferenc 2.cs. D03 HU-12- D-483148 H 1012.93 m/p
188. Fehér László 0.cs. Y14 HU 08-D-183330 H 1012.67 m/p
189. Burucs József 1.cs. Y04 HU 12-13-77022 H 1012.65 m/p
190. Kaposvári Tibor 0.cs. D03 HU-08- 13-17903 H 1012.13 m/p
191. Balassa Zoltán 8.cs. Y14 HU 12-D-565688 T 1011.93 m/p
192. Teplán Lajos 1.cs. K07 HU 12-13-76368 H 1011.59 m/p
193. Tóth János 1.cs. K07 HU 13-20-69230 H 1011.18 m/p
194. Kaufmann József 2.cs. Y14 HU 12-D-538128 H 1011.17 m/p
195. Schindler Endre ifj. 1.cs. D01 HU 13-13-89103 T 1010.88 m/p
196. Jámbor Zoltán 1.cs. D16 HU 12-13-79215 H 1010.76 m/p
197. Raffer Roland 0.cs. D16 HU 13-D-606002 H 1010.69 m/p
198. Körmendi Ferenc 1.cs. Y16 HU 11-D-361603 H 1010.46 m/p
199. Weiger János 2.cs. D03 HU-10- 13-40471 H 1010.25 m/p
200. Varga Jocó & Anett 1.cs. C17 HU 12-D-564578 H 1009.57 m/p
201. Kukkel József 1.cs. D16 HU 11-13-67315 H 1009.03 m/p
202. Kaposvári Tibor 2.cs. D03 HU-12- 13-70667 H 1009.02 m/p
203. Weiger János 1.cs. D03 HU-13- 13-82206 H 1008.98 m/p
204. Szántó József és Ferenc 1.cs. D03 HU-12- D-483145 H 1008.62 m/p
205. Schindler Endre ifj. 1.cs. D01 HU 09-13-20596 T 1008.51 m/p
206. Wittner József 2.cs. D03 HU-10- 13-40526 H 1007.32 m/p
207. Fehér László 0.cs. Y14 HU 12-D-483895 H 1007.23 m/p
208. Tóth Imre 0.cs. Y16 HU 13-D-694404 T 1007.19 m/p
209. Kaposvári Tibor 0.cs. D03 HU-13- 13-82914 H 1007.14 m/p
210. Schindler Endre ifj. 2.cs. D01 HU 13-13-89098 H 1007.00 m/p
211. Balassa Zoltán 1.cs. Y14 HU 11-D-431848 H 1006.94 m/p
212. Varga József és fia 1.cs. C17 HU 10-D-270951 H 1006.80 m/p
213. Varga Jocó & Anett 2.cs. C17 HU 13-D-693067 H 1006.78 m/p
214. Kaufmann József 1.cs. Y14 HU 10-13-52375 H 1006.57 m/p
215. Raffer Roland 2.cs. D16 HU 13-O-17753 H 1006.13 m/p
216. Viniczai Attila 1.cs. D01 HU-12- 13-70326 H 1005.84 m/p
217. Kaposvári Tibor 2.cs. D03 HU-08- 50-13191 H 1005.80 m/p
218. Varga Jocó & Anett 2.cs. C17 HU 12-11-75079 H 1005.77 m/p
219. Tóth Imre 0.cs. Y16 HU 13-D-694432 T 1005.50 m/p
220. Tóth Imre 0.cs. Y16 HU 11-13-67762 T 1005.46 m/p
221. Kaufmann József 1.cs. Y14 HU 10-13-52374 H 1005.45 m/p
222. Tóth János 1.cs. K07 HU 13-20-69246 H 1005.38 m/p
223. Tóth János 1.cs. K07 HU 13-20-69241 T 1005.35 m/p
224. Tóth János 1.cs. K07 HU 12-14-86772 H 1005.27 m/p
225. Politzer Testvérek 4.cs. Y14 HU 12-D-565816 H 1005.18 m/p
226. Politzer Testvérek 3.cs. Y14 HU 13-D-694211 H 1004.98 m/p
227. Berta és Fia 1.cs. D16 HU 12-13-79287 H 1004.90 m/p
228. Tóth János 2.cs. K07 HU 12-14-86790 H 1004.36 m/p
229. Raffer Roland 2.cs. D16 HU 12-13-74605 H 1004.11 m/p
230. Molnár Tamás 1.cs. D16 HU 12-11-69470 T 1003.82 m/p
231. Ondrusek István 1.cs. K07 HU 11-13-63450 H 1003.65 m/p
232. Kaposvári Tibor 1.cs. D03 HU-10- 13-40313 H 1003.39 m/p
233. Bischof Gábor 2.cs. K07 HU 12-14-86815 T 1003.36 m/p
234. Raffer Roland 1.cs. D16 HU 13-D-606004 H 1003.20 m/p
235. Kertész István 2.cs. D17 HU 11-29-36125 H 1002.58 m/p
236. Stolmár Tibor 2.cs. D01 HU-11- D392402 T 1002.55 m/p
237. Varga Jocó & Anett 1.cs. C17 HU 12-D-564570 H 1002.54 m/p
238. Stolmár Tibor 2.cs. D01 HU-13- D694742 T 1002.51 m/p
239. Wittner József 2.cs. D03 HU-09- 50-17331 H 1002.09 m/p
240. Fehér László 0.cs. Y14 HU 12-D-483882 H 1001.95 m/p
241. Tóth Imre 0.cs. Y16 HU 13-D-606372 H 1001.32 m/p
242. Házi Imre 1.cs. D16 HU 13-O-21735 H 1001.28 m/p
243. Nagy József 1.cs. C17 HU 12-13-68690 H 1001.25 m/p
244. Raffer Roland 0.cs. D16 HU 13-D-606010 T 1001.24 m/p
245. Téli János 2.cs. Y16 HU 08-13-17562 H 1001.23 m/p
246. Schindler Endre id. 1.cs. D01 HU 12-D-564752 H 1001.15 m/p
247. Teplán Viktor 1.cs. K07 HU 13-13-86353 H 1001.11 m/p
248. Körmendi Ferenc 2.cs. Y16 HU 12-13-78089 H 1001.11 m/p
249. Pataki Dénes 1.cs. K07 HU 13-13-86420 H 1000.15 m/p
250. Tóth Imre 1.cs. Y16 HU 11-13-67732 T 999.53 m/p
251. Horváth György 1.cs. D17 HU 11-29-36422 T 999.16 m/p
252. Varga Imre 2.cs. C17 HU 12-13-68625 H 998.60 m/p
253. Varga Jocó & Anett 2.cs. C17 HU 13-D-693099 H 998.25 m/p
254. Polovitz József 1.cs. D03 HU 13-13-82954 H 998.13 m/p
255. Mihalik István 2.cs. Y04 HU 12-13-77235 H 997.81 m/p
256. Balassa Zoltán 5.cs. Y14 HU 11-D-431840 H 997.61 m/p
257. Tóth János 2.cs. K07 HU 11-D-379828 H 997.59 m/p
258. Tóth Imre 1.cs. Y16 HU 11-13-67790 H 997.51 m/p
259. Balassa Zoltán 1.cs. Y14 HU 11-D-431835 H 997.33 m/p
260. Weiger János 1.cs. D03 HU-13- 13-82201 H 997.21 m/p
261. Tóth Imre 2.cs. Y16 HU 12-13-78943 H 997.05 m/p
262. Raffer Roland 1.cs. D16 HU 11-D-436378 T 996.84 m/p
263. Raffer Roland 2.cs. D16 HU 12-D-566249 T 996.80 m/p
264. Mihalik István 1.cs. Y04 HU 13-O-18929 H 996.51 m/p
265. Fejes Imre és ifj. Fejes Imre 1.cs. D01 HU-12- D482212 H 996.49 m/p
266. Nagy Tibor 2.cs. Y14 HU 13-D-633813 T 996.38 m/p
267. Téli János 2.cs. Y16 HU 11-13-65641 H 996.24 m/p
268. Balassa Zoltán 2.cs. Y14 HU 10-D-320150 T 996.18 m/p
269. Teplán Lajos 1.cs. K07 HU 11-13-63312 H 995.89 m/p
270. Mohácsi - Fuják dúc 3.cs. D01 HU-12- D536182 H 995.76 m/p
271. Tóth János 1.cs. K07 HU 12-14-86796 H 995.66 m/p
272. Burucs József 1.cs. Y04 HU 11-13-64401 T 995.65 m/p
273. Varga Imre 1.cs. C17 HU 10-13-37013 H 995.48 m/p
274. Wittner József 2.cs. D03 HU-11-OLY-08082 T 995.38 m/p
275. Mohácsi - Fuják dúc 2.cs. D01 HU-13- 13-81420 H 995.35 m/p
276. Ondrusek István 1.cs. K07 HU 09-13-27577 H 994.68 m/p
277. Kaposvári Tibor 2.cs. D03 HU-13- 13-82901 H 994.50 m/p
278. Stolmár Tibor 1.cs. D01 HU-11- D336433 H 994.42 m/p
279. Nagy József 2.cs. C17 HU 12-13-68664 T 994.29 m/p
280. Jámbor Zoltán 1.cs. D16 HU 12-13-79203 H 994.21 m/p
281. Elekes József 1.cs. C18 HU 10-13-37455 H 994.19 m/p
282. Mohácsi - Fuják dúc 3.cs. D01 HU-13- 13-81429 T 993.79 m/p
283. Mihalik István 2.cs. Y04 HU 10-13-51600 T 993.39 m/p
284. Viniczai Attila 1.cs. D01 HU-09- 13-20853 H 993.33 m/p
285. Raffer Roland 0.cs. D16 HU 13-M-133012 H 993.24 m/p
286. Raffer Roland 0.cs. D16 HU 13-13-85275 T 993.20 m/p
287. Raffer Roland 0.cs. D16 HU 12-13-74609 T 993.12 m/p
288. Reichardt Balázs 2.cs. D01 HU-13- D606153 T 993.12 m/p
289. Fejes Imre és ifj. Fejes Imre 1.cs. D01 HU-12- D536345 H 992.10 m/p
290. Politzer Testvérek 3.cs. Y14 HU 10-D-320247 H 991.92 m/p
291. Vadász Károly 1.cs. D17 HU 12-13-75091 T 991.83 m/p
292. Burucs József 1.cs. Y04 HU 08-13-14363 H 991.73 m/p
293. Malasits Gyula 1.cs. C18 HU 09-M-121058 H 991.61 m/p
294. Balassa Zoltán 8.cs. Y14 HU 12-D-565697 T 991.52 m/p
295. Ondrusek István 1.cs. K07 HU 12-13-76713 H 991.50 m/p
296. Körmendi Ferenc 1.cs. Y16 HU 12-13-78076 H 991.49 m/p
297. Tóth Imre 0.cs. Y16 HU 09-13-36646 H 991.30 m/p
298. Gondán Sándor 2.cs. Y16 HU 13-D-694526 H 991.08 m/p
299. Tóth István 2.cs. D17 HU 13-13-85533 T 990.82 m/p
300. Elekes József 1.cs. C18 HU 12-13-69038 H 990.74 m/p
301. Kóczán Csaba 0.cs. K07 HU 12-13-76505 T 990.60 m/p
302. Fehér László 1.cs. Y14 HU 11-D-362060 H 990.47 m/p
303. Bognár Gyula ifj. 1.cs. D16 HU 12-13-74477 H 990.34 m/p
304. Weiger János 2.cs. D03 HU-12- 13-71013 H 990.30 m/p
305. Téli János 1.cs. Y16 HU 08-13-17572 H 990.27 m/p
306. Burucs József 1.cs. Y04 HU 11-13-64411 H 989.83 m/p
307. Varga Imre 2.cs. C17 HU 12-13-68606 T 989.73 m/p
308. Körmendi Ferenc 1.cs. Y16 HU 11-13-55477 H 989.52 m/p
309. Raffer Roland 1.cs. D16 HU 11-O-08144 T 988.83 m/p
310. Téli János 2.cs. Y16 HU 09-13-26537 H 988.76 m/p
311. Ondrusek István 1.cs. K07 HU 12-13-76721 H 988.54 m/p
312. Teplán Lajos 1.cs. K07 HU 11-O-08194 H 988.50 m/p
313. Raffer Roland 0.cs. D16 HU 12-D-566243 H 988.35 m/p
314. Tóth Imre 2.cs. Y16 HU 08-13-18789 H 988.13 m/p
315. Raffer Roland 0.cs. D16 HU 12-M-130573 H 988.11 m/p
316. Maródy László 1.cs. Y14 HU 12-D-536320 T 988.09 m/p
317. Kaposvári Tibor 2.cs. D03 HU-12- 13-71116 H 988.04 m/p
318. Kertész István 1.cs. D17 HU 11-29-36248 H 987.91 m/p
319. Szántó József és Ferenc 2.cs. D03 HU-13- M131159 H 987.34 m/p
320. Raffer Roland 0.cs. D16 HU 12-M-130569 T 987.28 m/p
321. Tóth Imre 0.cs. Y16 HU 13-D-606383 H 987.16 m/p
322. Molnár Tamás 1.cs. D16 HU 13-13-85062 T 987.13 m/p
323. Szántó József és Ferenc 1.cs. D03 HU-12- 13-70836 H 986.73 m/p
324. Teplán Lajos 1.cs. K07 HU 11-13-63345 H 986.52 m/p
325. Elekes József 2.cs. C18 HU 12-13-69006 H 986.50 m/p
326. Schindler Endre id. 1.cs. D01 HU 11-D-436325 H 986.47 m/p
327. Négele Norbert 1.cs. D03 HU-12- 13-71164 H 986.34 m/p
328. Burián György 1.cs. D16 HU 11-13-61884 H 986.21 m/p
329. Burián György 1.cs. D16 HU 11-13-61877 H 986.17 m/p
330. Négele Norbert 1.cs. D03 HU-12- 13-71165 H 985.56 m/p
331. Mohácsi - Fuják dúc 2.cs. D01 HU-12- D536194 H 985.44 m/p
332. Tóth Imre 0.cs. Y16 HU 13-D-694412 H 985.38 m/p
333. Stolmár Tibor 1.cs. D01 HU-12- D448663 H 985.25 m/p
334. Elekes József 2.cs. C18 HU 13-13-80328 H 984.82 m/p
335. Tóth Imre 0.cs. Y16 HU 12-13-78856 H 984.78 m/p
336. Balázs Attila 1.cs. D09 HU 12-13-75456 H 984.75 m/p
337. Kertész István 1.cs. D17 HU 10-13-46111 H 984.54 m/p
338. Kaufmann József 2.cs. Y14 HU 12-13-77654 H 984.39 m/p
339. Lázár János 1.cs. K07 HU 12-13-76635 T 984.07 m/p
340. Kizmus Zoltán 1.cs. Y04 HU 12-D-483401 H 984.01 m/p
341. Kukkel József 1.cs. D16 HU 10-13-54524 H 983.96 m/p
342. Horváth László 1.cs. K07 HU 11-D-436437 T 983.88 m/p
343. Tóth István 1.cs. D17 HU 12-13-75102 H 983.86 m/p
344. Gondán Sándor 1.cs. Y16 HU 11-13-68134 H 983.57 m/p
345. Gondán Sándor 0.cs. Y16 HU 09-13-25992 H 983.53 m/p
346. Gondán Sándor 1.cs. Y16 HU 12-13-79612 H 983.53 m/p
347. Teplán Gábor 2.cs. K07 HU 13-13-89663 H 983.43 m/p
348. Vadász Károly 1.cs. D17 HU 12-13-75040 H 983.42 m/p
349. Mihalik István 2.cs. Y04 HU 12-13-77253 H 983.28 m/p
350. Vadász Károly 1.cs. D17 HU 11-O-08159 T 983.18 m/p
