Tatabánya Tagszövetség

Felereszté helye, ideje

Passau 2014-06-28 05:45:00

Feldolgozott adatok

12. 67 tenyésztő 962 galambbal
16. 74 tenyésztő 1106 galambbal

Összesen részt vett 141 tenyésztő 2068 galambbal

Passau, egyéni díjlista

1. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-10- 16-18650 H 1215.40 m/p
2. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-10- 16-16131 H 1213.72 m/p
3. Gyimesi Péter 1.cs. C08 HU-10- 12-11766 H 1211.07 m/p
4. Kovács -Team II. Kovács Sándor 1.cs. C04 HU-10- 16-16023 H 1208.26 m/p
5. Misznéder Ferenc 0.cs. C06 HU-08- 16-03942 H 1203.82 m/p
6. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- 16-30171 H 1203.82 m/p
7. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-13- D-641581 H 1202.69 m/p
8. Mészáros Zsolt 1.cs. C25 HU 11 D-326994 H 1202.33 m/p
9. Fazekas Tibor 2.cs. C12 HU-13- D-641153 H 1202.01 m/p
10. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-10- 16-16133 H 1201.69 m/p
11. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-12- 16-27565 T 1200.08 m/p
12. Vajas Laci 0.cs. C06 HU-12- D-568250 H 1199.90 m/p
13. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-07- 16-98200 T 1198.78 m/p
14. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-09- 16-11518 T 1196.90 m/p
15. Farda József 1.cs. C07 HU-09- 16-11678 H 1195.90 m/p
16. Pogrányi Pál 1.cs. C08 HU-13- 12-37461 H 1195.27 m/p
17. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-11- 03-92278 H 1195.17 m/p
18. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-11- 16-22194 H 1194.92 m/p
19. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- 16-26733 H 1194.90 m/p
20. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-11- 16-21959 T 1193.37 m/p
21. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- D-567432 H 1193.23 m/p
22. Radics Ferenc Krisztián 1.cs. C04 HU-12- 16-26081 H 1192.61 m/p
23. Poszpisek Lajos 1.cs. C12 HU-13- D-695869 H 1192.58 m/p
24. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-12- 02-10441 T 1190.25 m/p
25. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- O-21505 H 1190.06 m/p
26. Mészáros Zsolt 1.cs. C25 HU 12 O-13796 H 1188.10 m/p
27. Szabó János 1.cs. A45 HU-11- D-371043 H 1187.98 m/p
28. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-11- 16-21960 H 1187.84 m/p
29. László Lajos 1.cs. C08 HU-11- 12-21624 H 1187.33 m/p
30. Vajas Laci 0.cs. C06 HU-09- 16-11057 H 1187.21 m/p
31. Vajas Laci 0.cs. C06 HU-13- D-641442 H 1186.98 m/p
32. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-13- O-18656 H 1186.12 m/p
33. Rigla Ferenc 1.cs. C08 HU-12- D-533753 H 1185.52 m/p
34. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481524 H 1184.31 m/p
35. Rády Gyula 1.cs. C08 HU-12- 12-29749 H 1183.70 m/p
36. Gyimesi Péter 1.cs. C08 HU-12- D-479818 H 1183.43 m/p
37. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-13- D-695817 H 1182.53 m/p
38. Mészáros Zsolt 1.cs. C25 HU 11 D-326958 H 1182.17 m/p
39. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-12- D-568253 T 1181.68 m/p
40. Tóth János 1.cs. C08 HU-12- D-479653 H 1181.38 m/p
41. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-09- 16-11763 H 1180.36 m/p
42. Révfalvi Lajos 1.cs. C07 HU-13- 16-31968 T 1180.27 m/p
43. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-12- 16-27661 T 1179.67 m/p
44. Pálfy József 1.cs. D19 HU-11- 12-26115 H 1176.55 m/p
45. Kókai dúc 1.cs. C02 HU 12-12-27546 H 1176.26 m/p
46. Petromárko Zsigmond 1.cs. A58 HU 13-D-641469 T 1175.33 m/p
47. Szlamnik Ignác 1.cs. C07 HU-12- 16-28242 H 1174.48 m/p
48. Lakatos József 1.cs. A58 HU 13-16-30558 H 1174.38 m/p
49. Szabó János 2.cs. A45 HU-11- D-371011 H 1173.51 m/p
50. Szabó János 1.cs. A45 HU-10- D-272020 H 1173.29 m/p
51. Tóth János 1.cs. C08 HU-09- 12-02605 H 1173.14 m/p
52. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-12- 16-30016 T 1172.96 m/p
53. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 0.cs. C12 HU-12- 02-10484 T 1172.46 m/p
54. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-13- 01-60698 T 1172.18 m/p
55. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- 16-31856 H 1172.03 m/p
56. Rády Gyula 1.cs. C08 HU-13- 12-37124 H 1171.43 m/p
57. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-13- 16-31869 H 1171.17 m/p
58. Kovács Gábor 1.cs. C08 HU-09- 12-01908 H 1170.85 m/p
59. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- 16-27143 H 1170.78 m/p
60. Csömör Ferenc 0.cs. A58 HU 13-D-641859 H 1170.74 m/p
61. László Lajos 1.cs. C08 HU-11- 12-21632 H 1169.41 m/p
62. Völgyi László 1.cs. C12 HU-13- D-695978 H 1169.23 m/p
63. Vajas Laci 0.cs. C06 HU-12- D-568251 T 1167.62 m/p
64. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-10- D-272639 T 1167.46 m/p
65. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- 16-26728 H 1165.18 m/p
66. Szabó János 1.cs. A45 HU-13- D-640237 H 1164.64 m/p
67. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-12- 02-10459 H 1164.49 m/p
68. Kutasi Pál 1.cs. C04 HU 12-16-27040 T 1164.31 m/p
69. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 13-D-640081 H 1164.16 m/p
70. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-11- D-327754 T 1164.15 m/p
71. Poszpisek Lajos 1.cs. C12 HU-10- 16-18531 H 1163.90 m/p
72. Dékai- Dúc 1.cs. C06 HU-12- D-568085 T 1163.76 m/p
73. Radics Ferenc Krisztián 1.cs. C04 HU-09- 16-10770 H 1163.39 m/p
74. Balogh Csaba 1.cs. C05 HU-09- 12-00272 H 1163.04 m/p
75. Tóth János 1.cs. C08 HU-11- 12-22334 H 1162.72 m/p
76. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-12- 02-10406 H 1161.43 m/p
77. Megyei Vilmos 1.cs. C07 HU-08- 16-0452 H 1161.36 m/p
78. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-12- 16-28834 H 1160.32 m/p
79. Thier Ferenc 1.cs. C04 HU-12- D-488572 H 1159.60 m/p
80. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-12- 16-27873 H 1158.67 m/p
81. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- 16-31879 H 1157.64 m/p
82. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-11- 16-22216 H 1157.64 m/p
83. Balogh Csaba 1.cs. C05 HU-10- 12-09685 H 1157.20 m/p
84. Rády Gyula 1.cs. C08 HU-11- 22-22318 H 1155.96 m/p
85. Szabó János 0.cs. A45 HU-13- D-640235 H 1155.50 m/p
86. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-10- 16-16749 T 1155.16 m/p
87. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-10- 16-16757 H 1155.05 m/p
88. Imperial-Dúc Juhász István 2.cs. C04 HU-10- 29-33923 H 1155.01 m/p
89. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-12- D-488520 H 1154.13 m/p
90. Tóth Róbert 1.cs. C12 HU 12-16-28880 H 1154.03 m/p
91. Vulcz János 1.cs. C05 HU-10- 12-10664 T 1153.52 m/p
92. Vulcz János 2.cs. C05 HU-11- 12-20517 T 1153.46 m/p
93. Szabó Bálint és fia 2.cs. C08 HU-12- 12-29570 H 1152.07 m/p
94. Imperial-Dúc Juhász István 1.cs. C04 HU-11- 16-24228 H 1151.59 m/p
95. Pfendert Antal 2.cs. D19 HU-12- 12-34028 T 1151.39 m/p
96. Kovács Gábor 1.cs. C08 HU-11- 12-22432 H 1151.23 m/p
97. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-09- 16-11061 T 1151.17 m/p
98. Kovács Gábor 2.cs. C08 HU-10- O-4169 H 1151.17 m/p
99. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-12- 16-28819 H 1151.04 m/p
100. Szabó János 0.cs. A45 HU-11- D-371008 H 1151.03 m/p
101. Pfendert Antal 2.cs. D19 HU-11- 12-26730 T 1149.28 m/p
102. Bondor Málna 1.cs. C06 HU 12-D-441912 H 1149.02 m/p
103. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 0.cs. C12 HU-12- 02-10405 H 1147.73 m/p
104. László Lajos 1.cs. C08 HU-13- D-632717 H 1147.45 m/p
105. Szabó János 2.cs. A45 HU-08- D-183978 H 1146.86 m/p
106. Kovács Gábor 1.cs. C08 HU-11- D-360322 H 1146.65 m/p
107. Kovács Gábor 2.cs. C08 HU-13- D-632027 H 1146.59 m/p
108. Mészáros Zsolt 1.cs. C25 HU 11-D-326901 H 1146.49 m/p
109. Misznéder Ferenc 0.cs. C06 HU-12- 16-27670 T 1146.29 m/p
110. Dékai- Dúc 2.cs. C06 HU-13- D-695507 T 1145.72 m/p
111. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-12- 02-10473 T 1145.51 m/p
112. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- 16-30161 H 1145.35 m/p
113. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 0.cs. C12 HU-13- 02-19421 H 1145.13 m/p
114. Verõ István 2.cs. C12 HU-10- 16-16914 H 1145.09 m/p
115. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-12- D-568268 H 1144.89 m/p
116. Poszpisek Lajos 1.cs. C12 HU-11- D-433852 H 1144.81 m/p
117. Rády Gyula 1.cs. C08 HU-09- 12-02291 H 1144.67 m/p
118. Vajas Laci 0.cs. C06 HU-12- D-568247 H 1144.41 m/p
119. Mogyorósi-Dúc Pap István 2.cs. C12 HU-12- D-567388 H 1144.20 m/p
120. Verõ István 2.cs. C12 HU-13- D-641718 H 1144.02 m/p
121. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-11- 16-21112 H 1143.56 m/p
122. Piskovszki János 2.cs. C08 HU-11- 12-21714 H 1143.26 m/p
123. Bartucz Attila 1.cs. C04 HU-11- 16-22273 H 1143.13 m/p
124. Szabó János 2.cs. A45 HU-12- D-450717 H 1143.06 m/p
125. Konrád János 1.cs. C12 HU-12- M-130765 H 1143.02 m/p
126. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-11- 16-23083 H 1142.93 m/p
127. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-09- 16-11092 T 1142.91 m/p
128. Horváth Mihály 1.cs. C06 HU-13- D-641030 T 1142.75 m/p
129. Piskovszki János 2.cs. C08 HU-13- 12-36967 H 1142.54 m/p
130. Kata Sándor 1.cs. D19 HU-12- 16-28729 T 1142.47 m/p
131. Gmeiner Péter 2.cs. C07 HU-13- 16-32236 T 1142.12 m/p
132. Siklósi- Dúc Siklósi László 1.cs. C12 HU-12- D-567485 H 1141.92 m/p
133. Piskovszki János 2.cs. C08 HU-12- 12-30307 T 1141.89 m/p
134. Balogh Csaba 2.cs. C05 HU-12- 12-28303 H 1141.11 m/p
135. Vajas Laci 0.cs. C06 HU-11- 16-21955 T 1141.09 m/p
136. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-13- D-641431 T 1140.87 m/p
137. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 11-16-23340 H 1140.40 m/p
138. Köfer Lajos 2.cs. C12 HU-13- D-641630 H 1140.36 m/p
139. Pálfy József 1.cs. D19 HU-12- D-481109 H 1140.04 m/p
140. Kókai dúc 1.cs. C02 HU 10-12-09530 H 1139.99 m/p
141. Medgyesi György 1.cs. A58 HU 10-16-14273 H 1139.90 m/p
142. Poszpisek Lajos 1.cs. C12 HU-11- 16-24511 H 1139.81 m/p
143. Csizmadia Tibor 1.cs. D19 HU-13- D-632118 H 1139.55 m/p
144. Gmeiner Péter 2.cs. C07 HU-13- 16-32225 T 1139.34 m/p
145. Konrád János 1.cs. C12 HU-13- OL-17393 H 1139.27 m/p
146. Gyimesi Péter 1.cs. C08 HU-09- 12-02304 H 1139.10 m/p
147. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-12- 16-26778 H 1138.98 m/p
148. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-13- D-668159 H 1138.57 m/p
149. Péntek József és apja 3.cs. C05 HU-12- D-479300 T 1138.23 m/p
150. Péntek József és apja 1.cs. C05 HU-12- D-479263 T 1137.44 m/p
151. Lakatos József 1.cs. A58 HU 09-03-83271 H 1137.33 m/p
152. Pogrányi Pál 1.cs. C08 HU-13- 12-37472 H 1137.32 m/p
153. Balogh Csaba 1.cs. C05 HU-13- 12-35641 H 1136.69 m/p
154. Mészáros Zsolt 2.cs. C25 HU 13 O-20078 H 1136.57 m/p
155. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-10- 16-17046 H 1136.42 m/p
156. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 11-16-20208 H 1135.49 m/p
157. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-11- 16-22208 H 1134.89 m/p
158. Vajas Laci 0.cs. C06 HU-10- 16-16506 H 1134.49 m/p
159. Pfendert Antal 2.cs. D19 HU-11- 12-26747 T 1134.45 m/p
160. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-13- 02-19480 H 1134.19 m/p
161. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-11- 16-21051 H 1134.15 m/p
162. Kovács Gábor 2.cs. C08 HU-13- D-632045 H 1134.07 m/p
163. Juhász Lajos 1.cs. C12 HU-11- 16-22726 H 1133.80 m/p
164. Tóth János 1.cs. C08 HU-10- 12-11932 H 1133.77 m/p
165. Kovács Gábor 2.cs. C08 HU-13- D-632017 H 1133.54 m/p
166. Piskovszki János 1.cs. C08 HU-12- 12-30236 H 1133.52 m/p
167. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-13- D-695880 H 1133.03 m/p
168. Engelbrecht Team 1.cs. C07 HU-13- M-131420 H 1132.96 m/p
169. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 0.cs. C12 HU-11- D-327722 T 1132.81 m/p
170. Kovács Gábor 1.cs. C08 HU-10- 12-12529 H 1132.78 m/p
171. Sajtos János 1.cs. C12 HU-10- 16-17245 H 1132.73 m/p
172. Piskovszki János 2.cs. C08 HU-13- 12-36966 H 1132.64 m/p
173. Kalauz Imre ifj. 1.cs. A58 HU 12-D-568188 H 1131.65 m/p
174. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 12-D-488171 H 1131.47 m/p
175. Szabó János 1.cs. A45 HU-13- D-640231 H 1131.33 m/p
176. Szabó János 0.cs. A45 HU-12- D-450715 H 1131.33 m/p
177. Rády Gyula 1.cs. C08 HU-12- 12-30026 H 1131.31 m/p
178. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-11- 16-21767 T 1131.22 m/p
179. Csömör Ferenc 0.cs. A58 HU 13-D-640387 H 1131.06 m/p
180. Imperial-Dúc Juhász István 1.cs. C04 HU-10- 29-33930 H 1130.91 m/p
181. Révfalvi Lajos 1.cs. C07 HU-13- 16-31953 H 1130.88 m/p
182. Kovács Gábor 1.cs. C08 HU-11- D-360308 H 1130.80 m/p
183. Péntek József és apja 4.cs. C05 HU-12- D-479264 H 1130.78 m/p
184. Kata Sándor 1.cs. D19 HU-13- O-21832 H 1130.48 m/p
185. Verõ István 2.cs. C12 HU-13- D-641716 H 1130.07 m/p
186. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-13- 16-33018 H 1129.78 m/p
187. Szakmáry Alfonz 1.cs. C12 HU-13- 16-33003 H 1129.62 m/p
188. Nagy Gábor 1.cs. C06 HU-13- D-641414 H 1129.17 m/p
189. Engelbrecht Team 0.cs. C07 HU-13- M-131402 H 1129.13 m/p
190. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-10- 16-17022 H 1128.95 m/p
191. Horváth László 1.cs. C08 HU 12-12-31500 H 1128.74 m/p
192. Csizmadia Tibor 1.cs. D19 HU-13- D-632154 H 1128.60 m/p
193. Lakatos József 1.cs. A58 HU 13-16-30584 H 1128.47 m/p
194. Dittert Gyula 2.cs. C06 HU-08- 16-03919 H 1128.47 m/p
195. Gmeiner Péter 1.cs. C07 HU-13- 16-32224 H 1128.11 m/p
196. Petromárko Zsigmond 1.cs. A58 HU 09-16-08691 H 1128.09 m/p
197. Rády Gyula 2.cs. C08 HU-13- 12-37101 H 1126.98 m/p
198. Dittert Gyula 1.cs. C06 HU-13- 16-33350 H 1126.95 m/p
199. Lovasi Tamás 1.cs. C02 HU 13 D-631389 H 1126.85 m/p
200. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-13- D-695861 H 1126.44 m/p
201. Imperial-Dúc Juhász István 1.cs. C04 HU-10- 29-33948 H 1126.23 m/p
202. Vollein Tibor 2.cs. C11 HU 12-12-31054 H 1126.07 m/p
203. Szabó János 0.cs. A45 HU-11- D-371030 H 1125.97 m/p
204. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-13- D-641191 H 1125.81 m/p
205. Vajas Laci 0.cs. C06 HU-13- D-641006 H 1125.58 m/p
206. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-11- D-399348 H 1125.46 m/p
207. Dékai- Dúc 1.cs. C06 HU-12- D-568064 T 1125.36 m/p
208. Vida Tibor 1.cs. C02 HU-13- 12-35235 H 1125.29 m/p
209. Medgyesi György 1.cs. A58 HU 12-16-25307 H 1125.15 m/p
210. Kisszölgyémi László 1.cs. C06 HU-13- 16-32781 T 1124.83 m/p
211. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481550 H 1124.81 m/p
212. Megyei Vilmos 1.cs. C07 HU-11- 16-22052 H 1124.68 m/p
213. Gmeiner Péter 2.cs. C07 HU-12- 16-30021 T 1124.42 m/p
214. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481533 H 1124.12 m/p
215. Farda József 1.cs. C07 HU-13- 16-32466 H 1124.12 m/p
216. Kókai dúc 1.cs. C02 HU 13-12-34836 H 1123.89 m/p
217. Szabó János 1.cs. A45 HU-12- D-450725 H 1123.87 m/p
218. Kutasi Pál 1.cs. C04 HU 09-16-10821 H 1123.79 m/p
219. Petromárko Zsigmond 1.cs. A58 HU 12-16-26093 T 1123.23 m/p
220. Misznéder Ferenc 2.cs. C06 HU-12- 16-27659 H 1123.18 m/p
221. Kisszölgyémi László 1.cs. C06 HU-13- 16-32799 H 1122.91 m/p
222. Szabó Bálint és fia 1.cs. C08 HU-11- 12-21490 H 1122.82 m/p
223. Gyimesi Péter 1.cs. C08 HU-12- 12-29805 H 1122.80 m/p
224. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 0.cs. C12 HU-13- 02-19417 H 1122.77 m/p
225. Szabó János 2.cs. A45 HU-11- D-399547 H 1122.70 m/p
226. Mogyorósi-Dúc Pap István 0.cs. C12 HU-11- D-433818 T 1122.70 m/p
227. Medgyesi György 1.cs. A58 HU 10-16-14281 H 1121.96 m/p
228. Farda József 1.cs. C07 HU-13- 16-32461 H 1121.94 m/p
229. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 12-D-488725 H 1121.29 m/p
230. Poszpisek Lajos 1.cs. C12 HU-09- 16-12856 H 1120.70 m/p
231. Tóth Ignác 1.cs. C06 HU-13- 16-33375 T 1120.47 m/p
232. Rigla Ferenc 1.cs. C08 HU-12- D-481929 H 1120.27 m/p
233. Pogrányi Pál 1.cs. C08 HU-13- D-593846 H 1120.10 m/p
234. Poszpisek Lajos 1.cs. C12 HU-11- D-433837 H 1119.92 m/p
235. Szabó János 1.cs. A45 HU-12- D-450702 H 1119.84 m/p
236. Pfendert Antal 1.cs. D19 HU-12- 12-34021 H 1119.83 m/p
237. Balogh Csaba 1.cs. C05 HU-10- 12-09686 H 1119.76 m/p
238. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 11-16-23331 H 1119.64 m/p
239. Horváth János 1.cs. C02 HU-11- 12-18958 H 1119.30 m/p
240. Gaál Sándor 1.cs. C02 HU 13-12-35023 H 1118.66 m/p
241. Radics Ferenc Krisztián 1.cs. C04 HU-12- 16-27003 H 1118.52 m/p
242. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 11-16-20198 H 1118.48 m/p
243. Péntek József és apja 1.cs. C05 HU-13- O-21810 T 1118.26 m/p
244. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 13-D-640057 H 1118.01 m/p
245. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-11- 16-22878 H 1117.98 m/p
246. Szabó Bálint és fia 1.cs. C08 HU-12- 12-29583 H 1117.46 m/p
247. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-12- 16-27668 T 1117.26 m/p
248. Fazekas Tibor 2.cs. C12 HU-10- 29-33247 H 1117.22 m/p
249. Kókai dúc 1.cs. C02 HU 13-12-34817 H 1117.20 m/p
250. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 0.cs. C12 HU-12- 02-10451 H 1116.95 m/p
251. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-11- D-327764 H 1116.74 m/p
252. Szakács János 1.cs. C04 HU-12- 16-27157 H 1116.66 m/p
253. Minczér István 1.cs. C06 HU-11- 16-21621 H 1116.11 m/p
254. Kecskeméti Gyula 1.cs. C07 HU-13- 16-31890 H 1115.99 m/p
255. Verõ István 2.cs. C12 HU-09- 16-11804 H 1115.98 m/p
256. Bartucz Attila 1.cs. C04 HU-11- 16-22279 H 1115.95 m/p
257. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-09- 16-11503 T 1115.88 m/p
258. Kovács Gábor 2.cs. C08 HU-11- O-07835 H 1115.82 m/p
259. Pfendert Antal 1.cs. D19 HU-09- 12-06252 H 1115.76 m/p
260. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-13- 16-31490 H 1114.98 m/p
261. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-13- D-695368 H 1114.88 m/p
262. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-13- OL-21787 T 1114.85 m/p
263. Gmeiner Péter 2.cs. C07 HU-13- 16-32222 T 1114.24 m/p
264. Piskovszki János 1.cs. C08 HU-13- 12-36934 T 1114.19 m/p
265. Mészáros Zsolt 1.cs. C25 HU 12 D-480668 H 1114.03 m/p
266. Piskovszki János 2.cs. C08 HU-10- 12-12627 H 1114.02 m/p
267. Fekete Gábor 1.cs. C02 HU 11-12-19051 H 1113.97 m/p
268. Szabó Bálint és fia 1.cs. C08 HU-10- 12-12354 H 1113.96 m/p
269. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 2.cs. C12 HU-12- 02-10446 T 1113.88 m/p
270. Kisszölgyémi László 1.cs. C06 HU-13- 16-32773 H 1113.87 m/p
271. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-11- D-433805 H 1113.75 m/p
272. Szabó Bálint és fia 1.cs. C08 HU-11- 12-21430 H 1113.28 m/p
273. Kalauz Imre ifj. 1.cs. A58 HU 12-D-568200 H 1113.07 m/p
274. Vajas Laci 1.cs. C06 HU-12- D-568259 T 1113.07 m/p
275. Vajas Laci 0.cs. C06 HU-12- D-568279 T 1113.02 m/p
276. Tóth Ignác 1.cs. C06 HU-13- 16-33379 T 1112.22 m/p
277. Tücsök Ferenc 2.cs. C07 HU 12-16-28494 H 1112.20 m/p
278. Tóth Ignác 2.cs. C06 HU-12- 16-27408 H 1111.56 m/p
279. Vajas Laci 0.cs. C06 HU-09- 16-11052 H 1111.45 m/p
280. Engelbrecht Team 2.cs. C07 HU-13- M-131421 T 1111.34 m/p
281. Lovasi Tamás 1.cs. C02 HU 10 12-08125 H 1111.06 m/p
282. Kata Sándor 1.cs. D19 HU-12- D-481040 T 1110.77 m/p
283. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-11- D-433799 H 1110.13 m/p
284. Rády Gyula 1.cs. C08 HU-12- 12-29643 H 1110.05 m/p
285. Brilich István 1.cs. C05 HU-09- 12-00303 H 1110.05 m/p
286. Vida Tibor 1.cs. C02 HU-13- 12-35216 H 1109.93 m/p
287. Vígh Árpád 1.cs. C04 HU-12- D-481528 H 1109.54 m/p
288. Farkas Antal 2.cs. C04 HU-12- 16-26729 H 1109.19 m/p
289. Rády Gyula 1.cs. C08 HU-09- 12-02272 H 1109.03 m/p
290. Balázs és Balázs 1.cs. C04 HU-12- 16-26949 T 1108.91 m/p
291. Nógrádi Tibor 1.cs. A58 HU 09-16-09260 H 1108.81 m/p
292. Sajtos János 1.cs. C12 HU-10- 16-17500 H 1108.79 m/p
293. Farda József 1.cs. C07 HU-13- 16-32465 H 1108.75 m/p
294. Nagy Gábor 2.cs. C06 HU-13- D-641419 H 1108.70 m/p
295. Kohl Istnán és Gizella 2.cs. C06 HU-13- D-640942 H 1108.33 m/p
296. Szõke Sándor 0.cs. C04 HU-11- 16-21067 H 1108.32 m/p
297. Konrád János 1.cs. C12 HU-10- OL-03086 H 1107.87 m/p
298. Szabó Bálint és fia 1.cs. C08 HU-12- 12-29593 H 1107.79 m/p
299. Mogyorósi-Dúc Pap István 1.cs. C12 HU-13- D-695818 T 1107.76 m/p
300. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-13- 16-32936 H 1107.75 m/p
301. Piskovszki János 1.cs. C08 HU-13- 12-36971 T 1107.74 m/p
302. Csömör Ferenc 1.cs. A58 HU 12-D-488726 H 1107.69 m/p
303. Mogyorósi-Dúc Pap István 2.cs. C12 HU-13- D-695828 H 1107.40 m/p
304. Petromárko Zsigmond 1.cs. A58 HU 12-D-488299 T 1107.39 m/p
305. Misznéder Ferenc 1.cs. C06 HU-11- 16-21771 H 1107.30 m/p
306. Péntek József és apja 2.cs. C05 HU-12- D-479235 T 1107.22 m/p
307. Farkas Antal 1.cs. C04 HU-11- 16-24166 H 1106.87 m/p
308. Kovács Gábor 1.cs. C08 HU-13- 12-37591 H 1106.75 m/p
309. Brilich István 1.cs. C05 HU-10- 12-09789 H 1106.49 m/p
310. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. 1.cs. C12 HU-12- 02-10469 T 1106.23 m/p
311. Kutasi Pál 2.cs. C04 HU 12-16-27057 H 1106.08 m/p
312. Gmeiner Péter 2.cs. C07 HU-13- 16-32226 T 1105.94 m/p
313. Gmeiner Péter 0.cs. C07 HU-13- 16-32242 T 1105.29 m/p
314. Buczkó András 1.cs. C02 HU-12- 12-27782 H 1105.27 m/p
315. Homola István 1.cs. A58 HU 13-D-695004 H 1105.15 m/p
316. Thier Ferenc 1.cs. C04 HU-09- 29-27007 H 1104.99 m/p
317. Auerhammer János 1.cs. C02 HU 12 12-27258 H 1104.79 m/p
318. Balogh Csaba 1.cs. C05 HU-11- 12-19831 H 1104.74 m/p
319. Takács Zsolt 1.cs. C05 HU-13- 12-35887 H 1104.33 m/p
320. Verõ István 2.cs. C12 HU-10- 16-16913 H 1104.28 m/p
321. Poszpisek Lajos 2.cs. C12 HU-12- 12-29914 H 1104.26 m/p
322. Tóth Róbert 1.cs. C12 HU 13-16-33067 H 1104.08 m/p
323. Szeberin Sándor 1.cs. A45 HU 09-01-24037 H 1104.02 m/p
324. Vulcz János 1.cs. C05 HU-11- 12-20512 T 1103.99 m/p
325. László Lajos 0.cs. C08 HU-12- 12-29621 H 1103.98 m/p
326. Kisszölgyémi László 1.cs. C06 HU-13- 16-32896 H 1103.82 m/p
327. Fazekas Tibor 1.cs. C12 HU-11- 16-22888 H 1103.73 m/p
328. Hegedûs József 1.cs. C12 HU 12-16-29089 H 1103.50 m/p
