Kolumbia Sport Klub Tagszövetség

Összesített championverseny

1. ifj. Tasi Duc A09 HU-12- D-490165 T 4 h 780.80969 áp
2. ifj. Tasi Duc A09 HU-12- D-531930 H 4 h 763.88312 áp
3. Horváth - Varga A09 HU-13- D-589578 H 4 h 729.53229 áp
4. Tasi Árpád A09 HU-12- -O-15302 T 4 h 723.32208 áp
5. ifj. Tasi Duc A09 HU-12- D-490142 T 4 h 717.28333 áp
6. Varga Tamás A09 HU-13- 17-66250 H 4 h 713.13361 áp
7. Pintér Zsolt A52 HU 09-17-18304 H 4 h 710.24420 áp
8. Fazekas József A09 HU-12- D-490613 H 4 h 709.69080 áp
9. Antal András A09 HU-12- D-490680 H 4 h 702.59338 áp
10. Tasi Árpád A09 HU-13- D-642353 H 4 h 691.79657 áp
11. Piskóta - dúc A11 HU 12-D -490920 T 4 h 690.68530 áp
12. Pintér Zsolt A52 HU 13-D-644440 T 4 h 688.99579 áp
13. Gábor Mihály A37 HU 10-17-32975 H 4 h 684.51489 áp
14. ifj. Tasi Duc A09 HU-12- D-490215 H 4 h 679.97150 áp
15. ifj. Tasi Duc A09 HU-12- M-128862 H 4 h 679.57861 áp
16. Kecser Pál A18 HU 13-D-643003 H 4 h 678.81030 áp
17. Fentor Sándor A11 HU 13-D -645711 H 4 h 678.26172 áp
18. Márkus István A60 HU 11-17-43413 T 4 h 676.19122 áp
19. Szemzõ Péter A32 HU 12-M-128031 H 4 h 674.33789 áp
20. Bicskei - Juhász A06 HU 10-O-3100 H 4 h 671.23438 áp
21. Varga Tamás A09 HU-13- 17-66241 T 4 h 669.17688 áp
22. Tóth Ferenc A46 HU 12-17-52610 H 4 h 668.14911 áp
23. ifj. Tasi Duc A09 HU-12- D-531922 T 4 h 665.54651 áp
24. Juhász - Bicskei A06 HU 12-17-47199 H 4 h 662.24042 áp
25. Bolyán Antal A06 HU 12-17-47678 H 4 h 650.92950 áp
26. Antal András A09 HU-12- D-490695 T 4 h 649.60480 áp
27. ifj. Tasi Duc A09 HU-12- D-490288 T 4 h 649.26978 áp
28. Antal András A09 HU-13- 17-58651 T 4 h 645.83960 áp
29. Márkus István A60 HU 13-O-18006 T 4 h 640.89032 áp
30. Szûcs Attila A09 HU-12- 17-56611 T 4 h 639.38031 áp
31. Tóth Ferenc A46 HU 12-17-52652 T 4 h 639.00012 áp
32. Tasi Árpád A09 HU-13- D-642348 H 4 h 638.82959 áp
33. Antal András A09 HU-12- D-490663 H 4 h 636.50568 áp
34. Mihaleczkó László A37 HU 12 D-492211 H 4 h 636.00171 áp
35. Horváth Jenõ A52 HU-11- D-366861 H 4 h 635.35083 áp
36. Tasi Árpád A09 HU-09- 01-25235 T 4 h 633.66467 áp
37. Tasi Árpád A09 HU-13- 29-54431 T 4 h 632.32550 áp
38. Takács Ferenc A60 HU 08 17-04643 H 4 h 629.27539 áp
39. Tóth Ferenc A46 HU 12-17-52655 T 4 h 627.77692 áp
40. Czira Attila A07 HU 10-D-275172 T 4 h 623.41852 áp
41. Beri-duc A11 HU 12-13- 78357 H 4 h 615.41840 áp
42. Tóth János A32 HU 12-17-51142 H 4 h 613.13867 áp
43. Pintér Zsolt A52 HU 12-D-493514 T 4 h 612.73920 áp
44. Piskóta - dúc A11 HU 12-D -490936 T 4 h 611.28900 áp
45. Tasi Árpád A09 HU-12- -O-12517 T 4 h 607.28998 áp
46. Kucsera János A32 HU 12-17-51029 H 4 h 605.34497 áp
47. ifj. Tasi Duc A09 HU-12- D-490061 H 4 h 604.69568 áp
48. Serfel Attila A32 HU 11-17-40109 T 4 h 603.55389 áp
49. Piskóta - dúc A11 HU 13-D -645726 T 4 h 586.29907 áp
50. Piskóta - dúc A11 HU 13-D -645863 T 4 h 559.63568 áp
51. Horváth Jenõ A52 HU-11- D-366897 H 4 h 556.97351 áp
52. Szûcs Attila A09 HU-10- 21-06079 T 4 h 549.75079 áp
53. Antal András A09 HU-13- 17-58681 T 4 h 547.42542 áp
54. Horváth - Varga A09 HU-13- D-589516 H 4 h 546.89227 áp
55. Varga Tamás A09 HU-12- 17-48257 H 4 h 532.46332 áp
56. ifj. Tasi Duc A09 HU-12- D-490103 H 4 h 526.39410 áp
57. Antal András A09 HU-11- 17-46623 H 4 h 522.52710 áp
58. Gazsi András A60 HU 13 17-63615 H 4 h 513.90082 áp
59. Beri-duc A11 HU 13-D -644861 T 4 h 501.66180 áp
Vissza »