Esztergom Tagszövetség

Összesített championverseny

1. Poszpisek Lajos C12 HU-12- 16-30171 H 4 h 742.70978 áp
2. Szõke Sándor C04 HU-10- 16-16133 H 4 h 739.30231 áp
3. Farkas Antal C04 HU-12- 16-26728 H 4 h 733.93927 áp
4. Vígh Árpád C04 HU-12- D-481533 H 4 h 725.59009 áp
5. Misznéder Ferenc C06 HU-09- 16-11518 T 4 h 725.23389 áp
6. Kecskeméti Gyula C07 HU-13- 16-31879 H 4 h 707.28101 áp
7. Farkas Antal C04 HU-12- 16-27143 H 4 h 702.00220 áp
8. Horváth Mihály C06 HU-13- D-664130 H 4 h 692.85492 áp
9. Szõke Sándor C04 HU-12- 16-26778 H 4 h 690.96051 áp
10. Szakmáry Alfonz C12 HU-11- 16-23083 H 4 h 683.02802 áp
11. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. C12 HU-11- D-327754 T 4 h 678.23010 áp
12. Németh Ignác C12 HU-09- D-234136 H 4 h 675.07141 áp
13. Kecskeméti Gyula C07 HU-11- 16-22194 H 4 h 672.91382 áp
14. Poszpisek Lajos C12 HU-10- 16-18650 H 4 h 669.80933 áp
15. Csömör Ferenc A58 HU 11-16-23340 H 4 h 667.36737 áp
16. Vígh Árpád C04 HU-13- D-668155 H 4 h 667.25342 áp
17. Kecskeméti Gyula C07 HU-12- 16-27873 H 4 h 663.82709 áp
18. Kecskeméti Gyula C07 HU-13- O-21505 H 4 h 657.73877 áp
19. Csömör Ferenc A58 HU 11-16-23331 H 4 h 652.91199 áp
20. Siklósi- Dúc Siklósi László C12 HU-12- D-567485 H 4 h 649.89850 áp
21. Verõ István C12 HU-13- D-641718 H 4 h 646.59222 áp
22. Konrád János C12 HU-10- OL-03086 H 4 h 640.34698 áp
23. Fazekas Tibor C12 HU-11- 16-22878 H 4 h 639.30920 áp
24. Horváth Mihály C06 HU-12- D-489158 T 4 h 636.65338 áp
25. Misznéder Ferenc C06 HU-12- 16-27645 T 4 h 631.97333 áp
26. Megyei Vilmos C07 HU-09- 16-12158 H 4 h 626.99261 áp
27. Csömör Ferenc A58 HU 12-D-488726 H 4 h 624.59857 áp
28. Szakmáry Alfonz C12 HU-12- 16-28835 H 4 h 616.95819 áp
29. Szõke Sándor C04 HU-11- 16-21051 H 4 h 616.46130 áp
30. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. C12 HU-12- 02-10473 T 4 h 615.53552 áp
31. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. C12 HU-13- 02-19465 H 4 h 614.74310 áp
32. Kecskeméti Gyula C07 HU-13- 16-31880 H 4 h 613.76202 áp
33. Mogyorósi-Dúc Pap István C12 HU-12- D-567406 T 4 h 612.50470 áp
34. Farkas Antal C04 HU-12- D-488520 H 4 h 612.18982 áp
35. Tóth Ignác C06 HU-12- D-489176 H 4 h 601.05048 áp
36. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. C12 HU-12- 02-10441 T 4 h 590.29578 áp
37. Szõke Sándor C04 HU-11- 16-21060 H 4 h 588.54559 áp
38. Misznéder Ferenc C06 HU-12- 16-27641 T 4 h 564.08978 áp
39. Mogyorósi-Dúc Pap István C12 HU-11- D-433815 T 4 h 551.82178 áp
40. Vajas Laci C06 HU-13- D-641431 T 4 h 536.80811 áp
41. Farkas Antal C04 HU-12- D-488543 H 4 h 511.85049 áp
Vissza »