Nyugat-Dunántúl Tagszövetség

Összesített championverseny

1. Jónás Róbert Y10 HU 12 D-485051 H 4 h 791.80939 áp
2. Jónás Róbert Y10 HU 13 D-635287 H 4 h 789.33612 áp
3. Jónás Róbert Y10 HU 12 D-485084 H 4 h 762.54669 áp
4. Rózsás István Y05 HU-11- D-368227 H 4 h 756.00128 áp
5. Jónás Róbert Y10 HU 11 O-08408 H 4 h 754.49701 áp
6. Fekete Lajos és Fia H05 DV-12-05424-162 H 4 h 750.67719 áp
7. Horváth Sára és Krisztián G09 RO 11 0174398 T 4 h 735.27118 áp
8. Fekete Lajos és Fia H05 HU-10- 14-58082 H 4 h 712.11768 áp
9. Rózsás István Y05 HU-11- O-08365 T 4 h 706.87347 áp
10. Fûzfa László H02 HU-10-D-274238 H 4 h 705.64752 áp
11. Tóth Ferenc Y05 HU 12 D-486126 T 4 h 697.62909 áp
12. Nyúl László H02 HU-10-D-308088 H 4 h 694.96527 áp
13. Nyúl László H02 HU-11-D-367886 H 4 h 693.57233 áp
14. Tóth Ferenc Y05 HU 11 D-368072 T 4 h 687.20569 áp
15. Liplin László J02 HU-13-D-635274 H 4 h 680.90253 áp
16. Svendor Dénes és Tibor H03 HU-12- 14-88291 T 4 h 678.26740 áp
17. Jónás Róbert Y10 HU 12 D-485086 H 4 h 677.21973 áp
18. Jónás Róbert Y10 HU 10 14-65649 H 4 h 671.53741 áp
19. Bakon János Y10 HU 12 14-93794 T 4 h 670.74432 áp
20. Kovács Attila Y05 HU-06- 14-91405 H 4 h 662.96753 áp
21. Farkas János Y05 HU-12- 14-91633 H 4 h 659.54620 áp
22. Németh István H02 HU-09-D-210894 T 4 h 657.34869 áp
23. Mazzag-Csörnyi Y10 HU 11 D-368519 T 4 h 653.89673 áp
24. Rózsás István Y05 HU-11- D-368230 H 4 h 652.81042 áp
25. Fûzfa László H02 HU-10-D-274247 H 4 h 652.74188 áp
26. Keller Sándor J02 HU 13-14-01155 H 4 h 643.49042 áp
27. Nyúl László H02 HU-11-D-367866 H 4 h 642.85303 áp
28. Farkas János Y05 HU-12- D-486968 H 4 h 640.07660 áp
29. Mazzag-Csörnyi Y10 HU 11 D-368520 H 4 h 639.49072 áp
30. Tóth Ferenc Y05 HU 11 D-368102 T 4 h 638.45172 áp
31. Kovács-Czakó H02 HU-13-D-637434 H 4 h 637.84387 áp
32. Nyúl László H02 HU-12-O-14371 H 4 h 637.68311 áp
33. Farkas János Y05 HU-11- 14-79510 H 4 h 637.59552 áp
34. Tóth Ferenc Y05 HU 12 O-16914 T 4 h 637.20068 áp
35. Mazzag-Csörnyi Y10 HU 11 D-368508 T 4 h 637.01007 áp
36. Szemes-Ódor H02 HU 10-14-56656 H 4 h 636.78473 áp
37. Kovács-Czakó H02 HU-13-D-637365 H 4 h 634.03259 áp
38. Tóth Ferenc Y05 HU 12 D-486124 T 4 h 631.30243 áp
39. Rózsás István Y05 HU-13- D-636421 H 4 h 630.26093 áp
40. Mazzag-Csörnyi Y10 HU 11 14-75916 H 4 h 622.23077 áp
41. Kovács-Czakó H02 HU-13-D-638014 T 4 h 619.82147 áp
42. Hodászy Csaba Y09 HU-10- 14-68152 H 4 h 618.47571 áp
43. Baksa-Nagy Y09 HU-11- 14-82126 H 4 h 616.84650 áp
44. Tóth Ferenc Y05 HU 10 14-62451 T 4 h 609.03918 áp
45. Tóth Ferenc Y05 HU 11 D-368027 T 4 h 608.69641 áp
46. Rosta Gyula Y05 HU-11- 14-79808 T 4 h 605.71179 áp
47. Pukler Károly László H02 HU 12 D-484276 T 4 h 600.42059 áp
48. Mazzag-Csörnyi Y10 HU 13 O-17934 T 4 h 595.88678 áp
49. Ratatics Attila H05 HU-09- 25-92612 H 4 h 592.27771 áp
50. Tóth Ferenc Y05 HU 12 D-486128 T 4 h 591.96637 áp
51. Baksa-Nagy Y09 HU-11- 14-82112 T 4 h 587.71973 áp
52. Mazzag-Csörnyi Y10 HU 13 O-17932 T 4 h 586.13013 áp
53. Fekete Lajos és Fia H05 HU-11- 14-74720 H 4 h 580.99451 áp
54. Rózsás István Y05 HU-12- D-486583 T 4 h 579.92279 áp
55. Kovács-Czakó H02 HU-13-D-638003 H 4 h 578.13251 áp
56. Benke Balázs Y12 HU-11- 14-83962 H 4 h 575.08221 áp
57. Tóth Ferenc Y05 HU 11 D-368146 H 4 h 575.07648 áp
58. Hermán János Y07 HU 12-14-92306 H 4 h 562.76819 áp
59. Baksa-Nagy Y09 HU-13- D-638257 T 4 h 557.24701 áp
60. Mazzag-Csörnyi Y10 HU 13 D-637288 H 4 h 555.55872 áp
61. Liplin László J02 HU-12-O-14591 T 4 h 543.83838 áp
62. Bakon János Y10 HU 11 14-82305 T 4 h 542.92291 áp
63. Fekete Lajos és Fia H05 HU-11- O-09524 T 4 h 542.13770 áp
64. Szemes-Ódor H02 HU 09-14-39751 H 4 h 525.80219 áp
65. Gál Tihamér Y10 HU 10-14-65709 H 4 h 513.90570 áp
66. Gál Tihamér Y10 HU 09-14-47452 H 4 h 493.48401 áp
Vissza »