Komárom-Esztegom megyei bajnokság - 2014
2014.10.27. 12:51:25

Összesített hím championverseny
    1.  Szabó Bálint és fia           C08  3208332 m  HU-10- 12-12354   H    6 h 866,1271 ko
    2.  Horváth A.János               C02  3363630 m  HU 13-12-34765    H    6 h1058,7938 ko
    3.  Kovács Gábor                  C08  3199578 m  HU-11-  O-07835   H    6 h1296,5506 ko
    4.  Bederna -Dúc ifj. Bederna J.  C12  3020673 m  HU-12- 02-10406   H    5 h 306,4565 ko
    5.  Mészáros Zsolt                C25  2660075 m  HU 11  D-326958   H    5 h 384,1926 ko
    6.  Rigla Ferenc                  C08  2478640 m  HU-12- D-533753   H    5 h 504,5673 ko
    7.  Tóth János                    C08  2830287 m  HU-11- 12-22334   H    5 h 536,3348 ko
    8.  Rády Gyula                    C08  2826375 m  HU-12- 12-29749   H    5 h 574,0265 ko
    9.  Balogh Csaba                  C05  2807395 m  HU-12- 12-28303   H    5 h 591,6903 ko
   10.  Gyimesi Péter                 C08  2580934 m  HU-09- 12-02304   H    5 h 624,0976 ko
   11.  Kovács Gábor                  C08  2834350 m  HU-12- D-479871   H    5 h 785,0027 ko
   12.  Kisuczki József               C02  2947647 m  HU 11  12-18834   H    5 h 812,1951 ko
   13.  Kovács Gábor                  C08  2571981 m  HU-09- 12-01966   H    5 h 900,9673 ko
   14.  László Lajos                  C08  2578702 m  HU-11- 12-21624   H    5 h 950,7595 ko
   15.  Gyimesi Péter                 C08  2580934 m  HU-10- 12-11766   H    5 h 981,0055 ko
   16.  Auerhammer János              C02  2701565 m  HU 12  12-27258   H    5 h 995,1497 ko
   17.  Bederna -Dúc ifj. Bederna J.  C12  2762109 m  HU-11- D-327764   H    5 h1000,6907 ko
   18.  Kókai dúc                     C02  2972018 m  HU 11-12-19230    H    5 h1007,1486 ko
   19.  Kovács Gábor                  C08  2834350 m  HU-10-   O-4169   H    5 h1081,8439 ko
   20.  Kovács Gábor                  C08  2571981 m  HU-10- 12-12529   H    5 h1115,1736 ko
   21.  Tóth János                    C08  2304303 m  HU-12- D-479653   H    4 h 290,1011 ko
   22.  Buczkó András                 C02  2417532 m  HU-11- 12-19566   H    4 h 383,1590 ko
   23.  Kovács Gábor                  C08  1884833 m  HU-09- 12-01908   H    4 h 404,7174 ko
   24.  Kókai dúc                     C02  2580807 m  HU 12-12-27516    H    4 h 411,7258 ko
   25.  Mogyorósi-Dúc Pap István      C12  2310289 m  HU-12- D-567386   H    4 h 433,6163 ko
   26.  Kókai dúc                     C02  2580807 m  HU 11-12-19261    H    4 h 469,4357 ko
   27.  Mogyorósi-Dúc Pap István      C12  2057977 m  HU-11- D-433799   H    4 h 504,1667 ko
   28.  Buczkó András                 C02  2316829 m  HU-11- 12-19567   H    4 h 515,9923 ko
   29.  Csömör Ferenc                 A58  2425788 m  HU 11-16-20187    H    4 h 521,4083 ko
   30.  Mogyorósi-Dúc Pap István      C12  2310289 m  HU-11- D-433817   H    4 h 532,6642 ko
   31.  Gyimesi Péter                 C08  2052607 m  HU-12- 12-29805   H    4 h 557,5310 ko
   32.  Kókai dúc                     C02  2052291 m  HU 10-12-09530    H    4 h 574,1797 ko
   33.  Gyimesi Péter                 C08  2153928 m  HU-12- D-479808   H    4 h 605,0360 ko
   34.  Balogh Csaba                  C05  2019457 m  HU-11- 12-19831   H    4 h 627,8413 ko
   35.  Tóth Róbert                   C12  2259301 m  HU 12-16-28880    H    4 h 632,3012 ko
   36.  Balázs és Balázs              C04  2030920 m  HU-11- 16-21112   H    4 h 637,3637 ko
   37.  Szabó Bálint és fia           C08  2051319 m  HU-11- 12-21490   H    4 h 646,5124 ko
   38.  Kovács Gábor                  C08  2206753 m  HU-11- D-397834   H    4 h 649,2828 ko
   39.  Tóth János                    C08  1881435 m  HU-09- 12-02605   H    4 h 657,6284 ko
   40.  Balázs és Balázs              C04  2591751 m  HU-13- D-641512   H    4 h 663,1851 ko
   41.  László Lajos                  C08  2312843 m  HU-12- 12-29626   H    4 h 693,3420 ko
   42.  Vajas Laci                    C06  2014833 m  HU-12- D-568268   H    4 h 705,8288 ko
   43.  Horváth János                 C02  2310909 m  HU-11- 12-18958   H    4 h 710,4278 ko
   44.  Lovasi Tamás                  C02  2252840 m  HU 11  12-19002   H    4 h 712,1370 ko
   45.  Buczkó András                 C02  2316829 m  HU-11- 12-19555   H    4 h 759,2654 ko
   46.  Mészáros Zsolt                C25  1955404 m  HU 12- O-13791    H    4 h 764,5703 ko
   47.  Pogrányi Pál                  C08  1997360 m  HU-13- 12-37472   H    4 h 768,3598 ko
   48.  Bederna -Dúc ifj. Bederna J.  C12  2356751 m  HU-12- 02-10451   H    4 h 775,8409 ko
   49.  Rády Gyula                    C08  2038403 m  HU-12- 12-30026   H    4 h 803,4902 ko
   50.  Imperial-Dúc Juhász István    C04  2343943 m  HU-10- 29-33930   H    4 h 838,6201 ko
   51.  Vajas Laci                    C06  2075134 m  HU-09- 16-11057   H    4 h 843,4067 ko
   52.  Bederna -Dúc ifj. Bederna J.  C12  2038280 m  HU-12- 02-10459   H    4 h 844,9387 ko
   53.  Mogyorósi-Dúc Pap István      C12  2310289 m  HU-11- D-433805   H    4 h 847,7201 ko
   54.  Kovács Gábor                  C08  2206753 m  HU-12-  O-13869   H    4 h 908,2934 ko
   55.  Horváth Szabolcs              C05  2294835 m  HU-11-  O-07847   H    4 h 959,6006 ko
   56.  Mátyus Krisztián              D19  2188147 m  HU-12- D-480772   H    4 h 984,5708 ko
   57.  Balogh Csaba                  C05  1859043 m  HU-10- 12-09686   H    4 h1191,9995 ko
   58.  Horváth Lajos                 C11  1932791 m  HU 12-12-30931    H    4 h1233,8493 ko
   59.  Siklósi- Dúc Siklósi László   C12  1921048 m  HU-13- D-695940   H    3 h 124,3813 ko
   60.  Szabó Bálint és fia           C08  1684345 m  HU-11- 12-21469   H    3 h 160,6088 ko
   61.  Pogrányi Pál                  C08  1873844 m  HU-10- 12-13948   H    3 h 164,9678 ko
   62.  Balogh Csaba                  C05  1662422 m  HU-10- 12-09678   H    3 h 173,2845 ko
   63.  Balogh Csaba                  C05  1236032 m  HU-10- 12-09685   H    3 h 182,0766 ko
   64.  Kovács Gábor                  C08  1257236 m  HU-11- 12-22432   H    3 h 201,1062 ko
   65.  Horváth Szabolcs              C05  1837804 m  HU-13- D-631553   H    3 h 227,4006 ko
   66.  Rády Gyula                    C08  1675051 m  HU-09- 12-02291   H    3 h 229,1678 ko
   67.  Mészáros Zsolt                C25  1572376 m  HU 12   O-13796   H    3 h 253,3392 ko
   68.  Tóth Róbert                   C12  1605760 m  HU 12-16-28866    H    3 h 255,5186 ko
   69.  Lovasi Tamás                  C02  1598258 m  HU 11   O-07811   H    3 h 264,9452 ko
   70.  Poszpisek Lajos               C12  1662166 m  HU-10- 16-18531   H    3 h 274,8011 ko
   71.  Horváth Lajos                 C11  1885138 m  HU 12-12-30933    H    3 h 276,3040 ko
   72.  Mészáros Zsolt                C25  1834347 m  HU 11  D-326920   H    3 h 292,7383 ko
   73.  Pogrányi Pál                  C08  1616527 m  HU-12- 12-31297   H    3 h 310,7182 ko
   74.  Pfendert Antal                D19  1647696 m  HU-12- D-480589   H    3 h 311,1885 ko
   75.  Horváth A.János               C02  1601645 m  HU 10-12-09321    H    3 h 312,0847 ko
   76.  Poszpisek Lajos               C12  1912955 m  HU-11- OL-08648   H    3 h 321,2662 ko
   77.  Vollein Tibor                 C11  1882200 m  HU 09-12-03483    H    3 h 354,3654 ko
   78.  Gyimesi Péter                 C08  1524836 m  HU-12- D-479818   H    3 h 362,2276 ko
   79.  Pfendert Antal                D19  1707533 m  HU-10- 12-12531   H    3 h 378,5722 ko
   80.  Lovasi Tamás                  C02  2023356 m  HU 12  12-27012   H    3 h 392,1794 ko
   81.  Bederna -Dúc ifj. Bederna J.  C12  1951393 m  HU-12- 02-10428   H    3 h 396,7868 ko
   82.  Kovács Gábor                  C08  1841525 m  HU-12- D-479855   H    3 h 405,9626 ko
   83.  Pogrányi Pál                  C08  1873844 m  HU-12- 12-31267   H    3 h 410,0262 ko
   84.  Mészáros Zsolt                C25  1572376 m  HU 12  D-480668   H    3 h 410,4102 ko
   85.  Kata Sándor                   D19  1613949 m  HU-13-  O-21832   H    3 h 411,9547 ko
   86.  Verő István                   C12  1571749 m  HU-10- 16-16914   H    3 h 432,4019 ko
   87.  Horváth János                 C02  1862056 m  RO-11-  0174321   H    3 h 473,9300 ko
   88.  Verő István                   C12  1885891 m  HU-08- 16-04753   H    3 h 477,7163 ko
   89.  Vajas Laci                    C06  1768777 m  HU-12- D-568247   H    3 h 478,6626 ko
   90.  Gaál Sándor                   C02  1925765 m  HU 12-12-27911    H    3 h 482,9687 ko
   91.  Poszpisek Lajos               C12  1351253 m  HU-11- 16-24511   H    3 h 492,3346 ko
   92.  Lovasi Tamás                  C02  1922617 m  HU 11  12-19018   H    3 h 493,6020 ko
   93.  Mészáros Zsolt                C25  1732698 m  HU 11  D-326994   H    3 h 496,7152 ko
   94.  Vajas Laci                    C06  1363511 m  HU-11- 16-21960   H    3 h 511,7872 ko
   95.  Rigla Ferenc                  C08  1235622 m  HU-12- D-481929   H    3 h 519,7586 ko
   96.  Poszpisek Lajos               C12  1602042 m  HU-11- D-433852   H    3 h 520,5208 ko
   97.  Gyimesi Péter                 C08  1685190 m  HU-12- D-479812   H    3 h 525,8007 ko
   98.  Katalenik Kálmán              C11  1882002 m  HU 12-12-30591    H    3 h 530,7299 ko
   99.  Poszpisek Lajos               C12  1662166 m  HU-10- 16-18552   H    3 h 537,5973 ko
  100.  Horváth Szabolcs              C05  1668199 m  HU-11- D-360152   H    3 h 549,3577 ko
  101.  Gmeiner Péter                 C07  1368261 m  HU-11- 16-22216   H    3 h 569,5829 ko
  102.  Vollein Tibor                 C11  1715677 m  HU 10-12-13304    H    3 h 572,7706 ko
  103.  Czunyi Roland                 C11  1597482 m  HU 11- O-07826    H    3 h 580,4944 ko
  104.  Rády Gyula                    C08  1251941 m  HU-09- 12-02272   H    3 h 582,8969 ko
  105.  Pogrányi Pál                  C08  1814026 m  HU-12- 12-31298   H    3 h 588,7655 ko
  106.  Vajas Laci                    C06  1669302 m  HU-10- 16-16506   H    3 h 602,0646 ko
  107.  Horváth A.János               C02  1925577 m  HU 08-12-89745    H    3 h 602,7960 ko
  108.  Auerhammer János              C02  1597806 m  HU 12  12-27253   H    3 h 618,4725 ko
  109.  Tóth János                    C08  1254620 m  HU-10- 12-11932   H    3 h 626,6553 ko
  110.  Auerhammer János              C02  1862448 m  HU 12  12-27255   H    3 h 628,6431 ko
  111.  Czunyi Roland                 C11  1802784 m  HU 12-12-30804    H    3 h 630,3867 ko
  112.  Konrád János                  C12  1351089 m  HU-12- M-130765   H    3 h 632,1565 ko
  113.  Megyei Vilmos                 C07  1691095 m  HU-11- 16-22052   H    3 h 633,4171 ko
  114.  Gaál Sándor                   C02  1601826 m  HU 10-12-09201    H    3 h 639,2561 ko
  115.  Mátyus Krisztián              D19  1365094 m  HU-10- 12-17792   H    3 h 644,5191 ko
  116.  Szabó Bálint és fia           C08  1624768 m  HU-09- 12-02114   H    3 h 645,5662 ko
  117.  Kisuczki József               C02  2011491 m  HU 12  12-26826   H    3 h 648,5213 ko
  118.  Mészáros Zsolt                C25  1310405 m  HU 11-D-326901    H    3 h 665,3785 ko
  119.  Csömör Ferenc                 A58  1687356 m  HU 10-16-14365    H    3 h 678,6570 ko
  120.  Maráczi József                D19  1979088 m  HU 12-D-480893    H    3 h 703,3480 ko
  121.  Petromárko Zsigmond           A58  1934998 m  HU 13-D-695033    H    3 h 708,2492 ko
  122.  Tücsök Ferenc                 C07  1925943 m  HU 11-16-23737    H    3 h 718,9943 ko
  123.  Rigla Ferenc                  C08  1600552 m  HU-12- D-481964   H    3 h 722,9904 ko
  124.  Verő István                   C12  1885891 m  HU-11- 16-22529   H    3 h 751,1034 ko
  125.  Horváth A.János               C02  1337348 m  HU 11-12-19504    H    3 h 760,0358 ko
  126.  Mészáros Zsolt                C25  1632048 m  HU 11  D-326911   H    3 h 769,2820 ko
  127.  Szlamnik Ignác                C07  1378037 m  HU-12- 16-28242   H    3 h 773,3902 ko
  128.  Gaál Sándor                   C02  1762165 m  HU 12-12-27029    H    3 h 791,7592 ko
  129.  Vollein Tibor                 C11  1448159 m  HU 12-12-31054    H    3 h 792,9384 ko
  130.  Takács Zsolt                  C05  1525890 m  HU-13- 12-35910   H    3 h 819,0948 ko
  131.  Kisuczki József               C02  1423177 m  HU 11  12-18830   H    3 h 845,6443 ko
  132.  Pfendert Antal                D19  1486961 m  HU-12- 12-34021   H    3 h 888,0325 ko
  133.  Zeke Zsolt                    C08  1526718 m  HU-11-  O-13880   H    3 h 894,2743 ko
  134.  Pusztai László                C08  1521606 m  HU-13- 12-37009   H    3 h 929,0838 ko
  135.  Szabó Bálint és fia           C08  1262064 m  HU-11- 12-21430   H    3 h 962,2150 ko
  136.  Szabó Bálint és fia           C08  1523987 m  HU-12- 12-29552   H    3 h1018,2667 ko
  137.  Pfendert Antal                D19  1078352 m  HU-10- 12-16727   H    2 h   9,6871 ko
  138.  Balogh Csaba                  C05   878997 m  HU-10- 12-09694   H    2 h  47,9069 ko
  139.  Poszpisek Lajos               C12   800220 m  HU-12- D-567432   H    2 h  64,9599 ko
  140.  Farkas Antal                  C04  1215107 m  HU-10- 29-33807   H    2 h  91,3621 ko
  141.  Szőke Sándor                  C04   812546 m  HU-10- 16-16131   H    2 h 104,7019 ko
  142.  Poszpisek Lajos               C12   800220 m  HU-10- 16-18650   H    2 h 108,4044 ko
  143.  Horváth Lajos                 C11  1016891 m  HU 10-12-13065    H    2 h 113,9190 ko
  144.  Piskovszki János              C08  1311791 m  HU-11- 12-21778   H    2 h 118,8481 ko
  145.  László Lajos                  C08  1317313 m  HU-10- 12-12224   H    2 h 121,3767 ko
  146.  Farkas Antal                  C04   811818 m  HU-12- 16-27143   H    2 h 122,3060 ko
  147.  Horváth Lajos                 C11  1183485 m  HU 13-12-38084    H    2 h 124,5093 ko
  148.  László Lajos                  C08   894733 m  HU-13- D-632712   H    2 h 124,8892 ko
  149.  Gyimesi Péter                 C08  1217008 m  HU-09- 12-02303   H    2 h 126,3747 ko
  150.  Kókai dúc                     C02  1370573 m  HU 10-12-09540    H    2 h 139,8832 ko
  151.  Imperial-Dúc Juhász István    C04  1277267 m  HU-11- 16-21171   H    2 h 143,4148 ko
  152.  Mészáros Zsolt                C25  1349670 m  HU 12  D-481619   H    2 h 156,7043 ko
  153.  Megyei Vilmos                 C07  1129706 m  HU-09- 16-12158   H    2 h 164,4096 ko
  154.  Czunyi Roland                 C11  1168224 m  HU 10-12-13526    H    2 h 164,9511 ko
  155.  Kohl Istnán és Gizella        C06  1265351 m  HU-12- 16-27322   H    2 h 174,2583 ko
  156.  Pálfy József                  D19   977183 m  HU-12- D-481109   H    2 h 178,9925 ko
  157.  Szőke Sándor                  C04   812546 m  HU-10- 16-16133   H    2 h 180,8139 ko
  158.  Rigla Ferenc                  C08   979043 m  HU-12- D-533757   H    2 h 181,2982 ko
  159.  Csizmadia Tibor               D19   817848 m  HU-13- D-632118   H    2 h 185,2359 ko
  160.  Buczkó András                 C02  1210373 m  HU-12- 12-27790   H    2 h 186,1359 ko
  161.  Pfendert Antal                D19   977953 m  HU-11- D-360647   H    2 h 187,7231 ko
  162.  Vígh Árpád                    C04   847134 m  HU-12- D-481524   H    2 h 190,7047 ko
  163.  Kecskeméti Gyula              C07   830080 m  HU-12- 16-27873   H    2 h 192,5724 ko
  164.  Rigla Ferenc                  C08  1142063 m  HU-12- D-533760   H    2 h 200,6603 ko
  165.  Farkas Antal                  C04   811818 m  HU-12- D-488520   H    2 h 219,0053 ko
  166.  Szabó Bálint és fia           C08  1317371 m  HU-11- 12-21456   H    2 h 219,9357 ko
  167.  Vígh Árpád                    C04   847134 m  HU-13- D-668159   H    2 h 234,3912 ko
  168.  Szajkó Miklós                 C11  1181066 m  HU 11-12-23215    H    2 h 235,5381 ko
  169.  Takács Zsolt                  C05   995495 m  HU-13- 12-35920   H    2 h 240,1886 ko
  170.  Király Lajos                  C11   914913 m  HU 13-12-37881    H    2 h 243,3615 ko
  171.  Farkas Antal                  C04  1314966 m  HU-12- D-488501   H    2 h 247,0808 ko
  172.  Fekete Gábor                  C02  1210422 m  HU 08-12-89802    H    2 h 253,0596 ko
  173.  Tóth János                    C08   991133 m  HU-12- 12-29493   H    2 h 257,1515 ko
  174.  Petromárko Zsigmond           A58  1256874 m  HU 11-16-24262    H    2 h 259,8519 ko
  175.  Rády Gyula                    C08  1048964 m  HU-09- 12-02275   H    2 h 263,5422 ko
  176.  Vígh Árpád                    C04   847134 m  HU-11- 03-92278   H    2 h 264,7671 ko
  177.  Kovács Gábor                  C08   730456 m  HU-13- D-632045   H    2 h 267,7836 ko
  178.  Tóth Róbert                   C12  1206966 m  HU 12-D-320944    H    2 h 268,3099 ko
  179.  Piskovszki János              C08  1049324 m  HU-11- 12-21762   H    2 h 271,8920 ko
  180.  Szőke Sándor                  C04   812546 m  HU-12- 16-26778   H    2 h 272,4130 ko
  181.  Piskovszki János              C08   727320 m  HU-12- 12-30236   H    2 h 276,9787 ko
  182.  Kecskeméti Gyula              C07   830080 m  HU-13-  O-21505   H    2 h 278,7325 ko
  183.  Kovács Gábor                  C08  1213928 m  HU-12- D-479866   H    2 h 283,3968 ko
  184.  Horváth A.János               C02  1210393 m  HU 09-12-99325    H    2 h 286,7765 ko
  185.  Csömör Ferenc                 A58  1256798 m  HU 12-D-488724    H    2 h 287,7030 ko
  186.  Bederna -Dúc ifj. Bederna J.  C12   810716 m  HU-12- 02-10405   H    2 h 288,0939 ko
  187.  Gyimesi Péter                 C08  1317773 m  HU-10-   O-2340   H    2 h 294,0217 ko
  188.  Pálfy József                  D19   977183 m  HU-11- 12-26141   H    2 h 294,5359 ko
  189.  Kovács Gábor                  C08   892008 m  HU-11- D-360308   H    2 h 297,2852 ko
  190.  Szeberin Sándor               A45   868000 m  HU 13-D-640081    H    2 h 299,6160 ko
  191.  Csömör Ferenc                 A58  1256798 m  HU 10-16-14386    H    2 h 303,2463 ko
  192.  Verő István                   C12  1089852 m  HU-10- 16-16903   H    2 h 304,1860 ko
  193.  Balogh Csaba                  C05   714070 m  HU-13- 12-35641   H    2 h 305,1703 ko
  194.  Vollein Tibor                 C11  1181527 m  HU 10-12-13308    H    2 h 307,9944 ko
  195.  Vígh Árpád                    C04   847134 m  HU-12- D-481533   H    2 h 308,1812 ko
  196.  Csömör Ferenc                 A58  1108636 m  HU 10-16-14356    H    2 h 309,2393 ko
  197.  Vollein Tibor                 C11  1341934 m  HU 12-12-31059    H    2 h 309,2769 ko
  198.  Auerhammer János              C02  1208054 m  HU 11  12-18526   H    2 h 310,3689 ko
  199.  Kókai dúc                     C02  1370573 m  HU 11-12-19216    H    2 h 310,5016 ko
  200.  Kovács Gábor                  C08   730456 m  HU-13- D-632017   H    2 h 310,5991 ko
  201.  Farkas Antal                  C04  1314966 m  HU-12- 16-26719   H    2 h 311,7859 ko
  202.  Horváth Szabolcs              C05   881129 m  HU-11- D-360140   H    2 h 314,9496 ko
  203.  Rády Gyula                    C08  1311699 m  HU-10- 12-12756   H    2 h 316,3647 ko
  204.  Kovács Gábor                  C08   892008 m  HU-13- D-632027   H    2 h 318,3911 ko
  205.  Gyimesi Péter                 C08  1317773 m  HU-10- 12-11477   H    2 h 324,6741 ko
  206.  Balogh Csaba                  C05   878997 m  HU-13- 12-35629   H    2 h 326,2778 ko
  207.  Radics Ferenc Krisztián       C04   815014 m  HU-12- 16-27003   H    2 h 328,0772 ko
  208.  Csizmadia Tibor               D19   978303 m  HU-11- 12-26019   H    2 h 328,1257 ko
  209.  Megyei Vilmos                 C07   969684 m  HU-08- 16-04077   H    2 h 328,2200 ko
  210.  Sajtos János                  C12   952103 m  HU-10- 16-17245   H    2 h 335,3715 ko
  211.  Csömör Ferenc                 A58   861116 m  HU 11-16-20198    H    2 h 335,3903 ko
  212.  Bederna -Dúc ifj. Bederna J.  C12   810716 m  HU-13- 02-19417   H    2 h 337,2098 ko
  213.  Gaál Sándor                   C02  1311224 m  HU 13-12-35027    H    2 h 338,5950 ko
  214.  Kókai dúc                     C02  1310938 m  HU 11-12-19277    H    2 h 339,7780 ko
  215.  Balogh Csaba                  C05   980046 m  HU-11- 12-19829   H    2 h 339,9623 ko
  216.  Vajas Laci                    C06   811664 m  HU-12- D-568250   H    2 h 340,2942 ko
  217.  Katalenik Kálmán              C11  1181393 m  HU 12-12-31047    H    2 h 341,1273 ko
  218.  Gyimesi Péter                 C08   895744 m  HU-13- 12-37232   H    2 h 348,4329 ko
  219.  Sváb István                   C11   914126 m  HU 12-12-30568    H    2 h 349,2802 ko
  220.  Szakmáry Alfonz               C12   772696 m  HU-13- 16-33003   H    2 h 351,8979 ko
  221.  Rády Gyula                    C08  1151324 m  HU-09- 12-02294   H    2 h 352,9052 ko
  222.  Farkas Antal                  C04  1215107 m  HU-07- 16-96434   H    2 h 354,8760 ko
  223.  Farkas Antal                  C04   811818 m  HU-13- D-641581   H    2 h 357,8445 ko
  224.  Lantai Géza                   C02  1277045 m  HU 11-D-326809    H    2 h 358,0277 ko
  225.  Takács Zsolt                  C05  1161852 m  HU-13- 12-36167   H    2 h 359,1611 ko
  226.  Nagy Gábor                    C06  1365366 m  HU-11- 16-21652   H    2 h 362,9067 ko
  227.  Varga László                  C05   979965 m  HU-10- 12-10638   H    2 h 363,6091 ko
  228.  Farkas Antal                  C04   811818 m  HU-13- D-695368   H    2 h 363,7612 ko
  229.  Pusztai László                C08  1256332 m  HU-13- 12-37054   H    2 h 368,0901 ko
  230.  Horváth A.János               C02  1311098 m  HU 11-12-19505    H    2 h 372,8521 ko
  231.  Horváth János                 C02  1043527 m  HU-12- 12-26941   H    2 h 378,3956 ko
  232.  Pogrányi Pál                  C08  1235694 m  HU-12- 12-31251   H    2 h 378,9852 ko
  233.  Czunyi Roland                 C11  1168224 m  HU 12-12-30844    H    2 h 385,2946 ko
  234.  László Lajos                  C08   995530 m  HU-12-  O-13867   H    2 h 388,5211 ko
  235.  Farkasdi Zsuzsanna            D19   983250 m  HU-10- 12-16787   H    2 h 389,7785 ko
  236.  Bartucz Attila                C04   816426 m  HU-11- 16-22273   H    2 h 393,8249 ko
  237.  Hulj József                   C25  1384036 m  HU 11  D-360912   H    2 h 394,8110 ko
  238.  Hulj József                   C25  1384036 m  HU 11  D-360928   H    2 h 395,7033 ko
  239.  Csömör Ferenc                 A58   861116 m  HU 12-D-488726    H    2 h 395,8798 ko
  240.  Farkas Antal                  C04  1375095 m  HU-09- 29-37562   H    2 h 398,7848 ko
  241.  Poszpisek Lajos               C12   951143 m  HU-11- D-433837   H    2 h 398,8383 ko
  242.  Farkasdi Zsuzsanna            D19  1241328 m  HU-11- 12-26778   H    2 h 399,5897 ko
  243.  Katalenik Kálmán              C11  1181393 m  HU 12-12-31007    H    2 h 399,7059 ko
  244.  Buczkó András                 C02  1046821 m  HU-12- 12-27777   H    2 h 401,9552 ko
  245.  Péntek József és apja         C05   879502 m  HU-12- D-479264   H    2 h 402,5506 ko
  246.  Mogyorósi-Dúc Pap István      C12   796630 m  HU-12- D-567388   H    2 h 402,8968 ko
  247.  Debreceni István              C04   974161 m  HU-09- 50-38177   H    2 h 403,2913 ko
  248.  Hulj József                   C25  1384036 m  HU 10  D-268847   H    2 h 405,1337 ko
  249.  Kovács Gábor                  C08   892008 m  HU-12- 12-29997   H    2 h 407,8194 ko
  250.  Rády Gyula                    C08   726704 m  HU-11- 22-22318   H    2 h 409,6140 ko
  251.  Takács Zsolt                  C05  1161852 m  HU-13- 12-36152   H    2 h 409,6795 ko
  252.  Vajas Laci                    C06  1203169 m  HU-12- D-568261   H    2 h 412,2129 ko
  253.  Fenyvesi Béla                 C25  1052424 m  HU 10  12-15828   H    2 h 422,4404 ko
  254.  Kovács Gábor                  C08   730456 m  HU-13- 12-37591   H    2 h 424,0496 ko
  255.  Pfendert Antal                D19  1078352 m  HU-10- 12-12534   H    2 h 424,6804 ko
  256.  Csömör Ferenc                 A58   861116 m  HU 11-16-23331    H    2 h 430,5131 ko
  257.  Farda József                  C07   830244 m  HU-09- 16-11678   H    2 h 430,7503 ko
  258.  Konrád János                  C12   951128 m  HU-12- M-130762   H    2 h 433,2894 ko
  259.  Poszpisek Lajos               C12   800220 m  HU-13- D-695861   H    2 h 435,4902 ko
  260.  Rigla Ferenc                  C08   878088 m  HU-13- D-631860   H    2 h 435,8136 ko
  261.  Brilich István                C05  1037159 m  HU-09- 12-00303   H    2 h 436,7255 ko
  262.  Thier Ferenc                  C04   814232 m  HU-12- D-488572   H    2 h 437,4404 ko
  263.  Balogh Csaba                  C05   878997 m  HU-09- 12-00272   H    2 h 440,2745 ko
  264.  Lovasi Tamás                  C02  1268035 m  HU 11  12-19053   H    2 h 441,4390 ko
  265.  Juhász Róbert                 C11  1342215 m  HU 10-12-13633    H    2 h 441,6906 ko
  266.  Imperial-Dúc Juhász István    C04   816518 m  HU-10- 29-33923   H    2 h 447,6838 ko
  267.  Katalenik Kálmán              C11  1181393 m  HU 11-12-23056    H    2 h 449,8354 ko
  268.  Imperial-Dúc Juhász István    C04   966928 m  HU-10- 29-33948   H    2 h 455,0664 ko
  269.  Vollein Tibor                 C11   914009 m  HU 11-12-23327    H    2 h 457,1295 ko
  270.  Csizmadia Tibor               D19   978303 m  HU-13- D-632131   H    2 h 459,6472 ko
  271.  Szabó Bálint és fia           C08   995871 m  HU-12- 12-29593   H    2 h 459,7139 ko
  272.  Rády Gyula                    C08   726704 m  HU-12- 12-29643   H    2 h 460,5833 ko
  273.  Szoke Sándor                  D19  1341742 m  HU-12- D-480958   H    2 h 460,9274 ko
  274.  Kókai dúc                     C02  1046680 m  HU 12-12-27558    H    2 h 465,0780 ko
  275.  Sváb István                   C11  1015123 m  HU 12-12-30567    H    2 h 468,2491 ko
  276.  Tóth János                    C08  1253630 m  HU-10- 12-11959   H    2 h 468,2548 ko
  277.  Vulcz János                   C05   976844 m  HU-13- 12-36026   H    2 h 468,4072 ko
  278.  Horváth Lajos                 C11  1242900 m  HU 11-12-23018    H    2 h 469,2180 ko
  279.  Juhász Róbert                 C11  1181815 m  HU 11-12-22668    H    2 h 470,3071 ko
  280.  Fenyvesi Béla                 C25  1052424 m  HU 12  D-480029   H    2 h 470,4655 ko
  281.  Medgyesi György               A58   857966 m  HU 10-16-14273    H    2 h 471,1865 ko
  282.  Vollein Tibor                 C11  1341934 m  HU 12- O-13831    H    2 h 471,1984 ko
  283.  Sándor Zoltán                 C08   876840 m  HU 12-D-481959    H    2 h 471,5321 ko
  284.  Kovács Ferenc                 C02  1210447 m  HU 13-12-35258    H    2 h 478,6620 ko
  285.  Piskovszki János              C08   989787 m  HU-12- 12-30274   H    2 h 479,9867 ko
  286.  Vígh Árpád                    C04   847134 m  HU-12- D-481550   H    2 h 482,3497 ko
  287.  Mészáros Zsolt                C25  1189348 m  HU 10  D-302621   H    2 h 482,8772 ko
  288.  Szeberin Sándor               A45   868000 m  HU 12-D-488171    H    2 h 483,5031 ko
  289.  Lovasi Tamás                  C02  1104025 m  HU 10  12-08125   H    2 h 483,5550 ko
