Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség

Felereszté helye, ideje

Gyor 2014-09-07 07:45:00

Feldolgozott adatok

20. 56 tenyésztő 1520 galambbal

Összesen részt vett 56 tenyésztő 1520 galambbal

Gyor, egyéni díjlista

1. Kiss Nándor 0.cs. L02 HU 14-P-11404 F 995.95 m/p
2. Kiss Nándor 0.cs. L02 HU 14-20-72120 F 994.39 m/p
3. Kelemen László 1.cs. L02 HU 14-P-10374 F 994.15 m/p
4. Kiss Nándor 0.cs. L02 HU 14-20-73410 F 948.98 m/p
5. Kiss Nándor 1.cs. L02 HU 14-P-11401 F 948.64 m/p
6. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-O-30205 F 939.95 m/p
7. Kerni Mihály 0.cs. L08 HU-14- PM-09151 F 938.35 m/p
8. Kiss Nándor 0.cs. L02 HU 14-O-30216 F 935.26 m/p
9. Maul József 1.cs. L02 HU 14-20-71450 F 931.71 m/p
10. Maul József 1.cs. L02 HU 14-20-71417 F 931.13 m/p
11. Kelemen László 1.cs. L02 HU 14-20-71723 F 929.61 m/p
12. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-20-71661 F 928.37 m/p
13. Bartók István 1.cs. M12 HU-14- 14-13137 F 926.93 m/p
14. Bartók István 1.cs. M12 HU-14- 14-13133 F 924.00 m/p
15. Zsolnai Sándor 1.cs. L08 HU-14- D-795454 F 919.25 m/p
16. Zsolnai Sándor 1.cs. L08 HU-14- D-795456 F 918.84 m/p
17. Zsolnai Sándor 1.cs. L08 HU-14- 20-73608 F 918.52 m/p
18. Galaczi Sándor 0.cs. L07 HU 14-D-795294 F 914.29 m/p
19. Zsolnai Sándor 1.cs. L08 HU-14- D-795474 F 911.14 m/p
20. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- 20-73622 F 911.14 m/p
21. Kecskeméti István 0.cs. L08 HU-14- 20-73102 F 904.45 m/p
22. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-20-71722 F 903.83 m/p
23. Maul József 1.cs. L02 HU 14-20-71404 F 899.25 m/p
24. Maul József 1.cs. L02 HU 14-O-30218 F 899.10 m/p
25. Csekö-dúc 1.cs. L08 HU 14-20-77054 F 898.89 m/p
26. Márta Ernõ 0.cs. L08 HU 14-20-73637 F 898.04 m/p
27. Kordé Károly 1.cs. M12 HU-14- D-772982 F 897.59 m/p
28. Nagy Zoltán 0.cs. L02 HU 14-20-71334 F 896.73 m/p
29. Kelemen László 1.cs. L02 HU 14-O-30202 F 896.42 m/p
30. Kelemen László 1.cs. L02 HU 14-20-71711 F 896.19 m/p
31. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-20-71703 F 895.81 m/p
32. Kecskeméti István 1.cs. L08 HU-14- 20-71117 F 895.14 m/p
33. Bujtár Adrián 1.cs. L02 HU 14-D-796933 F 894.25 m/p
34. Miklós Norbert 1.cs. L02 HU 14-20-71145 F 893.02 m/p
35. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-20-71651 F 892.88 m/p
36. Angyal Gábor 1.cs. L02 HU 14-20-77245 F 892.32 m/p
37. Kiss Nándor 0.cs. L02 HU 14-P-11408 F 891.80 m/p
38. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- D-795499 F 891.74 m/p
39. Kiss Nándor 0.cs. L02 HU 14-20-73357 F 891.14 m/p
40. Barka István 1.cs. L02 HU 14-20-71231 F 890.13 m/p
41. Bartos Antal 1.cs. L03 HU 14-D-795266 F 889.94 m/p
42. Angyal Gábor 1.cs. L02 HU 14-20-71293 F 886.80 m/p
43. Maul József 0.cs. L02 HU 14-20-71407 F 886.14 m/p
44. Maul József 1.cs. L02 HU 14-20-71451 F 885.99 m/p
45. Kiss Nándor 1.cs. L02 HU 14-O-30209 F 885.22 m/p
46. Márta Ernõ 1.cs. L08 HU 14-D-795502 F 885.21 m/p
47. Adorjáni Mózes István 1.cs. L02 HU 14-O-30188 F 885.05 m/p
48. Galaczi Sándor 1.cs. L07 HU 14-O-30290 F 884.70 m/p
49. Sergio Gonzales 1.cs. L08 HU 14-20-73597 F 883.57 m/p
50. Sergio Gonzales 1.cs. L08 HU 14-20-73568 F 883.19 m/p
51. Márta Ernõ 1.cs. L08 HU 14-D-795514 F 882.56 m/p
52. Kordé Károly 1.cs. M12 HU-14- O-34305 F 882.27 m/p
53. Kecskeméti István 1.cs. L08 HU-14- 20-73107 F 882.25 m/p
54. Kordé Károly 0.cs. M12 HU-14- D-772993 F 881.35 m/p
55. Kordé Károly 1.cs. M12 HU-14- D-772976 F 880.98 m/p
56. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-O-30206 F 880.55 m/p
57. Kecskeméti István 0.cs. L08 HU-14- PM-09157 F 880.40 m/p
58. Kordé Károly 1.cs. M12 HU-14- O-34304 F 879.61 m/p
59. Csík Zoltán 0.cs. L08 HU-14- D-795384 F 878.62 m/p
60. Kordé Károly 1.cs. M12 HU-14- O-34302 F 877.88 m/p
61. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- PM-11429 F 877.78 m/p
62. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- D-824453 F 877.78 m/p
63. Kordé Károly 1.cs. M12 HU-14- D-772957 F 877.70 m/p
64. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-20-71689 F 877.21 m/p
65. Kordé Károly 0.cs. M12 HU-14- D-772996 F 876.52 m/p
66. Németh Dúc 1.cs. L07 HU 14-O-30307 F 876.43 m/p
67. Németh Dúc 1.cs. L07 HU 14-20-72205 F 876.17 m/p
68. Bencze József 1.cs. L08 HU 14-20-72906 F 875.59 m/p
69. Kelemen Ferenc 0.cs. M12 HU 14-20-76216 F 874.04 m/p
70. Kovács Vilmos 1.cs. M12 HU-14- 20-75964 F 873.46 m/p
71. Schwarcz Ferenc 1.cs. L08 HU 14-20-73227 F 873.25 m/p
72. Schwarcz Ferenc 1.cs. L08 HU 14-20-73233 F 872.59 m/p
73. Csík Zoltán 1.cs. L08 HU-14- D-795382 F 872.19 m/p
74. Schwarcz Ferenc 1.cs. L08 HU 14-20-73236 F 872.07 m/p
75. Csík Zoltán 1.cs. L08 HU-14- 20-72897 F 871.68 m/p
76. Büki Balázs 0.cs. L02 HU 14-20-71509 F 871.18 m/p
77. Kiss Nándor 0.cs. L02 HU 14-20-73383 F 870.74 m/p
78. Várnagy Tibor 0.cs. L01 HU 14-20-70721 F 869.34 m/p
79. Márta Ernõ 1.cs. L08 HU 14-O-30375 F 868.24 m/p
80. Kecskeméti István 0.cs. L08 HU-14- PM-09160 F 867.78 m/p
81. Kecskeméti István 1.cs. L08 HU-14- 20-73114 F 867.64 m/p
82. Schlégl József 1.cs. L01 HU 14-20-77419 F 867.34 m/p
83. Kecskeméti István 0.cs. L08 HU-14- 20-73105 F 866.92 m/p
84. Kiss Nándor 0.cs. L02 HU 14-20-73375 F 866.90 m/p
85. Sudár Roland 1.cs. L01 HU 14-20-70964 F 866.49 m/p
86. Maul József 0.cs. L02 HU 14-20-71441 F 864.88 m/p
87. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-20-71598 F 863.94 m/p
88. Kovács Sándor - László Zoltán 0.cs. L03 HU-14- 20-72020 F 863.55 m/p
89. Kovács Sándor - László Zoltán 1.cs. L03 HU-14- O-30272 F 862.07 m/p
90. Csík Zoltán 1.cs. L08 HU-14- D-795370 F 861.60 m/p
91. Adorjáni Mózes István 0.cs. L02 HU 14-20-71063 F 861.10 m/p
92. Angyal Gábor 1.cs. L02 HU 14-20-77242 F 860.66 m/p
93. Soós Miklós 1.cs. L08 HU 14-D-795401 F 860.65 m/p
94. Angyal Gábor 0.cs. L02 HU 14-20-71562 F 860.45 m/p
95. Soós Miklós 1.cs. L08 HU 14-D-795435 F 860.40 m/p
96. Galaczi Sándor 0.cs. L07 HU 14-D-795304 F 859.61 m/p
97. Galaczi Sándor 1.cs. L07 HU 14-O-30284 F 859.61 m/p
98. Galaczi Sándor 1.cs. L07 HU 14-O-30282 F 859.61 m/p
99. Miklós László 0.cs. L08 HU 14-20-73180 F 857.97 m/p
100. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- PM-09138 F 856.66 m/p
101. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- PM-09139 F 856.52 m/p
102. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-O-30204 F 855.62 m/p
103. Maul József 1.cs. L02 HU 14-20-71431 F 855.46 m/p
104. Maul József 1.cs. L02 HU 14-20-71446 F 855.46 m/p
105. Csík Zoltán 1.cs. L08 HU-14- 20-72899 F 855.12 m/p
106. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-20-71717 F 852.54 m/p
107. Barka István 1.cs. L02 HU 14-20-71222 F 851.34 m/p
108. Kordé Károly 0.cs. M12 HU-14- D-772990 F 849.81 m/p
109. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- D-795453 F 849.68 m/p
110. Adorjáni Mózes István 1.cs. L02 HU 14-O-30187 F 849.04 m/p
111. Maul József 0.cs. L02 HU 14-O-30219 F 848.45 m/p
112. Németh Dúc 1.cs. L07 HU 14-20-72217 F 847.63 m/p
113. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-20-71721 F 845.05 m/p
114. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-20-71647 F 844.43 m/p
115. Kozári Gábor 1.cs. L03 HU-14- 20-77322 F 843.74 m/p
116. Bartos Antal 1.cs. L03 HU 14-20-71814 F 843.26 m/p
117. Bartos Antal 1.cs. L03 HU 14-D-795257 F 842.79 m/p
118. Schlégl József 1.cs. L01 HU 14-20-77416 F 842.23 m/p
119. Csík Zoltán 1.cs. L08 HU-14- D-795362 F 842.07 m/p
120. Kerni Mihály 1.cs. L08 HU-14- 20-73301 F 840.86 m/p
121. Csekö-dúc 1.cs. L08 HU 14-D-796702 F 840.17 m/p
122. Csekö-dúc 1.cs. L08 HU 14-20-77066 F 839.62 m/p
123. Kiss Nándor 1.cs. L02 HU 14-20-73364 F 839.55 m/p
124. Lovas Zoltán 1.cs. L01 HU 14-20-70660 F 839.53 m/p
125. Kiss Nándor 0.cs. L02 HU 14-20-73407 F 839.49 m/p
126. Schlégl József 1.cs. L01 HU 14-O-30180 F 839.11 m/p
127. Kiss Nándor 0.cs. L02 HU 14-20-73397 F 838.97 m/p
128. Kiss Nándor 1.cs. L02 HU 14-P-11402 F 838.97 m/p
129. Sergio Gonzales 1.cs. L08 HU 14-20-73581 F 838.49 m/p
130. Tóth István 1.cs. L01 HU 14-20-77710 F 837.79 m/p
131. Galaczi Sándor 0.cs. L07 HU 14-P-09103 F 837.67 m/p
132. Galaczi Sándor 0.cs. L07 HU 14-D-795287 F 837.67 m/p
133. Galaczi Sándor 0.cs. L07 HU 14-D-795288 F 837.67 m/p
134. Tóth István 1.cs. L01 HU 14-20-77703 F 837.24 m/p
135. Kerni Mihály 0.cs. L08 HU-14- 20-75001 F 837.21 m/p
136. Tóth István 1.cs. L01 HU 14-20-77708 F 836.21 m/p
137. Kozári Gábor 1.cs. L03 HU-14- 20-77317 F 836.13 m/p
138. Adorjáni Mózes István 0.cs. L02 RO 14-0280119 F 835.48 m/p
139. Adorjáni Mózes István 0.cs. L02 HU 14-20-71030 F 834.90 m/p
140. Schlégl József 1.cs. L01 HU 14-20-77407 F 834.85 m/p
141. Bartók István 1.cs. M12 HU-14- 14-13134 F 834.20 m/p
142. Kovács Sándor - László Zoltán 1.cs. L03 HU-14- 20-72043 F 833.48 m/p
143. Bartók István 1.cs. M12 HU-14- 14-13151 F 832.97 m/p
144. Kovács Sándor - László Zoltán 1.cs. L03 HU-14- O-30253 F 832.50 m/p
145. Bartók István 1.cs. M12 HU-14- 14-13139 F 832.16 m/p
146. Zsolnai Sándor 1.cs. L08 HU-14- PM-09137 F 832.13 m/p
147. Sudár Roland 1.cs. L01 HU 14-20-77750 F 831.69 m/p
148. Bartók István 1.cs. M12 HU-14- 14-13140 F 831.59 m/p
149. Schlégl József 1.cs. L01 HU 14-20-77432 F 830.97 m/p
150. Kozári Gábor 1.cs. L03 HU-14- 20-77308 F 830.72 m/p
151. Miklós Norbert 0.cs. L02 HU 14-20-71171 F 830.49 m/p
152. Miklós Norbert 0.cs. L02 HU 14-P-11376 F 830.41 m/p
153. Sudár Roland 1.cs. L01 HU 14-20-70809 F 830.40 m/p
154. Miklós Norbert 1.cs. L02 HU 14-O-30226 F 830.34 m/p
155. Miklós Norbert 1.cs. L02 HU 14-20-71135 F 830.27 m/p
156. Ulmer Antal 1.cs. L01 HU 14-20-70982 F 830.24 m/p
157. Miklós Norbert 1.cs. L02 HU 14-20-71112 F 829.91 m/p
158. Galaczi Sándor 1.cs. L07 HU 14-D-795278 F 829.35 m/p
159. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-D-796626 F 829.01 m/p
160. Kovács Sándor - László Zoltán 0.cs. L03 RO-14- 0614376 F 828.79 m/p
161. Solymosi Zsolt 1.cs. L07 HU 14-20-76791 F 828.21 m/p
162. Kiss Nándor 1.cs. L02 HU 14-20-73370 F 827.85 m/p
163. Kiss Nándor 0.cs. L02 HU 14-O-30214 F 827.59 m/p
164. Kerni Mihály 0.cs. L08 HU-14- 20-73706 F 827.04 m/p
165. Kiss Nándor 1.cs. L02 HU 14-P-11406 F 826.77 m/p
166. Bartos Antal 1.cs. L03 HU 14-20-71823 F 826.67 m/p
167. Schwarcz Ferenc 1.cs. L08 HU 14-20-73208 F 826.46 m/p
168. Barócsi Péter 1.cs. L03 HU-14- 20-71818 F 826.44 m/p
169. Barócsi Péter 1.cs. L03 HU-14- D-795213 F 826.37 m/p
170. Adorjáni Mózes István 0.cs. L02 HU 14-20-71031 F 826.26 m/p
171. Molnár Ferenc 1.cs. L01 HU 14-20-70626 F 826.25 m/p
172. Bartos Antal 1.cs. L03 HU 14-D-795248 F 826.01 m/p
173. Várnagy Tibor 0.cs. L01 HU 14-20-70702 F 825.66 m/p
174. Kelemen Ferenc 1.cs. M12 HU 14-20-76214 F 824.87 m/p
175. Márta Ernõ 1.cs. L08 HU 14-20-73628 F 824.52 m/p
176. Kozári Gábor 1.cs. L03 HU-14- 20-77314 F 823.94 m/p
177. Tóth István 1.cs. L01 HU 14-20-77702 F 823.57 m/p
178. Ulmer Antal 1.cs. L01 HU 14-20-70983 F 823.56 m/p
179. Kovács Sándor - László Zoltán 1.cs. L03 HU-14- D-795237 F 822.43 m/p
180. Bartos Antal 1.cs. L03 HU 14-20-71804 F 822.30 m/p
181. Kovács Sándor - László Zoltán 1.cs. L03 HU-14- 20-72073 F 822.24 m/p
182. Galaczi Sándor 0.cs. L07 HU 14-O-30281 F 822.16 m/p
183. Galaczi Sándor 0.cs. L07 HU 14-D-795298 F 822.16 m/p
184. Galaczi Sándor 1.cs. L07 HU 14-D-795282 F 822.16 m/p
185. Miklós Norbert 0.cs. L02 HU 14-20-71140 F 821.35 m/p
186. Büki Balázs 1.cs. L02 HU 14-20-71516 F 821.21 m/p
187. Molnár Ferenc 1.cs. L01 HU 14-20-70610 F 820.79 m/p
188. Molnár Ferenc 1.cs. L01 HU 14-20-70614 F 820.46 m/p
189. Csajkás Géza 1.cs. L01 HU 14-20-70835 F 819.41 m/p
190. Solymosi Zsolt 0.cs. L07 HU 14-20-76792 F 818.46 m/p
191. Solymosi Zsolt 1.cs. L07 HU 14-20-76784 F 818.46 m/p
192. Csajkás Géza 0.cs. L01 HU 14-20-70838 F 817.89 m/p
193. Miklós László 1.cs. L08 HU 14-20-73195 F 817.68 m/p
194. Solymosi Zsolt 1.cs. L07 HU 14-20-72800 F 817.34 m/p
195. Solymosi Zsolt 1.cs. L07 HU 14-20-76781 F 817.28 m/p
196. Csajkás Géza 1.cs. L01 HU 14-20-70843 F 816.97 m/p
197. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-20-71659 F 816.96 m/p
198. Adorjáni Mózes István 1.cs. L02 HU 14-20-71032 F 816.89 m/p
199. Kecskeméti István 1.cs. L08 HU-14- 20-73115 F 816.32 m/p
200. Kovács Sándor - László Zoltán 0.cs. L03 HU-14- O-30271 F 816.10 m/p
201. Kovács Sándor - László Zoltán 0.cs. L03 HU-14- 20-72025 F 816.10 m/p
202. Nagy Zoltán 0.cs. L02 HU 14-20-71331 F 815.14 m/p
203. Bartos Antal 1.cs. L03 HU 14-20-71810 F 814.33 m/p
204. Tóth István 1.cs. L01 HU 14-20-77716 F 814.14 m/p
205. Molnár Ferenc 1.cs. L01 HU 14-20-70604 F 813.77 m/p
206. Kordé Károly 1.cs. M12 HU-14- D-772951 F 813.52 m/p
207. Ulmer Antal 1.cs. L01 HU 14-D-796279 F 813.27 m/p
208. Solymosi Zsolt 0.cs. L07 HU 14-20-76761 F 812.20 m/p
209. Kecskeméti István 1.cs. L08 HU-14- 20-73141 F 811.29 m/p
210. Kozári Gábor 1.cs. L03 HU-14- 20-77326 F 810.00 m/p
211. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- D-795462 F 808.77 m/p
212. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- 20-73604 F 808.77 m/p
213. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- 20-73613 F 808.77 m/p
214. Miklós László 0.cs. L08 HU 14-D-796299 F 808.21 m/p
215. Miklós László 1.cs. L08 HU 14-20-73184 F 807.65 m/p
216. Miklós Norbert 1.cs. L02 HU 14-20-73602 F 806.93 m/p
217. Kozári Gábor 1.cs. L03 HU-14- 20-77329 F 806.10 m/p
218. Kozári Gábor 1.cs. L03 HU-14- 20-77301 F 805.67 m/p
219. Soós Miklós 1.cs. L08 HU 14-D-795438 F 803.40 m/p
220. Soós Miklós 1.cs. L08 HU 14-D-795429 F 803.18 m/p
221. Galaczi Sándor 0.cs. L07 HU 14-P-09107 F 802.76 m/p
222. Galaczi Sándor 0.cs. L07 HU 14-D-795313 F 802.76 m/p
223. Galaczi Sándor 1.cs. L07 HU 14-D-795314 F 802.76 m/p
224. Tóth István 1.cs. L01 HU 14-20-77722 F 802.60 m/p
225. Barócsi Péter 1.cs. L03 HU-14- D-795481 F 802.17 m/p
226. Várnagy Tibor 1.cs. L01 HU 14-D-796298 F 801.86 m/p
227. Barócsi Péter 1.cs. L03 HU-14- 20-71811 F 801.35 m/p
228. Kordé Károly 0.cs. M12 HU-14- D-772966 F 801.29 m/p
229. Csekö-dúc 1.cs. L08 HU 14-20-73737 F 800.26 m/p
230. Csekö-dúc 1.cs. L08 HU 14-20-77055 F 800.26 m/p
231. Kelemen László 0.cs. L02 HU 14-20-71705 F 799.92 m/p
232. Kiss Nándor 0.cs. L02 HU 14-20-73361 F 799.19 m/p
233. Ulmer Antal 1.cs. L01 HU 14-P-14453 F 798.93 m/p
234. Kiss Nándor 0.cs. L02 HU 14-20-73377 F 798.24 m/p
235. Bartos Antal 0.cs. L03 HU 14-D-796177 F 798.17 m/p
236. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- D-796312 F 797.39 m/p
237. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- D-795468 F 797.15 m/p
238. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- D-796311 F 797.15 m/p
239. Bujtár Adrián 1.cs. L02 HU 14-20-77231 F 796.79 m/p
240. Galaczi Sándor 0.cs. L07 HU 14-D-795324 F 796.66 m/p
241. Galaczi Sándor 1.cs. L07 HU 14-D-795292 F 796.66 m/p
242. Bencze József 1.cs. L08 HU 14-20-72916 F 796.11 m/p
243. Bencze József 1.cs. L08 HU 14-20-72904 F 795.81 m/p
244. Kecskeméti István 1.cs. L08 HU-14- 20-73108 F 795.72 m/p
245. Ulmer Antal 1.cs. L01 HU 14-D-796273 F 795.69 m/p
246. Bujtár Adrián 1.cs. L02 HU 14-20-77226 F 793.26 m/p
247. Ulmer Antal 1.cs. L01 HU 14-20-70992 F 793.19 m/p
248. Kordé Károly 1.cs. M12 HU-14- D-773000 F 792.46 m/p
249. Kovács Sándor - László Zoltán 0.cs. L03 HU-14- 20-72067 F 792.44 m/p
250. Bujtár Adrián 1.cs. L02 HU 14-20-77237 F 792.35 m/p
251. Kordé Károly 1.cs. M12 HU-14- D-772956 F 792.16 m/p
252. Kordé Károly 1.cs. M12 HU-14- O-34303 F 792.09 m/p
253. Kordé Károly 0.cs. M12 HU-14- D-772979 F 791.64 m/p
254. Tóth István 1.cs. L01 HU 14-20-77707 F 790.94 m/p
255. Kovács Sándor - László Zoltán 1.cs. L03 HU-14- 20-72019 F 790.32 m/p
256. Kiss Nándor 0.cs. L02 HU 14-20-73376 F 789.50 m/p
257. Miklós László 1.cs. L08 HU 14-20-73191 F 789.49 m/p
258. Barka István 1.cs. L02 HU 14-20-71242 F 789.24 m/p
259. Bocsányi Dániel 1.cs. K01 HU 14-D-795007 F 789.13 m/p
260. Tóth István 1.cs. L01 HU 14-20-77709 F 789.06 m/p
261. Csekö-dúc 1.cs. L08 HU 14-O-35365 F 786.38 m/p
262. Kelemen Ferenc 1.cs. M12 HU 14-D-796234 F 786.29 m/p
263. Solymosi Zsolt 1.cs. L07 HU 14-20-76760 F 785.86 m/p
264. Solymosi Zsolt 1.cs. L07 HU 14-20-76787 F 784.93 m/p
265. Galaczi Sándor 0.cs. L07 HU 14-D-795301 F 784.47 m/p
266. Galaczi Sándor 0.cs. L07 HU 14-P-09106 F 784.47 m/p
267. Galaczi Sándor 1.cs. L07 HU 14-D-795317 F 784.47 m/p
268. Galaczi Sándor 1.cs. L07 HU 14-D-795284 F 784.47 m/p
269. Büki Balázs 1.cs. L02 HU 14-20-71539 F 784.45 m/p
270. Csík Zoltán 1.cs. L08 HU-14- D-795355 F 784.15 m/p
271. Angyal Gábor 0.cs. L02 HU 14-20-71387 F 783.99 m/p
272. Márta Ernõ 1.cs. L08 HU 14-20-73646 F 783.98 m/p
273. Márta Ernõ 1.cs. L08 HU 14-20-73629 F 783.12 m/p
274. Márta Ernõ 1.cs. L08 HU 14-20-73816 F 782.66 m/p
275. Kiss Nándor 1.cs. L02 HU 14-O-30208 F 782.41 m/p
276. Márta Ernõ 0.cs. L08 HU 14-O-30373 F 782.06 m/p
277. Angyal Gábor 1.cs. L02 HU 14-20-71438 F 782.06 m/p
278. Csík Zoltán 1.cs. L08 HU-14- D-795375 F 781.37 m/p
279. Márta Ernõ 1.cs. L08 HU 14-20-73639 F 781.20 m/p
280. Adorjáni Mózes István 1.cs. L02 RO 14-0280117 F 779.71 m/p
281. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- 20-73605 F 779.69 m/p
282. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- D-795471 F 779.69 m/p
283. Adorjáni Mózes István 0.cs. L02 HU 14-20-71085 F 779.46 m/p
284. Ulmer Antal 1.cs. L01 HU 14-20-77485 F 778.92 m/p
285. Kecskeméti István 0.cs. L08 HU-14- 20-73132 F 778.37 m/p
286. Zsolnai Sándor 1.cs. L08 HU-14- 20-73607 F 777.83 m/p
287. Zsolnai Sándor 0.cs. L08 HU-14- D-795483 F 777.83 m/p
288. Kelemen Ferenc 1.cs. M12 HU 14-D-796270 F 777.28 m/p
289. Miklós László 1.cs. L08 HU 14-20-73874 F 777.23 m/p
290. Adorjáni Mózes István 0.cs. L02 HU 14-20-71070 F 776.11 m/p
291. Márta Ernõ 1.cs. L08 HU 14-O-30374 F 774.79 m/p
292. Kecskeméti István 1.cs. L08 HU-14- 20-73128 F 773.80 m/p
293. Kerni Mihály 1.cs. L08 HU-14- 20-73327 F 770.89 m/p
294. Kerni Mihály 0.cs. L08 HU-14- D-796989 F 770.89 m/p
295. Kerni Mihály 0.cs. L08 HU-14- 20-73138 F 770.89 m/p
296. Soós Miklós 1.cs. L08 HU 14-D-795406 F 770.05 m/p
297. Kovács Sándor - László Zoltán 1.cs. L03 HU-14- O-30280 F 769.95 m/p
298. Várnagy Tibor 1.cs. L01 HU 14-D-796285 F 767.79 m/p
299. Kelemen László 1.cs. L02 HU 14-20-71706 F 767.67 m/p
300. Kelemen László 1.cs. L02 HU 14-20-71698 F 767.27 m/p
301. Barócsi Péter 1.cs. L03 HU-14- 20-77364 F 765.51 m/p
302. Soós Miklós 1.cs. L08 HU 14-D-795403 F 765.25 m/p
303. Barócsi Péter 1.cs. L03 HU-14- D-795204 F 762.44 m/p
304. Márta Ernõ 1.cs. L08 HU 14-20-73645 F 760.41 m/p
Vissza »