Dél-Duna Tagszövetség

Összesített championverseny

1. Csóri Antal D13 HU 14-D-756544 F 4 h 759.6659 áp
2. Freschli László D13 HU 14-O-24218 F 4 h 676.2321 áp
3. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51373 F 4 h 644.4978 áp
4. Kotmájer József M08 HU-14- D-720245 F 4 h 639.9677 áp
5. Páli Lukács N10 HU 14-D-721520 F 4 h 636.3729 áp
6. R. Gregus Gábor N11 HU 14-D-721915 F 4 h 613.5969 áp
7. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49871 F 4 h 610.6560 áp
8. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49828 F 4 h 608.0902 áp
9. Szalai József N02 HU 14-04-52047 F 4 h 587.6530 áp
10. Molnár József N02 HU 14-04-52755 F 4 h 585.7888 áp
11. Szalai József N02 HU 14-04-52044 F 4 h 569.5492 áp
12. Szalai József N02 HU 14-04-52037 F 4 h 554.2613 áp
13. Timár József M08 HU-14- 04-50984 F 4 h 478.4649 áp
14. Prescher Ferenc D05 HU 14-DE-758078 F 3 h 580.3154 áp
15. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51321 F 3 h 571.7701 áp
16. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49839 F 3 h 571.4067 áp
17. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- 04-51038 F 3 h 569.1520 áp
18. R. Gregus Gábor N11 HU 14-D-721919 F 3 h 567.9261 áp
19. Gál László és Ferenc N11 HU 14-D-721848 F 3 h 562.6178 áp
20. Szalai József N02 HU 14-O-24535 F 3 h 555.6314 áp
21. Dubecz Sándor és Dubeczné N10 HU 14-D-721570 F 3 h 548.9722 áp
22. Kiss Gyula M08 HU-14- M-136416 F 3 h 545.5631 áp
23. Schill György D13 HU 14-D-720061 F 3 h 538.1345 áp
24. Schill György D13 HU 14-D-720056 F 3 h 525.3539 áp
25. Szalai József N02 HU 14-O-24347 F 3 h 521.3287 áp
26. Forgó Károly N05 HU-14- 04-54260 F 3 h 517.3615 áp
27. László és Csala N07 HU 14-04-54954 F 3 h 516.5985 áp
28. Zsinkó Emil A41 HU 14-D -824927 F 3 h 509.6526 áp
29. Zsinkó Emil A41 HU 14-D -824934 F 3 h 509.0634 áp
30. Fejesné Tegzes Zsófia N05 HU-14- P-10902 F 3 h 509.0267 áp
31. Molnár Gyula D05 HU 14-13-92382 F 3 h 507.2756 áp
32. Kiss Gyula M08 HU-14- O-24244 F 3 h 505.4231 áp
33. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- 04-51005 F 3 h 503.2383 áp
34. Timár József M08 HU-14- 04-50990 F 3 h 502.6445 áp
35. Szalai József N02 HU 14-04-52012 F 3 h 501.5614 áp
36. Szalai József N02 HU 14-O-24542 F 3 h 501.3771 áp
37. Csóri Antal D13 HU 14-D-720108 F 3 h 500.5761 áp
38. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51324 F 3 h 500.2296 áp
39. Krasznai Zsolt N10 HU 14-04-55290 F 3 h 499.5181 áp
40. Öszterreicher Antal N02 HU 14-D-724045 F 3 h 495.1312 áp
41. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49829 F 3 h 492.4584 áp
42. Zsákó Dúc D05 HU 14-13-92008 F 3 h 490.9033 áp
43. Csikós Zoltán A41 HU 14-04-49915 F 3 h 490.8036 áp
44. Pálinkás Zsolt A41 HU 14-O -24198 F 3 h 490.7914 áp
45. Öszterreicher Antal N02 HU 14-D-724032 F 3 h 489.4044 áp
46. Zsákó Dúc D05 HU 14-13-92103 F 3 h 488.5316 áp
47. Pleck Szabolcs D13 HU 14-O-24216 F 3 h 487.7113 áp
48. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49869 F 3 h 487.1763 áp
49. Barcsi Sándor M08 HU-14- 04-51476 F 3 h 486.9430 áp
50. Páli Lukács N10 HU 14-D-721518 F 3 h 486.3057 áp
51. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51337 F 3 h 486.1251 áp
52. Freschli László D13 HU 14-D-756597 F 3 h 484.5615 áp
53. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- 04-51012 F 3 h 484.2738 áp
54. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- 04-51021 F 3 h 483.9351 áp
55. Dubecz Sándor és Dubeczné N10 HU 14-P-11041 F 3 h 481.9973 áp
56. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51603 F 3 h 480.7350 áp
57. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49827 F 3 h 476.8373 áp
58. Szalai József N02 HU 14-O-24526 F 3 h 475.8847 áp
59. Páli Lukács N10 HU 14-D-721521 F 3 h 475.2644 áp
60. Prescher Ferenc D05 HU 14-OL-27651 F 3 h 472.7765 áp
61. Gál László és Ferenc N11 HU 14-D-795242 F 3 h 472.2610 áp
62. Gál László és Ferenc N11 HU 14-P-9025 F 3 h 470.1759 áp
63. Szalai József N02 HU 14-O-24541 F 3 h 468.8834 áp
64. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- D-724177 F 3 h 463.5885 áp
65. Kiss Gyula M08 HU-14- O-24255 F 3 h 462.2183 áp
66. Csikós Zoltán A41 HU 14-04-49929 F 3 h 458.4303 áp
67. Csóri Antal D13 HU 14-D-720110 F 3 h 456.0372 áp
68. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49884 F 3 h 455.6519 áp
69. Szalai József N02 HU 14-O-24532 F 3 h 455.2095 áp
70. Szabó József N02 HU 14-04-53034 F 3 h 455.1677 áp
71. Zsákó Dúc D05 HU 14-13-92011 F 3 h 455.0792 áp
72. Szalai József N02 HU 14-04-52059 F 3 h 453.9004 áp
73. Szegedi - Papp N01 HU-14- D-720931 F 3 h 452.9218 áp
74. Rokolya Dezsõ N07 HU 14-04-54897 F 3 h 451.9393 áp
75. Krasznai Zsolt N10 HU 14-D-721593 F 3 h 451.7050 áp
76. Dubecz Sándor és Dubeczné N10 HU 14-P-11044 F 3 h 450.1484 áp
77. Páli Lukács N10 HU 14-D-721505 F 3 h 448.6813 áp
78. Szalai József N02 HU 14-04-52041 F 3 h 447.0642 áp
79. Rauf Béla D05 HU 14-13-92138 F 3 h 446.8255 áp
80. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- D-724169 F 3 h 444.1388 áp
81. Molnár József N02 HU 14-04-52767 F 3 h 441.4945 áp
82. Andrasics László N07 HU 14-04-54929 F 3 h 441.2718 áp
83. Szegedi - Papp N01 HU-14- D-720972 F 3 h 440.7880 áp
84. Timár József M08 HU-14- 04-50973 F 3 h 439.7037 áp
85. Szekeres Imre N10 HU 14-D-721636 F 3 h 438.9279 áp
86. Szalai K - Vén F N05 HU-14- D-722231 F 3 h 437.6199 áp
87. Schill György D13 HU 14-D-720079 F 3 h 436.2785 áp
88. Timár József M08 HU-14- 04-50969 F 3 h 436.1400 áp
89. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- 04-51032 F 3 h 430.8421 áp
90. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- 04-51018 F 3 h 430.0653 áp
91. Polyák Tibor N01 HU-14- D-723761 F 3 h 429.6601 áp
92. Öszterreicher Antal N02 HU 14-O-24360 F 3 h 428.0463 áp
93. Szalai K - Vén F N05 HU-14- D-722140 F 3 h 427.1925 áp
94. Szalai József N02 HU 14-04-52051 F 3 h 426.0262 áp
95. Zsákó Dúc D05 HU 14-13-92004 F 3 h 425.7569 áp
96. Csikós Zoltán A41 HU 14-04-49911 F 3 h 425.0375 áp
97. Andrasics László N07 HU 14-04-54945 F 3 h 423.0594 áp
98. Gál László és Ferenc N11 HU 14-O-33321 F 3 h 422.0068 áp
99. Szalai József N02 HU 14-O-24533 F 3 h 421.6104 áp
100. Szalavics Gábor és apja D05 HU 14-13-92230 F 3 h 417.4994 áp
101. Forgó Erzsébet N05 HU-14- 04-54263 F 3 h 416.5081 áp
102. Szalai József N02 HU 14-O-24531 F 3 h 413.6905 áp
103. Kotmájer József M08 HU-14- 04-51503 F 3 h 412.2715 áp
104. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51343 F 3 h 408.0964 áp
105. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- D-724193 F 3 h 407.7085 áp
106. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49837 F 3 h 406.3577 áp
107. Hosnyánszki János M08 HU 14-04-51592 F 3 h 403.3460 áp
108. Erdõs János id. A41 HU 14-04-50174 F 3 h 402.4450 áp
109. Erdõs János id. A41 HU 14-D -720008 F 3 h 402.2690 áp
110. Szalai József N02 HU 14-04-52050 F 3 h 400.4732 áp
111. Kotmájer József M08 HU-14- 04-51509 F 3 h 400.2365 áp
112. Gál László és Ferenc N11 HU 14-D-721874 F 3 h 396.9151 áp
113. László és Csala N07 HU 14-04-55119 F 3 h 395.9262 áp
114. Németh Imre N05 HU-14- O-24592 F 3 h 395.2160 áp
115. Szalai K - Vén F N05 HU-14- D-722213 F 3 h 392.7581 áp
116. Jakubik Zoltán N01 HU-14- D-721078 F 3 h 384.8938 áp
117. Prescher Ferenc D05 HU 14-13-92308 F 3 h 384.6797 áp
118. R. Gregus Gábor N11 HU 14-D-721901 F 3 h 378.6217 áp
119. Vida és Kövi D05 HU 14-OL-24558 F 3 h 377.4310 áp
120. Fekete Sándor A41 HU 14-D -723062 F 3 h 376.2625 áp
121. Gál László és Ferenc N11 HU 14-D-721674 F 3 h 370.7914 áp
122. Erdõs János id. A41 HU 14-D -720004 F 3 h 367.7706 áp
123. Kaldenekker Sándor N01 HU-14- P-11099 F 3 h 362.6417 áp
124. Prescher Ferenc D05 HU 14-13-92328 F 3 h 349.6908 áp
125. Hosnyánszki János M08 HU 14-04-51591 F 2 h 392.4638 áp
126. Kotmájer József M08 HU-14- 04-51510 F 2 h 389.6829 áp
127. Csóri Antal D13 HU 14-D-720105 F 2 h 388.1390 áp
128. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51308 F 2 h 386.0351 áp
129. Zsákó Dúc D05 HU 14-13-92083 F 2 h 385.2836 áp
130. Fejesné Tegzes Zsófia N05 HU-14- O-33307 F 2 h 382.6995 áp
131. Terdik György D07 HU 14-13-94185 F 2 h 381.6334 áp
132. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-O-24183 F 2 h 381.1312 áp
133. Hosnyánszki János M08 HU 14-04-51581 F 2 h 381.0571 áp
134. Szalai József N02 HU 14-O-24348 F 2 h 378.3260 áp
135. Dubecz Sándor és Dubeczné N10 HU 14-D-721580 F 2 h 376.4344 áp
136. Vastag András D13 HU 14-04-50543 F 2 h 375.3894 áp
137. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51317 F 2 h 373.6146 áp
138. Prescher Ferenc D05 HU 14-DE-758111 F 2 h 373.2367 áp
139. Nagy Sándor D07 HU 14-13-94053 F 2 h 373.0113 áp
140. R. Gregus Gábor N11 HU 14-D-721907 F 2 h 371.9114 áp
141. Timár József M08 HU-14- 04-50963 F 2 h 370.8202 áp
142. Csóri Csaba D07 HU 14-D-756512 F 2 h 370.4872 áp
143. Pleck Szabolcs D13 HU 14-04-50468 F 2 h 370.3760 áp
144. Freschli László D13 HU 14-D-720048 F 2 h 370.2383 áp
145. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- 04-51008 F 2 h 369.7130 áp
146. Csóri Csaba D07 HU 14-D-756508 F 2 h 369.2512 áp
147. Freschli László D13 HU 14-D-720030 F 2 h 369.2064 áp
148. Molnár Gyula D05 HU 14-13-92368 F 2 h 368.2546 áp
149. Csóri Csaba D07 HU 14-D-756518 F 2 h 368.2532 áp
150. Csóri Csaba D07 HU 14-D-756514 F 2 h 367.2542 áp
151. Freschli László D13 HU 14-D-720039 F 2 h 365.0743 áp
152. Szalai József N02 HU 14-04-52003 F 2 h 364.5874 áp
153. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49858 F 2 h 364.1426 áp
154. Zsákó Dúc D05 HU 14-13-92116 F 2 h 363.9808 áp
155. Vastag András D13 HU 14-04-50522 F 2 h 362.2250 áp
156. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51302 F 2 h 361.1528 áp
157. Forgó Károly N05 HU-14- 04-54210 F 2 h 360.7840 áp
158. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51369 F 2 h 360.6112 áp
159. Vida és Kövi D05 HU 14-13-92479 F 2 h 360.5480 áp
160. Pleck Szabolcs D13 HU 14-04-50465 F 2 h 359.4885 áp
161. Csóri Csaba D07 HU 14-O-24623 F 2 h 359.3740 áp
162. Bányai József A41 HU 14-04-50330 F 2 h 359.3449 áp
163. Öszterreicher Antal N02 HU 14-D-724039 F 2 h 359.2131 áp
164. Csóri Csaba D07 HU 14-D-756539 F 2 h 358.8739 áp
165. Hegyi Lajos N06 HU-14- D-721333 F 2 h 358.8514 áp
166. Prescher Ferenc D05 HU 14-13-92301 F 2 h 358.6844 áp
167. Nagy Sándor D07 HU 14-13-94091 F 2 h 358.5722 áp
168. Timár József M08 HU-14- 04-50953 F 2 h 358.0414 áp
169. Timár József M08 HU-14- 04-50952 F 2 h 357.0291 áp
170. Csóri Antal D13 HU 14-D-720103 F 2 h 356.7997 áp
171. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- 04-51002 F 2 h 354.7105 áp
172. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51303 F 2 h 354.5584 áp
173. Hegyi Lajos N06 HU-14- O-24402 F 2 h 352.7585 áp
174. Vastag András D13 HU 14-04-50538 F 2 h 352.3100 áp
175. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- D-724676 F 2 h 352.1464 áp
176. Csóri Csaba D07 HU 14-D-756513 F 2 h 351.6982 áp
177. Öszterreicher Antal N02 HU 14-04-53111 F 2 h 350.8359 áp
178. Öszterreicher Antal N02 HU 14-04-53118 F 2 h 349.2414 áp
179. Molnár Gyula D05 HU 14-13-92371 F 2 h 348.1225 áp
180. Szalai József N02 HU 14-D-721880 F 2 h 347.5177 áp
181. Öszterreicher Antal N02 HU 14-D-724042 F 2 h 347.1991 áp
182. Kotmájer József M08 HU-14- 04-51513 F 2 h 346.5018 áp
183. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49855 F 2 h 345.5384 áp
184. Nagy Sándor D07 HU 14-13-94055 F 2 h 345.4075 áp
185. Gál László és Ferenc N11 HU 14-D-721843 F 2 h 345.2796 áp
186. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49862 F 2 h 345.1351 áp
187. Dubecz Sándor és Dubeczné N10 HU 14-P-11049 F 2 h 344.4561 áp
188. Csóri Antal D13 HU 14-D-720116 F 2 h 344.2920 áp
189. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51322 F 2 h 343.5858 áp
190. Szabó József N02 HU 14-04-53010 F 2 h 343.2036 áp
191. Dezsõ Ferenc A41 HU 14-04-50000 F 2 h 343.1090 áp
192. Csikós Zoltán A41 HU 14-D -824938 F 2 h 342.0051 áp
193. Kiss Gyula M08 HU-14- M-136412 F 2 h 341.7524 áp
194. Viola Benedek N05 HU-14- D-722970 F 2 h 341.6205 áp
195. Vastag András D13 HU 14-04-50529 F 2 h 341.3223 áp
196. Vastag András D13 HU 14-04-50518 F 2 h 340.8561 áp
197. Schill György D13 HU 14-D-720065 F 2 h 340.8126 áp
198. Csóri Antal D13 HU 14-D-720111 F 2 h 340.5921 áp
199. Kotmájer József M08 HU-14- 04-51501 F 2 h 339.2226 áp
200. Prescher Ferenc D05 HU 14-OL-27649 F 2 h 339.1276 áp
201. Szalai K - Vén F N05 HU-14- D-722132 F 2 h 338.5382 áp
202. Timár József M08 HU-14- 04-50966 F 2 h 338.2080 áp
203. Steinmann István D07 HU 14-13-93365 F 2 h 338.2021 áp
204. Csóri Csaba D07 HU 14-D-756543 F 2 h 338.1840 áp
205. Csóri Csaba D07 HU 14-D-756525 F 2 h 338.1749 áp
206. Páli Lukács N10 HU 14-D-721506 F 2 h 337.8578 áp
207. Gál László és Ferenc N11 HU 14-P-9013 F 2 h 337.8137 áp
208. Schill György D13 HU 14-D-720069 F 2 h 337.4734 áp
209. Csóri Antal D13 HU 14-D-720148 F 2 h 337.2290 áp
210. Tarsoly Károly N10 HU 14-04-55159 F 2 h 337.0244 áp
211. Gál László és Ferenc N11 HU 14-D-721842 F 2 h 335.3137 áp
212. Freschli László D13 HU 14-D-720038 F 2 h 334.8709 áp
213. Benkõ József N01 HU-14- D-720630 F 2 h 333.8227 áp
214. Nagy Sándor D07 HU 14-13-93608 F 2 h 333.5481 áp
215. Szekeres Imre N10 HU 14-D-721614 F 2 h 332.9476 áp
216. Szalai K - Vén F N05 HU-14- D-722215 F 2 h 332.6382 áp
217. Szalai K - Vén F N05 HU-14- D-722241 F 2 h 332.6127 áp
218. Szalavics Gábor és apja D05 HU 14-13-92232 F 2 h 332.5256 áp
219. Zsinkó Emil A41 HU 14-D -824922 F 2 h 332.4673 áp
220. Kiss Pál N10 HU 14-D-721663 F 2 h 330.6946 áp
221. Csóri Antal D13 HU 14-D-720145 F 2 h 330.6570 áp
222. Nagy Sándor D07 HU 14-13-94086 F 2 h 329.9000 áp
223. Dubecz Sándor és Dubeczné N10 HU 14-D-721569 F 2 h 329.8629 áp
224. Rauf Béla D05 HU 14-13-92157 F 2 h 329.2982 áp
225. Szalai József N02 HU 14-04-52052 F 2 h 329.2418 áp
226. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51320 F 2 h 328.8855 áp
227. Hosnyánszki János M08 HU 14-D-724159 F 2 h 328.7503 áp
228. Rauf Béla D05 HU 14-13-92150 F 2 h 328.3362 áp
229. Vida és Kövi D05 HU 14-OL-27644 F 2 h 328.1253 áp
230. R. Gregus Gábor N11 HU 14-D-721914 F 2 h 327.9856 áp
231. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51367 F 2 h 326.8351 áp
232. Timár József M08 HU-14- 04-50981 F 2 h 326.1289 áp
233. Freschli László D13 HU 14-D-720029 F 2 h 325.8090 áp
234. Erdõs János id. A41 HU 14-04-50173 F 2 h 325.0704 áp
235. Szalavics Gábor és apja D05 HU 14-13-92219 F 2 h 324.5439 áp
236. Vastag András D13 HU 14-D-819669 F 2 h 324.4157 áp
237. Rauf Béla D05 HU 14-13-92159 F 2 h 324.3340 áp
238. Rokolya Dezsõ N07 HU 14-04-54879 F 2 h 324.0202 áp
239. Öszterreicher Antal N02 HU 14-D-724031 F 2 h 323.9402 áp
240. Nagy Sándor D07 HU 14-13-94068 F 2 h 323.7751 áp
241. Papdi László N06 HU-14- D-724595 F 2 h 323.3357 áp
242. Kiss Pál N10 HU 14-D-721686 F 2 h 323.2069 áp
243. Kiss Pál N10 HU 14-D-721688 F 2 h 322.8503 áp
244. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- D-724198 F 2 h 322.2426 áp
245. Erdõs János id. A41 HU 14-D -720023 F 2 h 322.1826 áp
246. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51304 F 2 h 321.4776 áp
247. Krasznai Zsolt N10 HU 14-04-55276 F 2 h 321.2092 áp
248. Szalai K - Vén F N05 HU-14- D-722236 F 2 h 320.6509 áp
249. Csóri Antal D13 HU 14-D-720102 F 2 h 320.5879 áp
250. Szalai K - Vén F N05 HU-14- D-722136 F 2 h 319.4905 áp
251. Szalai L - Szorfi L N05 HU 14-D-795338 F 2 h 319.4068 áp
252. Szalai K - Vén F N05 HU-14- P-10839 F 2 h 319.3440 áp
253. Terdik György D07 HU 14-13-94189 F 2 h 318.7795 áp
254. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- 04-51031 F 2 h 318.7307 áp
255. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51327 F 2 h 318.7171 áp
256. Freschli László D13 HU 14-D-720040 F 2 h 318.6248 áp
257. Újhegyi János D07 HU 14-13-93518 F 2 h 318.2459 áp
258. Andrasics László N07 HU 14-04-54927 F 2 h 318.2448 áp
259. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49854 F 2 h 317.9864 áp
260. Prescher Ferenc D05 HU 14-13-92304 F 2 h 317.9658 áp
261. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51333 F 2 h 317.8626 áp
262. Rauf Béla D05 HU 14-13-92177 F 2 h 317.2479 áp
263. Kiss Pál N10 HU 14-D-721683 F 2 h 317.2236 áp
264. Szalai József N02 HU 14-O-24529 F 2 h 315.7093 áp
265. Krupa Tibor N01 HU-14- D-720732 F 2 h 315.4981 áp
266. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51374 F 2 h 314.9042 áp
267. Molnár Gyula D05 HU 14-13-92356 F 2 h 314.6330 áp
268. R. Gregus Gábor N11 HU 14-D-721922 F 2 h 314.5855 áp
269. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- O-24248 F 2 h 314.5767 áp
270. Benkõ József N01 HU-14- D-720644 F 2 h 313.1747 áp
271. Molnár József N10 HU 14-04-55396 F 2 h 312.4945 áp
272. Páli Lukács N10 HU 14-D-721504 F 2 h 312.0659 áp
273. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49826 F 2 h 311.3947 áp
274. Csóri Antal D13 HU 14-D-720123 F 2 h 311.2184 áp
275. Király Ferenc D05 HU 14-13-92582 F 2 h 310.5358 áp
276. Jakubik Zoltán N01 HU-14- D-721052 F 2 h 310.3084 áp
277. Molnár Gyula D05 HU 14-13-92374 F 2 h 310.2410 áp
278. R. Gregus Gábor N11 HU 14-D-721905 F 2 h 310.1973 áp
279. Pleck Szabolcs D13 HU 14-04-50453 F 2 h 309.8547 áp
280. Krupa Tibor N01 HU-14- D-720740 F 2 h 309.7806 áp
281. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- D-724685 F 2 h 309.5967 áp
282. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51604 F 2 h 309.3868 áp
283. Nagy Sándor D07 HU 14-13-94082 F 2 h 309.3524 áp
284. Erdõs János id. A41 HU 14-D -720007 F 2 h 308.4243 áp
285. Király Ferenc D05 HU 14-13-92567 F 2 h 307.4983 áp
286. Freschli László D13 HU 14-D-720050 F 2 h 307.3913 áp
287. Bányai József A41 HU 14-04-50313 F 2 h 307.2996 áp
288. Obonyai Ferenc N02 HU 14-04-52869 F 2 h 307.1561 áp
289. Öszterreicher Antal N02 HU 14-04-53140 F 2 h 307.1506 áp
290. Kotmájer József M08 HU-14- 04-51029 F 2 h 306.9872 áp
291. Öszterreicher Antal N02 HU 14-04-53102 F 2 h 306.6414 áp
292. Vastag András D13 HU 14-04-50524 F 2 h 306.4996 áp
293. Szegedi - Papp N01 HU-14- D-720918 F 2 h 305.8397 áp
294. Csóri Antal D13 HU 14-O-24229 F 2 h 305.7467 áp
295. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49890 F 2 h 305.5813 áp
296. Kotmájer József M08 HU-14- O-24250 F 2 h 305.5639 áp
297. Krasznai Zsolt N10 HU 14-D-721600 F 2 h 305.4213 áp
298. Freschli László D13 HU 14-D-720027 F 2 h 305.3851 áp
299. Fenyvesi Mihály N11 HU 14-04-55431 F 2 h 305.2730 áp
300. Gál László és Ferenc N11 HU 14-D-721847 F 2 h 304.1291 áp
301. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49885 F 2 h 303.9489 áp
302. Andrasics László N07 HU 14-04-54942 F 2 h 303.6381 áp
303. Gál László és Ferenc N11 HU 14-D-721854 F 2 h 303.1995 áp
304. Gál László és Ferenc N11 HU 14-P-9038 F 2 h 302.8524 áp
305. Dubecz Sándor és Dubeczné N10 HU 14-D-721571 F 2 h 302.6427 áp
306. Andrasics László N07 HU 14-04-54913 F 2 h 302.2742 áp
307. Molnár Gyula D05 HU 14-13-92397 F 2 h 301.8593 áp
308. Bányai József A41 HU 14-04-50312 F 2 h 301.4008 áp
309. Szalai József N02 HU 14-04-52081 F 2 h 300.7589 áp
310. Szalai K - Vén F N05 HU-14- P-10803 F 2 h 300.6401 áp
311. Molnár József N02 HU 14-04-52766 F 2 h 299.3112 áp
312. Steinmann István D07 HU 14-13-93390 F 2 h 298.9050 áp
313. Csikós Zoltán A41 HU 14-04-49930 F 2 h 298.5820 áp
314. Öszterreicher Antal N02 HU 14-04-53134 F 2 h 298.5639 áp
315. Hegyi Lajos N06 HU-14- D-721334 F 2 h 298.1884 áp
316. Csóri Csaba D07 HU 14-D-756535 F 2 h 297.8427 áp
317. Csóri Antal D13 HU 14-D-720150 F 2 h 297.3360 áp
318. Benkõ József N01 HU-14- D-720620 F 2 h 297.1906 áp
319. Forgó Erzsébet N05 HU-14- 04-54215 F 2 h 296.6525 áp
320. Pleck Szabolcs D13 HU 14-04-50451 F 2 h 296.6255 áp
321. Benkõ József N01 HU-14- D-720602 F 2 h 296.5411 áp
322. Pálinkás Zsolt A41 HU 14-04-50124 F 2 h 296.4148 áp
323. Csikós Zoltán A41 HU 14-04-49939 F 2 h 295.9872 áp
324. Zsinkó Emil A41 HU 14-D -824955 F 2 h 295.3984 áp
325. Timár József M08 HU-14- 04-50970 F 2 h 295.2180 áp
326. Timár József M08 HU-14- 04-50972 F 2 h 294.8626 áp
327. Dezsõ Ferenc A41 HU 14-04-49992 F 2 h 294.7652 áp
328. Kotmájer József M08 HU-14- 04-51004 F 2 h 294.4382 áp
329. Vida és Kövi D05 HU 14-13-92411 F 2 h 294.4155 áp
330. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51384 F 2 h 294.3416 áp
331. Kiss Pál N10 HU 14-D-721651 F 2 h 294.1311 áp
332. Csóri Csaba D07 HU 14-D-756531 F 2 h 293.4463 áp
333. Krasznai Zsolt N10 HU 14-04-55300 F 2 h 292.9934 áp
334. Szalai József N02 HU 14-04-52006 F 2 h 292.5211 áp
335. Szalavics Gábor és apja D05 HU 14-13-92220 F 2 h 292.3687 áp
336. Öszterreicher Antal N02 HU 14-D-724047 F 2 h 292.3351 áp
337. Dubecz Sándor és Dubeczné N10 HU 14-D-721578 F 2 h 292.2772 áp
338. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49866 F 2 h 292.1800 áp
339. Zsákó Dúc D05 HU 14-13-92087 F 2 h 291.9536 áp
340. Kotmájer József M08 HU-14- D-720243 F 2 h 291.9195 áp
341. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51319 F 2 h 291.0465 áp
342. Andrasics László N07 HU 14-04-54910 F 2 h 290.7309 áp
343. Gál László és Ferenc N11 HU 14-P-9042 F 2 h 290.4367 áp
344. Cziger Zsolt Dr. M08 HU-14- D-724200 F 2 h 290.4311 áp
345. Fekete Sándor A41 HU 14-D -723087 F 2 h 289.0456 áp
346. Krupa Tibor N01 HU-14- D-720706 F 2 h 288.8829 áp
347. Csóri Csaba D07 HU 14-D-833160 F 2 h 288.8401 áp
348. Viola Benedek N05 HU-14- D-722976 F 2 h 288.7356 áp
349. Csikós Zoltán A41 HU 14-04-49906 F 2 h 288.2498 áp
350. Németh Imre N05 HU-14- 04-54419 F 2 h 288.1021 áp
351. Tóth István N10 HU 14-D-721959 F 2 h 287.8517 áp
352. Pleck Szabolcs D13 HU 14-04-50458 F 2 h 287.7833 áp
353. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51368 F 2 h 287.5970 áp
354. Forgó Erzsébet N05 HU-14- 04-54269 F 2 h 287.1113 áp
355. Csorbai Sándor és Kornél A41 HU 14-04-49846 F 2 h 286.9378 áp
356. Szalavics Eszter D05 HU 14-13-92201 F 2 h 286.6524 áp
357. Papdi László N06 HU-14- D-721363 F 2 h 286.5612 áp
358. Molnár József N02 HU 14-04-52775 F 2 h 286.4963 áp
359. Kiss Gyula M08 HU-14- 04-51318 F 2 h 286.3099 áp
360. Pleck Szabolcs D13 HU 14-04-50670 F 2 h 286.1856 áp
361. Pleck Szabolcs D13 HU 14-04-50463 F 2 h 285.8377 áp
362. Jakubik Zoltán N01 HU-14- O-34174 F 2 h 285.7063 áp
363. Gál László és Ferenc N11 HU 14-D-721852 F 2 h 285.5483 áp
364. Szegedi - Papp N01 HU-14- D-720956 F 2 h 285.4404 áp
