Hírös Tagszövetség

Összesített championverseny

1. Józsa János A02 HU-14- D-726284 F 4 h 771.8491 áp
2. Török Gábor A15 HU 14 09-24151 F 4 h 717.4482 áp
3. Török Gábor A15 HU 14 09-24134 F 4 h 699.7868 áp
4. Gecse József A63 HU 14-D-706636 F 4 h 674.0994 áp
5. Józsa János A02 HU-14- D-801783 F 4 h 663.5102 áp
6. Rékasi Eduárd A15 HU 14-09-23705 F 4 h 661.5160 áp
7. Tanács János N14 HU 14-21-33247 F 4 h 627.7430 áp
8. Molnár Mihály U16 HU 14-21-33010 F 4 h 614.9645 áp
9. Zsákai József A15 HU 14 D-747736 F 4 h 582.9079 áp
10. Török Gábor A15 HU 14 09-24173 F 4 h 575.4887 áp
11. Tanács János N14 HU 14-21-33209 F 4 h 550.7195 áp
12. Zsákai József A15 HU 14DV-7615335 F 4 h 513.4481 áp
13. Józsa János A02 HU-14- D-726251 F 3 h 584.4666 áp
14. Józsa János A02 HU-14- D-726291 F 3 h 580.2770 áp
15. Kecskeméti Emil A25 HU-14- D-725536 F 3 h 567.0464 áp
16. Józsa János A02 HU-14- D-726275 F 3 h 538.7458 áp
17. Ozsváth Attila A63 HU 14-D-802275 F 3 h 535.9950 áp
18. Józsa János A02 HU-14- D-726287 F 3 h 533.9543 áp
19. Tanács János N14 HU 14-21-33220 F 3 h 523.6422 áp
20. Józsa János A02 HU-14- D-726308 F 3 h 522.2853 áp
21. Józsa János A02 HU-14- D-726314 F 3 h 517.1481 áp
22. Józsa János A02 HU-14- O-33568 F 3 h 512.2808 áp
23. Andrusik István N14 HU-14- 21-33472 F 3 h 511.7794 áp
24. Török Gábor A15 HU 14 09-24179 F 3 h 511.0799 áp
25. Józsa János A02 HU-14- D-726283 F 3 h 510.3041 áp
26. Andrusik István N14 HU-14- 21-33459 F 3 h 506.2328 áp
27. Czibulyka János N14 HU 14-D-789378 F 3 h 505.0104 áp
28. Tûri Norbert A02 HU-14- D-782878 F 3 h 502.4389 áp
29. Gecse József A63 HU 14-D-728479 F 3 h 494.7443 áp
30. Gecse József A63 HU 14-D-728493 F 3 h 494.4084 áp
31. Csernus Mihály N14 HU 14-21-33345 F 3 h 493.2833 áp
32. Borzasi Zoltán A02 HU 14-D-725931 F 3 h 485.8520 áp
33. Zsákai József A15 HU 14 09-24010 F 3 h 485.7799 áp
34. Gecse József A63 HU 14-D-728482 F 3 h 483.2414 áp
35. Gonda Ferenc ifj. A63 HU 14-O-34223 F 3 h 476.0600 áp
36. Pálszabó Norbert R23 HU 14-09-27042 F 3 h 464.8297 áp
37. Tanács János N14 HU 14-21-33230 F 3 h 460.5691 áp
38. Hegedûs József N14 HU 14-21-33516 F 3 h 460.4533 áp
39. Czibulyka János N14 HU 14-D-789400 F 3 h 457.7237 áp
40. Rékasi Daru-dúc A15 HU 14-D-725559 F 3 h 456.4369 áp
41. Andrusik István N14 HU-14- 21-33489 F 3 h 453.9404 áp
42. Tûri Norbert A02 HU-14- D-782837 F 3 h 443.6830 áp
43. Lótos János A63 HU 14-D-706507 F 3 h 440.1475 áp
44. Szabó János A15 HU 14-09-23381 F 3 h 437.9202 áp
45. Józsa János A02 HU-14- D-726274 F 3 h 435.8094 áp
46. Pálszabó András R10 HU 14-09-25825 F 3 h 434.2469 áp
47. Hömpörõ Pál A25 HU 14-D-725495 F 3 h 433.3574 áp
48. Rékasi Daru-dúc A15 HU 14-D-725562 F 3 h 432.5148 áp
49. Józsa János A02 HU-14- D-726268 F 3 h 424.8577 áp
50. Csernus Mihály N14 HU 14-21-33434 F 3 h 423.8076 áp
51. Gecse József A63 HU 14-D-802230 F 3 h 420.0960 áp
52. Szabó János A15 HU 14-09-23399 F 3 h 418.6822 áp
53. Csikós István N14 HU 14-21-33158 F 3 h 411.0593 áp
54. Seres Gyula N14 HU 14-D-801523 F 3 h 410.9043 áp
55. Gazdag Béla R10 HU 14-09-25682 F 3 h 408.6915 áp
56. Lótos János A63 HU 14-D-706542 F 3 h 400.3182 áp
57. Tanács János N14 HU 14-21-33212 F 3 h 399.7428 áp
58. Zsákai József A15 HU 14DV-7615283 F 3 h 398.0832 áp
59. Andrusik István N14 HU-14- 21-33481 F 3 h 391.4189 áp
60. Csikós István N14 HU 14-21-33139 F 3 h 384.1765 áp
61. Boldizsár Attila A15 HU 14-D-726731 F 3 h 379.6642 áp
62. Megyeri László A15 HU 14-09-23776 F 3 h 363.9486 áp
63. Csernus Mihály N14 HU 14-21-33359 F 3 h 361.3759 áp
64. Czibulyka János N14 HU 14-D-789385 F 3 h 347.0513 áp
65. Pálszabó Norbert R23 HU 14-09-27062 F 3 h 339.3646 áp
66. Szabó Károly R23 HU 14-O-33541 F 3 h 324.1577 áp
67. Molnár Mihály U16 HU 14-21-33012 F 2 h 392.3456 áp
68. Józsa János A02 HU-14- O-33816 F 2 h 389.7312 áp
69. Tanács János N14 HU 14-21-33216 F 2 h 388.5829 áp
70. Czibulyka János N14 HU 14-D-789374 F 2 h 387.5300 áp
71. Csernus Mihály N14 HU 14-21-33377 F 2 h 384.2739 áp
72. Józsa János A02 HU-14- D-726220 F 2 h 383.6803 áp
73. Józsa János A02 HU-14- D-726290 F 2 h 382.0455 áp
74. Józsa János A02 HU-14- D-726264 F 2 h 380.6561 áp
75. Józsa János A02 HU-14- D-726270 F 2 h 380.3815 áp
76. Józsa János A02 HU-14- D-726229 F 2 h 379.8666 áp
77. Kecskeméti Emil A25 HU-14- D-725541 F 2 h 379.3793 áp
78. Czibulyka János N14 HU 14-D-789373 F 2 h 375.0527 áp
79. Hegedûs József N14 HU 14-21-33542 F 2 h 374.6193 áp
80. Kecskeméti Emil A25 HU-14- D-725458 F 2 h 374.6103 áp
81. Józsa János A02 HU-14- D-726310 F 2 h 373.3831 áp
82. Szabó Károly R23 HU 14-D-801427 F 2 h 372.5157 áp
83. Józsa János A02 HU-14- D-726288 F 2 h 372.0669 áp
84. Kiss Ferenc A02 HU-14- D-725746 F 2 h 371.2330 áp
85. Józsa János A02 HU-14- D-726237 F 2 h 371.1095 áp
86. Józsa János A02 HU-14- D-726216 F 2 h 370.8093 áp
87. Lür István A25 HU-14- 09-25090 F 2 h 370.2254 áp
88. Török Gábor A15 HU 14 09-24131 F 2 h 369.5864 áp
89. Gecse József A63 HU 14-D-728499 F 2 h 363.7921 áp
90. Józsa János A02 HU-14- D-726306 F 2 h 363.3513 áp
91. Józsa János A02 HU-14- D-726243 F 2 h 362.3030 áp
92. Tûri Norbert A02 HU-14- D-782885 F 2 h 359.1146 áp
93. Illyés Zoltán R23 HU 14-D-714621 F 2 h 358.9416 áp
94. Tûri Norbert A02 HU-14- D-763943 F 2 h 358.0734 áp
95. Tompa Zsolt N14 HU 14-21-33251 F 2 h 355.4722 áp
96. Józsa János A02 HU-14- D-726345 F 2 h 355.4308 áp
97. Petrezselyem János A15 HU 14-D-726582 F 2 h 355.2026 áp
98. Józsa János A02 HU-14- D-726332 F 2 h 353.7921 áp
99. Tanács János N14 HU 14-21-33249 F 2 h 351.6762 áp
100. Szûcs László R23 HU 14-09-26854 F 2 h 351.1511 áp
101. Czibulyka János N14 HU 14-D-789375 F 2 h 351.0352 áp
102. Tûri Norbert A02 HU-14- D-782839 F 2 h 350.7357 áp
103. Tanács János N14 HU 14-21-33237 F 2 h 350.4827 áp
104. Zsákai József A15 HU 14 O-33846 F 2 h 350.2572 áp
105. Kiss Ferenc A02 HU-14- O-35137 F 2 h 349.9405 áp
106. Kecskeméti Emil A25 HU-14- D-830900 F 2 h 349.5139 áp
107. Nagy Gábor R10 HU 14-D-706672 F 2 h 346.7626 áp
108. Józsa János A02 HU-14- D-726280 F 2 h 346.4034 áp
109. Kecskeméti Emil A25 HU-14- D-725540 F 2 h 346.3291 áp
110. Csernus Mihály N14 HU 14-21-33432 F 2 h 346.3141 áp
111. Andrusik István N14 HU-14- 21-33496 F 2 h 346.3120 áp
112. Seres Gyula N14 HU 14-D-801526 F 2 h 345.7437 áp
113. Szabó Károly R23 HU 14-O-26291 F 2 h 344.5970 áp
114. Csernus Mihály N14 HU 14-21-33399 F 2 h 344.5363 áp
115. Józsa János A02 HU-14- D-726205 F 2 h 344.2898 áp
116. Józsa János A02 HU-14- D-726276 F 2 h 343.9819 áp
117. Molnár Mihály U16 HU 14-21-33013 F 2 h 343.2987 áp
118. Tanács János N14 HU 14-21-33203 F 2 h 343.2593 áp
119. Boldizsár Attila A15 HU 14-09-23923 F 2 h 342.9215 áp
120. Zsákai József A15 HU 14 09-24016 F 2 h 342.7426 áp
121. Király Zoltán A15 HU 14-D-726769 F 2 h 342.0798 áp
122. Józsa János A02 HU-14- D-726293 F 2 h 341.7902 áp
123. Józsa János A02 HU-14- D-726340 F 2 h 341.0449 áp
124. Tûri Norbert A02 HU-14- D-782875 F 2 h 339.1066 áp
125. Gábor Gábor A02 HU 14 P-10636 F 2 h 338.4388 áp
126. Gazdag Béla R10 HU 14-D-725646 F 2 h 338.3455 áp
127. Józsa János A02 HU-14- D-726350 F 2 h 337.9491 áp
128. Zsákai József A15 HU 14 09-24004 F 2 h 336.9941 áp
129. Boldizsár Attila A15 HU 14-09-23930 F 2 h 336.3190 áp
130. Kovács Imre N14 HU-14- 21-33579 F 2 h 335.9055 áp
131. Józsa János A02 HU-14- D-726245 F 2 h 335.8723 áp
132. Zsákai József A15 HU 14 09-24007 F 2 h 335.1712 áp
133. Andrusik István N14 HU-14- 21-33286 F 2 h 334.9234 áp
134. Gecse József A63 HU 14-D-136694 F 2 h 334.5672 áp
135. Józsa János A02 HU-14- D-726303 F 2 h 334.0890 áp
136. Szabó Károly R23 HU 14-09-26961 F 2 h 333.5640 áp
137. Lótos János A63 HU 14-D-802206 F 2 h 333.2261 áp
138. Lótos János A63 HU 14-D-706562 F 2 h 332.1746 áp
139. Csontos László A02 HU-14- 09-22744 F 2 h 332.0549 áp
140. Seres Gyula N14 HU 14-D-801540 F 2 h 331.7643 áp
141. Gecse József A63 HU 14-D-728492 F 2 h 330.5970 áp
142. Zsákai József A15 HU 14DV-7615334 F 2 h 330.2652 áp
143. Chrudinák Ferenc R23 HU 14-09-26719 F 2 h 329.5623 áp
144. Bagi Ferenc N14 HU 14-D-801165 F 2 h 328.6602 áp
145. Kiss Ferenc A02 HU-14- P-10690 F 2 h 328.1204 áp
146. Csikós István N14 HU 14-21-33120 F 2 h 328.0703 áp
147. Kiss Ferenc A02 HU-14- D-725750 F 2 h 326.7884 áp
148. Szabó Károly R23 HU 14-O-33539 F 2 h 326.6732 áp
149. Megyeri László A15 HU 14-09-23786 F 2 h 325.9619 áp
150. Seres Gyula N14 HU 14-D-801560 F 2 h 325.4746 áp
151. Zsákai József A15 HU 14 09-24014 F 2 h 325.1296 áp
152. Farkas Béla R23 HU 14-09-26991 F 2 h 325.0117 áp
153. Lür István A25 HU-14- 09-25085 F 2 h 324.4201 áp
154. Kovács Imre N14 HU-14- 21-33584 F 2 h 324.3024 áp
155. Czétényi László R23 HU 14-D-706928 F 2 h 323.4924 áp
156. Farkas Zoltán A02 HU 14 D-726121 F 2 h 323.4476 áp
157. Csernus Mihály N14 HU 14-21-33356 F 2 h 323.2730 áp
158. Csernus Mihály N14 HU 14-21-33332 F 2 h 322.9130 áp
159. Petrezselyem János A15 HU 14-D-726588 F 2 h 322.1029 áp
160. Rékasi Daru-dúc A15 HU 14-D-725584 F 2 h 320.4762 áp
161. Czibulyka János N14 HU 14-D-789387 F 2 h 320.1497 áp
162. Zsákai József A15 HU 14DV-7615339 F 2 h 319.9994 áp
163. Farkas Béla R23 HU 14-09-26986 F 2 h 317.4706 áp
164. Dudok András R10 HU 14-09-25663 F 2 h 316.4058 áp
165. Chrudinák Ferenc R23 HU 14-09-26774 F 2 h 315.8457 áp
166. Hegedûs József N14 HU 14-21-33528 F 2 h 315.6783 áp
167. Szabó Károly R23 HU 14-P-09484 F 2 h 314.2847 áp
168. Boldizsár Attila A15 HU 14-09-24087 F 2 h 313.9527 áp
169. Lótos János A63 HU 14-D-706537 F 2 h 313.5849 áp
170. Józsa János A02 HU-14- D-726242 F 2 h 313.2355 áp
171. Lótos János A63 HU 14-D-706555 F 2 h 312.7718 áp
172. Gazdag Béla R10 HU 14-09-25683 F 2 h 312.0556 áp
173. Tompa Zsolt N14 HU 14-21-33269 F 2 h 311.5586 áp
174. Czibulyka János N14 HU 14-D-789379 F 2 h 311.2553 áp
175. Czétényi László R23 HU 14-O-33529 F 2 h 310.7948 áp
176. Nagy Gábor R10 HU 14-D-706699 F 2 h 310.7931 áp
177. Nagy Gábor R10 HU 14-D-706683 F 2 h 310.7548 áp
178. Rékasi Daru-dúc A15 HU 14-D-725561 F 2 h 309.8395 áp
179. Tûri Norbert A02 HU-14- D-782853 F 2 h 309.5722 áp
180. Tanács János N14 HU 14-21-33215 F 2 h 308.9592 áp
181. Csikós István N14 HU 14-D-801383 F 2 h 307.8273 áp
182. Tûri Norbert A02 HU-14- D-782850 F 2 h 307.8000 áp
183. Csernus Mihály N14 HU 14-21-33388 F 2 h 307.1338 áp
184. Borzasi Zoltán A02 HU 14-D-725975 F 2 h 306.9994 áp
185. Csontos László A02 HU-14- D-725872 F 2 h 306.5756 áp
186. Zsákai József A15 HU 14 D-747740 F 2 h 306.3567 áp
187. Szabó János A15 HU 14-09-23396 F 2 h 306.0891 áp
188. Lótos János A63 HU 14-D-706513 F 2 h 305.4442 áp
189. Tompa Zsolt N14 HU 14-D-801585 F 2 h 303.4122 áp
190. Kovács Imre N14 HU-14- D-801469 F 2 h 303.0113 áp
191. Vágó-Kenéz A63 HU 14-D-728652 F 2 h 302.8987 áp
192. Szabó Károly R23 HU 14-D-801994 F 2 h 302.5768 áp
193. Józsa János A02 HU-14- D-726279 F 2 h 301.9423 áp
194. Kovács Imre N14 HU-14- 21-33552 F 2 h 301.6556 áp
195. Tanács János N14 HU 14-21-33206 F 2 h 300.7863 áp
196. Józsa János A02 HU-14- D-726267 F 2 h 299.8768 áp
197. Csernus Mihály N14 HU 14-21-33348 F 2 h 299.4789 áp
198. Szabó Károly R23 HU 14-09-26953 F 2 h 297.4215 áp
199. Tûri Norbert A02 HU-14- D-782859 F 2 h 295.8116 áp
200. Gecse József A63 HU 14-D-706594 F 2 h 295.7710 áp
201. Gecse József A63 HU 14-D-706599 F 2 h 295.7275 áp
202. Tanács János N14 HU 14-21-33204 F 2 h 294.4808 áp
203. Paksi István A63 HU 14-D-728649 F 2 h 294.3465 áp
204. Tóth Imre A02 HU-14- D-726082 F 2 h 294.2706 áp
205. Borzasi Zoltán A02 HU 14-D-725967 F 2 h 293.6015 áp
206. Török Gábor A15 HU 14 09-24139 F 2 h 293.3838 áp
207. Török Gábor A15 HU 14 09-24162 F 2 h 293.1809 áp
208. Hömpörõ Pál A25 HU 14-09-25181 F 2 h 292.2501 áp
209. Király Zoltán A15 HU 14-D-725600 F 2 h 291.9110 áp
210. Csernus Mihály N14 HU 14-21-33366 F 2 h 291.6275 áp
211. Chrudinák Ferenc R23 HU 14-D-706963 F 2 h 291.4224 áp
212. Chrudinák Ferenc R23 HU 14-09-26730 F 2 h 291.3943 áp
213. Juhász Gáborné A25 HU 14-D-725272 F 2 h 290.3823 áp
214. Zsákai József A15 HU 14 09-24011 F 2 h 289.9652 áp
215. Petrezselyem János A15 HU 14-D-726594 F 2 h 288.5934 áp
216. Szabó János A15 HU 14-09-23351 F 2 h 287.3173 áp
217. Farkas Béla R23 HU 14-09-27013 F 2 h 285.3750 áp
218. Vágó-Kenéz A63 HU 14-D-802105 F 2 h 284.7189 áp
219. Szûcs László R23 HU 14-06-14886 F 2 h 284.5622 áp
220. Csernus Mihály N14 HU 14-21-33325 F 2 h 284.2023 áp
221. Gecse József A63 HU 14-D-706592 F 2 h 283.8084 áp
222. Szûcs László R23 HU 14-D-801960 F 2 h 282.8253 áp
223. Gazdag Béla R10 HU 14-09-25678 F 2 h 282.5526 áp
224. Hegedûs József N14 HU 14-21-33507 F 2 h 282.4861 áp
225. Csontos László A02 HU-14- D-725858 F 2 h 282.4208 áp
226. Pálszabó Norbert R23 HU 14-09-27076 F 2 h 282.0134 áp
227. Gecse József A63 HU 14-D-802231 F 2 h 281.6318 áp
228. Szûcs László R23 HU 14-D-801953 F 2 h 281.5339 áp
229. Gecse József A63 HU 14-D-728496 F 2 h 281.3414 áp
230. Molnár Mihály U16 HU 14-21-33067 F 2 h 281.0797 áp
231. Szabó János A15 HU 14-09-23356 F 2 h 280.9222 áp
232. Vágó-Kenéz A63 HU 14-D-728688 F 2 h 279.7122 áp
233. Farkas Zoltán A02 HU 14 O-35156 F 2 h 279.4643 áp
234. Czibulyka János N14 HU 14-D-789390 F 2 h 278.9670 áp
235. Kiss Ferenc A02 HU-14- D-725719 F 2 h 278.9060 áp
236. Boldizsár Attila A15 HU 14-D-726757 F 2 h 278.4416 áp
237. Pálszabó Norbert R23 HU 14-09-27099 F 2 h 278.3532 áp
238. Seres Gyula N14 HU 14-D-801541 F 2 h 277.4726 áp
239. Kovács Imre N14 HU-14- 21-33586 F 2 h 277.3229 áp
240. Hegedûs József N14 HU 14-21-33526 F 2 h 277.2094 áp
241. Kecskeméti Emil A25 HU-14- D-725546 F 2 h 277.1965 áp
242. Megyeri László A15 HU 14-D-726809 F 2 h 276.9926 áp
243. Paksi István A63 HU 14-D-706644 F 2 h 275.9177 áp
244. Czibulyka János N14 HU 14-D-789392 F 2 h 275.0201 áp
245. Tompa Zsolt N14 HU 14-D-801368 F 2 h 274.9499 áp
246. Tanács János N14 HU 14-21-33242 F 2 h 274.4723 áp
247. Szabó János A15 HU 14-09-23393 F 2 h 274.2264 áp
248. Bagi Ferenc N14 HU 14-D-801171 F 2 h 274.1959 áp
249. Czétényi László R23 HU 14-O-33530 F 2 h 272.7394 áp
250. Zsákai József A15 HU 14DV-7615298 F 2 h 272.4271 áp
251. Lótos János A63 HU 14-D-706550 F 2 h 270.3297 áp
252. Csernus Mihály N14 HU 14-21-33351 F 2 h 270.1690 áp
253. Boldizsár Attila A15 HU 14-09-24078 F 2 h 269.8226 áp
254. Zsákai József A15 HU 14DV-7615329 F 2 h 269.4217 áp
255. Szabó Károly R23 HU 14-O-33544 F 2 h 269.2067 áp
256. Zsákai József A15 HU 14 09-24060 F 2 h 269.1695 áp
257. Molnár Mihály U16 HU 14-21-33057 F 2 h 269.0977 áp
258. Andrusik István N14 HU-14- 21-33453 F 2 h 269.0301 áp
259. Szabó Károly R23 HU 14-09-26919 F 2 h 269.0180 áp
260. Czibulyka János N14 HU 14-D-789377 F 2 h 268.4039 áp
261. Nagy Gábor R10 HU 14-D-706703 F 2 h 267.7806 áp
262. Lótos János A63 HU 14-D-706583 F 2 h 267.6578 áp
263. Zsákai József A15 HU 14DV-7615292 F 2 h 264.8254 áp
264. Szûcs László R23 HU 14-D-801959 F 2 h 264.1753 áp
265. Seres Gyula N14 HU 14-D-801522 F 2 h 263.9764 áp
266. Gyurcsek Tibor R10 HU 14-D-791994 F 2 h 263.8091 áp
267. Vágó-Kenéz A63 HU 14-D-728696 F 2 h 261.4598 áp
268. Lótos János A63 HU 14-D-706549 F 2 h 260.8856 áp
269. Rékasi Eduárd A15 HU 14-09-23702 F 2 h 260.6301 áp
270. Andrusik István N14 HU-14- 21-33497 F 2 h 260.3975 áp
271. Csernus Mihály N14 HU 14-21-33397 F 2 h 259.7734 áp
272. Petrezselyem János A15 HU 14-09-23866 F 2 h 258.6371 áp
273. Kecskeméti Emil A25 HU-14- D-725501 F 2 h 258.0467 áp
274. Czibulyka János N14 HU 14-D-789367 F 2 h 257.1966 áp
275. Gecse József A63 HU 14-D-728467 F 2 h 256.5150 áp
276. Czibulyka János N14 HU 14-D-789391 F 2 h 256.2167 áp
277. Petrezselyem János A15 HU 14-09-23865 F 2 h 255.1413 áp
278. Hegedûs József N14 HU 14-21-33509 F 2 h 254.6564 áp
279. Gonda Ferenc ifj. A63 HU 14-D-802060 F 2 h 253.9651 áp
280. Tompa Zsolt N14 HU 14-21-33253 F 2 h 253.4459 áp
281. Andrusik István N14 HU-14- 21-33458 F 2 h 249.9492 áp
282. Boldizsár Attila A15 HU 14-09-24081 F 2 h 247.4454 áp
283. Rékasi Daru-dúc A15 HU 14-D-725586 F 2 h 247.0538 áp
284. Zsákai József A15 HU 14 D-747735 F 2 h 246.7458 áp
285. Szabó János A15 HU 14-09-23375 F 2 h 242.7736 áp
286. Gazdag Béla R10 HU 14-09-25672 F 2 h 241.6142 áp
287. Lótos János A63 HU 14-D-706563 F 2 h 238.8822 áp
288. Szabó János A15 HU 14-09-23357 F 2 h 238.3570 áp
289. Kecskeméti Emil A25 HU-14- D-725457 F 2 h 237.8102 áp
290. Illyés Zoltán R23 HU 14-D-714617 F 2 h 236.4623 áp
291. Petrezselyem János A15 HU 14-D-726584 F 2 h 236.2092 áp
292. Borzasi Zoltán A02 HU 14-P-10627 F 2 h 235.0868 áp
293. Megyeri László A15 HU 14-D-726812 F 2 h 232.4247 áp
294. Szûcs László R23 HU 14-09-26835 F 2 h 231.4917 áp
295. Hegedûs József N14 HU 14-21-33547 F 2 h 230.5320 áp
296. Lótos János A63 HU 14-D-706565 F 2 h 229.3463 áp
297. Szabó Károly R23 HU 14-09-26955 F 2 h 228.5413 áp
298. Paksi István A63 HU 14-D-728645 F 2 h 227.6146 áp
299. Petrezselyem János A15 HU 14-D-726570 F 2 h 227.0114 áp
300. Czétényi László R23 HU 14-D-706930 F 2 h 226.5209 áp
301. Czétényi László R23 HU 14-D-706920 F 2 h 226.1756 áp
302. Józsa János A02 HU-14- D-726238 F 2 h 226.1270 áp
303. Török Gábor A15 HU 14 09-24170 F 2 h 223.0820 áp
304. Rékasi Daru-dúc A15 HU 14-D-725579 F 2 h 222.6921 áp
305. Szabó Károly R23 HU 14-09-26934 F 2 h 221.2280 áp
306. Tanács János N14 HU 14-21-33194 F 2 h 221.0926 áp
307. Gazdag Béla R10 HU 14-D-725645 F 2 h 220.4729 áp
308. Juhász Gáborné A25 HU 14-D-725264 F 2 h 218.8936 áp
309. Zsákai József A15 HU 14 09-24030 F 2 h 211.2522 áp
310. Török Gábor A15 HU 14 09-24144 F 2 h 210.9453 áp
311. Megyeri László A15 HU 14-09-23793 F 2 h 210.1891 áp
312. Lótos János A63 HU 14-D-706522 F 2 h 206.3452 áp
313. Józsa János A02 HU-14- O-33564 F 1 h 200.0000 áp
314. Józsa János A02 HU-14- D-726254 F 1 h 199.7602 áp
315. Boldizsár Attila A15 HU 14-09-24091 F 1 h 199.6979 áp
316. Czibulyka János N14 HU 14-D-789366 F 1 h 199.4911 áp
317. Borzasi Zoltán A02 HU 14-D-725954 F 1 h 199.3958 áp
318. Józsa János A02 HU-14- D-726221 F 1 h 199.2806 áp
319. Józsa János A02 HU-14- D-726222 F 1 h 199.0408 áp
320. Pálszabó András R10 HU 14-09-25798 F 1 h 198.9822 áp
321. Józsa János A02 HU-14- D-726223 F 1 h 198.8010 áp
322. Józsa János A02 HU-14- D-726215 F 1 h 198.5612 áp
323. Andrusik István N14 HU-14- 21-33495 F 1 h 198.4894 áp
324. Józsa János A02 HU-14- D-726278 F 1 h 198.3213 áp
325. Szabó János A15 HU 14-09-23373 F 1 h 198.2188 áp
326. Csikós István N14 HU 14-21-33111 F 1 h 198.1873 áp
327. Szabó János A15 HU 14-09-23404 F 1 h 197.9644 áp
328. Józsa János A02 HU-14- D-726230 F 1 h 197.8417 áp
329. Hegedûs József N14 HU 14-21-33536 F 1 h 197.7099 áp
330. Józsa János A02 HU-14- D-726285 F 1 h 197.6019 áp
331. Tompa Zsolt N14 HU 14-21-33281 F 1 h 197.5831 áp
332. Boldizsár Attila A15 HU 14-D-726745 F 1 h 197.4555 áp
333. Gecse József A63 HU 14-D-802082 F 1 h 197.3799 áp
334. Kecskeméti Emil A25 HU-14- D-725502 F 1 h 197.2810 áp
335. Andrusik István N14 HU-14- 21-33475 F 1 h 197.2010 áp
336. Józsa János A02 HU-14- D-726294 F 1 h 197.1223 áp
337. Józsa János A02 HU-14- O-33562 F 1 h 196.8825 áp
338. Petrezselyem János A15 HU 14-D-726559 F 1 h 196.6767 áp
339. Gecse József A63 HU 14-D-728500 F 1 h 196.5066 áp
340. Pálszabó Norbert R23 HU 14-09-27047 F 1 h 196.3746 áp
341. Czibulyka János N14 HU 14-D-789383 F 1 h 196.1832 áp
342. Borzasi Zoltán A02 HU 14-D-725909 F 1 h 196.0725 áp
343. Józsa János A02 HU-14- O-33569 F 1 h 196.0699 áp
344. Tóth Imre A02 HU-14- D-726077 F 1 h 195.9288 áp
345. Farkas Zoltán A02 HU 14 D-726149 F 1 h 195.7704 áp
346. Józsa János A02 HU-14- O-33560 F 1 h 195.6835 áp
347. Gecse József A63 HU 14-D-136691 F 1 h 195.6743 áp
348. Lótos János A63 HU 14-D-706530 F 1 h 195.4683 áp
349. Andrusik István N14 HU-14- 21-33465 F 1 h 195.4198 áp
350. Józsa János A02 HU-14- D-726299 F 1 h 195.2038 áp
351. Török Gábor A15 HU 14 09-24182 F 1 h 195.1965 áp
352. Rékasi Daru-dúc A15 14-PL-02571075 F 1 h 194.6565 áp
353. Józsa János A02 HU-14- D-726301 F 1 h 194.4844 áp
354. Molnár Mihály U16 HU 14-21-33020 F 1 h 194.4020 áp
355. Hegedûs József N14 HU 14-21-33541 F 1 h 194.2446 áp
356. Seres Attila N14 HU 14-D-801343 F 1 h 194.1476 áp
357. Józsa János A02 HU-14- D-726336 F 1 h 193.7650 áp
358. Tóth Imre A02 HU-14- D-801923 F 1 h 193.6387 áp
359. Zsákai József A15 HU 14 09-24005 F 1 h 193.1298 áp
360. Chrudinák Ferenc R23 HU 14-09-26715 F 1 h 193.0131 áp
361. Józsa János A02 HU-14- D-726266 F 1 h 192.8058 áp
362. Boldizsár Attila A15 HU 14-D-726735 F 1 h 192.7492 áp
363. Farkas Zoltán A02 HU 14 D-726113 F 1 h 192.4471 áp
364. Rékasi Eduárd A15 HU 14-09-23678 F 1 h 192.1450 áp
365. Józsa János A02 HU-14- D-726313 F 1 h 192.1397 áp
366. Rékasi Eduárd A15 HU 14-09-23721 F 1 h 191.8429 áp
367. Borzasi Zoltán A02 HU 14-D-725920 F 1 h 191.7031 áp
368. Török Gábor A15 HU 14 09-24141 F 1 h 191.6031 áp
369. Andrusik István N14 HU-14- 21-33486 F 1 h 191.3486 áp
370. Kiss Ferenc A02 HU-14- D-725742 F 1 h 191.1271 áp
371. Lür István A25 HU-14- 21-31697 F 1 h 190.9366 áp
372. Erdélyi István A25 HU-14- D-725325 F 1 h 190.8873 áp
373. Andrusik István N14 HU-14- 21-33455 F 1 h 190.8397 áp
374. Kiss Ferenc A02 HU-14- P-10685 F 1 h 190.6475 áp
375. Andrusik István N14 HU-14- 21-33500 F 1 h 190.5852 áp
376. Czibulyka János N14 HU 14-D-789399 F 1 h 190.4077 áp
377. Kecskeméti Emil A25 HU-14- D-725538 F 1 h 190.0763 áp
378. Hegedûs József N14 HU 14-21-33531 F 1 h 190.0302 áp
379. Seres Gyula N14 HU 14-D-801525 F 1 h 189.9281 áp
380. Török Gábor A15 HU 14 09-24161 F 1 h 189.8219 áp
381. Csontos László A02 HU-14- 09-22730 F 1 h 189.4484 áp
382. Gecse József A63 HU 14-D-136693 F 1 h 189.0585 áp
383. Boldizsár Attila A15 HU 14-D-726733 F 1 h 188.8218 áp
384. Józsa János A02 HU-14- D-726252 F 1 h 188.7290 áp
385. Hegedûs József N14 HU 14-21-33527 F 1 h 188.5196 áp
386. Józsa János A02 HU-14- D-726225 F 1 h 188.4892 áp
387. Józsa János A02 HU-14- D-726265 F 1 h 188.2494 áp
388. Szabó Károly R23 HU 14-P-09486 F 1 h 188.2096 áp
