Délnyugat-Dunántúl Tagszövetség

Összesített championverseny

1. Maul József L02 HU 14-O-30218 F 3 h 542.3105 áp
2. Adorjáni Mózes István L02 RO 14-0280119 F 3 h 511.2661 áp
3. Kecskeméti István L08 HU-14- 20-71117 F 3 h 499.0586 áp
4. Bartos Antal L03 HU 14-20-71814 F 3 h 498.5279 áp
5. Zsolnai Sándor L08 HU-14- D-795454 F 3 h 487.4112 áp
6. Bartók István M12 HU-14- 14-13133 F 3 h 483.0908 áp
7. Kelemen László L02 HU 14-20-71717 F 3 h 469.9654 áp
8. Kiss Nándor L02 HU 14-P-11406 F 3 h 469.7646 áp
9. Barócsi Péter L03 HU-14- D-795213 F 3 h 468.8537 áp
10. Sergio Gonzales L08 HU 14-20-73581 F 3 h 468.6786 áp
11. Kiss Nándor L02 HU 14-O-30208 F 3 h 466.3100 áp
12. Kiss Nándor L02 HU 14-20-73364 F 3 h 465.0903 áp
13. Kelemen László L02 HU 14-D-796626 F 3 h 461.1728 áp
14. Csík Zoltán L08 HU-14- 20-72897 F 3 h 449.8775 áp
15. Kiss Nándor L02 HU 14-20-73370 F 3 h 443.8581 áp
16. Solymosi Zsolt L07 HU 14-20-76791 F 3 h 439.2224 áp
17. Kovács Sándor - László Zoltán L03 HU-14- O-30280 F 3 h 433.3397 áp
18. Molnár Ferenc L01 HU 14-20-70626 F 3 h 431.6115 áp
19. Galaczi Sándor L07 HU 14-P-09103 F 3 h 422.3181 áp
20. Solymosi Zsolt L07 HU 14-20-72800 F 3 h 421.0858 áp
21. Miklós László L08 HU 14-20-73184 F 3 h 420.6445 áp
22. Kiss Nándor L02 HU 14-O-30216 F 3 h 407.0890 áp
23. Adorjáni Mózes István L02 RO 14-0280117 F 3 h 404.0490 áp
24. Márta Ernõ L08 HU 14-O-30373 F 3 h 400.5507 áp
25. Bujtár Adrián L02 HU 14-20-77237 F 3 h 399.9281 áp
26. Márta Ernõ L08 HU 14-20-73816 F 3 h 397.4668 áp
27. Várnagy Tibor L01 HU 14-D-796298 F 3 h 397.3821 áp
28. Galaczi Sándor L07 HU 14-D-795284 F 3 h 395.8033 áp
29. Márta Ernõ L08 HU 14-20-73645 F 3 h 393.6430 áp
30. Galaczi Sándor L07 HU 14-D-795301 F 3 h 384.0505 áp
31. Márta Ernõ L08 HU 14-20-73639 F 3 h 367.8076 áp
32. Csekö-dúc L08 HU 14-20-77055 F 3 h 362.9697 áp
33. Galaczi Sándor L07 HU 14-D-795317 F 3 h 355.0412 áp
34. Kovács Sándor - László Zoltán L03 HU-14- O-30271 F 3 h 340.4386 áp
35. Maul József L02 HU 14-20-71450 F 2 h 394.1252 áp
36. Csekö-dúc L08 HU 14-20-77054 F 2 h 388.5918 áp
37. Kelemen László L02 HU 14-20-71711 F 2 h 385.5956 áp
38. Kelemen László L02 HU 14-20-71723 F 2 h 384.8186 áp
39. Maul József L02 HU 14-20-71417 F 2 h 384.6071 áp
40. Maul József L02 HU 14-20-71451 F 2 h 384.2337 áp
41. Kelemen László L02 HU 14-O-30202 F 2 h 382.4111 áp
42. Adorjáni Mózes István L02 HU 14-O-30188 F 2 h 382.1657 áp
43. Kordé Károly M12 HU-14- O-34305 F 2 h 380.2717 áp
44. Kozári Gábor L03 HU-14- 20-77305 F 2 h 378.0932 áp
45. Kiss Nándor L02 HU 14-P-11401 F 2 h 374.0896 áp
46. Sergio Gonzales L08 HU 14-20-73568 F 2 h 371.1789 áp
47. Angyal Gábor L02 HU 14-20-71293 F 2 h 371.1078 áp
48. Kozári Gábor L03 HU-14- 20-77324 F 2 h 370.7859 áp
49. Kiss Nándor L02 HU 14-P-11413 F 2 h 370.7340 áp
50. Kelemen László L02 HU 14-20-71680 F 2 h 368.1140 áp
51. Miklós Norbert L02 HU 14-20-71125 F 2 h 366.5962 áp
52. Miklós Norbert L02 HU 14-20-71145 F 2 h 365.9015 áp
53. Maul József L02 HU 14-20-71431 F 2 h 365.3663 áp
54. Miklós Norbert L02 HU 14-20-71105 F 2 h 364.8758 áp
55. Kelemen László L02 HU 14-O-30206 F 2 h 364.1957 áp
56. Kozári Gábor L03 HU-14- 20-77325 F 2 h 362.1572 áp
57. Kecskeméti István L08 HU-14- 20-73105 F 2 h 361.4047 áp
58. Sergio Gonzales L08 HU 14-20-73597 F 2 h 357.4537 áp
59. Kelemen László L02 HU 14-20-71661 F 2 h 356.5292 áp
60. Soós Miklós L08 HU 14-D-795435 F 2 h 356.1059 áp
61. Várnagy Tibor L01 HU 14-20-70721 F 2 h 355.1139 áp
62. Kelemen László L02 HU 14-20-71673 F 2 h 352.2370 áp
63. Csík Zoltán L08 HU-14- D-795370 F 2 h 351.8048 áp
64. Kelemen László L02 HU 14-O-30204 F 2 h 350.5601 áp
65. Kiss Nándor L02 HU 14-O-30211 F 2 h 349.1134 áp
66. Adorjáni Mózes István L02 HU 14-20-71045 F 2 h 347.6983 áp
67. Kiss Nándor L02 HU 14-20-73357 F 2 h 347.2786 áp
68. Kelemen Ferenc M12 HU 14-20-76216 F 2 h 347.0043 áp
69. Miklós László L08 HU 14-20-73180 F 2 h 346.7300 áp
70. Csekö-dúc L08 HU 14-D-796702 F 2 h 346.4722 áp
71. Maul József L02 HU 14-20-71446 F 2 h 345.5779 áp
72. Zsolnai Sándor L08 HU-14- 20-73608 F 2 h 345.5476 áp
73. Bartók István M12 HU-14- 14-13139 F 2 h 344.1445 áp
74. Bartók István M12 HU-14- 14-13134 F 2 h 343.6153 áp
75. Bartos Antal L03 HU 14-20-71813 F 2 h 342.5521 áp
76. Adorjáni Mózes István L02 HU 14-20-71030 F 2 h 340.5832 áp
77. Schwarcz Ferenc L08 HU 14-20-73236 F 2 h 340.5814 áp
78. Miklós László L08 HU 14-20-73153 F 2 h 340.3869 áp
79. Kelemen László L02 HU 14-P-10374 F 2 h 340.1529 áp
80. Galaczi Sándor L07 HU 14-D-795304 F 2 h 338.8607 áp
81. Sergio Gonzales L08 HU 14-20-73573 F 2 h 338.4212 áp
82. Kerni Mihály L08 RO-14- 0940966 F 2 h 338.0164 áp
83. Sergio Gonzales L08 HU 14-20-73574 F 2 h 335.5799 áp
84. Kozári Gábor L03 HU-14- 20-77312 F 2 h 334.1478 áp
85. Bencze József L08 HU 14-20-72932 F 2 h 333.7818 áp
86. Schwarcz Ferenc L08 HU 14-20-73208 F 2 h 333.2325 áp
87. Galaczi Sándor L07 HU 14-D-795291 F 2 h 330.2503 áp
88. Angyal Gábor L02 HU 14-20-77245 F 2 h 330.1084 áp
89. Kovács Sándor - László Zoltán L03 HU-14- 20-72025 F 2 h 329.7825 áp
90. Fábián Gyula M12 HU 14-20-76072 F 2 h 328.6297 áp
91. Kelemen László L02 HU 14-O-30205 F 2 h 326.7686 áp
92. Barócsi Péter L03 HU-14- D-795212 F 2 h 325.7903 áp
93. Bartos Antal L03 HU 14-20-71825 F 2 h 325.7704 áp
94. Kelemen László L02 HU 14-20-71651 F 2 h 325.5726 áp
95. Kovács Sándor - László Zoltán L03 HU-14- 20-72043 F 2 h 325.2400 áp
96. Barócsi Péter L03 HU-14- D-795217 F 2 h 323.7738 áp
97. Ulmer Antal L01 HU 14-P-14453 F 2 h 322.9462 áp
98. Kecskeméti István L08 HU-14- 20-73114 F 2 h 322.3927 áp
99. Schwarcz Ferenc L08 HU 14-20-73233 F 2 h 321.2393 áp
100. Csík Zoltán L08 HU-14- D-795362 F 2 h 320.1031 áp
101. Kiss Nándor L02 HU 14-P-11402 F 2 h 319.0345 áp
102. Fábián Gyula M12 HU 14-20-76018 F 2 h 318.0942 áp
103. Ulmer Antal L01 HU 14-20-70982 F 2 h 318.0169 áp
104. Schlégl József L01 HU 14-20-77407 F 2 h 317.2493 áp
105. Kelemen László L02 HU 14-20-71722 F 2 h 317.0773 áp
106. Maul József L02 HU 14-O-30221 F 2 h 315.4912 áp
107. Barócsi Péter L03 HU-14- D-795481 F 2 h 314.8767 áp
108. Galaczi Sándor L07 HU 14-O-30282 F 2 h 313.1106 áp
109. Bartos Antal L03 HU 14-D-796177 F 2 h 311.2182 áp
110. Solymosi Zsolt L07 HU 14-20-76784 F 2 h 310.1937 áp
111. Bartók István M12 HU-14- 14-13140 F 2 h 309.5783 áp
112. Bartos Antal L03 HU 14-D-795257 F 2 h 309.4436 áp
113. Galaczi Sándor L07 HU 14-O-30290 F 2 h 308.3233 áp
114. Márta Ernõ L08 HU 14-20-73637 F 2 h 308.2628 áp
115. Kelemen László L02 HU 14-20-71689 F 2 h 308.0586 áp
116. Csekö-dúc L08 HU 14-O-35365 F 2 h 306.6359 áp
117. Galaczi Sándor L07 HU 14-P-09113 F 2 h 306.1664 áp
118. Zsolnai Sándor L08 HU-14- D-795456 F 2 h 306.1469 áp
119. Bartos Antal L03 HU 14-D-795248 F 2 h 306.1116 áp
120. Miklós Norbert L02 HU 14-20-71135 F 2 h 306.0989 áp
121. Kiss Nándor L02 HU 14-20-73383 F 2 h 305.2583 áp
122. Kiss Nándor L02 HU 14-O-30209 F 2 h 305.2560 áp
123. Márta Ernõ L08 HU 14-20-73626 F 2 h 304.1767 áp
124. Galaczi Sándor L07 HU 14-D-795287 F 2 h 303.9349 áp
125. Zsolnai Sándor L08 HU-14- D-796311 F 2 h 302.8503 áp
126. Adorjáni Mózes István L02 HU 14-20-71032 F 2 h 301.1433 áp
127. Kiss Nándor L02 HU 14-P-11405 F 2 h 300.8607 áp
128. Galaczi Sándor L07 HU 14-D-795288 F 2 h 300.6330 áp
129. Kelemen László L02 HU 14-20-71706 F 2 h 300.6223 áp
130. Kordé Károly M12 HU-14- D-772957 F 2 h 298.7935 áp
131. Barócsi Péter L03 HU-14- D-795204 F 2 h 298.4439 áp
132. Tóth István L01 HU 14-20-77708 F 2 h 297.2895 áp
133. Kecskeméti István L08 HU-14- 20-73115 F 2 h 296.7603 áp
134. Zsolnai Sándor L08 HU-14- D-795499 F 2 h 296.4775 áp
135. Zsolnai Sándor L08 HU-14- D-795453 F 2 h 295.8251 áp
136. Bartos Antal L03 HU 14-O-30249 F 2 h 295.8183 áp
137. Kecskeméti István L08 HU-14- PM-09157 F 2 h 295.6010 áp
138. Soós Miklós L08 HU 14-D-795429 F 2 h 295.2578 áp
139. Kiss Nándor L02 HU 14-20-73378 F 2 h 295.2040 áp
140. Soós Miklós L08 HU 14-P-09135 F 2 h 294.9098 áp
141. Angyal Gábor L02 HU 14-20-71438 F 2 h 294.0754 áp
142. Galaczi Sándor L07 HU 14-D-795286 F 2 h 293.8417 áp
143. Soós Miklós L08 HU 14-O-30348 F 2 h 292.6599 áp
144. Kovács Sándor - László Zoltán L03 HU-14- 20-73406 F 2 h 292.4464 áp
145. Kiss Nándor L02 HU 14-20-73373 F 2 h 292.1492 áp
146. Márta Ernõ L08 HU 14-D-795507 F 2 h 291.9467 áp
147. Márta Ernõ L08 HU 14-20-73629 F 2 h 290.2560 áp
148. Márta Ernõ L08 HU 14-D-795504 F 2 h 289.9521 áp
149. Nagy Zoltán L02 HU 14-20-71331 F 2 h 289.2870 áp
150. Schlégl József L01 HU 14-O-30180 F 2 h 287.5302 áp
151. Galaczi Sándor L07 HU 14-P-09110 F 2 h 287.3621 áp
152. Adorjáni Mózes István L02 HU 14-20-71075 F 2 h 286.8076 áp
153. Csík Zoltán L08 HU-14- D-795355 F 2 h 286.6483 áp
154. Bartos Antal L03 HU 14-20-71804 F 2 h 286.5059 áp
155. Zsolnai Sándor L08 HU-14- 20-73605 F 2 h 286.2731 áp
156. Barócsi Péter L03 HU-14- O-30257 F 2 h 286.1514 áp
157. Solymosi Zsolt L07 HU 14-20-76760 F 2 h 285.7715 áp
158. Kiss Nándor L02 HU 14-20-71148 F 2 h 284.3393 áp
159. Kozári Gábor L03 HU-14- 20-77326 F 2 h 283.6824 áp
160. Solymosi Zsolt L07 HU 14-20-76761 F 2 h 283.1994 áp
161. Lovas Zoltán L01 HU 14-20-70660 F 2 h 283.1557 áp
162. Kordé Károly M12 HU-14- D-772996 F 2 h 282.2684 áp
163. Bartók István M12 HU-14- 14-13151 F 2 h 281.3338 áp
164. Kiss Nándor L02 HU 14-20-73376 F 2 h 279.2180 áp
165. Kiss Nándor L02 HU 14-20-73397 F 2 h 276.9310 áp
166. Kozári Gábor L03 HU-14- 20-77317 F 2 h 275.8037 áp
167. Tóth István L01 HU 14-20-77710 F 2 h 271.8901 áp
168. Tóth István L01 HU 14-20-77703 F 2 h 271.6554 áp
169. Kovács Sándor - László Zoltán L03 HU-14- O-30253 F 2 h 269.7173 áp
170. Kelemen László L02 HU 14-20-71721 F 2 h 267.4822 áp
171. Molnár Ferenc L01 HU 14-20-70610 F 2 h 266.9239 áp
172. Bartos Antal L03 HU 14-20-71823 F 2 h 265.7237 áp
173. Csajkás Géza L01 HU 14-20-70838 F 2 h 265.5495 áp
174. Márta Ernõ L08 HU 14-D-795512 F 2 h 265.3565 áp
175. Csekö-dúc L08 HU 14-20-77051 F 2 h 264.4260 áp
176. Bartos Antal L03 HU 14-20-77335 F 2 h 263.6063 áp
177. Csekö-dúc L08 HU 14-20-77066 F 2 h 262.9001 áp
178. Galaczi Sándor L07 HU 14-P-09122 F 2 h 260.6952 áp
179. Ulmer Antal L01 HU 14-20-70992 F 2 h 260.0383 áp
180. Maul József L02 HU 14-20-71442 F 2 h 258.0792 áp
181. Zsolnai Sándor L08 HU-14- 20-73607 F 2 h 257.3311 áp
182. Csekö-dúc L08 HU 14-20-73737 F 2 h 256.6216 áp
183. Márta Ernõ L08 HU 14-20-73628 F 2 h 256.2767 áp
184. Miklós László L08 HU 14-20-73874 F 2 h 256.1857 áp
185. Kelemen László L02 HU 14-20-71698 F 2 h 255.6988 áp
186. Kelemen László L02 HU 14-20-71659 F 2 h 254.4452 áp
187. Barócsi Péter L03 HU-14- D-795218 F 2 h 253.5384 áp
188. Zsolnai Sándor L08 HU-14- D-795468 F 2 h 253.4495 áp
189. Büki Balázs L02 HU 14-20-71516 F 2 h 252.3879 áp
190. Zsolnai Sándor L08 HU-14- 20-73613 F 2 h 248.3713 áp
191. Kozári Gábor L03 HU-14- 20-77301 F 2 h 248.0779 áp
192. Tóth István L01 HU 14-20-77709 F 2 h 248.0129 áp
193. Bartos Antal L03 HU 14-D-795259 F 2 h 247.1338 áp
194. Angyal Gábor L02 HU 14-20-71296 F 2 h 245.7316 áp
195. Bujtár Adrián L02 HU 14-20-77226 F 2 h 245.6241 áp
196. Csík Zoltán L08 HU-14- D-795375 F 2 h 244.2870 áp
197. Kovács Sándor - László Zoltán L03 HU-14- 20-72073 F 2 h 241.8965 áp
198. Molnár Ferenc L01 HU 14-20-70614 F 2 h 240.7008 áp
199. Kovács Sándor - László Zoltán L03 HU-14- 20-72019 F 2 h 238.8798 áp
200. Kovács Sándor - László Zoltán L03 HU-14- 20-72012 F 2 h 238.2587 áp
201. Tóth István L01 HU 14-20-77722 F 2 h 235.8698 áp
202. Kelemen László L02 HU 14-20-71654 F 2 h 234.9257 áp
203. Kiss Nándor L02 HU 14-20-73377 F 2 h 232.5445 áp
204. Kecskeméti István L08 HU-14- 20-73128 F 2 h 231.5736 áp
205. Márta Ernõ L08 HU 14-20-73646 F 2 h 224.9094 áp
206. Kordé Károly M12 HU-14- O-34303 F 2 h 221.1242 áp
207. Galaczi Sándor L07 HU 14-P-09106 F 2 h 219.3154 áp
208. Berecz Lajos L03 HU 14-20-71775 F 2 h 213.0558 áp
209. Zsolnai Sándor L08 HU-14- D-795486 F 2 h 211.1798 áp
210. Ulmer Antal L01 HU 14-20-77485 F 2 h 208.7998 áp
211. Márta Ernõ L08 HU 14-O-30374 F 2 h 206.7675 áp
212. Kiss Nándor L02 HU 14-P-11404 F 1 h 200.0000 áp
213. Kovács Vilmos M12 HU-14- 20-75971 F 1 h 200.0000 áp
214. Miklós Norbert L02 HU 14-20-71108 F 1 h 200.0000 áp
215. Miklós Norbert L02 HU 14-20-71190 F 1 h 199.7297 áp
216. Kiss Nándor L02 HU 14-20-72120 F 1 h 199.6711 áp
217. Kovács Vilmos M12 HU-14- 20-75960 F 1 h 199.6310 áp
218. Miklós Norbert L02 HU 14-20-71104 F 1 h 199.4595 áp
219. Adorjáni Mózes István L02 HU 14-20-71049 F 1 h 199.1892 áp
220. Kiss Nándor L02 HU 14-20-73410 F 1 h 199.0132 áp
221. Ulmer Antal L01 HU 14-D-796278 F 1 h 198.8930 áp
222. Várnagy Tibor L01 HU 14-20-70714 F 1 h 198.5240 áp
223. Barócsi Péter L03 HU-14- O-30248 F 1 h 198.1550 áp
224. Barka István L02 HU 14-20-71202 F 1 h 198.1081 áp
225. Kerni Mihály L08 HU-14- PM-09151 F 1 h 198.0263 áp
226. Csík Zoltán L08 HU-14- D-795387 F 1 h 197.8378 áp
227. Adorjáni Mózes István L02 HU 14-20-71046 F 1 h 197.5676 áp
228. Adorjáni Mózes István L02 HU 14-20-71081 F 1 h 197.0270 áp
229. Bartók István M12 HU-14- 14-13150 F 1 h 196.6790 áp
230. Miklós Norbert L02 HU 14-O-30229 F 1 h 196.2162 áp
231. Bartók István M12 HU-14- 14-13137 F 1 h 196.0526 áp
232. Adorjáni Mózes István L02 HU 14-O-30182 F 1 h 195.9459 áp
233. Büki Balázs L02 HU 14-20-71549 F 1 h 195.6757 áp
234. Bartos Antal L03 HU 14-20-71802 F 1 h 195.2030 áp
235. Kozári Gábor L03 HU-14- 20-77320 F 1 h 194.8339 áp
236. Angyal Gábor L02 HU 14-20-71295 F 1 h 194.5946 áp
237. Galaczi Sándor L07 HU 14-D-795294 F 1 h 194.4079 áp
238. Angyal Gábor L02 HU 14-20-77250 F 1 h 194.3243 áp
239. Ulmer Antal L01 HU 14-20-77486 F 1 h 194.0959 áp
240. Zsolnai Sándor L08 HU-14- D-795474 F 1 h 194.0789 áp
241. Maul József L02 HU 14-20-71412 F 1 h 194.0541 áp
242. Bujtár Adrián L02 HU 14-20-77216 F 1 h 193.7838 áp
243. Zsolnai Sándor L08 HU-14- 20-73622 F 1 h 193.7500 áp
244. Barócsi Péter L03 HU-14- D-795206 F 1 h 193.7269 áp
245. Kecskeméti István L08 HU-14- 20-73102 F 1 h 193.4211 áp
246. Ulmer Antal L01 HU 14-P-11452 F 1 h 192.9889 áp
247. Maul József L02 HU 14-20-71404 F 1 h 192.7632 áp
248. Kozári Gábor L03 HU-14- 20-77309 F 1 h 192.6199 áp
249. Maul József L02 HU 14-O-34374 F 1 h 192.4324 áp
250. Kozári Gábor L03 HU-14- 20-77316 F 1 h 192.2509 áp
251. Kelemen László L02 HU 14-D-796628 F 1 h 191.8919 áp
252. Kordé Károly M12 HU-14- D-772982 F 1 h 191.4474 áp
253. Nagy Zoltán L02 HU 14-20-71334 F 1 h 191.1184 áp
254. Miklós Norbert L02 HU 14-20-71144 F 1 h 190.7749 áp
255. Bartók István M12 HU-14- 14-13138 F 1 h 190.4059 áp
256. Kelemen László L02 HU 14-20-71703 F 1 h 190.1316 áp
257. Miklós Norbert L02 HU 14-20-71119 F 1 h 190.0369 áp
258. Büki Balázs L02 HU 14-20-71514 F 1 h 190.0000 áp
259. Adorjáni Mózes István L02 HU 14-20-71054 F 1 h 189.7297 áp
260. Bujtár Adrián L02 HU 14-D-796933 F 1 h 189.4737 áp
261. Adorjáni Mózes István L02 HU 14-P-10377 F 1 h 189.4595 áp
262. Büki Balázs L02 HU 14-20-71512 F 1 h 189.1892 áp
263. Büki Balázs L02 HU 14-20-71511 F 1 h 188.9189 áp
264. Kelemen László L02 HU 14-P-10375 F 1 h 188.6486 áp
265. Kiss Nándor L02 HU 14-P-11408 F 1 h 188.1579 áp
266. Kraft Miklós L03 HU 14-D-795264 F 1 h 187.4539 áp
267. Barka István L02 HU 14-20-71231 F 1 h 187.1711 áp
268. Bartos Antal L03 HU 14-D-795266 F 1 h 186.8421 áp
269. Barócsi Péter L03 HU-14- D-795211 F 1 h 186.7568 áp
270. Várnagy Tibor L01 HU 14-D-796294 F 1 h 186.7159 áp
271. Kiss Nándor L02 HU 14-O-30213 F 1 h 186.2162 áp
272. Maul József L02 HU 14-20-71407 F 1 h 186.1842 áp
273. Kerni Mihály L08 HU-14- 20-73314 F 1 h 185.6757 áp
274. Kraft Miklós L03 HU 14-P-09182 F 1 h 185.6089 áp
275. Adorjáni Mózes István L02 RO 14-0280109 F 1 h 185.2399 áp
276. Márta Ernõ L08 HU 14-D-795502 F 1 h 185.1974 áp
277. Kelemen László L02 HU 14-20-71683 F 1 h 184.5018 áp
278. Csekö-dúc L08 HU 14-20-73843 F 1 h 184.3243 áp
279. Galaczi Sándor L07 HU 14-04-53375 F 1 h 184.1328 áp
280. Csekö-dúc L08 HU 14-20-73844 F 1 h 184.0541 áp
281. Márta Ernõ L08 HU 14-D-795514 F 1 h 183.5526 áp
282. Kelemen László L02 HU 14-20-71684 F 1 h 183.5135 áp
283. Ulmer Antal L01 HU 14-20-77481 F 1 h 183.3948 áp
284. Kraft Miklós L03 HU 14-20-72170 F 1 h 183.0258 áp
285. Adorjáni Mózes István L02 RO 14-0280118 F 1 h 182.9730 áp
286. Kecskeméti István L08 HU-14- 20-73107 F 1 h 182.8947 áp
287. Adorjáni Mózes István L02 HU 14-20-71122 F 1 h 182.7027 áp
288. Kiss Nándor L02 HU 14-20-73404 F 1 h 182.6568 áp
289. Kordé Károly M12 HU-14- D-772993 F 1 h 182.5658 áp
290. Adorjáni Mózes István L02 RO 14-0280123 F 1 h 182.4324 áp
291. Kordé Károly M12 HU-14- D-772976 F 1 h 182.2368 áp
292. Kordé Károly M12 HU-14- D-772972 F 1 h 181.9188 áp
293. Kecskeméti István L08 HU-14- 20-73123 F 1 h 181.8919 áp
294. Büki Balázs L02 HU 14-20-71537 F 1 h 181.6216 áp
295. Adorjáni Mózes István L02 HU 14-20-71080 F 1 h 181.3514 áp
296. Kordé Károly M12 HU-14- O-34304 F 1 h 181.2500 áp
297. Bartos Antal L03 HU 14-20-71816 F 1 h 181.1808 áp
298. Csík Zoltán L08 HU-14- D-795384 F 1 h 180.9211 áp
299. Sergio Gonzales L08 HU 14-20-73595 F 1 h 180.8118 áp
300. Kordé Károly M12 HU-14- O-34302 F 1 h 180.5921 áp
301. Zsolnai Sándor L08 HU-14- D-795476 F 1 h 180.5405 áp
302. Kelemen László L02 HU 14-20-71700 F 1 h 180.2703 áp
303. Zsolnai Sándor L08 HU-14- PM-11429 F 1 h 180.2632 áp
304. Ulmer Antal L01 HU 14-20-77482 F 1 h 180.0738 áp
305. Maul József L02 HU 14-20-71418 F 1 h 180.0000 áp
306. Zsolnai Sándor L08 HU-14- D-824453 F 1 h 179.9342 áp
307. Bencze József L08 HU 14-20-72913 F 1 h 179.1892 áp
308. Angyal Gábor L02 HU 14-20-71298 F 1 h 178.9189 áp
309. Kecskeméti István L08 HU-14- 20-73119 F 1 h 178.6486 áp
310. Németh Dúc L07 HU 14-O-30307 F 1 h 178.6184 áp
311. Miklós László L08 HU 14-20-73193 F 1 h 178.5978 áp
312. Németh Dúc L07 HU 14-20-72205 F 1 h 178.2895 áp
313. Bartos Antal L03 HU 14-20-71815 F 1 h 178.2288 áp
314. Zsolnai Sándor L08 HU-14- D-795469 F 1 h 178.1081 áp
315. Bencze József L08 HU 14-20-72906 F 1 h 177.9605 áp
316. Lovas Zoltán L01 HU 14-20-70651 F 1 h 177.8598 áp
317. Kecskeméti István L08 HU-14- 20-73118 F 1 h 177.8378 áp
318. Kovács Vilmos M12 HU-14- 20-75964 F 1 h 177.3026 áp
319. Kelemen László L02 HU 14-20-71641 F 1 h 177.0270 áp
320. Schwarcz Ferenc L08 HU 14-20-73227 F 1 h 176.9737 áp
321. Fábián Gyula M12 HU 14-20-76041 F 1 h 176.7528 áp
322. Petrás János K10 HU-14- D-769722 F 1 h 176.4865 áp
323. Csík Zoltán L08 HU-14- D-795382 F 1 h 176.3158 áp
324. Soós Miklós L08 HU 14-D-795432 F 1 h 176.2162 áp
325. Kiss Nándor L02 HU 14-20-73366 F 1 h 175.6757 áp
326. Miklós Norbert L02 HU 14-20-71158 F 1 h 175.6458 áp
327. Büki Balázs L02 HU 14-20-71509 F 1 h 175.3289 áp
328. Sergio Gonzales L08 HU 14-20-73567 F 1 h 175.2768 áp
329. Barka István L02 HU 14-20-71209 F 1 h 174.8649 áp
330. Márta Ernõ L08 HU 14-O-30375 F 1 h 174.3421 áp
331. Schwarcz Ferenc L08 HU 14-20-73215 F 1 h 174.3243 áp
332. Kecskeméti István L08 HU-14- PM-09160 F 1 h 174.0132 áp
333. Bartos Antal L03 HU 14-20-77350 F 1 h 173.8007 áp
334. Büki Balázs L02 HU 14-20-71520 F 1 h 173.7838 áp
335. Schwarcz Ferenc L08 HU 14-20-73235 F 1 h 173.5135 áp
336. Solymosi Zsolt L07 HU 14-20-76753 F 1 h 173.4317 áp
337. Schlégl József L01 HU 14-20-77419 F 1 h 173.3553 áp
338. Adorjáni Mózes István L02 RO 14-0280122 F 1 h 173.0627 áp
339. Fábián Gyula M12 HU 14-20-76019 F 1 h 172.9730 áp
340. Kiss Nándor L02 HU 14-20-73375 F 1 h 172.6974 áp
341. Kerni Mihály L08 HU-14- PM-09153 F 1 h 172.4324 áp
342. Sudár Roland L01 HU 14-20-70964 F 1 h 172.3684 áp
343. Solymosi Zsolt L07 HU 14-20-76789 F 1 h 172.3247 áp
344. Maul József L02 HU 14-20-71441 F 1 h 172.0395 áp
345. Márta Ernõ L08 HU 14-D-795522 F 1 h 171.8919 áp
346. Kelemen László L02 HU 14-20-71598 F 1 h 171.7105 áp
347. Kovács Sándor - László Zoltán L03 HU-14- 20-72020 F 1 h 171.3816 áp
348. Kovács Sándor - László Zoltán L03 HU-14- 20-72076 F 1 h 171.3514 áp
349. Kraft Miklós L03 HU 14-D-795757 F 1 h 171.2177 áp
350. Strángli Tibor K01 HU 14-D-795166 F 1 h 171.0811 áp
351. Kovács Sándor - László Zoltán L03 HU-14- O-30272 F 1 h 171.0526 áp
352. Kraft Miklós L03 HU 14-20-72134 F 1 h 170.8487 áp
353. Maul József L02 HU 14-O-30220 F 1 h 170.8108 áp
354. Solymosi Zsolt L07 HU 14-20-76788 F 1 h 170.4797 áp
355. Adorjáni Mózes István L02 HU 14-20-71063 F 1 h 170.3947 áp
356. Kelemen László L02 HU 14-20-71709 F 1 h 170.2703 áp
357. Angyal Gábor L02 HU 14-20-77242 F 1 h 170.0658 áp
358. Kelemen László L02 HU 14-20-71686 F 1 h 170.0000 áp
359. Galaczi Sándor L07 HU 14-P-09123 F 1 h 169.7417 áp
360. Soós Miklós L08 HU 14-D-795401 F 1 h 169.7368 áp
361. Kelemen László L02 HU 14-20-71718 F 1 h 169.7297 áp
362. Kelemen László L02 HU 14-20-71704 F 1 h 169.4595 áp
363. Angyal Gábor L02 HU 14-20-71562 F 1 h 169.4079 áp
364. Solymosi Zsolt L07 HU 14-20-76751 F 1 h 169.1892 áp
365. Schwarcz Ferenc L08 HU 14-20-73212 F 1 h 168.6486 áp
366. Galaczi Sándor L07 HU 14-O-30284 F 1 h 168.4211 áp
367. Schwarcz Ferenc L08 HU 14-20-73207 F 1 h 168.3784 áp
368. Fábián Gyula M12 HU 14-20-76069 F 1 h 168.2657 áp
