Dúcbajnokság 2014 - Zóna VII.

Eredmény lista

1. Hegedûs Csaba U03 286.8176 pont
2. Ferge Sándor U01 281.1483 pont
3. Farkas Mátyás R01 274.3313 pont
4. Kovács László és fia U03 273.2533 pont
5. Ádok János U05 268.6284 pont
6. BARNA MIKLOS es AKOS U01 267.5994 pont
7. Tóth Pál R14 260.8685 pont
8. Kelemen Ernõ U18 257.2520 pont
9. Juhász Gábor R13 251.9862 pont
10. Pásztor Róbert R01 247.3360 pont
11. Mészáros Tibor U05 244.9809 pont
12. Ökrös Kálmán G17 244.8375 pont
13. Megyeri Sándor U01 243.3686 pont
14. Haraszti Károly R14 241.9687 pont
15. Selymes István R13 240.9891 pont
16. Makai János G17 238.7410 pont
17. Püski Gábor R06 237.9776 pont
18. Kitulják Pál P02 236.0673 pont
19. Borka Imre U12 235.6003 pont
20. Blahó Ferenc R01 235.5173 pont
21. Herbály János R15 234.1190 pont
22. Varga Kázmér U18 233.1575 pont
23. Birkás Géza U18 231.6871 pont
24. Bodor Csaba U21 231.4619 pont
25. Onozó István U03 230.4067 pont
26. Deák Zoltán U12 229.8165 pont
27. Túri László U01 229.4307 pont
28. Marton Péter U01 229.2416 pont
29. Túri Zoltán U12 228.8146 pont
30. Kassai Péter dr. P06 227.0064 pont
31. Juhász Mihály R04 225.1438 pont
32. Hajnal István R31 224.3913 pont
33. Katona József R06 223.7007 pont
34. Balogh Tibor R19 223.6562 pont
35. Fábián Miklós R13 221.7934 pont
36. Silay Ferenc U21 217.0406 pont
37. Csehi Miklós P01 216.6861 pont
38. Parázs Zoltán P19 215.9907 pont
39. Harmath Gábor U03 214.1310 pont
40. Sós Bálint U01 214.0276 pont
41. Mucsi Zoltán U01 213.6226 pont
42. Bársony Mihály R14 212.5957 pont
43. Miklós Mihály U18 212.0608 pont
44. Gulácsi István R01 211.6998 pont
45. Fábián János R04 211.4100 pont
46. ARANY LASZLO es FANNI U01 211.0557 pont
47. Ferge Miklós G17 206.9423 pont
48. Kanyó József R01 205.3794 pont
49. Jambrik István P05 200.8496 pont
50. Repka Róbert P02 200.5858 pont
51. Sebestyén Csaba R01 200.5731 pont
52. Szluka János P01 200.5216 pont
53. Bártfai István R15 199.9385 pont
54. Olejár Pál P13 199.4415 pont
55. Takács László U18 194.5680 pont
56. Tóth István U03 194.5231 pont
57. Pusztai János U21 190.6833 pont
58. Palotás Sándor U01 184.7297 pont
59. Kócsó János U12 184.0979 pont
60. Maszlag Imre U02 184.0266 pont
61. Kotymán Imre U02 182.9721 pont
62. Boros Pál R14 182.8990 pont
63. Zsákai - Pálszabó R01 182.7990 pont
64. Csanki István U01 182.7874 pont
65. Somogyi András R04 182.5954 pont
66. Tóth Mihály R25 182.3342 pont
67. Tóvizi István R06 180.1446 pont
68. Gut Benke Attila U02 178.9494 pont
69. Marossy Gábor P22 176.3481 pont
70. Bánki Gyula dr. P05 175.8755 pont
71. Forrai Sándor U05 175.2465 pont
72. Erdõháti Gyula P19 174.8716 pont
73. Turák Károly P01 173.2989 pont
74. Lados Gábor R01 173.2746 pont
75. Papp Géza P02 172.3199 pont
76. Tari Tibor U12 170.2285 pont
77. Kiss Ferenc P02 170.2271 pont
78. Mogyorós Ferenc P19 170.0047 pont
79. Baricsa János U01 168.9895 pont
80. Kecskeméti Zoltán P05 167.5162 pont
81. Kecskeméti Zsolt P05 166.7260 pont
82. Szirmai József R04 164.4112 pont
83. Donkó Emil R01 163.4467 pont
84. Kereki István P19 162.8124 pont
85. Felföldi Mihály U12 162.6653 pont
86. Ürge Ágoston U18 162.6461 pont
87. Loksai Ferenc U18 162.3493 pont
88. Tóth László P01 160.2549 pont
89. Nyesõ János R25 157.5597 pont
90. Rotár István P06 156.6215 pont
91. Deák Sándor R19 154.6350 pont
92. Cs. Szabó László R06 153.5669 pont
93. Hegyi Antal U01 152.0215 pont
94. Murányi László U12 151.0504 pont
95. Csikós László U01 150.6645 pont
96. Kocsis József R15 150.2028 pont
97. M+M dúc R14 148.1327 pont
98. Csuka János R13 148.0446 pont
99. Dabis István U05 147.4214 pont
100. Pusztai János id. U21 146.4444 pont
101. Szabó Zoltán P19 144.7123 pont
102. Szénási Kálmán R14 141.0012 pont
103. Kocsi István U18 140.5053 pont
104. Gyõri Sándor P08 138.8707 pont
105. Csemány János R06 138.6259 pont
106. Papdi Imre U21 137.3673 pont
107. Hegyi Norbert P02 137.2603 pont
108. Széll Imre P05 134.0460 pont
109. Balázs Mátyás P01 133.3716 pont
110. Kiss Lajos R13 132.1122 pont
111. Katona Sándor R06 130.7917 pont
112. Bihari Sándor R13 127.6538 pont
113. Megyeri Árpád U03 125.1958 pont
114. Erdei István R14 122.0305 pont
115. Kiss Roland R25 120.5397 pont
116. Balog István P06 120.4176 pont
117. Felek Árpád P22 120.0074 pont
118. Gábor Mihály R13 119.8267 pont
119. Rozsnyai Endre P01 118.1571 pont
120. Angyal Miklós R06 117.5330 pont
121. Csõke Ferenc R19 116.1515 pont
122. Zelei Ferenc U03 115.1794 pont
123. Szlovák Tamás U12 113.4101 pont
124. Faragó Zoltán R06 113.0160 pont
125. Váradi Ferenc P01 112.1602 pont
126. Cséfán Tivadar P06 111.7050 pont
127. Szikora János P05 111.3238 pont
128. Ollé Ferenc P02 111.2428 pont
129. Csák Sándor R14 110.2736 pont
130. Ollári Róbert R04 109.8151 pont
131. Móra Imre U18 109.5420 pont
132. Polyák János P02 107.7817 pont
133. Dudás József U02 106.3575 pont
134. Sajben Mihály P01 105.5475 pont
135. Smányi János U18 100.1311 pont
136. Jónás Krisztián P19 99.95700 pont
137. Rucz János U18 98.21040 pont
138. Gulyás Ferenc P02 96.63960 pont
139. Szöllõsi Károly P02 96.23010 pont
140. Szabó Imre P19 95.65090 pont
141. Nagy János U18 94.53680 pont
142. Varga Lajos P02 93.63080 pont
143. Kajos István P08 93.03120 pont
144. Horváth János U12 90.50300 pont
145. Szántai Zoltán U02 90.47140 pont
146. Szõke Ferenc R06 89.81330 pont
147. Bárány Endre R08 88.51450 pont
148. Tóth László U01 87.70320 pont
149. Kasik Mihály-Kis Gyula P13 86.10950 pont
150. Japport Mátyás P06 85.63440 pont
151. Demeter László R25 84.59980 pont
152. Vajna Zsolt U21 83.25480 pont
153. Novák József R04 82.38850 pont
154. Csarnai Szilárd P01 82.31570 pont
155. Fábián Attila P02 78.52840 pont
156. Almási Gyula R25 77.79240 pont
157. Ladányi Dániel U18 77.41120 pont
158. Szalkai Sándor U02 75.41420 pont
159. Lázár Zoltán P08 74.36130 pont
160. Vígh János U05 73.10110 pont
161. BENK AKOS es KATICA U01 72.97340 pont
162. Bagi Róbert R01 71.98280 pont
163. Nagy Károly P01 70.96750 pont
164. Varga János P08 70.07510 pont
165. Pintér Tibor P02 69.29100 pont
166. Törös János G17 67.26170 pont
167. Csizmadia László R06 66.18090 pont
168. Sárga Gyula R15 65.60650 pont
169. Ailer József P05 64.84110 pont
170. Oláh István ifj. P02 64.77320 pont
171. Kardosné Zarka Margit P19 63.47630 pont
172. Turza Sándor R15 63.17820 pont
173. Nagy János P02 62.75100 pont
174. Bálint János R14 59.42830 pont
175. Poljak János P08 59.26490 pont
176. Barna Lajos ifj. P19 58.81660 pont
177. Móra László G17 55.41630 pont
178. Kiss Lajos R06 54.28990 pont
179. Faragó István P02 54.00670 pont
180. Kakucska József U02 53.41710 pont
181. Faragó István U01 48.83620 pont
182. Csompora János P02 43.72780 pont
183. Pászti - dúc U04 42.69470 pont
184. Sóki János U05 42.18860 pont
185. Mártha Zoltán R15 41.75090 pont
Vissza »