Dúcbajnokság 2014 - Zóna VI.

Eredmény lista

1. Bõdi József S07 294.7445 pont
2. Lovas Family S12 293.6617 pont
3. Petró Sándor T12 292.8560 pont
4. Kalmár & Tóth S10 288.1429 pont
5. Erdei Dúc S04 283.9259 pont
6. Szabó András S08 282.4685 pont
7. Balogh - Tuncsik T12 280.2626 pont
8. László Zoltán T11 275.9101 pont
9. Mátyás Dúc S05 275.7509 pont
10. Gulyás István T01 275.3086 pont
11. Pikó Sándor S02 274.3447 pont
12. Czinege Gyula R30 274.2208 pont
13. László Kókai Levente S10 271.3272 pont
14. Ugrai László S12 270.3510 pont
15. Bagdány László S06 269.4531 pont
16. Bartha Sándor S04 269.2485 pont
17. Sándor Imre S08 265.3012 pont
18. Kiss Gábor és Fia T12 265.1744 pont
19. Rendes József T01 263.9770 pont
20. Molnár Antal S06 260.0331 pont
21. Móré - Erdos S04 258.3449 pont
22. Vass András S04 255.7287 pont
23. Varga Zoltán S07 253.7854 pont
24. Vas György S02 253.3086 pont
25. Paulik István T04 251.8138 pont
26. Gyõrfi Imre S06 249.1946 pont
27. Seres Sándor T11 246.8067 pont
28. Tintér Kálmán T02 245.4993 pont
29. Czégény Antal és Fia T12 245.2735 pont
30. Arnódi Béla S07 245.2096 pont
31. Göncz András T02 240.0159 pont
32. Szkiba Ernõ T04 239.7959 pont
33. Fróna Dániel T12 239.7797 pont
34. Gonda János S10 237.7935 pont
35. Nagy Miklós T17 237.2374 pont
36. Koszorús László S02 237.0460 pont
37. Erdõs László T12 234.2090 pont
38. Kolozsvári Mihály S12 231.6563 pont
39. Gallús Dúc S01 231.5303 pont
40. Torzsás Tamás T17 227.6886 pont
41. Kiss Bálint S05 227.0904 pont
42. Miló Mihály és Fia T01 225.2841 pont
43. Sós Sándor T14 223.4989 pont
44. Iváncsik Duó T16 223.0282 pont
45. Hajzer János és Fia S08 222.1043 pont
46. Szilágyi Tamás T04 218.2774 pont
47. Ács János R30 214.0203 pont
48. Lakatos András T11 213.6255 pont
49. Valent János T11 211.7343 pont
50. Závojszki László Z37 210.9218 pont
51. Lada József S01 210.2761 pont
52. Heim János S10 208.0666 pont
53. Török Zoltán S07 204.3674 pont
54. Bakk József S05 203.1845 pont
55. Oláh - Budai S06 201.2442 pont
56. Szekeres Sándor T04 200.6110 pont
57. Szigetfalvi József T01 199.7368 pont
58. Kozma Tibor T12 197.3355 pont
59. Vágó István T16 196.3915 pont
60. Veleczki Dúc Z37 194.3079 pont
61. Czeglédi - Szucs S05 194.1092 pont
62. Hajzer Csaba S08 192.8683 pont
63. Mezõ István T04 192.5682 pont
64. Csernyik Testvérek T04 191.9922 pont
65. Konczili Károly T17 191.6600 pont
66. Varga Gyula T04 191.4153 pont
67. Buglyó Testvérek S06 186.7861 pont
68. Zelenák Szabolcs S05 186.3257 pont
69. Orosz Ágoston Z39 186.2522 pont
70. Sain Sándor S04 183.2755 pont
71. Nagy József T17 183.2330 pont
72. Szikszai Duó T02 183.1005 pont
73. Kovács Dúc Z24 182.6739 pont
74. Rõth József S05 181.0474 pont
75. Boda József T02 180.8540 pont
76. Áfra Lajos T11 180.1952 pont
77. Kovács Attila T16 179.9961 pont
78. Üveges Tamás Z39 174.2472 pont
79. Rák János Z39 173.2974 pont
80. Márföldi László T01 172.5373 pont
81. Kiss Imre S07 171.5134 pont
82. Herpály Dúc S08 170.8286 pont
83. Jóvér István S06 169.3993 pont
84. Kulcsár Lajos S05 168.5201 pont
85. Monori Sándor S09 168.2756 pont
86. Apjok és Kónya Z44 163.5305 pont
87. Bujdosó Antal S09 162.1412 pont
88. Sajgó László Z37 160.5511 pont
89. Tóth Sándor T04 156.7701 pont
90. Varga László S01 156.2983 pont
91. Tamás Károlyné Z39 153.8683 pont
92. Török Ferenc S09 152.0065 pont
93. Szõke Attila S05 149.4452 pont
94. Buzalka Lajos R30 146.2102 pont
95. Fábián Béla T04 145.9291 pont
96. Iván László S06 145.2776 pont
97. Csonka Gábor T14 144.9779 pont
98. Orosz László Z44 143.6357 pont
99. Pántya Imre S08 142.9429 pont
100. Varga András S02 141.5045 pont
101. Boros Lóránt Z44 141.0574 pont
102. Faragó József R30 140.1842 pont
103. Kulcsár József Z39 139.8191 pont
104. Szegedi Barna T11 137.7281 pont
105. Kecskés Gyula S10 136.6102 pont
106. Fekete Sereg/Gyulai Z37 135.6532 pont
107. Vámos János S02 133.5895 pont
108. Sarka Béla T17 133.3473 pont
109. Tóth Erno Z37 132.6535 pont
110. Batta János T04 132.0507 pont
111. Sarecz László S16 131.9877 pont
112. Lukács Sándor S08 130.2361 pont
113. Babincsák Ferenc T16 126.7699 pont
114. Batta Zoltán Z44 126.3520 pont
115. Mászlé Tibor S02 126.3510 pont
116. Széles Sándor T16 124.0360 pont
117. Varga István Z24 121.9538 pont
118. Nagy Levente S04 121.3047 pont
119. Kurilco Iván T14 121.1566 pont
120. Markos János T17 112.4188 pont
121. Lipcsei József Z39 109.2091 pont
122. Zsóka László Z44 107.5357 pont
123. Bertalan László S02 107.0937 pont
124. Fidler István T16 106.4752 pont
125. Csépány László T04 104.7737 pont
126. Töviskes Imre S09 102.7853 pont
127. Rácz Barna S07 102.4074 pont
128. Kavasánszki János Z44 101.7220 pont
129. Böszörményi Lajos S12 100.2188 pont
130. Varsányi Sándor Z24 99.71160 pont
131. Schwarcz Ferenc Z27 93.43560 pont
132. Puskás Ferenc S02 92.77420 pont
133. Csizmarik János T11 92.34690 pont
134. Kovács Béla S05 92.29180 pont
135. Szkibák István T16 92.13310 pont
136. Dóró Imre S04 91.48680 pont
137. Zsigus János Z37 90.83110 pont
138. Krankovics János S16 88.59330 pont
139. Marcsek Lajos S05 82.74410 pont
140. Komonyi Lajos T01 80.68600 pont
141. Jóna László T11 80.53620 pont
142. Fesetõ Barna S09 79.94410 pont
143. Nyárádi Ferenc T16 74.21050 pont
144. Szabó Imre T12 74.18270 pont
145. Sárándi Lajos R30 73.40370 pont
146. Kozma Imre S05 70.31580 pont
147. Kovács Ferenc T16 64.09910 pont
148. Holykó István Z37 63.64610 pont
149. Takács György T04 62.45620 pont
150. Bánhidi László dr. T04 58.83290 pont
151. Nagy Géza S01 54.08970 pont
152. Szanyi János T16 52.94740 pont
153. Pásztor András T17 51.73640 pont
154. Varga Tibor T17 51.31000 pont
155. Molnár József Z27 51.09920 pont
156. Szabados Attila S06 49.02350 pont
157. Tóth Zoltán T17 47.66880 pont
158. Móricz Dezsõ Z39 45.46920 pont
159. Borbély Imre T12 45.30830 pont
160. Ramocsa Manasszes dr. Z24 44.58450 pont
161. Vastag Sándor S08 43.16620 pont
162. Sajgó István Z24 42.98250 pont
163. Kozák Miklós Z44 42.45610 pont
164. Boda Imre T02 41.42480 pont
165. Pánti Ferenc R30 40.47490 pont
Vissza »