Dúcbajnokság 2014 - Zóna V.

Eredmény lista

1. Orosz&Orosz Z36 185.7106 pont
2. Tóth András Z22 185.3386 pont
3. K.F.P.-Team Z36 184.7144 pont
4. Burka József Z34 183.4998 pont
5. Méhész László Z36 182.2561 pont
6. Juhász Richárd Z01 179.0074 pont
7. Demok János Z34 178.1752 pont
8. Csordás Barnabás Z07 175.9010 pont
9. Bencze István Z10 174.1683 pont
10. Péter László Z34 173.8901 pont
11. Zsiga Gábor Z34 172.3145 pont
12. Magyar - Papp - Csabán Z31 164.4212 pont
13. Nagy László Z34 157.8580 pont
14. Simárszki István Z25 156.6514 pont
15. Jáger József Z14 156.1056 pont
16. Mészáros - Hegedus Z07 155.7781 pont
17. Tokés Csaba Z25 155.0708 pont
18. Berkes Sándor Z14 147.8058 pont
19. Oláh János Z22 145.8081 pont
20. Veréb Gyula Z01 145.3719 pont
21. Petró Dúc Z01 145.1131 pont
22. Kiss László Z34 143.4620 pont
23. Molnár János ifj. Z07 141.1469 pont
24. Fórizs András Z36 136.0008 pont
25. Cselédy József dr. Z14 135.1171 pont
26. Kovács Lajos Z14 134.8763 pont
27. Vaszinkó János Z34 129.9335 pont
28. Vajas Márton Z25 128.9431 pont
29. Szabó László Z32 127.3045 pont
30. Bedzsó Gábor Z25 125.7081 pont
31. Hardonyi András dr. Z13 125.4420 pont
32. Király Miklós Z09 124.4227 pont
33. Nagy Miklós Z34 123.6306 pont
34. Oláh Károly Z01 122.0099 pont
35. Mondok Dezso Z25 121.5411 pont
36. Bujdosó Jeno Z16 120.6876 pont
37. Molnár Dénes Z25 120.3061 pont
38. Gyenes Péter Z21 119.4877 pont
39. Kovács István Z10 118.7990 pont
40. Szilvási Géza Z14 117.6524 pont
41. Halász - Vasas Z20 116.1735 pont
42. Simon Géza Z36 115.2751 pont
43. Tóth Ferenc Z25 111.6151 pont
44. Zilahy László Z10 107.9445 pont
45. Balogh László Z16 107.4784 pont
46. Tóth Mihály Z31 107.2995 pont
47. Tóbisz - Papp Dúc Z10 104.5157 pont
48. Juhász István Z10 104.4972 pont
49. Szucs Sándor Z20 104.1236 pont
50. Mizser Zoltán Z01 103.6570 pont
51. Benes Ferenc Z25 99.01660 pont
52. Berentés Lajos Z21 98.96940 pont
53. Gyor László Z36 98.56410 pont
54. Váradi - Sváb Z13 97.60990 pont
55. Sarafi Tibor Z25 97.36400 pont
56. Takács Aladár Z01 96.88210 pont
57. Márkus György Z25 96.87040 pont
58. Molnár László Z31 96.82150 pont
59. Pataki Róbert Z36 96.33380 pont
60. Varga Attila Z01 95.90340 pont
61. Sándor István Z07 95.85890 pont
62. Boros Gyozo Z32 95.32850 pont
63. Lorincz László Z21 93.09820 pont
64. Lacger Dúc Z10 92.19420 pont
65. Tóth István Z31 92.17350 pont
66. Berki József Z16 91.84160 pont
67. Ladányi József Z22 90.95560 pont
68. Zavadovics János Z36 89.71810 pont
69. Mihálszki Zsolt Z42 87.07520 pont
70. Gál Laura Z21 84.74460 pont
71. Záborczki István Z22 81.04300 pont
72. Négyesi László Z14 80.93350 pont
73. Horváth Sándor ifj. Z26 80.48050 pont
74. Török Károly Z26 80.39160 pont
75. Jencsel Gábor Z16 78.51060 pont
76. Kéri István Z26 77.23550 pont
77. Aranyosi Béla Z07 76.34970 pont
78. Lukács István Z20 76.07720 pont
79. Cselényi László Z13 75.61350 pont
80. Harkály Orbán Z05 75.08520 pont
81. Solymosi István Z22 74.19340 pont
82. Csóka János Z07 72.65210 pont
83. Tarnóczi László Z13 71.38040 pont
84. Juhász István Z25 69.62140 pont
85. Kovács Sándor Z14 66.56710 pont
86. Tóth Bertalan Z22 64.92700 pont
87. Kaczur János Z13 64.01460 pont
88. Lipták Ferenc Z26 59.63420 pont
89. Tóth Imre Z31 56.93430 pont
90. Kovács Tibor Z20 51.70010 pont
91. Szabó Géza Z16 50.87590 pont
92. Dobrosi Lajos Z31 49.57060 pont
93. Kisvári István Z21 45.69340 pont
94. Horváth Dezso Z34 42.98480 pont
95. Mátyás András Z34 42.62770 pont
96. Takács Imre Z25 40.32850 pont
Vissza »