Dúcbajnokság 2014 - Zóna IV.

Eredmény lista

1. Túri Zsolt E13 285.7016 pont
2. Kaszás László A26 284.0897 pont
3. Sztrehovszki László A04 283.5991 pont
4. Fehér László A12 280.5464 pont
5. Bajnóczi-Makádi A50 280.1331 pont
6. Mészáros László A36 277.8804 pont
7. Nagy Varga Viktor R38 272.4605 pont
8. Kiss József V10 272.3610 pont
9. Nagy Zoltán A23 269.7540 pont
10. Huszár Péter A23 269.4712 pont
11. Babicz József A64 268.6956 pont
12. Lengyel János A23 266.8507 pont
13. Mészáros Mihály A36 266.5737 pont
14. Diósi-Diósi E13 264.8898 pont
15. Tomori László A23 264.8693 pont
16. Szendrei András V05 264.5013 pont
17. Fogarassy László A12 261.3048 pont
18. Csányi Sándor A12 260.5181 pont
19. Pálmány Boldizsár E05 259.2687 pont
20. Tóth József A12 257.7301 pont
21. Ács Ferenc A50 257.4348 pont
22. Pap és fia A36 254.8394 pont
23. Dulai László A26 254.5064 pont
24. Katona József A36 253.1596 pont
25. Gazsi Károly A36 252.3834 pont
26. Nagy János A23 252.1064 pont
27. Jászberényi Zsolt E05 249.5645 pont
28. Molnár Pál A23 249.3917 pont
29. Fogarassy Sándor A26 248.4667 pont
30. Zakar Menyhért A64 247.4922 pont
31. Hegyi László A04 246.2549 pont
32. Zámbó János A04 246.1001 pont
33. Gavaldik József A23 245.9567 pont
34. Bagdal József E13 242.7836 pont
35. Fodor László A04 241.9793 pont
36. Fejõs Zsolt A23 241.7175 pont
37. Katona Jenõ E08 240.2566 pont
38. Kómár József és fia A26 239.2283 pont
39. Szõllõs Béla A64 238.8246 pont
40. Szöllõsi Gábor A23 238.7556 pont
41. Kancsár József A12 238.5757 pont
42. Csörgi László A50 238.4961 pont
43. Tóth Sándor A64 233.6249 pont
44. Varga János E13 230.1162 pont
45. Kucsera-Tóth Károly V10 229.9782 pont
46. Kovács József A50 229.7668 pont
47. Kelemen József E08 229.2828 pont
48. Lipták Alex E08 229.0604 pont
49. Nikodém Gábor V09 229.0026 pont
50. Gyetvai István E05 227.0511 pont
51. Pethõ László A12 223.3382 pont
52. Czakó József A04 219.2968 pont
53. Japport Zoltán A50 218.7967 pont
54. Száraz László A23 215.7477 pont
55. Fazekas István ifj. A23 215.3973 pont
56. Kazi Zoltán A12 215.3097 pont
57. Bagi Róbert E05 215.1776 pont
58. Tóth István Z35 214.1474 pont
59. Veres Róbert E08 211.8463 pont
60. Bajtek Tibor A23 210.7399 pont
61. Kalocsai András A23 210.7046 pont
62. Szirácsik Ervin E13 210.3671 pont
63. Ledacs Kiss Imre A23 209.8284 pont
64. Horváth János A04 208.7556 pont
65. Gergely István E07 208.6979 pont
66. Gajda-Banus dúc V05 206.8198 pont
67. Boda Ákos A50 204.5248 pont
68. Babicz János A64 197.2466 pont
69. Kiss Géza A16 193.2072 pont
70. Fejõs Csaba A64 192.5449 pont
71. Fejõs Károly A64 192.0487 pont
72. Futó Ferenc A04 189.6718 pont
73. Velenczei Béla E05 188.7170 pont
74. Kevés Károly V10 188.4525 pont
75. Jánosi Pál A23 187.4981 pont
76. Lakatos József A26 186.0459 pont
77. Csorba Team E13 185.8828 pont
78. Alapi László E08 185.0698 pont
79. Szuhányi József V09 183.0873 pont
80. Vanicsek Sándor V05 180.4451 pont
81. Fazekas István id. A23 180.0938 pont
82. Maksa István A16 178.2759 pont
83. Vincze István V05 178.1443 pont
84. Sári Boldizsár E13 175.2375 pont
85. Papp István A50 173.7562 pont
86. László György A36 173.7290 pont
87. Maksa Gergõ V05 173.4197 pont
88. Rostás Attila Z35 173.3824 pont
89. Kollár István E01 171.5812 pont
90. Szabó Elek R38 171.5233 pont
91. Grizner Sándor R38 168.6993 pont
92. Bálint Attila A23 168.1168 pont
93. Kollár László A16 166.7133 pont
94. Balázs István V10 166.4301 pont
95. Mlinarik János E07 166.2499 pont
96. Farkas Tamás E13 166.0661 pont
97. Szûcs István A16 162.0521 pont
98. Udvari Zoltán A36 156.6105 pont
99. Horváth László E02 155.3391 pont
100. Majoros István A50 152.8557 pont
101. Csikós István V10 148.5516 pont
102. Orosz József Z35 148.5214 pont
103. H-V System E07 147.9231 pont
104. Dósa Zoltán A36 147.8187 pont
105. Mészáros és fiai E05 145.4124 pont
106. Ilkó Tóth András V05 140.8624 pont
107. Varga-Zsidai E01 139.8698 pont
108. Koszora József A16 139.4207 pont
109. Kovács József V10 138.0407 pont
110. Boda László E13 137.0462 pont
111. Fodor Pál E07 136.5033 pont
112. Molnár Sándor V09 131.8840 pont
113. Wéber Ferenc E08 131.3506 pont
114. Nánai Csaba V05 131.3022 pont
115. Bohacsek András A23 130.4662 pont
116. Verebélyi Lajos E08 130.1315 pont
117. Nagy Lehel dr. R38 127.8121 pont
118. Szota György A12 127.2199 pont
119. Kovács-Lados-Kállai A04 126.8222 pont
120. Bodonyi Ferenc V10 126.7781 pont
121. Máté Csaba E05 126.1144 pont
122. Körmös Tibor V05 125.9781 pont
123. Rigó István E05 125.9653 pont
124. Balázs Károly Z35 125.3760 pont
125. Püspöki János A16 123.4526 pont
126. Simon család E07 122.6147 pont
127. Demeter-Dr. Nagy R38 121.4739 pont
128. Szabó Zsigmond V05 120.9310 pont
129. Babicz István A64 118.1438 pont
130. Dósa József A64 114.4025 pont
131. Hurják István E05 112.9132 pont
132. Balázs Róbert E01 112.6323 pont
133. Seres János A36 105.9590 pont
134. Kollár György A23 104.9862 pont
135. Kaszás Lajos V05 103.9051 pont
136. Gálik László E13 101.6845 pont
137. Szekeres István A50 101.1973 pont
138. Bocsó József V05 99.95260 pont
139. Király Sándor E05 99.91620 pont
140. Berencsy István Z35 96.26850 pont
141. Kiss István Z35 96.02410 pont
142. Farkas Tibor E05 95.98310 pont
143. Tóth Gábor A36 95.66270 pont
144. Moravcsik Lénárd A23 93.32060 pont
145. Detre Gusztáv V10 93.24390 pont
146. Prókai Zsolt A16 91.84170 pont
147. Kocsis Péter E13 91.13180 pont
148. Sipos János E04 91.11110 pont
149. Hírei János E13 87.49960 pont
150. Szabó Kálmán E02 85.19250 pont
151. Billinger Tibor A26 81.70120 pont
152. Botos Lajos E04 80.85080 pont
153. Varga László R38 80.17210 pont
154. Hegedûs Péter E08 78.49510 pont
155. Gohér Attila A12 78.01390 pont
156. Gergely László R38 75.75660 pont
157. Bakk Sándor A16 75.58740 pont
158. Horinka Norbert A36 75.28860 pont
159. Kocsis Károly V09 73.99460 pont
160. Péter Szabolcs dr. A23 73.70290 pont
161. Bócsai Tibor A12 73.04220 pont
162. Balázs Sándor V10 72.32160 pont
163. Katona Barnabás Z35 71.13610 pont
164. Nagy László A23 69.34480 pont
165. Petényi Attila A16 68.25780 pont
166. Baksa Péter E07 68.17260 pont
167. Tóth Lajos A23 67.36660 pont
168. Banyák Patrik E13 66.80610 pont
169. Nagy József Gábor ifj. V05 59.33630 pont
170. Oláh Attila A16 59.16790 pont
171. Pásztor Gábor A36 58.90800 pont
172. Lantos László E04 54.03460 pont
173. Kaló Imre A64 53.52840 pont
174. Bugyi István V09 49.76270 pont
175. Nagy Ottó V09 49.00730 pont
176. Katona Bence Z35 47.96040 pont
177. Jambrik István E08 43.44240 pont
Vissza »