Dúcbajnokság 2014 - Zóna III.

Eredmény lista

1. Pintér és Fiai A48 293.2244 pont
2. Pintér Zsolt A52 292.8383 pont
3. Kecser Pál A18 287.8741 pont
4. Baricza József B12 286.5516 pont
5. Bicskei - Juhász A06 285.2111 pont
6. Gotthard László Dr. A22 281.3188 pont
7. László Endre Antal B19 280.5121 pont
8. Kókai dúc C02 280.3914 pont
9. Szlaukó István B27 278.4884 pont
10. Oláh Sándor A22 278.4170 pont
11. Fodor István B03 277.7724 pont
12. Varga Tamás A09 275.4394 pont
13. Juhász Roland A22 274.4458 pont
14. Ozoróczky Imre A66 274.3237 pont
15. Tóth Imre A03 272.5412 pont
16. Hortai András A37 266.5378 pont
17. Huszák György A54 266.4435 pont
18. Czeczõ Sándor B10 266.3819 pont
19. Szendeffy László A31 266.3015 pont
20. Kata Sándor D19 266.0219 pont
21. Bodor Sándor A22 265.0717 pont
22. Tóth János C08 264.9871 pont
23. Tóth Ferenc B03 264.8088 pont
24. Vajas Laci C06 264.5867 pont
25. Paulovicz Szabolcs A46 263.5831 pont
26. Neubrandt Péter A03 263.1902 pont
27. Sajgó István A38 263.1393 pont
28. Rády Gyula C08 262.8899 pont
29. Kovács Gábor C08 262.8114 pont
30. Tóth József A22 262.6247 pont
31. Mihaleczkó László A37 262.3730 pont
32. Auerhammer János C02 262.3265 pont
33. Németh István B16 261.2854 pont
34. Pogrányi Pál C08 261.1421 pont
35. Mészáros Zsolt C25 261.1145 pont
36. Mogyorósi-Dúc Pap István C12 260.4624 pont
37. Simon Mihály A48 260.3660 pont
38. Lovasi Tamás C02 260.1727 pont
39. Fetter István B19 259.6872 pont
40. Reichenbach György A13 259.4038 pont
41. Fekete Gábor A47 258.5808 pont
42. Horváth és fia A35 258.4803 pont
43. Grosspaul Dúc B27 256.6972 pont
44. Richter Ferenc A60 256.4562 pont
45. Mocsáry József A34 255.7560 pont
46. Kerschner Ferenc B03 255.4722 pont
47. Rigla Ferenc C08 255.2007 pont
48. Poszpisek Lajos C12 255.1919 pont
49. Turcsán Sándor A52 254.1566 pont
50. Misznéder Ferenc C06 253.8849 pont
51. Kreisz Antal A66 253.6287 pont
52. Kovács Imre A40 253.6053 pont
53. Szabó Zsolt B19 253.5860 pont
54. Balázs Attila A13 253.4871 pont
55. Katona Miklós B03 253.2822 pont
56. Bácskai István B26 253.1850 pont
57. Balogh Csaba C05 252.8610 pont
58. Sinka Zoltán B04 252.1316 pont
59. Gazsi András A60 252.0278 pont
60. Kovács János A46 251.3474 pont
61. Miklósi Zsigmond A60 251.2766 pont
62. Bényei László A43 251.1850 pont
63. Németh György A42 250.7422 pont
64. Tóth Béla A44 250.7110 pont
65. Szalai Tibor A46 250.4591 pont
66. Szemzõ Péter A32 250.1246 pont
67. Horváth - Varga A09 249.2017 pont
68. Kollár - Rákóczi A42 249.0752 pont
69. Babiák Pál B07 248.6951 pont
70. Orosz László A48 248.3480 pont
71. Halmi Imre A32 248.1696 pont
72. Bodor Dániel B05 247.2222 pont
73. Borbély Miklós B27 247.0499 pont
74. Császár Lajos A35 246.6742 pont
75. Szabó László A60 246.6612 pont
76. Gyimesi Péter C08 246.6460 pont
77. Kovács István és neje A07 245.9117 pont
78. Greskó Mihály B16 244.6173 pont
79. Piskóta - dúc A11 244.4071 pont
80. Egyed József B26 244.3750 pont
81. Dudás Ferenc ifj. A03 243.8780 pont
82. Takár Jeno és Bence B26 243.5620 pont
83. Gulyás Gábor A35 243.2966 pont
84. Czékus Sándor A46 243.2486 pont
85. Bederna -Dúc ifj. Bederna J. C12 242.8082 pont
86. Duhaj László A32 242.5900 pont
87. Hunyadi & Forest A03 242.4597 pont
88. Nagy László B07 242.3048 pont
89. Kliment Gyula A54 241.4384 pont
90. Huzlinger Imre A09 241.3242 pont
91. Kovács Attila B04 240.3057 pont
92. Horváth Jenõ ifj. B04 240.2373 pont
93. Pfendert Antal D19 240.2254 pont
94. Tóth István A20 239.6112 pont
95. Komáromi Tibor B09 238.5276 pont
96. Verõ István C12 238.2307 pont
97. Farkas József B19 238.1367 pont
98. Fentor Sándor A11 237.6786 pont
99. Horváth Szabolcs C05 237.1781 pont
100. Ivanics Tibor E03 237.0542 pont
101. Kõházi Károly A09 237.0027 pont
102. Szenttornyay László A08 236.9357 pont
103. Müller Márton B19 236.3364 pont
104. Surmann József A22 236.1930 pont
105. Horváth János B19 235.6928 pont
106. Mihalik - Radócz - Beke A32 235.3888 pont
107. Annus József id. A81 234.2102 pont
108. Serfel Attila A32 233.5733 pont
109. Kis Pál B02 233.2350 pont
110. László Lajos C08 232.1917 pont
111. Szûcs Attila A09 231.6250 pont
112. Imperial-Dúc Juhász István C04 231.3091 pont
113. Kenédi József A48 231.1101 pont
114. Paulik József B06 230.8499 pont
115. Király Ferenc B03 230.8409 pont
116. Erdélyi Gyula B03 230.4998 pont
117. Virányi-Reijnen B26 230.3075 pont
118. Doholúczki József A22 230.1876 pont
119. Bálint Csaba és Tamás A18 230.0659 pont
120. Munkhardt Károly B06 229.3368 pont
121. Lovas Béla A42 228.9676 pont
122. Gaál Sándor C02 228.8554 pont
123. Benke Károly B07 228.7492 pont
124. Császár István B04 228.6976 pont
125. Pap István B04 228.0936 pont
126. Horváth Lajos C11 227.8923 pont
127. Horváth A.János C02 227.5754 pont
128. Szabó Bálint és fia C08 227.2116 pont
129. Leopold József B16 226.8503 pont
130. Bodó Gyula B19 226.3392 pont
131. Zentai Sándor B27 225.5389 pont
132. Varga Béla A30 225.2372 pont
133. Fazekas László A08 225.2007 pont
134. Petromárko Zsigmond A58 224.7967 pont
135. Szûcs István B09 224.7119 pont
136. Nagy Róbert dr. B09 224.3013 pont
137. Varga Károly A08 223.8146 pont
138. Takács Ferenc A60 223.5822 pont
139. Kauremszky Ferenc A48 223.0839 pont
140. Szabó József A22 222.8978 pont
141. Burik István A34 222.5104 pont
142. Mészáros Tamás és Gábor A13 222.2753 pont
143. Vollein Tibor C11 221.5905 pont
144. Kondics Csaba A32 221.4797 pont
145. Katona Géza A38 218.2759 pont
146. Juhász - Bicskei A06 218.2413 pont
147. Sándor György A11 217.6628 pont
148. Nagy Sándor A20 217.0058 pont
149. Dudás Ferenc A42 216.9698 pont
150. Gyöngyösi Sándor A20 216.8721 pont
151. Turcsán János A52 216.0065 pont
152. Pálos Tibor B04 215.7097 pont
153. Riczkó Ferenc A09 215.5363 pont
154. Simó György A38 215.2810 pont
155. Kajli István A06 215.2761 pont
156. Farkas Antal C04 215.0975 pont
157. Schmid és Fia A48 214.0186 pont
158. Berke József A03 213.8890 pont
159. Tasi Árpád A09 213.6605 pont
160. Karádi István B17 213.5907 pont
161. Malomsoki Tibor B03 212.7018 pont
162. Noszal Géza és Fatime B26 212.5166 pont
163. Bálint László A22 212.4192 pont
164. Zsikai Attila A39 210.9664 pont
165. Szabó János A60 210.7881 pont
166. Kern Rudolf B04 210.6711 pont
167. Geyerhosz Antal A21 210.6643 pont
168. Csömör Ferenc A58 210.4251 pont
169. Deák Pál E03 210.1503 pont
170. K. Nagy Dúc B06 210.0158 pont
171. Végh Kálmán A21 209.6850 pont
172. Csapó Tibor A13 209.4278 pont
173. Magériusz László B09 209.4002 pont
174. Piskovszki János C08 209.1993 pont
175. Puss Józsefné A30 208.6177 pont
176. Czirák János A46 208.4563 pont
177. Jakus Béla A08 208.4357 pont
178. Varga József B04 208.2115 pont
179. Kulcsár László A52 207.9006 pont
180. Bogdányi István B02 207.1998 pont
181. Juhász Sándor A47 207.1697 pont
182. H.Szabó László A08 206.9724 pont
183. Buczkó András C02 206.6025 pont
184. Ducza Lajos A31 206.4975 pont
185. Czeider Gyula B09 205.9193 pont
186. Oroszi Sándor A66 205.7554 pont
187. Kovács Imre B05 205.4657 pont
188. Kapusi László A47 205.2851 pont
189. Karkus Mihály B17 205.2500 pont
190. Kádas & Kádas Dúc A10 205.1923 pont
191. Kis-Petho A22 204.0572 pont
192. Kóczián-Vida A33 203.1868 pont
193. Fazekas Dúc B06 202.7851 pont
194. Bandúr Tibor A81 202.5567 pont
195. Antal András A09 202.1277 pont
196. Tóth Dúc A20 202.0185 pont
197. Falco Dúc A35 201.7579 pont
198. Határi János A38 201.1746 pont
199. Zentai és Fia A48 200.0133 pont
200. Gyócsos György A18 199.7172 pont
201. Serfel András A32 199.3789 pont
202. Oláh József A10 198.3205 pont
203. Gábler Ferenc A10 197.6600 pont
204. Korcsog Károly B09 197.2669 pont
205. Kromer András B05 197.2313 pont
206. Pásztor István A54 197.0758 pont
207. Vulcz János C05 195.3557 pont
208. Tóth Lajos A06 194.6815 pont
209. Nagy Tibor és neje A37 194.4448 pont
210. Kollár Ottó A42 194.3077 pont
211. Kis Pál A39 194.0744 pont
212. Maszlag Attila A40 193.9011 pont
213. Gruden Dezsõ B26 193.3006 pont
214. Horváth István A30 192.6339 pont
215. Sipos Kálmán A13 191.3751 pont
216. Czunyi Roland C11 191.2471 pont
217. Katalenik Kálmán C11 190.8318 pont
218. Szilvási József A32 190.6163 pont
219. Farkas Imre B02 190.2598 pont
220. Béres István A40 190.1376 pont
221. Lestyán Péter A57 190.0944 pont
222. Fizer László B25 189.9095 pont
223. Fenyvesi Béla C25 189.7525 pont
224. Nagy Gábor C06 189.3441 pont
225. Surmann József és Fia A31 189.3207 pont
226. Veres Tibor A08 187.8318 pont
227. Orlik István A81 187.6682 pont
228. Egresi István B21 187.6576 pont
229. Pintye - dúc A11 187.3546 pont
230. Sali László B25 186.7936 pont
231. Tóth Róbert C12 186.7488 pont
232. Kovács Ferenc Antal B03 186.2659 pont
233. Balázs és Balázs C04 186.0918 pont
234. Sáska István C04 185.5894 pont
235. Molnár István B27 185.4214 pont
236. Tönköly Sándor A06 184.7391 pont
237. Burszán Lajos A42 184.7023 pont
238. Mátyus Krisztián D19 184.5452 pont
239. Durda Ferenc B08 184.3125 pont
240. Kohl Istnán és Gizella C06 184.2028 pont
241. Márkus Miklós A60 184.1369 pont
242. Virág Gábor A42 183.7247 pont
243. Ellenbach Team E11 183.3610 pont
244. Beri-duc A11 183.2384 pont
245. Borbély Károly B02 182.5883 pont
246. Zólyomi Tamás B09 182.0856 pont
247. Ábel László B25 181.6503 pont
248. Matuz Tibor A40 181.3604 pont
249. Pertl Ferenc A13 180.6369 pont
250. Ujvári József B02 180.5568 pont
251. Nagy László A22 180.2033 pont
252. Kéffer Vilmos B25 179.6066 pont
253. Bánfalvi János A60 179.3628 pont
254. Peregi Pál A09 178.5056 pont
255. Budai Sándor A09 178.4663 pont
256. Orosz Gyula A57 176.9921 pont
257. Uri Kovács Imre A21 176.6578 pont
258. Mester Balázs B03 175.7644 pont
259. Czira Attila A07 175.4400 pont
260. Vajda Ferenc A22 174.3703 pont
261. Gábor Mihály A37 173.9490 pont
262. Bacskai Sándor A35 173.8507 pont
263. Lichi Tamás B27 173.6659 pont
264. Katona Tibor B03 173.4922 pont
265. Bacsa László E03 173.2804 pont
266. Haraszti Gyozo A03 172.3141 pont
267. Seres Imre A08 171.3622 pont
268. Nagy Lajos A20 171.3019 pont
269. Óvári József B04 171.2688 pont
270. Zsíros István A06 170.9635 pont
271. Doholúczki Tibor A22 170.9478 pont
272. Márkus István A60 170.9312 pont
273. Gábor József A37 170.6105 pont
274. Kisuczki József C02 170.2156 pont
275. Palotai Gábor A40 168.8742 pont
276. Tóth Sándor A38 167.6425 pont
277. Várszegi László A10 167.6153 pont
278. Vécsi Mihály A22 167.4573 pont
279. Boja Mihály A31 167.2214 pont
280. Havasi Mihály A46 166.9068 pont
281. Bognár Lajos E11 166.5973 pont
282. Dékai- Dúc C06 166.1743 pont
283. Gyõrik László A13 166.0027 pont
284. Horváth János C02 165.9715 pont
285. Berki Team A22 165.5594 pont
286. Orlai Márton A43 165.4388 pont
287. Császár András A34 165.2658 pont
288. Martin Dúc B06 164.9884 pont
289. Mészáros János A07 164.3846 pont
290. Gyetvai Vince A35 164.1541 pont
291. Marton Sándor A07 164.1459 pont
292. Zsíros István A46 163.5850 pont
293. Tóth-Berkes B16 163.3991 pont
294. Bartoli&Fia B09 163.2029 pont
295. Szlamnik Ignác C07 162.6096 pont
296. Demián György A21 162.3388 pont
297. Takács Zsolt C05 162.0825 pont
298. Siklósi- Dúc Siklósi László C12 162.0244 pont
299. Dávid dúc B12 161.9798 pont
300. Zsolnai Mihály A52 161.0942 pont
301. Kukunberg Ferenc B09 160.0919 pont
302. Konczili István B07 159.6922 pont
303. Baráth - Tóth A60 159.1711 pont
304. Szabó László Kálmán A03 158.9290 pont
305. Tóth Sándor A18 158.8950 pont
306. Kling István B04 158.8521 pont
307. Kemenczei János A18 158.4369 pont
308. Kertész István B26 158.3809 pont
309. Kiss Gábor A08 157.8410 pont
310. Bartha Károly A43 157.5852 pont
311. Hegedûs Kornél A60 157.3066 pont
312. Sivó Imre A31 157.2355 pont
313. Fazekas József A09 157.1842 pont
314. Daru János A30 156.9022 pont
315. Baranya László C07 155.9356 pont
316. Tajti Tibor B19 155.6898 pont
317. Mikolai József E11 155.2552 pont
318. Menyhárt Zoltán A37 155.0599 pont
319. Kucsera János A32 155.0065 pont
320. Vósner József A34 154.2413 pont
321. Jakus János B25 153.4369 pont
322. Puss József A30 152.6663 pont
323. Hegyesi Csaba B05 151.7177 pont
324. Schwarzer László B27 151.6253 pont
325. Lapos József A13 151.4603 pont
326. Bátkai Károly ifj. A18 151.2878 pont
327. Balázs H. Imre A13 149.2079 pont
328. Fonyódi László B17 148.5993 pont
329. Bondics János B26 147.9333 pont
330. Mókus Antal A08 147.9241 pont
331. Köfer Lajos C12 147.7726 pont
332. Varga László C05 147.6975 pont
333. Gonda Ferenc B27 147.6266 pont
334. Mikó István B16 146.7709 pont
335. Mauchner Ferenc B12 146.7483 pont
336. Téglás László B09 146.2221 pont
337. Mórhardt István A52 146.2020 pont
338. Mácsik Miklós A08 146.1983 pont
339. Gyurcsó János B25 145.4944 pont
340. Lévai Antal és Tünde A43 145.1578 pont
341. Kafka Ferenc A37 144.8930 pont
342. Juhász Róbert C11 143.9741 pont
343. Pesti Imre A20 143.8770 pont
344. Grampsch - Kancsár A13 143.5197 pont
345. Tóth Sándor B10 143.4717 pont
346. Szárók Csaba A39 143.0371 pont
347. Paulovics Róbert A39 142.9096 pont
348. Kalocsai István A48 142.5754 pont
349. Mentsik Pál B04 141.6823 pont
350. Kovács- Team I. Kovács József C04 140.6697 pont
351. Wilms László B03 138.6546 pont
352. Brilich István C05 137.6817 pont
353. Fogl Gyula A11 135.8989 pont
354. Praszna Richárd G05 135.2955 pont
355. Horváth Mihály C06 134.6644 pont
356. Kalahuz Márton A30 134.0084 pont
357. Tomcsányi - Dózsa A20 133.6067 pont
358. Orsányi Mihály B27 133.5612 pont
359. Hladek Imre A57 132.8900 pont
360. Gajdos Zoltán A46 132.7773 pont
361. Berényi Albert A48 132.6189 pont
362. Terman Ferenc E11 132.2916 pont
363. Megyei Vilmos C07 130.7910 pont
364. Szalóczy Péter B26 130.7909 pont
365. Antal József G05 130.6465 pont
366. Furucz Zoltán A42 130.4329 pont
367. Aranyos Attila A60 129.5927 pont
368. Gyõrfi Antal G05 128.4670 pont
369. Lichi Zoltán B27 128.4163 pont
370. Zérczi József A08 128.1054 pont
371. Mácsár-Pervai A40 127.7765 pont
372. Várhegyi István A35 127.3384 pont
373. Deák Ferenc A35 126.0070 pont
374. Deák János A43 125.5792 pont
375. F.Tóth Ferenc A03 124.7852 pont
376. Bolyán Antal A06 124.7705 pont
377. Miklós Gergely E11 123.8091 pont
378. Minczér István C06 123.6912 pont
379. Somogyi László B05 123.3728 pont
380. Vodila Károly A43 122.9691 pont
381. Debreceni István C04 122.4745 pont
382. Stupek Dezsõné A47 122.3976 pont
383. Mészáros László E03 119.8437 pont
384. Széphegyi Gábor B25 119.4309 pont
385. Cservenák József E03 119.2753 pont
386. Borbély Alíz B02 118.7849 pont
387. Fehér Attila B09 118.1342 pont
388. Marosvári László A39 118.1303 pont
389. Konrád János C12 117.8180 pont
390. Juhász Dorián A35 117.2881 pont
391. Naszály Fém Kft. A35 116.8447 pont
392. Annus József A81 116.7996 pont
393. Búr Attila A03 116.5407 pont
394. Králl Attila C25 116.3850 pont
395. Pató-Hegedus B10 115.8217 pont
396. Skribek László A48 115.2596 pont
397. Gútai Tibor C11 114.4944 pont
398. Ványi Gábor A13 114.3396 pont
399. Mezei András E11 114.2034 pont
400. Gábor Károly A47 113.6756 pont
401. Pazsitka - Szalai A54 112.4396 pont
402. Fekete Gábor C02 112.0131 pont
403. Micsinai Mihály A37 111.9938 pont
404. Zeke Zsolt C08 111.5452 pont
405. Nagy József B27 111.4507 pont
406. Sarkadi Miklós A30 111.4155 pont
407. Kálazi László B12 110.9546 pont
408. Revuczky Attila A18 108.7804 pont
409. Vida Tibor C02 108.5136 pont
410. Balogh Miklós C11 107.4630 pont
411. Bárán István B07 107.0257 pont
412. Tomschitz Rudolf A39 106.7709 pont
413. Lantai Géza C02 106.0085 pont
414. Márkus József B07 105.9815 pont
415. Kovacik Ernest G05 105.6825 pont
416. Sziráky Dúc A35 105.5946 pont
417. Rubi Emilné A27 105.2945 pont
418. Pusztai László C08 105.1858 pont
419. Kiss András A40 105.0244 pont
420. Hegedûs Zoltán B16 104.9967 pont
421. Nagy Miklós A20 104.7684 pont
422. Peller Pál B19 103.3218 pont
423. Gyökös László A20 102.7590 pont
424. Riczu János B21 102.1703 pont
425. Dénes László E03 100.8219 pont
426. Gecser Mihály B08 100.2496 pont
427. Kovács - Lebedy A07 99.79130 pont
428. Hoklics István B04 98.86780 pont
429. Paál István B12 98.80610 pont
430. Rózsahegyi János A10 97.20760 pont
431. Szigeti&Fia B10 97.12240 pont
432. Lecki László A34 96.82220 pont
433. Stupek Dezsõ A47 96.13580 pont
434. Radics Ferenc Krisztián C04 96.01020 pont
435. Krancz János id. C25 95.14670 pont
436. Szoke Sándor D19 95.02930 pont
437. Motil Zsolt A43 94.68450 pont
438. Horváth László C08 94.55810 pont
439. Tüzes Ádám A30 94.32040 pont
440. Merész Pál C06 93.80850 pont
441. Mersitz Gyula A13 93.68430 pont
442. Czibula Imre A11 93.13520 pont
443. Medovárszky András B09 92.90760 pont
444. Molnos Krisztián A18 92.66020 pont
445. Baár János A46 92.46450 pont
446. Szabó Nándor Zsolt B05 92.06540 pont
447. Faul Henrik A27 91.73110 pont
448. Szepsi & Bazsonyi A03 91.46350 pont
449. Szabó János A06 91.22010 pont
450. Kereszti Attila E11 90.52840 pont
451. Hulj József C25 90.20190 pont
452. Hajdú Viktor B16 89.92980 pont
453. Trabalka Ferenc A20 89.48060 pont
454. Péntek József és apja C05 88.98210 pont
455. Hankó Ferenc B03 88.48080 pont
456. Belák Ottóné E03 87.68930 pont
457. Brudás Gábor B27 87.42760 pont
458. Baráth Gyula A60 86.77200 pont
459. Pálffy Jenõ A38 85.64930 pont
460. Farkas Róbert A18 85.35920 pont
461. Süli Mihály B25 85.31430 pont
462. Butyka Gergely A07 85.26720 pont
463. Belák - Czikó E03 84.55240 pont
464. Albert Zoltán A10 84.54890 pont
465. Szabó Hornos János B10 84.25490 pont
466. Szever Csaba id. B02 84.24090 pont
467. Koncsek Vilmos A66 83.54330 pont
468. Lassu Béla A57 83.04260 pont
469. Ádám András B09 82.83500 pont
470. Maráczi József D19 82.26570 pont
471. Polonyi József A40 82.22660 pont
472. Farkasdi Zsuzsanna D19 81.87350 pont
473. Kerekes János A03 81.85740 pont
474. Nagy István B09 81.52210 pont
475. Lodi Zsigmond D19 81.50900 pont
476. Fazekas József A40 81.50850 pont
477. Patkó László A81 80.25280 pont
478. Rakóczi Dúc B02 79.96120 pont
479. Varga István E03 79.19150 pont
480. Somodi Árpád A57 77.80090 pont
481. Kecskés Csaba E03 77.13810 pont
482. Tücsök Ferenc C07 75.51320 pont
483. Tóth János A32 75.32040 pont
484. Fenyvesi Balázs és Norbert A60 74.43540 pont
485. Nagy Gyula C12 74.37340 pont
486. Nagy Zoltán B21 74.26680 pont
487. Herczeg Dénes A18 74.23310 pont
488. Kossuth László A07 74.06330 pont
489. Király Lajos C11 73.55500 pont
490. Fehér György B27 73.28470 pont
491. Hegyesi Béla A46 73.16500 pont
492. Kovács György A57 73.00210 pont
493. Szajkó Miklós C11 72.99120 pont
494. Nagy Zoltán és neje A37 72.00920 pont
495. Gaszmann József B21 71.89930 pont
496. Pegazus Dúc A34 71.31500 pont
497. Szemzõ János A52 70.94330 pont
498. Liszi József B03 70.67780 pont
499. Bauer József B09 69.18550 pont
500. Homola István A58 68.84910 pont
501. Takács Lajos A39 68.84430 pont
502. Mihó Tamás B03 68.61680 pont
503. Engelbrecht Team C07 68.02690 pont
504. Pusztai József C08 68.00510 pont
505. Juhász András B12 67.42040 pont
506. Bárdos István A40 67.06210 pont
507. Balogh Ferenc B17 66.96440 pont
508. Csizmadia Géza A37 66.32360 pont
509. Vezsenyi Sándor A81 65.69090 pont
510. Pap János A48 64.45110 pont
511. Nagy István B06 64.37960 pont
512. Gönczi Sándor A57 64.05160 pont
513. Korcsmáros Tibor B02 63.88350 pont
514. Panák László B08 63.70940 pont
515. Sajtos János C12 61.32990 pont
516. Arany Mihály B05 60.80730 pont
517. Fiteró Kálmán B21 59.39850 pont
518. Sedró István A37 59.35790 pont
519. Szabó Sándor A10 58.96740 pont
520. Mauchner József B03 58.63160 pont
521. Barkóczi Boldizsár A27 57.95740 pont
522. Kurcsics Imre A43 57.91830 pont
523. Fidler József A54 57.65820 pont
524. Józer Ferenc B26 57.42900 pont
525. Sidó János B05 56.83500 pont
526. Nagy Zsolt A09 56.64930 pont
527. Bene István B27 56.30290 pont
528. Kovács Ferenc C02 56.26600 pont
529. Volek Gyõzõ B03 55.93030 pont
530. Madar Gyula B10 55.37870 pont
531. Klátyik Ferenc E03 54.60550 pont
532. Benkocs Bence Zsolt E11 53.48070 pont
533. Kukucska János A18 53.10550 pont
534. Csibi Gyula A09 52.72720 pont
535. Tóth Mihály A03 52.58250 pont
536. Mészáros Gyula G05 52.13490 pont
537. Hernyes József A40 49.79820 pont
538. Bogdány Ferenc E11 49.09360 pont
539. Schuck Gábor B19 49000000 pont
540. Papp Ferenc C04 47.82610 pont
541. Csizmadia Tibor D19 47.05030 pont
542. Dittert Gyula C06 46.85420 pont
543. Horváth Imre Gábor B26 44.83500 pont
544. Balogh Ferenc C12 44.75700 pont
545. Bera Ferenc A08 44.25250 pont
546. Ács András A35 43.57280 pont
547. Diósi Sándor B04 43.23310 pont
548. Burján Endre A06 43.10680 pont
549. Hetzmann József C02 42.70640 pont
550. Orlik Istvánné A81 41.92240 pont
551. Hágen Tibor C02 40.25580 pont
552. Spanberger József B17 40.13590 pont
553. Teremy László A20 40.09210 pont
Vissza »