Dúcbajnokság 2014 - Zóna II.

Eredmény lista

1. Varga Imre C17 283.2185 pont
2. Kaposvári Tibor D03 283.1176 pont
3. Kaufmann József Y14 282.9817 pont
4. Wittner József D03 282.0715 pont
5. Bátor Antal Y08 278.7662 pont
6. Weiger János D03 278.4221 pont
7. Ondrusek István K07 278.0620 pont
8. Malasits Gyula C18 275.6719 pont
9. Újvári Ferenc C18 271.2634 pont
10. Varga Jocó & Anett C17 270.3655 pont
11. Dovicsin László G02 269.8556 pont
12. Elekes József C18 269.8255 pont
13. Molnár László G02 269.3681 pont
14. Körmendi Ferenc Y16 268.9750 pont
15. Schindler Endre ifj. D01 268.2169 pont
16. F.Szabó József D01 266.2888 pont
17. Kertész István D17 265.8741 pont
18. Szalczinger Ferenc G02 265.3828 pont
19. Pataki Dénes K07 264.3732 pont
20. Négele Norbert D03 258.6304 pont
21. Politzer Testvérek Y14 253.0283 pont
22. Szántó József és Ferenc D03 252.4440 pont
23. Tóth Imre Y16 249.6919 pont
24. Házi Imre D16 248.3865 pont
25. Raffer Roland D16 246.4244 pont
26. Horváth György D17 245.7255 pont
27. Burucs József Y04 245.3643 pont
28. Molnár Tamás D16 244.8732 pont
29. Molnár Sándor Y14 244.1252 pont
30. Nagy József C17 244.0324 pont
31. Kósa Gyõzõ G11 239.7889 pont
32. Molnár Sándor D18 239.1533 pont
33. Melhardt Ferenc Y01 238.8941 pont
34. Maródy László Y14 237.8987 pont
35. Gondán Sándor Y16 236.9755 pont
36. Nánási István D01 234.6488 pont
37. Hohl József Y03 233.2311 pont
38. Burián György D16 231.2074 pont
39. Reichardt Balázs D01 230.6245 pont
40. Fehér László Y14 229.7045 pont
41. Székely László G11 229.2390 pont
42. Balázs Attila D09 225.9171 pont
43. Varga József és fia C17 225.8048 pont
44. Varga - Rácz Zéró dúc G02 222.6225 pont
45. Portisch Árpád G11 222.3671 pont
46. Viniczai Attila D01 222.0478 pont
47. Sebestyén István C18 221.0732 pont
48. Kukkel József D16 220.7349 pont
49. Szili Károly Y03 218.0145 pont
50. Tóth István D17 217.9555 pont
51. Flaskár Ferenc D17 217.5002 pont
52. Schindler Endre id. D01 215.0630 pont
53. Fejes Imre és ifj. Fejes Imre D01 210.6692 pont
54. Stamler Dezsõ G02 210.2479 pont
55. Kardos Róbert D12 208.5853 pont
56. Nagy Sándor C18 207.8374 pont
57. Takács J és M Y04 207.5256 pont
58. Teplán Lajos K07 207.0807 pont
59. Mátics István dr. G02 207.0720 pont
60. Horváth - Lendvai D12 204.4169 pont
61. Johanek József D01 195.4515 pont
62. Osztrovszky Péter Y14 194.0749 pont
63. Tóth László Y16 192.7053 pont
64. Gintner Jánosné D12 190.8047 pont
65. Varga Attila dr. G02 189.1681 pont
66. Mihalik István Y04 188.2577 pont
67. Héninger Tibor Y08 186.6016 pont
68. Szerencse Imre G02 186.3139 pont
69. Tóth János K07 184.4753 pont
70. Sztankovics Adrián Y03 184.2892 pont
71. Suri Csaba G02 183.6524 pont
72. Kiss István D03 182.9106 pont
73. Khaut Antal D01 182.2771 pont
74. Izer László Y01 180.7454 pont
75. Détáry Csaba G02 174.7446 pont
76. Végh Csaba D03 174.5039 pont
77. Komlósy György G02 173.8378 pont
78. Jahola László G10 172.9232 pont
79. Bölcsik Tibor G10 172.5493 pont
80. Teplán Viktor K07 171.2486 pont
81. Vadász Károly D17 169.7756 pont
82. Volm János G02 166.6671 pont
83. Keresztes József Y14 166.4016 pont
84. Répás Gáspár Y14 164.8014 pont
85. Balassa Zoltán Y14 161.5877 pont
86. Mohácsi - Fuják dúc D01 159.2419 pont
87. Dr. Bátor Attila és Antal Y08 159.1328 pont
88. Juhász Ernõ G02 158.2684 pont
89. Miskolczi - Kádár D17 156.7513 pont
90. Téli János Y16 156.0257 pont
91. Lendvai József D12 154.3329 pont
92. Kollát Zsolt Y01 153.9384 pont
93. Kiss István D18 153.3517 pont
94. Bischof Gábor K07 150.4727 pont
95. Lencsés József D01 150.1323 pont
96. Nagy Tibor Y14 149.9999 pont
97. Tasi Béla G02 149.6866 pont
98. Böröczky Gyula Y14 149.4582 pont
99. Biacsi Sándor G02 144.4146 pont
100. Horváth László D12 143.0247 pont
101. Serényi Antal G10 140.7590 pont
102. Kollár Ilona D12 137.6056 pont
103. Mészáros József K07 137.0723 pont
104. Madar Gábor G02 136.1265 pont
105. Szabó Lajos D18 135.9009 pont
106. Teplán Gábor K07 134.9132 pont
107. Lázár János K07 131.2888 pont
108. Horváth László K07 130.3077 pont
109. Hanák István Y03 128.0606 pont
110. Burján János Y03 127.1683 pont
111. Darvas Attila D16 127.1055 pont
112. Szabó Mihály K07 123.7043 pont
113. Kusoczki Imre ifj. G10 123.2010 pont
114. Bangala József D03 122.9931 pont
115. Borbély József Y04 122.3189 pont
116. Kovács Jenõ Y04 120.1982 pont
117. Klausz Attila D01 116.3336 pont
118. Berta és Fia D16 115.6254 pont
119. Jámbor Zoltán D16 113.4665 pont
120. Kiss Károly Y01 112.6283 pont
121. Károly - Zergi - dúc D18 110.5584 pont
122. Huszák József D03 108.6896 pont
123. Szalai László Y01 108.6536 pont
124. Vajda Mihály Y04 108.6372 pont
125. Sziksz Károly D01 107.4639 pont
126. Szokodi Sándor G02 104.4079 pont
127. Keller Heinz K07 102.2876 pont
128. Fenyõ István D18 102.0523 pont
129. Domján Imre G11 100.4861 pont
130. Tóth Gyula Zoltán Y16 100.1327 pont
131. Huszár - La Ruffa Y03 99.72140 pont
132. Timmer - Kovács Y01 97.96240 pont
133. Szekeres Imre D03 92.14450 pont
134. Szalai Imre G02 91.79600 pont
135. Kóczán Csaba K07 91.30960 pont
136. Bere Károly Y01 89.68490 pont
137. Németh Károly G02 86.94430 pont
138. Sebõ István Y01 86.66670 pont
139. Pólik Gyula D03 86.45160 pont
140. Nyágrus Dénes G02 85.86100 pont
141. Gáspár Ferenc Y03 83000000 pont
142. Kizmus Zoltán Y04 82.46550 pont
143. Réti Gyula D17 78.93570 pont
144. Varga Gábor és Judit C18 77.52440 pont
145. Peltz Jenõ D17 76.72000 pont
146. Ekker Gábor D16 75.80650 pont
147. Bábszky László G02 75.43840 pont
148. Nagy Béla D12 73.93560 pont
149. Kövesi János D01 70.17010 pont
150. Kicska Zoltán G02 66.51270 pont
151. Leányvári Ferenc G02 64.56990 pont
152. Hajdú Lajos Y04 64.14970 pont
153. Polovitz József D03 64.02780 pont
154. Angeli István G02 58.57720 pont
155. Tiringer Dezsõ D17 58.26100 pont
156. Tokay József Y14 51.00580 pont
157. Gál Zsolt G10 48.61050 pont
158. Fodor János György D18 48.40550 pont
159. Gelencsér Sándor G10 45.65410 pont
160. Hafner József D12 45.21510 pont
161. Mick Testvérek G10 45.16000 pont
162. Hutvágner Zoltán Y01 44.20030 pont
163. Nagy János D18 41.23660 pont
Vissza »