Dúcbajnokság 2014 - Zóna II.

Eredmény lista

1. Andorka testvérek F29 294.1167 pont
2. Nádas Pál F18 291.9255 pont
3. Kókai Attila és fia F13 282.0556 pont
4. Németh Lajos F35 278.7989 pont
5. Tóth József F19 278.5260 pont
6. Földing Norbert és apja F30 276.9811 pont
7. Jakab Sándor F05 276.3816 pont
8. Papp László és fia F16 275.8677 pont
9. Feicser Béla F02 273.5032 pont
10. Baksa-Nagy Y09 272.8556 pont
11. Hofbauer Zsolt F21 271.5944 pont
12. Takács Gábor F16 271.4154 pont
13. Görözdös Lajos F19 270.2752 pont
14. Holchammer Sándor F16 269.1741 pont
15. Papp Géza F33 268.3518 pont
16. Adrián Arnold és fia F16 267.2193 pont
17. Rédli István F29 266.8210 pont
18. Horváth Ferenc F05 266.0651 pont
19. Kustyán-Ayurveda dúc F02 265.0282 pont
20. Viola János F08 264.3787 pont
21. Kiss Károly F16 263.4689 pont
22. Soós István F13 261.8720 pont
23. Szórádi Imre F19 260.5397 pont
24. Tóth István F16 260.4391 pont
25. Földing József és fia F30 258.2168 pont
26. Scheily Gábor F13 258.1682 pont
27. Elekes István F30 257.5206 pont
28. Vigh Tibor F20 257.0474 pont
29. Mitring Imre F16 256.6191 pont
30. Tolnay László F19 255.1605 pont
31. Kulicskó Ferenc F02 252.3238 pont
32. Rédecsi Tibor F05 251.6271 pont
33. Hanich Mihály F19 249.4800 pont
34. Bodorkos Imre H10 249.4664 pont
35. Kálmán Zsolt F07 249.1081 pont
36. Szántó Lajos F09 248.5991 pont
37. Kiss Ferenc F02 247.6766 pont
38. Ratatics Attila H05 246.6534 pont
39. Ledó Gábor F16 246.5288 pont
40. Takács Mihály F06 246.2156 pont
41. Nagy Béla F10 245.1615 pont
42. Berényi László F32 245.0621 pont
43. Rebenek Imre F10 244.0465 pont
44. Lackó Norbert F20 241.2393 pont
45. Káldi Imre F29 241.0839 pont
46. Remete Ferenc F01 240.8386 pont
47. Jakab András F04 240.4680 pont
48. Varsányi László H05 240.4105 pont
49. Jankó József F24 240.0728 pont
50. Renczés Ottó F08 239.9151 pont
51. Sziládi Dezso F13 239.9075 pont
52. Szabó László F18 239.6948 pont
53. Köttõ István Y05 238.3490 pont
54. Dóczy dúc F29 236.4359 pont
55. Nagy Zoltán F04 236.3178 pont
56. Martinsich Ferenc F21 234.8442 pont
57. Páva Zoltán F02 234.0469 pont
58. Zámolyi Zoltán F35 231.0732 pont
59. Szabó László F35 229.7637 pont
60. Tarczi Ferenc ifj. H03 229.5569 pont
61. Magyari Zsolt és fia F13 228.5253 pont
62. Varga László F18 228.3619 pont
63. Szabó Attila F33 227.8675 pont
64. Nyúl László H02 227.7107 pont
65. Vámosi István F18 225.9482 pont
66. Zvezdovics Szilvér F02 224.2197 pont
67. Élo Szilveszter F33 223.8409 pont
68. Makker Martina F10 223.6146 pont
69. Kertai László F33 223.3455 pont
70. Brányi András F29 222.6958 pont
71. Markó Dezso F30 221.0588 pont
72. Czank Sándor F16 220.9519 pont
73. Heilig Károly F19 220.4112 pont
74. Varga István F06 219.1798 pont
75. Németh László F35 218.2380 pont
76. Ábrahám József F01 215.7619 pont
77. Horváth Sára és Krisztián G09 215.6206 pont
78. Ruzsics Sándor F05 213.6105 pont
79. Réti József dr. F04 212.5559 pont
80. Szarvas István F02 211.0771 pont
81. Baracskai Tibor F24 210.6717 pont
82. Szabó Béla F04 210.1755 pont
83. Varga László F32 209.9311 pont
84. Rábensteiner Zoltán F03 207.6675 pont
85. Rum János dr. F16 206.9052 pont
86. Domonkos Csaba F30 206.3744 pont
87. Nagy József Y07 206.3538 pont
88. Balázs István H05 206.1217 pont
89. Rózsás István Y05 205.7029 pont
90. Fekete Lajos és Fia H05 202.9051 pont
91. Nagy Miklós Y12 202.6489 pont
92. Lónyai Dezsõ H02 202.2116 pont
93. Csidey József F30 201.4551 pont
94. Fodor Tamás F22 200.6624 pont
95. Füredi Péter F10 200.1796 pont
96. Fûzfa László H02 199.2746 pont
97. Németh József F05 199.0570 pont
98. Endrei Ervin F07 197.0028 pont
99. Klauz Attila F13 195.7816 pont
100. Hegyi Mihály H02 195.6219 pont
101. Szakács Miklós F13 195.4516 pont
102. Németh Károly F33 194.4275 pont
103. Hujber Imre F08 194.2100 pont
104. Balogh Zoltán F02 192.8491 pont
105. Németh Tamás F22 191.6817 pont
106. Németh István F32 191.5822 pont
107. Ács György F13 191.5270 pont
108. Gál Tihamér Y10 190.7356 pont
109. Potyondi István F22 190.0713 pont
110. Szigethi Sándor F03 189.5179 pont
111. Farkas János Y05 188.5682 pont
112. Király József F06 188.4947 pont
113. Szoczei László F08 187.6223 pont
114. Szabó József F22 187.0844 pont
115. Cenkvári Attila F30 186.0153 pont
116. Tóth László F02 185.5364 pont
117. Szemes-Ódor H02 185.4703 pont
118. Szentesi - Sági F18 184.2596 pont
119. Czinger Csaba F19 182.7175 pont
120. Baucsek Péter F18 182.4176 pont
121. Csay Tamás H03 182.1993 pont
122. Váczi András F24 181.8549 pont
123. Tóth József F20 181.5778 pont
124. Bölönyi János F16 180.8475 pont
125. Kiss Gyozo F21 180.7436 pont
126. Szucs Zoltán F32 180.6959 pont
127. Cserháti Dezso F24 175.0440 pont
128. Selyem Gábor F21 174.2026 pont
129. Kovács Zoltán F08 173.9953 pont
130. Bekk Gyula Y10 173.4388 pont
131. Málik István F18 172.8792 pont
132. Klupács Csaba F24 172.3667 pont
133. Domonkos Miklós G09 172.3630 pont
134. Jónás Róbert Y10 172.2407 pont
135. Szücs Gyula F10 171.9650 pont
136. Svendor Dénes és Tibor H03 171.8862 pont
137. Marcz Gábor és Fia H10 171.4269 pont
138. Axnix István F12 169.9048 pont
139. Pukler Károly László H02 168.5362 pont
140. Kalmár Károly F03 168.2711 pont
141. Miskolczi Erno F06 168.0841 pont
142. Molnár Imre F01 168.0389 pont
143. Kollár Péter F30 166.6696 pont
144. Karácsony Máté Y09 166.4689 pont
145. Szabó Erno F02 165.2481 pont
146. Varga Géza F12 165.0558 pont
147. Tóth Ferenc Y05 163.4490 pont
148. Varga Károly F07 161.1328 pont
149. Kocsis dúc F29 159.6123 pont
150. Horváth Gyozo F09 159.2500 pont
151. Vámos Dénes F09 159.0282 pont
152. Papp Imre F12 157.9323 pont
153. Kiss László F01 157.7652 pont
154. Pintér Tibor F29 157.4772 pont
155. Kiss Béla F06 156.5403 pont
156. Csepi Bence F16 155.3784 pont
157. Mazzag-Csörnyi Y10 154.9840 pont
158. Fuhrmann László F10 153.0567 pont
159. Pongrácz Sándor F08 152.2651 pont
160. Pukler Tamás és fia F09 150.6222 pont
161. Horváth Ferenc F06 150.2579 pont
162. Horváth Csaba F03 150.1900 pont
163. Kiss Barnabás F06 150.1213 pont
164. Lengyel Zoltán F32 147.8511 pont
165. Németh István H02 145.7524 pont
166. Keller Sándor J02 144.9148 pont
167. Böszörményi Tibor F03 144.9073 pont
168. Czebe Imre F03 143.0026 pont
169. Nagy Gábor F02 142.8061 pont
170. Czodör Tamás F17 141.9234 pont
171. Bors László F30 141.8424 pont
172. Osze Pál F07 139.4613 pont
173. Kovács Attila Y05 139.0799 pont
174. J.Varga Attila F10 138.5281 pont
175. Orbán Balázs H07 137.4700 pont
176. Neuberger Béla F26 136.3347 pont
177. Hermán János Y07 136.3153 pont
178. Kurdi Vince F20 134.8927 pont
179. Szalma Sándor F09 134.6817 pont
180. Endrei Ottó F09 134.1125 pont
181. Kovács László Y10 131.5117 pont
182. Vincze Zoltán F18 131.3039 pont
183. Cser Balázs F29 129.9693 pont
184. Márk István H05 129.6200 pont
185. Tóth László F35 127.8559 pont
186. Horváth Péter F13 127.6768 pont
187. Csizmazia Dezso F08 127.4598 pont
188. Kovács Balázs F08 126.4813 pont
189. Balog Norbert F01 123.2219 pont
190. Hodossy Erno F10 122.1080 pont
191. Kovács József F33 120.4763 pont
192. Salamon Norbert Y10 119.9787 pont
193. Glück István F02 119.5875 pont
194. Szabó László Y10 119.5827 pont
195. Rosta Gyula Y05 119.5363 pont
196. Hodászy Csaba Y09 119.3482 pont
197. Tell Attila F04 118.4269 pont
198. Horváth Lajos F32 117.1347 pont
199. Stáb István Y05 116.1069 pont
200. Károlyi Sándor F16 115.5500 pont
201. Németh László F22 114.5014 pont
202. Kleizer András F12 114.1629 pont
203. Forró József F01 114.0448 pont
204. Süveges-Rácz F02 113.9358 pont
205. Oszkai Attila Y12 113.5903 pont
206. Bors Ferenc Y05 113.3973 pont
207. Budai János F32 112.9840 pont
208. Szíjártó András Y07 111.8767 pont
209. Juhász Sándor F20 110.9660 pont
210. Kovács-Czakó H02 109.4786 pont
211. Fodor Csenge és András H02 108.6296 pont
212. Gosi Gergely F29 108.0629 pont
213. Farkas Tibor J02 107.9600 pont
214. Czigány József F22 107.8724 pont
215. Kántor Ferenc F09 107.8722 pont
216. Bakon János Y10 105.3881 pont
217. Csordás Károly F35 103.7389 pont
218. Pausits Vilmos F26 103.6303 pont
219. Horváth István F07 101.5209 pont
220. Lorinczi Elemér F17 101.1638 pont
221. Ivánkovics László F09 99.64050 pont
222. Liplin László J02 97.50940 pont
223. Fördos Lajos F06 97.49340 pont
224. Balla Ferenc F16 97.13430 pont
225. Helyes Gábor F08 95.43210 pont
226. Fazekas Ferenc F26 94.42870 pont
227. Bleifrei dúc /Sass László/ H03 93.97300 pont
228. Jakab Miklós F05 93.71930 pont
229. Rasztovich Gyula F29 93.52320 pont
230. Ábrahám István F20 93.30390 pont
231. Köppel János G09 93.30150 pont
232. Tóth Zoltán H10 93.15020 pont
233. Csörnyi-Mazzag Y10 92.49600 pont
234. Bezselics Mihály F02 91.05680 pont
235. Zsohár Sándor Y07 90.20060 pont
236. Udvardi János F33 89.01830 pont
237. Bor József Y07 88.73040 pont
238. Novák László H03 88.63500 pont
239. Janes Gyula F20 86.88170 pont
240. Szakony László Y10 86.36810 pont
241. Bedo László F33 86.31030 pont
242. Szigethi Jeno F09 84.94440 pont
243. Áncsán Zoltán és István H03 84.36620 pont
244. Konecsny Zoltán K04 84.02240 pont
245. Varga Vencel F22 82.97820 pont
246. Ferencz István F24 82.44000 pont
247. Porga László G09 81.22690 pont
248. Kovács Péter id. H07 80.24010 pont
249. Nagy Szabolcs G09 79.43730 pont
250. Huszti Zoltán F19 78.42140 pont
251. Marics István F13 76.61990 pont
252. Vida István F10 75.40750 pont
253. Árkosi Zoltán F01 75.20620 pont
254. Béky Albert H02 74.32840 pont
255. Jakab Tamás F05 74.03880 pont
256. Nagy Zoltán G09 73.50860 pont
257. Bedõ Gábor Y12 72.66660 pont
258. Szigeti István G09 72.16420 pont
259. Petrovics Gyula H05 71.73070 pont
260. Suba Andor Y05 70.07470 pont
261. Riegler Zsolt Y10 69.71290 pont
262. Plechl József H07 69.40300 pont
263. Boronyák András Y10 69.30640 pont
264. Baranyai-Szarka H03 69.13840 pont
265. Kovács Imre F05 69.10690 pont
266. Szalai testvérek F16 69.06630 pont
267. Jáki Zoltán Y05 68.22240 pont
268. Kovács Gábor F17 66.71470 pont
269. Fitos Mihály H02 66.40460 pont
270. Bors Mónika Y05 65.74510 pont
271. Balázs József F32 65.32280 pont
272. Knauz testvérek F30 63.89720 pont
273. Viglidán György F24 63.29000 pont
274. Horváth József G09 63.05270 pont
275. Scheily József Y12 62.08960 pont
276. Szabó Szilárd Y09 61.86570 pont
277. Gáspár Gábor J02 61.35480 pont
278. Horváth Krisztina G09 60.74630 pont
279. Szeiman József F22 60.56490 pont
280. Dominek Gábor G09 60.21600 pont
281. Marton József H03 59.40300 pont
282. Horváth Zoltán F20 58.38980 pont
283. Gosztonyi Imre F32 58.33850 pont
284. Benke Balázs Y12 58.10550 pont
285. Bánfai Csaba Y10 57.78080 pont
286. Gritsch Ervin G09 55.26390 pont
287. Albert György H03 55.22390 pont
288. Kurcsics Sándor F07 54.79190 pont
289. Kurucz Károly Y12 53.80600 pont
290. Király László F33 53.27470 pont
291. Varga Vendel F12 51.26800 pont
292. Kadlicsek Ádám F20 51.06420 pont
293. Imre Gyula J02 50.64680 pont
294. Batha Miklós Y10 50.32340 pont
295. Godina József J02 48.15770 pont
296. Major Márk F29 47.38840 pont
297. Csanádi János J02 44.83110 pont
298. Szõke László H05 43.95980 pont
299. Horváth Ferenc ifj. H10 43.80600 pont
300. Rédai László H05 43.48520 pont
301. Gémesi László J02 42.13930 pont
302. Szabó Tamás F22 40.93960 pont
303. Baranyai Imre F32 40.53570 pont
Vissza »