Karancs Tagszövetség
2013.12.12. 12:16:40

Összesített championverseny
    1.  Gergely István                E07 HU 11-23- 43920   H    3 h 591,7706 áp
    2.  Mészáros és fiai              E05 HU-11- 23-43522   H    3 h 579,2091 áp
    3.  Pálmány Boldizsár             E05 HU-10- 23-36152   H    3 h 578,7041 áp
    4.  Mlinarik János                E07 HU-11- 23-44228   H    3 h 576,0789 áp
    5.  Jászberényi Zsolt             E05 HU-11- 23-43581   H    3 h 575,9744 áp
    6.  Mlinarik János                E07 HU-10- D-285264   T    3 h 575,0964 áp
    7.  Mészáros és fiai              E05 HU-11- 23-43517   H    3 h 572,3457 áp
    8.  Rácz Katalin - Kollár         E01 HU-09- 23-28002   H    3 h 571,1699 áp
    9.  Szendrei András               V05 HU 12-00-463583   H    3 h 569,8221 áp
   10.  Bagi Róbert                   E05 HU-09- 23-28338   T    3 h 569,0826 áp
   11.  Mészáros és fiai              E05 HU-09- 23-28260   H    3 h 562,3798 áp
   12.  Velenczei Béla                E05 HU-10- 23-36366   H    3 h 561,2422 áp
   13.  Wéber Ferenc                  E08 HU 11-23-45243    H    3 h 554,0834 áp
   14.  Csordás Árpád                 E13 HU-11- D-384693   T    3 h 550,9262 áp
   15.  Túri Zsolt                    E13 HU-09- D-205803   H    3 h 550,1294 áp
   16.  Katona Jenő                   E08 HU 09-23-32234    H    3 h 546,0666 áp
   17.  Pálmány Boldizsár             E05 HU-12- 23-49941   H    3 h 540,2389 áp
   18.  Pálmány Boldizsár             E05 HU-12- 23-49955   T    3 h 539,7811 áp
   19.  Szirácsik Ervin               E13 HU-12- D-516216   H    3 h 536,5337 áp
   20.  Velenczei Béla                E05 HU-12- 23-49626   H    3 h 533,3381 áp
   21.  Velenczei Béla                E05 HU-11- 23-43412   H    3 h 532,9704 áp
   22.  Csordás Árpád                 E13 HU-11- 23-45400   T    3 h 532,4890 áp
   23.  Velenczei Béla                E05 HU-11- 23-43401   H    3 h 531,8049 áp
   24.  Bagdal József                 E13 SK-09-02101-628   H    3 h 527,6977 áp
   25.  Szendrei András               V05 HU 12-00-463555   H    3 h 525,7207 áp
   26.  Szirácsik Ervin               E13 HU-12- D-516210   H    3 h 523,6030 áp
   27.  Gyetvai István                E05 HU-11- 23-43086   H    3 h 522,7568 áp
   28.  HV System                     E07 HU-11- 23-42675   H    3 h 521,1636 áp
   29.  Katona Jenő                   E08 HU 12-23-53948    H    3 h 519,3336 áp
   30.  Varga Antal                   E01 HU-10- 23-33113   H    3 h 518,8600 áp
   31.  Sári Boldizsár                E13 HU-11- 23-45743   H    3 h 518,1178 áp
   32.  Pálmány Boldizsár             E05 HU-11- 23-42994   T    3 h 517,0999 áp
   33.  Pálmány Boldizsár             E05 HU-12- 23-49906   T    3 h 514,3860 áp
   34.  Velenczei Béla                E05 HU-09- 23-29189   H    3 h 510,5627 áp
   35.  Tóth István                   Z35 HU-07- 23-15061   H    3 h 509,6287 áp
   36.  Geczkó László                 E05 HU-12- D-515092   T    3 h 508,9241 áp
   37.  Pálmány Boldizsár             E05 HU-11- 23-42941   H    3 h 506,4720 áp
   38.  Varga János                   E13 HU-10- 23-34127   H    3 h 501,6265 áp
   39.  Boda László                   E13 HU-11- 23-45640   H    3 h 500,4751 áp
   40.  Katona Jenő                   E08 HU 09-23-32235    H    3 h 499,9957 áp
   41.  Velenczei Béla                E05 HU-11- 23-43418   H    3 h 497,5658 áp
   42.  Pálmány Boldizsár             E05 HU-10- 23-36184   H    3 h 496,6034 áp
   43.  Bagi Róbert                   E05 HU-09- 23-28314   H    3 h 491,6583 áp
   44.  Gyetvai István                E05 HU-08- 23-19948   T    3 h 491,1792 áp
   45.  Pálmány Boldizsár             E05 HU-12- 23-49915   T    3 h 486,3859 áp
   46.  Katona Jenő                   E08 HU 10-23-38080    H    3 h 485,1886 áp
   47.  Pálmány Boldizsár             E05 HU-09- D-230927   H    3 h 480,7736 áp
   48.  Szendrei András               V05 HU 12-00-463573   T    3 h 480,1263 áp
   49.  Rácz Katalin - Kollár         E01 HU-07- 23-09667   T    3 h 478,9829 áp
   50.  Velenczei Béla                E05 HU-10- 23-36328   H    3 h 478,8131 áp
   51.  Kiss István                   Z35 HU 09-26-17186    H    3 h 477,7272 áp
   52.  Nikodém Gábor                 V09 HU-12- 23-52622   H    3 h 476,0477 áp
   53.  Túri Zsolt                    E13 HU-11- D-389423   H    3 h 474,5643 áp
   54.  Máté Csaba                    E05 HU-12- 23-50489   H    3 h 474,5617 áp
   55.  Lipták Alex                   E08 HU 10-23-32836    H    3 h 474,0665 áp
   56.  Máté Csaba                    E05 HU-11- 23-43761   H    3 h 472,7922 áp
   57.  Geczkó László                 E05 HU-11- 23-43227   T    3 h 471,5998 áp
   58.  Kiss István                   Z35 HU 11-23-47313    H    3 h 470,5191 áp
   59.  Velenczei Béla                E05 HU-10- 23-36344   H    3 h 469,2801 áp
   60.  Maksa Gergő                   V05 HU 10-D-318316    H    3 h 468,3963 áp
   61.  Pálmány Boldizsár             E05 HU-09- 06-94247   T    3 h 466,4969 áp
   62.  Lipták Alex                   E08 HU 11-23-45124    H    3 h 466,3094 áp
   63.  Petényi Attila                A16 HU-07- 07-00817   H    3 h 466,2814 áp
   64.  Farkas Tamás                  E13 HU-11- D-389409   H    3 h 465,0342 áp
   65.  Bagdal József                 E13 HU-10- D-285543   H    3 h 465,0087 áp
   66.  Maksa Gergő                   V05 HU 11-D-345374    H    3 h 464,8802 áp
   67.  Velenczei Béla                E05 HU-09- 23-29117   H    3 h 463,4948 áp
   68.  Varga Antal                   E01 HU-09- 23-25238   H    3 h 461,2104 áp
   69.  Sipos László                  E07 HU-11- 23-44309   H    3 h 460,6749 áp
   70.  Erdősi Tibor                  E01 HU-11- 23-40808   T    3 h 457,7704 áp
   71.  Szirácsik Ervin               E13 HU-11- D-385102   T    3 h 456,7827 áp
   72.  Bagi Róbert                   E05 HU-12- 23-49856   H    3 h 456,7307 áp
   73.  Farkas Tamás                  E13 HU-10- 23-33995   T    3 h 452,6840 áp
   74.  Veres Róbert                  E08 HU-11- 23-45021   T    3 h 448,2751 áp
   75.  Pálmány Boldizsár             E05 HU-12- 23-49987   H    3 h 447,5714 áp
   76.  Smiesko Vladimir Dr.          E13 SK-11-01401-887   H    3 h 445,2330 áp
   77.  Szirácsik Ervin               E13 HU-11- D-385139   T    3 h 444,3867 áp
   78.  Mlinarik János                E07 HU-10- 23-35286   H    3 h 443,7725 áp
   79.  Katona Jenő                   E08 HU 12-23-53927    H    3 h 443,0269 áp
   80.  Kelemen József                E08 HU-12- 23-51963   H    3 h 442,2112 áp
   81.  Mlinarik János                E07 HU-11- 23-44223   H    3 h 441,9895 áp
   82.  Boda László                   E13 HU-10- 23-38876   H    3 h 441,6652 áp
   83.  Velenczei Béla                E05 HU-09- 23-29129   H    3 h 441,2232 áp
   84.  Botos Lajos                   E04 HU-12- 23-49334   H    3 h 439,8360 áp
   85.  Nikodém Gábor                 V09 HU-11- 23-46035   H    3 h 437,4816 áp
   86.  Pálmány Boldizsár             E05 HU-12- 23-49923   T    3 h 436,0344 áp
   87.  Velenczei Béla                E05 HU-12- 23-49684   H    3 h 435,0605 áp
   88.  Varga János                   E13 HU-11- 23-42167   H    3 h 435,0197 áp
   89.  Orosz József                  Z35 HU-12- 23-52911   T    3 h 433,6926 áp
   90.  Tóth István                   Z35 HU-10- 23-40126   T    3 h 429,7696 áp
   91.  Nánai Csaba                   V05 HU 12-07-35645    H    3 h 426,7952 áp
   92.  Kiss István                   Z35 HU 10-23-39815    H    3 h 423,1365 áp
   93.  Rácz Katalin - Kollár         E01 HU-09- 23-28011   T    3 h 421,9530 áp
   94.  Nánai Csaba                   V05 HU 12-07-35602    H    3 h 421,6121 áp
   95.  Nikodém Gábor                 V09 HU-08- 07-14837   H    3 h 420,8771 áp
   96.  Rácz Katalin - Kollár         E01 HU-07- 23-09668   T    3 h 415,7404 áp
   97.  Rácz Katalin - Kollár         E01 HU-09- 23-28017   H    3 h 415,0699 áp
   98.  Katona Jenő                   E08 HU 11-23-47695    H    3 h 411,3360 áp
   99.  Tóth István                   Z35 HU-08- 23-24034   H    3 h 411,1011 áp
  100.  Horváth Sándor                E02 HU 11-23-41806    H    3 h 410,9326 áp
  101.  Pálmány Boldizsár             E05 HU-10- 23-36164   T    3 h 403,4201 áp
  102.  Bagi Róbert                   E05 HU-11- 23-42838   T    3 h 399,5447 áp
  103.  Erdősi Tibor                  E01 HU-09- 23-26026   H    3 h 399,2467 áp
  104.  Jászberényi Zsolt             E05 HU-11- 23-43638   H    3 h 392,1946 áp
  105.  Kelemen József                E08 HU-10- 23-40728   T    3 h 385,5833 áp
  106.  Veres Róbert                  E08 HU-09- 50-47902   T    3 h 378,0295 áp
  107.  Sipos János                   E04 HU-11- 23-42603   T    3 h 377,9816 áp
  108.  Maksa István                  A16 HU-11- D-384527   H    3 h 375,2644 áp
  109.  Sipos László                  E07 HU-11- 23-44304   H    3 h 371,2305 áp
  110.  Kiss István                   Z35 HU 10-23-39898    H    3 h 371,0103 áp
  111.  Vincze István                 V05 HU 11-07-32150    H    3 h 366,3451 áp
  112.  Nánai Csaba                   V05 HU 11-07-31965    H    3 h 365,7412 áp
  113.  Gajda - Banus dúc             V05 HU 09-07-23034    T    3 h 356,6685 áp
  114.  Kelemen József                E08 HU-12- 23-52051   H    3 h 354,3189 áp
  115.  Szendrei András               V05 HU 11-00-346427   H    3 h 345,5858 áp