Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
2013.12.12. 12:08:13

Összesített championverseny
    1.  Rózsás István                 Y05 HU-10- 14-62751   H    3 h 590,6876 áp
    2.  Keller Sándor                 J02 HU 11-14-76520    H    3 h 590,6777 áp
    3.  Ratatics Attila               H05 HU-11- 25-08219   H    3 h 589,5361 áp
    4.  Fekete Lajos                  H05 HU-11- 14-74720   H    3 h 588,5099 áp
    5.  Fekete Lajos                  H05 HU-10-   O-2731   T    3 h 587,1579 áp
    6.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 09-14-44507    T    3 h 582,1816 áp
    7.  Gál Tihamér                   Y10 HU 11-14-82760    H    3 h 578,6345 áp
    8.  Rózsás István                 Y05 HU-11- D-368245   H    3 h 576,4218 áp
    9.  Rosta Gyula                   Y05 HU-11- 14-79828   T    3 h 574,9494 áp
   10.  Fekete Lajos                  H05 HU-10- 14-58082   H    3 h 573,9206 áp
   11.  Mazzag - Csörnyi              Y10 HU 11  D-368520   H    3 h 573,1528 áp
   12.  Rózsás István                 Y05 HU-11- D-368230   H    3 h 569,9546 áp
   13.  Keller Sándor                 J02 HU 10-14-60458    H    3 h 567,9912 áp
   14.  Németh István                 H02 HU 11-14-73629    T    3 h 566,2281 áp
   15.  Baksa Tibor                   Y09 HU-10- 14-64139   T    3 h 565,8298 áp
   16.  Rózsás István                 Y05 HU-11- D-368227   H    3 h 565,7772 áp
   17.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 08  14-15114   T    3 h 563,4320 áp
   18.  Keller Sándor                 J02 HU 11-14-76569    H    3 h 562,1260 áp
   19.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 10    O-2683   T    3 h 561,8222 áp
   20.  Baksa Tibor                   Y09 HU-11- 14-82126   H    3 h 559,1784 áp
   21.  Rózsás István                 Y05 HU-10- 14-62750   T    3 h 553,6928 áp
   22.  Baksa Tibor                   Y09 HU-10- 14-64130   T    3 h 551,9489 áp
   23.  Baksa Tibor                   Y09 HU-09- 14-47115   T    3 h 551,0278 áp
   24.  Fekete Lajos                  H05 HU-10- 14-58065   T    3 h 548,0738 áp
   25.  Domonkos Miklós               G09 RO 09    123623   H    3 h 547,3832 áp
   26.  Jónás Róbert                  Y10 HU 10  14-65623   H    3 h 546,5246 áp
   27.  Gál Tihamér                   Y10 HU 11-14-82774    H    3 h 545,0589 áp
   28.  Dominek Gábor                 G09 HU 11  14-70377   T    3 h 545,0050 áp
   29.  Hodászy Csaba                 H08 HU 10-14-64027    H    3 h 540,5660 áp
   30.  Fekete Lajos                  H05 HU-10- 14-58072   H    3 h 538,4733 áp
   31.  Mazzag - Csörnyi              Y10 HU 09  14-48063   T    3 h 537,3079 áp
   32.  Domonkos Miklós               G09 HU 09  D-210937   H    3 h 533,8852 áp
   33.  Mazzag - Csörnyi              Y10 HU 11  14-75916   H    3 h 533,0766 áp
   34.  Horváth Sára és Krisztián     G09 RO 11   0174398   T    3 h 531,0756 áp
   35.  Rózsás István                 Y05 HU-11- D-368244   H    3 h 527,2902 áp
   36.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 10  14-55597   T    3 h 525,1559 áp
   37.  Liplin László                 J02 HU 12-D-485695    T    3 h 522,4207 áp
   38.  Köttő István                  Y05 HU-09- 14-45516   H    3 h 521,3548 áp
   39.  Keller Sándor                 J02 HU 11-14-76596    H    3 h 519,6759 áp
   40.  Bodorkos Imre                 H01 HU-12- 14-87224   H    3 h 518,6392 áp
   41.  Ratatics Attila               H05 HU-10- D-288111   H    3 h 518,0666 áp
   42.  Rózsás István                 Y05 HU-12- D-486583   T    3 h 517,2287 áp
   43.  Domonkos Miklós               G09 HU 09  D-210903   H    3 h 516,1230 áp
   44.  Ratatics Attila               H05 HU-11- 25-10572   H    3 h 515,1221 áp
   45.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 12  D-484518   H    3 h 514,2680 áp
   46.  Rózsás István                 Y05 HU-11- D-368257   H    3 h 513,2239 áp
   47.  Mazzag - Csörnyi              Y10 HU 09  14-48080   T    3 h 512,9431 áp
   48.  Bors Ferenc                   Y05 HU-11- 14-79491   H    3 h 512,0711 áp
   49.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 12  D-484567   H    3 h 511,6053 áp
   50.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 11  D-391688   T    3 h 511,5671 áp
   51.  Liplin László                 J02 HU 09-14-43270    T    3 h 510,7567 áp
   52.  Köttő István                  Y05 HU-10- D-274639   H    3 h 509,3789 áp
   53.  Mazzag - Csörnyi              Y10 HU 11  D-368508   T    3 h 508,9446 áp
   54.  Köttő István                  Y05 HU-10- D-274629   H    3 h 508,7432 áp
   55.  Kovács Attila                 Y05 HU-11- 14-80247   H    3 h 508,0899 áp
   56.  Fűzfa László                  H02 HU 10-D-274246    H    3 h 505,2767 áp
   57.  Fekete Lajos                  H05 HU-10- 14-67597   H    3 h 504,7048 áp
   58.  Csörnyi - Mazzag              Y10 HU 12  14-93452   H    3 h 504,2315 áp
   59.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 12  D-484504   T    3 h 504,1944 áp
   60.  Nagy Zoltán                   G09 HU 11  14-70868   H    3 h 500,4402 áp
   61.  Mazzag - Csörnyi              Y10 HU 12  D-485976   H    3 h 500,0508 áp
   62.  Pukler Károly                 H02 HU 10-14-68345    H    3 h 498,9917 áp
   63.  Fekete Lajos                  H05 HU-09- 14-41064   T    3 h 498,5035 áp
   64.  Domonkos Miklós               G09 HU 11   O-08437   H    3 h 497,9743 áp
   65.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-14-80022    T    3 h 496,4805 áp
   66.  Ratatics Attila               H05 HU-09- D-230257   H    3 h 496,1599 áp
   67.  Ratatics Attila               H05 HU-09- D-230251   H    3 h 495,2606 áp
   68.  Bors Ferenc                   Y05 HU-10- 14-62071   H    3 h 493,9423 áp
   69.  Jákli Zsolt                   Y10 HU 11  14-82719   T    3 h 493,7066 áp
   70.  Hermán János                  Y07 HU 12-14-92306    H    3 h 493,2037 áp
   71.  Rózsás István                 Y05 HU-11-O-08365     T    3 h 493,0251 áp
   72.  Liplin László                 J02 HU 12-D-485530    T    3 h 492,4100 áp
   73.  Kovács Attila                 Y05 HU-11- 14-79948   H    3 h 489,5146 áp
   74.  Liplin László                 J02 HU 09-14-50395    T    3 h 486,7598 áp
   75.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 12  D-484615   H    3 h 486,3095 áp
   76.  Mazzag - Csörnyi              Y10 HU 11  D-368519   T    3 h 484,6934 áp
   77.  Fodor Csenge és András        H02 HU 09-14-50645    H    3 h 483,8992 áp
   78.  Baksa Tibor                   Y09 HU-11- 14-82108   H    3 h 483,4035 áp
   79.  Bodorkos Imre                 H01 HU-10- 14-55767   T    3 h 481,3504 áp
   80.  Jáki Zoltán                   Y05 HU 12-14-91853    H    3 h 475,8105 áp
   81.  Pukler Károly                 H02 HU 11-14-73678    H    3 h 470,7461 áp
   82.  Fekete Lajos                  H05 HU-11- 14-74751   H    3 h 469,6226 áp
   83.  Ratatics Attila               H05 HU-07- 50-32604   H    3 h 469,1661 áp
   84.  Köttő István                  Y05 HU-10- D-274611   H    3 h 468,5929 áp
   85.  Farkas János                  Y05 HU-11- D-434801   H    3 h 466,7473 áp
   86.  Ratatics Attila               H05 HU-10- D-288838   H    3 h 465,7567 áp
   87.  Baksa Tibor                   Y09 HU-09- 14-47101   T    3 h 465,0815 áp
   88.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 12  14-86517   H    3 h 459,0473 áp
   89.  Novák László                  H03 HU-09- 14-40396   H    3 h 458,8731 áp
   90.  Nagy Miklós                   Y12 HU-11- D-361228   H    3 h 458,4321 áp
   91.  Hodászy Csaba                 H08 HU 10-14-64019    H    3 h 449,9050 áp
   92.  Liplin László                 J02 HU 10-14-59996    T    3 h 449,8563 áp
   93.  Nagy Miklós                   Y12 HU-09- 13-31467   H    3 h 448,7733 áp
   94.  Svendor Dénes és Tibor        H03 HU-10- D-320839   H    3 h 443,8213 áp
   95.  Rosta Gyula                   Y05 HU-11- 14-79808   T    3 h 437,8797 áp
   96.  Tarczi Ferenc ifj.            H03 HU-09- D-233037   H    3 h 435,5885 áp
   97.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 12  D-484600   T    3 h 434,6699 áp
   98.  Mazzag - Csörnyi              Y10 HU 10  14-66052   T    3 h 433,1199 áp
   99.  Karácsony Lajos               Y10 HU 12  D-484942   H    3 h 430,9208 áp
  100.  Gál Tihamér                   Y10 HU 10-14-65709    H    3 h 430,7136 áp
  101.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 10-14-62451    T    3 h 424,6418 áp
  102.  Pukler Károly                 H02 HU 11-14-73695    H    3 h 424,4018 áp
  103.  Köttő István                  Y05 HU-10- D-274620   H    3 h 421,8310 áp
  104.  Szemes - Ódor                 H02 HU 09-14-39751    H    3 h 420,8280 áp
  105.  Nagy Miklós                   Y12 HU-12- 13-77082   H    3 h 420,0011 áp
  106.  Ratatics Attila               H05 HU-10-   O-4737   H    3 h 419,8287 áp
  107.  Farkas János                  Y05 HU-11- 14-79519   H    3 h 415,9460 áp
  108.  Svendor Dénes és Tibor        H03 HU-11- D-432031   T    3 h 414,0690 áp
  109.  Farkas János                  Y05 HU-11- 14-79510   H    3 h 413,0900 áp
  110.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 10-14-62547    T    3 h 410,9860 áp
  111.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 11  D-391611   H    3 h 409,1099 áp
  112.  Nagy Zoltán                   G09 HU 10  14-68024   H    3 h 406,8404 áp
  113.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-D-368077    H    3 h 405,1592 áp
  114.  Nagy Szabolcs                 G09 HU 10  14-53244   H    3 h 403,9942 áp
  115.  Liplin László                 J02 HU 12-14-87987    T    3 h 402,9407 áp
  116.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 12  D-484533   T    3 h 402,5996 áp
  117.  Baksa Tibor                   Y09 HU-12- 14-93102   H    3 h 398,8634 áp
  118.  Fekete Lajos                  H05 HU-11- D-368960   T    3 h 398,7676 áp
  119.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-D-368047    H    3 h 397,3943 áp
  120.  Fűzfa László                  H02 HU 08-D-187115    H    3 h 392,6721 áp
  121.  Nyúl László                   H02 HU 09-14-39625    H    3 h 386,3810 áp
  122.  Nyúl László                   H02 HU 11-D-367866    H    3 h 378,0043 áp
  123.  Marcz Gábor és Fia            H01 HU-12- 14-87408   T    3 h 371,9575 áp
  124.  Gál Tihamér                   Y10 HU 09-14-47452    H    3 h 371,3310 áp
  125.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 12  D-484551   T    3 h 368,8117 áp
  126.  Endrei Szabolcs               H05 HU 10-25-00998    H    3 h 359,9388 áp
  127.  Svendor Dénes és Tibor        H03 HU-10- 14-57025   H    3 h 343,0258 áp