Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége
2013.12.12. 12:01:36

Összesített championverseny
    1.  Zámbó János                   A04 HU 09-07-19021    H    3 h 576,0797 áp
    2.  Kómár József és fia           A26 HU 11-07-29558    H    3 h 575,4038 áp
    3.  Kómár József és fia           A26 HU 10-D-253499    H    3 h 574,1937 áp
    4.  Fodor László                  A04 HU 10-D-255051    H    3 h 563,1462 áp
    5.  Dósa József                   A64 HU 11-D-402779    H    3 h 562,3865 áp
    6.  Pethő László                  A12 HU 11-D-344503    H    3 h 561,7445 áp
    7.  Boda Ákos                     A50 HU 10-07-26846    T    3 h 558,2415 áp
    8.  Dorner György                 A12 HU 10-D-253614    H    3 h 557,5888 áp
    9.  Fogarassy László              A12 HU 09-D-206823    H    3 h 556,7778 áp
   10.  Tóth Sándor                   A64 HU 11-D-397202    T    3 h 543,2966 áp
   11.  Kaszás László                 A26 HU-11- D-344609   H    3 h 542,5154 áp
   12.  Dorner György                 A12 HU 08-D-181619    H    3 h 541,3640 áp
   13.  Japport Zoltán                A50 HU 10-D-302132    H    3 h 536,7812 áp
   14.  Kaszás László                 A26 HU-09- 07-19709   H    3 h 535,6488 áp
   15.  Tóth József                   A12 HU 07-07-00913    H    3 h 529,3445 áp
   16.  Bajnóczi - Makádi             A50 HU 12-07-34113    H    3 h 525,6611 áp
   17.  Fodor László                  A04 HU 11-07-29223    T    3 h 523,9246 áp
   18.  Nagy Lehel dr.                A50 HU-09- 09-98099   H    3 h 520,7215 áp
   19.  Kiss József                   V10 HU 09-07-22952    H    3 h 516,5683 áp
   20.  Fodor László                  A04 HU 10-D-255060    H    3 h 514,6164 áp
   21.  Dósa József                   A64 HU 11-D-402770    H    3 h 511,7176 áp
   22.  Kancsár József                A12 HU 11-07-29678    H    3 h 511,4818 áp
   23.  Fogarassy László              A12 HU 10-D-253655    H    3 h 507,6719 áp
   24.  Boda Ákos                     A50 HU 12-07-34445    T    3 h 506,2364 áp
   25.  Csányi Sándor                 A12 HU 08-07-13797    H    3 h 500,8233 áp
   26.  Detre Gusztáv                 V10 HU 11-D-345685    H    3 h 499,8519 áp
   27.  Fogarassy László              A12 HU 11-D-344351    H    3 h 498,5764 áp
   28.  Fehér László                  A12 HU 10-07-25511    H    3 h 497,7702 áp
   29.  Japport Zoltán                A50 HU 10-D-302139    T    3 h 497,6601 áp
   30.  Boda Ákos                     A50 HU 12-07-34432    H    3 h 497,6072 áp
   31.  Zámbó János                   A04 HU 11-O-06866     H    3 h 496,9122 áp
   32.  Lakatos - Lengyel             A26 HU-11- D-346371   H    3 h 495,7449 áp
   33.  Babicz József                 A64 HU 11-09-10896    T    3 h 495,6876 áp
   34.  Japport Zoltán                A50 HU 10-D-313481    T    3 h 495,0543 áp
   35.  Nagy Lehel dr.                A50 HU-07- 09-82094   H    3 h 493,8683 áp
   36.  Dorner György                 A12 HU 11-D-344302    H    3 h 493,8409 áp
   37.  Nagy Varga Viktor             A50 HU-10- D-259622   H    3 h 493,5608 áp
   38.  Boda Ákos                     A50 HU 12-07-34413    T    3 h 491,0423 áp
   39.  Kiss József                   V10 HU 10-07-28026    H    3 h 488,8498 áp
   40.  Fodor László                  A04 HU 11-07-29214    H    3 h 485,9235 áp
   41.  Dorner György                 A12 HU 10-D-238007    H    3 h 481,0289 áp
   42.  Zakar Menyhért                A64 HU 11-D-437075    H    3 h 479,7159 áp
   43.  Pethő László                  A12 HU 08-07-13844    H    3 h 478,1310 áp
   44.  Fogarassy Sándor              A26 HU-12- D-464676   H    3 h 476,1337 áp
   45.  Fodor László                  A04 HU 11-07-29239    T    3 h 472,7618 áp
   46.  Kiss József                   V10 HU 10-07-28017    H    3 h 472,2280 áp
   47.  Nagy Varga Viktor             A50 HU-11- D-427119   H    3 h 469,2890 áp
   48.  Kővágó Gábor                  A50 HU-10- D-255227   T    3 h 466,6435 áp
   49.  Babicz József                 A64 HU 11-09-10893    T    3 h 466,3204 áp
   50.  Kómár József és fia           A26 HU 11-D-345287    H    3 h 465,4088 áp
   51.  Boda Ákos                     A50 HU 11-D-346130    T    3 h 464,4357 áp
   52.  Bócsai Tibor                  A12 HU 11-D-344582    H    3 h 464,4104 áp
   53.  Csányi Sándor                 A12 HU 11-D-344556    H    3 h 463,6204 áp
   54.  Kaszás László                 A26 HU-11- 07-32640   H    3 h 462,7639 áp
   55.  Szota Zoltán                  A12 HU 12-07-34382    H    3 h 461,8979 áp
   56.  Ács Ferenc                    A50 HU 10-07-26704    H    3 h 459,9907 áp
   57.  Kiss Ferenc                   V10 HU 09-07-24771    H    3 h 458,2314 áp
   58.  Kovács József                 A50 HU 11-07-30766    H    3 h 457,7254 áp
   59.  Fogarassy László              A12 HU 11-D-344397    H    3 h 454,6655 áp
   60.  Csányi Sándor                 A12 HU 07-07-99654    H    3 h 454,3388 áp
   61.  Fehér László                  A12 HU 12-07-33043    H    3 h 449,0767 áp
   62.  Nagy Varga Viktor             A50 HU-11- D-427100   H    3 h 447,6557 áp
   63.  Grizner Sándor                A50 HU 09-26-18886    T    3 h 446,5792 áp
   64.  Kaszás László                 A26 HU-11- D-344728   H    3 h 446,3294 áp
   65.  Zámbó János                   A04 HU 10-O-1325      H    3 h 442,5702 áp
   66.  Kaszás László                 A26 HU-11- 07-32636   H    3 h 441,6507 áp
   67.  Kancsár József                A12 HU 11-07-29695    H    3 h 431,0056 áp
   68.  Zámbó János                   A04 HU 11-D-344207    H    3 h 427,7639 áp
   69.  Tóth József                   A12 HU 10-D-255178    H    3 h 423,2039 áp
   70.  Zámbó János                   A04 HU 09-07-19016    H    3 h 422,6099 áp
   71.  Boda Ákos                     A50 HU 12-O-13241     T    3 h 421,4448 áp
   72.  Fogarassy Sándor              A26 HU-12- D-464663   H    3 h 420,5205 áp
   73.  Kómár József és fia           A26 HU 08-D-181843    H    3 h 419,6306 áp
   74.  Balázs István                 V10 HU 11-07-32281    H    3 h 417,6931 áp
   75.  Kiss József                   V10 HU 12-07-34923    H    3 h 414,6403 áp
   76.  Boda Ákos                     A50 HU 12-07-34427    H    3 h 411,2775 áp
   77.  Dulai László                  A26 HU-11-  O-06924   H    3 h 408,7858 áp
   78.  Kevés Károly                  V10 HU 08-07-18533    H    3 h 407,0305 áp
   79.  Kővágó Gábor                  A50 HU-11- 07-30904   H    3 h 391,2683 áp
   80.  Kovács József                 A50 HU 11-07-30781    H    3 h 385,5005 áp
   81.  Kovács József                 A50 HU 09-07-21782    H    3 h 376,6698 áp
   82.  Bajnóczi - Makádi             A50 HU 10-D-255443    H    3 h 358,1453 áp
   83.  Kómár József és fia           A26 HU 12-D-463276    H    3 h 356,7646 áp
   84.  Zámbó János                   A04 HU 11-D-344216    H    3 h 355,5361 áp
   85.  Kómár József és fia           A26 HU 11-D-345271    H    3 h 355,4312 áp