Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
2013.12.12. 12:07:53

Összesített championverseny
    1.  Fekete Lajos                  H05 HU-12- D-485402   T    3 h 589,3482 áp
    2.  Ratatics Attila               H05 HU-11- 25-11090   H    3 h 583,8000 áp
    3.  Csay Tamás                    H03 HU-11- 14-74107   H    3 h 582,9604 áp
    4.  Ratatics Attila               H05 HU-09- 25-92612   H    3 h 579,9783 áp
    5.  Fekete Lajos                  H05 HU-11- 14-74762   H    3 h 577,3132 áp
    6.  Fekete Lajos                  H05 DV-12-05424-162   H    3 h 576,5113 áp
    7.  Fekete Lajos                  H05 HU-10- 14-58081   T    3 h 572,7920 áp
    8.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-D-368072    T    3 h 572,0252 áp
    9.  Rózsás István                 Y05 HU-11- D-368244   H    3 h 564,3131 áp
   10.  Farkas János                  Y05 HU-12- D-486969   H    3 h 563,8574 áp
   11.  Fűzfa László                  H02 HU 10-D-274246    H    3 h 562,1601 áp
   12.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 10-14-62547    T    3 h 562,0863 áp
   13.  Keller Sándor                 J02 HU 10-14-60458    H    3 h 555,7235 áp
   14.  Ratatics Attila               H05 HU-10- D-288121   H    3 h 553,2431 áp
   15.  Fűzfa László                  H02 HU 11-D-367788    H    3 h 553,1770 áp
   16.  Farkas János                  Y05 HU-11- D-434801   H    3 h 552,6104 áp
   17.  Ratatics Attila               H05 HU-11- 25-11065   H    3 h 552,5876 áp
   18.  Keller Sándor                 J02 HU 09-14-42285    H    3 h 552,2915 áp
   19.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-D-368141    T    3 h 552,1441 áp
   20.  Bors Ferenc                   Y05 HU-10- 14-62064   H    3 h 551,9074 áp
   21.  Rózsás István                 Y05 HU-10- 14-62751   H    3 h 551,6505 áp
   22.  Fekete Lajos                  H05 HU-11- D-368964   T    3 h 550,7653 áp
   23.  Svendor Dénes és Tibor        H03 HU-10- D-320839   H    3 h 548,3058 áp
   24.  Fekete Lajos                  H05 HU-10- 14-58082   H    3 h 546,6550 áp
   25.  Ratatics Attila               H05 HU-07- 25-71728   H    3 h 544,6429 áp
   26.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 12-D-486071    T    3 h 541,9783 áp
   27.  Szántó Lajos                  H05 HU 12-D-525563    H    3 h 540,3723 áp
   28.  Gál Tihamér                   Y10 HU 11-14-82760    H    3 h 540,1166 áp
   29.  Rózsás István                 Y05 HU-12- D-486562   T    3 h 539,5378 áp
   30.  Fekete Lajos                  H05 HU-10- 14-58072   H    3 h 538,7130 áp
   31.  Csay Tamás                    H03 HU-10- 14-57347   T    3 h 538,3878 áp
   32.  Horváth Sára és Krisztián     G09 RO 11   0174398   T    3 h 537,1481 áp
   33.  Rosta Gyula                   Y05 HU-11- 14-79828   T    3 h 536,3868 áp
   34.  Ratatics Attila               H05 HU-11- 25-11094   H    3 h 534,5604 áp
   35.  Sass László                   H03 HU-12- 14-94992   T    3 h 534,1829 áp
   36.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-D-368153    H    3 h 533,5724 áp
   37.  Ratatics Attila               H05 HU-11- 25-08199   H    3 h 532,5299 áp
   38.  Szemes - Ódor                 H02 HU 10-14-56641    T    3 h 532,5168 áp
   39.  Hegyi Ferenc                  Y07 HU 12-14-92180    H    3 h 532,2747 áp
   40.  Ratatics Attila               H05 HU-11- 25-11051   H    3 h 531,4684 áp
   41.  Liplin László                 J02 HU 12-D-485530    T    3 h 529,9108 áp
   42.  Tóth Ferenc                   Y05 HU-12-O-12331     H    3 h 528,9429 áp
   43.  Szemes - Ódor                 H02 HU 11-14-73729    T    3 h 528,0174 áp
   44.  Szántó Lajos                  H05 HU 11-25-10616    H    3 h 527,1739 áp
   45.  Rózsás István                 Y05 HU-10- 14-62763   T    3 h 527,1337 áp
   46.  Fekete Lajos                  H05 HU-10- 14-67597   H    3 h 524,9495 áp
   47.  Jáki Zoltán                   Y05 HU 11-14-79451    H    3 h 523,4088 áp
   48.  Bors Ferenc                   Y05 HU-12- 14-91777   H    3 h 521,5552 áp
   49.  Endrei Szabolcs               H05 HU 10-25-99801    H    3 h 521,1243 áp
   50.  Rózsás István                 Y05 HU-11- D-368227   H    3 h 521,0217 áp
   51.  Nyúl László                   H02 HU 10-D-308088    H    3 h 520,2873 áp
   52.  Ratatics Attila               H05 HU-09- D-230257   H    3 h 519,2260 áp
   53.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-D-368039    H    3 h 518,5646 áp
   54.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 09-14-44640    T    3 h 517,6813 áp
   55.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 10-14-62352    T    3 h 517,6555 áp
   56.  Szabó László                  Y10 HU 11  14-83728   T    3 h 517,5338 áp
   57.  Tarczi Ferenc ifj.            H03 HU-11- D-367047   H    3 h 517,4508 áp
   58.  Jónás Róbert                  Y10 HU 09  50-37733   H    3 h 516,4057 áp
   59.  Ratatics Attila               H05 HU-11- 25-08219   H    3 h 516,2805 áp
   60.  Bors Ferenc                   Y05 HU-11- 29-36989   H    3 h 514,9377 áp
   61.  Ratatics Attila               H05 HU-11- 25-10586   H    3 h 513,9546 áp
   62.  Mazzag - Csörnyi              Y10 HU 12  D-484976   H    3 h 512,0394 áp
   63.  Rózsás István                 Y05 HU-11-O-08365     T    3 h 511,4581 áp
   64.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 12-D-486113    T    3 h 509,3452 áp
   65.  Nagy Szabolcs                 G09 HU 11  14-70817   H    3 h 508,8256 áp
   66.  Ratatics Attila               H05 HU-11- 25-11038   H    3 h 508,7677 áp
   67.  Nyúl László                   H02 HU 10-14-56596    H    3 h 508,6468 áp
   68.  Fekete Lajos                  H05 HU-10- 14-58054   H    3 h 508,5465 áp
   69.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-D-368168    H    3 h 505,5678 áp
   70.  Endrei Szabolcs               H05 HU 10-25-00978    H    3 h 505,0198 áp
   71.  Rózsás István                 Y05 HU-11- D-368260   T    3 h 504,0990 áp
   72.  Ratatics Attila               H05 HU-10- D-288838   H    3 h 503,5520 áp
   73.  Farkas János                  Y05 HU-12- 14-91603   H    3 h 503,2715 áp
   74.  Bakon János                   Y10 HU 11  14-82342   H    3 h 502,9248 áp
   75.  Rózsás István                 Y05 HU-12- D-486528   H    3 h 502,8886 áp
   76.  Rózsás István                 Y05 HU-12- D-486544   T    3 h 502,8051 áp
   77.  Keller Sándor                 J02 HU 10-14-60339    H    3 h 501,4279 áp
   78.  Bors Ferenc                   Y05 HU-09- 14-45236   H    3 h 501,2150 áp
   79.  Tóth Ferenc                   Y05 HU-12-O-14510     T    3 h 500,5309 áp
   80.  Nagy Miklós                   Y12 HU-09- 13-31467   H    3 h 498,4532 áp
   81.  Endrei Szabolcs               H05 HU 10-25-99858    H    3 h 495,8048 áp
   82.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-D-368102    T    3 h 495,1119 áp
   83.  Kovács Attila                 Y05 HU-11- 14-79918   H    3 h 494,9499 áp
   84.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-14-80093    H    3 h 494,0772 áp
   85.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 11  D-391626   T    3 h 490,3939 áp
   86.  Tarczi Ferenc ifj.            H03 HU-10-   O-2758   H    3 h 490,2496 áp
   87.  Köttő István                  Y05 HU-11- 14-84857   H    3 h 488,2804 áp
   88.  Fűzfa László                  H02 HU 10-D-274238    H    3 h 486,9217 áp
   89.  Domonkos Miklós               G09 HU 10  D-274122   H    3 h 486,7864 áp
   90.  Csay Tamás                    H03 HU-10- 14-57136   H    3 h 486,6851 áp
   91.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 08-14-25215    H    3 h 486,1748 áp
   92.  Szemes - Ódor                 H02 HU 10-14-56656    H    3 h 486,0158 áp
   93.  Novák László                  H03 HU-10- D-274740   H    3 h 485,8056 áp
   94.  Fodor Csenge és András        H02 HU 12-D-476775    T    3 h 485,1928 áp
   95.  Tarczi Ferenc ifj.            H03 HU-07- D-163023   T    3 h 485,0997 áp
   96.  Sass László                   H03 HU-11- D-367357   H    3 h 484,9011 áp
   97.  Tóth Ferenc                   Y05 HU-12-O-16913     T    3 h 484,0041 áp
   98.  Bors Ferenc                   Y05 HU-10- 14-62071   H    3 h 483,8514 áp
   99.  Fűzfa László                  H02 HU 10-D-274248    H    3 h 483,7883 áp
  100.  Keller Sándor                 J02 HU 10-14-60329    H    3 h 483,4364 áp
  101.  Németh István                 H02 HU 09-D-210894    T    3 h 483,0081 áp
  102.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-D-368044    T    3 h 482,7543 áp
  103.  Wágner Tamás                  G09 HU 10  14-55194   H    3 h 482,1796 áp
  104.  Tarczi Ferenc ifj.            H03 HU-11- 14-74087   T    3 h 482,1225 áp
  105.  Mazzag - Csörnyi              Y10 HU 12  D-484997   T    3 h 481,5860 áp
  106.  Nyúl László                   H02 HU 09-14-39625    H    3 h 478,7170 áp
  107.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 10  14-55597   T    3 h 478,5805 áp
  108.  Fekete Lajos                  H05 DV-11-05424-350   H    3 h 476,5433 áp
  109.  Fitos Mihály                  H02 HU 12-D-484154    H    3 h 476,1059 áp
  110.  Rózsás István                 Y05 HU-10- 14-62750   T    3 h 475,2728 áp
  111.  Szemes - Ódor                 H02 HU 10-14-56659    H    3 h 475,1465 áp
  112.  Gál Tihamér                   Y10 HU 10-14-65709    H    3 h 474,6926 áp
  113.  Bors Ferenc                   Y05 HU-11- 14-79493   H    3 h 474,3439 áp
  114.  Fekete Lajos                  H05 HU-11- 14-74751   H    3 h 474,2505 áp
  115.  Tánczos László                H03 HU-12- 14-88447   H    3 h 473,8259 áp
  116.  Domonkos Miklós               G09 HU 09  D-210937   H    3 h 473,5727 áp
  117.  Endrei Szabolcs               H05 HU 11-D-386824    H    3 h 473,3647 áp
  118.  Tarczi Ferenc ifj.            H03 HU-07- D-171015   H    3 h 472,7264 áp
  119.  Mazzag - Csörnyi              Y10 HU 11  D-368508   T    3 h 471,6824 áp
  120.  Fekete Lajos                  H05 HU-11- 14-74720   H    3 h 471,6664 áp
  121.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 12-D-486131    T    3 h 471,0197 áp
  122.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-D-368038    T    3 h 468,8427 áp
  123.  Hodászy Csaba                 H08 HU 11-14-81695    H    3 h 468,5512 áp
  124.  Tarczi Ferenc ifj.            H03 HU-10- D-274975   T    3 h 467,6012 áp
  125.  Keller Sándor                 J02 HU 11-14-76592    H    3 h 467,5086 áp
  126.  Ratatics Attila               H05 HU-09- 25-92623   H    3 h 467,4097 áp
  127.  Tarczi Ferenc ifj.            H03 HU-09- 14-45064   T    3 h 467,0514 áp
  128.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 10-14-62461    H    3 h 466,4714 áp
  129.  Liplin László                 J02 HU 12-D-485574    T    3 h 465,9072 áp
  130.  Fekete Lajos                  H05 HU-11-  O-09524   T    3 h 465,5074 áp
  131.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-D-368042    H    3 h 464,1305 áp
  132.  Fekete Lajos                  H05 DV-12-05424-169   T    3 h 463,5846 áp
  133.  Rózsás István                 Y05 HU-11- D-368245   H    3 h 463,4653 áp
  134.  Karácsony Lajos               Y10 HU 12   O-16474   H    3 h 463,3970 áp
  135.  Tóth Ferenc                   Y05 HU-11-O-10938     T    3 h 461,7926 áp
  136.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 09-14-44547    H    3 h 460,0418 áp
  137.  Jónás Róbert                  Y10 HU 10    O-2899   H    3 h 459,1030 áp
  138.  Bors Ferenc                   Y05 HU-10- 14-62079   H    3 h 455,3804 áp
  139.  Bakon János                   Y10 HU 11  14-82323   H    3 h 454,6255 áp
  140.  Tarczi Ferenc ifj.            H03 HU-10- D-275000   T    3 h 452,0726 áp
  141.  Bors Ferenc                   Y05 HU-11- 14-80440   H    3 h 451,4608 áp
  142.  Gál Tihamér                   Y10 HU 12-14-93565    H    3 h 449,7829 áp
  143.  Tánczos László                H03 HU-12- 14-88431   T    3 h 449,4464 áp
  144.  Bakon János                   Y10 HU 11  14-81729   T    3 h 448,7472 áp
  145.  Nyúl László                   H02 HU 11-D-367886    H    3 h 448,5156 áp
  146.  Balázs István                 H05 HU-12- 14-88635   T    3 h 448,3009 áp
  147.  Ratatics Attila               H05 HU-11-  O-10251   H    3 h 446,3289 áp
  148.  Sass László                   H03 HU-11- D-367363   H    3 h 445,2432 áp
  149.  Kovács Attila                 Y05 HU-09- 14-45142   H    3 h 445,0358 áp
  150.  Fűzfa László                  H02 HU 09-D-210880    H    3 h 442,8486 áp
  151.  Mónus János                   Y10 HU 11  14-83006   H    3 h 441,5875 áp
  152.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-D-368110    T    3 h 440,4057 áp
  153.  Gál Tihamér                   Y10 HU 11-14-82756    H    3 h 439,5640 áp
  154.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 10    O-2683   T    3 h 439,1195 áp
  155.  Fitos Mihály                  H02 HU 12-D-484137    H    3 h 438,0716 áp
  156.  Hodászy Csaba                 H08 HU 10-14-64027    H    3 h 435,9311 áp
  157.  Tarczi Ferenc ifj.            H03 HU-11-  O-08501   T    3 h 435,2400 áp
  158.  Keller Sándor                 J02 HU 11-14-77541    H    3 h 434,5727 áp
  159.  Németh István                 H02 HU 09-14-39605    H    3 h 429,8843 áp
  160.  Mazzag - Csörnyi              Y10 HU 12   O-14345   T    3 h 428,7634 áp
  161.  Fekete Lajos                  H05 HU-11- 14-74740   T    3 h 428,0757 áp
  162.  Baksa Tibor                   Y09 HU-09- 14-47115   T    3 h 427,8970 áp
  163.  Tarczi Ferenc ifj.            H03 SK-10-VR-98-791   H    3 h 426,7700 áp
  164.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 11  D-391611   H    3 h 425,7104 áp
  165.  Bedő Gábor                    Y12 HU-12- 14-95112   T    3 h 425,2776 áp
  166.  Rosta Gyula                   Y05 HU-11- 14-79805   T    3 h 424,7878 áp
  167.  Balázs István                 H05 HU-10- 14-58277   T    3 h 424,3446 áp
  168.  Liplin László                 J02 HU 09-14-43270    T    3 h 419,3230 áp
  169.  Keller Sándor                 J02 HU 11-14-77700    H    3 h 419,2377 áp
  170.  Liplin László                 J02 HU 12-D-485510    H    3 h 416,2246 áp
  171.  Tarczi Ferenc ifj.            H03 HU-10-   O-2894   H    3 h 416,1128 áp
  172.  Fodor Csenge és András        H02 HU 09-14-50645    H    3 h 416,0440 áp
  173.  Baranyai Imre                 H03 HU-11- 14-74136   H    3 h 413,0956 áp
  174.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-D-368051    T    3 h 412,2061 áp
  175.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 12-D-486041    T    3 h 408,1181 áp
  176.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-14-80022    T    3 h 403,4585 áp
  177.  Czibula Ferenc                Y05 HU 12  14-91507   T    3 h 402,4694 áp
  178.  Baksa Tibor                   Y09 HU-11- 14-82126   H    3 h 402,3773 áp
  179.  Endrei Szabolcs               H05 HU 10-25-99850    H    3 h 402,2390 áp
  180.  Kovács Attila                 Y05 HU-11- 14-79902   T    3 h 401,7698 áp
  181.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 11-D-368158    T    3 h 401,2775 áp
  182.  Jákli Zsolt                   Y10 HU 12   O-16455   H    3 h 397,3041 áp
  183.  Hermán János                  Y07 HU 10-14-63121    T    3 h 396,1826 áp
  184.  Farkis-Czirók                 H03 HU 09-14-39981    H    3 h 394,5958 áp
  185.  Pukler Károly                 H02 HU 11-14-73695    H    3 h 392,9153 áp
  186.  Horváth Sára és Krisztián     G09 HU 11  D-391609   T    3 h 387,6096 áp
  187.  Nagy Miklós                   Y12 HU-10- 13-51633   H    3 h 378,4508 áp
  188.  Bodorkos Imre                 H01 HU-10- 14-55767   T    3 h 372,1153 áp
  189.  Kovács Attila                 Y05 HU-11- 14-79971   H    3 h 369,3253 áp
  190.  Fűzfa László                  H02 HU 10-D-274247    H    3 h 368,7510 áp
  191.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 12-D-486125    H    3 h 368,7161 áp
  192.  Balázs István                 H05 HU-11- 14-75204   H    3 h 367,9370 áp
  193.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 09-14-44507    T    3 h 367,3953 áp
  194.  Sass László                   H03 HU-11- D-367362   T    3 h 363,8616 áp
  195.  Endrei Szabolcs               H05 HU 10-25-05996    H    3 h 363,2472 áp
  196.  Gál Tihamér                   Y10 HU 11-14-82774    H    3 h 362,3343 áp