Közép-Dunántúl Tagszövetség
2013.12.12. 12:06:55

Összesített championverseny
    1.  Soma -Dúc                     D06 HU 08-50-30229    H    3 h 588,0912 áp
    2.  Molnár Sándor                 Y14 HU 12-D-482476    H    3 h 583,8269 áp
    3.  Maródy László                 Y14 HU 11-D-361320    H    3 h 582,2205 áp
    4.  Szalay István                 D01 HU-12- 13-70283   H    3 h 581,2245 áp
    5.  Maródy László                 Y14 HU 10-D-271515    T    3 h 580,2133 áp
    6.  Csóri Csaba                   D07 HU 09-13-26443    H    3 h 577,1122 áp
    7.  Zelovics Péter                D03 HU-11- 13-58152   H    3 h 572,4656 áp
    8.  Csóri Csaba                   D07 HU 10-13-54244    H    3 h 569,6873 áp
    9.  Varga Imre                    C17 HU 09-13-23465    H    3 h 561,1861 áp
   10.  Soma -Dúc                     D06 HU 10-13-54016    H    3 h 558,5254 áp
   11.  Kaposvári Tibor               D03 HU-12- 13-71116   H    3 h 558,4658 áp
   12.  F.Szabó József                D01 HU-11- M-127731   T    3 h 556,6513 áp
   13.  Tuza Tibor                    D03 HU-09- 50-16638   H    3 h 555,0330 áp
   14.  Hajnáczki - dúc               D01 HU-11- 13-56805   H    3 h 553,0243 áp
   15.  Soma -Dúc                     D06 HU 11-13-59702    H    3 h 551,9079 áp
   16.  Balassa Zoltán                Y14 HU 11-D-431859    H    3 h 551,0978 áp
   17.  Horváth György                D17 HU 11-29-36409    T    3 h 548,5514 áp
   18.  Kaposvári Tibor               D03 HU-12- 13-70667   H    3 h 547,5908 áp
   19.  Elekes József                 C18 HU 12-13-69011    H    3 h 546,8744 áp
   20.  Ongai László                  D06 HU-12- D-480629   H    3 h 546,6245 áp
   21.  Nagy Sándor                   D07 HU 10-13-43100    H    3 h 545,5308 áp
   22.  Csóri Csaba                   D07 HU 09-13-30031    H    3 h 545,2642 áp
   23.  Kósa Győző                    D01 HU-11- 13-56987   H    3 h 543,8547 áp
   24.  Zsákó--dúc                    D05 HU 12-13-72010    H    3 h 543,7779 áp
   25.  Kertész István                D17 HU 11-29-36137    H    3 h 543,0114 áp
   26.  Maródy László                 Y14 HU 10-13-52058    H    3 h 543,0092 áp
   27.  Horváth György                D17 HU 09-50-17950    T    3 h 542,1368 áp
   28.  Soma -Dúc                     D06 HU 10-13-54023    H    3 h 540,2677 áp
   29.  Schindler Endre ifj.          D01 HU-09- 13-20576   T    3 h 539,9101 áp
   30.  Soma -Dúc                     D06 HU 11-13-66717    H    3 h 538,1542 áp
   31.  Soma -Dúc                     D06 HU 11-13-59705    H    3 h 536,3713 áp
   32.  Paulusz István                D07 HU 09-13-29650    H    3 h 535,9928 áp
   33.  Soma -Dúc                     D06 HU 09-13-33757    H    3 h 533,4850 áp
   34.  Wittner József                D03 HU-09- 13-23921   H    3 h 533,3963 áp
   35.  Urbán+Halupka                 D06 HU-10- 13-42140   T    3 h 532,6405 áp
   36.  Johanek József                D01 HU-09- 13-19579   T    3 h 532,1313 áp
   37.  Újvári Ferenc                 C18 HU 08-D-183069    H    3 h 532,0489 áp
   38.  Balassa Zoltán                Y14 HU 09-D-231362    H    3 h 531,9790 áp
   39.  Csoknyai Mihály               D07 HU 11-13-59758    H    3 h 531,9238 áp
   40.  Elekes József                 C18 HU 10-13-37470    H    3 h 529,6260 áp
   41.  Csóri Csaba                   D07 HU 09-50-47092    H    3 h 528,3753 áp
   42.  Varga József és fia           C17 HU 09-50-16885    H    3 h 528,0206 áp
   43.  Varga Imre                    C17 HU 10-13-37013    H    3 h 526,3312 áp
   44.  Politzer Testvérek            Y14 HU 08-D-183430    H    3 h 525,7769 áp
   45.  Kaposvári Tibor               D03 HU-10- 13-40330   H    3 h 525,0123 áp
   46.  Wittner József                D03 HU-11- 13-57886   H    3 h 523,2017 áp
   47.  Balázs Attila                 D09 HU 12-13-75456    H    3 h 522,9987 áp
   48.  Weiger János                  D03 HU-12- 13-71011   H    3 h 521,9351 áp
   49.  Kósa Győző                    D01 HU-09- 50-44758   T    3 h 521,7181 áp
   50.  Soma -Dúc                     D06 HU 11-D-431697    H    3 h 521,0607 áp
   51.  Elekes József                 C18 HU 09-13-21162    H    3 h 520,7510 áp
   52.  Csóri Csaba                   D07 HU 11-13-67172    H    3 h 519,9874 áp
   53.  F.Szabó József                D01 HU-10-  D271256   T    3 h 519,7673 áp
   54.  Kaposvári Tibor               D03 HU-09- 13-24103   H    3 h 519,2782 áp
   55.  Csenki Sándor                 D09 HU 05-13-46064    H    3 h 518,5283 áp
   56.  Soma -Dúc                     D06 HU 11-D-431679    H    3 h 518,3941 áp
   57.  Csenki Sándor                 D09 HU 09-13-29013    T    3 h 515,7573 áp
   58.  Tuza Tibor                    D03 HU-09- 50-16635   H    3 h 515,3059 áp
   59.  Téli János                    Y16 HU 09-13-26502    H    3 h 515,1945 áp
   60.  Rauf Béla                     D05 HU 11-13-64069    H    3 h 513,7176 áp
   61.  Zelovics Péter                D03 HU-11- D-431623   H    3 h 513,2262 áp
   62.  Politzer Testvérek            Y14 HU 10-D-320247    H    3 h 513,1762 áp
   63.  Burucs József                 Y04 HU 10-13-51042    T    3 h 509,7226 áp
   64.  Csóri Csaba                   D07 HU 08-13-05041    H    3 h 509,1030 áp
   65.  Burucs József                 Y04 HU 11-13-64419    H    3 h 509,0709 áp
   66.  Weiger János                  D03 HU-12- 13-71035   H    3 h 509,0278 áp
   67.  Viniczai Attila               D01 HU-07- 13-81630   H    3 h 507,4719 áp
   68.  Kósa Győző                    D01 HU-10- 13-39047   H    3 h 507,2307 áp
   69.  Burucs József                 Y04 HU 11-13-64401    T    3 h 506,7439 áp
   70.  Nagy József                   C17 HU 09-50-17374    H    3 h 505,6573 áp
   71.  Weiger János                  D03 HU-12- 13-71005   H    3 h 503,9628 áp
   72.  Wittner József                D03 HU-09- 50-17331   H    3 h 502,8528 áp
   73.  Csenki Gergő                  D09 HU-12- 13-69519   T    3 h 501,3893 áp
   74.  Kaposvári Tibor               D03 HU-12- 13-70663   H    3 h 501,1723 áp
   75.  Kaufmann József               Y14 HU 10-13-64765    H    3 h 500,2600 áp
   76.  Zelovics Péter                D03 HU-10- D-319764   H    3 h 499,2602 áp
   77.  Szántó József és Ferenc       D03 HU-11- 13-57918   H    3 h 498,2104 áp
   78.  Wittner József                D03 HU-11- 13-57852   H    3 h 497,6876 áp
   79.  Soma -Dúc                     D06 HU 09-13-33423    H    3 h 497,0493 áp
   80.  Zsákó--dúc                    D05 HU 12-D-482758    H    3 h 496,9604 áp
   81.  Mohácsi László                D01 HU-12- 13-69735   H    3 h 496,1835 áp
   82.  Kaufmann József               Y14 HU 10-D-271736    H    3 h 496,1778 áp
   83.  Tóth Imre                     Y16 HU 10-13-54909    T    3 h 496,1213 áp
   84.  Vincz István                  D01 HU-09- 50-49800   T    3 h 495,9720 áp
   85.  Tuza Tibor                    D03 HU-10- D-319735   H    3 h 494,9851 áp
   86.  Soma -Dúc                     D06 HU 09-13-33437    H    3 h 493,3998 áp
   87.  Kósa Győző                    D01 HU-08- 13-01488   T    3 h 493,2172 áp
   88.  F.Szabó József                D01 HU-12-  D564825   H    3 h 492,0542 áp
   89.  Molnár Sándor                 Y14 HU 10-13-52011    H    3 h 491,8500 áp
   90.  Reichardt Balázs              D01 HU-11- 13-56966   T    3 h 490,0242 áp
   91.  Kaposvári Tibor               D03 HU-12- M-130635   H    3 h 489,4320 áp
   92.  Simon Bence                   D06 HU 12-13-72817    T    3 h 489,4187 áp
   93.  Wittner József                D03 HU-11-OLY-08082   T    3 h 489,3217 áp
   94.  Tóth Imre                     Y16 HU 10-13-54926    H    3 h 489,1357 áp
   95.  Raffer Roland                 D16 HU 12-D-566241    T    3 h 487,5268 áp
   96.  Szántó József és Ferenc       D03 HU-07- 13-83812   H    3 h 485,8065 áp
   97.  Kukkel József                 D16 HU 11-13-67337    H    3 h 481,2593 áp
   98.  Csoknyai Mihály               D07 HU 11-13-59763    H    3 h 481,1881 áp
   99.  Wittner József                D03 HU-12- 13-71137   T    3 h 480,5045 áp
  100.  Szántó József és Ferenc       D03 HU-12- 13-70837   H    3 h 480,2684 áp
  101.  Csenki Sándor                 D09 HU 09-13-28949    T    3 h 478,3335 áp
  102.  Kaposvári Tibor               D03 HU-09- M-120298   H    3 h 477,1500 áp
  103.  Tuza Tibor                    D03 HU-09- 13-24528   H    3 h 476,9468 áp
  104.  Soma -Dúc                     D06 HU 09-50-15130    H    3 h 476,5575 áp
  105.  Elekes József                 C18 HU 09-13-21168    H    3 h 476,3201 áp
  106.  Weiger János                  D03 HU-09- 13-24262   H    3 h 475,5520 áp
  107.  Csenki Sándor                 D09 HU 09-13-29033    T    3 h 475,2863 áp
  108.  Johanek József                D01 HU-11- 13-56829   H    3 h 475,1818 áp
  109.  Kaposvári Tibor               D03 HU-08- 13-17903   H    3 h 475,1106 áp
  110.  Elekes József                 C18 HU 12-13-69006    H    3 h 475,0872 áp
  111.  Varga Imre                    C17 HU 09-13-23434    T    3 h 475,0736 áp
  112.  Rauf Béla                     D05 HU 11-13-58639    H    3 h 474,8867 áp
  113.  Kukkel József                 D16 HU 10-13-54524    H    3 h 472,2861 áp
  114.  Tuza Tibor                    D03 HU-09- 13-36075   H    3 h 472,2558 áp
  115.  Urbán+Halupka                 D06 HU-12- 13-72922   H    3 h 470,3749 áp
  116.  Pólik Gyula                   D03 HU-09- 13-23697   H    3 h 470,3635 áp
  117.  Molnár Sándor                 Y14 HU 10-13-52014    H    3 h 469,2550 áp
  118.  Schindler Endre ifj.          D01 HU-11- 13-66500   T    3 h 467,9925 áp
  119.  Kósa Győző                    D01 HU-09- 13-19973   H    3 h 467,7025 áp
  120.  Varga Imre                    C17 HU 09-13-23415    H    3 h 467,7008 áp
  121.  Gintner János                 D03 HU-12- 13-71241   H    3 h 467,3525 áp
  122.  Tóth Imre                     Y16 HU 09-13-36674    H    3 h 466,2339 áp
  123.  Szalai Gábor                  D16 HU 07-13-89289    H    3 h 466,1256 áp
  124.  Horváth György                D17 HU 10-13-45711    T    3 h 464,8567 áp
  125.  Wittner József                D03 HU-12- M-130643   T    3 h 464,0992 áp
  126.  Varga József és fia           C17 HU 10-13-36972    H    3 h 463,6576 áp
  127.  Elekes József                 C18 HU 10-13-37456    H    3 h 463,4288 áp
  128.  Kukkel József                 D16 HU 09-13-36416    T    3 h 461,8670 áp
  129.  Szalay István                 D01 HU-11- 11-67684   H    3 h 460,8633 áp
  130.  Zsákó--dúc                    D05 HU 12-OL-14177    H    3 h 459,8245 áp
  131.  Weiger János                  D03 HU-10- 13-40437   H    3 h 456,5396 áp
  132.  F.Szabó József                D01 HU-10- 13-51060   T    3 h 456,5043 áp
  133.  Wittner József                D03 HU-09- 50-17343   H    3 h 455,3023 áp
  134.  Csenki Sándor                 D09 HU 11-D-363071    H    3 h 453,2023 áp
  135.  Malasits Gyula                C18 HU 12-13-68959    H    3 h 452,8583 áp
  136.  Paulusz István                D07 HU 11-13-60160    H    3 h 452,8108 áp
  137.  Raffer Roland                 D16 HU 09-13-36271    T    3 h 452,2697 áp
  138.  Újvári Ferenc                 C18 HU 07-D-162713    H    3 h 451,4183 áp
  139.  Kertész István                D17 HU 11-29-36248    H    3 h 450,8623 áp
  140.  Zsákó--dúc                    D05 HU 11-04-33763    H    3 h 450,3735 áp
  141.  Urbán+Halupka                 D06 HU-12- 13-72932   T    3 h 449,7420 áp
  142.  Terdik György                 D07 HU 11-13-59981    H    3 h 448,5951 áp
  143.  F.Szabó József                D01 HU-10- 13-38720   H    3 h 443,2273 áp
  144.  Kaposvári Tibor               D03 HU-10- 13-40313   H    3 h 442,7151 áp
  145.  Zsákó--dúc                    D05 HU 12-D-482776    H    3 h 441,6279 áp
  146.  Gintner János                 D03 HU-12- 13-71253   H    3 h 440,7281 áp
  147.  Wittner József                D03 HU-10- 13-40526   H    3 h 440,2302 áp
  148.  Hajnáczki - dúc               D01 HU-09- 13-19681   H    3 h 440,0705 áp
  149.  Soma -Dúc                     D06 HU 09-13-33418    H    3 h 438,2491 áp
  150.  Tóth Imre                     Y16 HU 07-13-97702    H    3 h 438,1974 áp
  151.  Csenki Sándor                 D09 HU 10-13-44008    H    3 h 434,3466 áp
  152.  Kukkel József                 D16 HU 11-13-67331    T    3 h 433,8440 áp
  153.  Malasits Gyula                C18 HU 11-13-56357    H    3 h 427,3114 áp
  154.  Urbán+Halupka                 D06 HU-12- 13-72910   H    3 h 426,0666 áp
  155.  Újvári Ferenc                 C18 HU 11-D-361142    H    3 h 425,8721 áp
  156.  F.Szabó József                D01 HU-11- D-436487   H    3 h 425,0751 áp
  157.  Burucs József                 Y04 HU 10-13-51039    H    3 h 424,4905 áp
  158.  Kóczán Csaba                  K07 HU 10-13-47942    H    3 h 424,0714 áp
  159.  Ongai László                  D06 HU-11--13-42326   H    3 h 421,7861 áp
  160.  Paulusz István                D07 HU 11-13-60123    H    3 h 420,0495 áp
  161.  Körmendi Ferenc               Y16 HU 11-13-55468    H    3 h 419,2756 áp
  162.  Gintner János                 D03 HU-12- 13-71221   T    3 h 419,0062 áp
  163.  Domak Balázs                  D07 HU 12-13-73382    H    3 h 418,6579 áp
  164.  Gondán Sándor                 Y16 HU 12-13-79612    H    3 h 417,7197 áp
  165.  Kósa Győző                    D01 HU-11- 13-61881   H    3 h 416,3913 áp
  166.  Csenki Sándor                 D09 HU 10-13-44123    H    3 h 415,9929 áp
  167.  Maródy László                 Y14 HU 10-13-52076    T    3 h 411,6156 áp
  168.  Újvári Ferenc                 C18 HU 10-D-269205    H    3 h 410,7467 áp
  169.  Varga József                  C17 HU 12-11-75067    H    3 h 410,4601 áp
  170.  Terdik György                 D07 HU 11-13-59805    H    3 h 408,3104 áp
  171.  Burucs József                 Y04 HU 09-13-32956    H    3 h 406,0274 áp
  172.  Grátz Ferenc                  D01 HU-11- 13-56730   T    3 h 401,2990 áp
  173.  Muránszki Sándor              D07 HU 10-13-43460    H    3 h 400,2895 áp
  174.  Jámbor Zoltán                 D16 HU 11-13-61791    H    3 h 399,0635 áp
  175.  Politzer Testvérek            Y14 HU 11-D-431711    H    3 h 396,9864 áp
  176.  Téli János                    Y16 HU 09-13-26539    H    3 h 396,2331 áp
  177.  Simon Ferenc                  D06 HU 10-13-53876    T    3 h 395,5446 áp
  178.  Takács J. és M.               Y04 HU 10-13-51147    T    3 h 391,7170 áp
  179.  Molnár Tamás                  D16 HU 09-50-15004    H    3 h 387,7516 áp
  180.  Jámbor Zoltán                 D16 HU 11-13-61784    T    3 h 387,0764 áp
  181.  Varga József és fia           C17 HU 12-D-564660    H    3 h 385,4372 áp
  182.  Csóri Csaba                   D07 HU 09-13-30025    H    3 h 384,8798 áp
  183.  Csenki Sándor                 D09 HU 09-13-29030    T    3 h 383,5768 áp
  184.  Raffer Roland                 D16 HU 09-13-36256    H    3 h 383,2036 áp
  185.  Raffer Roland                 D16 HU 11-13-67370    H    3 h 382,9188 áp
  186.  Kósa Győző                    D01 HU-10- 13-39071   T    3 h 381,3542 áp
  187.  Ongai László                  D06 HU-10- 13-72333   T    3 h 378,4544 áp
  188.  Szalavics Gábor és apja       D05 HU 10-13-41504    T    3 h 378,2994 áp
  189.  Balassa Zoltán                Y14 HU 09-D-231326    H    3 h 371,9737 áp
  190.  Préscher Ferenc               D05 HU 12-M-130657    H    3 h 367,2120 áp
  191.  Pólik Gyula                   D03 HU-08- 13-02622   H    3 h 360,1318 áp
  192.  Maródy László                 Y14 HU 11-OL-08214    H    3 h 359,3330 áp
  193.  Vincz István                  D01 HU-10-  D269767   H    3 h 346,3506 áp