Szolnok és Környéke Tagszövetség
2013.12.12. 12:03:04

Összesített championverseny
    1.  Józsa János                   A02 HU-11- D-372237   H    3 h 576,2163 áp
    2.  Fazekas Bubó István           A23 HU-11- D-400954   H    3 h 571,1347 áp
    3.  Józsa János                   A02 HU-11- D-372201   H    3 h 569,6099 áp
    4.  Nagy János                    A23 HU-09- 09-93272   H    3 h 564,7057 áp
    5.  Fejős Zsolt                   A23 HU-11- D-426710   H    3 h 553,4621 áp
    6.  Józsa János                   A02 HU-12- D-501105   H    3 h 551,1778 áp
    7.  Erdélyi István                A25 HU-09- D-212364   H    3 h 550,6406 áp
    8.  Dobos Sándor                  A36 HU 11-09-09554    T    3 h 549,1912 áp
    9.  Tomori László                 A23 HU-11- D-401376   H    3 h 548,6609 áp
   10.  Fazekas Bubó István           A23 HU-09- D-212684   T    3 h 545,6087 áp
   11.  Volecz Imre                   A25 HU 09-D-218230    T    3 h 542,7879 áp
   12.  Tóth Sándor                   A02 HU 12  D-501636   H    3 h 541,4382 áp
   13.  Erdélyi István                A25 HU-10- D-260394   H    3 h 540,0399 áp
   14.  Orosz Tamás                   A02 HU 11  D-433907   H    3 h 537,2303 áp
   15.  Orosz Tamás                   A02 HU 10  D-281323   H    3 h 532,9523 áp
   16.  Orosz Tamás                   A02 HU 10  21-98832   H    3 h 532,2155 áp
   17.  Zsíros II. István             A25 HU-12- D-500941   H    3 h 532,2092 áp
   18.  Fekete Zoltán                 A25 HU-12- D-534004   H    3 h 531,6676 áp
   19.  Nagy Zoltán                   A23 HU-11- 09-08104   H    3 h 529,5638 áp
   20.  Kerub - Dúc                   A02 HU-12- D-501756   H    3 h 529,0312 áp
   21.  Nagy Zoltán                   A23 HU-11- 09-08077   H    3 h 527,5000 áp
   22.  Józsa János                   A02 HU-12- D-501112   H    3 h 527,2643 áp
   23.  Török Ferenc                  A36 HU 11-09-09598    H    3 h 520,9567 áp
   24.  Molnár Balázs                 A14 HU 08  21-77010   H    3 h 519,7678 áp
   25.  Zentai Gábor                  A23 HU-11- 17-41697   H    3 h 519,4894 áp
   26.  Erdélyi István                A25 HU-11- D-400386   H    3 h 517,9544 áp
   27.  Fekete Zoltán                 A25 HU-12- D-503727   H    3 h 516,5586 áp
   28.  Katona József                 A36 HU 09-09-95185    H    3 h 515,8720 áp
   29.  Fazekas Bubó István           A23 HU-12- D-502002   H    3 h 514,4020 áp
   30.  Dósa Zoltán                   A36 HU 09-D-235039    H    3 h 513,6699 áp
   31.  Bernhardt István              A63 HU 11-09-09721    H    3 h 509,4603 áp
   32.  Mészáros László               A36 HU 08-09-87025    H    3 h 507,7555 áp
   33.  Kollár György                 A23 HU-11- D-426624   H    3 h 506,1528 áp
   34.  Józsa János                   A02 HU-12- D-501071   H    3 h 505,8961 áp
   35.  Józsa János                   A02 HU-10- D-258425   H    3 h 505,7855 áp
   36.  Bajtek Tibor                  A23 HU-11- D-402161   T    3 h 505,1043 áp
   37.  Jánosi Pál                    A23 HU-12- D-562179   T    3 h 505,0039 áp
   38.  Fejős Zsolt                   A23 HU-11- D-426736   H    3 h 504,7412 áp
   39.  Mészáros Mihály               A36 HU 10-09-01960    H    3 h 503,1203 áp
   40.  Gábor Gábor                   A02 HU 11  D-372060   H    3 h 501,3940 áp
   41.  Varga Mihály                  A25 HU-12- D-504464   H    3 h 500,4418 áp
   42.  Kovács Sándor                 A25 HU-11-  P-04057   H    3 h 498,8676 áp
   43.  Pálszabó Norbert és Andrea    R23 HU-12-  D562442   T    3 h 498,6192 áp
   44.  Dósa Zoltán                   A36 HU 09-D-235010    H    3 h 497,4566 áp
   45.  Mészáros László               A36 HU 09-D-212941    H    3 h 491,7029 áp
   46.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505929   T    3 h 490,7602 áp
   47.  Erdélyi István                A25 HU-11- D-400332   H    3 h 489,3231 áp
   48.  Borzasi Zoltán                A02 HU 12  D-501480   H    3 h 488,6777 áp
   49.  Török Gábor                   A15 HU 09  09-91632   H    3 h 488,2658 áp
   50.  Gazsi Károly                  A36 HU 07-09-78192    H    3 h 486,9775 áp
   51.  Erdélyi István                A25 HU-09- D-212372   H    3 h 484,2744 áp
   52.  Ledacs Kiss Imre              A23 HU-12- D-500441   H    3 h 483,0704 áp
   53.  Volecz Imre                   A25 HU 09-D-218232    T    3 h 482,2936 áp
   54.  Lótos János                   A63 HU 12-D-503118    H    3 h 482,2084 áp
   55.  Moravcsik Lénárd              A23 HU-11- 09-07921   H    3 h 477,7664 áp
   56.  Józsa János                   A02 HU-08- 09-85811   H    3 h 477,4916 áp
   57.  Mészáros Mihály               A36 HU 11-09-09254    H    3 h 475,5860 áp
   58.  Molnár Pál                    A23 HU-11- 09-07732   T    3 h 473,9048 áp
   59.  Volecz Imre                   A25 HU 12-D-500759    H    3 h 473,2955 áp
   60.  Vágó - Kenéz                  A63 HU 11-09-10151    H    3 h 473,0380 áp
   61.  Zentai Gábor                  A23 HU-10- D-257822   H    3 h 472,6600 áp
   62.  Horinka és Fia                A36 HU 10-09-02056    H    3 h 471,6732 áp
   63.  Tomori László                 A23 HU-11- D-402603   H    3 h 470,9060 áp
   64.  Józsa János                   A02 HU-07- 09-77515   H    3 h 469,8985 áp
   65.  Zentai Gábor                  A23 HU-12- D-502441   H    3 h 469,7728 áp
   66.  Volecz Imre                   A25 HU 11-D-389230    T    3 h 469,6799 áp
   67.  Fekete Zoltán                 A25 HU-12- D-534005   H    3 h 469,2630 áp
   68.  Nagy János                    A23 HU-11- 09-07828   H    3 h 468,7356 áp
   69.  Huszár Péter                  A23 HU-12- 09-14258   H    3 h 468,0805 áp
   70.  Dósa Zoltán                   A36 HU 09-D-235006    H    3 h 468,0573 áp
   71.  Tóth Sándor                   A02 HU 11  21-09898   H    3 h 467,8044 áp
   72.  Fazekas Bubó István           A23 HU-10- D-257026   H    3 h 467,5105 áp
   73.  Mészáros László               A36 HU 09-D-224298    H    3 h 467,2883 áp
   74.  Némedi József                 A02 HU-11- 21-09684   H    3 h 466,0940 áp
   75.  Józsa János                   A02 HU-07- 09-77645   H    3 h 465,4177 áp
   76.  Zentai Gábor                  A23 HU-10- 17-24355   H    3 h 463,9554 áp
   77.  Zentai Gábor                  A23 HU-09- 17-09072   T    3 h 462,8877 áp
   78.  Buzás János                   A23 HU-11- D-403813   T    3 h 462,1477 áp
   79.  Pap István                    A36 HU 12-D-504174    H    3 h 457,6573 áp
   80.  Péter Szabolcs dr.            A23 HU-11- 09-08210   H    3 h 455,8559 áp
   81.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505936   H    3 h 453,1764 áp
   82.  Jánosi Pál                    A23 HU-11- D-400899   H    3 h 451,3164 áp
   83.  Józsa János                   A02 HU-11- D-372116   H    3 h 448,1369 áp
   84.  Gavaldik József               A23 HU-11- 09-08454   H    3 h 447,2561 áp
   85.  
   86.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505676   H    3 h 446,5629 áp
   87.  Fejős Zsolt                   A23 HU-10- D-324477   T    3 h 446,2108 áp
   88.  Erdélyi István                A25 HU-11- D-400347   H    3 h 445,0024 áp
   89.  Bajtek Tibor                  A23 HU-09- 50-41262   H    3 h 442,6564 áp
   90.  Ledacs Kiss Imre              A23 HU-12- D-574664   T    3 h 442,4256 áp
   91.  Buzás János                   A23 HU-12- 09-13905   T    3 h 441,8480 áp
   92.  Volecz Imre                   A25 HU 11-D-389278    H    3 h 441,7775 áp
   93.  Jánosi Pál                    A23 HU-11- D-400817   H    3 h 439,7763 áp
   94.  Török Gábor                   A15 HU 12  09-13444   H    3 h 438,8086 áp
   95.  Zsíros Miklós                 A02 HU-11- D-400583   H    3 h 438,5627 áp
   96.  Erdélyi István                A25 HU-09- D-212320   H    3 h 436,8673 áp
   97.  Borzasi Zoltán                A02 HU 12  D-501472   H    3 h 435,8761 áp
   98.  Lótos János                   A63 HU 11-D-401447    T    3 h 435,3491 áp
   99.  Molnár Pál                    A23 HU-11- 09-07702   H    3 h 435,3175 áp
  100.  Erdélyi István                A25 HU-12- D-500337   H    3 h 434,3920 áp
  101.  Fejős Zsolt                   A23 HU-12- D-562227   H    3 h 431,8516 áp
  102.  Ledacs Kiss Imre              A23 HU-12- D-562254   H    3 h 429,6416 áp
  103.  Katona József                 A36 HU 09-09-95105    H    3 h 428,9239 áp
  104.  Kerub - Dúc                   A02 HU-11- D-372003   H    3 h 428,7013 áp
  105.  Molnár Balázs                 A14 HU 07  21-65530   H    3 h 427,7756 áp
  106.  Fejős Zsolt                   A23 HU-11- D-426721   T    3 h 426,7671 áp
  107.  Volecz Imre                   A25 HU 12-D-491388    T    3 h 425,4530 áp
  108.  Gazsi Károly                  A36 HU 11-D-402865    H    3 h 424,7847 áp
  109.  Fazekas Bubó István           A23 HU-12- D-502041   T    3 h 421,8776 áp
  110.  Molnár Pál                    A23 HU-09- D-234665   H    3 h 418,1061 áp
  111.  Erdélyi István                A25 HU-10- D-260303   H    3 h 416,6454 áp
  112.  Kalocsai András               A23 HU-12- 09-14053   T    3 h 415,1975 áp
  113.  
  114.  Jánosi Pál                    A23 HU-12- D-562102   H    3 h 412,1642 áp
  115.  Pap István                    A36 HU 11-09-09465    H    3 h 411,9412 áp
  116.  Fazekas Bubó István           A23 HU-12- D-502042   H    3 h 409,6779 áp
  117.  Bajtek Tibor                  A23 HU-11- D-402185   T    3 h 407,1581 áp
  118.  Ledacs Kiss Imre              A23 HU-09- 09-93837   T    3 h 405,3684 áp
  119.  Farkas Béla                   R23 HU 10-09-06247    H    3 h 405,2230 áp
  120.  Nagy János                    A23 HU-11- 09-07813   H    3 h 397,9779 áp
  121.  Zentai Gábor                  A23 HU-12- D-502464   T    3 h 397,9402 áp
  122.  Ledacs Kiss Imre              A23 HU-11- D-426772   H    3 h 396,0388 áp
  123.  Volecz Imre                   A25 HU 08-D-184279    H    3 h 393,6775 áp
  124.  Dósa Zoltán                   A36 HU 12-D-561969    H    3 h 388,7045 áp
  125.  Némedi József                 A02 HU-10-   O-4002   T    3 h 387,6119 áp
  126.  Józsa Ferenc                  A02 HU 12  09-12930   H    3 h 387,1560 áp
  127.  Katona József                 A36 HU 11-09-09122    H    3 h 386,5444 áp
  128.  Lür István                    A25 HU-12- 09-14953   H    3 h 381,7632 áp
  129.  Bajtek Tibor                  A23 HU-11- D-402175   T    3 h 380,2375 áp
  130.  Bajtek Tibor                  A23 HU-09- D-211165   H    3 h 378,7358 áp
  131.  Tóth Gábor                    A36 HU 09-D-212462    H    3 h 368,8109 áp
  132.  Jánosi Pál                    A23 HU-11- D-400829   H    3 h 334,3566 áp