Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége
2013.12.12. 12:01:20

Összesített championverseny
    1.  Dorner György                 A12 HU 10-D-253614    H    3 h 593,8204 áp
    2.  Dorner György                 A12 HU 12-D-462505    H    3 h 592,3294 áp
    3.  Kómár József és fia           A26 HU 11-D-345271    H    3 h 586,8297 áp
    4.  Dorner György                 A12 HU 10-D-238007    H    3 h 582,5689 áp
    5.  Balázs István                 V10 HU 11-D-345427    H    3 h 577,2461 áp
    6.  Dorner György                 A12 HU 11-D-344343    H    3 h 568,7784 áp
    7.  Dorner György                 A12 HU 12-D-462531    H    3 h 566,8191 áp
    8.  Kazi Zoltán                   A12 HU 11-07-29852    H    3 h 566,1454 áp
    9.  Kővágó Gábor                  A50 HU-11- 07-30910   H    3 h 555,8432 áp
   10.  Dulai László                  A26 HU-12- D-464594   H    3 h 553,5308 áp
   11.  Kancsár József                A12 HU 10-07-25770    H    3 h 551,2776 áp
   12.  Kómár József és fia           A26 HU 11-D-345264    H    3 h 548,4934 áp
   13.  Dulai László                  A26 HU-09- D-225198   H    3 h 544,9252 áp
   14.  Fogarassy László              A12 HU 11-D-344351    H    3 h 544,1338 áp
   15.  Dorner György                 A12 HU 11-D-344311    H    3 h 535,0742 áp
   16.  Zámbó János                   A04 HU 11-O-06865     H    3 h 532,0124 áp
   17.  Kiss József                   V10 HU 12-07-34922    H    3 h 528,1293 áp
   18.  Boda Ákos                     A50 HU 10-07-26846    T    3 h 527,5089 áp
   19.  Fodor László                  A04 HU 11-07-29250    H    3 h 527,3004 áp
   20.  Dorner György                 A12 HU 12-D-462512    H    3 h 526,5147 áp
   21.  Kiss József                   V10 HU 09-07-22956    H    3 h 525,1289 áp
   22.  Sztrehovszki László           A04 HU 12-07-32675    H    3 h 523,6907 áp
   23.  Pethő László                  A12 HU 11-D-344503    H    3 h 522,8357 áp
   24.  Zámbó János                   A04 HU 09-07-19021    H    3 h 521,2122 áp
   25.  Zámbó János                   A04 HU 11-D-344224    H    3 h 517,9172 áp
   26.  Kómár József és fia           A26 HU 11-07-29558    H    3 h 517,1728 áp
   27.  Fogarassy László              A12 HU 09-07-20970    H    3 h 516,2678 áp
   28.  Kómár József és fia           A26 HU 11-D-345287    H    3 h 515,2073 áp
   29.  Kaszás László                 A26 HU-10- D-293309   H    3 h 513,3797 áp
   30.  Boda Ákos                     A50 HU 11-07-30816    T    3 h 510,2058 áp
   31.  Kancsár József                A12 HU 11-D-346883    H    3 h 505,6785 áp
   32.  Kovács József                 A50 HU 11-07-30781    H    3 h 501,3550 áp
   33.  Zámbó János                   A04 HU 11-D-344202    H    3 h 501,2030 áp
   34.  Fehér László                  A12 HU 11-07-29884    H    3 h 497,8355 áp
   35.  Fogarassy Sándor              A26 HU-12- D-464672   H    3 h 494,8025 áp
   36.  Kiss József                   V10 HU 11-07-31286    H    3 h 493,8033 áp
   37.  Kővágó Gábor                  A50 HU-11- 07-30906   H    3 h 493,1131 áp
   38.  Sztrehovszki László           A04 HU 11-07-29441    H    3 h 490,3075 áp
   39.  Grizner Sándor                A50 HU 06-07-90414    H    3 h 489,6226 áp
   40.  Kovács - Lados                A04 HU 11-07-29289    T    3 h 488,6707 áp
   41.  Kancsár József                A12 HU 09-07-20175    H    3 h 486,6642 áp
   42.  Bajnóczi - Makádi             A50 HU 11-07-30366    H    3 h 482,6061 áp
   43.  Dorner György                 A12 HU 12-D-541069    H    3 h 482,4978 áp
   44.  Zámbó János                   A04 HU 11-O-06866     H    3 h 480,4985 áp
   45.  Fogarassy László              A12 HU 11-D-344381    H    3 h 480,3260 áp
   46.  Czakó József                  A04 HU 11-D-344919    H    3 h 477,9939 áp
   47.  Fodor László                  A04 HU 10-D-255060    H    3 h 477,4158 áp
   48.  Dulai László                  A26 HU-12- D-464583   H    3 h 475,4411 áp
   49.  Zámbó János                   A04 HU 11-D-344223    H    3 h 470,3861 áp
   50.  Boda Ákos                     A50 HU 12-07-34485    T    3 h 468,6782 áp
   51.  Pethő László                  A12 HU 08-07-13844    H    3 h 468,3351 áp
   52.  Kiss József                   V10 HU 10-07-28026    H    3 h 466,6813 áp
   53.  Sztrehovszki László           A04 HU 12-07-32680    H    3 h 466,2508 áp
   54.  Hegyi László                  A04 HU 06-07-84517    H    3 h 463,2814 áp
   55.  Pethő László                  A12 HU 12-D-462616    H    3 h 462,6548 áp
   56.  Fodor László                  A04 HU 04-07-65230    H    3 h 461,7412 áp
   57.  Pethő László                  A12 HU 10-D-255184    H    3 h 460,5856 áp
   58.  Boda Ákos                     A50 HU 12-07-34445    T    3 h 458,4603 áp
   59.  Detre Gusztáv                 V10 HU 11-D-346927    H    3 h 458,3785 áp
   60.  Kiss József                   V10 HU 11-07-31274    H    3 h 458,3003 áp
   61.  Kevés Károly                  V10 HU 12-07-36443    H    3 h 456,4297 áp
   62.  Gohér Attila                  A12 HU 11-D-426528    H    3 h 452,0768 áp
   63.  Kiss Ferenc                   V10 HU 10-D-313190    H    3 h 451,5490 áp
   64.  Sztrehovszki László           A04 HU 11-07-29424    H    3 h 446,2270 áp
   65.  Kancsár József                A12 HU 11-07-29691    H    3 h 444,4039 áp
   66.  Fogarassy Sándor              A26 HU-10- D-293382   H    3 h 443,6854 áp
   67.  Balázs Sándor                 V10 HU 12-D-463851    T    3 h 442,8110 áp
   68.  Fehér László                  A12 HU 11-07-29896    H    3 h 441,4886 áp
   69.  Szota Zoltán                  A12 HU 10-07-27447    T    3 h 432,9813 áp
   70.  Hegyi László                  A04 HU 10-D-253095    H    3 h 432,4951 áp
   71.  Czakó József                  A04 HU 11-D-344200    H    3 h 430,7737 áp
   72.  Zámbó János                   A04 HU 10-O-1325      H    3 h 420,7596 áp
   73.  Nagy Lehel dr.                A50 HU-09- 09-98048   H    3 h 418,7602 áp
   74.  Kiss Ferenc                   V10 HU 11-07-32442    H    3 h 414,0198 áp
   75.  Kővágó Gábor                  A50 HU-12- D-530625   H    3 h 412,1740 áp
   76.  Kómár József és fia           A26 HU 12-D-463263    H    3 h 408,6642 áp
   77.  Tóth József                   A12 HU 07-07-00913    H    3 h 406,3592 áp
   78.  Bócsai Tibor                  A12 HU 12-D-462648    H    3 h 405,0019 áp
   79.  Freisták Mátyás               A26 HU-12- D-464222   H    3 h 402,5031 áp
   80.  Kiss József                   V10 HU 11-07-31282    H    3 h 401,3591 áp
   81.  Kovács József                 V10 HU 09-D-207280    H    3 h 394,2501 áp
   82.  Kővágó Gábor                  A50 HU-11-  O-06846   H    3 h 392,6804 áp
   83.  Kővágó Gábor                  A50 HU-11- 07-30904   H    3 h 389,0386 áp
   84.  Balázs Sándor                 V10 HU 11-D-345775    T    3 h 387,5519 áp
   85.  Zámbó János                   A04 HU 11-D-344207    H    3 h 380,6834 áp
   86.  Nagy Varga Viktor             A50 HU-11- D-427077   H    3 h 379,5428 áp
   87.  Detre Gusztáv                 V10 HU 10-07-24538    H    3 h 373,5172 áp
   88.  Fehér László                  A12 HU 12-07-33055    H    3 h 370,2122 áp
   89.  Kővágó Gábor                  A50 HU-12- D-535216   T    3 h 361,9724 áp
   90.  Nagy Lehel dr.                A50 HU-10- 09-05043   H    3 h 357,9970 áp
   91.  Zakar Menyhért                A64 HU 12-D-561706    T    3 h 354,6561 áp
   92.  Japport Zoltán                A50 HU 09-28-08018    H    3 h 350,2622 áp