MPS Budapest I. Szilas Tagszövetség
2013.12.12. 11:56:57

Összesített championverseny
    1.  Ducza Lajos                   A31 HU 11-O-05650     H    3 h 582,9460 áp
    2.  Juhász Roland                 A22 HU-10-  D239808   H    3 h 575,3790 áp
    3.  Paulovics Róbert              B27 HU-11- 01-44999   T    3 h 573,6740 áp
    4.  Berki Team                    A22 HU-10- 01-29546   H    3 h 573,1167 áp
    5.  Noszál Géza                   B26 HU 10-O-0283      H    3 h 569,3921 áp
    6.  Fazekas Dúc                   B06 HU 11-01-42175    T    3 h 568,9903 áp
    7.  Gotthard László Dr.           A22 HU-11- D-428002   H    3 h 562,4476 áp
    8.  Surmann József                A31 HU 12-01-47766    H    3 h 561,0024 áp
    9.  Bodor Sándor                  A22 HU-09- 50-00082   H    3 h 559,3383 áp
   10.  Virányi-Reijnen               B26 HU 12-01-52134    H    3 h 558,6383 áp
   11.  Ducza Lajos                   A31 HU 10-01-30810    H    3 h 556,9396 áp
   12.  Paulovics Róbert              B27 HU-11- 01-44916   T    3 h 554,9952 áp
   13.  Janda István                  B27 HU-09- 01-28337   H    3 h 554,9069 áp
   14.  Surmann József                A22 HU-10- 01-28674   T    3 h 554,5031 áp
   15.  Juhász Roland                 A22 HU-09- 01-18368   H    3 h 554,3148 áp
   16.  Greskó Mihály                 B27 HU-10-   O-0291   H    3 h 551,9834 áp
   17.  Bácskai István                B27 HU-11- 01-44992   H    3 h 551,9033 áp
   18.  Juhász Roland                 A22 HU-10-  D239809   H    3 h 550,4695 áp
   19.  Szlaukó István                B27 HU-09- 01-28283   H    3 h 550,1853 áp
   20.  Bácskai István                B27 HU-11- D-330689   H    3 h 550,0620 áp
   21.  Oláh Sándor                   A22 HU-12- 01-46630   H    3 h 546,1338 áp
   22.  Greskó Mihály                 B27 HU-10- 01-36951   H    3 h 544,7270 áp
   23.  Vécsi Mihály                  A24 HU-10- 01-30057   T    3 h 543,9794 áp
   24.  Nagy László                   A24 HU-11- 01-38875   H    3 h 540,8538 áp
   25.  Juhász Roland                 A22 HU-11- D-398844   T    3 h 540,8487 áp
   26.  Gotthard László Dr.           A22 HU-10- D-297983   T    3 h 536,6351 áp
   27.  Gotthard László Dr.           A22 HU-11- D-427977   T    3 h 535,7440 áp
   28.  Gruden Dezső                  B26 HU 09-50-50200    H    3 h 535,3289 áp
   29.  Surmann József                A22 HU-09- 50-50524   H    3 h 534,9678 áp
   30.  Borbély Miklós                B27 HU-11- D-332981   H    3 h 534,4074 áp
   31.  Bodor Sándor                  A22 HU-12- 01-46479   H    3 h 534,1142 áp
   32.  Takár Jeno és Bence           B26 HU 12-01-52604    T    3 h 533,4519 áp
   33.  Ducza Lajos                   A31 HU 09-01-20228    H    3 h 530,1297 áp
   34.  Goldenburg                    A40 HU-11- 01-39985   H    3 h 529,0866 áp
   35.  Tóth József                   A22 HU-10- 01-28542   H    3 h 527,4673 áp
   36.  Borbély Miklós                B27 HU-11- 01-45272   H    3 h 525,2143 áp
   37.  Juhász Roland                 A22 HU-12- 01-45992   H    3 h 524,5210 áp
   38.  Juhász Roland                 A22 HU-10-  D239807   H    3 h 524,4894 áp
   39.  Juhász Roland                 A22 HU-11- D-398837   H    3 h 522,6759 áp
   40.  Juhász Roland                 A22 HU-08- 01-17921   H    3 h 522,0752 áp
   41.  Munkhardt Károly              B06 HU 10-01-34323    H    3 h 517,1742 áp
   42.  Mátyok Family                 A22 HU-12- 01-46969   H    3 h 516,6812 áp
   43.  Goldenburg                    A40 HU-10- 01-31737   H    3 h 514,8471 áp
   44.  Vécsi Mihály                  A24 HU-11- 01-38803   H    3 h 514,7764 áp
   45.  Bodor Sándor                  A22 HU-11- D-332843   H    3 h 514,1507 áp
   46.  Gruden Dezső                  B26 HU 09-01-22210    H    3 h 511,6585 áp
   47.  Paulovics Róbert              B27 HU-10- 03-94363   H    3 h 511,6388 áp
   48.  Paulovics Róbert              B27 HU-09- 03-88602   T    3 h 510,8026 áp
   49.  Bodor Sándor                  A22 HU-11- D-332821   H    3 h 510,2363 áp
   50.  Bodor Sándor                  A22 HU-10- 01-29532   H    3 h 509,9731 áp
   51.  Tóth József                   A22 HU-11- 01-37888   H    3 h 505,6548 áp
   52.  Paulovics Róbert              B27 HU-10- 03-94359   T    3 h 504,6591 áp
   53.  Vécsi Mihály                  A24 HU-11- 01-38826   H    3 h 504,0568 áp
   54.  Oláh Sándor                   A22 HU-12- 01-46609   H    3 h 503,9108 áp
   55.  K. Nagy Sándor                B06 HU 11-01-41950    H    3 h 501,8805 áp
   56.  Munkhardt Károly              B06 HU 11-D-428470    T    3 h 501,1058 áp
   57.  Surmann József                A22 HU-12- 01-46501   H    3 h 500,9000 áp
   58.  Nagy László                   A24 HU-11- D-375943   H    3 h 500,1844 áp
   59.  Szlaukó István                B27 HU-11- 01-45878   H    3 h 497,4838 áp
   60.  Kertész István                B26 HU 09-01-26854    H    3 h 496,4891 áp
   61.  Gotthard László Dr.           A22 HU-09- 01-21140   H    3 h 495,8578 áp
   62.  Berki Team                    A22 HU-12- 01-46436   T    3 h 491,8222 áp
   63.  Bácskai István                B27 HU-11-OLI-05803   H    3 h 489,7318 áp
   64.  Mátyok Family                 A22 HU-08- 01-17879   H    3 h 487,7774 áp
   65.  Fazekas Dúc                   B06 HU 11-01-42187    T    3 h 485,8039 áp
   66.  Paulik József                 B06 HU 10-D-239110    T    3 h 485,6539 áp
   67.  Berki Team                    A22 HU-10-   O-0119   T    3 h 484,6985 áp
   68.  Borbély Miklós                B27 HU-12- 03-01535   H    3 h 484,1169 áp
   69.  Juhász Roland                 A22 HU-11- D-398835   T    3 h 482,1024 áp
   70.  Fazekas Dúc                   B06 HU 10-01-34156    H    3 h 482,0479 áp
   71.  Babiák Pál                    B07 HU-12- D-442921   H    3 h 481,7870 áp
   72.  Kovács Imre                   A40 HU-10- D-249799   H    3 h 481,6571 áp
   73.  Noszál Géza                   B26 HU 10-D-239330    H    3 h 480,8293 áp
   74.  Surmann József                A22 HU-12- D-443757   T    3 h 480,5235 áp
   75.  Tóth József                   A22 HU-10- 01-28540   H    3 h 478,0826 áp
   76.  Virányi-Reijnen               B26 HU 12-01-52140    H    3 h 478,0673 áp
   77.  Paulovics Róbert              B27 HU-10- 03-94354   H    3 h 476,1273 áp
   78.  Fehér György                  B27 HU-10- 01-36445   H    3 h 476,1232 áp
   79.  Szlaukó István                B27 HU-09- 01-28005   H    3 h 475,3277 áp
   80.  Gotthard László Dr.           A22 HU-10- 01-29031   T    3 h 474,9096 áp
   81.  Goldenburg                    A40 HU-11- 01-39959   H    3 h 474,8824 áp
   82.  Bácskai István                B27 HU-10- 01-36612   H    3 h 473,8808 áp
   83.  Kertész István                B26 HU 09-01-26876    T    3 h 473,5518 áp
   84.  Takár Jeno és Bence           B26 HU 12-01-52621    H    3 h 473,3103 áp
   85.  Virányi-Reijnen               B26 NL 11-1829931     H    3 h 473,2879 áp
   86.  Molnár István                 B27 HU-10- 01-36106   H    3 h 470,4445 áp
   87.  Szendeffy László              A31 HU 10-01-31365    H    3 h 469,5394 áp
   88.  Paulovics Róbert              B27 HU-11- 01-44967   H    3 h 468,9220 áp
   89.  Berki Team                    A22 HU-11- 01-37710   H    3 h 466,5589 áp
   90.  Paulovics Róbert              B27 HU-11- 01-44974   H    3 h 465,2190 áp
   91.  Paulovics Róbert              B27 HU-12- 01-53232   T    3 h 464,5478 áp
   92.  Juhász Roland                 A22 HU-08- 01-05834   H    3 h 464,5101 áp
   93.  Mátyok Family                 A22 HU-09- 01-19637   H    3 h 464,4390 áp
   94.  Paulik József                 B06 HU 10-D-239146    H    3 h 459,9456 áp
   95.  Zentai Sándor                 A40 HU-10- 01-33009   H    3 h 458,7420 áp
   96.  Szendeffy László              A31 HU 11-01-39470    H    3 h 458,4349 áp
   97.  Bodor Sándor                  A22 HU-10- 01-28549   H    3 h 453,6000 áp
   98.  Kertész István                B26 HU 11-01-43704    H    3 h 452,4957 áp
   99.  Kertész István                B26 HU 11-01-43812    H    3 h 451,1639 áp
  100.  Surmann József                A31 HU 09-01-20790    H    3 h 447,6611 áp
  101.  Kis-Petho                     A24 HU-12- D-572927   T    3 h 447,5127 áp
  102.  Virányi-Reijnen               B26 HU 11-D-331006    T    3 h 447,3859 áp
  103.  Noszál Géza                   B26 HU 08-01-16141    H    3 h 446,5841 áp
  104.  Oláh Sándor                   A22 HU-12- D-490482   T    3 h 446,2402 áp
  105.  Béres István                  A40 HU-10- 01-32669   H    3 h 445,5448 áp
  106.  Fazekas Dúc                   B06 HU 11-01-42180    T    3 h 444,9335 áp
  107.  Oláh Sándor                   A22 HU-12- 01-46634   H    3 h 443,8492 áp
  108.  Tóth József                   A22 HU-12- 01-46703   H    3 h 443,2041 áp
  109.  Juhász Roland                 A22 HU-11- D-398813   T    3 h 442,2817 áp
  110.  Goldenburg                    A40 HU-10- 01-31761   H    3 h 439,6601 áp
  111.  Leopold József                B16 HU-12-  D443254   H    3 h 435,7828 áp
  112.  Molnár István                 B27 HU-11- 01-45549   H    3 h 431,9207 áp
  113.  Berki Team                    A22 HU-12- 01-46442   T    3 h 430,1835 áp
  114.  Virányi-Reijnen               B26 NL 11-1830020     H    3 h 430,0549 áp
  115.  Szabó Imre                    A24 HU-12- D-502178   H    3 h 429,2752 áp
  116.  Gotthard László Dr.           A22 HU-11- D-428495   T    3 h 423,2947 áp
  117.  Szlaukó István                B27 HU-11- D-331919   H    3 h 421,7157 áp
  118.  Surmann József                A22 HU-12- 01-46526   H    3 h 421,0981 áp
  119.  Hajdú Viktor                  B16 HU 12-01-51320    H    3 h 419,9509 áp
  120.  Ducza Lajos                   A31 HU 10-01-30795    H    3 h 418,5577 áp
  121.  Szunyogh Zsigmond             B26 HU 11-01-44258    H    3 h 415,8828 áp
  122.  Surmann József                A22 HU-12- 01-46678   T    3 h 414,6587 áp
  123.  Nagy L. és Hajdú J.           A31 HU 12-D-443576    H    3 h 414,4694 áp
  124.  Tóth József                   A22 HU-11- 01-37897   H    3 h 413,9278 áp
  125.  Bodor Sándor                  A22 HU-11- D-332182   H    3 h 412,6467 áp
  126.  Szunyogh Zsigmond             B26 HU 11-01-43818    H    3 h 409,4965 áp
  127.  Csomós István                 B16 HU-10- 03-94515   H    3 h 409,0068 áp
  128.  K. Nagy Sándor                B06 HU 11-01-42419    T    3 h 407,2708 áp
  129.  Berki Team                    A22 HU-10- 01-29438   H    3 h 403,9537 áp
  130.  Babiák Pál                    B07 HU-11- D-427602   H    3 h 398,2644 áp
  131.  Surmann József                A22 HU-12- 01-46544   T    3 h 397,3779 áp
  132.  Berki Team                    A22 HU-12- 01-46310   T    3 h 391,8019 áp
  133.  Ducza Lajos                   A31 HU 10-01-30763    H    3 h 388,5866 áp
  134.  Fehér György                  B27 HU-12- D-532846   H    3 h 383,8297 áp
  135.  Ducza Lajos                   A31 HU 11-01-43432    H    3 h 358,0748 áp
  136.  Kovács Imre                   A40 HU-11- D-332357   T    3 h 353,7187 áp