Közép-Dunántúl Tagszövetség
2013.12.12. 12:06:37

Összesített championverseny
    1.  Hajnáczki - dúc               D01 HU-11- 13-56805   H    3 h 592,0970 áp
    2.  Maródy László                 Y14 HU 11-D-361311    T    3 h 591,5374 áp
    3.  Viniczai Attila               D01 HU-11- 13-57568   H    3 h 580,3525 áp
    4.  Maródy László                 Y14 HU 10-D-271515    T    3 h 580,1201 áp
    5.  Tóth Imre                     Y16 HU 08-13-18789    H    3 h 578,7281 áp
    6.  Politzer Testvérek            Y14 HU 11-D-431763    H    3 h 577,2646 áp
    7.  Soma -Dúc                     D06 HU 10-13-54010    H    3 h 576,9556 áp
    8.  Kaufmann József               Y14 HU 10-13-52374    H    3 h 574,7837 áp
    9.  Tóth Imre                     Y16 HU 10-13-54926    H    3 h 573,7890 áp
   10.  Weiger János                  D03 HU-10- 13-40456   H    3 h 572,9810 áp
   11.  Kaposvári Tibor               D03 HU-09- 13-24115   H    3 h 570,5849 áp
   12.  Molnár Sándor                 Y14 HU 11-D-361912    H    3 h 569,1320 áp
   13.  Soma -Dúc                     D06 HU 11-13-59060    H    3 h 567,6235 áp
   14.  Politzer Testvérek            Y14 HU 10-D-320242    H    3 h 566,6308 áp
   15.  Tóth Imre                     Y16 HU 10-O-2651      T    3 h 564,8092 áp
   16.  Burucs József                 Y04 HU 10-13-51026    H    3 h 562,3927 áp
   17.  Balassa Zoltán                Y14 HU 09-D-231352    T    3 h 560,9973 áp
   18.  Tóth Imre                     Y16 HU 07-13-97732    H    3 h 560,4922 áp
   19.  Molnár Sándor                 Y14 HU 12-D-482476    H    3 h 559,6898 áp
   20.  Tóth Imre                     Y16 HU 09-13-36674    H    3 h 558,9041 áp
   21.  Csoknyai Mihály               D07 HU 11-13-59763    H    3 h 558,2840 áp
   22.  Politzer Testvérek            Y14 HU 10-D-320212    H    3 h 557,6688 áp
   23.  Nánási István                 D01 HU-10- 13-38978   H    3 h 557,4632 áp
   24.  Kósa Győző                    D01 HU-09- 13-19942   H    3 h 557,3532 áp
   25.  Maródy László                 Y14 HU 10-13-52062    T    3 h 556,5588 áp
   26.  Tóth Imre                     Y16 HU 08-13-17724    T    3 h 555,6112 áp
   27.  Molnár Sándor                 Y14 HU 09-13-25721    H    3 h 555,0235 áp
   28.  Tóth Imre                     Y16 HU 09-13-36643    H    3 h 554,9013 áp
   29.  Wittner József                D03 HU-11- 13-57886   H    3 h 553,9979 áp
   30.  Soma -Dúc                     D06 HU 11-D-431692    H    3 h 552,4433 áp
   31.  Politzer Testvérek            Y14 HU 11-D-431766    H    3 h 552,1361 áp
   32.  Nagy Sándor                   D07 HU 10-13-43100    H    3 h 551,7957 áp
   33.  Steinman István               D07 HU 10-13-42961    H    3 h 551,1883 áp
   34.  Burucs József                 Y04 HU 10-13-51090    T    3 h 551,1845 áp
   35.  Balassa Zoltán                Y14 HU 10-D-320115    T    3 h 551,1079 áp
   36.  Maródy László                 Y14 HU 10-13-52058    H    3 h 550,3951 áp
   37.  Banai Ferenc                  Y14 HU 12-D-483397    H    3 h 550,2335 áp
   38.  Maródy László                 Y14 HU 11-OL-08214    H    3 h 549,3786 áp
   39.  Maródy László                 Y14 HU 09-50-40646    T    3 h 549,3485 áp
   40.  Weiger János                  D03 HU-10- 13-40465   H    3 h 549,2113 áp
   41.  Soma -Dúc                     D06 HU 10-13-54023    H    3 h 549,0767 áp
   42.  Kukkel József                 D16 HU 11-D-436347    H    3 h 548,7540 áp
   43.  Kósa Győző                    D01 HU-09- 50-44758   T    3 h 548,7318 áp
   44.  Nagy Sándor                   C18 HU 11-D-361106    H    3 h 548,7195 áp
   45.  Burucs József                 Y04 HU 11-13-64450    H    3 h 548,6381 áp
   46.  Molnár Sándor                 Y14 HU 10-13-52042    H    3 h 548,3668 áp
   47.  Maródy László                 Y14 HU 10-13-52080    H    3 h 547,7400 áp
   48.  Reichardt Balázs              D01 HU-09- 13-20958   T    3 h 547,6305 áp
   49.  Politzer Testvérek            Y14 HU 09-D-231425    H    3 h 547,5168 áp
   50.  Johanek József                D01 HU-10- 13-38873   H    3 h 547,2895 áp
   51.  Gintner János                 D03 HU-09- 13-23961   T    3 h 547,0024 áp
   52.  Kósa Győző                    D01 HU-10- 13-39077   H    3 h 546,8138 áp
   53.  Kósa Győző                    D01 HU-08- 13-01493   H    3 h 545,6242 áp
   54.  Varga József                  C17 HU 10-13-36901    H    3 h 545,3899 áp
   55.  Viniczai Attila               D01 HU-09- 13-20891   H    3 h 545,1609 áp
   56.  Kovács Mihály                 D07 HU 08-13-05341    H    3 h 544,7649 áp
   57.  Paulusz István                D07 HU 11-13-60180    H    3 h 544,1304 áp
   58.  Politzer Testvérek            Y14 HU 10-D-320294    H    3 h 543,4651 áp
   59.  Csenki Sándor                 D09 HU 10-13-44123    H    3 h 542,0123 áp
   60.  Politzer Testvérek            Y14 HU 09-D-231423    H    3 h 541,4506 áp
   61.  Terdik György                 D07 HU 08-13-06145    H    3 h 541,4344 áp
   62.  Molnár Sándor                 Y14 HU 11-OL-08217    H    3 h 540,6853 áp
   63.  Kósa Győző                    D01 HU-09- 13-19967   H    3 h 539,7985 áp
   64.  Kóczán Csaba                  K07 HU 10-13-47948    H    3 h 538,8834 áp
   65.  Maródy László                 Y14 HU 09-D-207596    H    3 h 538,8576 áp
   66.  Burucs József                 Y04 HU 10-13-51032    T    3 h 538,3186 áp
   67.  Varga József                  C17 HU 12-D-564593    H    3 h 537,8583 áp
   68.  Politzer Testvérek            Y14 HU 11-D-431720    H    3 h 537,4591 áp
   69.  Tóth Imre                     Y16 HU 07-13-97702    H    3 h 536,2467 áp
   70.  Burucs József                 Y04 HU 11-13-64411    H    3 h 535,6808 áp
   71.  Molnár Sándor                 Y14 HU 10-13-52011    H    3 h 535,2238 áp
   72.  Molnár Tamás                  D16 HU 10-13-45152    H    3 h 535,1825 áp
   73.  Hajnáczki - dúc               D01 HU-09- 13-19681   H    3 h 534,5053 áp
   74.  Zelovics Péter                D03 HU-11- D-431612   H    3 h 534,2747 áp
   75.  Répás Gáspár                  Y14 HU 09-13-25435    H    3 h 531,5099 áp
   76.  Flaskár Ferenc                D17 HU 11-29-36156    T    3 h 530,9444 áp
   77.  Kizmus Zoltán                 Y04 HU 11-13-64331    H    3 h 530,6954 áp
   78.  Politzer Testvérek            Y14 HU 10-13-54936    H    3 h 529,9769 áp
   79.  Maródy László                 Y14 HU 09-D-207569    H    3 h 529,7100 áp
   80.  Balassa Zoltán                Y14 HU 09-D-231390    H    3 h 529,5527 áp
   81.  Kukkel József                 D16 HU 11-13-67312    T    3 h 527,9169 áp
   82.  Kertész István                D17 HU 09-13-22082    H    3 h 527,4872 áp
   83.  Kaufmann József               Y14 HU 10-13-52372    H    3 h 527,3406 áp
   84.  Keller Heinz                  K07 HU 08-13-11062    H    3 h 526,9859 áp
   85.  Csóri Csaba                   D07 HU 11-13-67172    H    3 h 526,6186 áp
   86.  Urbán+Halupka                 D06 HU-11- 13-66848   H    3 h 526,5774 áp
   87.  Soma -Dúc                     D06 HU 09-13-33437    H    3 h 525,3927 áp
   88.  Rauf Béla                     D05 HU 11-13-58604    H    3 h 525,3896 áp
   89.  Kósa Győző                    D01 HU-10- 13-39047   H    3 h 525,0659 áp
   90.  Politzer Testvérek            Y14 HU 10-D-320272    H    3 h 524,8211 áp
   91.  Gondán Sándor                 Y16 HU 11-13-68134    H    3 h 524,8127 áp
   92.  Raffer Roland                 D16 HU 08-13-06035    T    3 h 524,2246 áp
   93.  Vörös József                  D07 HU 11-13-60406    H    3 h 524,0504 áp
   94.  Szántó József és Ferenc       D03 HU-09- 13-23849   H    3 h 522,2797 áp
   95.  Szántó József és Ferenc       D03 HU-08- 13-02970   H    3 h 520,1384 áp
   96.  Johanek József                D01 HU-12- 13-69473   H    3 h 519,8249 áp
   97.  Soma -Dúc                     D06 HU 08-50-30229    H    3 h 519,6812 áp
   98.  Birkás Csaba                  Y14 HU 12-D-527983    H    3 h 519,2545 áp
   99.  Szántó József és Ferenc       D03 HU-12- 13-70836   H    3 h 518,5199 áp
  100.  Balassa Zoltán                Y14 HU 09-D-231370    H    3 h 518,0642 áp
  101.  Vida József                   D05 HU 09-13-34596    H    3 h 517,6134 áp
  102.  Balassa Zoltán                Y14 HU 11-D-431824    T    3 h 517,5891 áp
  103.  Tóth Imre                     Y16 HU 07-13-97748    T    3 h 516,7975 áp
  104.  Johanek József                D01 HU-10- 13-38863   T    3 h 516,7135 áp
  105.  Raffer Roland                 D16 HU 09-13-36268    H    3 h 516,5840 áp
  106.  Rauf Béla                     D05 HU 11-13-64069    H    3 h 515,9391 áp
  107.  Soma -Dúc                     D06 HU 09-13-33757    H    3 h 515,7965 áp
  108.  Hajnáczki - dúc               D01 HU-11- 13-56819   H    3 h 515,6672 áp
  109.  Csenki Sándor                 D09 HU 12-29-42825    H    3 h 515,1956 áp
  110.  Szántó József és Ferenc       D03 HU-08- 50-13203   H    3 h 514,6964 áp
  111.  Politzer Testvérek            Y14 HU 10-D-320238    H    3 h 514,5407 áp
  112.  Kaufmann József               Y14 HU 10-13-52375    H    3 h 513,8402 áp
  113.  Varga József                  C17 HU 09-13-23171    H    3 h 513,5147 áp
  114.  Molnár Sándor                 Y14 HU 10-13-52017    H    3 h 513,2398 áp
  115.  Kaufmann József               Y14 HU 10-13-64762    H    3 h 512,9282 áp
  116.  Nánási István                 D01 HU-11- M-127794   H    3 h 511,5329 áp
  117.  Préscher Ferenc               D05 HU 12-13-71666    H    3 h 510,5443 áp
  118.  Téli János                    Y16 HU 08-13-17562    H    3 h 510,2107 áp
  119.  Raffer Roland                 D16 HU 09-13-36256    H    3 h 509,9227 áp
  120.  Khaut Antal                   D01 HU-09- 50-17337   H    3 h 509,7422 áp
  121.  Csóri Csaba                   D07 HU 10-M-123664    H    3 h 509,7185 áp
  122.  Nagy József                   C17 HU 08-13-99630    H    3 h 509,4576 áp
  123.  Gyuricza György               D07 HU 11-13-60905    H    3 h 507,8372 áp
  124.  Weiger János                  D03 HU-10- 13-40437   H    3 h 507,5998 áp
  125.  Ongai László                  D06 HU-08- 50-31559   H    3 h 507,5346 áp
  126.  Csenki Sándor                 D09 HU 09-13-29035    H    3 h 507,5054 áp
  127.  Soma -Dúc                     D06 HU 09-13-33430    H    3 h 507,2538 áp
  128.  Soma -Dúc                     D06 HU 10-D-319825    H    3 h 507,0713 áp
  129.  Varga Imre                    C17 HU 10-13-37013    H    3 h 506,9993 áp
  130.  Kaposvári Tibor               D03 HU-09- M-120298   H    3 h 506,9627 áp
  131.  Varga József                  C17 HU 12-D-564578    H    3 h 506,9461 áp
  132.  Kósa Győző                    D01 HU-11- 13-56984   H    3 h 506,9027 áp
  133.  Gintner János                 D03 HU-12- 13-71210   T    3 h 506,1346 áp
  134.  Politzer Testvérek            Y14 HU 10-D-320222    T    3 h 505,9354 áp
  135.  Burucs József                 Y04 HU 11-13-64406    H    3 h 505,6304 áp
  136.  Molnár Tamás                  D16 HU 09-11-39825    H    3 h 505,3106 áp
  137.  Viniczai Attila               D01 HU-07- 13-81606   H    3 h 504,3109 áp
  138.  Molnár Gyula                  D05 HU 08-13-03298    H    3 h 504,0979 áp
  139.  Tóth Imre                     Y16 HU 11-13-67732    T    3 h 503,7296 áp
  140.  Kukkel József                 D16 HU 11-13-61363    H    3 h 503,3599 áp
  141.  Zelovics Péter                D03 HU-09- 50-16683   H    3 h 503,0671 áp
  142.  Steinman István               D07 HU 10-13-42954    H    3 h 502,2875 áp
  143.  Téli János                    Y16 HU 09-13-26502    H    3 h 501,4274 áp
  144.  Tuza Tibor                    D03 HU-09- 13-36056   H    3 h 501,2318 áp
  145.  Varga József                  C17 HU 11-13-55988    H    3 h 500,5679 áp
  146.  Újvári Ferenc                 C18 HU 11-D-361147    H    3 h 500,2673 áp
  147.  Kukkel József                 D16 HU 08-13-18229    H    3 h 500,1605 áp
  148.  Újvári Ferenc                 C18 HU 11-D-361141    H    3 h 499,8860 áp
  149.  Varga Imre                    C17 HU 10-D-269999    H    3 h 499,5130 áp
  150.  Ongai László                  D06 HU-08- 13-03721   H    3 h 499,2101 áp
  151.  Weiger János                  D03 HU-12- 13-71013   H    3 h 499,1542 áp
  152.  Házi Imre                     D16 HU 09-13-36486    H    3 h 498,4904 áp
  153.  Birkás Csaba                  Y14 HU 12-D-527994    T    3 h 498,3687 áp
  154.  Kósa Győző                    D01 HU-09- 50-44762   H    3 h 498,1801 áp
  155.  Politzer Testvérek            Y14 HU 09-D-231460    H    3 h 497,5157 áp
  156.  Hajnáczki - dúc               D01 HU-11- 13-56807   H    3 h 497,4418 áp
  157.  Kósa Győző                    D01 HU-08- 13-01471   H    3 h 495,3544 áp
  158.  Nánási István                 D01 HU-07- 13-82848   H    3 h 495,3399 áp
  159.  Burucs József                 Y04 HU 11-13-64401    T    3 h 494,7340 áp
  160.  Politzer Testvérek            Y14 HU 10-D-320270    T    3 h 494,3902 áp
  161.  Csóri Csaba                   D07 HU 11-M-126423    H    3 h 494,1829 áp
  162.  Weiger János                  D03 HU-10- 13-40471   H    3 h 494,1089 áp
  163.  Kukkel József                 D16 HU 09-13-36402    T    3 h 493,3666 áp
  164.  Zergi Dezső                   Y16 HU 08-20-20533    T    3 h 493,2374 áp
  165.  Burucs József                 Y04 HU 09-13-32940    H    3 h 493,1721 áp
  166.  Weiger János                  D03 HU-12- 13-71038   H    3 h 493,1187 áp
  167.  Varga Imre                    C17 HU 10-13-37008    H    3 h 493,0736 áp
  168.  Politzer Testvérek            Y14 HU 09-D-231451    T    3 h 492,8477 áp
  169.  Burucs József                 Y04 HU 11-13-64419    H    3 h 491,4515 áp
  170.  Varga József és fia           C17 HU 10-13-36972    H    3 h 491,0903 áp
  171.  Urbán+Halupka                 D06 HU-09- 13-33741   H    3 h 491,0862 áp
  172.  Csoknyai Mihály               D07 HU 11-13-59776    H    3 h 490,2965 áp
  173.  Pólik Gyula                   D03 HU-11- 13-58313   H    3 h 490,2022 áp
  174.  Viniczai Attila               D01 HU-10- 13-39641   H    3 h 490,0641 áp
  175.  Kiss Attila                   Y16 HU 11-13-67852    H    3 h 488,4549 áp
  176.  Nagy Sándor                   C18 HU 11-D-361117    H    3 h 487,8363 áp
  177.  Soma -Dúc                     D06 HU 09-13-33439    H    3 h 487,6746 áp
  178.  Keller Heinz                  K07 HU 09-13-27725    H    3 h 487,4582 áp
  179.  Nagy József                   C17 HU 09-50-17374    H    3 h 487,1894 áp
  180.  Maródy László                 Y14 HU 11-13-57880    H    3 h 484,9791 áp
  181.  Kukkel József                 D16 HU 11-OL-08051    H    3 h 484,3614 áp
  182.  Varga Imre                    C17 HU 10-D-270909    T    3 h 484,1512 áp
  183.  Weiger János                  D03 HU-09- 13-24262   H    3 h 483,9888 áp
  184.  Kizmus Zoltán                 Y04 HU 11-D-361792    H    3 h 483,6432 áp
  185.  Horváth György                D17 HU 11-29-36264    H    3 h 482,0461 áp
  186.  Soma -Dúc                     D06 HU 09-13-33423    H    3 h 481,9805 áp
  187.  Burucs József                 Y04 HU 08-13-14321    H    3 h 480,9798 áp
  188.  Kósa Győző                    D01 HU-08- 13-01488   T    3 h 480,6948 áp
  189.  Kertész István                D17 HU 09-D-231062    H    3 h 480,0757 áp
  190.  Kaposvári Tibor               D03 HU-08- 50-13191   H    3 h 479,9932 áp
  191.  Elekes József                 C18 HU 10-13-37456    H    3 h 479,6868 áp
  192.  F.Szabó József                D01 HU-11- D-436492   H    3 h 479,3400 áp
  193.  Wittner József                D03 HU-11- 13-57852   H    3 h 479,1657 áp
  194.  Hajnáczki - dúc               D01 HU-11- 13-56719   H    3 h 478,4172 áp
  195.  Simon Ferenc                  D06 HU 08-13-03518    T    3 h 477,5333 áp
  196.  Schindler Endre ifj.          D01 HU-11- 13-66490   H    3 h 476,6741 áp
  197.  Steinman István               D07 HU 11-13-59942    H    3 h 475,6570 áp
  198.  Kertész István                D17 HU 10-13-46102    H    3 h 475,5037 áp
  199.  Csóri Csaba                   D07 HU 08-13-05041    H    3 h 474,9690 áp
  200.  Politzer Testvérek            Y14 HU 12-OL-13934    T    3 h 474,4222 áp
  201.  Simon Ferenc                  D06 HU 11-13-66758    H    3 h 474,3876 áp
  202.  Meiszter János                D05 HU 11-13-58696    T    3 h 472,9779 áp
  203.  Csóri Csaba                   D07 HU 09-13-26443    H    3 h 472,4798 áp
  204.  Elekes József                 C18 HU 08-13-99818    H    3 h 472,2971 áp
  205.  Keller Heinz                  K07 HU 11-13-63421    H    3 h 471,5468 áp
  206.  Kósa Győző                    D01 HU-11- 13-57011   H    3 h 471,2907 áp
  207.  Lázár János                   K07 HU 08-13-10933    T    3 h 471,1885 áp
  208.  Kovács Mihály                 D07 HU 09-13-29994    H    3 h 471,0260 áp
  209.  Soma -Dúc                     D06 HU 09-50-15130    H    3 h 471,0212 áp
  210.  Balassa Zoltán                Y14 HU 09-D-231362    H    3 h 470,1057 áp
  211.  Soma -Dúc                     D06 HU 10-13-54016    H    3 h 469,8171 áp
  212.  Csóri Csaba                   D07 HU 11-OL-07981    H    3 h 467,7015 áp
  213.  Viniczai Attila               D01 HU-11- 13-57558   H    3 h 466,3456 áp
  214.  Elekes József                 C18 HU 10-13-37497    H    3 h 465,7101 áp
  215.  Kaufmann József               Y14 HU 12-13-77674    H    3 h 465,4108 áp
  216.  Varga József                  C17 HU 10-D-270964    H    3 h 464,7045 áp
  217.  Balassa Zoltán                Y14 HU 08-13-15275    T    3 h 464,1025 áp
  218.  Nagy József                   C17 HU 07-13-80325    H    3 h 462,8421 áp
  219.  Varga József                  C17 HU 11-13-55983    H    3 h 462,6680 áp
  220.  Nagy Sándor                   C18 HU 09-13-21259    T    3 h 462,1809 áp
  221.  Horváth György                D17 HU 09-50-17950    T    3 h 461,7823 áp
  222.  Jámbor Zoltán                 D16 HU 11-13-61784    T    3 h 461,6576 áp
  223.  Csoknyai Mihály               D07 HU 10-13-42500    H    3 h 461,2988 áp
  224.  Steinman István               D07 HU 09-13-29814    H    3 h 461,1651 áp
  225.  Zelovics Péter                D03 HU-10- D-319764   H    3 h 459,9681 áp
  226.  Tóth Gyula Zoltán             Y16 HU 12-D-565942    H    3 h 458,9858 áp
  227.  Ondrusek István               K07 HU 11-13-63459    H    3 h 458,8205 áp
  228.  Burucs József                 Y04 HU 08-13-14365    H    3 h 458,6798 áp
  229.  Kósa Győző                    D01 HU-10- 13-39135   H    3 h 458,5316 áp
  230.  Meiszter János                D05 HU 07-13-86087    H    3 h 457,2744 áp
  231.  Zsákó--dúc                    D05 HU 12-D-482781    H    3 h 456,7932 áp
  232.  Kósa Győző                    D01 HU-09- 13-19962   H    3 h 456,5937 áp
  233.  Rauf Béla                     D05 HU 11-13-58655    T    3 h 455,9238 áp
  234.  Wittner József                D03 HU-09- 13-23921   H    3 h 455,5438 áp
  235.  Molnár Tamás                  D16 HU 09-50-15003    H    3 h 455,4721 áp
  236.  Házi Imre                     D16 HU 09-13-36475    T    3 h 455,3175 áp
  237.  Varga József                  C17 HU 11-13-55987    H    3 h 455,3007 áp
  238.  Ongai László                  D06 HU-08- 13-03702   T    3 h 454,9895 áp
  239.  Király Ferenc                 D05 HU 08-13-03856    H    3 h 453,7982 áp
  240.  Raffer Roland                 D16 HU 09-13-36263    T    3 h 453,7960 áp
  241.  Szalay István                 D01 HU-09- 13-20635   H    3 h 453,5888 áp
  242.  Zsákó--dúc                    D05 HU 11-04-33771    H    3 h 452,7042 áp
  243.  Nagy Tibor                    Y14 HU 10-D-265404    H    3 h 450,9653 áp
  244.  Burucs József                 Y04 HU 10-13-51027    T    3 h 450,9608 áp
  245.  Kaposvári Tibor               D03 HU-09- 13-24121   H    3 h 450,8625 áp
  246.  Gintner János                 D03 HU-10- 13-40964   T    3 h 450,2305 áp
  247.  Körmendi Ferenc               Y16 HU 07-50-17838    H    3 h 449,7537 áp
  248.  Kósa Győző                    D01 HU-10- 13-39049   H    3 h 448,7847 áp
  249.  Nagy József                   C17 HU 09-13-23221    H    3 h 448,7094 áp
  250.  Téli János                    Y16 HU 08-13-17572    H    3 h 448,6328 áp
  251.  Balassa Zoltán                Y14 HU 09-D-231396    H    3 h 447,8395 áp
  252.  Körmendi Ferenc               Y16 HU 06-13-79346    H    3 h 447,7119 áp
  253.  Burucs József                 Y04 HU 11-13-57873    H    3 h 447,4256 áp
  254.  Balassa Zoltán                Y14 HU 10-D-320146    T    3 h 447,0783 áp
  255.  Politzer Testvérek            Y14 HU 09-D-231471    T    3 h 446,7774 áp
  256.  Gintner János                 D03 HU-09- 13-23980   H    3 h 446,7450 áp
  257.  Politzer Testvérek            Y14 HU 09-D-231431    H    3 h 446,3560 áp
  258.  Burucs József                 Y04 HU 08-13-14304    H    3 h 446,3270 áp
  259.  Terdik György                 D07 HU 08-13-06122    H    3 h 445,6224 áp
  260.  Csóri Csaba                   D07 HU 10-13-54244    H    3 h 444,8585 áp
  261.  Balassa Zoltán                Y14 HU 09-50-17632    T    3 h 444,5825 áp
  262.  Kizmus Zoltán                 Y04 HU 11-13-64338    H    3 h 443,6935 áp
  263.  Madarász Tamás                D09 HU 11-29-35570    H    3 h 443,5747 áp
  264.  Kovács Mihály                 D07 HU 08-13-05556    H    3 h 443,4794 áp
  265.  Burucs József                 Y04 HU 09-13-32956    H    3 h 443,2028 áp
  266.  Vida József                   D05 HU 10-13-41327    H    3 h 443,1783 áp
  267.  Varga Imre                    C17 HU 09-13-23434    T    3 h 441,1410 áp
  268.  Madarász Tamás                D09 HU 10-13-44097    H    3 h 440,6335 áp
  269.  Weiger János                  D03 HU-10- 13-40477   H    3 h 440,0543 áp
  270.  Burucs József                 Y04 HU 10-13-51039    H    3 h 439,3048 áp
  271.  Rauf Béla                     D05 HU 11-13-58662    T    3 h 438,8229 áp
  272.  Bernhardt László              D07 HU 10-D-269287    H    3 h 438,7963 áp
  273.  Weiger János                  D03 HU-10- 13-40468   H    3 h 438,1178 áp
  274.  Burucs József                 Y04 HU 08-13-14363    H    3 h 437,9455 áp
  275.  Ongai László                  D06 HU-11--13-59460   H    3 h 437,7557 áp
  276.  Teplán Viktor                 K07 HU 11-13-63380    H    3 h 437,1554 áp
  277.  Osztrovszky Péter             Y14 HU 09-11-49325    H    3 h 437,1248 áp
  278.  Varga Imre                    C17 HU 06-13-59002    T    3 h 437,0767 áp
  279.  Wittner József                D03 HU-10- 13-40526   H    3 h 436,6591 áp
  280.  Jámbor Zoltán                 D16 HU 11-13-67218    T    3 h 436,5378 áp
  281.  Nánási István                 D01 HU-12-  D564895   H    3 h 435,8012 áp
  282.  Elekes József                 C18 HU 09-13-21162    H    3 h 433,8802 áp
  283.  Szántó József és Ferenc       D03 HU-12- 13-70837   H    3 h 433,2363 áp
  284.  Weiger János                  D03 HU-09- 13-24253   H    3 h 431,2704 áp
  285.  Burucs József                 Y04 HU 10-13-51021    H    3 h 430,9810 áp
  286.  Wittner József                D03 HU-09- 50-17331   H    3 h 429,6922 áp
  287.  Kaposvári Tibor               D03 HU-12- 13-70667   H    3 h 429,5410 áp
  288.  Préscher Ferenc               D05 HU 11-13-58909    H    3 h 429,5058 áp
  289.  Simon Ferenc                  D06 HU 09-13-33079    H    3 h 429,0038 áp
  290.  Téli János                    Y16 HU 05-13-58181    H    3 h 427,0701 áp
  291.  Simon Bence                   D06 HU 12-13-72824    H    3 h 426,2195 áp
  292.  Varga József                  C17 HU 10-13-36882    H    3 h 426,1096 áp
  293.  Soma -Dúc                     D06 HU 10-D-319814    H    3 h 425,8359 áp
  294.  Balassa Zoltán                Y14 HU 10-D-320111    T    3 h 425,5474 áp
  295.  Szántó József és Ferenc       D03 HU-11- M-126364   T    3 h 424,0142 áp
  296.  Tuza Tibor                    D03 HU-09- 13-24528   H    3 h 423,4127 áp
  297.  Malasits Gyula                C18 HU 12-13-68955    H    3 h 422,0169 áp
  298.  Zergi Dezső                   Y16 HU 11-13-66160    H    3 h 422,0045 áp
  299.  Muránszki Sándor              D07 HU 10-13-43973    H    3 h 419,4459 áp
  300.  Kertész István                D17 HU 11-29-36168    H    3 h 418,5548 áp
  301.  Johanek József                D01 HU-11- 13-56829   H    3 h 418,1850 áp
  302.  Kaposvári Tibor               D03 HU-12- M-130634   H    3 h 417,9485 áp
  303.  Gulyás  Testvérek             D16 HU 10-13-54430    H    3 h 416,5553 áp
  304.  Nagy Sándor                   C18 HU 10-D-269080    H    3 h 415,3861 áp
  305.  Takács J. és M.               Y04 HU 09-13-32026    T    3 h 413,4197 áp
  306.  Johanek József                D01 HU-09- 13-19552   H    3 h 412,6214 áp
  307.  F.Szabó József                D01 HU-11- D-436489   T    3 h 411,7322 áp
  308.  Préscher Ferenc               D05 HU 11-13-58912    T    3 h 410,7088 áp
  309.  Tóth Gyula Zoltán             Y16 HU 09-13-26892    T    3 h 410,1412 áp
  310.  Préscher Ferenc               D05 HU 09-13-34531    T    3 h 409,1948 áp
  311.  Répás Gáspár                  Y14 HU 11-13-64673    H    3 h 408,3997 áp
  312.  Takács J. és M.               Y04 HU 09-13-32039    T    3 h 407,1880 áp
  313.  Tuza Tibor                    D03 HU-09- 13-24534   H    3 h 406,6480 áp
  314.  Teplán Gábor                  K07 HU 11-13-67534    H    3 h 406,5974 áp
  315.  Nagy Sándor                   D07 HU 08-13-06362    H    3 h 406,4769 áp
  316.  Ongai László                  D06 HU-08- 13-03714   H    3 h 405,4781 áp
  317.  Tóth Gyula Zoltán             Y16 HU 10-13-55132    H    3 h 405,1918 áp
  318.  Paulusz István                D07 HU 11-13-60123    H    3 h 403,9255 áp
  319.  Rauf Béla                     D05 HU 11-13-58605    H    3 h 402,4442 áp
  320.  Ongai László                  D06 HU-11--13-42326   H    3 h 402,3168 áp
  321.  Gondán Sándor                 Y16 HU 07-13-97873    H    3 h 402,3112 áp
  322.  Pataki Dénes                  K07 HU 10-13-54882    T    3 h 402,1938 áp
  323.  Burucs József                 Y04 HU 11-13-64478    H    3 h 401,4721 áp
  324.  Tóth Imre                     Y16 HU 06-13-79221    T    3 h 401,4039 áp
  325.  Kaposvári Tibor               D03 HU-09- 13-24103   H    3 h 401,3676 áp
  326.  Schindler Endre ifj.          D01 HU-09- 13-20596   T    3 h 399,9213 áp
  327.  Préscher Ferenc               D05 HU 12-13-71656    H    3 h 399,7058 áp
  328.  Kaposvári Tibor               D03 HU-11- M-126353   H    3 h 398,2263 áp
  329.  Jámbor Zoltán                 D16 HU 11-13-61791    H    3 h 397,7176 áp
  330.  Gondán Sándor                 Y16 HU 09-13-36574    H    3 h 396,9756 áp
  331.  Burucs József                 Y04 HU 11-13-64476    T    3 h 396,0409 áp
  332.  Gulyás  Testvérek             D16 HU 11-M-127902    H    3 h 395,6195 áp
  333.  Kottyán Károly                C17 HU 11-13-55863    H    3 h 395,5727 áp
  334.  Burucs József                 Y04 HU 09-13-32962    H    3 h 382,1222 áp
  335.  Keresztes József              Y14 HU 09-M-120070    H    3 h 381,0269 áp
  336.  Csóri Csaba                   D07 HU 10-13-54209    H    3 h 380,6982 áp
  337.  Johanek József                D01 HU-07- 50-17719   H    3 h 377,8616 áp
  338.  Kaposvári Tibor               D03 HU-10- 13-40330   H    3 h 375,8804 áp
  339.  Ongai László                  D06 HU-09- 13-33120   H    3 h 375,7289 áp
  340.  Nagy Sándor                   D07 HU 09-50-49199    H    3 h 375,5002 áp
  341.  Teplán Lajos                  K07 HU 10-D-319859    H    3 h 370,5212 áp
  342.  Vörös József                  D07 HU 08-10-44618    H    3 h 370,4573 áp
  343.  Ongai László                  D06 HU-12- 13-72525   H    3 h 358,4993 áp
  344.  Csenki Sándor                 D09 HU 12-29-42512    H    3 h 343,1639 áp
  345.  Kósa Győző                    D01 HU-10- 13-39083   T    3 h 331,2933 áp