Szolnok és Környéke Tagszövetség
2013.12.12. 12:02:47

Összesített championverseny
    1.  
    2.  
    3.  
    4.  
    5.  Józsa János                   A02 HU-11- D-372201   H    3 h 592,9325 áp
    6.  Erdélyi István                A25 HU-10- D-260303   H    3 h 583,4872 áp
    7.  
    8.  Józsa János                   A02 HU-10- D-258320   H    3 h 580,5038 áp
    9.  Józsa János                   A02 HU-11- D-372237   H    3 h 579,9388 áp
   10.  Volecz Imre                   A25 HU 11-D-389238    T    3 h 578,3570 áp
   11.  Fekete Zoltán                 A25 HU-10- D-260608   H    3 h 577,8399 áp
   12.  Kollár György                 A23 HU-10- D-257385   H    3 h 575,6316 áp
   13.  Erdélyi István                A25 HU-12- D-500363   H    3 h 575,4069 áp
   14.  Józsa János                   A02 HU-12- D-501044   H    3 h 574,6332 áp
   15.  Józsa János                   A02 HU-12- D-501013   H    3 h 574,1153 áp
   16.  Józsa János                   A02 HU-11- D-372230   H    3 h 573,1124 áp
   17.  
   18.  Erdélyi István                A25 HU-09- D-212364   H    3 h 570,0340 áp
   19.  
   20.  Erdélyi István                A25 HU-10- D-260379   H    3 h 568,9102 áp
   21.  Erdélyi István                A25 HU-11- D-400386   H    3 h 566,7723 áp
   22.  Kerub - Dúc                   A02 HU-12- D-501739   H    3 h 565,6336 áp
   23.  Erdélyi István                A25 HU-12- D-500312   H    3 h 563,0283 áp
   24.  Józsa János                   A02 HU-10- D-258303   H    3 h 562,9998 áp
   25.  
   26.  Józsa János                   A02 HU-10- D-258425   H    3 h 561,7271 áp
   27.  Katona József                 A36 HU 11-09-09122    H    3 h 560,5368 áp
   28.  Józsa János                   A02 HU-12- D-501146   H    3 h 559,0809 áp
   29.  Józsa János                   A02 HU-08- 09-85811   H    3 h 557,1307 áp
   30.  Volecz Imre                   A25 HU 11-D-389230    T    3 h 557,0201 áp
   31.  Varga Mihály                  A25 HU-11- D-403354   T    3 h 552,7761 áp
   32.  
   33.  Józsa János                   A02 HU-12- D-501116   H    3 h 552,1968 áp
   34.  Kerub - Dúc                   A02 HU-12- D-501756   H    3 h 549,6851 áp
   35.  Katona József                 A36 HU 11-09-11707    H    3 h 549,6406 áp
   36.  Józsa János                   A02 HU-12- D-501024   H    3 h 549,5333 áp
   37.  Józsa János                   A02 HU-12- D-504282   H    3 h 549,1954 áp
   38.  Horinka és Fia                A36 HU 10-09-02056    H    3 h 548,5343 áp
   39.  Mészáros Mihály               A36 HU 11-09-09255    H    3 h 546,4449 áp
   40.  Erdélyi István                A25 HU-10- D-260392   H    3 h 546,0449 áp
   41.  Mészáros Mihály               A36 HU 10-09-01938    H    3 h 545,6615 áp
   42.  Józsa Ferenc                  A02 HU 12  09-12945   H    3 h 545,3408 áp
   43.  Varga Mihály                  A25 HU-11- D-403330   T    3 h 545,0858 áp
   44.  Lótos János                   A63 HU 09-D-212858    H    3 h 545,0426 áp
   45.  Bajtek Tibor                  A23 HU-11- D-400534   T    3 h 544,1412 áp
   46.  
   47.  
   48.  Volecz Imre                   A25 HU 12-D-500730    T    3 h 540,1101 áp
   49.  Molnár Balázs                 A14 HU 10  21-00051   H    3 h 539,5690 áp
   50.  Kerub - Dúc                   A02 HU-12- D-501747   H    3 h 537,6937 áp
   51.  Kerub - Dúc                   A02 HU-12- D-501743   H    3 h 536,3754 áp
   52.  Kerub - Dúc                   A02 HU-10- D-281213   H    3 h 536,3142 áp
   53.  Erdélyi István                A25 HU-12- D-500308   H    3 h 535,7601 áp
   54.  Katona József                 A36 HU 10-09-02495    H    3 h 535,5396 áp
   55.  Gombár Sándor                 A25 HU-11- 09-08746   T    3 h 535,0690 áp
   56.  Lótos János                   A63 HU 11-D-401470    T    3 h 533,5872 áp
   57.  
   58.  Erdélyi István                A25 HU-10- D-260394   H    3 h 532,6686 áp
   59.  Erdélyi István                A25 HU-11- D-400332   H    3 h 532,4845 áp
   60.  Józsa János                   A02 HU-10- D-258430   H    3 h 532,1823 áp
   61.  Zsíros II. István             A25 HU-12- M-129092   H    3 h 530,0336 áp
   62.  Józsa János                   A02 HU-11- D-372185   H    3 h 529,7979 áp
   63.  Volecz Imre                   A25 HU 09-D-218232    T    3 h 528,0095 áp
   64.  Varga Mihály                  A25 HU-12- D-503776   H    3 h 527,7088 áp
   65.  Varga Mihály                  A25 HU-10- D-258779   H    3 h 526,8565 áp
   66.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505626   T    3 h 526,8337 áp
   67.  
   68.  Zentai Gábor                  A23 HU-10- D-257822   H    3 h 526,0596 áp
   69.  Katona József                 A36 HU 10-09-02488    H    3 h 525,6382 áp
   70.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505973   T    3 h 523,7944 áp
   71.  
   72.  Fazekas Bubó István           A23 HU-09- D-212684   T    3 h 522,9304 áp
   73.  Dósa Zoltán                   A36 HU 12-D-561982    H    3 h 522,7337 áp
   74.  Fazekas Bubó István           A23 HU-10- D-257026   H    3 h 521,9676 áp
   75.  Volecz Imre                   A25 HU 09-D-218329    T    3 h 521,3830 áp
   76.  Zentai Gábor                  A23 HU-11- 17-37249   H    3 h 521,1939 áp
   77.  Kerub - Dúc                   A02 HU-09- D-221913   H    3 h 520,7525 áp
   78.  Szöllősi Gábor                A23 HU-11- 09-07882   T    3 h 520,5003 áp
   79.  Kerub - Dúc                   A02 HU-12-  O-12190   H    3 h 519,5183 áp
   80.  
   81.  
   82.  
   83.  Katona József                 A36 HU 09-09-95111    H    3 h 514,7549 áp
   84.  Zsíros Miklós                 A02 HU-11- D-400583   H    3 h 512,4661 áp
   85.  Kerub - Dúc                   A02 HU-11- D-372002   H    3 h 510,5833 áp
   86.  Volecz Imre                   A25 HU 08-D-184279    H    3 h 509,8377 áp
   87.  Katona József                 A36 HU 09-09-95153    H    3 h 509,8174 áp
   88.  Józsa János                   A02 HU-12- D-501071   H    3 h 507,8581 áp
   89.  Kerub - Dúc                   A02 HU-10- 21-98450   H    3 h 506,8560 áp
   90.  
   91.  Zentai Gábor                  A23 HU-11- D-401271   H    3 h 504,7074 áp
   92.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505958   T    3 h 504,3696 áp
   93.  Fejős Zsolt                   A23 HU-10- D-324497   T    3 h 504,1053 áp
   94.  Jánosi Pál                    A23 HU-09- 09-96922   H    3 h 502,4071 áp
   95.  Erdélyi István                A25 HU-12- D-500317   H    3 h 501,0864 áp
   96.  Molnár Pál                    A23 HU-11- 09-07714   H    3 h 500,8650 áp
   97.  Zsíros II. István             A25 HU-11- D-403296   H    3 h 500,3755 áp
   98.  Nagy László                   A23 HU-11- 09-07998   H    3 h 499,6103 áp
   99.  Tomori László                 A23 RO-11-  0365766   T    3 h 499,2553 áp
  100.  Molnár Pál                    A23 HU-11- 09-07746   T    3 h 499,1677 áp
  101.  Cseh Róbert és Lajos          R12 HU 11-D-401803    H    3 h 499,1290 áp
  102.  Csákó Csaba                   A63 HU 11-M-126290    T    3 h 497,1177 áp
  103.  Agócs Family                  A36 HU 11-D-426941    H    3 h 496,7501 áp
  104.  Tóth Imre                     A02 HU-12- D-511196   H    3 h 496,0513 áp
  105.  Erdélyi István                A25 HU-12- D-500329   H    3 h 494,9478 áp
  106.  Lótos János                   A63 HU 11-D-401463    H    3 h 493,9665 áp
  107.  Tóth Sándor                   A02 HU 12  D-501650   H    3 h 492,6854 áp
  108.  Volecz Imre                   A25 HU 11-D-400642    H    3 h 491,5697 áp
  109.  Fazekas Bubó István           A23 HU-10- D-257079   T    3 h 491,4547 áp
  110.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505918   H    3 h 491,4252 áp
  111.  Molnár Balázs                 A14 HU 06  21-51733   H    3 h 491,4205 áp
  112.  Gazsi Károly                  A36 HU 11-09-09206    H    3 h 491,2520 áp
  113.  Dósa Zoltán                   A36 HU 07-09-78228    H    3 h 489,8324 áp
  114.  Volecz Imre                   A25 HU 11-D-389309    T    3 h 487,3511 áp
  115.  Fejős Zsolt                   A23 HU-10- 09-01352   H    3 h 486,7252 áp
  116.  Kerub - Dúc                   A02 HU-12- D-501749   H    3 h 486,7069 áp
  117.  Gábor Gábor                   A02 HU 11  21-09421   H    3 h 485,8999 áp
  118.  Tomori László                 A23 HU-09- 09-93857   T    3 h 485,1514 áp
  119.  Dósa Zoltán                   A36 HU 09-D-235019    H    3 h 485,1354 áp
  120.  Kerub - Dúc                   A02 HU-12- D-501727   H    3 h 483,4631 áp
  121.  Erdélyi István                A25 HU-12-  O-12290   H    3 h 481,5537 áp
  122.  Katona József                 A36 HU 09-09-95142    H    3 h 480,6991 áp
  123.  Zentai Gábor                  A23 HU-11- 17-44525   H    3 h 480,5320 áp
  124.  Orosz Tamás                   A02 HU 11  D-433907   H    3 h 479,7321 áp
  125.  Józsa János                   A02 HU-12- D-501141   H    3 h 479,2901 áp
  126.  Katona József                 A36 HU 11-09-11710    H    3 h 478,9694 áp
  127.  
  128.  Gazsi Károly                  A36 HU 09-09-95341    H    3 h 477,1429 áp
  129.  Ledacs Kiss Imre              A23 HU-12- D-562254   H    3 h 476,9879 áp
  130.  Gavaldik József               A23 HU-12- 09-15036   H    3 h 472,6100 áp
  131.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505677   H    3 h 472,5011 áp
  132.  Bajtek Tibor                  A23 HU-11- D-400515   T    3 h 472,2520 áp
  133.  Zentai Gábor                  A23 HU-12- D-502439   H    3 h 470,6466 áp
  134.  
  135.  Józsa Ferenc                  A02 HU 11  D-372072   H    3 h 469,6283 áp
  136.  Zsíros Miklós                 A02 HU-10- D-258237   H    3 h 469,4936 áp
  137.  Megyeri László                A15 HU 09-19-92540    H    3 h 468,5876 áp
  138.  Gazsi Károly                  A36 HU 11-D-402857    H    3 h 467,6971 áp
  139.  Erdélyi István                A25 HU-09- D-212313   H    3 h 467,5415 áp
  140.  Mészáros Mihály               A36 HU 06-09-70802    H    3 h 466,6857 áp
  141.  Józsa Ferenc                  A02 HU 12  D-501705   H    3 h 466,5673 áp
  142.  Katona József                 A36 HU 09-09-95105    H    3 h 466,3070 áp
  143.  Lótos János                   A63 HU 11-D-401448    H    3 h 464,5579 áp
  144.  Volecz Imre                   A25 HU 11-D-389320    T    3 h 464,4027 áp
  145.  Gavaldik József               A23 HU-10- 09-01667   H    3 h 464,1533 áp
  146.  Tóth Sándor                   A02 HU 12  D-501617   H    3 h 461,8877 áp
  147.  Molnár Pál                    A23 HU-11- 09-07732   T    3 h 461,6763 áp
  148.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505956   T    3 h 461,1737 áp
  149.  Gazsi Károly                  A36 HU 11-D-402863    H    3 h 458,5948 áp
  150.  Szöllősi Gábor                A23 HU-12--D-502370   T    3 h 458,2803 áp
  151.  Zsíros II. István             A25 HU-11- D-403303   H    3 h 458,1725 áp
  152.  Varga Mihály                  A25 HU-12- D-504464   H    3 h 456,7931 áp
  153.  Zentai Gábor                  A23 HU-10- 17-24355   H    3 h 456,3962 áp
  154.  Gazsi Károly                  A36 HU 12-D-502607    H    3 h 453,8480 áp
  155.  
  156.  Horinka és Fia                A36 HU 10-09-02273    H    3 h 453,0909 áp
  157.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505995   T    3 h 451,4331 áp
  158.  Fazekas Bubó István           A23 HU-11- D-400910   H    3 h 449,4603 áp
  159.  Simon Lóránt                  A14 HU 10  21-00725   H    3 h 449,0676 áp
  160.  Fazekas Bubó István           A23 HU-11- D-400945   T    3 h 448,0575 áp
  161.  Cseh Róbert és Lajos          R12 HU 11-D-401823    H    3 h 447,5956 áp
  162.  Lótos János                   A63 HU 11-D-401481    T    3 h 447,0312 áp
  163.  Dobos Sándor                  A36 HU 12-09-15512    H    3 h 444,6834 áp
  164.  Szöllősi Gábor                A23 HU-09- 09-93206   H    3 h 439,9270 áp
  165.  Molnár Pál                    A23 HU-12- D-501966   T    3 h 439,2469 áp
  166.  Huszár Péter                  A23 HU-11- 09-07579   T    3 h 439,1118 áp
  167.  Gonda Ferenc ifj.             A63 HU 08-50-44848    T    3 h 438,8479 áp
  168.  Fejős Zsolt                   A23 HU-12- D-562244   H    3 h 436,5249 áp
  169.  Lótos János                   A63 HU 11-09-10247    H    3 h 435,5804 áp
  170.  Moravcsik Lénárd              A23 HU-10- 09-00586   T    3 h 435,2759 áp
  171.  Tomori László                 A23 HU-11- D-401376   H    3 h 434,9489 áp
  172.  Nagy Zoltán                   A23 HU-11- 09-08104   H    3 h 432,9432 áp
  173.  Dobos Sándor                  A36 HU 11-09-09581    T    3 h 431,7207 áp
  174.  Ledacs Kiss Imre              A23 HU-12- D-574679   H    3 h 431,4410 áp
  175.  Szöllősi Gábor                A23 HU-12--D-502363   H    3 h 430,0627 áp
  176.  Szűcs László                  R23 HU-11-  D403489   H    3 h 429,9491 áp
  177.  Bajtek Tibor                  A23 HU-11- D-402175   T    3 h 429,7956 áp
  178.  Dósa Zoltán                   A36 HU 09-D-235039    H    3 h 429,3640 áp
  179.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505937   H    3 h 428,4572 áp
  180.  Jánosi Pál                    A23 HU-11- D-400847   H    3 h 428,4287 áp
  181.  Végh Győző                    A02 HU-11- D-403715   T    3 h 427,9145 áp
  182.  Molnár Pál                    A23 HU-11- 09-07926   H    3 h 425,0200 áp
  183.  Fejős Zsolt                   A23 HU-11- D-426736   H    3 h 424,6219 áp
  184.  Bajtek Tibor                  A23 HU-11- D-402161   T    3 h 421,3189 áp
  185.  Józsa János                   A02 HU-12- D-504284   H    3 h 419,3773 áp
  186.  Gecse József                  A63 HU 09-09-95790    H    3 h 419,2876 áp
  187.  Józsa János                   A02 HU-10- D-258349   H    3 h 419,1858 áp
  188.  Jánosi Pál                    A23 HU-11- D-400845   T    3 h 419,0246 áp
  189.  Gavaldik József               A23 HU-09- 09-93958   H    3 h 417,1231 áp
  190.  Kovács Kornél                 R12 HU 12-09-17208    T    3 h 414,9337 áp
  191.  Törőcsik László               R23 HU-10-  D318525   H    3 h 414,8077 áp
  192.  Gecse József                  A63 HU 11-D-401578    H    3 h 414,4047 áp
  193.  Törőcsik László               R23 HU-11-  D427223   H    3 h 414,0256 áp
  194.  Erdélyi István                A25 HU-07- D-161904   H    3 h 413,7109 áp
  195.  Tóth Gábor                    A36 HU 10-D-310089    H    3 h 412,9089 áp
  196.  Gábor Gábor                   A02 HU 11  21-09398   H    3 h 412,4267 áp
  197.  Józsa János                   A02 HU-11- D-372155   H    3 h 411,0540 áp
  198.  Cseh Róbert és Lajos          R12 HU 12-09-16934    H    3 h 409,4886 áp
  199.  Erdélyi István                A25 HU-09- D-212320   H    3 h 409,4789 áp
  200.  Kollár György                 A23 HU-11- D-426624   H    3 h 408,2914 áp
  201.  Szöllősi Gábor                A23 HU-10- 09-01073   H    3 h 405,5866 áp
  202.  Paksi István                  A63 HU 10-09-02866    T    3 h 404,6526 áp
  203.  Molnár Pál                    A23 HU-11- 09-07715   H    3 h 404,0134 áp
  204.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505641   T    3 h 401,6421 áp
  205.  Bajtek Tibor                  A23 HU-09- D-211165   H    3 h 401,0706 áp
  206.  Józsa János                   A02 HU-07- 09-77645   H    3 h 400,4984 áp
  207.  Huszár Péter                  A23 HU-12- D-501938   T    3 h 400,3445 áp
  208.  Török Gábor                   A15 HU 09  09-91605   H    3 h 396,9286 áp
  209.  Molnár Balázs                 A14 HU 09  21-88749   H    3 h 396,5337 áp
  210.  Kiss Ferenc                   A02 HU 08-21-75686    H    3 h 396,1912 áp
  211.  Volecz Imre                   A25 HU 12-D-500726    T    3 h 396,0894 áp
  212.  Józsa János                   A02 HU-12- D-501050   H    3 h 395,1649 áp
  213.  Kollár György                 A23 HU-11- D-426623   H    3 h 394,7725 áp
  214.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505938   H    3 h 393,9120 áp
  215.  Simon Lóránt                  A14 HU 09  21-92944   H    3 h 392,4568 áp
  216.  Fazekas Bubó István           A23 HU-12- D-502144   H    3 h 391,0741 áp
  217.  Molnár Pál                    A23 HU-11- 09-07729   H    3 h 389,7039 áp
  218.  Némedi József                 A02 HU-11-   O-9575   T    3 h 389,6000 áp
  219.  Nagy János                    A23 HU-11- D-400866   H    3 h 388,5049 áp
  220.  Ludasi László                 R12 HU-12- D-534248   T    3 h 388,0251 áp
  221.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505979   T    3 h 387,5856 áp
  222.  Volecz Imre                   A25 HU 09-D-218358    T    3 h 384,9952 áp
  223.  Gazsi Károly                  A36 HU 07-09-78691    H    3 h 383,1209 áp
  224.  Bajtek Tibor                  A23 HU-12- D-505933   T    3 h 381,9342 áp
  225.  Szűcs László                  R23 HU-11- 09-12658   T    3 h 379,9560 áp
  226.  Zsíros Miklós                 A02 HU-09- 09-94145   H    3 h 377,5085 áp
  227.  Simon Lóránt                  A14 HU 09  17-11467   H    3 h 373,2704 áp
  228.  Szöllősi Gábor                A23 HU-10- 09-01075   H    3 h 371,4460 áp
  229.  Szűcs László                  R23 HU-10- 09-06419   T    3 h 363,9795 áp
  230.  Simon Lóránt                  A14 HU 09  17-11470   H    3 h 361,9396 áp
  231.  Gazdag Béla                   R10 HU 11-D-402214    T    3 h 359,5364 áp
  232.  Takács György                 A02 HU 09  21-87184   H    3 h 353,0803 áp
  233.  Szpiszár Ferenc               A14 HU 10  21-00422   T    3 h 352,9891 áp
  234.  Szöllősi Gábor                A23 HU-12--D-502356   H    3 h 351,3660 áp
  235.  Fazekas Bubó István           A23 HU-11- D-400918   T    3 h 347,3366 áp
  236.  Száraz László                 A23 AU-12-   308-39   T    3 h 346,4481 áp
  237.  Nagy János                    A23 HU-08- 09-84938   H    3 h 336,8089 áp