Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége
2013.12.12. 12:01:03

Összesített championverseny
    1.  Fogarassy László              A12 HU 09-D-206823    H    3 h 574,1419 áp
    2.  Babicz József                 A64 HU 11-09-10893    T    3 h 563,5325 áp
    3.  Pethő László                  A12 HU 09-07-19923    H    3 h 562,4169 áp
    4.  Kővágó Gábor                  A50 HU-11- 07-30906   H    3 h 553,7459 áp
    5.  Nagy Varga Viktor             A50 HU-11- D-427085   H    3 h 548,1584 áp
    6.  Kővágó Gábor                  A50 HU-11- 07-30904   H    3 h 548,1128 áp
    7.  Boda Ákos                     A50 HU 11-D-346135    T    3 h 547,0752 áp
    8.  Kővágó Gábor                  A50 HU-12- D-535216   T    3 h 544,0388 áp
    9.  Kővágó Gábor                  A50 HU-12- D-535220   H    3 h 543,7600 áp
   10.  Kómár József és fia           A26 HU 08-D-181829    H    3 h 542,6299 áp
   11.  Tóth Sándor                   A64 HU 09-09-96890    H    3 h 536,3601 áp
   12.  Boda Ákos                     A50 HU 11-D-346144    H    3 h 531,2123 áp
   13.  Pethő László                  A12 HU 10-D-255184    H    3 h 530,0125 áp
   14.  Dorner György                 A12 HU 11-D-344314    H    3 h 528,3586 áp
   15.  Kővágó Gábor                  A50 HU-06- 07-89165   H    3 h 525,3546 áp
   16.  Dorner György                 A12 HU 12-D-462505    H    3 h 524,7793 áp
   17.  Japport Zoltán                A50 HU 11-D-397002    H    3 h 524,0001 áp
   18.  Kővágó Gábor                  A50 HU-11- 07-30963   T    3 h 518,5999 áp
   19.  Fehér László                  A12 HU 10-07-25528    H    3 h 517,9999 áp
   20.  Kómár József és fia           A26 HU 10-D-253499    H    3 h 516,9971 áp
   21.  Kővágó Gábor                  A50 HU-12- D-530625   H    3 h 516,0145 áp
   22.  Boda Ákos                     A50 HU 12-07-34445    T    3 h 515,5199 áp
   23.  Kiss - Nagy Dr. dúc           A50 HU-11- D-403099   T    3 h 510,2640 áp
   24.  Fodor László                  A04 HU 07-07-99081    H    3 h 507,6896 áp
   25.  Pethő László                  A12 HU 08-07-13844    H    3 h 506,1311 áp
   26.  Dorner György                 A12 HU 12-D-462531    H    3 h 505,8000 áp
   27.  Nagy Varga Viktor             A50 HU-12- D-532901   H    3 h 502,9518 áp
   28.  Kővágó Gábor                  A50 HU-11-  O-06846   H    3 h 500,9756 áp
   29.  Kiss József                   V10 HU 11-07-31274    H    3 h 500,2604 áp
   30.  Kovács József                 A50 HU 09-07-21781    H    3 h 500,1953 áp
   31.  Kővágó Gábor                  A50 HU-11- 07-30912   H    3 h 499,6117 áp
   32.  Kómár József és fia           A26 HU 10-D-253491    H    3 h 497,5427 áp
   33.  Kővágó Gábor                  A50 HU-10- D-255209   T    3 h 496,9986 áp
   34.  Kiss József                   V10 HU 12-07-34922    H    3 h 495,1518 áp
   35.  Kancsár József                A12 HU 09-07-20165    H    3 h 492,9704 áp
   36.  Balázs István                 V10 HU 11-D-345427    H    3 h 492,7329 áp
   37.  Kiss József                   V10 HU 11-07-31275    H    3 h 490,8532 áp
   38.  Kiss József                   V10 HU 10-07-28026    H    3 h 490,7735 áp
   39.  Fogarassy László              A12 HU 11-D-344351    H    3 h 490,4440 áp
   40.  Fodor László                  A04 HU 10-D-255060    H    3 h 490,0937 áp
   41.  Japport Zoltán                A50 HU 12-D-531037    H    3 h 489,9354 áp
   42.  Kiss József                   V10 HU 11-07-31282    H    3 h 488,5915 áp
   43.  Boda Ákos                     A50 HU 11-07-30830    H    3 h 487,5315 áp
   44.  Zámbó János                   A04 HU 11-D-344223    H    3 h 485,1378 áp
   45.  Kővágó Gábor                  A50 HU-11- 07-30910   H    3 h 484,8113 áp
   46.  Kaszás László                 A26 HU-10- 07-26342   H    3 h 484,4137 áp
   47.  Fejős Csaba                   A64 HU 11-09-10915    H    3 h 481,9447 áp
   48.  Boda Ákos                     A50 HU 12-07-34413    T    3 h 481,5490 áp
   49.  Csányi Sándor                 A12 HU 10-D-255660    H    3 h 474,8386 áp
   50.  Kiss - Nagy Dr. dúc           A50 HU-09- 50-39027   H    3 h 474,3714 áp
   51.  Nagy Varga Viktor             A50 HU-12- D-503501   H    3 h 474,2434 áp
   52.  Kovács József                 A50 HU 11-07-30766    H    3 h 474,2117 áp
   53.  Kővágó Gábor                  A50 HU-09- D-234632   H    3 h 473,9351 áp
   54.  Boda Ákos                     A50 HU 12-07-34485    T    3 h 473,2297 áp
   55.  Boda Ákos                     A50 HU 12-O-13242     H    3 h 472,5210 áp
   56.  Nagy Varga Viktor             A50 HU-10- D-259622   H    3 h 471,8952 áp
   57.  Sztrehovszki László           A04 HU 11-07-29441    H    3 h 471,5128 áp
   58.  Japport Zoltán                A50 HU 11-D-397058    T    3 h 471,0424 áp
   59.  Szota Zoltán                  A12 HU 10-07-27441    H    3 h 469,1779 áp
   60.  Kővágó Gábor                  A50 HU-11-  O-06849   H    3 h 468,1543 áp
   61.  Sztrehovszki László           A04 HU 12-07-32699    H    3 h 467,5320 áp
   62.  Csányi Sándor                 A12 HU 12-D-462440    H    3 h 467,0672 áp
   63.  Kiss - Nagy Dr. dúc           A50 HU-11-  O-10893   H    3 h 464,8054 áp
   64.  Kómár József és fia           A26 HU 10-O-1422      H    3 h 460,6777 áp
   65.  Kővágó Gábor                  A50 HU-10- D-255201   T    3 h 458,5559 áp
   66.  Kancsár József                A12 HU 09-07-20175    H    3 h 454,2423 áp
   67.  Kevés Károly                  V10 HU 08-07-18533    H    3 h 454,1238 áp
   68.  Kővágó Gábor                  A50 HU-11- 07-30933   T    3 h 454,1086 áp
   69.  Kovács József                 A50 HU 09-07-21782    H    3 h 452,4166 áp
   70.  Kővágó Gábor                  A50 HU-09- 07-22792   T    3 h 450,7715 áp
   71.  Japport Zoltán                A50 HU 11-D-397030    H    3 h 445,0949 áp
   72.  Czakó József                  A04 HU 11-D-344166    H    3 h 444,9123 áp
   73.  Nagy Lehel dr.                A50 HU-09- 09-98099   H    3 h 443,1058 áp
   74.  Japport Zoltán                A50 HU 10-D-302132    H    3 h 442,5308 áp
   75.  Hegyi László                  A04 HU 11-D-344083    H    3 h 439,1352 áp
   76.  Japport Zoltán                A50 HU 09-28-08018    H    3 h 438,7348 áp
   77.  Babicz József                 A64 HU 11-09-11103    H    3 h 433,4859 áp
   78.  Dorner György                 A12 HU 11-D-344302    H    3 h 430,0626 áp
   79.  Hegyi László                  A04 HU 09-07-19203    H    3 h 427,0509 áp
   80.  Nagy Varga Viktor             A50 HU-11- D-427119   H    3 h 426,2475 áp
   81.  Japport Zoltán                A50 HU 09-28-08009    T    3 h 418,8962 áp
   82.  Kovács József                 A50 HU 11-07-30781    H    3 h 418,1904 áp
   83.  Pethő László                  A12 HU 11-D-344503    H    3 h 414,9067 áp
   84.  Kiss - Nagy Dr. dúc           A50 HU-11- D-403080   H    3 h 414,3348 áp
   85.  Kiss - Nagy Dr. dúc           A50 HU-10- D-259692   T    3 h 411,8470 áp
   86.  Fodor László                  A04 HU 11-07-29214    H    3 h 411,3480 áp
   87.  Csörgi László                 V04 HU 09-50-25755    H    3 h 410,4941 áp
   88.  Lakatos - Lengyel             A26 HU-08- 07-12937   H    3 h 408,7405 áp
   89.  Kaszás László                 A26 HU-11- D-344609   H    3 h 408,0325 áp
   90.  Grizner Sándor                A50 HU 10-D-289066    H    3 h 408,0036 áp
   91.  Kovács József                 A50 HU 10-07-27276    H    3 h 405,9958 áp
   92.  Fogarassy László              A12 HU 10-D-253655    H    3 h 401,7730 áp
   93.  Nagy Varga Viktor             A50 HU-11- D-427094   H    3 h 401,1937 áp
   94.  Tóth Sándor                   A64 HU 12-D-463008    H    3 h 400,0519 áp
   95.  Kaszás László                 A26 HU-11- 07-32640   H    3 h 398,1482 áp
   96.  Dósa József                   A64 HU 11-D-402713    H    3 h 396,1233 áp
   97.  Fogarassy László              A12 HU 10-D-253682    H    3 h 394,2933 áp
   98.  Kómár József és fia           A26 HU 09-D-207181    H    3 h 393,5332 áp
   99.  Japport Zoltán                A50 HU 12-D-531010    T    3 h 390,7774 áp
  100.  Boda Ákos                     A50 HU 12-07-34500    T    3 h 389,8909 áp
  101.  Kővágó Gábor                  A50 HU-09- 07-22780   T    3 h 382,4457 áp
  102.  Japport Zoltán                A50 HU 12-D-531043    H    3 h 374,9258 áp
  103.  Boda Ákos                     A50 HU 12-07-34494    H    3 h 368,2035 áp
  104.  Tóth József                   A12 HU 10-D-255178    H    3 h 367,9769 áp