MPS Budapest I. Szilas Tagszövetség
2013.12.12. 11:56:41

Összesített championverseny
    1.  Gotthard László Dr.           A22 HU-09- 01-21140   H    3 h 595,4668 áp
    2.  Ducza Lajos                   A31 HU 11-O-05650     H    3 h 582,7702 áp
    3.  Paulovics Róbert              B27 HU-11- 01-44999   T    3 h 582,7131 áp
    4.  Szlaukó István                B27 HU-11- D-331919   H    3 h 581,9607 áp
    5.  Juhász Roland                 A22 HU-12- 01-45996   H    3 h 574,0313 áp
    6.  Gotthard László Dr.           A22 HU-11- D-427977   T    3 h 569,3280 áp
    7.  Juhász Roland                 A22 HU-10-  D239809   H    3 h 569,0063 áp
    8.  Ducza Lajos                   A31 HU 09-01-20228    H    3 h 566,3332 áp
    9.  Tóth József                   A22 HU-10- 01-28542   H    3 h 566,1993 áp
   10.  Greskó Mihály                 B27 HU-10- 01-36951   H    3 h 562,9325 áp
   11.  Brudás Gábor                  B27 HU-09- 01-27531   H    3 h 561,7286 áp
   12.  Paulovics Róbert              B27 HU-10- 03-94327   T    3 h 560,7753 áp
   13.  Mátyok Family                 A22 HU-09- 01-19637   H    3 h 560,7546 áp
   14.  Surmann József                A22 HU-12- 01-46506   T    3 h 557,6522 áp
   15.  Paulovics Róbert              B27 HU-10- 03-94363   H    3 h 555,2821 áp
   16.  Berki Team                    A22 HU-12- 01-46427   H    3 h 554,8409 áp
   17.  Kovács Imre                   A40 HU-09- 50-04083   T    3 h 552,5414 áp
   18.  Juhász Roland                 A22 HU-11- D-398801   H    3 h 551,8983 áp
   19.  Bodor Sándor                  A22 HU-11- D-332182   H    3 h 551,3011 áp
   20.  Goldenburg                    A40 HU-11- 01-39985   H    3 h 551,1770 áp
   21.  Juhász Roland                 A22 HU-11- D-398844   T    3 h 549,8850 áp
   22.  Juhász Roland                 A22 HU-11- D-398835   T    3 h 548,5688 áp
   23.  Fazekas Dúc                   B06 HU 12-01-50114    H    3 h 546,5976 áp
   24.  Kertész István                B26 HU 09-01-26876    T    3 h 545,7619 áp
   25.  Juhász Roland                 A22 HU-10-  D239835   H    3 h 545,1228 áp
   26.  Mátyok Family                 A22 HU-09- 01-19642   H    3 h 544,2828 áp
   27.  Kertész István                B26 HU 12-01-51929    H    3 h 543,7611 áp
   28.  Juhász Roland                 A22 HU-10-  D239806   H    3 h 543,5655 áp
   29.  Juhász Roland                 A22 HU-12- 01-45977   H    3 h 541,4240 áp
   30.  Bodor Sándor                  A22 HU-09- 50-00081   H    3 h 538,1794 áp
   31.  Bácskai István                B27 HU-11-OLI-05803   H    3 h 537,4908 áp
   32.  Surmann József                A22 HU-09- 01-18655   H    3 h 536,6372 áp
   33.  Bodor Sándor                  A22 HU-09- 50-00082   H    3 h 533,3824 áp
   34.  Ducza Lajos                   A31 HU 09-01-20242    H    3 h 532,4209 áp
   35.  Virányi-Reijnen               B26 HU 12-01-52140    H    3 h 531,2086 áp
   36.  Szlaukó István                B27 HU-10- 01-37616   H    3 h 529,0970 áp
   37.  Bodor Sándor                  A22 HU-10- 01-29537   H    3 h 527,5154 áp
   38.  Juhász Roland                 A22 HU-11- D-398808   T    3 h 526,5706 áp
   39.  Szabó Imre                    A24 HU-12- D-502178   H    3 h 526,3207 áp
   40.  Paulovics Róbert              B27 HU-11- 01-44916   T    3 h 525,7055 áp
   41.  Juhász Roland                 A22 HU-12- D-557583   H    3 h 525,1606 áp
   42.  Greskó Mihály                 B27 HU-11- 01-45359   H    3 h 525,1551 áp
   43.  Ducza Lajos                   A31 HU 10-01-30763    H    3 h 519,7151 áp
   44.  Fazekas Dúc                   B06 HU 12-01-50138    T    3 h 517,8328 áp
   45.  Surmann József                A22 HU-12- 01-46694   H    3 h 517,4785 áp
   46.  Konczili István               B07 HU-10- 01-35161   T    3 h 517,2797 áp
   47.  Juhász Roland                 A22 HU-12- 01-45984   H    3 h 517,2096 áp
   48.  Juhász Roland                 A22 HU-10-  D239808   H    3 h 514,9173 áp
   49.  Fazekas Dúc                   B06 HU 12-01-50120    H    3 h 512,3989 áp
   50.  Bodor Sándor                  A22 HU-10- 01-29532   H    3 h 511,7773 áp
   51.  Paulovics Róbert              B27 HU-12- 01-53240   H    3 h 510,2442 áp
   52.  Goldenburg                    A40 HU-11- 01-39959   H    3 h 507,8600 áp
   53.  Kertész István                B26 HU 09-01-26825    H    3 h 507,7559 áp
   54.  Gruden Dezső                  B26 HU 09-01-22202    H    3 h 507,3429 áp
   55.  Fazekas Dúc                   B06 HU 10-01-34156    H    3 h 507,1075 áp
   56.  Goldenburg                    A40 HU-10- 01-31761   H    3 h 504,2901 áp
   57.  Paulik József                 B06 HU 10-D-239110    T    3 h 503,3018 áp
   58.  Berki Team                    A22 HU-12- 01-46442   T    3 h 502,6827 áp
   59.  Juhász Roland                 A22 HU-12- 01-45981   H    3 h 502,5844 áp
   60.  Nagy László                   A24 HU-11- D-375943   H    3 h 502,2497 áp
   61.  Szlaukó István                B27 HU-09- 01-28005   H    3 h 501,0412 áp
   62.  Tóth József                   A22 HU-09- 01-18534   H    3 h 500,8805 áp
   63.  Szabó Imre                    A24 HU-12- D-502057   H    3 h 500,1685 áp
   64.  Szabó Imre                    A24 HU-12- D-502158   T    3 h 496,2027 áp
   65.  Kovács Imre                   A40 HU-11- D-332357   T    3 h 495,4055 áp
   66.  Tóth József                   A22 HU-10- 01-28540   H    3 h 494,7618 áp
   67.  Borbély Miklós                B27 HU-11- D-393426   H    3 h 494,3224 áp
   68.  Babiák Pál                    B07 HU-10- 01-34456   H    3 h 492,8773 áp
   69.  Tóth József                   A22 HU-12- 01-46703   H    3 h 492,0953 áp
   70.  Szabó Imre                    A24 HU-11- D-401122   T    3 h 492,0592 áp
   71.  Paulovics Róbert              B27 HU-10- 03-94353   H    3 h 491,7319 áp
   72.  Vécsi Mihály                  A24 HU-10- 01-30057   T    3 h 491,5490 áp
   73.  Janda István                  B27 HU-12-  D557382   H    3 h 491,5272 áp
   74.  Bodor Sándor                  A22 HU-12- 01-46470   H    3 h 489,1714 áp
   75.  Matuz Tibor                   A40 HU-08- 01-08607   T    3 h 488,6690 áp
   76.  Juhász Roland                 A22 HU-11- D-398837   H    3 h 488,3223 áp
   77.  Szabó Imre                    A24 HU-12- D-502174   H    3 h 485,9589 áp
   78.  Oláh Sándor                   A22 HU-12- 01-46630   H    3 h 483,8672 áp
   79.  Szabó József                  A22 HU-11- D-331820   H    3 h 483,5560 áp
   80.  Bodor Sándor                  A22 HU-10- 01-28549   H    3 h 483,0926 áp
   81.  Szlaukó István                B27 HU-11- D-332901   H    3 h 482,4396 áp
   82.  Kis-Petho                     A24 HU-11- D-332896   H    3 h 481,7451 áp
   83.  Surmann József                A22 HU-12- 01-46501   H    3 h 479,3164 áp
   84.  Ducza Lajos                   A31 HU 10-01-30756    H    3 h 478,3464 áp
   85.  Maszlag Attila                A40 HU-10- 01-31626   T    3 h 477,4747 áp
   86.  Berki Team                    A22 HU-10- 01-29546   H    3 h 475,3555 áp
   87.  Virányi-Reijnen               B26 HU 11-D-331010    H    3 h 473,7474 áp
   88.  Paulik József                 B06 HU 11-D-330199    T    3 h 472,8222 áp
   89.  Kertész István                B26 HU 09-01-26828    H    3 h 471,8054 áp
   90.  Paulovics Róbert              B27 HU-09- 03-88602   T    3 h 470,1598 áp
   91.  Szlaukó István                B27 HU-10- 01-37649   H    3 h 469,4343 áp
   92.  Fazekas Dúc                   B06 HU 09-01-23568    H    3 h 469,3413 áp
   93.  Bodor Sándor                  A22 HU-11- D-332843   H    3 h 468,2775 áp
   94.  Paulovics Róbert              B27 HU-09- 03-88603   H    3 h 467,8031 áp
   95.  Fazekas Dúc                   B06 HU 11-01-42175    T    3 h 465,6043 áp
   96.  Oláh Sándor                   A22 HU-12- 01-46629   H    3 h 463,6468 áp
   97.  Juhász Roland                 A22 HU-08- 01-17921   H    3 h 461,8797 áp
   98.  Berki Team                    A22 HU-10- 01-29438   H    3 h 461,0027 áp
   99.  Berki Team                    A22 HU-10- 01-29542   H    3 h 458,3710 áp
  100.  Virányi-Reijnen               B26 NL 11-1829774     H    3 h 458,3116 áp
  101.  Munkhardt Károly              B06 HU 10-01-34323    H    3 h 458,1224 áp
  102.  Fazekas Dúc                   B06 HU 09-01-23571    T    3 h 457,0707 áp
  103.  Goldenburg                    A40 HU-10- 01-31737   H    3 h 455,8641 áp
  104.  Ducza Lajos                   A31 HU 10-01-30761    H    3 h 454,4228 áp
  105.  Greskó Mihály                 B27 HU-11- 01-45368   H    3 h 452,9792 áp
  106.  Virányi-Reijnen               B26 NL 12-5213388     T    3 h 451,3757 áp
  107.  Szlaukó István                B27 HU-10-OLI -0303   H    3 h 451,1515 áp
  108.  Kovács Imre                   A40 HU-09- 06-90245   T    3 h 450,4512 áp
  109.  Kertész István                B26 HU 11-01-43811    H    3 h 450,4188 áp
  110.  Goldenburg                    A40 HU-11- 01-39984   H    3 h 449,9072 áp
  111.  Ducza Lajos                   A31 HU 08-01-07305    H    3 h 445,8515 áp
  112.  Farkas Imre                   B02 HU 11-01-41459    T    3 h 445,1017 áp
  113.  Paulovics Róbert              B27 HU-12- 01-53238   H    3 h 443,7917 áp
  114.  Molnár István                 B27 HU-09- 50-58331   H    3 h 443,7465 áp
  115.  Ducza Lajos                   A31 HU 10-01-30795    H    3 h 443,2764 áp
  116.  Surmann József                A31 HU 11-01-39440    H    3 h 440,4632 áp
  117.  Fazekas Dúc                   B06 HU 09-01-23556    T    3 h 439,9067 áp
  118.  Goldenburg                    A40 HU-11- 01-39993   H    3 h 439,5419 áp
  119.  Paulovics Róbert              B27 HU-11- 01-44974   H    3 h 438,4764 áp
  120.  Kovács Imre                   A40 HU-09- 14-35293   T    3 h 436,8697 áp
  121.  Kertész István                B26 HU 11-01-43706    T    3 h 432,8877 áp
  122.  Kis-Petho                     A24 HU-10- M-124993   H    3 h 429,5275 áp
  123.  Virányi-Reijnen               B26 NL 11-1829931     H    3 h 428,2796 áp
  124.  Ducza Lajos                   A31 HU 12-D-442111    H    3 h 426,0509 áp
  125.  K. Nagy Sándor                B06 HU 11-01-41950    H    3 h 423,9651 áp
  126.  Nagy László                   A24 HU-10- 01-28819   T    3 h 421,3917 áp
  127.  Nagy L. és Hajdú J.           A31 HU 12-D-443568    T    3 h 421,2574 áp
  128.  Ducza Lajos                   A31 HU 12-01-47421    H    3 h 421,1352 áp
  129.  Juhász Roland                 A22 HU-10-  D239807   H    3 h 415,8736 áp
  130.  Virányi-Reijnen               B26 HU 12-01-52119    T    3 h 412,6847 áp
  131.  Borbély Miklós                B27 HU-11- 01-45268   H    3 h 412,5444 áp
  132.  Szendeffy László              A31 HU 10-01-31365    H    3 h 410,8011 áp
  133.  Ducza Lajos                   A31 HU 08-01-07306    H    3 h 410,7526 áp
  134.  Berki Team                    A22 HU-11- 01-37710   H    3 h 410,7247 áp
  135.  Tóth József                   A22 HU-11- 01-37888   H    3 h 409,0892 áp
  136.  Surmann József                A22 HU-10- D-271006   H    3 h 401,5574 áp
  137.  Doholúczki Tibor              A24 HU-09- 01-20006   T    3 h 398,9281 áp
  138.  Berki Team                    A22 HU-12- 01-46432   T    3 h 394,3114 áp
  139.  Oláh Sándor                   A22 HU-12- D-490497   T    3 h 393,3643 áp
  140.  Matuz Tibor                   A40 HU-09- 01-21370   T    3 h 391,5286 áp
  141.  Greskó Mihály                 B27 HU-12- D-557293   H    3 h 388,3328 áp
  142.  Virányi-Reijnen               B26 HU 12-01-52117    T    3 h 388,0533 áp
  143.  Fazekas Dúc                   B06 HU 12-01-50121    T    3 h 384,4636 áp
  144.  Ujvári József                 B02 HU-12- 01-49993   H    3 h 378,5281 áp
  145.  Vajda Ferenc                  A22 HU-12- 01-46142   H    3 h 373,4400 áp
  146.  Szlaukó István                B27 HU-12- D-443611   H    3 h 368,1385 áp
  147.  Fazekas Dúc                   B06 HU 12-01-50130    T    3 h 366,6059 áp
  148.  Juhász Roland                 A22 HU-11- D-398813   T    3 h 356,7644 áp
  149.  Greskó Mihály                 B27 HU-11- 01-45304   H    3 h 348,9122 áp
  150.  Zentai Sándor                 A40 HU-10- 01-33064   T    3 h 346,6955 áp
  151.  Farkas Imre                   B02 HU 12-01-49641    T    3 h 340,6139 áp