Országos
2013.12.08. 13:38:17

Rövidtávú fiatal galambok összesített országos championverseny
    1.  Forró József                  F01 HU-13- D-692008   F   595,3488 áp
    2.  Szabó Géza                    Z16 HU 13- D-621331   F   595,3121 áp
    3.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-669050    F   594,1537 áp
    4.  Mészáros Zsolt                C25 HU 13   O-20043   F   592,9183 áp
    5.  Kovács József                 H02 HU 13-D-637358    F   590,9237 áp
    6.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13- D-627468   F   588,0868 áp
    7.  Kóczián-Vida                  A33 HU-13-  D582182   F   588,0688 áp
    8.  Kanyó József                  R01 HU 13-D-580459    F   587,5130 áp
    9.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581112    F   587,3326 áp
   10.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13-  O-17684   F   587,1743 áp
   11.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13- D-627457   F   586,2852 áp
   12.  Kata Sándor                   D19 HU-13--D-632179   F   585,2586 áp
   13.  Wéber Ferenc                  E08 HU 13-23-57310    F   584,0133 áp
   14.  Fejes Gábor                   Z16 HU 13- D-621257   F   583,6857 áp
   15.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13- D-627446   F   582,7877 áp
   16.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13- M-132698   F   582,5590 áp
   17.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581172    F   582,4228 áp
   18.  Fuhrmann László               F10 HU-13- D-626947   F   581,6079 áp
   19.  Földing Norbert és apja       F30 HU-13- D-629369   F   580,8876 áp
   20.  Süveges-Rácz                  F02 HU-13- D-625311   F   579,4999 áp
   21.  Kóczián-Vida                  A33 HU-13-  O-17282   F   579,1110 áp
   22.  Fejes Gábor                   Z16 HU 13- D-621297   F   578,8957 áp
   23.  Kata Sándor                   D19 HU-13--D-632187   F   578,5651 áp
   24.  Fejes Gábor                   Z16 HU 13- D-621226   F   578,5590 áp
   25.  Szabó László                  Z32 HU 13-08-42737    F   578,4127 áp
   26.  Fejes Gábor                   Z16 HU 13-O-17367     F   578,0634 áp
   27.  Kókai Attila és fia           F13 HU-13- D-627552   F   577,9460 áp
   28.  Bányai József                 A41 HU 13-D-595916    F   577,9380 áp
   29.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13- D-627488   F   577,8502 áp
   30.  Józsa János                   A02 HU-13- D-601000   F   577,4698 áp
   31.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581190    F   577,4618 áp
   32.  Tóth László                   F19 HU-13- D-628332   F   577,1705 áp
   33.  Szabó Attila                  F33 HU-13- D-629332   F   577,1200 áp
   34.  Fekete Gábor                  A47 HU-13-  D583688   F   576,6251 áp
   35.  Tolnay László                 F19 HU-13- D-628293   F   576,5718 áp
   36.  Geyerhosz Antal               A21 HU-13- 02-20011   F   576,2127 áp
   37.  Földing Norbert és apja       F30 HU-13- M-132880   F   575,9230 áp
   38.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13- D-627486   F   575,3922 áp
   39.  Fekete Lajos                  H05 HU-13- D-636125   F   574,5320 áp
   40.  Velenczei Béla                E05 HU-13- 23-55577   F   574,4143 áp
   41.  Ferge Miklós ifj.             R19 HU 13-D-581904    F   573,8764 áp
   42.  Zsinkó Emil                   A41 HU 13-21-26630    F   573,8719 áp
   43.  Zsákai - Pálszabó             R01 HU 13-19-35578    F   573,8594 áp
   44.  Kiss László                   F01 HU-13- D-625109   F   573,5836 áp
   45.  Kanyó József                  R01 HU 13-D-580460    F   573,4521 áp
   46.  Balogh László                 Z16 HU 13-08-40971    F   572,3784 áp
   47.  Kókai Attila és fia           F13 HU-13- D-627503   F   572,0977 áp
   48.  Bagdal József                 E13 HU-13- D-655417   F   571,9633 áp
   49.  Fejes Gábor                   Z16 HU 13- D-621268   F   571,8694 áp
   50.  Jónás Róbert                  Y10 HU 13  D-635290   F   571,6109 áp
   51.  Józsa János                   A02 HU-13- D-601089   F   571,3247 áp
   52.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581179    F   571,1956 áp
   53.  Szabó László                  Z32 HU 13-08-42772    F   570,4864 áp
   54.  Józsa János                   A02 HU-13- D-601040   F   569,9555 áp
   55.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13- D-627438   F   569,8561 áp
   56.  Malomsoki Tibor               B03 HU-13- D-584331   F   569,8142 áp
   57.  Bagdal József                 E13 HU-13- D-655428   F   569,0175 áp
   58.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13- D-627448   F   568,7819 áp
   59.  Balogh László                 Z16 HU 13-08-40928    F   568,5950 áp
   60.  Jónás Róbert                  Y10 HU 13  D-635256   F   567,9542 áp
   61.  Kókai Attila és fia           F13 HU-13- D-594003   F   567,8772 áp
   62.  Bajtek Tibor                  A23 HU-13- D-700280   F   567,5091 áp
   63.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581178    F   567,0803 áp
   64.  Fejes Gábor                   Z16 HU 13- D-621292   F   566,1453 áp
   65.  Csőke Ferenc                  R19 HU 13-19-42267    F   566,1399 áp
   66.  Kis Pál                       A39 HU-13- D-586530   F   565,8373 áp
   67.  Mészáros Zsolt                C25 HU 13   O-20008   F   565,4892 áp
   68.  Kókai Attila és fia           F13 HU-13- D-627535   F   565,4348 áp
   69.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581109    F   565,1018 áp
   70.  Jónás Róbert                  Y10 HU 13  D-635287   F   564,7219 áp
   71.  Finta Zoltán                  R21 HU 13-19-42508    F   564,6464 áp
   72.  Szakács Miklós                F13 HU-13- D-627148   F   564,4139 áp
   73.  Molnár Imre                   F01 HU-13- 11-78507   F   564,2239 áp
   74.  Scheily Gábor                 F13 HU-13- D-627620   F   563,8215 áp
   75.  Fejes Gábor                   Z16 HU 13- D-702729   F   563,6344 áp
   76.  Pintér és Fiai                A48 HU-13- D-611345   F   563,5166 áp
   77.  Kanyó József                  R01 HU 13-19-36095    F   563,5075 áp
   78.  Elekes István                 F30 HU-13- 11-85319   F   563,0432 áp
   79.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13-  O-17678   F   562,9796 áp
   80.  Jákli Zsolt                   Y10 HU 13  D-638882   F   562,9686 áp
   81.  Maksa István                  A16 HU-13- 06-10640   F   562,9547 áp
   82.  Bagdal József                 E13 HU-13- D-655468   F   562,9220 áp
   83.  Vigh Tibor                    F20 HU-13- 11-83661   F   562,7253 áp
   84.  Tóth Zoltán                   Y10 HU-13- D-635446   F   562,5706 áp
   85.  Scheily Gábor                 F13 HU-13- D-627609   F   562,4082 áp
   86.  Szekeres Sándor               T04 HU 13-D -647640   F   562,0720 áp
   87.  Müller Márton Tamás           B19 HU-13- D-695224   F   562,0152 áp
   88.  Kata Sándor                   D19 HU-13--D-632194   F   561,8694 áp
   89.  Bagi Róbert                   E05 HU-13- 23-56169   F   561,6640 áp
   90.  Szabó Géza                    Z16 HU 13- D-621312   F   560,3295 áp
   91.  Malomsoki Tibor               B03 HU-13- D-584338   F   559,5701 áp
   92.  Szilágyi Tamás                T04 HU 13-D -646587   F   559,5652 áp
   93.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13- D-627452   F   559,4415 áp
   94.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-O-21880     F   559,2795 áp
   95.  Baricsa János                 U01 HU-13- D-687429   F   558,9178 áp
   96.  Kiss László                   F01 HU-13- D-625119   F   558,7257 áp
   97.  Mészáros Zsolt                C25 HU 13   O-20091   F   558,5809 áp
   98.  Pertl Ferenc                  A13 HU-13- 02-19242   F   558,5583 áp
   99.  Fonyódi László                B17 HU-13- D-585702   F   558,4453 áp
  100.  Fekete Gábor                  A47 DV-13-05515-396   F   558,4199 áp
  101.  Ábrahám László                R21 HU 13-D-581251    F   558,3210 áp
  102.  Szalai K - Vén F              N05 HU-13-  O-20414   F   558,0871 áp
  103.  Balog Norbert                 F01 HU-13- D-625064   F   557,9585 áp
  104.  Elekes István                 F30 HU-13- 11-85219   F   557,8370 áp
  105.  Kovács Gábor                  C08 HU-13- D-632013   F   557,5146 áp
  106.  Szoboszlai János              Z32 HU 13-08-42612    F   557,4700 áp
  107.  Balog Norbert                 F01 HU-13-  O-19005   F   557,1619 áp
  108.  Kádas József                  A10 HU-13- 02-18616   F   556,9752 áp
  109.  Bodor Dániel                  B05 HU 13-D-599605    F   556,7184 áp
  110.  Fodor Pál                     E07 HU 13-23- 56262   F   556,6571 áp
  111.  Fekete Lajos                  H05 HU-13- M-132139   F   556,4445 áp
  112.  Ferge Miklós ifj.             R19 HU 13-D-581942    F   555,8120 áp
  113.  Kata Sándor                   D19 HU-13--D-632192   F   555,7971 áp
  114.  Balogh László                 Z16 HU 13-08-40967    F   555,6470 áp
  115.  Komáromi Tibor                B09 HU 13-D-584629    F   555,4357 áp
  116.  Forró József                  F01 HU-13- D-692024   F   555,0502 áp
  117.  Földing Norbert és apja       F30 HU-13-  O-19203   F   555,0471 áp
  118.  Szabó Attila                  F33 HU-13- D-629725   F   554,8210 áp
  119.  Forró József                  F01 HU-13- D-692007   F   554,6130 áp
  120.  Dér József                    T11 HU-13- D-646929   F   554,5580 áp
  121.  Szakács Miklós                F13 HU-13- D-627180   F   554,4033 áp
  122.  Kóczián-Vida                  A33 HU-13-  D670204   F   553,4128 áp
  123.  Szabó László                  Z32 HU 13-08-40881    F   553,2449 áp
  124.  Elekes István                 F30 HU-13- 11-85346   F   553,1676 áp
  125.  Müller Márton Tamás           B19 HU-13- D-640835   F   553,0154 áp
  126.  Berki József                  Z16 HU 13-08-40757    F   552,4285 áp
  127.  Finta Zoltán                  R21 HU 13-D-581430    F   552,3079 áp
  128.  Kókai Attila és fia           F13 HU-13- D-593997   F   552,2661 áp
  129.  Kocsis Lajos                  F19 SK 13-0301-511    F   551,5099 áp
  130.  Kovács József                 H02 HU 13-D-638015    F   551,3954 áp
  131.  Finta Zoltán                  R21 HU 13-D-581455    F   550,4381 áp
  132.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 13   D636666   F   550,1305 áp
  133.  Takács Lajos                  A39 HU-13- D-586695   F   549,9591 áp
  134.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13- D-627471   F   549,7943 áp
  135.  Bajtek Tibor                  A23 HU-13- D-603903   F   549,7503 áp
  136.  Ábrahám László                R21 HU 13-D-581273    F   549,5374 áp
  137.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581183    F   549,4918 áp
  138.  Földing Norbert és apja       F30 HU-13- D-629303   F   549,4735 áp
  139.  Bajtek Tibor                  A23 HU-13- D-605319   F   549,3387 áp
  140.  Balogh László                 Z16 HU 13-08-40940    F   549,3272 áp
  141.  Knauz testvérek               F30 HU-13- D-627158   F   549,0468 áp
  142.  Kádas József                  A10 HU-13- 02-18605   F   549,0349 áp
  143.  Földing Norbert és apja       F30 HU-13- D-629351   F   548,8703 áp
  144.  Balog Norbert                 F01 HU-13-  O-19003   F   548,4214 áp
  145.  Tolnay László                 F19 HU-13- D-628292   F   548,2686 áp
  146.  Kóczián-Vida                  A33 HU-13-  D670231   F   548,1826 áp
  147.  Kovács Lajos                  Z14 HU 13- D-648371   F   548,1758 áp
  148.  Kóczián-Vida                  A33 HU-13-  O-17289   F   548,0173 áp
  149.  Fekete Gábor                  A47 HU-13-  D583661   F   547,5023 áp
  150.  Kovács József                 H02 HU 13-D-638018    F   547,4627 áp
  151.  Kocsis Lajos                  F19 SK 13-0301-503    F   547,0442 áp
  152.  Gazdag Béla                   R10 HU 13-09-20942    F   546,9246 áp
  153.  Jónás Róbert                  Y10 HU 13  D-635262   F   546,7127 áp
  154.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581139    F   546,6257 áp
  155.  Szigeti&Fia                   B10 HU-13- D-702460   F   546,0708 áp
  156.  László Lajos                  C08 HU-13- 12-37083   F   545,8912 áp
  157.  Bátka Sándor                  Z35 HU-13- 23-58213   F   545,8137 áp
  158.  Osváth Árpád                  B03 HU-13- 13-84816   F   545,7306 áp
  159.  Grampsch - Kancsár            A13 HU-13- D-583140   F   545,6718 áp
  160.  Wéber Ferenc                  E08 BE 13-1262292     F   545,5925 áp
  161.  Rendes József                 T01 HU-13- D-646446   F   545,2907 áp
  162.  Tolnay László                 F19 HU-13- 11-82705   F   545,2449 áp
  163.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13- D-627466   F   545,2212 áp
  164.  Kiss László                   F01 HU-13- D-625108   F   545,1281 áp
  165.  Pintér és Fiai                A48 HU-13-OLI-21656   F   545,0721 áp
  166.  Szabó László                  Z32 HU 13-08-42761    F   545,0329 áp
  167.  Jencsel Gábor                 Z16 HU 13-08-40883    F   544,8892 áp
  168.  Kókai Attila és fia           F13 HU-13- D-627518   F   544,8817 áp
  169.  Szekeres Sándor               T04 HU 13-PM-7277     F   544,8601 áp
  170.  Viglidán Ágoston              F24 HU-13-  O-19166   F   544,8537 áp
  171.  Kovács László                 Y10 HU-13- D-635359   F   544,3587 áp
  172.  Fejős Zsolt                   A23 HU-13- D-605306   F   544,0894 áp
  173.  Bajtek Tibor                  A23 HU-13- D-700281   F   544,0525 áp
  174.  Elekes István                 F30 HU-13- 11-85330   F   543,9411 áp
  175.  Grampsch - Kancsár            A13 HU-13- D-583157   F   543,9213 áp
  176.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581111    F   543,8437 áp
  177.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581130    F   543,6653 áp
  178.  Cseh Bálint                   Z40 HU 13-26-47743    F   543,2832 áp
  179.  Balogh László                 Z16 HU 13-08-40906    F   543,2297 áp
  180.  Viglidán György               F24 HU-13- 11-83974   F   543,0276 áp
  181.  Scheily Gábor                 F13 HU-13- D-627654   F   542,9078 áp
  182.  Dér József                    T11 HU-13- D-646932   F   542,8181 áp
  183.  Fonyódi László                B17 HU-13- D-585704   F   542,7004 áp
  184.  Kóczián-Vida                  A33 HU-13-  D654785   F   542,5898 áp
  185.  Pintér és Fiai                A48 HU-13- D-611315   F   542,5371 áp
  186.  Pobori László                 A33 HU 13-D-614050    F   542,2631 áp
  187.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581164    F   541,9725 áp
  188.  Kata Sándor                   D19 HU-13- -O-21831   F   541,9099 áp
  189.  Ferge Miklós ifj.             R19 HU 13-OL-19964    F   541,9056 áp
  190.  Cser Balázs                   F16 HU-13- D-659159   F   541,8464 áp
  191.  Fábián Zoltán                 R21 HU 13-D-581312    F   541,7989 áp
  192.  Takács Gábor                  F16 HU-13- 11-82311   F   541,6592 áp
  193.  Tolnay László                 F19 HU-13- D-628275   F   541,4024 áp
  194.  Csorba Team                   E13 HU-13-  D608675   F   540,8940 áp
  195.  Rigó Gáspár                   Z30 HU 13-26-46359    F   540,6884 áp
  196.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 13   O-17815   F   540,6611 áp
  197.  Csizmadia Tibor               D19 HU-13--D-632102   F   540,5845 áp
  198.  Takács Gábor                  F16 HU-13- 11-82313   F   540,1996 áp
  199.  Kiss László                   F01 HU-13- D-625111   F   540,1599 áp
  200.  Viglidán György               F24 HU-13- 11-83975   F   540,1354 áp
  201.  Markó Dezso                   F30 HU-13- D-625443   F   540,0601 áp
  202.  Scheily Gábor                 F13 HU-13- D-627616   F   539,9127 áp
  203.  Juhász Gábor                  R21 HU 13-D-581581    F   539,9031 áp
  204.  Gábler Ferenc                 A10 HU-13- 02-17658   F   539,8501 áp
  205.  Csizmadia Tibor               D19 HU-13--D-632174   F   539,5457 áp
  206.  Rigó Gáspár                   Z30 HU 13-26-46322    F   539,4608 áp
  207.  Bagdal József                 E13 HU-13- D-655412   F   539,3322 áp
  208.  Finta Zoltán                  R21 HU 13-19-42501    F   539,2047 áp
  209.  Rózsás István                 Y05 HU-13- D-636422   F   538,9683 áp
  210.  Mészáros Zsolt                C25 HU 13   O-21128   F   538,8038 áp
  211.  Szabó László                  Z32 HU 13-08-42763    F   538,3958 áp
  212.  Bagdal József                 E13 HU-13- D-655458   F   538,2387 áp
  213.  Földing Norbert és apja       F30 HU-13-  O-19202   F   538,2229 áp
  214.  Kóczián-Vida                  A33 HU-13-  D670219   F   538,0306 áp
  215.  Kovács Lajos                  Z14 HU 13- D-648329   F   537,8421 áp
  216.  Bajtek Tibor                  A23 HU-13- D-603917   F   537,8019 áp
  217.  Molnár Imre                   F01 HU-13- 11-78513   F   537,5528 áp
  218.  Szabó László                  Z32 HU 13-08-42793    F   537,4833 áp
  219.  Scheily Gábor                 F13 HU-13- D-627629   F   537,1810 áp
  220.  Scheily Gábor                 F13 HU-13- D-627608   F   537,1480 áp
  221.  Mezei Vilmos                  T11 HU 13-22-32108    F   536,7963 áp
  222.  Szabó Géza                    Z16 HU 13- D-621321   F   536,7548 áp
  223.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581175    F   536,7027 áp
  224.  Ábrahám László                R21 HU 13-D-581294    F   536,6881 áp
  225.  Kókai Attila és fia           F13 HU-13- D-593998   F   536,6844 áp
  226.  Kókai Attila és fia           F13 HU-13- D-594009   F   536,6727 áp
  227.  Szoboszlai János              Z32 HU 13-08-42611    F   536,6613 áp
  228.  Szabó László                  Y10 HU 13  14-04846   F   536,6368 áp
  229.  Pintér és Fiai                A48 HU-13- D-611342   F   536,3173 áp
  230.  Pintér és Fiai                A48 HU-13- D-611346   F   536,3082 áp
  231.  Szabó Attila                  F33 HU-13- M-132656   F   536,1146 áp
  232.  Gábler Ferenc                 A10 HU-13- 02-17605   F   536,0867 áp
  233.  Borsos László                 A10 HU-13- 02-17712   F   535,8877 áp
  234.  Mónus János                   Y10 HU 13  14-04680   F   535,7327 áp
  235.  Ledó Gábor                    F16 HU-13- D-627968   F   535,6566 áp
  236.  Ferge Miklós ifj.             R19 HU 13-OL-19965    F   535,4585 áp
  237.  Malomsoki Tibor               B03 HU-13- D-584316   F   535,3243 áp
  238.  Süveges-Rácz                  F02 HU-13-  O-19026   F   535,2981 áp
  239.  Szigeti&Fia                   B10 HU-13- D-702451   F   535,0969 áp
  240.  Gyorik László                 A13 HU-13- D-595819   F   534,9197 áp
  241.  Mészáros Zsolt                C25 HU 13   O-20056   F   534,6611 áp
  242.  Zsinkó Emil                   A41 HU 13-21-26623    F   534,5413 áp
  243.  Kókai Attila és fia           F13 HU-13- D-627517   F   534,5218 áp
  244.  Bajtek Tibor                  A23 HU-13- D-603907   F   534,2778 áp
  245.  Takács Gábor                  F16 HU-13- D-628092   F   533,9106 áp
  246.  Pertl Ferenc                  A13 HU-13- 02-18729   F   533,8477 áp
  247.  Szakács Miklós                F13 HU-13- D-627137   F   533,2145 áp
  248.  Elekes István                 F30 HU-13- 11-85234   F   533,0017 áp
  249.  Szakács Miklós                F13 HU-13- D-627152   F   532,6359 áp
  250.  Szabó Attila                  F33 HU-13- M-132664   F   532,6205 áp
  251.  Kovács Gábor                  C08 HU-13- 12-37593   F   532,5908 áp
  252.  Marton Péter                  U01 HU-13- D-578362   F   532,4802 áp
  253.  Szucs Gyula                   F10 HU-13- D-627023   F   532,4372 áp
  254.  Szabó Attila                  F33 HU-13- D-629703   F   532,2013 áp
  255.  Geyerhosz Antal               A21 HU-13- 02-19969   F   532,1497 áp
  256.  Markó Dezso                   F30 HU-13- D-629529   F   532,1043 áp
  257.  Finta Zoltán                  R21 HU 13-D-581427    F   531,9669 áp
  258.  László Lajos                  C08 HU-13- D-632703   F   531,7045 áp
  259.  Elekes István                 F30 HU-13- 11-85336   F   531,6663 áp
  260.  Péntek József és apja         C05 HU-13- D-631655   F   531,1621 áp
  261.  Végh Mihály                   D19 HU-13- -O-20113   F   531,1472 áp
  262.  Balázs Attila                 D19 HU-13- -O-21050   F   531,0172 áp
  263.  Mészáros Zsolt                C25 HU 13   O-20034   F   530,9057 áp
  264.  Malomsoki Tibor               B03 HU-13- D-584325   F   530,7095 áp
  265.  Reichenbach György            A13 HU-13- 02-18977   F   530,5211 áp
  266.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581105    F   530,1811 áp
  267.  Jónás Róbert                  Y10 HU 13  D-635292   F   529,9164 áp
  268.  Berki József                  Z16 HU 13-08-41003    F   529,8577 áp
  269.  Csizmadia Tibor               D19 HU-13--D-632148   F   529,5795 áp
  270.  Ferge Miklós ifj.             R19 HU 13-D-509205    F   529,5299 áp
  271.  Földing József és fia         F30 HU-13- D-629257   F   529,4779 áp
  272.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13- D-627462   F   529,3672 áp
  273.  Szakony László                Y10 HU-13- 14-05235   F   529,0728 áp
  274.  Viola János                   F08 HU-13- 11-80591   F   529,0306 áp
  275.  Kanyó József                  R01 HU 13-19-36072    F   528,9468 áp
  276.  Jákli Zsolt                   Y10 HU 13  14-04414   F   528,6420 áp
  277.  Rózsás István                 Y05 HU-13-  O-20578   F   528,4240 áp
  278.  Viglidán György               F24 SE-13-   481704   F   528,4058 áp
  279.  Csidey József                 F30 HU-13- D-625406   F   528,3788 áp
  280.  Gyalog János                  R21 HU 13-19-42624    F   528,1679 áp
  281.  Müller Márton Tamás           B19 HU-13- D-640838   F   527,8123 áp
  282.  Mlinarik János                E07 HU-13- D-655228   F   527,6129 áp
  283.  Szabó Géza                    Z16 HU 13- D-621702   F   527,5827 áp
  284.  Finta Zoltán                  R21 HU 13-19-42503    F   527,2721 áp
  285.  Kanyó József                  R01 HU 13-19-38812    F   527,2427 áp
  286.  Szigeti&Fia                   B10 HU-13- D-702494   F   527,1701 áp
  287.  Rigó Gáspár                   Z30 HU 13-P-008251    F   527,0580 áp
  288.  Csidey József                 F30 HU-13- D-630462   F   526,3150 áp
  289.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581123    F   526,2700 áp
  290.  Zsákai - Pálszabó             R01 HU 13-19-36047    F   526,2528 áp
  291.  Bartoli&Fia                   B09 HU 13-03-09031    F   526,1190 áp
  292.  Mlinarik János                E07 HU-13- D-655249   F   526,0851 áp
  293.  Bagi Róbert                   R01 HU 13-19-35906    F   526,0085 áp
  294.  Malomsoki Tibor               B03 HU-13- D-584323   F   525,8186 áp
  295.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581181    F   525,4837 áp
  296.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13- 11-82134   F   524,9405 áp
  297.  Tóth István                   Z35 HU-13- 23-58746   F   524,9363 áp
  298.  Csorba Team                   E13 HU-13-  D608674   F   524,9268 áp
  299.  Földing Norbert és apja       F30 HU-13- D-629305   F   524,8696 áp
  300.  Rigó Gáspár                   Z30 HU 13-26-46301    F   524,0457 áp
  301.  Balogh László                 Z16 HU 13-08-40953    F   523,9067 áp
  302.  Gyorik László                 A13 HU-13- D-595813   F   523,5687 áp
  303.  Bajtek Tibor                  A23 HU-13- D-700293   F   523,5500 áp
  304.  Szabó László                  Y10 HU 13  14-04816   F   523,4828 áp
  305.  Botos Lajos                   E04 HU-13- 23-55013   F   523,4804 áp
  306.  Juhász Gábor                  R21 HU 13-D-581552    F   523,4614 áp
  307.  Bagdal József                 E13 HU-13- D-655432   F   523,3356 áp
  308.  Kóczián-Vida                  A33 HU-13-  M132411   F   523,2092 áp
  309.  Gábler Ferenc                 A10 HU-13- 02-17649   F   522,8558 áp
  310.  Rigó Gáspár                   Z30 HU 13-26-46381    F   522,6634 áp
  311.  Geyerhosz Antal               A21 HU-13- 02-20000   F   522,3916 áp
  312.  Nánai Csaba                   V05 HU 13-07-39601    F   522,3811 áp
  313.  Ábrahám László                R21 HU 13-D-581229    F   522,3513 áp
  314.  Szabó Géza                    Z16 HU 13- D-621304   F   522,2907 áp
  315.  Baricza József                B12 HU 13-02-25695    F   522,1675 áp
  316.  Farkas János                  Y05 HU-13- D-636713   F   522,0393 áp
  317.  Méhész László                 Z36 HU 13-08-43007    F   521,8240 áp
  318.  Bagdal József                 E13 HU-13- D-655447   F   521,7673 áp
  319.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581137    F   521,6802 áp
  320.  Győri Zoltán                  R19 HU 13-19-42111    F   521,5630 áp
  321.  Szabó Géza                    Z16 HU 13- D-621368   F   521,5169 áp
  322.  Farkasdi Zsuzsanna            D19 HU-13--12-39547   F   521,4587 áp
  323.  Velenczei Béla                E05 HU-13- 23-55537   F   521,1439 áp
  324.  Csizmarik János               T11 HU-13- D-666017   F   520,8388 áp
  325.  László Lajos                  C08 HU-13- D-632707   F   520,7476 áp
  326.  Szabó László                  Z32 HU 13-08-42752    F   520,6634 áp
  327.  Szendrei András               V05 HU 13-D-618734    F   520,6254 áp
  328.  Szabó László                  Z32 HU 13-08-42744    F   520,6238 áp
  329.  Szabó László                  Z32 HU 13-08-42773    F   520,5336 áp
  330.  Bagi Róbert                   R01 HU 13-19-35925    F   520,2022 áp
  331.  Gergely István                E07 HU 13-23- 56774   F   520,1735 áp
  332.  Kovács Lajos                  Z14 HU 13- D-648385   F   520,1445 áp
  333.  Tóth Ferenc                   Y05 HU 13   D636689   F   520,0006 áp
  334.  Földing Norbert és apja       F30 HU-13- D-629320   F   519,7826 áp
  335.  Kókai Attila és fia           F13 HU-13- D-627541   F   519,7589 áp
  336.  Némedi József                 A02 HU-13- 09-17866   F   519,4832 áp
  337.  László Lajos                  C08 HU-13- 12-37344   F   519,1688 áp
  338.  Szabó László                  Z32 HU 13-08-42799    F   519,1226 áp
  339.  Mészáros Zsolt                C25 HU 13   O-20084   F   518,7256 áp
  340.  Pfendert Antal                D19 HU-13--D-632435   F   518,7245 áp
  341.  Finta Zoltán                  R21 HU 13-D-581409    F   518,6175 áp
  342.  Gábler Ferenc                 A10 HU-13- 02-17647   F   518,6057 áp
  343.  Szekeres Sándor               T04 HU 13-O -21310    F   518,4896 áp
  344.  Diósi Norbert                 E13 HU-13-  O-21365   F   517,7223 áp
  345.  Mészáros Zsolt                C25 HU 13   O-20023   F   517,6420 áp
  346.  Nádas István                  R01 HU 13-19-36044    F   517,4734 áp
  347.  Szakács Miklós                F13 HU-13- M-132896   F   517,3252 áp
  348.  Pató-Hegedus                  B10 HU-13- D-702445   F   517,2534 áp
  349.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581101    F   517,1532 áp
  350.  Magyari Zsolt és fia          F13 HU-13- D-627433   F   517,0227 áp
  351.  Kata Sándor                   D19 HU-13--D-632178   F   516,6986 áp
  352.  Kecse András                  A43 HU-13- D-583558   F   516,5161 áp
  353.  Adrián Arnold és fia          F16 HU-13- D-627999   F   516,4522 áp
  354.  Klauz Attila                  F13 HU-13-  O-19114   F   516,2465 áp
  355.  Kovács József                 H02 HU 13-D-638028    F   516,1301 áp
  356.  Markó Dezso                   F30 HU-13- D-625450   F   515,8494 áp
  357.  Kóczián-Vida                  A33 HU-13- 03-06400   F   515,7439 áp
  358.  Berki József                  Z16 HU 13-08-41013    F   515,7069 áp
  359.  Viglidán Ágoston              F24 HU-13- 11-84014   F   515,6912 áp
  360.  Klauz Attila                  F13 HU-13- D-627255   F   515,5793 áp
  361.  Makker Martina                F10 HU-13- 11-81711   F   515,4380 áp
  362.  Elekes István                 F30 HU-13- 11-85235   F   515,2084 áp
  363.  Horváth Szabolcs              C05 HU-13- D-631566   F   515,0178 áp
  364.  Fekete Lajos                  H05 HU-13- D-636116   F   514,7269 áp
  365.  Liszi József                  B03 HU-13-  D584359   F   514,6389 áp
  366.  Rendes József                 T01 HU-13- D-646438   F   514,5964 áp
  367.  Fábián Zoltán                 R21 HU 13-D-581328    F   514,5310 áp
  368.  Kovács József                 H02 HU 13-D-638010    F   514,4717 áp
  369.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 13-D-581129    F   514,2511 áp
  370.  Varga István                  N05 HU-13- D-690904   F   514,0409 áp
  371.  Tóth István                   N10 HU 13-D-613708    F   513,8044 áp
  372.  Balog Norbert                 F01 HU-13- D-625087   F   513,6734 áp
  373.  Osváth Árpád                  B03 HU-13- 02-23938   F   513,4799 áp
  374.  Szakács Miklós                F13 HU-13- D-627160   F   513,3533 áp
  375.  Bársony Mihály                R14 HU 13-19-40561    F   513,2081 áp
  376.  Mlinarik János                E07 HU-13- D-655243   F   513,0860 áp
  377.  Kókai Attila és fia           F13 HU-13- D-627510   F   513,0035 áp
  378.  Erdős János id.               A41 HU 13-D-595932    F   512,7120 áp
