Gyor és Környéke Tagszövetség
2013.12.08. 13:38:28

Humpolec 2013.09.15. 08:00
Feldolgozott adatok:
 11. tagszövetség   116 tenyésztő 3745 galambbal
Összesen részt vett 116 tenyésztő 3745 galambbal

Humpolec, egyéni díjlista
    1.  Forró József                     1.cs.  F01 HU-13- D-692008     F  1230,36 m/p
    2.  Szabó Attila                     2.cs.  F33 HU-13- D-629703     F  1201,19 m/p
    3.  Süveges-Rácz                     1.cs.  F02 HU-13- D-625311     F  1199,81 m/p
    4.  Forró József                     1.cs.  F01 HU-13- D-692035     F  1199,51 m/p
    5.  Kókai Attila és fia              1.cs.  F13 HU-13- D-594003     F  1196,70 m/p
    6.  Kiss László                      1.cs.  F01 HU-13- D-625111     F  1190,48 m/p
    7.  Tóth László                      1.cs.  F19 HU-13- D-628332     F  1190,26 m/p
    8.  Páva Zoltán                      1.cs.  F02 HU-13- M-133345     F  1187,69 m/p
    9.  Balog Norbert                    2.cs.  F01 HU-13-  O-19005     F  1186,06 m/p
   10.  Janes Gyula                      2.cs.  F20 HU-13- 11-83388     F  1182,51 m/p
   11.  Banyár Károly                    1.cs.  F10 HU-13- D-630471     F  1180,22 m/p
   12.  Forró József                     1.cs.  F01 HU-13- D-692012     F  1179,02 m/p
   13.  Süveges-Rácz                     0.cs.  F02 HU-13- D-625316     F  1178,90 m/p
   14.  Földing Norbert és apja          1.cs.  F30 HU-13- D-629369     F  1178,61 m/p
   15.  Markó Dezso                      1.cs.  F30 HU-13- D-629529     F  1178,57 m/p
   16.  Süveges-Rácz                     2.cs.  F02 HU-13- D-625226     F  1178,05 m/p
   17.  Tolnay László                    1.cs.  F19 HU-13- D-628293     F  1177,97 m/p
   18.  Takács Gábor                     2.cs.  F16 HU-13- D-628092     F  1177,27 m/p
   19.  Tolnay László                    1.cs.  F19 HU-13- D-627841     F  1176,94 m/p
   20.  Kelemen Gyula                    1.cs.  F30 HU-13- D-629430     F  1176,81 m/p
   21.  Magyari Zsolt és fia             2.cs.  F13 HU-13- D-627457     F  1176,51 m/p
   22.  Adrián Arnold és fia             2.cs.  F16 HU-13- D-627942     F  1175,66 m/p
   23.  Tolnay László                    2.cs.  F19 HU-13- 11-82383     F  1175,55 m/p
   24.  Forró József                     1.cs.  F01 HU-13- D-692016     F  1175,44 m/p
   25.  Vígh János                       2.cs.  F19 SK 13-0301-467      F  1175,35 m/p
   26.  Görözdös Lajos                   2.cs.  F19 SK 13-0301-713      F  1175,08 m/p
   27.  Jankó József                     1.cs.  F24 HU-13- D-593400     F  1174,23 m/p
   28.  Balog Norbert                    2.cs.  F01 HU-13- D-625064     F  1174,15 m/p
   29.  Szabó Attila                     2.cs.  F33 HU-13-  O-19262     F  1173,74 m/p
   30.  Szabó Attila                     2.cs.  F33 HU-13- D-629725     F  1173,56 m/p
   31.  Szabó Attila                     0.cs.  F33 HU-13- D-629747     F  1173,39 m/p
   32.  Szakács Miklós                   2.cs.  F13 HU-13- D-629384     F  1173,31 m/p
   33.  Szakács Miklós                   1.cs.  F13 HU-13- D-627137     F  1172,88 m/p
   34.  Tolnay László                    2.cs.  F19 HU-13- 11-82369     F  1172,63 m/p
   35.  Kiss László                      1.cs.  F01 HU-13- D-625105     F  1170,48 m/p
   36.  Kiss László                      1.cs.  F01 HU-13- D-625125     F  1169,35 m/p
   37.  Helyes Gábor                     1.cs.  F08 HU-13- 11-80814     F  1169,11 m/p
   38.  Elekes István                    2.cs.  F30 HU-13- 11-85346     F  1168,52 m/p
   39.  Kocsis Lajos                     1.cs.  F19 SK 13-0301-511      F  1167,90 m/p
   40.  Tóth József                      2.cs.  F20 HU-13- 12-36079     F  1167,39 m/p
   41.  Tóth József                      2.cs.  F20 HU-13- D-631782     F  1167,15 m/p
   42.  Magyari Zsolt és fia             0.cs.  F13 HU-13- D-627468     F  1166,49 m/p
   43.  Vigh Tibor                       2.cs.  F20 HU-13- 11-83661     F  1165,61 m/p
   44.  Magyari Zsolt és fia             2.cs.  F13 HU-13- M-132698     F  1165,24 m/p
   45.  Magyari Zsolt és fia             1.cs.  F13 HU-13-  O-17684     F  1165,08 m/p
   46.  Viglidán Ágoston                 1.cs.  F24 HU-13- 11-84014     F  1163,52 m/p
   47.  Kókai Attila és fia              2.cs.  F13 HU-13- D-593998     F  1163,12 m/p
   48.  Kókai Attila és fia              0.cs.  F13 HU-13- D-594009     F  1163,04 m/p
   49.  Kókai Attila és fia              0.cs.  F13 HU-13- D-627521     F  1162,87 m/p
   50.  Szabó Attila                     2.cs.  F33 HU-13- D-629332     F  1162,34 m/p
   51.  Szakács Miklós                   2.cs.  F13 HU-13- D-627135     F  1161,21 m/p
   52.  Gosi Gergely                     2.cs.  F16 HU-13- D-658868     F  1160,85 m/p
   53.  Páva Zoltán                      2.cs.  F02 HU-13- M-133335     F  1160,24 m/p
   54.  Kiss László                      1.cs.  F01 HU-13- D-625109     F  1159,28 m/p
   55.  Scheily Gábor                    2.cs.  F13 HU-13- D-627616     F  1159,19 m/p
   56.  Kiss László                      1.cs.  F01 HU-13- D-625119     F  1158,85 m/p
   57.  Földing Norbert és apja          2.cs.  F30 HU-13- M-132876     F  1156,93 m/p
   58.  Magyari Zsolt és fia             2.cs.  F13 HU-13- D-627438     F  1156,57 m/p
   59.  Magyari Zsolt és fia             2.cs.  F13 HU-13- D-627488     F  1156,57 m/p
   60.  Magyari Zsolt és fia             2.cs.  F13 HU-13- D-627466     F  1155,99 m/p
   61.  Kiss László                      1.cs.  F01 HU-13- D-625104     F  1155,79 m/p
   62.  Molnár Imre                      1.cs.  F01 HU-13- 11-78511     F  1155,41 m/p
   63.  Ledó Gábor                       1.cs.  F16 HU-13- D-627953     F  1155,41 m/p
   64.  Földing Norbert és apja          2.cs.  F30 HU-13- D-629378     F  1155,06 m/p
   65.  Viglidán György                  1.cs.  F24 HU-13- 11-83963     F  1154,87 m/p
   66.  Klauz Attila                     1.cs.  F13 HU-13- D-627251     F  1154,30 m/p
   67.  Szakács Miklós                   1.cs.  F13 HU-13- M-132896     F  1154,10 m/p
   68.  Szakács Miklós                   2.cs.  F13 HU-13- D-627161     F  1153,28 m/p
   69.  Süveges-Rácz                     1.cs.  F02 HU-13- D-625258     F  1151,80 m/p
   70.  Tóth József                      2.cs.  F20 HU-13- D-631741     F  1151,51 m/p
   71.  Páva Zoltán                      1.cs.  F02 HU-13- M-133325     F  1151,23 m/p
   72.  Szakács Miklós                   2.cs.  F13 HU-13- D-627194     F  1150,82 m/p
   73.  Viglidán György                  1.cs.  F24 HU-13- 11-83974     F  1150,22 m/p
   74.  Viglidán György                  1.cs.  F24 HU-13- 11-83975     F  1149,58 m/p
   75.  Kókai Attila és fia              2.cs.  F13 HU-13- D-627510     F  1149,36 m/p
   76.  Szabó Attila                     1.cs.  F33 HU-13- D-629710     F  1149,21 m/p
   77.  Viglidán Ágoston                 1.cs.  F24 HU-13-  O-19166     F  1148,59 m/p
   78.  Süveges-Rácz                     0.cs.  F02 HU-13- D-625388     F  1148,46 m/p
   79.  Takács Gábor                     1.cs.  F16 HU-13- 11-82349     F  1147,58 m/p
   80.  Elekes István                    2.cs.  F30 HU-13- 11-85324     F  1147,36 m/p
   81.  Süveges-Rácz                     1.cs.  F02 HU-13- D-625239     F  1147,33 m/p
   82.  Süveges-Rácz                     0.cs.  F02 HU-13- D-625243     F  1147,33 m/p
   83.  Csizmazia Dezso                  1.cs.  F08 HU-13- D-692350     F  1147,17 m/p
   84.  Süveges-Rácz                     0.cs.  F02 HU-13- D-625337     F  1147,08 m/p
   85.  Ledó Gábor                       2.cs.  F16 HU-13- D-627968     F  1146,93 m/p
   86.  Süveges-Rácz                     1.cs.  F02 HU-13- D-625304     F  1146,68 m/p
   87.  Süveges-Rácz                     2.cs.  F02 HU-13- D-625242     F  1146,68 m/p
   88.  Süveges-Rácz                     0.cs.  F02 HU-13- D-625289     F  1145,87 m/p
   89.  Magyari Zsolt és fia             1.cs.  F13 HU-13- D-627479     F  1145,43 m/p
   90.  Klauz Attila                     2.cs.  F13 HU-13- D-627291     F  1145,15 m/p
   91.  Süveges-Rácz                     1.cs.  F02 HU-13- D-625209     F  1144,74 m/p
   92.  Páva Zoltán                      0.cs.  F02 HU-13- D-692108     F  1144,55 m/p
   93.  Janes Gyula                      2.cs.  F20 HU-13- 11-83358     F  1144,40 m/p
   94.  Süveges-Rácz                     1.cs.  F02 HU-13-  O-19026     F  1144,33 m/p
   95.  Görözdös Lajos                   1.cs.  F19 SK 13-55M-253       F  1144,11 m/p
   96.  Rácz-Süveges                     2.cs.  F13 HU-13- D-692393     F  1144,06 m/p
   97.  Szakács Miklós                   1.cs.  F13 HU-13- D-627177     F  1143,60 m/p
   98.  Szabó Attila                     2.cs.  F33 HU-13- D-629723     F  1142,55 m/p
   99.  Páva Zoltán                      0.cs.  F02 HU-13- M-133334     F  1142,44 m/p
  100.  Szabó Attila                     0.cs.  F33 HU-13- M-132656     F  1142,38 m/p
  101.  J.Varga Attila                   1.cs.  F10 HU-13- 11-81778     F  1142,31 m/p
  102.  Fuhrmann László                  2.cs.  F10 HU-13-  O-19092     F  1141,91 m/p
  103.  Tóth László                      1.cs.  F19 HU-13- D-628373     F  1141,75 m/p
  104.  Tóth József                      2.cs.  F20 HU-13- D-631756     F  1141,73 m/p
  105.  Forró József                     1.cs.  F01 HU-13- D-692026     F  1141,64 m/p
  106.  J.Varga Attila                   1.cs.  F10 HU-13- 11-81759     F  1141,39 m/p
  107.  Kocsis Lajos                     0.cs.  F19 SK 13-0301-508      F  1141,26 m/p
  108.  Lackó Norbert                    1.cs.  F20 HU-13- 11-83521     F  1140,79 m/p
  109.  Kiss László                      1.cs.  F01 HU-13- D-625103     F  1140,30 m/p
  110.  Markó Dezso                      2.cs.  F30 HU-13- D-629567     F  1138,66 m/p
  111.  Szakács Miklós                   1.cs.  F13 HU-13- D-627180     F  1138,62 m/p
  112.  Fuhrmann László                  2.cs.  F10 HU-13- D-626947     F  1138,42 m/p
  113.  Fuhrmann László                  2.cs.  F10 HU-13- D-626927     F  1138,09 m/p
  114.  Szakács Miklós                   1.cs.  F13 HU-13- D-627148     F  1137,34 m/p
  115.  Szakács Miklós                   0.cs.  F13 HU-13-  O-17673     F  1137,03 m/p
  116.  Magyari Zsolt és fia             2.cs.  F13 HU-13- D-627454     F  1136,97 m/p
  117.  Molnár Imre                      1.cs.  F01 HU-13- 11-78507     F  1136,88 m/p
  118.  Szakács Miklós                   1.cs.  F13 HU-13- D-627171     F  1136,87 m/p
  119.  Magyari Zsolt és fia             1.cs.  F13 HU-13- D-627446     F  1136,65 m/p
  120.  Magyari Zsolt és fia             2.cs.  F13 HU-13- D-627464     F  1136,57 m/p
  121.  Magyari Zsolt és fia             1.cs.  F13 HU-13-  O-17677     F  1136,41 m/p
  122.  Tóth József                      1.cs.  F19 HU-13- 11-83289     F  1136,16 m/p
  123.  Forró József                     1.cs.  F01 HU-13- D-692024     F  1136,08 m/p
  124.  Forró József                     1.cs.  F01 HU-13- D-692007     F  1135,92 m/p
  125.  Szabó Erno                       2.cs.  F02 HU-13- 11-79332     F  1135,36 m/p
  126.  Forró József                     1.cs.  F01 HU-13- D-692003     F  1134,21 m/p
  127.  Scheily Gábor                    0.cs.  F13 HU-13- M-132604     F  1133,64 m/p
  128.  Földing Norbert és apja          1.cs.  F30 HU-13- D-629320     F  1133,61 m/p
  129.  Forró József                     2.cs.  F01 HU-13- D-692004     F  1133,57 m/p
  130.  Scheily Gábor                    2.cs.  F13 HU-13- D-627618     F  1133,41 m/p
  131.  Scheily Gábor                    2.cs.  F13 HU-13- D-627629     F  1133,33 m/p
  132.  Földing Norbert és apja          1.cs.  F30 HU-13-  O-19222     F  1133,30 m/p
  133.  Takács Gábor                     2.cs.  F16 HU-13- 11-82311     F  1133,20 m/p
  134.  Viglidán György                  1.cs.  F24 HU-13- D-628603     F  1133,07 m/p
  135.  Csepi Bence                      1.cs.  F16 HU-13- 11-82408     F  1132,89 m/p
  136.  Csepi Bence                      1.cs.  F16 HU-13- 11-82409     F  1132,71 m/p
  137.  Viglidán György                  2.cs.  F24 HU-13- 11-83971     F  1132,61 m/p
  138.  Markó Dezso                      2.cs.  F30 HU-13- D-625443     F  1132,61 m/p
  139.  Cser Balázs                      2.cs.  F16 HU-13- D-699483     F  1132,12 m/p
  140.  Adrián Arnold és fia             2.cs.  F16 HU-13- D-627986     F  1132,09 m/p
  141.  Margl Zoltán                     1.cs.  F08 HU-13- 11-80757     F  1132,00 m/p
  142.  Páli István                      1.cs.  F10 HU-13- D-626988     F  1131,85 m/p
  143.  Süveges-Rácz                     0.cs.  F02 HU-13- D-625215     F  1131,73 m/p
  144.  Kocsis Lajos                     0.cs.  F19 SK 13-55M-289       F  1131,48 m/p
  145.  Markó Dezso                      1.cs.  F30 HU-13- D-629536     F  1131,42 m/p
  146.  Scheily Gábor                    1.cs.  F13 HU-13- D-627630     F  1130,79 m/p
  147.  Elekes István                    1.cs.  F30 HU-13- 11-85209     F  1130,78 m/p
  148.  Károlyi Sándor                   1.cs.  F16 HU-13- D-628211     F  1130,62 m/p
  149.  Scheily Gábor                    0.cs.  F13 HU-13- D-627639     F  1130,47 m/p
  150.  Glück István                     1.cs.  F02 HU-13- M-132727     F  1130,44 m/p
  151.  Heilig Károly                    1.cs.  F19 HU-13- D-593589     F  1130,37 m/p
  152.  Vigh Tibor                       2.cs.  F20 HU-13- 11-83700     F  1129,97 m/p
  153.  Tolnay László                    2.cs.  F19 HU-13- 11-83201     F  1129,26 m/p
  154.  Ács György                       1.cs.  F13 HU-13- D-627586     F  1128,91 m/p
  155.  Viglidán György                  1.cs.  F24 HU-13- D-629715     F  1128,83 m/p
  156.  Kadlicsek Ádám                   1.cs.  F20 HU-13- D-692495     F  1128,77 m/p
  157.  Kadlicsek Ádám                   2.cs.  F20 HU-13- D-692477     F  1128,46 m/p
  158.  Glück István                     1.cs.  F02 HU-13-  O-19021     F  1128,46 m/p
  159.  Elekes István                    2.cs.  F30 HU-13- 11-85221     F  1128,11 m/p
  160.  Kustyán-Ayurveda dúc             1.cs.  F02 HU-13- 11-79464     F  1127,50 m/p
  161.  Balog Norbert                    2.cs.  F01 HU-13- D-625062     F  1127,20 m/p
  162.  Földing Norbert és apja          1.cs.  F30 HU-13-  O-19202     F  1127,18 m/p
  163.  Földing Norbert és apja          1.cs.  F30 HU-13- M-132880     F  1127,18 m/p
  164.  Magyari Zsolt és fia             1.cs.  F13 HU-13-  O-17678     F  1127,14 m/p
  165.  Magyari Zsolt és fia             2.cs.  F13 HU-13- D-627452     F  1127,14 m/p
  166.  Fuhrmann László                  2.cs.  F10 HU-13- 02-18760     F  1127,12 m/p
  167.  Földing Norbert és apja          1.cs.  F30 HU-13- D-629305     F  1127,10 m/p
  168.  Görözdös Lajos                   1.cs.  F19 SK 13-0301-768      F  1127,08 m/p
  169.  Markó Dezso                      1.cs.  F30 HU-13- D-625450     F  1126,86 m/p
  170.  Magyari Zsolt és fia             1.cs.  F13 HU-13- D-627432     F  1126,83 m/p
  171.  Magyari Zsolt és fia             2.cs.  F13 HU-13- D-627486     F  1126,75 m/p
  172.  Heilig Károly                    1.cs.  F19 HU-13- 11-78722     F  1126,67 m/p
  173.  Heilig Károly                    1.cs.  F19 HU-13- D-593600     F  1126,67 m/p
  174.  Magyari Zsolt és fia             2.cs.  F13 HU-13- D-627465     F  1126,60 m/p
  175.  Magyari Zsolt és fia             1.cs.  F13 HU-13-  O-17682     F  1126,44 m/p
  176.  Csidey József                    1.cs.  F30 HU-13- D-625406     F  1126,17 m/p
  177.  Szakács Miklós                   1.cs.  F13 HU-13- D-627181     F  1125,74 m/p
  178.  Szoczei László                   2.cs.  F08 HU-13- D-692308     F  1125,18 m/p
  179.  Görözdös Lajos                   1.cs.  F19 SK 13-0301-744      F  1124,37 m/p
  180.  Kókai Attila és fia              1.cs.  F13 HU-13- D-627529     F  1124,12 m/p
  181.  Páva Zoltán                      2.cs.  F02 HU-13- D-692110     F  1124,09 m/p
  182.  Tóth József                      1.cs.  F20 HU-13- D-631724     F  1124,00 m/p
  183.  Kókai Attila és fia              1.cs.  F13 HU-13- D-627503     F  1123,96 m/p
  184.  J.Varga Attila                   1.cs.  F10 HU-13- D-627104     F  1123,93 m/p
  185.  Balog Norbert                    2.cs.  F01 HU-13-  O-19003     F  1123,70 m/p
  186.  Helyes Gábor                     1.cs.  F08 HU-13- 11-80819     F  1123,52 m/p
  187.  Páva Zoltán                      0.cs.  F02 HU-13- D-692141     F  1123,15 m/p
  188.  Molnár Imre                      2.cs.  F01 HU-13- 11-78513     F  1123,13 m/p
  189.  Tóth László                      2.cs.  F19 HU-13- D-628345     F  1123,00 m/p
  190.  Szakács Miklós                   2.cs.  F13 HU-13- 11-82137     F  1122,85 m/p
  191.  Szakács Miklós                   1.cs.  F13 HU-13- D-627152     F  1122,70 m/p
  192.  Páva Zoltán                      1.cs.  F02 HU-13- D-692120     F  1122,68 m/p
  193.  Szakács Miklós                   2.cs.  F13 HU-13- D-627189     F  1122,62 m/p
  194.  Szabó Attila                     2.cs.  F33 HU-13- D-629727     F  1122,60 m/p
  195.  Földesi Miklós                   1.cs.  F19 HU-13- 11-83129     F  1122,43 m/p
  196.  Bors László                      1.cs.  F30 HU-13- 11-85165     F  1122,35 m/p
  197.  Szoczei László                   2.cs.  F08 HU-13- D-692310     F  1122,03 m/p
  198.  Szabó Attila                     0.cs.  F33 HU-13- D-629724     F  1121,95 m/p
  199.  Csidey József                    1.cs.  F30 HU-13- D-630462     F  1121,93 m/p
  200.  Scheily Gábor                    2.cs.  F13 HU-13- D-627603     F  1121,91 m/p
  201.  Süveges-Rácz                     2.cs.  F02 HU-13- D-625259     F  1121,65 m/p
  202.  Süveges-Rácz                     1.cs.  F02 HU-13- D-625351     F  1121,57 m/p
  203.  Kustyán-Ayurveda dúc             1.cs.  F02 HU-13- 11-79511     F  1121,45 m/p
  204.  Helyes Gábor                     1.cs.  F08 HU-13- 11-80813     F  1121,45 m/p
  205.  Kiss Károly                      1.cs.  F16 HU-13- 11-82979     F  1121,42 m/p
  206.  Szabó Erno                       2.cs.  F02 HU-13- 11-79333     F  1121,37 m/p
  207.  Jankó József                     1.cs.  F24 HU-13-  O-19180     F  1121,30 m/p
  208.  Páva Zoltán                      0.cs.  F02 HU-13- D-692144     F  1121,28 m/p
  209.  Süveges-Rácz                     2.cs.  F02 HU-13- D-625220     F  1121,03 m/p
  210.  Süveges-Rácz                     0.cs.  F02 HU-13- D-625267     F  1121,03 m/p
  211.  Kókai Attila és fia              1.cs.  F13 HU-13- D-627541     F  1121,00 m/p
  212.  Kókai Attila és fia              2.cs.  F13 HU-13- D-593999     F  1120,92 m/p
  213.  Süveges-Rácz                     0.cs.  F02 HU-13- D-625249     F  1120,79 m/p
  214.  Süveges-Rácz                     0.cs.  F02 HU-13-  O-20669     F  1120,64 m/p
  215.  Földing Norbert és apja          1.cs.  F30 HU-13- D-629328     F  1120,51 m/p
  216.  Csidey József                    2.cs.  F30 HU-13- D-629153     F  1120,37 m/p
  217.  Szabó Erno                       1.cs.  F02 HU-13- 11-79329     F  1120,36 m/p
  218.  Süveges-Rácz                     0.cs.  F02 HU-13-  O-19024     F  1120,25 m/p
  219.  Rácz-Süveges                     1.cs.  F13 HU-13-  O-19110     F  1120,15 m/p
  220.  Tóth József                      2.cs.  F20 HU-13- D-631705     F  1120,13 m/p
  221.  Süveges-Rácz                     0.cs.  F02 HU-13- D-625305     F  1120,10 m/p
  222.  Lackó Norbert                    1.cs.  F20 HU-13- 11-83505     F  1120,01 m/p
  223.  Kocsis Lajos                     2.cs.  F19 SK 13-0301-433      F  1120,01 m/p
  224.  Baracskai Tibor                  1.cs.  F24 HU-13- D-628508     F  1119,65 m/p
  225.  Kocsis Lajos                     0.cs.  F19 SK 13-0301-584      F  1119,36 m/p
  226.  Scheily Gábor                    1.cs.  F13 HU-13- D-627620     F  1119,35 m/p
  227.  Scheily Gábor                    2.cs.  F13 HU-13- D-627613     F  1119,35 m/p
  228.  Markó Dezso                      1.cs.  F30 HU-13- M-134807     F  1119,23 m/p
  229.  Scheily Gábor                    2.cs.  F13 HU-13- D-627611     F  1119,19 m/p
  230.  Scheily Gábor                    0.cs.  F13 HU-13- M-132612     F  1119,19 m/p
  231.  Szabó Attila                     1.cs.  F33 HU-13- D-629338     F  1119,05 m/p
  232.  Kollár Péter                     1.cs.  F30 HU-13- D-629482     F  1119,03 m/p
  233.  Elekes István                    1.cs.  F30 HU-13- 11-85219     F  1118,66 m/p
  234.  Elekes István                    2.cs.  F30 HU-13- 11-85214     F  1118,50 m/p
  235.  Fuhrmann László                  1.cs.  F10 HU-13- D-627123     F  1118,44 m/p
  236.  Molnár Imre                      1.cs.  F01 HU-13- 11-78526     F  1118,38 m/p
  237.  Molnár Imre                      2.cs.  F01 HU-13- 11-78529     F  1118,38 m/p
  238.  Elekes István                    2.cs.  F30 HU-13- 11-85234     F  1118,35 m/p
  239.  Váczi András                     1.cs.  F24 HU-13- D-628665     F  1118,30 m/p
  240.  Kókai Attila és fia              0.cs.  F13 HU-13- D-593990     F  1118,12 m/p
  241.  Süveges-Rácz                     1.cs.  F02 HU-13- D-625335     F  1118,09 m/p
  242.  Butsy Péter                      1.cs.  F01 HU 13-11-78573      F  1117,92 m/p
  243.  Kókai Attila és fia              1.cs.  F13 HU-13- D-627535     F  1117,89 m/p
  244.  Magyari Zsolt és fia             0.cs.  F13 HU-13- D-627471     F  1117,64 m/p
  245.  Scheily Gábor                    2.cs.  F13 HU-13- D-627624     F  1117,49 m/p
  246.  Magyari Zsolt és fia             2.cs.  F13 HU-13- D-627459     F  1117,41 m/p
  247.  Scheily Gábor                    1.cs.  F13 HU-13- D-627659     F  1117,33 m/p
  248.  Viglidán Ágoston                 1.cs.  F24 HU-13- 13-89874     F  1116,58 m/p
  249.  Süveges-Rácz                     0.cs.  F02 HU-13- D-625312     F  1116,55 m/p
  250.  Süveges-Rácz                     0.cs.  F02 HU-13- D-625322     F  1116,48 m/p
  251.  Földing Norbert és apja          1.cs.  F30 HU-13- D-629351     F  1116,41 m/p
  252.  Cser Balázs                      1.cs.  F16 HU-13- D-659159     F  1116,35 m/p
  253.  Viglidán Ágoston                 1.cs.  F24 HU-13- 11-85506     F  1116,06 m/p
  254.  Szabó László                     1.cs.  F16 HU-13- 11-82890     F  1115,89 m/p
  255.  Tóth László                      0.cs.  F19 HU-13- D-628331     F  1115,86 m/p
  256.  Detrik Endre Levente             1.cs.  F20 HU-13- 11-83341     F  1115,83 m/p
  257.  J.Varga Attila                   2.cs.  F10 HU-13- 11-81789     F  1115,80 m/p
  258.  Kovács Zoltán                    1.cs.  F08 HU-13- 11-80916     F  1115,19 m/p
  259.  Lackó Norbert                    1.cs.  F20 HU-13- 11-83520     F  1115,06 m/p
  260.  Adrián Arnold és fia             1.cs.  F16 HU-13- D-627989     F  1114,93 m/p
  261.  Baranyai Csaba                   1.cs.  F20 HU-13- 11-83403     F  1114,37 m/p
  262.  Szabó Erno                       1.cs.  F02 HU-13- 11-79411     F  1113,82 m/p
  263.  Szórádi Imre                     2.cs.  F19 HU-13- 11-83196     F  1113,82 m/p
  264.  Szabó Attila                     1.cs.  F33 HU-13- M-132664     F  1113,60 m/p
  265.  Tóth László                      1.cs.  F19 HU-13- D-628303     F  1113,55 m/p
  266.  Scheily Gábor                    1.cs.  F13 HU-13- D-627608     F  1113,41 m/p
  267.  Bedo László                      2.cs.  F33 HU-13- D-629909     F  1113,27 m/p
  268.  Károlyi Sándor                   1.cs.  F16 HU-13- 11-82461     F  1113,25 m/p
  269.  Tóth László                      1.cs.  F19 HU-13- D-628302     F  1113,24 m/p
  270.  Tóth László                      2.cs.  F19 HU-13- D-628379     F  1113,17 m/p
  271.  Páli István                      1.cs.  F10 HU-13- D-626983     F  1113,15 m/p
  272.  Elekes István                    1.cs.  F30 HU-13- 11-85319     F  1112,54 m/p
  273.  Páva Zoltán                      1.cs.  F02 HU-13- D-692140     F  1112,41 m/p
  274.  Elekes István                    1.cs.  F30 HU-13- 11-85336     F  1112,39 m/p
  275.  Elekes István                    2.cs.  F30 HU-13- 11-85345     F  1112,24 m/p
  276.  Szakács Miklós                   0.cs.  F13 HU-13- D-627197     F  1112,22 m/p
  277.  Szakács Miklós                   1.cs.  F13 HU-13- D-627136     F  1112,07 m/p
  278.  Tolnay László                    1.cs.  F19 HU-13- D-628275     F  1111,95 m/p
  279.  Kollár Péter                     1.cs.  F30 HU-13- D-629466     F  1111,85 m/p
  280.  Helyes Gábor                     1.cs.  F08 HU-13- 11-80838     F  1111,85 m/p
  281.  Szakács Miklós                   0.cs.  F13 HU-13- D-627160     F  1111,69 m/p
  282.  Páli István                      1.cs.  F10 HU-13- D-626991     F  1111,69 m/p
  283.  Viglidán György                  1.cs.  F24 HU-13- 11-83976     F  1111,34 m/p
  284.  Kocsis Lajos                     0.cs.  F19 SK 13-0301-540      F  1111,15 m/p
  285.  Rácz-Süveges                     2.cs.  F13 HU-13- D-692384     F  1111,01 m/p
  286.  Takács Gábor                     1.cs.  F16 HU-13- D-628055     F  1111,01 m/p
  287.  Scheily Gábor                    2.cs.  F13 HU-13- D-627605     F  1110,96 m/p
  288.  Rácz-Süveges                     2.cs.  F13 HU-13- M-133411     F  1110,94 m/p
  289.  Viglidán György                  2.cs.  F24 HU-13- 11-83951     F  1110,81 m/p
  290.  Scheily Gábor                    2.cs.  F13 HU-13- M-132640     F  1110,65 m/p
  291.  Marics István                    2.cs.  F13 HU-13- D-627247     F  1110,63 m/p
  292.  Takács Gábor                     1.cs.  F16 HU-13- 11-82313     F  1110,52 m/p
  293.  Klauz Attila                     1.cs.  F13 HU-13-  O-19114     F  1110,44 m/p
  294.  Kocsis Lajos                     2.cs.  F19 SK 13-0301-581      F  1110,35 m/p
  295.  Rácz-Süveges                     0.cs.  F13 HU-13-  O-17670     F  1110,32 m/p
  296.  Szoczei László                   2.cs.  F08 HU-13- D-593207     F  1110,29 m/p
  297.  Kocsis Lajos                     2.cs.  F19 SK 13-0301-431      F  1110,27 m/p
  298.  Kókai Attila és fia              0.cs.  F13 HU-13- D-627518     F  1109,96 m/p
  299.  Kókai Attila és fia              2.cs.  F13 HU-13- D-627528     F  1109,88 m/p
  300.  Kocsis Lajos                     2.cs.  F19 SK 13-55M-279       F  1109,87 m/p
  301.  Kókai Attila és fia              1.cs.  F13 HU-13- D-627517     F  1109,81 m/p
  302.  Csepi Bence                      1.cs.  F16 HU-13- 11-82431     F  1109,72 m/p
  303.  Viola János                      1.cs.  F08 HU-13- 11-80591     F  1109,68 m/p
  304.  Kókai Attila és fia              1.cs.  F13 HU-13- D-627538     F  1109,50 m/p
  305.  Kiss László                      2.cs.  F01 HU-13- D-625122     F  1109,37 m/p
  306.  Elekes István                    1.cs.  F30 HU-13- 11-85330     F  1109,36 m/p
  307.  Ledó Gábor                       1.cs.  F16 HU-13- D-627927     F  1109,14 m/p
  308.  Ledó Gábor                       1.cs.  F16 HU-13- 11-83006     F  1108,81 m/p
  309.  Baracskai Tibor                  1.cs.  F24 HU-13- M-132780     F  1108,61 m/p
  310.  Nagy Béla                        1.cs.  F10 HU-13- D-630555     F  1108,60 m/p
  311.  Kocsis Lajos                     1.cs.  F19 SK 13-55M-270       F  1108,44 m/p
  312.  Kocsis Lajos                     1.cs.  F19 SK 13-0301-551      F  1108,36 m/p
  313.  Szabó Attila                     0.cs.  F33 HU-13- D-629722     F  1108,21 m/p
  314.  Páva Zoltán                      2.cs.  F02 HU-13- M-133342     F  1107,91 m/p
  315.  Szabó Attila                     0.cs.  F33 HU-13- D-629743     F  1107,74 m/p
