Országos
2011.11.22. 13:57:21

Rövidtávú fiatal galambok összesített országos championverseny
    1.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12610    F   598,7963 áp
    2.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18728    F   598,2257 áp
    3.  Nyitrai Gabriella             U12 HU 11-D-341314    F   595,6555 áp
    4.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18863    F   593,2352 áp
    5.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431372   F   592,1827 áp
    6.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431382   F   592,0843 áp
    7.  Papp Géza                     F33 HU-11- D-358156   F   590,9410 áp
    8.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17028   F   590,8078 áp
    9.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17007   F   589,9049 áp
   10.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11- D-356931   F   589,7927 áp
   11.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431399   F   589,4442 áp
   12.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18769    F   589,4414 áp
   13.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-404320   F   589,1588 áp
   14.  Ábrahám László                R21 HU 11-D-327275    F   587,8737 áp
   15.  Baricsa János                 U01 HU-11- D-429415   F   586,8908 áp
   16.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17004   F   586,7561 áp
   17.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-359470   F   585,5211 áp
   18.  Finta Zoltán                  R21 HU 11-19-20947    F   585,1165 áp
   19.  Fekete Gábor                  A47 HU-11- 02-01060   F   584,5674 áp
   20.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17024   F   584,0384 áp
   21.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18759    F   583,6917 áp
   22.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-359468   F   582,9650 áp
   23.  Fekete Gábor                  A47 HU-11- 02-01098   F   582,9409 áp
   24.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17030   F   582,8639 áp
   25.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395972   F   582,5991 áp
   26.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18782    F   582,5309 áp
   27.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17029   F   582,3841 áp
   28.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17027   F   582,2514 áp
   29.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328374    F   582,1270 áp
   30.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431369   F   582,0147 áp
   31.  Földing Norbert és apja       F30 HU-11- D-357959   F   581,6807 áp
   32.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395581   F   581,6438 áp
   33.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327404    F   581,5288 áp
   34.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395575   F   581,5283 áp
   35.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17017   F   581,1256 áp
   36.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395552   F   580,9579 áp
   37.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395975   F   580,8153 áp
   38.  Viglidán Péter                F13 HU-11- M-126813   F   580,4208 áp
   39.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17021   F   580,3315 áp
   40.  Kocsis László                 R15 HU 11-19-19103    F   580,1709 áp
   41.  Gúth Sándor                   R16 HU 11-19-20114    F   580,0956 áp
   42.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395962   F   580,0738 áp
   43.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- D-341427   F   579,8868 áp
   44.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431378   F   579,7932 áp
   45.  Nyitrai Gabriella             U12 HU 11-D-341303    F   579,4781 áp
   46.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18707    F   579,1993 áp
   47.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17011   F   577,9037 áp
   48.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17081   F   577,3518 áp
   49.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395568   F   577,2653 áp
   50.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395969   F   576,9631 áp
   51.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12653    F   576,5808 áp
   52.  Takács Gábor                  F16 HU-11- 11-65308   F   576,4935 áp
   53.  Fekete Gábor                  A47 HU-11- 02-01096   F   576,2863 áp
   54.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395579   F   575,8808 áp
   55.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17018   F   575,8723 áp
   56.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18749    F   575,7860 áp
   57.  Fekete Gábor                  A47 HU-11- 02-01059   F   575,6796 áp
   58.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18746    F   574,8241 áp
   59.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18784    F   574,6277 áp
   60.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431368   F   574,5949 áp
   61.  Fekete Gábor                  A47 HU-11- 02-01075   F   574,5791 áp
   62.  Czibulyka János               R15 HU 11-D-327106    F   574,4044 áp
   63.  Iglódi Ferenc                 R32 HU 11-D-328684    F   574,2462 áp
   64.  Nagy Béla                     F10 HU-11- D-356710   F   574,2205 áp
   65.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18785    F   573,9791 áp
   66.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431356   F   573,7712 áp
   67.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20686    F   573,7009 áp
   68.  Forró József                  F01 HU-11-  O-07537   F   573,2727 áp
   69.  Fekete Gábor                  A47 HU-11- 02-01070   F   573,2388 áp
   70.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327394    F   572,9216 áp
   71.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431357   F   572,7535 áp
   72.  Mitring Imre                  F16 HU-11- 11-66345   F   572,7036 áp
   73.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17022   F   572,6784 áp
   74.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17062   F   572,4378 áp
   75.  Szabó László                  F16 HU-11- D-357128   F   572,2653 áp
   76.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- D-341428   F   572,0757 áp
   77.  Nyeső János                   R25 HU 11-OL-09315    F   571,7512 áp
   78.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17032   F   571,5834 áp
   79.  Hujber Imre                   F08 HU-11- D-358285   F   571,5280 áp
   80.  Nagy László                   R01 HU 11-D-375415    F   571,1552 áp
   81.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12655    F   570,5563 áp
   82.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395994   F   570,5481 áp
   83.  Nyitrai Gabriella             U12 HU 11-D-341337    F   570,4372 áp
   84.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395565   F   570,3949 áp
   85.  Olejár Pál                    P13 HU 11-D-341642    F   570,1727 áp
   86.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431400   F   569,7732 áp
   87.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17012   F   569,4785 áp
   88.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20682    F   569,0822 áp
   89.  Kanyó József                  R01 HU 11-19-12871    F   569,0574 áp
   90.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11- D-356935   F   568,9579 áp
   91.  Csidey József                 F30 HU-11- D-357834   F   568,9462 áp
   92.  Kocsis László                 R15 HU 11-19-19126    F   568,9019 áp
   93.  Takács Ferenc id.             R21 HU 11-D-327436    F   568,8681 áp
   94.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17063   F   568,8361 áp
   95.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- D-341432   F   568,7630 áp
   96.  Balogh Tibor                  R19 HU 11-19-20600    F   568,5288 áp
   97.  Nyeső János                   R25 HU 11-19-21443    F   568,4528 áp
   98.  Pintér és Fiai                A48 HU 11-D-391118    F   568,0249 áp
   99.  Kis László                    R31 HU 11-19-23614    F   567,7775 áp
  100.  Frankó Péter                  R32 HU 11-D-328165    F   567,2911 áp
  101.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429132   F   566,9191 áp
  102.  Fekete Gábor                  A47 HU-11- 02-01078   F   566,6493 áp
  103.  Viglidán Péter                F13 HU-11- D-391993   F   566,4593 áp
  104.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395577   F   566,3628 áp
  105.  Pintér és Fiai                A48 HU 11-02-02114    F   566,2144 áp
  106.  Kanyó József                  R01 HU 11-19-12876    F   565,8573 áp
  107.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431395   F   565,8055 áp
  108.  Jónás Róbert                  Y10 HU 11  14-82732   F   565,7504 áp
  109.  Iglódi Ferenc                 R32 HU 11-D-328602    F   565,4461 áp
  110.  Tóth László                   U01 HU-11- D-340568   F   565,4036 áp
  111.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17039   F   565,2431 áp
  112.  Vas Attila                    A13 HU-11- 02-99098   F   565,1917 áp
  113.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328319    F   565,1272 áp
  114.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18754    F   564,7523 áp
  115.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17026   F   564,5766 áp
  116.  Czibulyka János               R15 HU 11-D-327109    F   564,0530 áp
  117.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17034   F   564,0401 áp
  118.  Pintér Zsolt                  A52 HU-11-  D431939   F   563,6582 áp
  119.  Olasz János                   U05 HU-11- 05-17172   F   563,6502 áp
  120.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-404319   F   563,5487 áp
  121.  Czibulyka János               R15 HU 11-19-19361    F   563,4713 áp
  122.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12638    F   563,3184 áp
  123.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17016   F   562,8482 áp
  124.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- D-341430   F   562,7966 áp
  125.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429026   F   562,5162 áp
  126.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12606    F   562,2637 áp
  127.  Czibulyka János               R15 HU 11-D-327103    F   562,1501 áp
  128.  Baricsa János                 U01 HU-11- D-429449   F   562,1140 áp
  129.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395589   F   562,0596 áp
  130.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429141   F   561,8521 áp
  131.  Földing Norbert és apja       F30 HU-11- D-431346   F   561,7458 áp
  132.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395560   F   561,5373 áp
  133.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18789    F   561,0901 áp
  134.  Hoppál József                 R31 HU 11-19-22640    F   560,8580 áp
  135.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11- D-356915   F   560,5812 áp
  136.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429012   F   560,5613 áp
  137.  Czibulyka János               R15 HU 11-D-327124    F   560,2897 áp
  138.  Szász Sándor                  A11 HU 11-17- 37511   F   560,2159 áp
  139.  Veszteg Pál                   A52 HU-11- 17-43326   F   560,0994 áp
  140.  Kocsis László                 R15 HU 11-19-19113    F   560,0314 áp
  141.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18876    F   559,7982 áp
  142.  Bagi Róbert                   R01 HU 11-19-12815    F   559,7959 áp
  143.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18750    F   559,6042 áp
  144.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11-  O-07690   F   559,5032 áp
  145.  Fekete Lajos                  H05 HU-11- 14-74740   F   559,3726 áp
  146.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12639    F   559,3056 áp
  147.  Pintér és Fiai                A48 HU 11-D-391140    F   559,0690 áp
  148.  Sedró István                  A37 HU 11  17-41240   F   558,7427 áp
  149.  Hegyi Mihály                  H02 HU 11-14-73485    F   558,6461 áp
  150.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395961   F   558,5328 áp
  151.  Hajdú Sándor                  P13 HU 11-05-11396    F   558,4941 áp
  152.  Csidey József                 F30 HU-11- D-357570   F   558,3561 áp
  153.  Pintér és Fiai                A48 HU 11-D-391162    F   558,3073 áp
  154.  Pintér Zsolt                  A52 HU-11-  D431954   F   557,4462 áp
  155.  Elekes István                 F30 HU-11- D-357739   F   557,1578 áp
  156.  Jónás Róbert                  Y10 HU 11  14-82734   F   557,0879 áp
  157.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12642    F   556,8908 áp
  158.  Kékesi Gyula                  F30 HU-11- 11-68816   F   556,5017 áp
  159.  Földing József és fia         F19 HU-11- D-431327   F   556,3567 áp
  160.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-327187    F   556,0470 áp
  161.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17097   F   556,0406 áp
  162.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395973   F   555,8685 áp
  163.  Viglidán Péter                F13 HU-11- D-356907   F   555,5109 áp
  164.  Sós Bálint                    U01 HU-11- 05-13327   F   555,4064 áp
  165.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17046   F   555,3217 áp
  166.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395580   F   555,2019 áp
  167.  Demeter László                R25 HU 11-19-21516    F   555,1527 áp
  168.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12629    F   555,0782 áp
  169.  Ferge Miklós                  R19 HU 11-19-20537    F   554,9432 áp
  170.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431353   F   554,8677 áp
  171.  Hajdú Sándor                  P13 HU 11-05-11404    F   554,8116 áp
  172.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18701    F   554,2489 áp
  173.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429010   F   554,1702 áp
  174.  Kustyán Tamás                 F02 HU-11-  O-07546   F   554,1694 áp
  175.  Balogh Tibor                  R19 HU 11-19-20584    F   553,8555 áp
  176.  Olejár Pál                    P13 HU 11-D-341641    F   553,5299 áp
  177.  Sebők Miklós                  P02 HU 11-D-339297    F   553,0247 áp
  178.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18725    F   552,9188 áp
  179.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-404307   F   552,8729 áp
  180.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12614    F   552,6560 áp
  181.  Fekete Gábor                  A47 DV-11-05515-547   F   552,4754 áp
  182.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-327179    F   552,1910 áp
  183.  Tóth Pál                      R14 HU 11-01-37919    F   552,1095 áp
  184.  Hujber Imre                   F08 HU-11- 11-63925   F   552,0290 áp
  185.  Tóth Zoltán                   Y10 HU 11-14-83466    F   551,8168 áp
  186.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17068   F   551,5641 áp
  187.  Hujber Imre                   F08 HU-11-  O-07627   F   551,5638 áp
  188.  Reichenbach György            A13 HU-11- 02-98982   F   551,5601 áp
  189.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429070   F   551,2135 áp
  190.  Pintér és Fiai                A48 HU 11-D-391111    F   550,9289 áp
  191.  Reichenbach György            A13 HU-11- 02-98970   F   550,8967 áp
  192.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-404347   F   550,8430 áp
  193.  Hajdú Sándor                  P13 HU 11-05-11409    F   550,6454 áp
  194.  Boros Pál                     R14 HU 11-19-18052    F   550,5970 áp
  195.  Bors László                   F30 HU-11- D-357458   F   550,1330 áp
  196.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12681    F   549,9451 áp
  197.  Bársony Mihály                R14 HU 11-19-18009    F   549,8660 áp
  198.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18266    F   549,7890 áp
  199.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11- D-356958   F   549,6268 áp
  200.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-12713    F   549,1453 áp
  201.  Boros Pál                     R14 HU 11-D-329417    F   549,0308 áp
  202.  Tóth László                   U01 HU-11- D-340567   F   548,7307 áp
  203.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431381   F   548,6395 áp
  204.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431383   F   548,4230 áp
  205.  Viglidán Péter                F13 HU-11- M-126809   F   548,3092 áp
  206.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11- D-356910   F   548,2298 áp
  207.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395570   F   548,0832 áp
  208.  Szücs Tibor                   F10 HU-11- D-359494   F   548,0749 áp
  209.  Vas Attila                    A13 HU-11- 02-99122   F   548,0519 áp
  210.  Szabó László                  F16 HU-11- 11-65906   F   548,0164 áp
  211.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-05-13609    F   547,9093 áp
  212.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20694    F   547,7922 áp
  213.  Pintér és Fiai                A48 HU 11-D-391127    F   547,5776 áp
  214.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429099   F   547,4191 áp
  215.  Viglidán Péter                F13 HU-11-  O-07696   F   547,3839 áp
  216.  Csörnyi-Mazzag                Y10 HU 11  14-82473   F   547,3107 áp
  217.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431394   F   546,8872 áp
  218.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395970   F   546,8601 áp
  219.  Demeter László                R25 HU 11-19-21524    F   546,7625 áp
  220.  Tolnay László                 F19 HU-11- D-357205   F   546,5241 áp
  221.  Kustyán Tamás                 F02 HU-11- D-333902   F   546,3966 áp
  222.  Gulyás Ferenc                 P02 HU 11-05-09548    F   546,3315 áp
  223.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17089   F   546,3100 áp
  224.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17072   F   546,2764 áp
  225.  Makkos Tamás                  A11 HU 11-D -365043   F   546,1024 áp
  226.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17051   F   545,9366 áp
  227.  Pintér Zsolt                  A52 HU-11-  D431943   F   545,7380 áp
  228.  Gábler Ferenc                 A10 HU-11- D-333159   F   545,2737 áp
  229.  Pukler Károly                 H02 HU 11-D-367743    F   545,1022 áp
  230.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17038   F   544,7776 áp
  231.  Fekete Gábor                  A47 HU-11- 02-01084   F   544,6012 áp
  232.  Vas Attila                    A13 HU-11- 02-99103   F   544,3360 áp
  233.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11- D-356916   F   543,5470 áp
  234.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429110   F   543,4632 áp
  235.  Hoppál József                 R31 HU 11-19-22452    F   543,4303 áp
  236.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11- D-356957   F   543,3476 áp
  237.  Fekete Gábor                  A47 HU-11- 02-01089   F   542,4874 áp
  238.  Markó Dezső                   F30 HU-11- D-357806   F   542,4836 áp
  239.  Ferge Miklós                  R19 HU 11-19-23756    F   542,4451 áp
  240.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-327178    F   542,4320 áp
  241.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- 11-64655   F   542,1343 áp
  242.  Baracskai Tibor               F24 HU-11- 11-67351   F   542,0624 áp
  243.  Földing Norbert és apja       F30 HU-11- D-431337   F   542,0594 áp
  244.  Ádok János                    U05 HU-11- 05-16625   F   541,9766 áp
  245.  Fekete Gábor                  A47 HU-11- 02-01068   F   541,7757 áp
  246.  Bodorkos Imre                 H01 HU-11- 14-85521   F   541,7266 áp
  247.  Fekete Gábor                  A47 HU-11- 02-01154   F   541,7181 áp
  248.  Németh János                  R32 HU 11-D-328694    F   541,6498 áp
  249.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12609    F   541,3549 áp
  250.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328347    F   541,0731 áp
  251.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395599   F   540,8805 áp
  252.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17070   F   540,8272 áp
  253.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17057   F   540,5511 áp
  254.  Forrai Sándor                 U05 HU-11- 05-16924   F   540,5433 áp
  255.  Viglidán Péter                F13 HU-11-  O-07751   F   540,5358 áp
  256.  Gulyás Ferenc                 P02 HU 11-05-09552    F   540,3349 áp
  257.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429034   F   540,1748 áp
  258.  Földing Norbert és apja       F30 HU-11- D-357923   F   540,1642 áp
  259.  Zsákai Zsolt                  R01 HU 11-D-388427    F   539,8869 áp
  260.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11- D-358230   F   539,3858 áp
  261.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20691    F   539,3343 áp
  262.  Földing József és fia         F19 HU-11- D-357259   F   539,1850 áp
  263.  Forró József                  F01 HU-11- D-430706   F   538,9633 áp
  264.  Orbázi Imre                   R29 HU 11-D-427473    F   538,6905 áp
  265.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11- M-126821   F   538,6200 áp
  266.  Bodorkos Imre                 H01 HU-11- D-367961   F   538,4966 áp
  267.  Turcsán János                 A52 HU-11- 17-42534   F   538,1490 áp
  268.  Demeter László                R25 HU 11-19-21517    F   538,0231 áp
  269.  Rózsás István                 Y05 HU-11- D-368216   F   537,7280 áp
  270.  Viglidán Péter                F13 HU-11- D-391991   F   537,7005 áp
  271.  Jónás Róbert                  Y10 HU 11  14-82700   F   537,6179 áp
  272.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- 16-24310   F   537,5620 áp
  273.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395956   F   537,3672 áp
  274.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11- D-358237   F   537,2688 áp
  275.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429062   F   536,7571 áp
  276.  Hujber Imre                   F08 HU-11- D-358297   F   536,2967 áp
  277.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11- D-356937   F   536,2905 áp
  278.  Horváth Ferenc                F05 HU-11- D-356372   F   535,6464 áp
  279.  Nagy László                   R01 HU 11-D-375492    F   535,5639 áp
  280.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395971   F   535,3070 áp
  281.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431360   F   535,2191 áp
  282.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11- D-368379   F   535,1322 áp
  283.  Molnár Zoltán                 R31 HU 11-19-22575    F   535,0309 áp
  284.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17076   F   534,8715 áp
  285.  Mitring Imre                  F16 HU-11- D-395161   F   534,8164 áp
  286.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395995   F   534,7634 áp
  287.  Megyeri Sándor                U01 HU-11- D-428926   F   534,1366 áp
  288.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17036   F   534,0967 áp
  289.  Bártfai István                R15 HU 11-19-19210    F   533,9678 áp
  290.  Kanyó József                  R01 HU 11-OL-09398    F   533,6452 áp
  291.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-05-13646    F   533,6119 áp
  292.  Scheily Gábor                 F13 HU-11- D-356805   F   533,4383 áp
  293.  Földing Norbert és apja       F30 HU-11- D-357976   F   533,1216 áp
  294.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18710    F   532,5902 áp
  295.  Bors László                   F30 HU-11- M-125178   F   532,5457 áp
  296.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429004   F   532,5100 áp
  297.  Nagy László                   R01 HU 11-D-375416    F   532,4329 áp
  298.  Böröczki Károly               F24 HU-11- 11-67437   F   532,0390 áp
  299.  Fekete Gábor                  A47 HU-11- 02-01097   F   531,9666 áp
  300.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340343   F   531,8703 áp
  301.  Földing Norbert és apja       F30 HU-11- D-357911   F   531,7796 áp
  302.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431396   F   531,6507 áp
  303.  Győrik László                 A47 HU-11- 02-01371   F   531,4876 áp
  304.  Fekete Lajos                  H05 HU-11- D-368966   F   531,4843 áp
  305.  Máté László                   U12 HU-11- 05-18007   F   531,3030 áp
  306.  Ábrahám László                R21 HU 11-D-327228    F   531,2513 áp
  307.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18847    F   531,2168 áp
  308.  Kocsis László                 R15 HU 11-19-19102    F   531,2109 áp
  309.  Katona József                 R06 HU 11-19-15868    F   531,0312 áp
  310.  Dankó Pál                     P13 HU 11-05-11480    F   530,7732 áp
  311.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429067   F   530,7452 áp
  312.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18733    F   530,6454 áp
  313.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431365   F   530,6028 áp
  314.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17075   F   530,5478 áp
  315.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327392    F   530,5351 áp
  316.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18738    F   530,2658 áp
  317.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328323    F   530,2365 áp
  318.  Finta Zoltán                  R21 HU 11-19-20944    F   529,9464 áp
  319.  Pintér Zsolt                  A52 HU-11-  D431909   F   529,9197 áp
  320.  Olasz János                   U05 HU-11- 05-17166   F   529,8746 áp
  321.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17031   F   529,8409 áp
  322.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18844    F   529,7377 áp
  323.  Frankó Péter                  R32 HU 11-D-328114    F   529,2433 áp
  324.  Németh József                 F05 HU-11- D-356491   F   528,8943 áp
  325.  Viglidán Péter                F13 HU-11- D-391999   F   528,6303 áp
  326.  Gyalog János                  R21 HU 11-19-20962    F   528,5193 áp
  327.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11- D-356918   F   528,4574 áp
  328.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429006   F   528,4469 áp
  329.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18596    F   528,3258 áp
  330.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-395576   F   528,3014 áp
  331.  Süveges - Rácz                F02 HU-11- D-431352   F   528,2791 áp
  332.  Kerschner Ferenc              B03 HU-11- 02-04007   F   528,2789 áp
  333.  Ádok János                    U05 HU-11- D-340914   F   528,2645 áp
  334.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-05-13650    F   528,2480 áp
  335.  Viglidán Péter                F13 HU-11- D-391996   F   528,0601 áp
  336.  Buda - Kollár                 F30 HU-11- D-357669   F   528,0248 áp
  337.  Magyari Zsolt                 F13 HU-11- D-356942   F   527,8527 áp
  338.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429031   F   527,5778 áp
  339.  Czibulyka János               R15 HU 11-OL-09244    F   527,5325 áp
  340.  Hajnal - Dögei                R31 HU 11-D-328096    F   527,4520 áp
  341.  Mitring Imre                  F16 HU-11- D-357140   F   527,1558 áp
  342.  Fekete Gábor                  A47 HU-11-  D333726   F   527,1498 áp
  343.  Parázs Zoltán                 P19 HU 11-05-12861    F   526,7510 áp
  344.  Horváth Sára és Krisztián     G09 RO 11   0174369   F   526,4600 áp
  345.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17067   F   526,2442 áp
  346.  Nyeső János                   R25 HU 11-M-004407    F   526,0976 áp
  347.  Kanyó József                  R01 HU 11-D-328024    F   525,4565 áp
  348.  Donkó Emil                    R01 HU 11-OL-09081    F   525,4253 áp
  349.  Szabó László                  F16 HU-11- 11-65913   F   525,3558 áp
  350.  Baricsa János                 U01 HU-11- D-429445   F   525,2811 áp
  351.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328372    F   525,0351 áp
  352.  Fodor István                  B03 HU-11- D-333578   F   524,9730 áp
  353.  Szücs Tibor                   F10 HU-11- 11-64105   F   524,6406 áp
  354.  Pintér Zsolt                  A52 HU-11-  D431917   F   524,6305 áp
  355.  Springenceisz Tibor           A13 HU-11- D-334612   F   524,5528 áp
  356.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429044   F   524,4820 áp
  357.  Földing Norbert és apja       F30 HU-11- D-357937   F   524,4575 áp
  358.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- D-341422   F   524,4157 áp
  359.  Takács Ferenc id.             R21 HU 11-D-327447    F   523,8387 áp
  360.  Takács Gábor                  F16 HU-11- 11-65328   F   523,6821 áp
  361.  Reichenbach György            A13 HU-11- D-333587   F   523,3444 áp
  362.  Mazzag-Csörnyi                Y10 HU 11  D-368507   F   523,3424 áp
  363.  Elekes István                 F30 HU-11- D-357754   F   523,3387 áp
  364.  Baracskai Tibor               F24 HU-11- 11-67355   F   523,2190 áp
  365.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-D-340627    F   523,0454 áp
  366.  Helyes Gábor                  F08 HU-11- 11-63528   F   522,8537 áp
  367.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-05-13658    F   522,7631 áp
  368.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328335    F   522,6632 áp
  369.  Horváth Kálmán                H02 HU 11-14-73543    F   522,6143 áp
  370.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327413    F   522,5677 áp
  371.  Soós István                   F13 HU-11- D-359601   F   522,4264 áp
  372.  Boros Pál                     R14 HU 11-P-004317    F   522,2428 áp
  373.  Gulyás Ferenc                 P02 HU 11-05-09528    F   521,9102 áp
  374.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18858    F   521,7578 áp
  375.  Juhász Béla                   R19 HU 11-D-327200    F   521,7115 áp
