Törökszentmiklós Tagszövetség
2011.11.22. 15:00:52

Összesített championverseny
    1.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12610    F    3 h 598,7963 áp
    2.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18728    F    3 h 598,2257 áp
    3.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18863    F    3 h 593,2352 áp
    4.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18769    F    3 h 589,4414 áp
    5.  Ábrahám László                R21 HU 11-D-327275    F    3 h 587,8737 áp
    6.  Finta Zoltán                  R21 HU 11-19-20947    F    3 h 585,1165 áp
    7.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18759    F    3 h 583,6917 áp
    8.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18782    F    3 h 582,5309 áp
    9.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328374    F    3 h 582,1270 áp
   10.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327404    F    3 h 581,5288 áp
   11.  Kocsis László                 R15 HU 11-19-19103    F    3 h 580,1709 áp
   12.  Gúth Sándor                   R16 HU 11-19-20114    F    3 h 580,0956 áp
   13.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18707    F    3 h 579,1993 áp
   14.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12653    F    3 h 576,5808 áp
   15.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18749    F    3 h 575,7860 áp
   16.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18746    F    3 h 574,8241 áp
   17.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18784    F    3 h 574,6277 áp
   18.  Czibulyka János               R15 HU 11-D-327106    F    3 h 574,4044 áp
   19.  Iglódi Ferenc                 R32 HU 11-D-328684    F    3 h 574,2462 áp
   20.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18785    F    3 h 573,9791 áp
   21.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20686    F    3 h 573,7009 áp
   22.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327394    F    3 h 572,9216 áp
   23.  Nyeső János                   R25 HU 11-OL-09315    F    3 h 571,7512 áp
   24.  Nagy László                   R01 HU 11-D-375415    F    3 h 571,1552 áp
   25.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12655    F    3 h 570,5563 áp
   26.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20682    F    3 h 569,0822 áp
   27.  Kanyó József                  R01 HU 11-19-12871    F    3 h 569,0574 áp
   28.  Kocsis László                 R15 HU 11-19-19126    F    3 h 568,9019 áp
   29.  Takács Ferenc id.             R21 HU 11-D-327436    F    3 h 568,8681 áp
   30.  Balogh Tibor                  R19 HU 11-19-20600    F    3 h 568,5288 áp
   31.  Nyeső János                   R25 HU 11-19-21443    F    3 h 568,4528 áp
   32.  Kis László                    R31 HU 11-19-23614    F    3 h 567,7775 áp
   33.  Frankó Péter                  R32 HU 11-D-328165    F    3 h 567,2911 áp
   34.  Kanyó József                  R01 HU 11-19-12876    F    3 h 565,8573 áp
   35.  Iglódi Ferenc                 R32 HU 11-D-328602    F    3 h 565,4461 áp
   36.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328319    F    3 h 565,1272 áp
   37.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18754    F    3 h 564,7523 áp
   38.  Czibulyka János               R15 HU 11-D-327109    F    3 h 564,0530 áp
   39.  Czibulyka János               R15 HU 11-19-19361    F    3 h 563,4713 áp
   40.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12638    F    3 h 563,3184 áp
   41.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12606    F    3 h 562,2637 áp
   42.  Czibulyka János               R15 HU 11-D-327103    F    3 h 562,1501 áp
   43.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18789    F    3 h 561,0901 áp
   44.  Hoppál József                 R31 HU 11-19-22640    F    3 h 560,8580 áp
   45.  Czibulyka János               R15 HU 11-D-327124    F    3 h 560,2897 áp
   46.  Kocsis László                 R15 HU 11-19-19113    F    3 h 560,0314 áp
   47.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18876    F    3 h 559,7982 áp
   48.  Bagi Róbert                   R01 HU 11-19-12815    F    3 h 559,7959 áp
   49.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18750    F    3 h 559,6042 áp
   50.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12639    F    3 h 559,3056 áp
   51.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12642    F    3 h 556,8908 áp
   52.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-327187    F    3 h 556,0470 áp
   53.  Demeter László                R25 HU 11-19-21516    F    3 h 555,1527 áp
   54.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12629    F    3 h 555,0782 áp
   55.  Ferge Miklós                  R19 HU 11-19-20537    F    3 h 554,9432 áp
   56.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18701    F    3 h 554,2489 áp
   57.  Balogh Tibor                  R19 HU 11-19-20584    F    3 h 553,8555 áp
   58.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18725    F    3 h 552,9188 áp
   59.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12614    F    3 h 552,6560 áp
   60.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-327179    F    3 h 552,1910 áp
   61.  Tóth Pál                      R14 HU 11-01-37919    F    3 h 552,1095 áp
   62.  Boros Pál                     R14 HU 11-19-18052    F    3 h 550,5970 áp
   63.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12681    F    3 h 549,9451 áp
   64.  Bársony Mihály                R14 HU 11-19-18009    F    3 h 549,8660 áp
   65.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18266    F    3 h 549,7890 áp
   66.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-12713    F    3 h 549,1453 áp
   67.  Boros Pál                     R14 HU 11-D-329417    F    3 h 549,0308 áp
   68.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20694    F    3 h 547,7922 áp
   69.  Demeter László                R25 HU 11-19-21524    F    3 h 546,7625 áp
   70.  Hoppál József                 R31 HU 11-19-22452    F    3 h 543,4303 áp
   71.  Ferge Miklós                  R19 HU 11-19-23756    F    3 h 542,4451 áp
   72.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-327178    F    3 h 542,4320 áp
   73.  Németh János                  R32 HU 11-D-328694    F    3 h 541,6498 áp
   74.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12609    F    3 h 541,3549 áp
   75.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328347    F    3 h 541,0731 áp
   76.  Zsákai Zsolt                  R01 HU 11-D-388427    F    3 h 539,8869 áp
   77.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20691    F    3 h 539,3343 áp
   78.  Orbázi Imre                   R29 HU 11-D-427473    F    3 h 538,6905 áp
   79.  Demeter László                R25 HU 11-19-21517    F    3 h 538,0231 áp
   80.  Nagy László                   R01 HU 11-D-375492    F    3 h 535,5639 áp
   81.  Molnár Zoltán                 R31 HU 11-19-22575    F    3 h 535,0309 áp
   82.  Bártfai István                R15 HU 11-19-19210    F    3 h 533,9678 áp
   83.  Kanyó József                  R01 HU 11-OL-09398    F    3 h 533,6452 áp
   84.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18710    F    3 h 532,5902 áp
   85.  Nagy László                   R01 HU 11-D-375416    F    3 h 532,4329 áp
   86.  Ábrahám László                R21 HU 11-D-327228    F    3 h 531,2513 áp
   87.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18847    F    3 h 531,2168 áp
   88.  Kocsis László                 R15 HU 11-19-19102    F    3 h 531,2109 áp
   89.  Katona József                 R06 HU 11-19-15868    F    3 h 531,0312 áp
   90.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18733    F    3 h 530,6454 áp
   91.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327392    F    3 h 530,5351 áp
   92.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18738    F    3 h 530,2658 áp
   93.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328323    F    3 h 530,2365 áp
   94.  Finta Zoltán                  R21 HU 11-19-20944    F    3 h 529,9464 áp
   95.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18844    F    3 h 529,7377 áp
   96.  Frankó Péter                  R32 HU 11-D-328114    F    3 h 529,2433 áp
   97.  Gyalog János                  R21 HU 11-19-20962    F    3 h 528,5193 áp
   98.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18596    F    3 h 528,3258 áp
   99.  Czibulyka János               R15 HU 11-OL-09244    F    3 h 527,5325 áp
  100.  Hajnal - Dögei                R31 HU 11-D-328096    F    3 h 527,4520 áp
  101.  Nyeső János                   R25 HU 11-M-004407    F    3 h 526,0976 áp
  102.  Kanyó József                  R01 HU 11-D-328024    F    3 h 525,4565 áp
  103.  Donkó Emil                    R01 HU 11-OL-09081    F    3 h 525,4253 áp
  104.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328372    F    3 h 525,0351 áp
  105.  Takács Ferenc id.             R21 HU 11-D-327447    F    3 h 523,8387 áp
  106.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328335    F    3 h 522,6632 áp
  107.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327413    F    3 h 522,5677 áp
  108.  Boros Pál                     R14 HU 11-P-004317    F    3 h 522,2428 áp
  109.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18858    F    3 h 521,7578 áp
  110.  Juhász Béla                   R19 HU 11-D-327200    F    3 h 521,7115 áp
  111.  Piller Károly                 R05 HU 11-19-22530    F    3 h 520,5394 áp
  112.  Lőrinczi Imre                 R06 HU 11-19-16157    F    3 h 520,4586 áp
  113.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18735    F    3 h 520,2526 áp
  114.  Nagy Mihály                   R25 HU 11-19-21309    F    3 h 519,5135 áp
  115.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20698    F    3 h 518,4488 áp
  116.  Zsákai Zsolt                  R01 HU 11-D-388424    F    3 h 518,4309 áp
  117.  Kanyó József                  R01 HU 11-19-12867    F    3 h 517,9468 áp
  118.  Ferge Miklós                  R19 HU 11-D-327170    F    3 h 515,6066 áp
  119.  Bártfai István                R15 HU 11-19-19212    F    3 h 515,2709 áp
  120.  Ferge Miklós Gergő ifj.       R19 HU 11-OL-09291    F    3 h 515,1383 áp
  121.  Boros Pál                     R14 HU 11-19-18032    F    3 h 514,7587 áp
  122.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328330    F    3 h 512,6577 áp
  123.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328316    F    3 h 512,1692 áp
  124.  Frankó Péter                  R32 HU 11-D-327211    F    3 h 511,4569 áp
  125.  Finta Zoltán                  R21 HU 11-19-20902    F    3 h 510,6258 áp
  126.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20704    F    3 h 510,1355 áp
  127.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-P-004106    F    3 h 509,9930 áp
  128.  Faragó Dániel                 R06 HU 11-19-16420    F    3 h 509,8876 áp
  129.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328322    F    3 h 509,2851 áp
  130.  Négyesi Csaba                 R16 HU 11-19-19532    F    3 h 508,8429 áp
  131.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18742    F    3 h 508,2872 áp
  132.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328329    F    3 h 508,0307 áp
  133.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328353    F    3 h 507,9570 áp
  134.  Sebestyén Csaba               R01 HU 11-19-13186    F    3 h 506,5397 áp
  135.  Lados Gábor                   R01 HU 11-OL-09093    F    3 h 506,4938 áp
  136.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12634    F    3 h 506,3131 áp
  137.  Kocsis László                 R15 HU 11-19-19091    F    3 h 505,8490 áp
  138.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-OL-09141    F    3 h 505,6903 áp
  139.  Iglódi Ferenc                 R32 HU 11-D-328687    F    3 h 504,8115 áp
  140.  Mazug János                   R25 HU 11-19-21370    F    3 h 504,5614 áp
  141.  Sáfrány Sándor                R32 HU 11-D-328518    F    3 h 504,5020 áp
  142.  Ábrahám László                R21 HU 11-D-327284    F    3 h 503,8896 áp
  143.  Frankó Péter                  R32 HU 11-D-328150    F    3 h 502,9392 áp
  144.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327346    F    3 h 502,5559 áp
  145.  Nagy László                   R01 HU 11-D-375435    F    3 h 501,2975 áp
  146.  Takács Ferenc id.             R21 HU 11-D-327434    F    3 h 499,3096 áp
  147.  Kanyó József                  R01 HU 11-19-12851    F    3 h 498,5843 áp
  148.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20692    F    3 h 498,5086 áp
  149.  Ábrahám László                R21 HU 11-D-327291    F    3 h 498,3610 áp
  150.  Bártfai István                R15 HU 11-19-19205    F    3 h 497,9254 áp
  151.  Iglódi Ferenc                 R32 HU 11-19-22981    F    3 h 497,0641 áp
  152.  Zsákai Zsolt                  R01 HU 11-D-388421    F    3 h 495,8150 áp
  153.  Juhász Béla                   R19 HU 11-D-327197    F    3 h 495,6691 áp
  154.  Tóth Pál                      R14 HU 11-19-18734    F    3 h 495,5100 áp
  155.  Fábián Miklós                 R13 HU 11-D-329015    F    3 h 495,4518 áp
  156.  Demeter László                R25 HU 11-19-21528    F    3 h 495,3426 áp
  157.  Csuka János                   R13 HU 11-19-17129    F    3 h 495,2144 áp
  158.  Takács Ferenc id.             R21 HU 11-P-004157    F    3 h 494,7022 áp
  159.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327303    F    3 h 494,4133 áp
  160.  Csemány János                 R06 HU 11-D-398593    F    3 h 494,3777 áp
  161.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327414    F    3 h 493,5814 áp
  162.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-388941    F    3 h 493,4653 áp
  163.  Kocsis László                 R15 HU 11-19-19097    F    3 h 493,2694 áp
  164.  Donkó Emil                    R01 HU 11-OL-09083    F    3 h 492,8793 áp
  165.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20703    F    3 h 492,4847 áp
  166.  Fábián Miklós                 R13 HU 11-D-329039    F    3 h 490,1845 áp
  167.  Katona József                 R06 HU 11-19-15826    F    3 h 490,0995 áp
  168.  Bagi Attila                   R14 HU 11-19-17799    F    3 h 489,4417 áp
  169.  Czibulyka János               R15 HU 11-19-19364    F    3 h 488,8155 áp
  170.  Takács Ferenc id.             R21 HU 11-D-327440    F    3 h 488,5340 áp
  171.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328326    F    3 h 487,0959 áp
  172.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327401    F    3 h 486,6028 áp
  173.  Csuka János                   R13 HU 11-19-17127    F    3 h 486,3975 áp
  174.  Mikola Lajos                  R21 HU 11-D-327271    F    3 h 486,3750 áp
  175.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327405    F    3 h 486,3425 áp
  176.  Hoppál József                 R31 HU 11-19-22475    F    3 h 485,7798 áp
  177.  Sárga Gyula                   R15 HU 11-19-19281    F    3 h 484,7027 áp
  178.  Nagy László                   R01 HU 11-D-375418    F    3 h 484,6510 áp
  179.  Takács Ferenc id.             R21 HU 11-19-21166    F    3 h 484,6300 áp
  180.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20685    F    3 h 483,1722 áp
  181.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327344    F    3 h 482,8854 áp
  182.  Dorka János                   R06 HU 11-D-398571    F    3 h 482,7804 áp
  183.  Demeter László                R25 HU 11-19-09320    F    3 h 482,4750 áp
  184.  Ferge Miklós Gergő ifj.       R19 HU 11-19-11790    F    3 h 481,6958 áp
  185.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18597    F    3 h 481,0191 áp
  186.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20505    F    3 h 480,6932 áp
  187.  Molnár Zoltán                 R31 HU 11-19-22592    F    3 h 480,5034 áp
  188.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328340    F    3 h 480,4697 áp
  189.  Czibulyka János               R15 HU 11-19-19360    F    3 h 480,2097 áp
  190.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-12714    F    3 h 479,7155 áp
  191.  Boros Gyula                   R19 HU 11-D-398670    F    3 h 479,1995 áp
  192.  Ferge Miklós                  R19 HU 11-19-22566    F    3 h 479,1092 áp
  193.  Gyalog János                  R21 HU 11-19-20989    F    3 h 479,0917 áp
  194.  Patkó Pál                     R15 HU 11-19-23585    F    3 h 479,0093 áp
  195.  Fábián Miklós                 R13 HU 11-19-17157    F    3 h 478,4519 áp
  196.  Pádár Mihály                  R31 HU 11-19-23746    F    3 h 477,8487 áp
  197.  Kanyó József                  R01 HU 11-D-328034    F    3 h 477,3067 áp
  198.  Hertelendy Csaba              R14 HU 11-19-18448    F    3 h 477,0028 áp
  199.  Frankó Péter                  R32 HU 11-D-328110    F    3 h 476,4137 áp
  200.  Kis László                    R31 HU 11-19-23663    F    3 h 476,0801 áp
  201.  Ferge Miklós Gergő ifj.       R19 HU 11-19-20748    F    3 h 475,8061 áp
  202.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-389807    F    3 h 475,2163 áp
  203.  Fábián Miklós                 R13 HU 11-19-17163    F    3 h 474,9252 áp
  204.  Juhász Béla                   R19 HU 11-D-388971    F    3 h 474,5445 áp
  205.  Csuka János                   R13 HU 11-D-329049    F    3 h 474,2835 áp
  206.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-327188    F    3 h 474,0371 áp
  207.  Kanyó József                  R01 HU 11-19-12874    F    3 h 473,4760 áp
  208.  Boros Pál                     R14 HU 11-19-18039    F    3 h 473,2639 áp
  209.  Kocsis László                 R15 HU 11-19-19123    F    3 h 472,9437 áp
  210.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18852    F    3 h 472,4894 áp
  211.  Pintér Balázs                 R32 HU 11-D-328208    F    3 h 472,2270 áp
  212.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327386    F    3 h 471,7500 áp
  213.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-327206    F    3 h 471,7316 áp
  214.  Ferge Miklós                  R19 HU 11-D-327157    F    3 h 471,6113 áp
  215.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328301    F    3 h 470,6352 áp
  216.  Mikola Lajos                  R21 HU 11-D-327472    F    3 h 470,6049 áp
  217.  Kis László                    R31 HU 11-19-23652    F    3 h 469,6516 áp
  218.  Marosán-Hanuszka              R14 HU 11-19-18277    F    3 h 469,6513 áp
  219.  Ábrahám László                R21 HU 11-D-327294    F    3 h 469,5383 áp
  220.  Piller Károly                 R05 HU 11-19-15316    F    3 h 469,4609 áp
  221.  Mikola Lajos                  R21 HU 11-D-327460    F    3 h 469,3903 áp
  222.  Boros Pál                     R14 HU 11-19-18035    F    3 h 469,0671 áp
  223.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328328    F    3 h 468,5488 áp
  224.  Finta Zoltán                  R21 HU 11-D-327536    F    3 h 467,4664 áp
  225.  Tokai László                  R16 HU 11-19-17373    F    3 h 467,3588 áp
  226.  Lados Gábor                   R01 HU 11-D-327029    F    3 h 467,2272 áp
  227.  Faragó Dániel                 R06 HU 11-19-16417    F    3 h 466,8212 áp
  228.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20705    F    3 h 466,6102 áp
  229.  Kocsis László                 R15 HU 11-19-19094    F    3 h 466,2639 áp
  230.  Kinyik György                 R32 HU 11-D-328965    F    3 h 466,0847 áp
  231.  Juhász Béla                   R19 HU 11-D-388970    F    3 h 465,9897 áp
  232.  Kis László                    R31 HU 11-D-396819    F    3 h 465,7837 áp
  233.  Faragó Dániel                 R06 HU 11-19-16406    F    3 h 465,4257 áp
  234.  Kis László                    R31 HU 11-19-23706    F    3 h 465,3591 áp
  235.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20696    F    3 h 464,4681 áp
  236.  Nagy Mihály                   R25 HU 11-19-21319    F    3 h 464,2844 áp
  237.  Fábián Miklós                 R13 HU 11-19-17155    F    3 h 461,7472 áp
  238.  Lados Gábor                   R01 HU 11-D-327045    F    3 h 461,2675 áp
  239.  Faragó Dániel                 R06 HU 11-19-16413    F    3 h 461,1894 áp
  240.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327375    F    3 h 460,5229 áp
  241.  Hagymási János                R21 HU 11-19-20871    F    3 h 460,3799 áp
  242.  Zsákai Zsolt                  R01 HU 11-D-388423    F    3 h 460,3097 áp
  243.  Czibulyka János               R15 HU 11-D-327117    F    3 h 460,1589 áp
  244.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-388942    F    3 h 460,0303 áp
  245.  Boros Pál                     R14 HU 11-19-18050    F    3 h 459,8043 áp
  246.  Czibulyka János               R15 HU 11-19-19358    F    3 h 459,6263 áp
  247.  Demeter László                R25 HU 11-19-21613    F    3 h 458,2951 áp
  248.  Faragó Dániel                 R06 HU 11-19-16421    F    3 h 457,4884 áp
  249.  Nagy László                   R01 HU 11-D-375505    F    3 h 457,3638 áp
  250.  Kanyó József                  R01 HU 11-19-12897    F    3 h 456,2561 áp
  251.  Ferge Miklós                  R19 HU 11-D-327152    F    3 h 455,5583 áp
  252.  Faragó Dániel                 R06 HU 11-19-16419    F    3 h 454,1077 áp
  253.  Ferge Miklós Gergő ifj.       R19 HU 11-D-328431    F    3 h 454,0272 áp
  254.  Molnár Zoltán                 R31 HU 11-19-22565    F    3 h 453,8920 áp
  255.  Frankó Péter                  R32 HU 11-D-328106    F    3 h 453,1609 áp
  256.  Fábián Miklós                 R13 HU 11-19-17323    F    3 h 453,1460 áp
  257.  Kis László                    R31 HU 11-19-23641    F    3 h 453,1444 áp
  258.  Gúth Sándor                   R16 HU 11-19-20129    F    3 h 452,6175 áp
  259.  Czibulyka János               R15 HU 11-19-19366    F    3 h 452,0361 áp
  260.  Katona József                 R06 HU 11-19-15863    F    3 h 450,7867 áp
  261.  Máthé Béla                    R15 HU 11-19-19079    F    3 h 450,7779 áp
  262.  Mikola Lajos                  R21 HU 11-D-327498    F    3 h 449,8504 áp
  263.  Hoppál József                 R31 HU 11-19-22454    F    3 h 449,3122 áp
  264.  Faragó Dániel                 R06 HU 11-19-16424    F    3 h 449,3022 áp
  265.  Bagi Róbert                   R01 HU 11-19-12820    F    3 h 449,2850 áp
  266.  Mazug János                   R25 HU 11-19-21593    F    3 h 448,6570 áp
  267.  Molnár Zoltán                 R31 HU 11-P-004816    F    3 h 447,8947 áp
  268.  Bártfai István                R15 HU 11-19-19222    F    3 h 447,3964 áp
  269.  Hertelendy Csaba              R14 HU 11-19-18421    F    3 h 447,3267 áp
  270.  Mikola Lajos                  R21 HU 11-D-327470    F    3 h 446,0861 áp
  271.  Ferge Miklós Gergő ifj.       R19 HU 11-D-328429    F    3 h 444,6727 áp
  272.  Katona József                 R06 HU 11-19-15828    F    3 h 443,7468 áp
  273.  Nagy László                   R01 HU 11-D-375491    F    3 h 442,4933 áp
  274.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-327183    F    3 h 442,4665 áp
  275.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20699    F    3 h 442,1040 áp
  276.  Ferge Miklós Gergő ifj.       R19 HU 11-19-20747    F    3 h 441,9668 áp
  277.  Gyalog János                  R21 HU 11-19-20956    F    3 h 441,8993 áp
  278.  Nagy László                   R01 HU 11-D-375466    F    3 h 441,7980 áp
  279.  Nagy László                   R01 HU 11-D-375480    F    3 h 441,1408 áp
  280.  Finta Zoltán                  R21 HU 11-P-004139    F    3 h 441,0378 áp
  281.  Pádár Mihály                  R31 HU 11-19-22740    F    3 h 441,0187 áp
  282.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-327181    F    3 h 440,6858 áp
  283.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12656    F    3 h 440,6500 áp
  284.  Frankó Péter                  R32 HU 11-D-328132    F    3 h 440,1262 áp
  285.  Finta Zoltán                  R21 HU 11-D-327529    F    3 h 439,8998 áp
  286.  Takács Ferenc id.             R21 HU 11-19-21156    F    3 h 439,8058 áp
  287.  Nyeső János                   R25 HU 11-19-21425    F    3 h 438,9587 áp
  288.  Pintér Imre                   R32 HU 11-D-328599    F    3 h 437,4999 áp
  289.  Orbán Zoltán                  R19 HU 11-19-20681    F    3 h 437,3518 áp
  290.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12674    F    3 h 436,5257 áp
  291.  Katona János                  R05 HU 11-19-15064    F    3 h 436,5111 áp
  292.  Gyalog János                  R21 HU 11-19-20986    F    3 h 435,7563 áp
  293.  Fábián Miklós                 R13 HU 11-D-329020    F    3 h 435,6870 áp
  294.  Tokai László                  R16 HU 11-19-19912    F    3 h 433,8176 áp
  295.  Szabó Ferenc                  R32 HU 11-D-328658    F    3 h 433,6317 áp
  296.  Szabó Ferenc                  R32 HU 11-D-328651    F    3 h 433,3048 áp
  297.  Bagi Róbert                   R01 HU 11-19-12838    F    3 h 432,6349 áp
  298.  Lados Gábor                   R01 HU 11-D-327056    F    3 h 432,4919 áp
  299.  Mazug János                   R25 HU 11-19-21371    F    3 h 432,4063 áp
  300.  Gúth Sándor                   R16 HU 11-19-19920    F    3 h 432,2116 áp
  301.  Nyeső János                   R25 HU 11-19-21421    F    3 h 432,0056 áp
  302.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328396    F    3 h 431,9235 áp
  303.  Ferge Miklós                  R19 HU 11-D-327162    F    3 h 431,5294 áp
  304.  Takács Ferenc id.             R21 HU 11-05-08069    F    3 h 430,4644 áp
  305.  Tokai László                  R16 HU 11-19-19904    F    3 h 430,3593 áp
  306.  Ferge Miklós Gergő ifj.       R19 HU 11-D-328424    F    3 h 429,3870 áp
  307.  Ábrahám László                R21 HU 11-P-004130    F    3 h 429,0631 áp
  308.  Molnár Zoltán                 R31 HU 11-19-22580    F    3 h 428,6790 áp
  309.  Gúth Sándor                   R16 HU 11-19-20128    F    3 h 427,8160 áp
  310.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327425    F    3 h 427,2904 áp
  311.  Fábián Miklós                 R13 HU 11-D-329005    F    3 h 427,2649 áp
  312.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-328320    F    3 h 427,2001 áp
  313.  Pásztor Róbert                R01 HU 11-19-12613    F    3 h 426,1910 áp
  314.  Ökrös Kálmán                  R19 HU 11-D-327182    F    3 h 426,1735 áp
  315.  Nyeső János                   R25 HU 11-19-21432    F    3 h 425,5744 áp
  316.  Móra László                   R31 HU 11-19-22636    F    3 h 425,2865 áp
  317.  Csuka János                   R13 HU 11-19-17123    F    3 h 423,5883 áp
  318.  Piller Károly                 R05 HU 11-19-22528    F    3 h 422,3830 áp
  319.  Ferge Miklós Gergő ifj.       R19 HU 11-D-327128    F    3 h 422,2401 áp
  320.  Zsákai Zsolt                  R01 HU 11-19-13727    F    3 h 421,9706 áp
  321.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327307    F    3 h 421,5080 áp
  322.  Mazug János                   R25 HU 11-19-21599    F    3 h 421,4434 áp
  323.  Hajnal - Dögei                R31 HU 11-19-11433    F    3 h 421,0808 áp
  324.  Balogh Tibor                  R19 HU 11-19-20593    F    3 h 420,7750 áp
  325.  Molnár Zoltán                 R31 HU 11-19-22588    F    3 h 420,4549 áp
  326.  Nagy Mihály                   R25 HU 11-19-21310    F    3 h 419,2062 áp
  327.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327411    F    3 h 418,7050 áp
  328.  Gyalog János                  R21 HU 11-19-20970    F    3 h 418,3503 áp
  329.  Hagymási János                R21 HU 11-19-20883    F    3 h 418,2952 áp
  330.  Szénási Kálmán                R14 HU 11-19-18900    F    3 h 418,1548 áp
  331.  Ábrahám László                R21 HU 11-P-004118    F    3 h 417,1212 áp
  332.  Ferge Miklós                  R19 HU 11-19-23753    F    3 h 416,8294 áp
  333.  Demeter László                R25 HU 11-19-21522    F    3 h 415,7232 áp
  334.  Hajnal - Dögei                R31 HU 11-D-328094    F    3 h 414,1530 áp
  335.  Pintér Imre                   R32 HU 11-19-22912    F    3 h 412,9432 áp
  336.  Ábrahám Lajos                 R21 HU 11-D-327421    F    3 h 412,2815 áp
