Dél-Tisza Tagszövetség
2011.11.22. 14:14:25

Összesített championverseny
    1.  Nyitrai Gabriella             U12 HU 11-D-341314    F    3 h 595,6555 áp
    2.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17028   F    3 h 590,8078 áp
    3.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17007   F    3 h 589,9049 áp
    4.  Baricsa János                 U01 HU-11- D-429415   F    3 h 586,8908 áp
    5.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17004   F    3 h 586,7561 áp
    6.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17024   F    3 h 584,0384 áp
    7.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17030   F    3 h 582,8639 áp
    8.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17029   F    3 h 582,3841 áp
    9.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17027   F    3 h 582,2514 áp
   10.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17017   F    3 h 581,1256 áp
   11.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17021   F    3 h 580,3315 áp
   12.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- D-341427   F    3 h 579,8868 áp
   13.  Nyitrai Gabriella             U12 HU 11-D-341303    F    3 h 579,4781 áp
   14.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17011   F    3 h 577,9037 áp
   15.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17081   F    3 h 577,3518 áp
   16.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17018   F    3 h 575,8723 áp
   17.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17022   F    3 h 572,6784 áp
   18.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17062   F    3 h 572,4378 áp
   19.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- D-341428   F    3 h 572,0757 áp
   20.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17032   F    3 h 571,5834 áp
   21.  Nyitrai Gabriella             U12 HU 11-D-341337    F    3 h 570,4372 áp
   22.  Olejár Pál                    P13 HU 11-D-341642    F    3 h 570,1727 áp
   23.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17012   F    3 h 569,4785 áp
   24.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17063   F    3 h 568,8361 áp
   25.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- D-341432   F    3 h 568,7630 áp
   26.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429132   F    3 h 566,9191 áp
   27.  Tóth László                   U01 HU-11- D-340568   F    3 h 565,4036 áp
   28.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17039   F    3 h 565,2431 áp
   29.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17026   F    3 h 564,5766 áp
   30.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17034   F    3 h 564,0401 áp
   31.  Olasz János                   U05 HU-11- 05-17172   F    3 h 563,6502 áp
   32.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17016   F    3 h 562,8482 áp
   33.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- D-341430   F    3 h 562,7966 áp
   34.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429026   F    3 h 562,5162 áp
   35.  Baricsa János                 U01 HU-11- D-429449   F    3 h 562,1140 áp
   36.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429141   F    3 h 561,8521 áp
   37.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429012   F    3 h 560,5613 áp
   38.  Hajdú Sándor                  P13 HU 11-05-11396    F    3 h 558,4941 áp
   39.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17097   F    3 h 556,0406 áp
   40.  Sós Bálint                    U01 HU-11- 05-13327   F    3 h 555,4064 áp
   41.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17046   F    3 h 555,3217 áp
   42.  Hajdú Sándor                  P13 HU 11-05-11404    F    3 h 554,8116 áp
   43.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429010   F    3 h 554,1702 áp
   44.  Olejár Pál                    P13 HU 11-D-341641    F    3 h 553,5299 áp
   45.  Sebők Miklós                  P02 HU 11-D-339297    F    3 h 553,0247 áp
   46.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17068   F    3 h 551,5641 áp
   47.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429070   F    3 h 551,2135 áp
   48.  Hajdú Sándor                  P13 HU 11-05-11409    F    3 h 550,6454 áp
   49.  Tóth László                   U01 HU-11- D-340567   F    3 h 548,7307 áp
   50.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-05-13609    F    3 h 547,9093 áp
   51.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429099   F    3 h 547,4191 áp
   52.  Gulyás Ferenc                 P02 HU 11-05-09548    F    3 h 546,3315 áp
   53.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17089   F    3 h 546,3100 áp
   54.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17072   F    3 h 546,2764 áp
   55.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17051   F    3 h 545,9366 áp
   56.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17038   F    3 h 544,7776 áp
   57.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429110   F    3 h 543,4632 áp
   58.  Ádok János                    U05 HU-11- 05-16625   F    3 h 541,9766 áp
   59.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17070   F    3 h 540,8272 áp
   60.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17057   F    3 h 540,5511 áp
   61.  Forrai Sándor                 U05 HU-11- 05-16924   F    3 h 540,5433 áp
   62.  Gulyás Ferenc                 P02 HU 11-05-09552    F    3 h 540,3349 áp
   63.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429034   F    3 h 540,1748 áp
   64.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- 16-24310   F    3 h 537,5620 áp
   65.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429062   F    3 h 536,7571 áp
   66.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17076   F    3 h 534,8715 áp
   67.  Megyeri Sándor                U01 HU-11- D-428926   F    3 h 534,1366 áp
   68.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17036   F    3 h 534,0967 áp
   69.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-05-13646    F    3 h 533,6119 áp
   70.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429004   F    3 h 532,5100 áp
   71.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340343   F    3 h 531,8703 áp
   72.  Máté László                   U12 HU-11- 05-18007   F    3 h 531,3030 áp
   73.  Dankó Pál                     P13 HU 11-05-11480    F    3 h 530,7732 áp
   74.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429067   F    3 h 530,7452 áp
   75.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17075   F    3 h 530,5478 áp
   76.  Olasz János                   U05 HU-11- 05-17166   F    3 h 529,8746 áp
   77.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17031   F    3 h 529,8409 áp
   78.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429006   F    3 h 528,4469 áp
   79.  Ádok János                    U05 HU-11- D-340914   F    3 h 528,2645 áp
   80.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-05-13650    F    3 h 528,2480 áp
   81.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429031   F    3 h 527,5778 áp
   82.  Parázs Zoltán                 P19 HU 11-05-12861    F    3 h 526,7510 áp
   83.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17067   F    3 h 526,2442 áp
   84.  Baricsa János                 U01 HU-11- D-429445   F    3 h 525,2811 áp
   85.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429044   F    3 h 524,4820 áp
   86.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- D-341422   F    3 h 524,4157 áp
   87.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-D-340627    F    3 h 523,0454 áp
   88.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-05-13658    F    3 h 522,7631 áp
   89.  Gulyás Ferenc                 P02 HU 11-05-09528    F    3 h 521,9102 áp
   90.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340382   F    3 h 521,6504 áp
   91.  Kis László                    P02 HU 11-D-342322    F    3 h 521,4978 áp
   92.  Ádok János                    U05 HU-11- D-340901   F    3 h 520,6795 áp
   93.  Gulyás Ferenc                 P02 HU 11-05-09536    F    3 h 520,6590 áp
   94.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17084   F    3 h 520,5823 áp
   95.  Olejár Pál                    P13 HU 11-D-341637    F    3 h 519,7664 áp
   96.  Ádok János                    U05 HU-11- D-340911   F    3 h 519,5887 áp
   97.  Sós Bálint                    U01 HU-11- 05-13317   F    3 h 519,2374 áp
   98.  Olejár Pál                    P13 HU 11-D-341638    F    3 h 519,1331 áp
   99.  Baricsa János                 U01 HU-11- D-429446   F    3 h 518,8518 áp
  100.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429125   F    3 h 518,3243 áp
  101.  Molnár Krisztina              P13 SE 11-P-245182    F    3 h 517,0364 áp
  102.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- D-341444   F    3 h 516,8401 áp
  103.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- D-341437   F    3 h 516,0865 áp
  104.  Olejár Pálné                  P13 HU 11-P-04385     F    3 h 516,0845 áp
  105.  Csachó Mihály                 P01 HU-11- 05-08488   F    3 h 515,2253 áp
  106.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17003   F    3 h 514,2327 áp
  107.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17053   F    3 h 513,5574 áp
  108.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340318   F    3 h 512,8727 áp
  109.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429061   F    3 h 511,4820 áp
  110.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429159   F    3 h 510,2191 áp
  111.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429015   F    3 h 509,7350 áp
  112.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340354   F    3 h 509,2882 áp
  113.  Hajdú Sándor                  P13 HU 11-D-429622    F    3 h 508,9534 áp
  114.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17497   F    3 h 508,7401 áp
  115.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340325   F    3 h 508,4373 áp
  116.  Nyitrai Gabriella             U12 HU 11-D-341202    F    3 h 508,4217 áp
  117.  Gulyás Ferenc                 P02 HU 11-05-09530    F    3 h 508,0479 áp
  118.  Baricsa János                 U01 HU-11- D-429468   F    3 h 507,1619 áp
  119.  Kádár László                  P06 HU-11- D-339775   F    3 h 506,6897 áp
  120.  Ádok János                    U05 HU-11- D-340913   F    3 h 506,5127 áp
  121.  Túri Zoltán és Csaba          U12 HU 11-05-17800    F    3 h 506,2639 áp
  122.  Marton Péter                  U01 HU-11-  P-04293   F    3 h 504,7831 áp
  123.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340310   F    3 h 503,8614 áp
  124.  Pádár Antal                   P19 HU 11-05-12996    F    3 h 503,7155 áp
  125.  Kassai Péter dr.              P06 HU-11- D-339952   F    3 h 503,1819 áp
  126.  Pádár Antal                   P19 HU 11-05-12535    F    3 h 502,9127 áp
  127.  Balogi István                 U05 HU 11-05-17115    F    3 h 502,3530 áp
  128.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17045   F    3 h 502,2736 áp
  129.  Nyitrai Gabriella             U12 HU 11-D-338098    F    3 h 502,0502 áp
  130.  Nyitrai Gabriella             U12 HU 11-D-341347    F    3 h 501,8492 áp
  131.  Balogi István                 U05 HU 11-D-340830    F    3 h 500,3031 áp
  132.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429139   F    3 h 499,9292 áp
  133.  Molnár Krisztina              P13 SE 11-P-245174    F    3 h 499,3465 áp
  134.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17102   F    3 h 499,1644 áp
  135.  Magyar Imre                   U12 HU-11- 05-17634   F    3 h 498,9599 áp
  136.  Balogi István                 U05 HU 11-05-16741    F    3 h 498,0863 áp
  137.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340379   F    3 h 497,8826 áp
  138.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429124   F    3 h 496,6981 áp
  139.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17491   F    3 h 496,6486 áp
  140.  Ferge Sándor                  U01 HU-11- D-429395   F    3 h 496,0117 áp
  141.  Magyar Imre                   U12 HU-11- 05-17630   F    3 h 495,9863 áp
  142.  Marton Péter                  U01 HU-11-  P-03135   F    3 h 495,7752 áp
  143.  Ádok János                    U05 HU-11- 05-16621   F    3 h 495,6897 áp
  144.  Gulyás Ferenc                 P02 HU 11-05-09572    F    3 h 491,7177 áp
  145.  Sós Bálint                    U01 HU-11- 05-13311   F    3 h 490,9847 áp
  146.  Sós Bálint                    U01 HU-11- 05-13328   F    3 h 490,8343 áp
  147.  Molnár Krisztina              P13 SE 11-P-245224    F    3 h 490,7288 áp
  148.  Ádok János                    U05 HU-11- D-340696   F    3 h 490,4604 áp
  149.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429043   F    3 h 489,9645 áp
  150.  Forgó István                  P02 HU 11-D-339097    F    3 h 488,9877 áp
  151.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17055   F    3 h 488,5370 áp
  152.  Baricsa János                 U01 HU-11- D-429440   F    3 h 488,5228 áp
  153.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17040   F    3 h 488,4950 áp
  154.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17066   F    3 h 488,3315 áp
  155.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17082   F    3 h 488,0401 áp
  156.  Kádár László                  P06 HU-11- D-339774   F    3 h 487,6769 áp
  157.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340352   F    3 h 487,3127 áp
  158.  Lukács Ferenc                 U01 HU 11-05-14467    F    3 h 487,1672 áp
  159.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429069   F    3 h 485,4746 áp
  160.  Megyeri Sándor                U01 HU-11- D-428924   F    3 h 485,0283 áp
  161.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17078   F    3 h 484,9380 áp
  162.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- D-341435   F    3 h 484,8492 áp
  163.  Marton Péter                  U01 HU-11-  O-06562   F    3 h 484,7598 áp
  164.  Kis László                    P02 HU 11-05-09679    F    3 h 484,5110 áp
  165.  Marton Péter                  U01 HU-11-  P-03133   F    3 h 484,0093 áp
  166.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17048   F    3 h 483,9549 áp
  167.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17065   F    3 h 483,6164 áp
  168.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429195   F    3 h 482,8353 áp
  169.  Nyitrai Gabriella             U12 HU 11-D-341249    F    3 h 482,8155 áp
  170.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429121   F    3 h 482,4480 áp
  171.  Czikkel József                P19 HU 11-05-12860    F    3 h 482,2774 áp
  172.  Czikkel József                P19 HU 11-05-12862    F    3 h 482,1523 áp
  173.  Gulyás Ferenc                 P02 HU 11-05-09569    F    3 h 481,4075 áp
  174.  Péterfalvi József             U01 HU 11-D-429361    F    3 h 481,2331 áp
  175.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- 16-22437   F    3 h 481,0172 áp
  176.  Kassai Péter dr.              P06 HU-11- D-339969   F    3 h 480,7262 áp
  177.  Ádok János                    U05 HU-11- 05-16544   F    3 h 480,6872 áp
  178.  Magyar Imre                   U12 HU-11- 05-13684   F    3 h 480,6203 áp
  179.  Olasz János                   U05 HU-11- 05-17151   F    3 h 479,7528 áp
  180.  Olasz János                   U05 HU-11- 05-17163   F    3 h 478,8135 áp
  181.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340366   F    3 h 477,9294 áp
  182.  Ádok János                    U05 HU-11- 05-16568   F    3 h 477,5383 áp
  183.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-340450   F    3 h 477,3987 áp
  184.  Baricsa János                 U01 HU-11- D-429462   F    3 h 477,2597 áp
  185.  Barna Lajos Ifj               P18 HU 11-05-12282    F    3 h 477,0424 áp
  186.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- 16-24313   F    3 h 474,6897 áp
  187.  Olasz János                   U05 HU-11- 05-17170   F    3 h 472,8960 áp
  188.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340374   F    3 h 472,4014 áp
  189.  Baricsa János                 U01 HU-11- D-429466   F    3 h 471,8149 áp
  190.  Megyeri Sándor                U01 HU-11- D-428918   F    3 h 470,8552 áp
  191.  Olejár Pál                    P13 HU 11-D-341632    F    3 h 470,3497 áp
  192.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17107   F    3 h 470,3295 áp
  193.  Megyeri Sándor                U01 HU-11- D-340502   F    3 h 470,1603 áp
  194.  Bakai Imre                    U05 HU-11- 05-16645   F    3 h 469,7109 áp
  195.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-05-13661    F    3 h 469,6956 áp
  196.  Takács Gergő                  P06 HU-11- 05-10579   F    3 h 469,0375 áp
  197.  Gulyás Ferenc                 P02 HU 11-05-09488    F    3 h 468,6414 áp
  198.  Kassai Péter dr.              P06 HU-11- D-339890   F    3 h 467,4745 áp
  199.  Csachó Mihály                 P01 HU-11- 05-08433   F    3 h 466,2992 áp
  200.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11-  O-06653   F    3 h 466,2352 áp
  201.  Ádok János                    U05 HU-11- 05-16569   F    3 h 465,8076 áp
  202.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429048   F    3 h 465,3952 áp
  203.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429104   F    3 h 464,7181 áp
  204.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17014   F    3 h 464,3104 áp
  205.  Barna Lajos Ifj               P18 HU 11-20-06501    F    3 h 464,0354 áp
  206.  Lukács Ferenc                 U01 HU 11-05-14409    F    3 h 463,0498 áp
  207.  Szepesi Imre                  P02 HU 11-05-09988    F    3 h 463,0374 áp
  208.  Ferge Sándor                  U01 HU-11- 05-14336   F    3 h 462,8064 áp
  209.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17044   F    3 h 462,6589 áp
  210.  Tóth Endre                    P18 HU 11-05-12139    F    3 h 462,6122 áp
  211.  K&T                           P13 SE 11-P-245171    F    3 h 462,0573 áp
  212.  Gulyás Ferenc                 P02 HU 11-05-09525    F    3 h 461,8003 áp
  213.  Gulyás Ferenc                 P02 HU 11-05-09542    F    3 h 461,6039 áp
  214.  Péli Illés                    U05 HU-11- 05-17368   F    3 h 461,5486 áp
  215.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429045   F    3 h 461,5294 áp
  216.  Ádok János                    U05 HU-11- 05-16526   F    3 h 461,5179 áp
  217.  Tóth László                   U01 HU-11- D-340555   F    3 h 460,1382 áp
  218.  Ádok János                    U05 HU-11- D-340904   F    3 h 459,9563 áp
  219.  Megyeri Sándor                U01 HU-11-  P-03147   F    3 h 459,5481 áp
  220.  Olejár Pál                    P13 HU 11-O-6473      F    3 h 459,4729 áp
  221.  Kis László                    P02 HU 11-D-342316    F    3 h 459,1862 áp
  222.  Miklós Mihály                 U18 HU-11- D-342030   F    3 h 459,1747 áp
  223.  Csanki István                 U01 HU-11- D-340220   F    3 h 458,6161 áp
  224.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340302   F    3 h 457,3749 áp
  225.  Balogi István                 U05 HU 11-05-16737    F    3 h 457,1962 áp
  226.  Kassai Péter dr.              P06 HU-11- D-339948   F    3 h 457,0572 áp
  227.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-O-06583     F    3 h 457,0410 áp
  228.  Kádár László                  P06 HU-11- D-339790   F    3 h 456,9767 áp
  229.  Mihalik Csaba                 P02 HU 11-26-32128    F    3 h 456,4098 áp
  230.  Ádok János                    U05 HU-11- D-340917   F    3 h 455,9450 áp
  231.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-D-340633    F    3 h 455,6545 áp
  232.  Csachó Mihály                 P01 HU-11-  O-00811   F    3 h 455,2976 áp
  233.  Dankó Pál                     P13 HU 11-05-11443    F    3 h 454,9642 áp
  234.  Balog István                  P06 HU-11- D-339734   F    3 h 454,7538 áp
  235.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340339   F    3 h 453,3817 áp
  236.  Rácz László                   P02 HU 11-05-09605    F    3 h 450,9278 áp
  237.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17090   F    3 h 450,6083 áp
  238.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340349   F    3 h 450,5435 áp
  239.  Ádok János                    U05 HU-11- D-340909   F    3 h 449,8484 áp
  240.  Megyeri Sándor                U01 HU-11- D-428933   F    3 h 449,3752 áp
  241.  Megyeri Sándor                U01 HU-11- D-340503   F    3 h 449,1473 áp
  242.  Kádár László                  P06 HU-11- D-339793   F    3 h 449,0265 áp
  243.  Rotár István                  P06 HU-11- D-340054   F    3 h 448,6948 áp
  244.  Forgó István                  P02 HU 11-D-339117    F    3 h 448,1424 áp
  245.  Nyitrai Gabriella             U12 HU 11-D-341185    F    3 h 448,0311 áp
  246.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340353   F    3 h 447,4525 áp
  247.  Ollé Ferenc                   P02 HU 11-D-339315    F    3 h 447,4349 áp
  248.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429108   F    3 h 446,2314 áp
  249.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-05-13601    F    3 h 445,8305 áp
  250.  Lukács Ferenc                 U01 HU 11-05-14812    F    3 h 445,4800 áp
  251.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340341   F    3 h 445,3487 áp
  252.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17043   F    3 h 445,1852 áp
  253.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17009   F    3 h 445,0664 áp
  254.  Kabók Áron Balázs             U05 HU-11- 05-17049   F    3 h 444,5727 áp
  255.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340301   F    3 h 443,8734 áp
  256.  Gulyás Ferenc                 P02 HU 11-05-09495    F    3 h 443,2331 áp
  257.  Ádok János                    U05 HU-11- 05-16614   F    3 h 441,3768 áp
  258.  Ferge Sándor                  U01 HU-11- D-429382   F    3 h 440,0800 áp
  259.  Csanki István                 U01 HU-11- D-340212   F    3 h 439,8255 áp
  260.  Barna Lajos Ifj               P18 HU 11-05-12356    F    3 h 439,7865 áp
  261.  Károlyi Pál                   P18 HU 11-05-12046    F    3 h 439,3199 áp
  262.  Csehi Miklós                  P01 HU 11-05-08569    F    3 h 438,3861 áp
  263.  Baricsa János                 U01 HU-11- D-429413   F    3 h 438,3245 áp
  264.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340313   F    3 h 438,0602 áp
  265.  Szepesi Imre                  P02 HU 11-D-341848    F    3 h 437,4183 áp
  266.  Ádok János                    U05 HU-11- 05-16531   F    3 h 437,3345 áp
  267.  Rotár István                  P06 HU-11- D-340032   F    3 h 436,1647 áp
  268.  Balog István                  P06 HU-11- D-339720   F    3 h 436,0155 áp
  269.  Rotár István                  P06 HU-11- D-340049   F    3 h 435,7124 áp
  270.  Ollé Ferenc                   P02 HU 11-D-339343    F    3 h 434,7727 áp
  271.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-05-13624    F    3 h 434,1790 áp
  272.  Olasz János                   U05 HU-11- 05-17164   F    3 h 432,7193 áp
  273.  Kis László                    P02 HU 11-D-342311    F    3 h 432,5900 áp
  274.  Forgó István                  P02 HU 11-D-339096    F    3 h 431,4759 áp
  275.  Kovács Mihály és András       U01 HU-11- D-429009   F    3 h 431,1047 áp
  276.  Kis László                    P02 HU 11-05-09658    F    3 h 430,7596 áp
  277.  Megyeri Sándor                U01 HU-11- D-340406   F    3 h 430,1747 áp
  278.  Forgó István                  P02 HU 11-D-339104    F    3 h 429,9934 áp
  279.  Takács Gergő                  P06 HU-11- 05-10581   F    3 h 429,8746 áp
  280.  Ádok János                    U05 HU-11- 05-16606   F    3 h 429,4623 áp
  281.  Cséfán Tivadar                P06 HU 11-D-339624    F    3 h 429,1743 áp
  282.  Barna Lajos Ifj               P18 HU 11-05-12153    F    3 h 428,6699 áp
  283.  Bakai Imre                    U05 HU-11- 05-16633   F    3 h 427,9621 áp
  284.  Deák Zoltán                   U12 HU-11- 05-17656   F    3 h 427,9189 áp
  285.  Szatmári Sándor               P02 HU 11-P-03050     F    3 h 427,4668 áp
  286.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340348   F    3 h 427,4313 áp
  287.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340358   F    3 h 424,6657 áp
  288.  Ádok János                    U05 HU-11- 05-16536   F    3 h 423,8938 áp
  289.  Rotár István                  P06 HU-11-  P-04233   F    3 h 423,6410 áp
  290.  Ferge Sándor                  U01 HU-11-  P-03144   F    3 h 423,3702 áp
  291.  Marton Péter                  U01 HU-11- D-340323   F    3 h 422,1604 áp
  292.  Lukács Ferenc                 U01 HU 11-05-14850    F    3 h 421,2629 áp
  293.  Kis László                    P02 HU 11-D-342303    F    3 h 421,0795 áp
  294.  Ádok János                    U05 HU-11- 05-16624   F    3 h 419,7282 áp
  295.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-05-13639    F    3 h 418,3835 áp
  296.  Csanki István                 U01 HU-11- D-340211   F    3 h 417,8681 áp
  297.  Ollé Ferenc                   P02 HU 11-D-341863    F    3 h 417,4833 áp
  298.  Csachó Mihály                 P01 HU-11- 05-08416   F    3 h 417,2675 áp
  299.  Dankó Pál                     P13 HU 11-05-11385    F    3 h 416,7430 áp
  300.  Olejár Pálné                  P13 HU 11-P-04384     F    3 h 416,6501 áp
  301.  Tóth László                   U01 HU-11-  O-06564   F    3 h 416,5679 áp
  302.  Verók Imre                    P17 HU 11-05-11957    F    3 h 416,2549 áp
  303.  Takács Gergő                  P06 HU-11- 05-10589   F    3 h 416,1196 áp
  304.  Ollé Ferenc                   P02 HU 11-D-339327    F    3 h 414,5335 áp
  305.  Marton Péter                  U01 HU-11- 05-13529   F    3 h 414,0135 áp
  306.  Olasz János                   U05 HU-11- 05-17159   F    3 h 412,5144 áp
  307.  Olasz János                   U05 HU-11- 05-17156   F    3 h 411,1345 áp
  308.  Lukács Ferenc                 U01 HU 11-05-14835    F    3 h 410,7571 áp
  309.  Mihalik Csaba                 P02 HU 11-P-04354     F    3 h 410,3788 áp
  310.  Olejár Pál                    P13 HU 11-D-341636    F    3 h 408,4543 áp
  311.  Repka Róbert                  P02 HU 11-05-09862    F    3 h 408,2790 áp
  312.  Tóth László                   U01 HU-11- D-340581   F    3 h 408,2144 áp
  313.  Barna Lajos Ifj               P18 HU 11-05-12273    F    3 h 408,2011 áp
  314.  Szabó Imréné Snajder Anna     P13 HU 11-D-429602    F    3 h 406,9804 áp
  315.  Turák Károly                  P01 HU 11-P-04200     F    3 h 406,8293 áp
  316.  Takács Gergő                  P06 HU-11- 05-10591   F    3 h 406,3736 áp
  317.  Bakai Imre                    U05 HU-11- 05-16654   F    3 h 406,3013 áp
  318.  Cséfán Tivadar                P06 HU 11-D-339610    F    3 h 405,5527 áp
  319.  Forgó István                  P02 HU 11-D-339152    F    3 h 403,6412 áp
  320.  Olejár Pál                    P13 HU 11-D-341631    F    3 h 401,5606 áp
  321.  Ádok János                    U05 HU-11- D-340916   F    3 h 399,7858 áp
  322.  Ollé Ferenc                   P02 HU 11-D-339340    F    3 h 398,1726 áp
  323.  Lukács Ferenc                 U01 HU 11-05-14413    F    3 h 396,5234 áp
  324.  Tari Tibor                    U12 HU-11- D-340931   F    3 h 394,6860 áp
  325.  Barna Miklós és Ákos          U01 HU 11-05-13652    F    3 h 393,2350 áp
  326.  Cséfán Tivadar                P06 HU 11-D-339615    F    3 h 392,2245 áp
  327.  Takács Gergő                  P06 HU-11- 05-10576   F    3 h 391,3684 áp
  328.  Forgó István                  P02 HU 11-D-339120    F    3 h 391,2831 áp
  329.  Jónás Krisztián               P19 HU 11-05-12730    F    3 h 387,8090 áp
  330.  Ollé Ferenc                   P02 HU 11-D-339333    F    3 h 387,7500 áp
  331.  Forgó István                  P02 HU 11-D-339137    F    3 h 387,1415 áp
  332.  Cséfán Tivadar                P06 HU 11-D-339645    F    3 h 384,5151 áp
