Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége
2011.11.03. 14:44:57

Benesov 2011.05.29. 06:00
Feldolgozott adatok:
 07. tagszövetség   196 tenyésztő 3780 galambbal
Összesen részt vett 196 tenyésztő 3780 galambbal

Benesov, egyéni díjlista
    1.  Vígh Sándor                     11.cs.  A50 HU-10- 07-27502     H  1689,56 m/p
    2.  Vígh Sándor                      1.cs.  A50 HU-10- 07-27502     H  1689,56 m/p
    3.  Orbán Géza Sándor               11.cs.  A50 HU-06- D-147440     H  1689,02 m/p
    4.  Orbán Géza Sándor                1.cs.  A50 HU-06- D-147440     H  1689,02 m/p
    5.  Fodor László                    11.cs.  A04 HU 06-07-84480      T  1684,50 m/p
    6.  Fodor László                     1.cs.  A04 HU 06-07-84480      T  1684,50 m/p
    7.  Lakatos-Koós                     2.cs.  A26 HU-08- 07-12932     H  1684,11 m/p
    8.  Lakatos-Koós                    12.cs.  A26 HU-08- 07-12932     H  1684,11 m/p
    9.  Kővágó Gábor                     0.cs.  A50 HU-10- D-255205     H  1681,65 m/p
   10.  Kővágó Gábor                     0.cs.  A50 HU-10- D-255205     H  1681,65 m/p
   11.  Kővágó Gábor                     4.cs.  A50 HU-09- 07-22935     T  1681,44 m/p
   12.  Kővágó Gábor                    14.cs.  A50 HU-09- 07-22935     T  1681,44 m/p
   13.  Kővágó Gábor                     3.cs.  A50 HU-04- 07-73793     T  1680,91 m/p
   14.  Kővágó Gábor                    13.cs.  A50 HU-04- 07-73793     T  1680,91 m/p
   15.  Kővágó Gábor                     4.cs.  A50 HU-10- D-255202     H  1674,56 m/p
   16.  Kővágó Gábor                    14.cs.  A50 HU-10- D-255202     H  1674,56 m/p
   17.  Ács Ferenc                      11.cs.  A50 HU 09-07-22215      H  1664,28 m/p
   18.  Ács Ferenc                       1.cs.  A50 HU 09-07-22215      H  1664,28 m/p
   19.  Kazi Zoltán                      1.cs.  A12 HU 10-07-25684      H  1659,87 m/p
   20.  Kazi Zoltán                     11.cs.  A12 HU 10-07-25684      H  1659,87 m/p
   21.  Kancsár József                   2.cs.  A12 HU 09-07-20167      H  1659,09 m/p
   22.  Kancsár József                  12.cs.  A12 HU 09-07-20167      H  1659,09 m/p
   23.  Bozsik József                    1.cs.  V05 HU 07-D-159081      T  1656,05 m/p
   24.  Bozsik József                   11.cs.  V05 HU 07-D-159081      T  1656,05 m/p
   25.  Kancsár József                   1.cs.  A12 HU 08-07-13478      H  1654,61 m/p
   26.  Kancsár József                  11.cs.  A12 HU 08-07-13478      H  1654,61 m/p
   27.  Pethő László                     2.cs.  A12 HU 08-07-13837      H  1652,67 m/p
   28.  Pethő László                    12.cs.  A12 HU 08-07-13837      H  1652,67 m/p
   29.  Pethő László                     1.cs.  A12 HU 10-28-13777      H  1652,24 m/p
   30.  Pethő László                    11.cs.  A12 HU 10-28-13777      H  1652,24 m/p
   31.  Kővágó Gábor                     3.cs.  A50 HU-03- 07-58103     H  1652,20 m/p
   32.  Kővágó Gábor                    13.cs.  A50 HU-03- 07-58103     H  1652,20 m/p
   33.  Takács István                   11.cs.  A04 HU 08-07-12694      H  1651,48 m/p
   34.  Takács István                    1.cs.  A04 HU 08-07-12694      H  1651,48 m/p
   35.  Dulai László                     1.cs.  A26 HU-06- 07-87948     H  1648,13 m/p
   36.  Dulai László                    11.cs.  A26 HU-06- 07-87948     H  1648,13 m/p
   37.  Fejős Csaba                     11.cs.  A64 HU 10-09-03980      H  1646,76 m/p
   38.  Fejős Csaba                      1.cs.  A64 HU 10-09-03980      H  1646,76 m/p
   39.  Zsigri Tamás                    12.cs.  A04 HU 10-07-25183      H  1646,75 m/p
   40.  Zsigri Tamás                     2.cs.  A04 HU 10-07-25183      H  1646,75 m/p
   41.  Hartman István                   1.cs.  V04 HU 09-07-22602      T  1646,72 m/p
   42.  Hartman István                  11.cs.  V04 HU 09-07-22602      T  1646,72 m/p
   43.  Petényi Attila                   1.cs.  A16 HU-07- 07-00822     H  1646,25 m/p
   44.  Petényi Attila                  11.cs.  A16 HU-07- 07-00822     H  1646,25 m/p
   45.  Lakatos-Koós                     2.cs.  A26 HU-09- 07-23230     H  1645,90 m/p
   46.  Lakatos-Koós                    12.cs.  A26 HU-09- 07-23230     H  1645,90 m/p
   47.  Futó-Magyar                     11.cs.  A04 HU 07-50-20032      H  1643,71 m/p
   48.  Futó-Magyar                      1.cs.  A04 HU 07-50-20032      H  1643,71 m/p
   49.  Boda Ákos                       11.cs.  A50 HU-08- 07-15719     H  1643,66 m/p
   50.  Boda Ákos                        1.cs.  A50 HU-08- 07-15719     H  1643,66 m/p
   51.  Kiss József                      1.cs.  V04 HU 09-07-22956      H  1643,28 m/p
   52.  Kiss József                     11.cs.  V04 HU 09-07-22956      H  1643,28 m/p
   53.  Futó-Magyar                     11.cs.  A04 HU 10-07-25029      H  1643,18 m/p
   54.  Futó-Magyar                      1.cs.  A04 HU 10-07-25029      H  1643,18 m/p
   55.  Hegyi László                    11.cs.  A04 HU 08-07-12605      H  1642,46 m/p
   56.  Hegyi László                     1.cs.  A04 HU 08-07-12605      H  1642,46 m/p
   57.  Takács István                   11.cs.  A04 HU 07-07-99309      H  1642,15 m/p
   58.  Takács István                    1.cs.  A04 HU 07-07-99309      H  1642,15 m/p
   59.  Billinger Tibor                  1.cs.  A26 HU-09- D-206967     H  1642,09 m/p
   60.  Billinger Tibor                 11.cs.  A26 HU-09- D-206967     H  1642,09 m/p
   61.  Hegyi László                    13.cs.  A04 HU 08-07-12505      H  1641,83 m/p
   62.  Hegyi László                     3.cs.  A04 HU 08-07-12505      H  1641,83 m/p
   63.  Kővágó Gábor                     0.cs.  A50 HU-07- 07-03733     T  1641,59 m/p
   64.  Kővágó Gábor                     0.cs.  A50 HU-07- 07-03733     T  1641,59 m/p
   65.  Hegyi László                    12.cs.  A04 HU 09-07-19283      H  1641,52 m/p
   66.  Hegyi László                     2.cs.  A04 HU 09-07-19283      H  1641,52 m/p
   67.  Dulai László                     1.cs.  A26 HU-08- D-181791     H  1641,43 m/p
   68.  Dulai László                    11.cs.  A26 HU-08- D-181791     H  1641,43 m/p
   69.  Billinger Tibor                  1.cs.  A26 HU-07- 07-99571     H  1641,04 m/p
   70.  Billinger Tibor                 11.cs.  A26 HU-07- 07-99571     H  1641,04 m/p
   71.  Dorner György                    2.cs.  A12 HU 10-D-253609      H  1640,97 m/p
   72.  Dorner György                   12.cs.  A12 HU 10-D-253609      H  1640,97 m/p
   73.  Dorner György                    2.cs.  A12 HU 09-D-206860      H  1640,66 m/p
   74.  Dorner György                   12.cs.  A12 HU 09-D-206860      H  1640,66 m/p
   75.  Dorner György                    1.cs.  A12 HU 09-D-206894      H  1640,55 m/p
   76.  Dorner György                   11.cs.  A12 HU 09-D-206894      H  1640,55 m/p
   77.  Kovács József                   11.cs.  A50 HU-09- 07-21754     H  1640,24 m/p
   78.  Kovács József                    1.cs.  A50 HU-09- 07-21754     H  1640,24 m/p
   79.  Szénási Géza                     1.cs.  A16 HU-10- 07-25974     H  1640,15 m/p
   80.  Szénási Géza                    11.cs.  A16 HU-10- 07-25974     H  1640,15 m/p
   81.  Bócsai Tibor                     1.cs.  A12 HU 06-07-85811      H  1639,92 m/p
   82.  Bócsai Tibor                    11.cs.  A12 HU 06-07-85811      H  1639,92 m/p
   83.  Czakó József                    11.cs.  A04 HU 07-07-98346      T  1639,79 m/p
   84.  Czakó József                     1.cs.  A04 HU 07-07-98346      T  1639,79 m/p
   85.  Fodor László                    14.cs.  A04 HU 09-07-19655      H  1639,59 m/p
   86.  Fodor László                     4.cs.  A04 HU 09-07-19655      H  1639,59 m/p
   87.  Kazi Zoltán                      2.cs.  A12 HU 10-07-25495      H  1639,09 m/p
   88.  Kazi Zoltán                     12.cs.  A12 HU 10-07-25495      H  1639,09 m/p
   89.  Czakó József                    12.cs.  A04 HU 09-D-206984      H  1639,06 m/p
   90.  Czakó József                     2.cs.  A04 HU 09-D-206984      H  1639,06 m/p
   91.  Csányi Sándor                    1.cs.  A12 HU 07-07-99680      H  1638,72 m/p
   92.  Csányi Sándor                   11.cs.  A12 HU 07-07-99680      H  1638,72 m/p
   93.  Tóth Sándor                     11.cs.  A64 HU 09-09-96881      H  1638,45 m/p
   94.  Tóth Sándor                      1.cs.  A64 HU 09-09-96881      H  1638,45 m/p
   95.  Kancsár József                   1.cs.  A12 HU 08-07-13479      H  1638,09 m/p
   96.  Kancsár József                  11.cs.  A12 HU 08-07-13479      H  1638,09 m/p
   97.  Kállai Ákos                     11.cs.  A04 HU 09-D-207043      H  1638,07 m/p
   98.  Kállai Ákos                      1.cs.  A04 HU 09-D-207043      H  1638,07 m/p
   99.  Bajnóczi István                 13.cs.  A50 HU-10- D-255453     T  1637,77 m/p
  100.  Bajnóczi István                  3.cs.  A50 HU-10- D-255453     T  1637,77 m/p
  101.  Futó-Magyar                     11.cs.  A04 HU 09-07-19332      H  1635,98 m/p
  102.  Futó-Magyar                      1.cs.  A04 HU 09-07-19332      H  1635,98 m/p
  103.  Zakar Menyhért                  11.cs.  A64 HU 10-D-294754      H  1635,90 m/p
  104.  Zakar Menyhért                   1.cs.  A64 HU 10-D-294754      H  1635,90 m/p
  105.  Tóth Attila                      1.cs.  A26 HU-09- 07-20904     H  1635,32 m/p
  106.  Tóth Attila                     11.cs.  A26 HU-09- 07-20904     H  1635,32 m/p
  107.  Fehér László                     1.cs.  A12 HU 08-07-13853      H  1634,98 m/p
  108.  Fehér László                    11.cs.  A12 HU 08-07-13853      H  1634,98 m/p
  109.  Bajnóczi István                 11.cs.  A50 HU-09- 07-22022     H  1634,55 m/p
  110.  Bajnóczi István                  1.cs.  A50 HU-09- 07-22022     H  1634,55 m/p
  111.  Fodor László                    12.cs.  A04 HU 07-50-20136      H  1634,50 m/p
  112.  Fodor László                     2.cs.  A04 HU 07-50-20136      H  1634,50 m/p
  113.  Fejős Csaba                     12.cs.  A64 HU 09-09-97126      H  1633,85 m/p
  114.  Fejős Csaba                      2.cs.  A64 HU 09-09-97126      H  1633,85 m/p
  115.  Fodor László                    14.cs.  A04 HU 08-07-12741      H  1633,57 m/p
  116.  Fodor László                     4.cs.  A04 HU 08-07-12741      H  1633,57 m/p
  117.  Fodor László                    13.cs.  A04 HU 07-07-99084      H  1632,95 m/p
  118.  Fodor László                     3.cs.  A04 HU 07-07-99084      H  1632,95 m/p
  119.  Dulai László                     1.cs.  A26 HU-08- D-181748     H  1632,91 m/p
  120.  Dulai László                    11.cs.  A26 HU-08- D-181748     H  1632,91 m/p
  121.  Kővágó Gábor                     3.cs.  A50 HU-06- 07-89163     T  1632,42 m/p
  122.  Kővágó Gábor                    13.cs.  A50 HU-06- 07-89163     T  1632,42 m/p
  123.  Pethő László                     1.cs.  A12 HU 10-D-255512      H  1631,67 m/p
  124.  Pethő László                    11.cs.  A12 HU 10-D-255512      H  1631,67 m/p
  125.  Bodonyi Ferenc                   1.cs.  V10 HU 07-50-58425      T  1630,27 m/p
  126.  Bodonyi Ferenc                  11.cs.  V10 HU 07-50-58425      T  1630,27 m/p
  127.  Kiss József                      1.cs.  V04 HU 07-07-06552      H  1629,31 m/p
  128.  Kiss József                     11.cs.  V04 HU 07-07-06552      H  1629,31 m/p
  129.  Szőllős Béla                    11.cs.  A64 HU 08-09-88579      H  1629,15 m/p
  130.  Szőllős Béla                     1.cs.  A64 HU 08-09-88579      H  1629,15 m/p
  131.  Hegyi László                    11.cs.  A04 HU 07-07-98589      H  1629,00 m/p
  132.  Hegyi László                     1.cs.  A04 HU 07-07-98589      H  1629,00 m/p
  133.  Fehér László                     1.cs.  A12 HU 07-07-99838      H  1628,51 m/p
  134.  Fehér László                    11.cs.  A12 HU 07-07-99838      H  1628,51 m/p
  135.  Bócsai Tibor                     1.cs.  A12 HU 07-01-03367      H  1628,40 m/p
  136.  Bócsai Tibor                    11.cs.  A12 HU 07-01-03367      H  1628,40 m/p
  137.  Hegyi László                    11.cs.  A04 HU 09-07-19246      H  1628,28 m/p
  138.  Hegyi László                     1.cs.  A04 HU 09-07-19246      H  1628,28 m/p
  139.  Fehér László                     1.cs.  A12 HU 10-07-25504      H  1628,21 m/p
  140.  Fehér László                    11.cs.  A12 HU 10-07-25504      H  1628,21 m/p
  141.  Szöllősi Zoltán                  1.cs.  A26 HU-10- D-253911     H  1627,97 m/p
  142.  Szöllősi Zoltán                 11.cs.  A26 HU-10- D-253911     H  1627,97 m/p
  143.  Hársfalvi József                 5.cs.  V10 HU 07-07-08192      T  1627,92 m/p
  144.  Hársfalvi József                15.cs.  V10 HU 07-07-08192      T  1627,92 m/p
  145.  Horváth János                   12.cs.  A04 HU 03-23-55424      H  1627,17 m/p
  146.  Horváth János                    2.cs.  A04 HU 03-23-55424      H  1627,17 m/p
  147.  Vígh Sándor                     11.cs.  A50 HU-08- 07-15225     H  1626,88 m/p
  148.  Vígh Sándor                      1.cs.  A50 HU-08- 07-15225     H  1626,88 m/p
  149.  Tóth József                      1.cs.  A12 HU 06-07-86034      H  1626,14 m/p
  150.  Tóth József                     11.cs.  A12 HU 06-07-86034      H  1626,14 m/p
  151.  Pethő László                     2.cs.  A12 HU 08-07-13901      H  1626,09 m/p
  152.  Pethő László                    12.cs.  A12 HU 08-07-13901      H  1626,09 m/p
  153.  Lakatos-Koós                     1.cs.  A26 HU-07- 07-98713     H  1625,69 m/p
  154.  Lakatos-Koós                    11.cs.  A26 HU-07- 07-98713     H  1625,69 m/p
  155.  Zámbó János                     11.cs.  A04 HU 05-07-74530      H  1625,60 m/p
  156.  Zámbó János                     11.cs.  A04 HU 09-07-19015      H  1625,60 m/p
  157.  Zámbó János                      1.cs.  A04 HU 05-07-74530      H  1625,60 m/p
  158.  Zámbó János                      1.cs.  A04 HU 09-07-19015      H  1625,60 m/p
  159.  Dulai László                     2.cs.  A26 HU-10- D-293446     H  1625,41 m/p
  160.  Dulai László                    12.cs.  A26 HU-10- D-293446     H  1625,41 m/p
  161.  Dulai László                     3.cs.  A26 HU-10-   O-3876     H  1625,30 m/p
  162.  Dulai László                    13.cs.  A26 HU-10-   O-3876     H  1625,30 m/p
  163.  Kővágó Gábor                     0.cs.  A50 HU-10- D-255227     T  1625,04 m/p
  164.  Kővágó Gábor                     0.cs.  A50 HU-08- 07-16650     T  1625,04 m/p
  165.  Kővágó Gábor                     0.cs.  A50 HU-10- D-255227     T  1625,04 m/p
  166.  Kővágó Gábor                     0.cs.  A50 HU-08- 07-16650     T  1625,04 m/p
  167.  Hartman István                   1.cs.  V04 HU 09-07-22669      H  1624,87 m/p
  168.  Hartman István                  11.cs.  V04 HU 09-07-22669      H  1624,87 m/p
  169.  Sztrehovszki László             11.cs.  A04 HU 09-50-12173      H  1624,87 m/p
  170.  Sztrehovszki László              1.cs.  A04 HU 09-50-12173      H  1624,87 m/p
  171.  Tóth Béla                        2.cs.  A12 HU 09-D-213189      H  1624,75 m/p
  172.  Tóth Béla                       12.cs.  A12 HU 09-D-213189      H  1624,75 m/p
  173.  Kevés Károly                     1.cs.  V10 HU 07-07-08226      H  1624,60 m/p
  174.  Kevés Károly                    11.cs.  V10 HU 07-07-08226      H  1624,60 m/p
  175.  Tóth Béla                        1.cs.  A12 HU 09-50-12909      H  1624,43 m/p
  176.  Tóth Béla                       11.cs.  A12 HU 09-50-12909      H  1624,43 m/p
  177.  Fehér László                     1.cs.  A12 HU 06-07-85980      H  1624,13 m/p
  178.  Fehér László                    11.cs.  A12 HU 06-07-85980      H  1624,13 m/p
  179.  Horváth János                   12.cs.  A04 HU 09-07-19605      T  1624,00 m/p
  180.  Horváth János                    2.cs.  A04 HU 09-07-19605      T  1624,00 m/p
  181.  Hegyi László                    12.cs.  A04 HU 06-07-84517      H  1623,27 m/p
  182.  Hegyi László                     2.cs.  A04 HU 06-07-84517      H  1623,27 m/p
  183.  Szöllősi Zoltán                  1.cs.  A26 HU-09- 07-21212     H  1623,15 m/p
  184.  Szöllősi Zoltán                 11.cs.  A26 HU-09- 07-21212     H  1623,15 m/p
  185.  Dulai László                     1.cs.  A26 HU-09- D-225187     H  1622,95 m/p
  186.  Dulai László                    11.cs.  A26 HU-09- D-225187     H  1622,95 m/p
  187.  Lakatos-Koós                     1.cs.  A26 HU-07- 07-98716     H  1622,93 m/p
  188.  Lakatos-Koós                    11.cs.  A26 HU-07- 07-98716     H  1622,93 m/p
  189.  Boda Ákos                       13.cs.  A50 HU-09- 07-21976     T  1622,74 m/p
  190.  Boda Ákos                        3.cs.  A50 HU-09- 07-21976     T  1622,74 m/p
  191.  Tóth Béla                        2.cs.  A12 HU 09-D-213177      H  1622,66 m/p
  192.  Tóth Béla                       12.cs.  A12 HU 09-D-213177      H  1622,66 m/p
  193.  Fogarassy László                 2.cs.  A12 HU 10-D-253695      H  1622,30 m/p
  194.  Fogarassy László                12.cs.  A12 HU 10-D-253695      H  1622,30 m/p
  195.  Fogarassy László                 1.cs.  A12 HU 08-07-14914      H  1622,09 m/p
  196.  Fogarassy László                11.cs.  A12 HU 08-07-14914      H  1622,09 m/p
  197.  Dorner György                    1.cs.  A12 HU 07-07-02440      H  1621,55 m/p
  198.  Dorner György                   11.cs.  A12 HU 07-07-02440      H  1621,55 m/p
  199.  Tóth József                      1.cs.  A12 HU 09-50-44258      H  1621,53 m/p
  200.  Tóth József                     11.cs.  A12 HU 09-50-44258      H  1621,53 m/p
  201.  Dorner György                    1.cs.  A12 HU 09-D-206884      H  1621,34 m/p
  202.  Dorner György                   11.cs.  A12 HU 09-D-206884      H  1621,34 m/p
  203.  Bajnóczi István                 11.cs.  A50 HU-07- 07-03022     H  1621,31 m/p
  204.  Bajnóczi István                  1.cs.  A50 HU-07- 07-03022     H  1621,31 m/p
  205.  Kiss József                      2.cs.  V04 HU 10-07-28011      H  1621,27 m/p
  206.  Kiss József                     12.cs.  V04 HU 10-07-28011      H  1621,27 m/p
  207.  Dorner György                    1.cs.  A12 HU 10-D-253614      H  1621,03 m/p
  208.  Dorner György                   11.cs.  A12 HU 10-D-253614      H  1621,03 m/p
  209.  Kiss József                      2.cs.  V04 HU 09-07-22961      H  1620,97 m/p
  210.  Kiss József                     12.cs.  V04 HU 09-07-22961      H  1620,97 m/p
  211.  Kómár József és fia              1.cs.  V05 HU 09-D-207181      H  1620,76 m/p
  212.  Kómár József és fia             11.cs.  V05 HU 09-D-207181      H  1620,76 m/p
  213.  Kállai Ákos                     12.cs.  A04 HU 09-D-207025      H  1620,69 m/p
  214.  Kállai Ákos                      2.cs.  A04 HU 09-D-207025      H  1620,69 m/p
  215.  Dulai László                     3.cs.  A26 HU-09- D-225165     H  1620,51 m/p
  216.  Dulai László                    13.cs.  A26 HU-09- D-225165     H  1620,51 m/p
  217.  Prókai Zsolt                     1.cs.  A16 HU 07-07-00460      H  1620,43 m/p
  218.  Prókai Zsolt                    11.cs.  A16 HU 07-07-00460      H  1620,43 m/p
  219.  Vígh Sándor                     12.cs.  A50 HU-09- 07-21332     T  1620,33 m/p
  220.  Vígh Sándor                      2.cs.  A50 HU-09- 07-21332     T  1620,33 m/p
  221.  Fehér László                     2.cs.  A12 HU 07-07-99855      H  1620,17 m/p
  222.  Fehér László                    12.cs.  A12 HU 07-07-99855      H  1620,17 m/p
  223.  Kómár József és fia              1.cs.  V05 HU 08-D-181802      H  1620,15 m/p
  224.  Kómár József és fia             11.cs.  V05 HU 08-D-181802      H  1620,15 m/p
  225.  Ács Ferenc                      11.cs.  A50 HU 06-07-88542      H  1620,11 m/p
  226.  Ács Ferenc                       1.cs.  A50 HU 06-07-88542      H  1620,11 m/p
  227.  Kővágó Gábor                     4.cs.  A50 HU-09- 07-22785     T  1619,90 m/p
  228.  Kővágó Gábor                    14.cs.  A50 HU-09- 07-22785     T  1619,90 m/p
  229.  Tóth József                      2.cs.  A12 HU 10-D-255178      H  1619,60 m/p
  230.  Tóth József                     12.cs.  A12 HU 10-D-255178      H  1619,60 m/p
  231.  Boda Ákos                       11.cs.  A50 HU-10-   O-1391     T  1619,37 m/p
  232.  Boda Ákos                        1.cs.  A50 HU-10-   O-1391     T  1619,37 m/p
  233.  Kővágó Gábor                     0.cs.  A50 HU-10- D-255250     T  1619,31 m/p
  234.  Kővágó Gábor                     0.cs.  A50 HU-10- D-255250     T  1619,31 m/p
  235.  Tóth József                      2.cs.  A12 HU 08-07-13776      H  1619,29 m/p
  236.  Tóth József                     12.cs.  A12 HU 08-07-13776      H  1619,29 m/p
  237.  Hegyi László                    13.cs.  A04 HU 09-07-19297      H  1619,00 m/p
  238.  Hegyi László                     3.cs.  A04 HU 09-07-19297      H  1619,00 m/p
  239.  Bócsai Tibor                     1.cs.  A12 HU 10-D-293576      H  1618,47 m/p
  240.  Bócsai Tibor                    11.cs.  A12 HU 10-D-293576      H  1618,47 m/p
  241.  Fehér László                     1.cs.  A12 HU 07-07-99847      H  1618,25 m/p
  242.  Fehér László                    11.cs.  A12 HU 07-07-99847      H  1618,25 m/p
  243.  Boda Ákos                       14.cs.  A50 HU-10- 07-27046     T  1618,09 m/p
  244.  Boda Ákos                        4.cs.  A50 HU-10- 07-27046     T  1618,09 m/p
  245.  Bócsai Tibor                     0.cs.  A12 HU 10-07-25470      H  1618,06 m/p
  246.  Bócsai Tibor                     0.cs.  A12 HU 10-07-25470      H  1618,06 m/p
  247.  Takács István                   12.cs.  A04 HU 08-07-12682      H  1618,01 m/p
  248.  Takács István                    2.cs.  A04 HU 08-07-12682      H  1618,01 m/p
  249.  Nánai Csaba                      1.cs.  V05 HU 09-07-23740      H  1617,32 m/p
  250.  Nánai Csaba                     11.cs.  V05 HU 09-07-23740      H  1617,32 m/p
  251.  Tóth József                      1.cs.  A12 HU 09-07-20036      H  1617,26 m/p
  252.  Tóth József                     11.cs.  A12 HU 09-07-20036      H  1617,26 m/p
  253.  Buzás Róbert                     1.cs.  V05 HU 07-D-159014      H  1616,27 m/p
  254.  Buzás Róbert                    11.cs.  V05 HU 07-D-159014      H  1616,27 m/p
  255.  Buzás Róbert                     2.cs.  V05 HU 10-07-28257      H  1616,07 m/p
  256.  Buzás Róbert                    12.cs.  V05 HU 10-07-28257      H  1616,07 m/p
  257.  Kovács József                   11.cs.  A50 HU-09- 07-21781     H  1615,89 m/p
  258.  Kovács József                    1.cs.  A50 HU-09- 07-21781     H  1615,89 m/p
  259.  Petényi Attila                   0.cs.  A16 HU-09- 21-89854     H  1615,73 m/p
  260.  Petényi Attila                   0.cs.  A16 HU-09- 21-89854     H  1615,73 m/p
  261.  Kovács József                   11.cs.  A50 HU-09- 07-21775     H  1615,69 m/p
  262.  Kovács József                    1.cs.  A50 HU-09- 07-21775     H  1615,69 m/p
  263.  Zámbó János                     11.cs.  A04 HU 09-07-19027      H  1615,52 m/p
  264.  Zámbó János                      1.cs.  A04 HU 09-07-19027      H  1615,52 m/p
  265.  Petényi Attila                   1.cs.  A16 HU-09- 07-20567     H  1615,52 m/p
  266.  Petényi Attila                  11.cs.  A16 HU-09- 07-20567     H  1615,52 m/p
  267.  Tóth Attila                      1.cs.  A26 HU-10- D-293275     H  1615,39 m/p
  268.  Tóth Attila                     11.cs.  A26 HU-10- D-293275     H  1615,39 m/p
  269.  Zámbó János                     11.cs.  A04 HU 09-07-19021      H  1615,32 m/p
  270.  Zámbó János                      1.cs.  A04 HU 09-07-19021      H  1615,32 m/p
  271.  Ács Ferenc                      11.cs.  A50 HU 09-50-47729      H  1615,14 m/p
  272.  Ács Ferenc                       1.cs.  A50 HU 09-50-47729      H  1615,14 m/p
  273.  Kiss Ferenc                      1.cs.  V10 HU 05-23-92866      H  1614,93 m/p
  274.  Kiss Ferenc                     11.cs.  V10 HU 05-23-92866      H  1614,93 m/p
  275.  Kővágó Gábor                     4.cs.  A50 HU-07- 07-03746     T  1614,88 m/p
  276.  Kővágó Gábor                    14.cs.  A50 HU-07- 07-03746     T  1614,88 m/p
  277.  Tóth Attila                      0.cs.  A26 HU-10- D-293421     H  1614,78 m/p
  278.  Tóth Attila                      0.cs.  A26 HU-10- D-293421     H  1614,78 m/p
  279.  Medveczki Zsolt                 11.cs.  A16 HU-07- 07-00479     H  1614,43 m/p
  280.  Medveczki Zsolt                  1.cs.  A16 HU-07- 07-00479     H  1614,43 m/p
  281.  Ács Ferenc                      12.cs.  A50 HU 10-07-26723      H  1614,35 m/p
  282.  Ács Ferenc                       2.cs.  A50 HU 10-07-26723      H  1614,35 m/p
  283.  Koszora József                   1.cs.  A16 HU-07- 07-00602     H  1613,53 m/p
  284.  Koszora József                  11.cs.  A16 HU-07- 07-00602     H  1613,53 m/p
  285.  Kiss József                      2.cs.  V04 HU 08-M-116784      H  1613,30 m/p
  286.  Kiss József                     12.cs.  V04 HU 08-M-116784      H  1613,30 m/p
  287.  Kállai Ákos                     11.cs.  A04 HU 10-07-25349      H  1613,30 m/p
  288.  Kállai Ákos                      1.cs.  A04 HU 10-07-25349      H  1613,30 m/p
  289.  Dorner György                    1.cs.  A12 HU 08-D-181619      H  1613,29 m/p
  290.  Dorner György                   11.cs.  A12 HU 08-D-181619      H  1613,29 m/p
  291.  Kővágó Gábor                     4.cs.  A50 HU-04- 07-68119     H  1613,22 m/p
  292.  Kővágó Gábor                    14.cs.  A50 HU-04- 07-68119     H  1613,22 m/p
  293.  Kancsár József                   2.cs.  A12 HU 10-07-25765      H  1613,15 m/p
  294.  Kancsár József                  12.cs.  A12 HU 10-07-25765      H  1613,15 m/p
  295.  Kovács Zoltán                    1.cs.  A26 HU 10-D-293075      H  1613,13 m/p
  296.  Kovács Zoltán                   11.cs.  A26 HU 10-D-293075      H  1613,13 m/p
  297.  Dorner György                    1.cs.  A12 HU 08-D-181612      H  1613,09 m/p
  298.  Dorner György                   11.cs.  A12 HU 08-D-181612      H  1613,09 m/p
  299.  Bajnóczi István                  0.cs.  A50 HU-08- 07-15889     H  1613,06 m/p
  300.  Bajnóczi István                  0.cs.  A50 HU-08- 07-15889     H  1613,06 m/p
  301.  Takács István                   12.cs.  A04 HU 10-D-253287      H  1613,06 m/p
  302.  Takács István                    2.cs.  A04 HU 10-D-253287      H  1613,06 m/p
  303.  Kancsár József                   1.cs.  A12 HU 08-07-13493      H  1613,05 m/p
  304.  Kancsár József                  11.cs.  A12 HU 08-07-13493      H  1613,05 m/p
  305.  Takács István                   12.cs.  A04 HU 08-07-12658      H  1612,96 m/p
  306.  Takács István                    2.cs.  A04 HU 08-07-12658      H  1612,96 m/p
  307.  Takács István                   13.cs.  A04 HU 09-D-206908      H  1612,76 m/p
  308.  Takács István                    3.cs.  A04 HU 09-D-206908      H  1612,76 m/p
  309.  Pethő László                     2.cs.  A12 HU 09-07-19907      H  1612,71 m/p
  310.  Pethő László                    12.cs.  A12 HU 09-07-19907      H  1612,71 m/p
  311.  Zámbó János                     12.cs.  A04 HU 10-D-253370      H  1612,69 m/p
  312.  Zámbó János                      2.cs.  A04 HU 10-D-253370      H  1612,69 m/p
  313.  Horváth János                   11.cs.  A04 HU 07-07-98386      H  1612,67 m/p
  314.  Horváth János                    1.cs.  A04 HU 07-07-98386      H  1612,67 m/p
  315.  Magyar János                     0.cs.  A12 HU 10-07-25800      H  1612,60 m/p
  316.  Magyar János                     0.cs.  A12 HU 10-07-25800      H  1612,60 m/p
  317.  Zsigri Tamás                    11.cs.  A04 HU 09-50-12733      H  1612,45 m/p
  318.  Zsigri Tamás                     1.cs.  A04 HU 09-50-12733      H  1612,45 m/p
  319.  Gohér Attila                     2.cs.  A12 HU 10-D-293593      H  1612,37 m/p
  320.  Gohér Attila                    12.cs.  A12 HU 10-D-293593      H  1612,37 m/p
  321.  Fodor László                    13.cs.  A04 HU 09-07-19639      T  1612,36 m/p
  322.  Fodor László                     3.cs.  A04 HU 09-07-19639      T  1612,36 m/p
