Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége
2011.11.03. 14:44:59

Összesített championverseny
    1.  Ács Ferenc                    A50 HU 09-07-22215    H    4 h 793,1863 áp
    2.  Kővágó Gábor                  A50 HU-10- D-255202   H    4 h 788,8469 áp
    3.  Szűcs István                  A16 HU-08- 07-14101   H    4 h 788,8121 áp
    4.  Takács István                 A04 HU 08-07-12694    H    4 h 786,1389 áp
    5.  Kancsár József                A12 HU 08-07-13478    H    4 h 783,1205 áp
    6.  Kiss József                   V04 HU 07-07-06552    H    4 h 779,7049 áp
    7.  Kővágó Gábor                  A50 HU-08- D-234632   H    4 h 772,6382 áp
    8.  Kővágó Gábor                  A50 HU-09- 07-22762   T    4 h 771,8690 áp
    9.  Hegyi László                  A04 HU 08-07-12605    H    4 h 769,8008 áp
   10.  Kővágó Gábor                  A50 HU-04- 07-73793   T    4 h 767,7869 áp
   11.  Kazi Zoltán                   A12 HU 10-07-25684    H    4 h 767,7630 áp
   12.  Fogarassy László              A12 HU 08-07-14914    H    4 h 763,1809 áp
   13.  Pethő László                  A12 HU 08-07-13837    H    4 h 756,8535 áp
   14.  Kancsár József                A12 HU 09-07-20175    H    4 h 753,9975 áp
   15.  Pethő László                  A12 HU 09-07-19918    H    4 h 752,2106 áp
   16.  Fehér László                  A12 HU 10-07-25504    H    4 h 749,8810 áp
   17.  Bajnóczi István               A50 HU-09- 07-22022   H    4 h 749,0767 áp
   18.  Hartman István                V04 HU 09-07-22667    H    4 h 747,3029 áp
   19.  Dorner György                 A12 HU 08-D-181619    H    4 h 746,2455 áp
   20.  Horváth János                 A04 HU 09-07-19605    T    4 h 744,4966 áp
   21.  Zámbó János                   A04 HU 09-07-19015    H    4 h 744,0776 áp
   22.  Kazi Zoltán                   A12 HU 09-07-19879    H    4 h 743,9300 áp
   23.  Dorner György                 A12 HU 10-D-253614    H    4 h 743,7015 áp
   24.  Futó-Magyar                   A04 HU 09-07-19332    H    4 h 742,9891 áp
   25.  Takács István                 A04 HU 08-07-12645    H    4 h 737,6310 áp
   26.  Kővágó Gábor                  A50 HU-09- 07-22763   T    4 h 735,3774 áp
   27.  Horváth János                 A04 HU 03-23-55424    H    4 h 734,9433 áp
   28.  Takács István                 A04 HU 09-D-234035    H    4 h 734,3563 áp
   29.  Kővágó Gábor                  A50 HU-09- 07-22759   H    4 h 734,2437 áp
   30.  Fehér László                  A12 HU 08-07-13853    H    4 h 733,3125 áp
   31.  Bajnóczi István               A50 HU-10- D-255449   H    4 h 732,7791 áp
   32.  Zakar Menyhért                A64 HU 10-D-294765    H    4 h 729,1065 áp
   33.  Boda Ákos                     A50 HU-08- 07-15719   H    4 h 729,0178 áp
   34.  Kiss József                   V04 HU 09-07-22952    H    4 h 728,8014 áp
   35.  Kiss József                   V04 HU 09-07-22561    H    4 h 728,6604 áp
   36.  Fodor László                  A04 HU 07-07-99084    H    4 h 728,5732 áp
   37.  Lakatos-Koós                  A26 HU-09- 07-23230   H    4 h 727,2007 áp
   38.  Hartman István                V04 HU 10-D-253961    T    4 h 725,8884 áp
   39.  Kevés Károly                  V10 HU 07-07-08226    H    4 h 724,8339 áp
   40.  Kővágó Gábor                  A50 HU-06- 07-89163   T    4 h 722,9580 áp
   41.  Takács István                 A04 HU 08-07-12659    H    4 h 722,7265 áp
   42.  Ács Ferenc                    A50 HU 10-07-26723    H    4 h 721,8875 áp
   43.  Medveczki Zsolt               A16 HU-07- 07-00479   H    4 h 720,5415 áp
   44.  Kovács József                 A50 HU-09- 07-21754   H    4 h 716,9891 áp
   45.  Fehér László                  A12 HU 06-07-85980    H    4 h 716,9007 áp
   46.  Takács István                 A04 HU 08-07-12689    H    4 h 715,0946 áp
   47.  Dorner György                 A12 HU 09-D-206860    H    4 h 710,6812 áp
   48.  Dulai László                  A26 HU-09- D-225198   H    4 h 710,5629 áp
   49.  Fejős Csaba                   A64 HU 09-09-97126    H    4 h 710,5462 áp
   50.  Tóth Béla                     A12 HU 09-50-12909    H    4 h 708,0080 áp
   51.  Takács István                 A04 HU 07-07-99309    H    4 h 707,4981 áp
   52.  Dorner György                 A12 HU 08-D-181612    H    4 h 706,0281 áp
   53.  Boda Ákos                     A50 HU-10-   O-1391   T    4 h 705,5166 áp
   54.  Kancsár József                A12 HU 10-07-25765    H    4 h 703,4219 áp
   55.  Kővágó Gábor                  A50 HU-10- D-255223   T    4 h 703,3467 áp
   56.  Kiss Géza                     A26 HU-07- 07-02664   H    4 h 702,7472 áp
   57.  Dulai László                  A26 HU-06- 07-87948   H    4 h 701,6369 áp
   58.  Kancsár József                A12 HU 08-07-13493    H    4 h 700,3329 áp
   59.  Takács István                 A04 HU 08-07-12682    H    4 h 699,4754 áp
   60.  Fehér László                  A12 HU 07-07-99838    H    4 h 699,1659 áp
   61.  Takács István                 A04 HU 06-07-96443    H    4 h 698,1236 áp
   62.  Fodor László                  A04 HU 06-07-84480    T    4 h 698,0283 áp
   63.  Hartman István                V04 HU 09-07-22669    H    4 h 697,0462 áp
   64.  Lakatos-Koós                  A26 HU-07- 07-98708   H    4 h 696,5551 áp
   65.  Fehér László                  A12 HU 07-07-99855    H    4 h 695,8855 áp
   66.  Kállai Ákos                   A04 HU 09-D-207047    H    4 h 695,4263 áp
   67.  Ilkó Tóth András              V04 HU 09-07-22530    H    4 h 693,7839 áp
   68.  Kállai Ákos                   A04 HU 09-D-207025    H    4 h 693,3338 áp
   69.  Bajnóczi István               A50 HU-08- 07-15889   H    4 h 692,7505 áp
   70.  Kiss Ferenc                   V10 HU 09-07-22345    H    4 h 692,6910 áp
   71.  Hegyi László                  A04 HU 09-07-19246    H    4 h 692,5347 áp
   72.  Tóth Sándor                   A64 HU 09-09-96881    H    4 h 692,2479 áp
   73.  Buzás Róbert                  V05 HU 08-07-17229    H    4 h 691,3914 áp
   74.  Dorner György                 A12 HU 07-07-02440    H    4 h 688,3446 áp
   75.  Ács Ferenc                    A50 HU 09-50-47729    H    4 h 687,0056 áp
   76.  Tóth József                   A12 HU 09-07-20036    H    4 h 686,6989 áp
   77.  Csikós István                 V10 HU 08-07-18831    H    4 h 686,2453 áp
   78.  Csányi Sándor                 A12 HU 09-07-20183    H    4 h 684,7263 áp
   79.  Hegyi László                  A04 HU 09-07-19297    H    4 h 684,1551 áp
   80.  Kővágó Gábor                  A50 HU-09- 07-22800   T    4 h 683,0647 áp
   81.  Csányi Sándor                 A12 HU 09-07-20179    H    4 h 682,4594 áp
   82.  Sztrehovszki László           A04 HU 07-07-99400    H    4 h 682,4568 áp
   83.  Futó-Magyar                   A04 HU 10-07-25029    H    4 h 682,2600 áp
   84.  Kővágó Gábor                  A50 HU-10- D-255222   H    4 h 681,3417 áp
   85.  Bozsik József                 V05 HU 07-D-159081    T    4 h 680,1106 áp
   86.  Takács István                 A04 HU 10-D-253308    H    4 h 679,6063 áp
   87.  Hegyi László                  A04 HU 09-07-19283    H    4 h 678,0585 áp
   88.  Dorner György                 A12 HU 09-D-206884    H    4 h 678,0231 áp
   89.  Bajnóczi István               A50 HU-10- D-255453   T    4 h 677,7929 áp
   90.  Kancsár József                A12 HU 08-07-13479    H    4 h 677,3438 áp
   91.  Zámbó János                   A04 HU 09-07-19016    H    4 h 676,4556 áp
   92.  Pethő László                  A12 HU 10-D-255521    H    4 h 676,1114 áp
   93.  Fejős Csaba                   A64 HU 09-09-97188    H    4 h 674,8636 áp
   94.  Kiss József                   V04 HU 09-07-22961    H    4 h 674,6851 áp
   95.  Prókai Zsolt                  A16 HU 07-07-00468    H    4 h 674,2039 áp
   96.  Lakatos-Koós                  A26 HU-07- D-159498   H    4 h 672,4754 áp
   97.  Kovács József                 A50 HU-09- 07-21775   H    4 h 671,5769 áp
   98.  Kiss József                   V04 HU 09-07-22956    H    4 h 668,9840 áp
   99.  Bócsai Tibor                  A12 HU 10-D-255690    H    4 h 668,2464 áp
  100.  Fogarassy László              A12 HU 10-D-253693    H    4 h 668,1606 áp
  101.  Ács Ferenc                    A50 HU 06-07-88542    H    4 h 667,0527 áp
  102.  Horváth Zoltán                A50 HU-09- 50-12374   H    4 h 666,6642 áp
  103.  Fehér László                  A12 HU 07-07-99847    H    4 h 665,5945 áp
  104.  Bajnóczi István               A50 HU-10- D-255457   T    4 h 664,1219 áp
  105.  Horváth János                 A04 HU 07-07-98400    H    4 h 663,9208 áp
  106.  Fehér László                  A12 HU 10-07-25511    H    4 h 662,6704 áp
  107.  Bajnóczi István               A50 HU-07- 07-03022   H    4 h 661,5761 áp
  108.  Kővágó Gábor                  A50 HU-09- 07-22792   T    4 h 661,2390 áp
  109.  Kiss Ferenc                   V10 HU 09-07-24771    H    4 h 659,2846 áp
  110.  Hegyi László                  A04 HU 09-07-19264    H    4 h 657,2756 áp
  111.  Sztrehovszki László           A04 HU 10-07-25140    H    4 h 656,4685 áp
  112.  Hegyi László                  A04 HU 06-07-84517    H    4 h 656,4675 áp
  113.  Boda Ákos                     A50 HU-10- 07-27063   T    4 h 655,6386 áp
  114.  Pethő László                  A12 HU 08-07-13816    H    4 h 652,9159 áp
  115.  Kancsár József                A12 HU 09-07-20156    H    4 h 652,6631 áp
  116.  Kómár József és fia           V05 HU 09-D-207181    H    4 h 652,2710 áp
  117.  Ács Ferenc                    A50 HU 06-01-94178    H    4 h 651,9828 áp
  118.  Dulai László                  A26 HU-08- D-181791   H    4 h 650,8284 áp
  119.  Sztrehovszki László           A04 HU 09-50-12173    H    4 h 650,0318 áp
  120.  Zámbó János                   A04 HU 05-07-74530    H    4 h 647,9549 áp
  121.  Kancsár József                A12 HU 09-07-20167    H    4 h 646,9205 áp
  122.  Pethő László                  A12 HU 09-07-19903    H    4 h 645,8443 áp
  123.  Tóth Sándor                   A64 HU 09-09-96869    H    4 h 643,4879 áp
  124.  Fodor László                  A04 HU 07-50-20136    H    4 h 639,3610 áp
  125.  Kővágó Gábor                  A50 HU-09- 07-22798   H    4 h 639,1386 áp
  126.  Petényi Attila                A16 HU-07- 07-00822   H    4 h 637,9754 áp
  127.  Tóth József                   A12 HU 10-D-255178    H    4 h 636,2691 áp
  128.  Tóth József                   A12 HU 10-D-255580    H    4 h 635,3200 áp
  129.  Pethő László                  A12 HU 08-07-13849    H    4 h 632,2916 áp
  130.  Pethő László                  A12 HU 10-D-255512    H    4 h 630,3654 áp
  131.  Kővágó Gábor                  A50 HU-06- 07-89165   H    4 h 629,9041 áp
  132.  Ilkó Tóth András              V04 HU 06-07-94018    H    4 h 628,7334 áp
  133.  Pethő László                  A12 HU 10-D-255528    H    4 h 627,3141 áp
  134.  Kővágó Gábor                  A50 HU-10- D-255248   H    4 h 627,2283 áp
  135.  Hegyi László                  A04 HU 09-07-19207    H    4 h 627,0087 áp
  136.  Prókai Zsolt                  A16 HU 07-07-00704    H    4 h 625,6397 áp
  137.  Bajnóczi István               A50 HU-09- 50-12257   H    4 h 625,5581 áp
  138.  Bajnóczi István               A50 HU-07- 07-03009   H    4 h 624,9080 áp
  139.  Kancsár József                A12 HU 07-07-06903    H    4 h 623,9031 áp
  140.  Tóth Béla                     A12 HU 07-50-20910    H    4 h 623,2488 áp
  141.  Kaszás László                 A26 HU-10- 07-26343   H    4 h 621,6262 áp
  142.  Pethő László                  A12 HU 10-28-13777    H    4 h 620,8300 áp
  143.  Horváth János                 A04 HU 10-D-253205    H    4 h 620,5720 áp
  144.  Lakatos-Koós                  A26 HU-07- 07-98713   H    4 h 616,9999 áp
  145.  Kővágó Gábor                  A50 HU-10- D-255237   H    4 h 616,7966 áp
  146.  Fehér László                  A12 HU 08-07-13861    H    4 h 616,4757 áp
  147.  Futó-Magyar                   A04 HU 09-07-19344    H    4 h 616,1434 áp
  148.  Kállai Ákos                   A04 HU 09-50-12749    H    4 h 614,9820 áp
  149.  Kómár József és fia           V05 HU 08-D-181802    H    4 h 614,8640 áp
  150.  Kővágó Gábor                  A50 HU-07- 07-03677   H    4 h 614,3213 áp
  151.  Bozsik József                 V05 HU 02-50-49156    H    4 h 613,9047 áp
  152.  Balázs Sándor                 V10 HU 10-07-29004    T    4 h 613,5970 áp
  153.  Hegyi László                  A04 HU 10-D-255045    H    4 h 613,5145 áp
  154.  Takács István                 A04 HU 08-07-12646    H    4 h 611,8639 áp
  155.  Hegyi László                  A04 HU 09-07-19217    H    4 h 610,3958 áp
  156.  Gohér Attila                  A12 HU 08-07-13530    H    4 h 609,9336 áp
  157.  Szöllősi Zoltán               A26 HU-07- 07-99414   H    4 h 608,9155 áp
  158.  Tóth Béla                     A12 HU 08-07-13438    H    4 h 606,6730 áp
  159.  Gohér Attila                  A12 HU 10-D-293589    H    4 h 605,8956 áp
  160.  Kancsár József                A12 HU 10-07-25770    H    4 h 605,6113 áp
  161.  Kővágó Gábor                  A50 HU-07- 07-03733   T    4 h 605,1844 áp
  162.  Dorner György                 A12 HU 10-D-253609    H    4 h 603,6930 áp
  163.  Takács István                 A04 HU 10-D-253287    H    4 h 601,7607 áp
  164.  Detre Gusztáv                 V10 HU 10-D-254504    H    4 h 600,3880 áp
  165.  Zámbó János                   A04 HU 10-D-253370    H    4 h 599,5759 áp
  166.  Bócsai Tibor                  A12 HU 07-01-03367    H    4 h 598,0118 áp
  167.  Pethő László                  A12 HU 08-07-13844    H    4 h 597,1103 áp
  168.  Detre Gusztáv                 V10 HU 07-07-08260    H    4 h 596,5807 áp
  169.  Dulai László                  A26 HU-09- D-225187   H    4 h 595,4781 áp
  170.  Ilkó Tóth András              V04 HU 08-07-16471    H    4 h 595,0821 áp
  171.  Detre Gusztáv                 V10 HU 07-07-08128    H    4 h 594,9288 áp
  172.  Kevés Károly                  V10 HU 07-07-06642    H    4 h 593,9077 áp
  173.  Ács Ferenc                    A50 HU 09-07-22209    H    4 h 592,6132 áp
  174.  Fehér László                  A12 HU 09-07-19962    H    4 h 590,2143 áp
  175.  Gohér Attila                  A12 HU 10-D-293593    H    4 h 589,2965 áp
  176.  Horváth János                 A04 HU 07-07-98386    H    4 h 587,8031 áp
  177.  Horváth János                 A04 HU 08-07-12281    H    4 h 585,9107 áp
  178.  Csányi Sándor                 A12 HU 09-07-20198    H    4 h 585,2859 áp
  179.  Csányi Sándor                 A12 HU 08-07-13797    H    4 h 585,1623 áp
  180.  Horváth János                 A04 HU 08-07-12267    H    4 h 584,9473 áp
  181.  Boda Ákos                     A50 HU-10- 07-27026   H    4 h 584,8138 áp
  182.  Petényi Attila                A16 HU-09- 07-20567   H    4 h 581,7453 áp
  183.  Szöllősi Zoltán               A26 HU-09- 07-21212   H    4 h 581,1740 áp
  184.  Dulai László                  A26 HU-08- D-181793   H    4 h 581,0368 áp
  185.  Czakó József                  A04 HU 05-23-83209    T    4 h 580,2605 áp
  186.  Kucsera-Tóth Károly           V10 HU 09-D-224791    H    4 h 579,1474 áp
  187.  Dulai László                  A26 HU-08- D-181723   H    4 h 577,2366 áp
  188.  Takács István                 A04 HU 08-07-12658    H    4 h 577,0825 áp
  189.  Tóth József                   A12 HU 08-07-13776    H    4 h 576,5567 áp
  190.  Kállai Ákos                   A04 HU 08-07-12319    H    4 h 574,6537 áp
  191.  Szöllősi Zoltán               A26 HU-10- D-253911   H    4 h 573,7421 áp
  192.  Lakatos-Koós                  A26 HU-07- 07-98716   H    4 h 573,6302 áp
  193.  Fogarassy László              A12 HU 10-D-253695    H    4 h 573,3360 áp
  194.  Bócsai Tibor                  A12 HU 10-D-293576    H    4 h 572,9985 áp
  195.  Futó-Magyar                   A04 HU 09-07-19370    H    4 h 572,3537 áp
  196.  Fodor László                  A04 HU 09-07-19639    T    4 h 571,3055 áp
  197.  Kővágó Gábor                  A50 HU-07- 07-03746   T    4 h 569,3601 áp
  198.  Zakar Menyhért                A64 HU 10-09-04421    H    4 h 568,5470 áp
  199.  Ács Ferenc                    A50 HU 08-07-15957    H    4 h 568,3452 áp
  200.  Gohér Attila                  A12 HU 09-50-12415    H    4 h 568,0539 áp
  201.  Fogarassy László              A12 HU 10-D-253661    H    4 h 566,6040 áp
  202.  Fodor László                  A04 HU 06-07-84470    T    4 h 566,4940 áp
  203.  Kővágó Gábor                  A50 HU-04- 07-68119   H    4 h 565,4919 áp
  204.  Kállai Ákos                   A04 HU 09-D-207021    H    4 h 565,2215 áp
  205.  Kovács József                 A50 HU-09- 07-21781   H    4 h 563,5935 áp
  206.  Fehér László                  A12 HU 09-07-19985    H    4 h 563,3218 áp
  207.  Kollár László                 A26 HU-06- 07-88289   H    4 h 561,7782 áp
  208.  Kiss Ferenc                   V10 HU 05-23-92866    H    4 h 560,9011 áp
  209.  Horváth János                 A04 HU 09-07-19786    T    4 h 560,7774 áp
  210.  Takács István                 A04 HU 06-07-95805    H    4 h 560,6654 áp
  211.  Szendrei András               V05 HU 09-07-23902    H    4 h 559,8189 áp
  212.  Kállai Ákos                   A04 HU 09-D-207011    H    4 h 559,1066 áp
  213.  Zsámboki József               V10 HU 05-07-83678    H    4 h 556,3482 áp
  214.  Fodor László                  A04 HU 08-50-07569    H    4 h 555,8524 áp
  215.  Tóth Attila                   A26 HU-10- D-293275   H    4 h 555,2996 áp
  216.  Dorner György                 A12 HU 10-D-238007    H    4 h 552,8497 áp
  217.  Pethő László                  A12 HU 10-D-255518    H    4 h 551,5766 áp
  218.  Dorner György                 A12 HU 10-D-253602    H    4 h 551,5501 áp
  219.  Tóth József                   A12 HU 09-50-44258    H    4 h 551,2094 áp
  220.  Vincze István                 V05 HU 10-D-255838    H    4 h 548,8465 áp
  221.  Kaszás László                 A26 HU-07- 07-98794   H    4 h 548,4342 áp
  222.  Kiss Ferenc                   V10 HU 10-D-313186    H    4 h 546,9175 áp
  223.  Bajnóczi István               A50 HU-10- D-255450   T    4 h 546,0480 áp
  224.  Tóth Sándor                   A64 HU 10-09-04280    H    4 h 545,6485 áp
  225.  Czakó József                  A04 HU 10-O-1332      H    4 h 537,9697 áp
  226.  Sztrehovszki László           A04 HU 10-07-25108    H    4 h 537,4364 áp
  227.  Takács István                 A04 HU 09-D-206908    H    4 h 536,5019 áp
  228.  Nánai Csaba                   V05 HU 08-07-17925    H    4 h 535,9524 áp
  229.  Ács Ferenc                    A50 HU 07-07-02873    H    4 h 532,7572 áp
  230.  Kómár József és fia           V05 HU 06-D-142288    H    4 h 531,5954 áp
  231.  Kevés Károly                  V10 HU 09-07-24359    H    4 h 529,8323 áp
  232.  Kómár József és fia           V05 HU 10-D-253498    H    4 h 529,6148 áp
  233.  Hegyi László                  A04 HU 07-07-98573    H    4 h 526,4500 áp
  234.  Bajnóczi István               A50 HU-09- 50-12256   H    4 h 524,9670 áp
  235.  Kiss József                   V04 HU 07-07-06529    H    4 h 518,3127 áp
  236.  Zámbó János                   A04 HU 10-D-253381    H    4 h 517,4682 áp
  237.  Kevés Károly                  V10 HU 05-50-47865    H    4 h 515,4592 áp
  238.  Horváth János                 A04 HU 07-50-20126    H    4 h 512,6844 áp
  239.  Bajnóczi István               A50 HU-09- 07-22012   H    4 h 512,3775 áp
  240.  Szűcs István                  A16 HU-07- 07-00423   H    4 h 512,0925 áp
  241.  Fodor László                  A04 HU 06-07-84440    H    4 h 511,2063 áp
  242.  Kiss Ferenc                   V10 HU 10-D-254736    H    4 h 510,7377 áp
  243.  Zsigri Tamás                  A04 HU 10-07-25157    H    4 h 508,7790 áp
  244.  Takács István                 A04 HU 07-07-99289    H    4 h 504,9192 áp
  245.  Fodor László                  A04 HU 08-07-12712    T    4 h 500,3605 áp
  246.  Szendrei András               V05 HU 10-07-28735    T    4 h 499,1661 áp
  247.  Csikós István                 V10 HU 09-D-224755    H    4 h 498,4380 áp
  248.  Boda Ákos                     A50 HU-09- 07-21975   T    4 h 495,1676 áp
  249.  Balázs Sándor                 V10 HU 10-D-287290    T    4 h 493,9693 áp
  250.  Dulai László                  A26 HU-09- D-224580   H    4 h 491,2140 áp
  251.  Babicz István                 A64 HU 10-09-03863    T    4 h 489,4899 áp
  252.  Ilkó Tóth András              V04 HU 09-07-22503    H    4 h 484,8234 áp
  253.  Szendrei András               V05 HU 09-07-23916    H    4 h 478,5821 áp
  254.  Oláh Attila és fia            A26 HU-09- 07-21269   H    4 h 476,6755 áp
  255.  Kővágó Gábor                  A50 HU-06- 07-89189   H    4 h 472,0296 áp
  256.  Kómár József és fia           V05 HU 07-D-158127    T    4 h 456,3544 áp
  257.  Kovács József                 A50 HU-10- 07-27292   H    4 h 455,6739 áp
  258.  Kiss Ferenc                   V10 HU 10-07-27393    H    4 h 453,2863 áp
  259.  Kaszás László                 A26 HU-06- 07-84391   H    4 h 446,8445 áp
  260.  Fodor László                  A04 HU 10-07-24952    H    4 h 446,3851 áp
  261.  Csikós István                 V10 HU 09-07-24279    H    4 h 443,7825 áp
  262.  Bócsai Tibor                  A12 HU 08-07-13697    H    4 h 439,2172 áp
  263.  Gajda-Banus dúc               V05 HU 09-50-35017    T    4 h 431,5831 áp
  264.  Kazi Zoltán                   A12 HU 09-07-19888    H    4 h 416,7380 áp
  265.  Hajnal Kálmán                 A64 HU 09-50-41061    H    4 h 406,6641 áp