Közép-Dunántúl Tagszövetség
2010.09.30. 18:47:55

Összesített championverseny
    1.  Tóth Imre                     Y16 HU 08-13-18789    H    3 h 593,4836 áp
    2.  Weiger János                  D03 HU-04- 13-21765   H    3 h 573,6503 áp
    3.  Weiger János                  D03 HU-07- 13-84008   H    3 h 572,8967 áp
    4.  Kovács Mihály                 D07 HU 07-13-86595    H    3 h 565,3304 áp
    5.  Tokay Ervin                   Y14 HU 09-13-25968    H    3 h 559,3128 áp
    6.  Nagy József                   C17 HU 07-50-15644    H    3 h 556,4340 áp
    7.  Paulusz István                D07 HU 07-13-85960    H    3 h 554,0562 áp
    8.  Gintner János                 D03 HU-07- 13-83705   H    3 h 546,2341 áp
    9.  Tóth Imre                     Y16 HU 04-13-36708    T    3 h 541,6674 áp
   10.  Kukkel József                 D16 HU 05-13-46834    H    3 h 540,5515 áp
   11.  Tuza Tibor                    D03 HU-07- 13-84306   H    3 h 539,4451 áp
   12.  Elekes József                 C18 HU 05-13-38200    H    3 h 538,8930 áp
   13.  Sebestyén István              C18 HU 07-13-80857    H    3 h 538,8747 áp
   14.  Wittner József                D03 HU-06- 13-63675   H    3 h 537,7733 áp
   15.  Urbán + Halupka               D06 HU-07- 13-85669   H    3 h 535,8802 áp
   16.  Szelthoffer László            C17 HU 07-13-80105    H    3 h 533,7261 áp
   17.  Elekes József                 C18 HU 06-13-59420    H    3 h 533,4322 áp
   18.  Burucs József                 Y04 HU 04-13-34722    T    3 h 529,9773 áp
   19.  Tóth Imre                     Y16 HU 07-13-97728    T    3 h 529,6477 áp
   20.  Keller Heinz                  K07 HU 08-13-11068    H    3 h 529,6355 áp
   21.  Tóth Imre                     Y16 HU 05-13-57916    H    3 h 527,7636 áp
   22.  Horváth Béla                  D03 HU-05- 13-42156   H    3 h 527,5067 áp
   23.  Tóth István                   K03 HU-06- 13-71958   H    3 h 525,8263 áp
   24.  Zelovics Péter                D03 HU-08- 13-17872   H    3 h 525,4169 áp
   25.  Pólik Gyula                   D03 HU-08- 50-31123   H    3 h 523,2771 áp
   26.  Hajnáczki Ákos                D01 HU-09- 50-15099   H    3 h 521,1871 áp
   27.  Klupács Csaba                 C18 HU-08- 13-00398   H    3 h 520,4779 áp
   28.  Elekes József                 C18 HU 05-13-38189    H    3 h 520,0018 áp
   29.  Politzer Testvérek            Y14 HU 07-D-162610    H    3 h 516,5285 áp
   30.  Pólik Gyula                   D03 HU-09- 13-23655   H    3 h 515,8097 áp
   31.  Varga Imre                    C17 HU 05-13-37727    T    3 h 513,7030 áp
   32.  Csipszer János                Y04 HU 07-50-17084    H    3 h 511,0900 áp
   33.  Dénes Ferenc                  D01 HU-07- 50-17707   H    3 h 510,8101 áp
   34.  Nánási István                 D01 HU-06- 13-61718   H    3 h 509,9124 áp
   35.  Nagy Béla                     D01 HU-06- 13-61466   H    3 h 509,2678 áp
   36.  Maródy László                 Y14 HU 07-13-96671    T    3 h 508,9820 áp
   37.  Héninger Tibor                C17 HU 04-13-34905    H    3 h 508,7001 áp
   38.  Soma Dúc                      D06 HU 07-13-85320    H    3 h 507,2002 áp
   39.  Burucs József                 Y04 HU 08-13-14390    T    3 h 506,4008 áp
   40.  Tóth István                   K03 HU-05- 13-50510   H    3 h 505,5541 áp
   41.  Kottyán Károly                C17 HU 04-13-18014    H    3 h 505,2437 áp
   42.  Nagy Sándor                   D07 HU 05-13-06362    H    3 h 505,1630 áp
   43.  Nagy József                   C17 HU 07-13-80245    H    3 h 504,7922 áp
   44.  Nagy Béla                     D01 HU-05- D-137840   H    3 h 504,5032 áp
   45.  Tóth Imre                     Y16 HU 07-13-97748    T    3 h 503,8965 áp
   46.  Varga Imre                    C17 HU 06-13-59030    H    3 h 502,4264 áp
   47.  Kottyán Károly                C17 HU 07-13-80060    H    3 h 502,1738 áp
   48.  Tóth Imre                     Y16 HU 06-13-79221    T    3 h 501,0613 áp
   49.  Nagy Miklós                   Y04 HU 08-14-30572    T    3 h 497,1017 áp
   50.  Böröczky Gyula                Y14 HU 07-13-96123    H    3 h 496,8895 áp
   51.  Politzer Testvérek            Y14 HU 07-M-112955    H    3 h 496,6174 áp
   52.  Zelovics Péter                D03 HU-08- M-118352   H    3 h 493,2606 áp
   53.  Vincz István                  D01 HU-08--13-02207   H    3 h 491,2983 áp
   54.  Gintner János                 D03 HU-07- 13-83723   H    3 h 490,4237 áp
   55.  Nagy Miklós                   Y04 HU 07-14-11286    H    3 h 490,1587 áp
   56.  Varga Imre                    C17 HU 07-13-79936    T    3 h 489,8955 áp
   57.  Soma Dúc                      D06 HU 05-13-44501    H    3 h 485,7646 áp
   58.  Héninger Tibor                C17 HU 04-13-34952    H    3 h 485,6166 áp
   59.  Maródy László                 Y14 HU 07-13-96680    H    3 h 483,4696 áp
   60.  Zelovics Péter                D03 HU-06- 13-63511   H    3 h 483,2024 áp
   61.  Nagy József                   C17 HU 08-13-99625    H    3 h 481,1992 áp
   62.  Urbán + Halupka               D06 HU-08- 13-04163   H    3 h 479,8600 áp
   63.  Nagy Béla                     D01 HU-06- D-147880   H    3 h 479,0399 áp
   64.  Szalavics Eszter              D05 HU 08-13-14332    T    3 h 478,6734 áp
   65.  Kiss Attila                   Y16 HU 07-13-98564    H    3 h 478,3111 áp
   66.  Fehér László                  Y14 HU 03-D-5118623   H    3 h 477,5609 áp
   67.  Weiger János                  D03 HU-07- 13-84040   H    3 h 477,0717 áp
   68.  Szalavics József              D05 HU 09-13-34411    T    3 h 476,5394 áp
   69.  Balázs Attila                 Y16 HU 09-13-26724    H    3 h 475,1854 áp
   70.  Khaut Antal                   D01 HU-08- 13-01851   H    3 h 475,1148 áp
   71.  Steinman István               D07 HU 05-13-43452    H    3 h 473,8004 áp
   72.  Reichardt Balázs              D01 HU-08- 13-01854   H    3 h 473,3525 áp
   73.  Burián György                 D16 HU 06-13-69002    H    3 h 470,3107 áp
   74.  Balassa Zoltán                Y14 HU 06-13-78411    H    3 h 465,2788 áp
   75.  Kottyán Károly                C17 HU 08-13-99550    H    3 h 465,1736 áp
   76.  Fehér László                  Y14 HU 07-D-162541    H    3 h 465,1086 áp
   77.  Gondán Sándor                 Y16 HU 05-13-58386    H    3 h 464,2855 áp
   78.  Csóri Csaba                   D07 HU 08-13-05015    H    3 h 464,1880 áp
   79.  Politzer Testvérek            Y14 HU 06-D-143713    H    3 h 463,0686 áp
   80.  Wittner József                D03 HU-08- 13-03069   H    3 h 461,1049 áp
   81.  Reichardt Balázs              D01 HU-09- 13-20973   T    3 h 460,0990 áp
   82.  Tóth Imre                     Y16 HU 06-13-79290    T    3 h 457,9173 áp
   83.  Terdik György                 D07 HU 08-13-06148    H    3 h 456,9003 áp
   84.  Csóri Csaba                   D07 HU 07-13-86340    H    3 h 455,0652 áp
   85.  Csorbai Sándor és Kornél      D06 HU-06- 21-53781   H    3 h 452,8773 áp
   86.  Klupács Csaba                 C18 HU-08- 13-00399   T    3 h 452,6910 áp
   87.  Héninger Tibor                C17 HU 05-13-55674    H    3 h 452,0333 áp
   88.  Vörös József                  D07 HU 07-13-87070    H    3 h 451,7100 áp
   89.  Timár László                  K07 HU 06-13-73161    H    3 h 449,7497 áp
   90.  Tuza Tibor                    D03 HU-07- 13-83970   H    3 h 445,5000 áp
   91.  Csorbai Sándor és Kornél      D06 HU-07- 21-66190   H    3 h 442,7204 áp
   92.  Steinman István               D07 HU 08-13-05903    H    3 h 442,1381 áp
   93.  Malasics Péter                Y04 HU 08-50-13439    H    3 h 441,6778 áp
   94.  Somogyi József                K07 HU 06-13-72810    H    3 h 440,6669 áp
   95.  Nagy Sándor                   C18 HU-07- D-162743   H    3 h 440,5066 áp
   96.  Simon Ferenc                  D06 HU 06-50-49147    H    3 h 439,6683 áp
   97.  Kósa Győző                    D01 HU-08- 13-01462   H    3 h 439,4229 áp
   98.  Politzer Testvérek            Y14 HU 07-13-95951    H    3 h 437,1029 áp
   99.  Burián György                 D16 HU 08-M-118205    H    3 h 436,6372 áp
  100.  Kovács Mihály                 D07 HU 08-13-05556    H    3 h 435,3661 áp
  101.  Schindler Endre id.           D01 HU-07- 13-81818   H    3 h 435,0943 áp
  102.  Csorbai Sándor és Kornél      D06 HU-07- 21-66121   H    3 h 434,9038 áp
  103.  Molnár Gyula                  D05 HU 03-13-07290    H    3 h 434,0194 áp
  104.  Sziksz Károly                 D01 HU 06-13-61056    H    3 h 433,8638 áp
  105.  Nagy Sándor                   C18 HU-05- D-132612   H    3 h 433,8519 áp
  106.  Tóth Imre                     Y16 HU 08-13-17724    T    3 h 433,2877 áp
  107.  Faragó József                 D06 HU 06-04-86418    H    3 h 433,0851 áp
  108.  Tóth Imre                     Y16 HU 03-13-17390    H    3 h 428,0135 áp
  109.  Burián György                 D16 HU 05-13-47744    H    3 h 427,0463 áp
  110.  Tóth László                   Y16 HU 07-13-98171    H    3 h 425,8369 áp
  111.  Csorbai Sándor és Kornél      D06 HU-06- 21-53771   H    3 h 423,4674 áp
  112.  Varga József és fia           C17 HU 08-13-99219    H    3 h 421,2867 áp
  113.  Kósa Győző                    D01 HU-05- 13-39388   H    3 h 420,9631 áp
  114.  Csóri Csaba                   D07 HU 08-13-01589    H    3 h 419,6884 áp
  115.  Kovács Mihály                 D07 HU 06-13-65170    H    3 h 414,9943 áp
  116.  Tóth Imre                     Y16 HU 04-13-36751    H    3 h 413,1947 áp
  117.  Vincz István                  D01 HU-08--13-02205   H    3 h 411,1877 áp
  118.  Gulyás János                  Y14 HU-08- 13-15472   H    3 h 408,9616 áp
  119.  Balázs Attila                 Y16 HU 09-13-26715    H    3 h 408,2583 áp
  120.  Kukkel József                 D16 HU 04-13-26440    T    3 h 405,8472 áp
  121.  Szalavics József              D05 HU 06-13-65443    T    3 h 401,5935 áp
  122.  Vörös József                  D07 HU 06-13-66473    H    3 h 401,0236 áp
  123.  Tóth László                   Y16 HU 08-M-116140    H    3 h 400,5367 áp
  124.  Polgár Károly                 Y14 HU 08-13-15608    H    3 h 398,0217 áp
  125.  Politzer Testvérek            Y14 HU 03-D-5118766   H    3 h 384,6393 áp
  126.  Elekes József                 C18 HU 06-50-02411    H    3 h 375,9056 áp
  127.  Teplán Lajos                  K07 HU 07-13-91306    H    3 h 370,9769 áp
  128.  Tóth János                    D06 HU 06-21-54542    H    3 h 364,4062 áp
  129.  Szalavics József              D05 HU 06-13-65445    T    3 h 346,6633 áp
  130.  Zergi Dezső                   Y16 HU 08-13-16851    H    3 h 343,8597 áp
  131.  Tóth László                   Y16 HU 06-50-14353    H    3 h 335,9058 áp