Esztergom Tagszövetség
2010.09.30. 18:48:08

Összesített championverseny
    1.  Farkas József                 B19 HU-07- 16-94955   T    3 h 568,2874 áp
    2.  Maróti István                 C04 HU-08- 16-02866   H    3 h 539,3984 áp
    3.  Bodó Gyula                    B19 HU-09- 16-09796   H    3 h 539,1903 áp
    4.  Peller Pál                    B19 HU-07- M-114979   H    3 h 537,8492 áp
    5.  Fetter István                 B19 HU-06- 16-86312   H    3 h 536,1523 áp
    6.  Farkas Antal                  C04 HU-08- 29-24729   H    3 h 533,9298 áp
    7.  Kecskeméti Gyula              C07 HU-07- 03-73901   H    3 h 531,7388 áp
    8.  Fetter István                 B19 HU-07- 16-94997   H    3 h 527,4037 áp
    9.  Merész- Minczér               C06 HU-09- 16-11432   T    3 h 525,1577 áp
   10.  Kalahuz Ferenc                A58 HU 06-16-85755    H    3 h 524,7123 áp
   11.  Pap István  Mogyorósi- duc    C12 HU 08-16-05904    H    3 h 517,1795 áp
   12.  Szakmáry Alfonz               C12 HU-08- 12-93999   H    3 h 515,7385 áp
   13.  Szlamnik Ignác                C07 HU-09- 16-11872   H    3 h 515,0482 áp
   14.  Fetter István                 B19 HU-06- 16-86327   H    3 h 514,5525 áp
   15.  Szlamnik Ignác                C07 HU-08- 16-03994   H    3 h 510,7380 áp
   16.  Kalahuz Ferenc                A58 HU 07-16-93953    H    3 h 509,7283 áp
   17.  Szabó János                   A45 HU-07- 21-74950   H    3 h 507,6896 áp
   18.  Tajti Tibor                   B19 HU-09- M-121832   H    3 h 501,4116 áp
   19.  Szakmáry Alfonz               C12 HU-07- 12-85019   H    3 h 487,0672 áp
   20.  Kecskeméti Gyula              C07 HU-06- 16-89161   H    3 h 486,6026 áp
   21.  Bodó Gyula                    B19 HU-09- 16-09800   H    3 h 485,7775 áp
   22.  Kata Sándor                   C12 HU 08-50-24215    T    3 h 479,7553 áp
   23.  Gmeiner Péter                 C07 HU-07- 16-96997   T    3 h 478,2113 áp
   24.  Németh Tamás                  A58 HU 07-M-113539    T    3 h 473,5959 áp
   25.  Maróti István                 C04 HU-07- 16-96104   H    3 h 466,0871 áp
   26.  Kecskeméti Gyula              C07 HU-08- 50-24733   H    3 h 463,0881 áp
   27.  Vajas Laci                    C06 HU-08- 50-16578   T    3 h 459,3288 áp
   28.  Szlamnik Ignác                C07 HU-09- 16-11868   H    3 h 458,8839 áp
   29.  Tajti Tibor                   B19 HU-09- M-121623   H    3 h 458,6731 áp
   30.  Fetter István                 B19 HU-08- 16-02173   H    3 h 455,6692 áp
   31.  Szlamnik Ignác                C07 HU-07- 50-30757   H    3 h 450,3371 áp
   32.  Börcsök Ferenc                C12 HU-08- 16-05800   H    3 h 449,3922 áp
   33.  Szakmáry Alfonz               C12 HU-04- 12-56346   H    3 h 445,9593 áp
   34.  Merész- Minczér               C06 HU-08- 16-03551   T    3 h 440,3344 áp
   35.  Farda József                  C07 HU-09- 16-11667   H    3 h 433,9052 áp
   36.  Kata Sándor                   C12 HU 09-D-218186    T    3 h 427,1340 áp
   37.  Spanberger József             A49 HU-09- 16-07703   H    3 h 414,4357 áp
   38.  Poszpisek Lajos               C12 HU-09- 16-12502   H    3 h 410,3772 áp
   39.  Tajti Tibor                   B19 HU-09- M-121620   H    3 h 403,0138 áp
   40.  Németh Tamás                  A58 HU 06-16-85714    T    3 h 402,8168 áp
   41.  Egri István                   A58 HU 09-16-09001    H    3 h 399,8425 áp
   42.  Egri István                   A58 HU 09-16-09042    H    3 h 392,9696 áp
   43.  Schuck Gábor                  A49 HU-09- 16-08312   H    3 h 377,6019 áp
   44.  Pap István  Mogyorósi- duc    C12 HU 09-16-12844    H    3 h 376,3154 áp
   45.  Bodó Gyula                    B19 HU-09- 16-09794   T    3 h 367,5219 áp
   46.  Fetter István                 B19 HU-06- 16-86318   H    3 h 358,5332 áp
   47.  Kalahuz Ferenc                A58 HU 07-16-93988    H    3 h 354,6020 áp