Szolnok és Környéke Tagszövetség
2010.09.30. 18:47:23

Összesített championverseny
    1.  Bajtek Tibor                  A25 HU-09- D-211158   H    3 h 585,0735 áp
    2.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-08- D-175041   H    3 h 583,0249 áp
    3.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-92761   H    3 h 580,5084 áp
    4.  Gazsi Károly                  A36 HU 08-09-86925    H    3 h 579,8761 áp
    5.  Fejős Zsolt                   A23 HU-07- 07-01944   T    3 h 579,1498 áp
    6.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-92711   T    3 h 574,9736 áp
    7.  Tomori László                 A23 HU-07- 09-78843   T    3 h 574,9607 áp
    8.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-07- D-166661   H    3 h 573,1650 áp
    9.  Fazekas Bubó István           A23 HU-09- D-212693   T    3 h 570,1208 áp
   10.  Fazekas Bubó István           A23 HU-09- D-212697   T    3 h 568,2879 áp
   11.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-05- 09-60217   H    3 h 566,0550 áp
   12.  Lótos János                   A63 HU 07-09-80573    T    3 h 564,2589 áp
   13.  Katona József                 A36 HU 06-09-70919    H    3 h 560,7529 áp
   14.  Mészáros László               A36 HU 06-09-70886    H    3 h 553,8881 áp
   15.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-92703   T    3 h 552,8747 áp
   16.  Mészáros Mihály               A36 HU 06-09-70802    H    3 h 550,7754 áp
   17.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-92750   H    3 h 550,7105 áp
   18.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- D-212729   T    3 h 550,0964 áp
   19.  Fejős Zsolt                   A23 HU-07- 09-84455   T    3 h 547,1490 áp
   20.  Fejős Csaba                   A64 HU 09-09-97188    H    3 h 546,7887 áp
   21.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-92709   T    3 h 546,7364 áp
   22.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-07- 09-77099   H    3 h 545,6125 áp
   23.  Agócs Attila                  A36 HU 07-09-78423    T    3 h 545,0208 áp
   24.  Bajtek Tibor                  A25 HU-08- D-175507   H    3 h 544,5029 áp
   25.  Lótos János                   A63 HU 08-09-88026    T    3 h 540,2998 áp
   26.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-07- 09-77011   H    3 h 539,6735 áp
   27.  Gazsi Károly                  A36 HU 07-09-78188    H    3 h 539,4938 áp
   28.  Törőcsik László               R23 HU-09- D-232256   H    3 h 538,4223 áp
   29.  Tomori László                 A23 HU-07- D-162189   H    3 h 535,0871 áp
   30.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-06- D-140904   H    3 h 534,2646 áp
   31.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-09- D-234511   H    3 h 534,0210 áp
   32.  Gazsi Károly                  A36 HU 09-09-95341    H    3 h 533,9605 áp
   33.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-92746   T    3 h 533,6762 áp
   34.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-06- 09-70034   H    3 h 533,1246 áp
   35.  Dósa Ferenc                   A36 HU 07-09-80785    H    3 h 532,8919 áp
   36.  Bajtek Tibor                  A25 HU-09- M-120866   H    3 h 532,6702 áp
   37.  Sisa József                   R12 HU 06-09-75374    H    3 h 532,5612 áp
   38.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-08- 50-09074   H    3 h 531,5637 áp
   39.  Fejős Zsolt                   A23 HU-07- 07-01993   H    3 h 531,2964 áp
   40.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-09- D-212071   H    3 h 530,8192 áp
   41.  Törőcsik László               R23 HU-09- D-232110   H    3 h 529,6694 áp
   42.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-92721   T    3 h 529,2630 áp
   43.  Tomori László                 A23 HU-07- 09-78828   H    3 h 528,6076 áp
   44.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-92720   T    3 h 527,1908 áp
   45.  Lótos János                   A63 HU 09-50-10983    H    3 h 525,3249 áp
   46.  Gazsi Károly                  A36 HU 06-09-70582    H    3 h 525,3047 áp
   47.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-08- 50-09050   H    3 h 524,2739 áp
   48.  Bajtek Tibor                  A25 HU-09- 50-41253   H    3 h 517,2819 áp
   49.  Fazekas Bubó István           A23 HU-09- D-212776   H    3 h 517,0371 áp
   50.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-92749   H    3 h 516,9208 áp
   51.  Fehér Gábor                   A63 HU 08-09-87883    H    3 h 516,8421 áp
   52.  Tomori László                 A23 HU-07- 50-37227   H    3 h 516,5375 áp
   53.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-08- D-175016   H    3 h 514,6171 áp
   54.  Bajtek Tibor                  A25 HU-08- D-175579   H    3 h 512,8296 áp
   55.  Gavaldik József               A25 HU-09- 09-93963   H    3 h 512,4190 áp
   56.  Mészáros László               A36 HU 09-D-212941    H    3 h 511,4215 áp
   57.  Gombár Sándor                 A25 HU-07- 50-37592   H    3 h 510,8369 áp
   58.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-07- 09-77022   H    3 h 510,2701 áp
   59.  Erdélyi István                A25 HU-09- D-212309   H    3 h 510,2515 áp
   60.  Dósa Zoltán                   A36 HU 09-D-235019    H    3 h 510,1948 áp
   61.  Fejős Csaba                   A64 HU 09-09-97201    H    3 h 510,1146 áp
   62.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-08- 50-09008   H    3 h 508,5108 áp
   63.  Mészáros László               A36 HU 08-09-87013    H    3 h 508,4116 áp
   64.  Mészáros László               A36 HU 09-D-212937    H    3 h 507,1690 áp
   65.  Szöllösi Gábor                A23 HU-09- 09-93208   H    3 h 506,7143 áp
   66.  Nagy Varga Viktor             R12 HU-07- 09-82679   H    3 h 505,5825 áp
   67.  Fejős Csaba                   A64 HU 09-09-97141    H    3 h 505,5005 áp
   68.  Varga Mihály                  A25 HU-06- 50-09563   H    3 h 504,4903 áp
   69.  Mészáros László               A36 HU 06-09-70869    H    3 h 504,1115 áp
   70.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-06- 09-70019   H    3 h 503,7838 áp
   71.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-08- D-175154   H    3 h 503,5204 áp
   72.  Ledacs Kiss Imre              A23 HU-09- 09-93811   H    3 h 502,9104 áp
   73.  Babicz József                 A64 HU-06- 09-30000   H    3 h 502,4349 áp
   74.  Szöllösi Gábor                A23 HU-08- 09-85060   H    3 h 502,0612 áp
   75.  Jánosi Pál                    A23 HU-09- D-212490   T    3 h 500,4572 áp
   76.  Nagy János                    A23 HU-08-09- 84968   H    3 h 498,5777 áp
   77.  Fejős Zsolt                   A23 HU-07- 09-84490   T    3 h 497,8521 áp
   78.  Kis Zoltán                    R12 HU 07-09-82394    H    3 h 497,3656 áp
   79.  Bajtek Tibor                  A25 HU-07- D-169062   H    3 h 497,3634 áp
   80.  Fazekas Bubó István           A23 HU-09- D-212759   T    3 h 497,1983 áp
   81.  Sisa József                   R12 HU 06-09-75395    H    3 h 497,0433 áp
   82.  Tomori László                 A23 HU-06- D-147933   H    3 h 495,9738 áp
   83.  Tóth Sándor                   A64 HU-09- 09-96869   H    3 h 495,9369 áp
   84.  Birgés Tamás                  R12 HU 08-09-90708    H    3 h 494,9627 áp
   85.  Fazekas Bubó István           A23 HU-08- D-176715   T    3 h 494,1429 áp
   86.  Fazekas Bubó István           A23 HU-09- D-212690   T    3 h 493,8686 áp
   87.  Nagy Varga Viktor             R12 HU-07- M-113514   H    3 h 493,8679 áp
   88.  Nagy Varga Viktor             R12 HU-09- D-211539   H    3 h 493,5482 áp
   89.  Gazsi Károly                  A36 HU 07-09-78200    H    3 h 493,0499 áp
   90.  Mészáros László               A36 HU 08-09-87025    H    3 h 491,7920 áp
   91.  Dósa Ferenc                   A36 HU 08-09-86395    H    3 h 491,6178 áp
   92.  Bajtek Tibor                  A25 HU-07- D-169054   H    3 h 491,3125 áp
   93.  Bajtek Tibor                  A25 HU-09- D-211144   H    3 h 491,0788 áp
   94.  Jánosi Pál                    A23 HU-09- D-212460   T    3 h 490,1304 áp
   95.  Szabó Károly                  R23 HU-04- 09-58568   T    3 h 489,9366 áp
   96.  Lótos János                   A63 HU 06-09-71404    T    3 h 489,1237 áp
   97.  Bajtek Tibor                  A25 HU-09- D-211177   H    3 h 489,0005 áp
   98.  Mészáros László               A36 HU 07-09-78521    H    3 h 488,8707 áp
   99.  Erdélyi István                A25 HU-09- D-212364   H    3 h 487,2239 áp
  100.  Pásztor Gábor                 A36 HU 06-09-71078    H    3 h 486,7569 áp
  101.  Fejős Zsolt                   A23 HU-07- 09-84452   T    3 h 486,6070 áp
  102.  Jánosi Pál                    A23 HU-08- D-176410   H    3 h 486,0203 áp
  103.  Jánosi Pál                    A23 HU-07- D-158520   T    3 h 485,9897 áp
  104.  Török Gábor                   A15 HU 09  09-91632   H    3 h 485,8907 áp
  105.  Fazekas Bubó István           A23 HU-09- D-212710   H    3 h 485,8032 áp
  106.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-92757   T    3 h 485,7799 áp
  107.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-92774   H    3 h 485,1034 áp
  108.  Szabó Károly                  R23 HU-09- 09-99227   T    3 h 485,0926 áp
  109.  Szabó Károly                  R23 HU-09- 09-99250   T    3 h 485,0886 áp
  110.  Bajtek Tibor                  A25 HU-09- D-211151   H    3 h 484,5047 áp
  111.  Jánosi Pál                    A23 HU-07- 09-78689   H    3 h 481,1855 áp
  112.  Agócs Attila                  A36 HU 06-09-70341    H    3 h 479,4227 áp
  113.  Jánosi Pál                    A23 HU-08- 17-02286   T    3 h 479,0565 áp
  114.  Zsíros - dúc                  A25 HU-09- 09-94108   H    3 h 478,6786 áp
  115.  Gecse József                  A63 HU 08-09-88222    H    3 h 478,4657 áp
  116.  Nagy Varga Viktor             R12 HU-07- 09-82645   H    3 h 477,8615 áp
  117.  Mészáros Mihály               A36 HU 04-09-53596    H    3 h 476,7892 áp
  118.  Török Gábor                   A15 HU 09  09-91665   H    3 h 475,4775 áp
  119.  Mészáros László               A36 HU 08-09-87012    H    3 h 473,8794 áp
  120.  Fejős Csaba                   A64 HU 09-09-97126    H    3 h 473,1980 áp
  121.  Gombár Sándor                 A25 HU-08- 50-09509   H    3 h 471,5113 áp
  122.  Nagy Varga Viktor             R12 HU-09- D-211515   H    3 h 470,0504 áp
  123.  Cobra - dúc                   A15 HU 07-09-76303    H    3 h 469,2400 áp
  124.  Gavaldik József               A25 HU-09- 09-93958   H    3 h 467,1552 áp
  125.  Kovács Sándor                 A36 HU 07-09-78752    H    3 h 466,9153 áp
  126.  Seres János                   A36 HU 09-09-95258    H    3 h 466,7815 áp
  127.  Fazekas Bubó István           A23 HU-09- D-212694   T    3 h 466,0596 áp
  128.  Szabó Károly                  R23 HU-07- 09-83145   T    3 h 465,9014 áp
  129.  Bóta Tibor                    A15 HU 09-09-91364    H    3 h 465,7996 áp
  130.  Kovács Kornél                 R12 HU-07- 09-82244   H    3 h 465,5350 áp
  131.  Szűcs László                  R23 HU-09- 09-99304   H    3 h 461,8118 áp
  132.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-07- 09-77096   H    3 h 461,7688 áp
  133.  Nagy László                   A23 HU-09- 09-92442   H    3 h 460,9899 áp
  134.  Fejős Zsolt                   A23 HU-05- 07-75806   H    3 h 459,8811 áp
  135.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-92775   T    3 h 458,9453 áp
  136.  Skultéti József               R12 HU-09- 09-98542   H    3 h 458,0686 áp
  137.  Fejős Zsolt                   A23 HU-07- 07-01930   T    3 h 457,5448 áp
  138.  Balon Sándor                  A25 HU-09- 09-94082   H    3 h 457,3464 áp
  139.  Tóth Gábor                    A36 HU 07-09-78867    H    3 h 453,7713 áp
  140.  Huszár Péter                  A23 HU-09- 09-93085   T    3 h 453,1836 áp
  141.  Lótos János                   A63 HU 08-09-88085    H    3 h 452,7336 áp
  142.  Nagy László                   A23 HU-08- 50-42590   H    3 h 451,7212 áp
  143.  Fazekas Bubó István           A23 HU-09- D-212779   T    3 h 451,1299 áp
  144.  Szűcs László                  R23 HU-06- 07-91449   H    3 h 450,8091 áp
  145.  Zakar Menyhért                A64 HU 07-09-80751    H    3 h 450,3804 áp
  146.  Czétényi László               R23 HU 07-D-162339    H    3 h 450,3348 áp
  147.  Jánosi Pál                    A23 HU-07- D-158551   H    3 h 448,6445 áp
  148.  Bajtek Tibor                  A25 HU-09- D-211160   H    3 h 447,8871 áp
  149.  Ledacs Kiss Imre              A23 HU-09- 09-93804   H    3 h 445,3597 áp
  150.  Bajtek Tibor                  A25 HU-06- 09-69465   H    3 h 444,4996 áp
  151.  Fazekas Bubó István           A23 HU-09- D-212709   H    3 h 443,8209 áp
  152.  Cseh Lajos és Róbert          R12 HU 05-09-66848    H    3 h 441,3655 áp
  153.  Mészáros László               A36 HU 07-50-37272    H    3 h 440,4884 áp
  154.  Mészáros László               A36 HU 06-09-70856    H    3 h 439,4791 áp
  155.  Molnár Pál                    A23 HU-08- 09-85214   H    3 h 439,1077 áp
  156.  Nagy János                    A23 HU-08-09- 84939   H    3 h 438,7170 áp
  157.  Tomori László                 A23 HU-07- D-162183   H    3 h 438,6015 áp
  158.  Fehér Gábor                   A63 HU 09-09-96123    H    3 h 433,1325 áp
  159.  Skultéti József               R12 HU-08- 09-89751   T    3 h 432,5702 áp
  160.  Bajtek Tibor                  A25 HU-05- 09-60552   H    3 h 431,5828 áp
  161.  Sisa József                   R12 HU 06-09-75381    H    3 h 429,7704 áp
  162.  Szűcs László                  R23 HU-06- 07-91428   H    3 h 428,7511 áp
  163.  Fazekas Bubó István           A23 HU-09- D-212708   T    3 h 428,0577 áp
  164.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-98733   T    3 h 426,1659 áp
  165.  Cseh Lajos és Róbert          R12 HU 04-09-56923    H    3 h 423,9633 áp
  166.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-92765   T    3 h 423,1826 áp
  167.  Törőcsik László               R23 HU-09- D-236359   H    3 h 421,8207 áp
  168.  Barna András                  A63 HU 09-50-10955    H    3 h 421,7517 áp
  169.  Fejős Zsolt                   A23 HU-09- 09-92754   H    3 h 421,6301 áp
  170.  Katona József                 A36 HU 09-50-41104    H    3 h 421,3258 áp
  171.  Szöllösi Gábor                A23 HU-06- 07-86984   H    3 h 421,1068 áp
  172.  Tomori László                 A23 HU-07- 50-37240   H    3 h 417,9980 áp
  173.  Nagy János                    A23 HU-02-07- 46880   H    3 h 417,6260 áp
  174.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-09- D-212167   H    3 h 411,2428 áp
  175.  Nagy Varga Viktor             R12 HU-09- M-119630   H    3 h 411,2331 áp
  176.  Katona József                 A36 HU 09-09-95185    H    3 h 407,9574 áp
  177.  Törőcsik László               R23 HU-09- D-232284   H    3 h 407,5842 áp
  178.  Fazekas Bubó István           A23 HU-09- D-212687   T    3 h 406,6476 áp
  179.  Törőcsik László               R23 HU-08- D-204739   H    3 h 404,9068 áp
  180.  Diós György                   A36 HU 09-09-95500    H    3 h 402,6494 áp
  181.  Törőcsik László               R23 HU-09- D-232191   H    3 h 400,5281 áp
  182.  Zsíros - dúc                  A25 HU-08- D-175320   H    3 h 398,3904 áp
  183.  Farkas Sándor                 R23 HU 06-07-91548    H    3 h 384,1585 áp
  184.  Zsíros - dúc                  A25 HU-09- 09-94126   H    3 h 383,1781 áp
  185.  Tomori László                 A23 HU-08- 09-85484   H    3 h 381,9181 áp
  186.  Szöllösi Gábor                A23 HU-08- 09-85081   H    3 h 379,6877 áp
  187.  Katona József                 A36 HU 09-09-95101    H    3 h 379,3208 áp
  188.  Farkas Sándor                 R23 HU 08-28-01921    H    3 h 378,5450 áp
  189.  Erdélyi Gyula                 A25 HU-04- 21-25047   H    3 h 378,3500 áp
  190.  Ledacs Kiss Imre              A23 HU-09- 09-92744   H    3 h 374,4251 áp
  191.  Fazekas István id.            A23 HU-07- D-158202   H    3 h 359,0617 áp
  192.  Gazsi Károly                  A36 HU 08-09-86902    H    3 h 345,7273 áp
  193.  Szabó Károly                  R23 HU-09- 09-99230   H    3 h 343,1592 áp