Hatvan és Környéke Postagalambsport Egyesületek Szövetsége
2010.09.30. 18:47:07

Összesített championverseny
    1.  Dorner György                 A12 HU 08-D-181619    H    3 h 582,0965 áp
    2.  Pethő László                  A12 HU 08-07-13844    H    3 h 562,9549 áp
    3.  Csányi Sándor                 A12 HU 07-07-99659    H    3 h 552,2809 áp
    4.  Csányi Sándor                 A12 HU 07-07-99680    H    3 h 549,9987 áp
    5.  Takács István                 A04 HU 08-07-12689    H    3 h 548,8997 áp
    6.  Lengyel Péter                 A26 HU-07- 01-96200   H    3 h 544,1980 áp
    7.  Urbán Károly                  A26 HU-07- 07-08430   H    3 h 539,2949 áp
    8.  Ács Ferenc                    A50 HU 09-50-47729    H    3 h 532,6816 áp
    9.  Kaszás László                 A26 HU-07- 07-98794   H    3 h 527,8341 áp
   10.  Kállai Ákos                   A04 HU 09-D-207047    H    3 h 520,9717 áp
   11.  Csikós István                 V10 HU 09-07-24279    H    3 h 519,0098 áp
   12.  Fogarassy László              A12 HU 08-07-14914    H    3 h 514,7550 áp
   13.  Kucsera-Tóth Károly           V10 HU 09-D-224720    H    3 h 509,3099 áp
   14.  Pethő László                  A12 HU 09-07-19908    H    3 h 508,1029 áp
   15.  Horváth János                 A04 HU 09-07-19588    T    3 h 504,7536 áp
   16.  Lakatos-Koós                  A26 HU-06- 07-84737   H    3 h 504,1871 áp
   17.  Dorner György                 A12 HU 09-D-206880    H    3 h 503,1947 áp
   18.  Krizsán Zoltán                V05 HU 08-07-14540    H    3 h 503,1357 áp
   19.  Dorner György                 A12 HU 08-D-181617    H    3 h 495,7189 áp
   20.  Csányi Sándor                 A12 HU 07-07-99654    H    3 h 494,8690 áp
   21.  Szöllősi Zoltán               A26 HU-08- 07-13948   H    3 h 490,7436 áp
   22.  Urbán Károly                  A26 HU-07- 07-08406   H    3 h 489,7159 áp
   23.  Kiss József                   V04 HU 08-07-16447    H    3 h 479,4821 áp
   24.  Kómár József és fia           V05 HU 08-D-181843    H    3 h 479,2143 áp
   25.  Prókai Zsolt                  A16 HU 07-07-00704    H    3 h 478,7145 áp
   26.  Dorner György                 A12 HU 07-07-02440    H    3 h 475,7877 áp
   27.  Kancsár József                A12 HU 09-07-20158    H    3 h 472,6163 áp
   28.  Szendrei Mihály               V05 HU 09-07-24019    T    3 h 464,7337 áp
   29.  Kállai Ákos                   A04 HU 08-07-12341    H    3 h 463,5243 áp
   30.  Szendrei Mihály               V05 HU 07-D-159597    H    3 h 460,9257 áp
   31.  Gulyás Gábor                  V04 HU 07-07-06842    H    3 h 460,3607 áp
   32.  Dorner György                 A12 HU 08-D-181612    H    3 h 458,8475 áp
   33.  Kiss József                   V04 HU 09-07-22956    H    3 h 457,2166 áp
   34.  Pethő László                  A12 HU 06-07-85778    H    3 h 455,4213 áp
   35.  Kómár József és fia           V05 HU 06-D-142288    H    3 h 449,8940 áp
   36.  Kazi Zoltán                   A12 HU 09-07-19890    H    3 h 449,6877 áp
   37.  Nánai Csaba                   V05 HU 09-07-23723    H    3 h 449,3717 áp
   38.  Pethő László                  A12 HU 08-07-13811    H    3 h 448,6009 áp
   39.  Lakatos-Koós                  A26 HU-08- 07-12926   H    3 h 445,1608 áp
   40.  Fodor Attila                  A04 HU 07-07-98411    H    3 h 443,8896 áp
   41.  Fehér László                  A12 HU 09-07-19980    H    3 h 442,1047 áp
   42.  Takács István                 A04 HU 08-07-12659    H    3 h 442,0532 áp
   43.  Kovács József                 A50 HU-09- 07-21754   H    3 h 439,6651 áp
   44.  Lakatos-Koós                  A26 HU-07- 07-98708   H    3 h 434,9920 áp
   45.  Dorner György                 A12 HU 09-D-206884    H    3 h 431,2120 áp
   46.  Urbán Károly                  A26 HU-07- 07-08413   H    3 h 423,0108 áp
   47.  Dulai László                  A26 HU-09- D-225198   H    3 h 421,2483 áp
   48.  Csányi Sándor                 A12 HU 09-07-20183    H    3 h 418,3264 áp
   49.  Kovács József                 A50 HU-09- 07-21768   H    3 h 413,2209 áp
   50.  Zsigri Tamás                  A04 HU 09-50-12728    H    3 h 409,8189 áp
   51.  Kállai Ákos                   A04 HU 09-D-207011    H    3 h 408,7736 áp
   52.  Dorner György                 A12 HU 06-06-70970    H    3 h 407,8966 áp
   53.  Bolla Róbert                  V05 HU 06-07-94847    H    3 h 405,4897 áp
   54.  Kállai Ákos                   A04 HU 08-07-12319    H    3 h 405,0471 áp
   55.  Dulai László                  A26 HU-07- 50-58039   H    3 h 400,0092 áp
   56.  Csányi Sándor                 A12 HU 09-07-20179    H    3 h 398,2576 áp
   57.  Urbán Károly                  A26 HU-07- 07-08405   H    3 h 394,2259 áp
   58.  Ács Ferenc                    A50 HU 06-01-94178    H    3 h 392,1606 áp
   59.  Futó Ferenc                   A04 HU 08-07-13193    H    3 h 392,1496 áp
   60.  Kővágó Gábor                  A50 HU 06-50-47489    H    3 h 383,6382 áp
   61.  Krizsán Zoltán                V05 HU 08-07-14565    H    3 h 376,1146 áp
   62.  Detre Gusztáv                 V10 HU 05-07-83149    H    3 h 372,5942 áp
   63.  Koszora József                A16 HU-07- 07-00602   H    3 h 369,6499 áp
   64.  Medveczki Zsolt               A16 HU-07- 07-00150   H    3 h 341,8355 áp