Esztergom Tagszövetség
2010.09.30. 18:48:05

Összesített championverseny
    1.  Fetter István                 B19 HU-06- 16-86317   H    4 h 758,1880 áp
    2.  Gmeiner Péter                 C07 HU-07- 16-96997   T    4 h 753,2994 áp
    3.  Juhász István                 C04 HU-08- 29-23229   H    4 h 748,9145 áp
    4.  Kecskeméti Gyula              C07 HU-07- 03-73901   H    4 h 742,8457 áp
    5.  Fetter István                 B19 HU-06- 16-86312   H    4 h 734,6024 áp
    6.  Szlamnik Ignác                C07 HU-08- 16-03994   H    4 h 725,5308 áp
    7.  Balogh Imre                   B19 HU-09- 16-09845   H    4 h 721,0053 áp
    8.  Farkas József                 B19 HU-07- 16-94955   T    4 h 718,7724 áp
    9.  Szőke Sándor                  C04 HU-07- 16-96435   H    4 h 716,7644 áp
   10.  Pap István  Mogyorósi- duc    C12 HU 06-16-89746    H    4 h 702,2070 áp
   11.  Kecskeméti Gyula              C07 HU-07- 50-47334   H    4 h 697,6955 áp
   12.  Poszpisek Lajos               C12 HU-07- 16-97476   H    4 h 695,2921 áp
   13.  Farkas József                 B19 HU-07- 16-94897   T    4 h 695,0179 áp
   14.  Fetter István                 B19 HU-06- 16-86327   H    4 h 691,4017 áp
   15.  Karkus Mihály                 A49 HU-09- 16-07614   H    4 h 682,5041 áp
   16.  Kecskeméti Gyula              C07 HU-08- 16-04817   H    4 h 681,6273 áp
   17.  Merész- Minczér               C06 HU-05- 50-42272   H    4 h 677,5065 áp
   18.  Egri István                   A58 HU 08-16-01376    H    4 h 671,9981 áp
   19.  Farkas József                 B19 HU-09- 16-09964   H    4 h 665,7881 áp
   20.  Farkas Antal                  C04 HU-09- 50-37564   H    4 h 665,3238 áp
   21.  Gmeiner Péter                 C07 HU-09- 16-12002   T    4 h 663,2522 áp
   22.  Gmeiner Péter                 C07 HU-07- 16-97008   H    4 h 658,4216 áp
   23.  Gmeiner Péter                 C07 HU-09- 16-12047   T    4 h 646,9412 áp
   24.  Egri István                   A58 HU 09-16-09027    H    4 h 646,5637 áp
   25.  Farda József                  C07 HU-09- 16-11658   H    4 h 636,8761 áp
   26.  Fazekas Tibor                 C12 HU-09- 29-26785   H    4 h 634,0225 áp
   27.  Peller János                  A49 HU-09- 16-08109   T    4 h 633,1750 áp
   28.  Csömör Ferenc                 A58 HU 08-16-01512    H    4 h 632,2069 áp
   29.  Kalahuz Ferenc                A58 HU 06-50-17179    H    4 h 631,4801 áp
   30.  Kecskeméti Gyula              C07 HU-08- 16-04830   H    4 h 630,7197 áp
   31.  Kata Sándor                   C12 HU 09-16-12802    T    4 h 630,5401 áp
   32.  Németh Tamás                  A58 HU 07-D-167521    H    4 h 630,2819 áp
   33.  Karkus Mihály                 A49 HU-07- 16-91716   H    4 h 629,5192 áp
   34.  Pap István  Mogyorósi- duc    C12 HU 06-16-89716    H    4 h 621,4842 áp
   35.  Juhász István                 C04 HU-09- 29-17121   H    4 h 620,2992 áp
   36.  Farkas Antal                  C04 HU-08- 16-02955   H    4 h 618,6028 áp
   37.  Balogh Imre                   B19 HU-08- 16-01916   T    4 h 609,5197 áp
   38.  Balogh Imre                   B19 HU-09- 16-09848   H    4 h 601,6070 áp
   39.  Cserhalmi Gyula               C06 HU-05- 16-79845   T    4 h 598,8403 áp
   40.  Misznéder Ferenc              C06 HU-04- 16-71420   H    4 h 594,3547 áp
   41.  Maróti István                 C04 HU-08- 16-02866   H    4 h 592,4740 áp
   42.  Kata Sándor                   C12 HU 08-50-24215    T    4 h 590,0590 áp
   43.  Németh Tamás                  A58 HU 09-D-224101    H    4 h 589,6842 áp
   44.  Németh Tamás                  A58 HU 07-D-167545    H    4 h 579,3865 áp
   45.  Németh Tamás                  A58 HU 06-16-85714    T    4 h 577,2764 áp
   46.  Sajtos János                  C12 HU-08- 16-05186   H    4 h 549,7624 áp
   47.  Bodó Gyula                    B19 HU-06- 16-86123   H    4 h 547,6320 áp
   48.  Sajtos János                  C12 HU-06- 16-89801   H    4 h 537,6146 áp