Tatabánya Tagszövetség
2009.12.29. 17:16:25

Összesített championverseny
    1.  Heidler Róbert                C02  1071967 m  HU 09-12-99811    F    4 h 113,9741 ko
    2.  Mészáros Zsolt                C25  1040621 m  HU 09  50-05031   F    4 h 164,2221 ko
    3.  Balázs Attila                 D19  1135308 m  HU 09  50-05179   F    4 h 180,5865 ko
    4.  Mészáros Zsolt                C25  1040621 m  HU 09  50-05070   F    4 h 182,1794 ko
    5.  Mészáros Zsolt                C25  1040621 m  HU 09  50-05057   F    4 h 191,7616 ko
    6.  Nagy Zsolt                    C25  1040704 m  HU 09  50-05327   F    4 h 196,9562 ko
    7.  Csizmadia Tibor               D19  1142890 m  HU-09- 12-06314   F    4 h 240,7940 ko
    8.  Pfendert Antal                D19  1141531 m  HU-09- 12-06280   F    4 h 270,0966 ko
    9.  Mészáros Zsolt                C25  1040621 m  HU 09  50-05014   F    4 h 276,1241 ko
   10.  Balázs Attila                 D19  1135308 m  HU 09  50-05160   F    4 h 286,3074 ko
   11.  Csizmadia Tibor               D19  1142890 m  HU-09- 12-06343   F    4 h 303,1358 ko
   12.  Klinger József                D19  1162970 m  HU 09  50-05491   F    4 h 303,6664 ko
   13.  Farkasdi Zsuzsanna            D19  1158829 m  HU-09- 12-06179   F    4 h 305,8529 ko
   14.  Nagy Zsolt                    C25  1040704 m  HU 09  50-05338   F    4 h 313,0198 ko
   15.  Fekete Gábor                  C02  1072054 m  HU 09-12-99549    F    4 h 313,2076 ko
   16.  Pfendert Antal                D19  1141531 m  HU-09- 12-06250   F    4 h 324,9505 ko
   17.  Mészáros Zsolt                C25  1040621 m  HU 09  50-05095   F    4 h 332,7879 ko
   18.  Mészáros Zsolt                C25  1040621 m  HU 09  50-05098   F    4 h 342,4165 ko
   19.  Balázs Attila                 D19  1135308 m  HU 09  50-05250   F    4 h 360,7211 ko
   20.  Mészáros Zsolt                C25  1040621 m  HU 09  50-05041   F    4 h 362,7402 ko
   21.  Mészáros Zsolt                C25  1040621 m  HU 09  50-05017   F    4 h 371,5257 ko
   22.  Fenyvesi Béla                 C25  1081281 m  HU 09  50-45790   F    4 h 382,6264 ko
   23.  Pfendert Antal                D19  1141531 m  HU-09- 12-06255   F    4 h 386,5125 ko
   24.  Pfendert Antal                D19  1141531 m  HU-09- 12-06274   F    4 h 387,9025 ko
   25.  Nagy Zsolt                    C25  1040704 m  HU 09  50-05255   F    4 h 408,9139 ko
   26.  Pusztai László                C08   974205 m  HU-09- 12-03007   F    4 h 409,6281 ko
   27.  Pusztai József                C08   965441 m  HU-09- 12-03066   F    4 h 477,4019 ko
   28.  Major Tamás                   D19  1134773 m  HU-09- 12-06834   F    4 h 540,2950 ko
   29.  Kovács Gábor                  C08   970772 m  HU-09- 12-01911   F    4 h 542,5523 ko
   30.  Nagy Zsolt                    C25  1040704 m  HU 09  50-05286   F    4 h 605,6241 ko
   31.  Nagy Zsolt                    C25   712543 m  HU 09  50-05253   F    3 h  79,9467 ko
   32.  Csizmadia Tibor               D19   789594 m  HU-09- 12-06337   F    3 h  93,6577 ko
   33.  Péntek József és apja         C05   750798 m  HU-09- 12-00192   F    3 h 100,6064 ko
   34.  Balázs Attila                 D19   845086 m  HU 09  50-05152   F    3 h 103,9425 ko
   35.  Mészáros Zsolt                C25   712495 m  HU 09  50-05088   F    3 h 112,0182 ko
   36.  Balázs Attila                 D19   784226 m  HU 09  50-05154   F    3 h 128,3578 ko
   37.  Heidler Róbert                C02   736468 m  HU 09-12-07987    F    3 h 142,9616 ko
   38.  Fenyvesi Béla                 C25   743602 m  HU 09  12-05961   F    3 h 143,5404 ko
   39.  Horváth Lajos                 C11   747555 m  HU 09-12-3103     F    3 h 148,1103 ko
   40.  Csizmadia Tibor               D19   789594 m  HU-09- 12-06325   F    3 h 150,4382 ko
   41.  Mészáros Zsolt                C25   773783 m  HU 09  50-05056   F    3 h 159,6465 ko
   42.  Klinger József                D19   865487 m  HU 09  50-05449   F    3 h 163,8728 ko
   43.  Kovács Gábor                  C08   721251 m  HU-09- 12-01916   F    3 h 166,4541 ko
   44.  Péntek József és apja         C05   750798 m  HU-09- 12-00171   F    3 h 174,8455 ko
   45.  Csizmadia Tibor               D19   789594 m  HU-09- 12-06339   F    3 h 175,9016 ko
   46.  Pfendert Antal                D19   882125 m  HU-09- 12-06234   F    3 h 177,2894 ko
   47.  Hegedűs István és Réka        C01   736608 m  HU-09- 12-98065   F    3 h 178,8073 ko
   48.  Nagy Zsolt                    C25   806774 m  HU 09  50-05282   F    3 h 179,9543 ko
   49.  Péntek József és apja         C05   634364 m  HU-09- D-217810   F    3 h 182,4397 ko
   50.  Kovács Gábor                  C08   721251 m  HU-09- 12-01955   F    3 h 190,1260 ko
   51.  Pfendert Antal                D19   849629 m  HU-09- 12-06245   F    3 h 193,4521 ko
   52.  Nagy Zsolt                    C25   773838 m  HU 09  50-05287   F    3 h 203,5339 ko
   53.  Vulcz János                   C05   723449 m  HU-09- 12-00338   F    3 h 207,4668 ko
   54.  Király Lajos                  C11   684809 m  HU 09-12-3727     F    3 h 211,4340 ko
   55.  Fenyvesi Béla                 C25   743602 m  HU 09  12-06019   F    3 h 212,2009 ko
   56.  Csizmadia Tibor               D19   789594 m  HU-09- 12-06327   F    3 h 219,2993 ko
   57.  Balázs Attila                 D19   845086 m  HU 09  50-05216   F    3 h 219,7050 ko
   58.  Mészáros Zsolt                C25   773783 m  HU 09  50-05015   F    3 h 222,8898 ko
   59.  Králl Attila                  C25   746691 m  HU 09  12-03818   F    3 h 224,5424 ko
   60.  Mészáros Zsolt                C25   712495 m  HU 09  50-05099   F    3 h 227,8832 ko
   61.  Králl Attila                  C25   862953 m  HU 09  12-03873   F    3 h 228,0590 ko
   62.  Gútai Tibor                   C11   684549 m  HU 09-12-3580     F    3 h 228,8560 ko
   63.  Fenyvesi Béla                 C25   858878 m  HU 09  12-06011   F    3 h 229,0930 ko
   64.  Balázs Attila                 D19   784226 m  HU 09  50-05163   F    3 h 230,3246 ko
   65.  Klinger József                D19   804192 m  HU 09  50-05439   F    3 h 233,9281 ko
   66.  Mészáros Zsolt                C25   773783 m  HU 09  50-05012   F    3 h 235,8359 ko
   67.  Fekete Gábor                  C02   852081 m  HU 09-12-99192    F    3 h 238,2903 ko
   68.  Major Tamás                   D19   844700 m  HU-09- 12-06821   F    3 h 241,8895 ko
   69.  Pfendert Antal                D19   788605 m  HU-09- 12-06249   F    3 h 242,4216 ko
   70.  Maráczi József                D19   842888 m  HU 09  50-05902   F    3 h 251,0150 ko
   71.  Csizmadia Tibor               D19   883163 m  HU-09- 12-06346   F    3 h 252,8239 ko
   72.  Krancz János id.              C25   863602 m  HU 09  50-05682   F    3 h 257,3962 ko
   73.  Maráczi József                D19   782267 m  HU 09  50-05939   F    3 h 261,3603 ko
   74.  Mészáros Zsolt                C25   773783 m  HU 09  50-05094   F    3 h 266,9126 ko
   75.  Mészáros Zsolt                C25   773783 m  HU 09  50-05016   F    3 h 273,0960 ko
   76.  Szapu Krisztina               C22   713388 m  HU-09- 12-04478   F    3 h 274,8478 ko
   77.  Balázs Attila                 D19   845086 m  HU 09  50-05206   F    3 h 276,8511 ko
   78.  Pálfy József                  D19   780123 m  HU-09- 12-07754   F    3 h 279,5895 ko
   79.  Balázs Attila                 D19   845086 m  HU 09  12-06466   F    3 h 289,5374 ko
   80.  Major Tamás                   D19   783862 m  HU-09- 12-06768   F    3 h 293,7874 ko
   81.  Pfendert Antal                D19   849629 m  HU-09- 12-06254   F    3 h 294,7352 ko
   82.  Mátyus Krisztián              D19   882911 m  HU-09- 12-07788   F    3 h 296,4216 ko
   83.  Nagy Zsolt                    C25   712543 m  HU 09  50-05267   F    3 h 296,5402 ko
   84.  Kmetti László                 C25   858545 m  HU 09  12-03942   F    3 h 298,2953 ko
   85.  Mészáros Zsolt                C25   773783 m  HU 09  50-05001   F    3 h 301,0184 ko
   86.  Pfendert Antal                D19   882125 m  HU-09- 12-06239   F    3 h 305,5551 ko
   87.  Vulcz János                   C05   745628 m  HU-09- 12-00369   F    3 h 312,9204 ko
   88.  Klinger József                D19   804192 m  HU 09  50-05409   F    3 h 314,2892 ko
   89.  Farkasdi Zsuzsanna            D19   862476 m  HU-09- 12-06730   F    3 h 316,0394 ko
   90.  Králl Attila                  C25   862953 m  HU 09  12-03858   F    3 h 316,0417 ko
   91.  Krancz János                  C25   808688 m  HU 09  50-05811   F    3 h 317,0192 ko
   92.  Kovács Gábor                  C08   721251 m  HU-09- 12-06236   F    3 h 317,5483 ko
   93.  Králl Attila                  C25   807927 m  HU 09  12-03829   F    3 h 317,9432 ko
   94.  Kovács Gábor                  C08   721251 m  HU-09- D-223492   F    3 h 321,6625 ko
   95.  Fekete Gábor                  C02   829994 m  HU 09-12-99545    F    3 h 322,2500 ko
   96.  Csizmadia Tibor               D19   850635 m  HU-09- 12-06306   F    3 h 330,5278 ko
   97.  Králl Attila                  C25   862953 m  HU 09  50-05227   F    3 h 332,8691 ko
   98.  Farkasdi Zsuzsanna            D19   862476 m  HU-09- 12-06203   F    3 h 333,8053 ko
   99.  Balázs Attila                 D19   845086 m  HU 09  50-05153   F    3 h 340,2977 ko
  100.  Mészáros Zsolt                C25   712495 m  HU 09  50-05029   F    3 h 342,0485 ko
  101.  Klinger József                D19   865487 m  HU 09  D-231638   F    3 h 342,9274 ko
  102.  Csizmadia Tibor               D19   883163 m  HU-09- 12-06308   F    3 h 349,7043 ko
  103.  Mészáros Zsolt                C25   773783 m  HU 09  50-05075   F    3 h 355,7145 ko
  104.  Nagy Zsolt                    C25   773838 m  HU 09  50-05332   F    3 h 360,4959 ko
  105.  Králl Attila                  C25   840780 m  HU 09  12-03851   F    3 h 366,2975 ko
  106.  Mészáros Zsolt                C25   712495 m  HU 09  50-05060   F    3 h 366,9912 ko
  107.  Klinger József                D19   920721 m  HU 09  D-231633   F    3 h 377,2904 ko
  108.  Mészáros Zsolt                C25   773783 m  HU 09  50-05008   F    3 h 384,7416 ko
  109.  Vida Tibor                    C02   843896 m  HU 09-12-99236    F    3 h 387,6055 ko
  110.  Krancz János                  C25   841463 m  HU 09  50-05806   F    3 h 388,3029 ko
  111.  Biacsi Sándor                 C01   814158 m  HU-09- 12-98259   F    3 h 391,2848 ko
  112.  Balázs Attila                 D19   784226 m  HU 09  50-05196   F    3 h 395,0747 ko
  113.  Narancsik Károly              C05   749582 m  HU-09- 12-00871   F    3 h 395,2046 ko
  114.  Pfendert Antal                D19   849629 m  HU-09- 12-06232   F    3 h 395,9368 ko
  115.  Fenyvesi Béla                 C25   804538 m  HU 09  12-05975   F    3 h 401,2866 ko
  116.  Borostyán József              D19   847403 m  HU-09- 12-07064   F    3 h 418,7953 ko
  117.  Szőke Sándor                  D19   783415 m  HU-09- 12-06461   F    3 h 421,7655 ko
  118.  Klinger József                D19   865487 m  HU 09  D-231631   F    3 h 429,9102 ko
  119.  Kruppa Ferenc                 C02   829916 m  HU 09-12-08000    F    3 h 436,6282 ko
  120.  Mészáros Zsolt                C25   773783 m  HU 09  50-05013   F    3 h 437,1417 ko
  121.  Csizmadia Tibor               D19   905278 m  HU-09- 50-45704   F    3 h 444,1855 ko
  122.  Maráczi József                D19   842888 m  HU 09  50-05946   F    3 h 453,9454 ko
  123.  Klinger József                D19   898510 m  HU 09  50-05418   F    3 h 460,8682 ko
  124.  Silver Wing  Varga László     C05   727069 m  HU 09-12-99896    F    3 h 464,9057 ko
  125.  Králl Attila                  C25   862953 m  HU 09  12-03875   F    3 h 466,9163 ko
  126.  Mészáros Zsolt                C25   806702 m  HU 09  50-05077   F    3 h 467,7102 ko
  127.  Mészáros Zsolt                C25   828883 m  HU 09  50-05116   F    3 h 468,2570 ko
  128.  Balázs Attila                 D19   877285 m  HU 09  50-05185   F    3 h 479,1657 ko
  129.  Fenyvesi Béla                 C25   804538 m  HU 09  12-05993   F    3 h 500,3452 ko
  130.  Kovács Gábor                  C08   754530 m  HU-09- 12-01908   F    3 h 541,4069 ko
  131.  Simon Attila                  C08   524118 m  HU-09- 12-02737   F    2 h  10,2841 ko
  132.  Major Tamás                   D19   547984 m  HU-09- 12-06766   F    2 h  12,3728 ko
  133.  Kovács Gábor                  C08   505009 m  HU-09- D-218110   F    2 h  17,9259 ko
  134.  Heidler Róbert                C02   461992 m  HU 09-12-07983    F    2 h  24,3924 ko
  135.  Narancsik Lajos               C08   493034 m  HU 09-50-45126    F    2 h  25,0900 ko
  136.  Nagy Zsolt                    C25   445677 m  HU 09  50-05295   F    2 h  28,7110 ko
  137.  Pfendert Antal                D19   590223 m  HU-09- 50-45094   F    2 h  42,3172 ko
  138.  Pogrányi Pál                  C20   536851 m  HU-09- 12-04007   F    2 h  43,1271 ko
  139.  Hegedűs István és Réka        C01   462084 m  HU-09- 12-98071   F    2 h  43,9217 ko
  140.  Pogrányi Pál                  C20   536851 m  HU-09- D-224338   F    2 h  43,9266 ko
  141.  Kovács Gábor                  C08   505009 m  HU-09- 12-01999   F    2 h  47,0029 ko
  142.  Mészáros Zsolt                C25   562045 m  HU 09  50-05080   F    2 h  47,9034 ko
  143.  Pfendert Antal                D19   644828 m  HU-09- 12-06243   F    2 h  48,2271 ko
  144.  Balázs Attila                 D19   494004 m  HU 09  50-05149   F    2 h  48,7857 ko
  145.  Mészáros Zsolt                C25   562045 m  HU 09  50-05025   F    2 h  49,0344 ko
  146.  Balázs Attila                 D19   494004 m  HU 09  50-05212   F    2 h  50,3481 ko
  147.  Simon Attila                  C08   557388 m  HU-09- 12-02760   F    2 h  51,5702 ko
  148.  Major Tamás                   D19   525951 m  HU-09- 12-06751   F    2 h  53,3998 ko
  149.  Kovács Gábor                  C08   505009 m  SK-09- 0805-695   F    2 h  55,5714 ko
  150.  Pfendert Antal                D19   496703 m  HU-09- 12-06253   F    2 h  60,3715 ko
  151.  Sváb István                   C11   459390 m  HU 09-12-3163     F    2 h  61,0158 ko
  152.  Balázs Attila                 D19   494004 m  HU 09  50-05199   F    2 h  62,6400 ko
  153.  Horváth János                 C01   457979 m  RO-09-   123629   F    2 h  63,0229 ko
  154.  Csizmadia Tibor               D19   613023 m  HU-09- 12-06311   F    2 h  65,4478 ko
  155.  Bozóki József                 C22   539261 m  HU-09- 50-45391   F    2 h  65,6241 ko
  156.  Csizmadia Tibor               D19   497339 m  HU-09- 12-06358   F    2 h  67,8138 ko
  157.  Balázs Attila                 D19   587063 m  HU 09  50-05248   F    2 h  72,7289 ko
  158.  Szőke Sándor                  D19   525656 m  HU-09- 12-06454   F    2 h  74,9878 ko
  159.  Vollein Tibor                 C11   481400 m  HU 09-12-3461     F    2 h  75,4920 ko
  160.  Horváth János                 C01   573433 m  RO-09-   123643   F    2 h  76,7835 ko
  161.  Czunyi Roland                 C11   419091 m  HU 09-12-03420    F    2 h  76,8366 ko
  162.  Szőke Sándor                  D19   547691 m  HU-09- 12-06416   F    2 h  78,4467 ko
  163.  Krancz János                  C25   469093 m  HU 09  50-05818   F    2 h  80,0777 ko
  164.  Fenyvesi Béla                 C25   466859 m  HU 09  12-05997   F    2 h  81,1939 ko
  165.  Major Tamás                   D19   493789 m  HU-09- 12-06767   F    2 h  82,8908 ko
  166.  Fenyvesi Béla                 C25   466859 m  HU 09  50-45783   F    2 h  83,9511 ko
  167.  Silver Wing  Varga László     C05   486802 m  HU 09-50-45402    F    2 h  84,4326 ko
  168.  Mészáros Zsolt                C25   539864 m  HU 09  50-05033   F    2 h  84,5997 ko
  169.  Balázs Attila                 D19   526203 m  HU 09  50-05161   F    2 h  85,1374 ko
  170.  Heidler Róbert                C02   461992 m  HU 09-12-99822    F    2 h  85,2651 ko
  171.  Péntek József és apja         C05   487834 m  HU-09- D-217814   F    2 h  85,3573 ko
  172.  Kmetti László                 C25   574341 m  HU 09  12-03947   F    2 h  86,4942 ko
  173.  Balázs Attila                 D19   587063 m  HU 09  50-05200   F    2 h  87,0084 ko
  174.  Kmetti László                 C25   479678 m  HU 09  12-03945   F    2 h  87,6230 ko
  175.  Szőke Sándor                  D19   493483 m  HU-09- 12-06428   F    2 h  88,1116 ko
  176.  Szőke Sándor                  D19   640708 m  HU-09- 12-06431   F    2 h  90,1663 ko
  177.  Pusztai László                C08   506727 m  HU-09- 12-02990   F    2 h  90,9295 ko
  178.  Pfendert Antal                D19   529199 m  HU-09- 12-06270   F    2 h  93,9912 ko
  179.  Pfendert Antal                D19   590223 m  HU-09- 12-06277   F    2 h  95,5421 ko
  180.  Pálfy József                  D19   545370 m  HU-09- 12-07759   F    2 h  95,9420 ko
  181.  Szőke Sándor                  D19   493483 m  HU-09- 12-06411   F    2 h  98,8394 ko
  182.  Gútai Tibor                   C11   459811 m  HU 09-12-3565     F    2 h  99,1953 ko
  183.  Mátyus Krisztián              D19   598104 m  HU-09- 12-07780   F    2 h 100,0422 ko
  184.  Farkasdi Zsuzsanna            D19   621089 m  HU-09- 12-06187   F    2 h 101,0878 ko
  185.  Heidler Róbert                C02   494429 m  HU 09-12-99812    F    2 h 101,9346 ko
  186.  Major Tamás                   D19   640984 m  HU-09- 12-06809   F    2 h 105,2279 ko
  187.  Horváth Lajos                 C11   483184 m  HU 09-12-3119     F    2 h 106,2640 ko
  188.  Nagy Zsolt                    C25   500796 m  HU 09  50-05328   F    2 h 107,1308 ko
  189.  Simon Attila                  C08   557388 m  HU-09- 12-02742   F    2 h 107,9008 ko
  190.  Csizmadia Tibor               D19   497339 m  HU-09- 12-06322   F    2 h 108,0527 ko
  191.  Horváth János                 C01   573433 m  HU-09- 12-98112   F    2 h 108,8065 ko
  192.  Pfendert Antal                D19   496703 m  HU-09- 12-06240   F    2 h 110,7610 ko
  193.  Mészáros Zsolt                C25   445657 m  HU 09  50-05019   F    2 h 111,7327 ko
  194.  Major Tamás                   D19   608822 m  HU-09- 12-06800   F    2 h 111,8760 ko
  195.  Fenyvesi Béla                 C25   466859 m  HU 09  12-05960   F    2 h 112,3153 ko
  196.  Maráczi József                D19   493000 m  HU 09  50-05976   F    2 h 114,1955 ko
  197.  Major Tamás                   D19   547984 m  HU-09- 12-06762   F    2 h 114,9182 ko
  198.  Fenyvesi Béla                 C25   466859 m  HU 09  12-06024   F    2 h 117,3564 ko
  199.  Klinger József                D19   506709 m  HU 09  50-05461   F    2 h 119,3711 ko
  200.  Horváth Lajos                 C11   522141 m  HU 09-12-3113     F    2 h 122,6098 ko
  201.  Nagy Zsolt                    C25   562091 m  HU 09  50-05261   F    2 h 125,0576 ko
  202.  Balázs Attila                 D19   526203 m  HU 09  50-05162   F    2 h 125,8576 ko
  203.  Kovács Ferenc                 C02   610080 m  HU 09-12-99525    F    2 h 127,6130 ko
  204.  Katalenik Kálmán              C11   427159 m  HU 09-12-3428     F    2 h 127,8439 ko
  205.  Csizmadia Tibor               D19   613023 m  HU-09- 12-06356   F    2 h 128,1391 ko
  206.  Rády Gyula                    C08   523487 m  HU-09- 12-02272   F    2 h 128,6564 ko
  207.  Narancsik Lajos               C08   548564 m  HU 09-50-45134    F    2 h 128,7715 ko
  208.  Jankovics József              C02   461852 m  HU 09-12-99766    F    2 h 129,2003 ko
  209.  Péntek József és apja         C05   542931 m  HU-09- 12-00170   F    2 h 130,5514 ko
  210.  Krancz János                  C25   585220 m  HU 09  50-05809   F    2 h 131,7933 ko
  211.  Rády Gyula                    C08   439769 m  HU-09- 12-02265   F    2 h 133,6087 ko
  212.  Pfendert Antal                D19   612332 m  HU-09- 12-01957   F    2 h 134,1830 ko
  213.  Csizmadia Tibor               D19   645551 m  HU-09- 12-06315   F    2 h 134,9143 ko
  214.  Králl Attila                  C25   468501 m  HU 09  50-05233   F    2 h 135,1328 ko
  215.  Pfendert Antal                D19   590223 m  HU-09- 12-06259   F    2 h 135,5547 ko
  216.  Mészáros Zsolt                C25   594964 m  HU 09  50-05124   F    2 h 135,8430 ko
  217.  Mátyus Krisztián              D19   537009 m  HU-09- 12-07764   F    2 h 136,2408 ko
  218.  Pfendert Antal                D19   590223 m  HU-09- 12-06199   F    2 h 136,3751 ko
  219.  Vida Tibor                    C02   619649 m  HU 09-12-99222    F    2 h 136,5584 ko
  220.  Kruppa Ferenc                 C02   609971 m  HU 09-12-07991    F    2 h 136,8695 ko
  221.  Balázs Attila                 D19   494004 m  HU 09  50-05181   F    2 h 137,5043 ko
  222.  Csizmadia Tibor               D19   551982 m  HU-09- 12-06351   F    2 h 139,8724 ko
  223.  Kovács Ferenc                 C02   462088 m  HU 09-12-99514    F    2 h 140,1060 ko
  224.  Balázs Attila                 D19   494004 m  HU 09  50-05150   F    2 h 140,1195 ko
  225.  Mészáros Zsolt                C25   539864 m  HU 09  50-05105   F    2 h 140,6994 ko
  226.  Kovács Gábor                  C08   527245 m  HU-09- 12-01922   F    2 h 140,9343 ko
  227.  Králl Attila                  C25   584763 m  HU 09  12-03855   F    2 h 141,4950 ko
  228.  Péntek József és apja         C05   487834 m  HU-09- 12-00180   F    2 h 141,7836 ko
  229.  Czunyi Roland                 C11   474107 m  HU 09-12-03508    F    2 h 142,7755 ko
  230.  Krancz János id.              C25   563051 m  HU 09  50-05708   F    2 h 144,6444 ko
  231.  Balogh Miklós                 C11   458728 m  HU 09-50-45216    F    2 h 145,6480 ko
  232.  Klinger József                D19   561943 m  HU 09  D-208785   F    2 h 145,8702 ko
  233.  Kovács Gábor                  C08   505009 m  HU-09- 12-01901   F    2 h 146,1601 ko
  234.  Balázs Attila                 D19   494004 m  HU 09  50-05189   F    2 h 146,3789 ko
  235.  Szajkó Miklós                 C11   575862 m  HU 09-12-3203     F    2 h 148,0668 ko
  236.  Mátics István dr.             C24   600728 m  HU 09-12-05403    F    2 h 148,2353 ko
  237.  Králl Attila                  C25   501354 m  HU 09  12-03850   F    2 h 148,3095 ko
  238.  Horváth János                 C01   605816 m  RO-09-   123628   F    2 h 149,0898 ko
  239.  Balázs Attila                 D19   587063 m  HU 09  50-05176   F    2 h 149,2848 ko
  240.  Busznyák Tamás                D19   528940 m  HU-09- 12-07457   F    2 h 151,2071 ko
  241.  Pogrányi Pál                  C20   559129 m  HU-09- 12-03993   F    2 h 151,3724 ko
  242.  Pfendert Antal                D19   590223 m  HU-09- 12-01953   F    2 h 153,3172 ko
  243.  Király Lajos                  C11   520979 m  HU 09-12-3740     F    2 h 154,7668 ko
  244.  Vida Tibor                    C02   503466 m  HU 09-12-99212    F    2 h 155,3763 ko
  245.  Szalczinger Ferenc            C24   509284 m  HU 09-50-05374    F    2 h 156,0967 ko
  246.  Szabó Bálint és fia           C08   530775 m  HU-09- 12-02143   F    2 h 156,7124 ko
  247.  Nagy Zsolt                    C25   562091 m  HU 09  50-05329   F    2 h 156,7930 ko
  248.  Herold Attila                 C08   470963 m  HU-09- 12-01484   F    2 h 158,2157 ko
  249.  Krancz János                  C25   501868 m  HU 09  50-05805   F    2 h 159,2416 ko
  250.  Szapu Krisztina               C22   446262 m  HU-09- 12-04480   F    2 h 161,4668 ko
  251.  Mészáros Zsolt                C25   562045 m  HU 09  50-05009   F    2 h 162,2316 ko
  252.  Farkasdi Zsuzsanna            D19   537740 m  HU-09- 12-06205   F    2 h 163,4155 ko
  253.  Fenyvesi Béla                 C25   466859 m  HU 09  12-06005   F    2 h 164,2067 ko
  254.  Király Lajos                  C11   482023 m  HU 09-12-3746     F    2 h 164,7892 ko
  255.  Szőke Sándor                  D19   640708 m  HU-09- 12-06424   F    2 h 165,3324 ko
  256.  Major Tamás                   D19   547984 m  HU-09- 12-06832   F    2 h 165,6317 ko
  257.  Mészáros Zsolt                C25   445657 m  HU 09  50-05004   F    2 h 166,2811 ko
  258.  Klinger József                D19   561943 m  HU 09  50-02439   F    2 h 168,4251 ko
  259.  Kovács Gábor                  C08   465763 m  HU-09- 12-06271   F    2 h 169,5331 ko
  260.  Balázs Attila                 D19   494004 m  HU 09  50-05183   F    2 h 170,8887 ko
  261.  Csizmadia Tibor               D19   529867 m  HU-09- 12-06312   F    2 h 170,9035 ko
  262.  Maráczi József                D19   524795 m  HU 09  50-05275   F    2 h 171,1450 ko
  263.  Szalczinger Ferenc            C24   509284 m  HU 09-50-45813    F    2 h 171,1656 ko
  264.  Szajkó Miklós                 C11   482319 m  HU 09-12-3206     F    2 h 174,0772 ko
  265.  Krancz János                  C25   501868 m  HU 09  50-05826   F    2 h 174,8797 ko
  266.  Koczur Ferenc                 C02   555364 m  HU 09-12-99730    F    2 h 177,2323 ko
  267.  Major Tamás                   D19   608822 m  HU-09- 12-06839   F    2 h 177,2781 ko
  268.  Kruppa Ferenc                 C02   577530 m  HU 09-12-99651    F    2 h 177,6571 ko
  269.  Király Lajos                  C11   575377 m  HU 09-12-3723     F    2 h 178,7695 ko
  270.  Király Lajos                  C11   482023 m  HU 09-12-3735     F    2 h 178,8645 ko
  271.  Kmetti László                 C25   574341 m  HU 09  12-03939   F    2 h 179,1443 ko
  272.  Kovács Gábor                  C08   527245 m  HU-09- 12-01978   F    2 h 180,6220 ko
  273.  Pfendert Antal                D19   590223 m  HU-09- 12-06258   F    2 h 181,0175 ko
  274.  Pfendert Antal                D19   612332 m  HU-09- 12-06293   F    2 h 181,5388 ko
  275.  Kovács Gábor                  C08   527245 m  HU-09- D-223499   F    2 h 181,7759 ko
  276.  Krosztics Zoltán és fia       C24   480647 m  HU 09-12-05679    F    2 h 182,1443 ko
  277.  Pfendert Antal                D19   590223 m  HU-09- 12-06242   F    2 h 182,3736 ko
  278.  Király Lajos                  C11   482023 m  HU 09-12-3736     F    2 h 182,5670 ko
  279.  Szerencse Imre                C22   445369 m  HU-09- 12-04730   F    2 h 183,1435 ko
  280.  Király Lajos                  C11   459970 m  HU 09-12-3737     F    2 h 183,2755 ko
  281.  Major Tamás                   D19   547984 m  HU-09- 12-06877   F    2 h 183,7184 ko
  282.  Fekete Gábor                  C02   610021 m  HU 09-12-99191    F    2 h 184,3039 ko
  283.  Rády Gyula                    C08   439769 m  HU-09- 12-02279   F    2 h 184,4051 ko
  284.  Fenyvesi Béla                 C25   499146 m  HU 09  12-06003   F    2 h 185,9801 ko
  285.  Szajkó Miklós                 C11   575862 m  HU 09-12-3205     F    2 h 187,0771 ko
  286.  Balázs Attila                 D19   494004 m  HU 09  50-05209   F    2 h 188,2958 ko
  287.  Nagy Zsolt                    C25   562091 m  HU 09  50-05269   F    2 h 189,9050 ko
  288.  Balázs Attila                 D19   609105 m  HU 09  50-05232   F    2 h 189,9265 ko
  289.  Heidler Róbert                C02   516515 m  HU 09-12-07990    F    2 h 190,7802 ko
  290.  Szőke Sándor                  D19   547691 m  HU-09- 12-06426   F    2 h 191,1797 ko
  291.  Kovács Ferenc                 C02   462088 m  HU 09-12-99520    F    2 h 191,2019 ko
  292.  Narancsik Lajos               C08   493034 m  HU 09-12-02550    F    2 h 191,7132 ko
  293.  Balázs Attila                 D19   526203 m  HU 09  50-05203   F    2 h 192,2260 ko
  294.  Klinger József                D19   656261 m  HU 09  50-05465   F    2 h 192,2837 ko
  295.  Pálfy József                  D19   637984 m  HU-09- 12-07743   F    2 h 192,5394 ko
  296.  Pusztai László                C08   467478 m  HU-09- 12-02981   F    2 h 193,4951 ko
  297.  Nagy Zsolt                    C25   445677 m  HU 09  50-05302   F    2 h 193,6411 ko
