Dél-Tisza Tagszövetség
2009.12.29. 17:15:08

Összesített championverseny
    1.  Vajna Zsolt                   U21   637856 m  HU 09-05-87064    F    4 h  60,5596 ko
    2.  Olasz János                   U05   733844 m  HU-09- 05-82011   F    4 h  89,9628 ko
    3.  Marton Péter                  U01   645480 m  HU-09- D-216493   F    4 h 146,2127 ko
    4.  Vajna Zsolt                   U21   637856 m  HU 09-05-87004    F    4 h 164,7464 ko
    5.  Ádok János                    U05   724610 m  HU-09- 50-09469   F    4 h 172,3401 ko
    6.  Rapcsányi Sándor              U18   648172 m  HU 09-05-86602    F    4 h 188,1778 ko
    7.  Ádok János                    U05   724610 m  HU-09- 50-09465   F    4 h 192,7692 ko
    8.  Juhász István                 U18   643656 m  HU 09-05-84488    F    4 h 200,9048 ko
    9.  Megyeri Sándor                U01   638682 m  HU-09- D-216432   F    4 h 214,7813 ko
   10.  Kiss György                   U05   724932 m  HU 09-05-81752    F    4 h 228,0831 ko
   11.  Juhász István                 U18   643656 m  HU 09-05-84480    F    4 h 234,4286 ko
   12.  Forrai Sándor                 U05   736798 m  HU-09- 05-81479   F    4 h 246,5910 ko
   13.  Forrai Sándor                 U05   736798 m  HU-09- 05-81490   F    4 h 249,4545 ko
   14.  Bakai Imre                    U05   725064 m  HU-09- 05-81163   F    4 h 267,1967 ko
   15.  Olasz János                   U05   733844 m  HU-09- 05-82040   F    4 h 274,7550 ko
   16.  Kocsi István                  U18   633504 m  HU-09- 05-84903   F    4 h 292,5169 ko
   17.  Juhász István                 U18   643656 m  HU 09-05-84460    F    4 h 294,2271 ko
   18.  Ádok János                    U05   724610 m  HU-09- 05-81011   F    4 h 295,9106 ko
   19.  Vajna Zsolt                   U21   637856 m  HU 09-05-87002    F    4 h 302,4248 ko
   20.  Ádok János                    U05   724610 m  HU-09- 05-81015   F    4 h 342,4166 ko
   21.  Juhász István                 U18   643656 m  HU 09-05-84470    F    4 h 371,5145 ko
   22.  Ádok János                    U05   724610 m  HU-09- 05-81019   F    4 h 374,7883 ko
   23.  Ádok János                    U05   724610 m  HU-09- 05-81066   F    4 h 376,7962 ko
   24.  Marton Péter                  U01   645480 m  HU-09- D-216479   F    4 h 378,2207 ko
   25.  Ádok János                    U05   724610 m  HU-09- 05-81073   F    4 h 379,6202 ko
   26.  Péli Illés                    U05   735680 m  FR-09-   092288   F    4 h 381,6582 ko
   27.  Kocsi István                  U18   633504 m  HU-09- 05-84872   F    4 h 381,7381 ko
   28.  Vajna Zsolt                   U21   637856 m  HU 09-05-87033    F    4 h 383,5879 ko
   29.  Juhász István                 U18   643656 m  HU 09-05-84468    F    4 h 385,2722 ko
   30.  Kocsi István                  U18   633504 m  HU-09- 05-84961   F    4 h 397,1875 ko
   31.  Ferge Sándor                  U01   649392 m  HU-09- 05-78683   F    4 h 408,5728 ko
   32.  Marton Péter                  U01   645480 m  HU-09- D-216475   F    4 h 421,6585 ko
   33.  Ádok János                    U05   724610 m  HU-09- 50-09463   F    4 h 432,6415 ko
   34.  Kiss János 2.                 U18   633178 m  HU 09-05-86523    F    4 h 438,7274 ko
   35.  Balogi István                 U05   731038 m  HU-09- 05-81274   F    4 h 450,4932 ko
   36.  Juhász István                 U18   643656 m  HU 09-05-84471    F    4 h 452,6287 ko
   37.  Vajna Zsolt                   U21   637856 m  HU 09-05-87088    F    4 h 453,6836 ko
   38.  Megyeri Sándor                U01   638682 m  HU-09- 05-77727   F    4 h 454,6054 ko
   39.  Forrai Sándor                 U05   736798 m  HU-09- 05-81484   F    4 h 470,4328 ko
   40.  Marton Péter                  U01   645480 m  HU-09- D-216497   F    4 h 478,9209 ko
   41.  Kocsi István                  U18   633504 m  HU-09- 05-84935   F    4 h 488,1824 ko
   42.  Kiss János 2.                 U18   633178 m  HU 09-05-84680    F    4 h 518,9092 ko
   43.  Ádok János                    U05   724610 m  HU-09- 05-81016   F    4 h 523,1267 ko
   44.  Ádok János                    U05   724610 m  HU-09- 05-81036   F    4 h 525,4124 ko
   45.  Sóki János                    U05   770374 m  HU 09-05-82222    F    4 h 527,9379 ko
   46.  Balogi István                 U05   731038 m  HU-09- 05-81258   F    4 h 559,9593 ko
   47.  Ádok János                    U05   724610 m  HU-09- 05-81085   F    4 h 565,7708 ko
   48.  Kocsi István                  U18   633504 m  HU-09- 05-84962   F    4 h 588,5995 ko
   49.  Vígh János                    U05   767094 m  HU 09-05-82413    F    4 h 665,4388 ko
   50.  Sóki János                    U05   770374 m  HU 09-05-82261    F    4 h 667,7327 ko
   51.  Péli Illés                    U05   735680 m  HU-09- 05-82130   F    4 h 696,6402 ko
   52.  Marton Péter                  U01   478852 m  HU-09- 05-77292   F    3 h  41,5654 ko
   53.  Rapcsányi Sándor              U18   491600 m  HU 09-05-86624    F    3 h  43,5227 ko
   54.  Rapcsányi Sándor              U18   491600 m  HU 09-05-86618    F    3 h  46,4216 ko
   55.  Marton Péter                  U01   489368 m  HU-09- D-216470   F    3 h  62,1787 ko
   56.  Loksai Ferenc                 U18   447887 m  HU 09-05-85301    F    3 h  72,3304 ko
   57.  Olasz János                   U05   555778 m  HU-09- 05-82005   F    3 h  72,5286 ko
   58.  Rapcsányi Sándor              U18   491600 m  HU 09-05-85584    F    3 h  88,1009 ko
   59.  Kabók Áron Balázs             U05   549097 m  HU-09- 05-81597   F    3 h  93,0327 ko
   60.  Rapcsányi Sándor              U18   491600 m  HU 09-05-85265    F    3 h  94,5598 ko
   61.  Rapcsányi Sándor              U18   491600 m  HU 09-05-86609    F    3 h  96,3398 ko
   62.  Kocsi István                  U18   469660 m  HU-09- 05-84927   F    3 h 104,4105 ko
   63.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 05-81068   F    3 h 120,8065 ko
   64.  Kiss György                   U05   538308 m  HU 09-05-81764    F    3 h 121,4982 ko
   65.  Vajna Zsolt                   U21   483894 m  HU 09-05-87022    F    3 h 124,3698 ko
   66.  Kovács Mihály és András       U01   483823 m  HU-09- D-233611   F    3 h 125,9704 ko
   67.  Kocsi István                  U18   469660 m  HU-09- 05-84869   F    3 h 130,1831 ko
   68.  Péli Illés                    U05   557143 m  HU-09- 05-82110   F    3 h 146,2074 ko
   69.  Kovács Mihály és András       U01   494342 m  HU-09- D-233782   F    3 h 147,7973 ko
   70.  Palócz Imre                   U01   471610 m  HU-09- 05-77060   F    3 h 150,8713 ko
   71.  Kovács Mihály és András       U01   483823 m  HU-09- D-233598   F    3 h 152,2276 ko
   72.  Sós Bálint                    U01   480560 m  HU-09- 05-78124   F    3 h 157,3039 ko
   73.  Ádok János                    U05   538055 m  HU-09- 05-81008   F    3 h 158,5035 ko
   74.  Kabók Áron Balázs             U05   549097 m  HU-09- 05-81555   F    3 h 163,4297 ko
   75.  Marton Péter                  U01   478852 m  HU-09- 19-80743   F    3 h 164,2821 ko
   76.  Marton Péter                  U01   478852 m  HU-09- D-216486   F    3 h 166,9099 ko
   77.  Ádok János                    U05   538055 m  HU-09- 05-81035   F    3 h 167,0567 ko
   78.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 05-81064   F    3 h 169,4531 ko
   79.  Ádok János                    U05   538055 m  HU-09- 05-81053   F    3 h 170,5756 ko
   80.  Vajna Zsolt                   U21   472890 m  HU 09-05-87081    F    3 h 171,6628 ko
   81.  Forrai Sándor                 U05   557989 m  HU-09- 05-81462   F    3 h 171,8240 ko
   82.  Juhász István                 U18   488216 m  HU 09-05-84469    F    3 h 171,8636 ko
   83.  Palócz Imre                   U01   482141 m  HU-09- 05-77061   F    3 h 171,9631 ko
   84.  Juhász István                 U18   488216 m  HU 09-05-84455    F    3 h 172,0252 ko
   85.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 05-81004   F    3 h 172,1203 ko
   86.  Kocsi István                  U18   469660 m  HU-09- 05-84886   F    3 h 177,5855 ko
   87.  Látos József és András        U01   470529 m  HU-09- D-233403   F    3 h 180,7114 ko
   88.  Ádok János                    U05   538055 m  HU-09- 05-81013   F    3 h 181,9930 ko
   89.  Juhász István                 U18   488216 m  HU 09-05-84478    F    3 h 186,2428 ko
   90.  Marton Péter                  U01   478852 m  HU-09- 19-80791   F    3 h 187,2170 ko
   91.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 50-09462   F    3 h 187,2669 ko
   92.  Juhász István                 U18   477268 m  HU 09-05-86739    F    3 h 189,7122 ko
   93.  Sós Bálint                    U01   491056 m  HU-09- 05-78173   F    3 h 192,5005 ko
   94.  Kocsi István                  U18   480596 m  HU-09- 05-84841   F    3 h 194,0246 ko
   95.  Miklós Mihály                 U18   480529 m  HU 09-05-85438    F    3 h 194,8397 ko
   96.  Sós Bálint                    U01   480560 m  HU-09- 05-78106   F    3 h 195,2541 ko
   97.  Forrai Sándor                 U05   557989 m  HU-09- 05-81463   F    3 h 198,0015 ko
   98.  Marton Péter                  U01   489368 m  HU-09- D-216458   F    3 h 199,4605 ko
   99.  Kocsi István                  U18   469660 m  HU-09- 05-84881   F    3 h 199,9069 ko
  100.  Rapcsányi Sándor              U18   480658 m  HU 09-05-85588    F    3 h 200,8727 ko
  101.  Kiss György                   U05   549090 m  HU 09-05-81722    F    3 h 201,8192 ko
  102.  Kocsi István                  U18   480596 m  HU-09- 05-84942   F    3 h 210,0719 ko
  103.  Sós Bálint                    U01   480560 m  HU-09- 05-78093   F    3 h 210,5767 ko
  104.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 05-81050   F    3 h 213,2236 ko
  105.  Arany László és Fanni         U01   479876 m  HU 09-05-78959    F    3 h 213,5300 ko
  106.  Rapcsányi Sándor              U18   491600 m  HU 09-05-86606    F    3 h 221,1803 ko
  107.  Hegyi Antal                   U01   491169 m  HU-09- 05-78804   F    3 h 221,3339 ko
  108.  Balogi István                 U05   553658 m  HU-09- 05-81255   F    3 h 224,1704 ko
  109.  Hegyi Antal                   U01   491169 m  HU-09- 05-78821   F    3 h 224,8620 ko
  110.  Barna Miklós                  U01   492975 m  HU-09- 05-78508   F    3 h 225,2152 ko
  111.  Kiss György                   U05   538308 m  HU 09-05-81789    F    3 h 227,9302 ko
  112.  Hegyi Antal                   U01   491169 m  HU-09- 05-78837   F    3 h 228,5215 ko
  113.  Baricsa János                 U01   472511 m  HU-09- 05-76882   F    3 h 230,5268 ko
  114.  Marton Péter                  U01   478852 m  HU-09- D-216451   F    3 h 231,5467 ko
  115.  Sós Bálint                    U01   480560 m  HU-09- 05-78157   F    3 h 233,1335 ko
  116.  Marton Péter                  U01   478852 m  HU-09- D-216469   F    3 h 233,1701 ko
  117.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 50-09476   F    3 h 234,5803 ko
  118.  Takács László                 U18   459770 m  HU-09- D-216852   F    3 h 237,0876 ko
  119.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 05-81029   F    3 h 238,6986 ko
  120.  Forrai Sándor                 U05   547208 m  HU-09- 05-81481   F    3 h 240,3598 ko
  121.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 50-09457   F    3 h 240,3728 ko
  122.  Rapcsányi Sándor              U18   491600 m  HU 09-05-85262    F    3 h 242,0302 ko
  123.  Marton Péter                  U01   478852 m  HU-09- D-216454   F    3 h 242,6075 ko
  124.  Vajna Zsolt                   U21   483894 m  HU 09-05-87082    F    3 h 242,8411 ko
  125.  Bakai Imre                    U05   549187 m  HU-09- 05-81240   F    3 h 243,7118 ko
  126.  Kocsi István                  U18   480596 m  HU-09- 05-84811   F    3 h 244,4593 ko
  127.  Marton Péter                  U01   478852 m  HU-09- 05-77254   F    3 h 245,6429 ko
  128.  Marton Péter                  U01   489368 m  HU-09- 05-77258   F    3 h 250,5682 ko
  129.  Rapcsányi Sándor              U18   480658 m  HU 09-05-85585    F    3 h 254,3648 ko
  130.  Hegyi Antal                   U01   491169 m  HU-09- 05-78802   F    3 h 256,2444 ko
  131.  Kiss György                   U05   549090 m  HU 09-05-81797    F    3 h 256,6144 ko
  132.  Rau Sándor                    U01   483010 m  HU-09- 05-78002   F    3 h 257,0238 ko
  133.  Kiss György                   U05   549090 m  HU 09-05-81716    F    3 h 258,0099 ko
  134.  Vajna Zsolt                   U21   472890 m  HU 09-05-87020    F    3 h 260,6606 ko
  135.  Kocsi István                  U18   480596 m  HU-09- 05-84911   F    3 h 261,3420 ko
  136.  Rau Sándor                    U01   493526 m  HU-09- 05-77651   F    3 h 265,8841 ko
  137.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 50-09477   F    3 h 266,2987 ko
  138.  Olasz János                   U05   555778 m  HU-09- 05-82014   F    3 h 266,3141 ko
  139.  Rapcsányi Sándor              U18   491600 m  HU 09-05-86607    F    3 h 267,0383 ko
  140.  Kocsi István                  U18   469660 m  HU-09- 05-84802   F    3 h 267,0623 ko
  141.  Olasz János                   U05   555778 m  HU-09- 05-82027   F    3 h 267,2367 ko
  142.  Forrai Sándor                 U05   547208 m  HU-09- 05-81450   F    3 h 268,4921 ko
  143.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 50-09263   F    3 h 268,8575 ko
  144.  Kiss György                   U05   549090 m  HU 09-05-81742    F    3 h 270,4785 ko
  145.  Marton Péter                  U01   478852 m  HU-09- D-216473   F    3 h 270,9167 ko
  146.  Kocsi István                  U18   480596 m  HU-09- 05-86433   F    3 h 271,4058 ko
  147.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 05-81031   F    3 h 272,6861 ko
  148.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 05-81049   F    3 h 274,7991 ko
  149.  Ádok János                    U05   538055 m  HU-09- 05-81034   F    3 h 276,7317 ko
  150.  Palócz Imre                   U01   482141 m  HU-09- 05-77057   F    3 h 279,0700 ko
  151.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 05-81065   F    3 h 280,6239 ko
  152.  Arany László és Fanni         U01   479876 m  HU 09-05-78974    F    3 h 281,7963 ko
  153.  Juhász István                 U18   477268 m  HU 09-05-84495    F    3 h 282,8742 ko
  154.  Kiss János 2.                 U18   480343 m  HU 09-05-86518    F    3 h 285,5744 ko
  155.  Balogi István                 U05   553658 m  HU-09- 05-81262   F    3 h 286,6880 ko
  156.  Benk Ákos                     U01   491808 m  HU 09-05-78706    F    3 h 287,7123 ko
  157.  Vajna Zsolt                   U21   472890 m  HU 09-05-87001    F    3 h 290,5921 ko
  158.  Bakai Imre                    U05   538409 m  HU-09- 05-81202   F    3 h 292,6853 ko
  159.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 05-81046   F    3 h 294,5098 ko
  160.  Ferge Sándor                  U01   481779 m  HU-09- 05-78668   F    3 h 298,3799 ko
  161.  Arany László és Fanni         U01   479876 m  HU 09-05-78967    F    3 h 300,3281 ko
  162.  Forrai Sándor                 U05   557989 m  HU-09- 05-81475   F    3 h 301,0816 ko
  163.  Balogi István                 U05   542899 m  HU-09- 05-81266   F    3 h 304,8257 ko
  164.  Megyeri Sándor                U01   473765 m  HU-09- 05-77722   F    3 h 307,3849 ko
  165.  Ádok János                    U05   538055 m  HU-09- 05-81001   F    3 h 307,7249 ko
  166.  Bakai Imre                    U05   549187 m  HU-09- 05-81152   F    3 h 307,9690 ko
  167.  Bakai Imre                    U05   549187 m  HU-09- 05-81177   F    3 h 308,6095 ko
  168.  Miklós Mihály                 U18   480529 m  HU 09-05-85457    F    3 h 312,4226 ko
  169.  Somogyi Ferenc                U01   472311 m  HU-09- 05-77544   F    3 h 312,6008 ko
  170.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 05-81100   F    3 h 313,2566 ko
  171.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 05-81022   F    3 h 313,5364 ko
  172.  Kovács Mihály és András       U01   483823 m  HU-09- D-233767   F    3 h 314,7573 ko
  173.  Benk Ákos                     U01   491808 m  HU 09-05-78748    F    3 h 317,3222 ko
  174.  Vajna Zsolt                   U21   483894 m  HU 09-05-87084    F    3 h 318,3675 ko
  175.  Kovács Mihály és András       U01   483823 m  HU-09- D-233537   F    3 h 318,4502 ko
  176.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 05-81018   F    3 h 319,9765 ko
  177.  Péli Illés                    U05   546377 m  HU-09- 05-82112   F    3 h 320,0845 ko
  178.  Kiss György                   U05   549090 m  HU 09-05-81753    F    3 h 320,8214 ko
  179.  Kiss János 2.                 U18   480343 m  HU 09-05-84666    F    3 h 321,4661 ko
  180.  Marton Péter                  U01   489368 m  HU-09- 05-77264   F    3 h 325,3350 ko
  181.  Faragó István                 U01   481923 m  HU 09-05-78247    F    3 h 330,5495 ko
  182.  Péli Illés                    U05   546377 m  FR-09-   092283   F    3 h 330,9452 ko
  183.  Kocsi István                  U18   480596 m  HU-09- 05-86448   F    3 h 336,3411 ko
  184.  Baricsa János                 U01   483100 m  HU-09- 50-09183   F    3 h 338,3774 ko
  185.  Takács László                 U18   459770 m  HU-09- D-216874   F    3 h 338,4326 ko
  186.  Forrai Sándor                 U05   547208 m  HU-09- 05-81441   F    3 h 340,9602 ko
  187.  Sóki János                    U05   583165 m  HU 09-05-82201    F    3 h 341,2902 ko
  188.  Rapcsányi Sándor              U18   480658 m  HU 09-05-85579    F    3 h 344,0046 ko
  189.  Arany László és Fanni         U01   479876 m  HU 09-05-78931    F    3 h 345,2328 ko
  190.  Kiss György                   U05   538308 m  HU 09-05-81730    F    3 h 345,2543 ko
  191.  Arany László és Fanni         U01   490378 m  HU 09-05-78947    F    3 h 346,4604 ko
  192.  Baricsa János                 U01   483100 m  HU-09- 05-76830   F    3 h 347,5453 ko
  193.  Mucsi Zoltán                  U01   481371 m  HU 09-05-77333    F    3 h 352,3828 ko
  194.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 50-09264   F    3 h 352,5540 ko
  195.  Megyeri Sándor                U01   473765 m  HU-09- D-233500   F    3 h 357,3035 ko
  196.  Olasz János                   U05   555778 m  HU-09- 05-82012   F    3 h 367,2505 ko
  197.  Forrai Sándor                 U05   557989 m  HU-09- 05-81442   F    3 h 369,0099 ko
  198.  Kocsi István                  U18   480596 m  HU-09- 05-84933   F    3 h 369,3854 ko
  199.  Takács László                 U18   459770 m  HU-09- D-216837   F    3 h 371,6890 ko
  200.  Miklós Mihály                 U18   480529 m  HU 09-05-85402    F    3 h 376,6187 ko
  201.  Hegyi Antal                   U01   491169 m  HU-09- 05-78864   F    3 h 380,6045 ko
  202.  Kocsi István                  U18   480596 m  HU-09- 05-84986   F    3 h 380,7216 ko
  203.  Sóki János                    U05   572396 m  HU 09-05-82255    F    3 h 385,1810 ko
  204.  Marton Péter                  U01   489368 m  HU-09- 05-77275   F    3 h 386,8938 ko
  205.  Kiss János 2.                 U18   480343 m  HU 09-05-84695    F    3 h 388,0358 ko
  206.  Bakai Imre                    U05   549187 m  HU-09- 05-81200   F    3 h 398,0805 ko
  207.  Kocsi István                  U18   480596 m  HU-09- 05-84803   F    3 h 398,5713 ko
  208.  Kocsi István                  U18   480596 m  HU-09- 05-84937   F    3 h 402,9588 ko
  209.  Sóki János                    U05   572396 m  HU 09-05-82203    F    3 h 405,7446 ko
  210.  Kocsi István                  U18   480596 m  HU-09- 05-84926   F    3 h 409,3034 ko
  211.  Kocsi István                  U18   480596 m  HU-09- 05-84949   F    3 h 409,5488 ko
  212.  Péli Illés                    U05   557143 m  HU-09- 05-82124   F    3 h 413,3579 ko
  213.  Arany László és Fanni         U01   479876 m  HU 09-05-78978    F    3 h 418,8167 ko
  214.  Sóki János                    U05   583165 m  HU 09-05-82246    F    3 h 420,5125 ko
  215.  Ádok János                    U05   548860 m  HU-09- 05-81037   F    3 h 429,3879 ko
  216.  Kiss György                   U05   549090 m  HU 09-05-81756    F    3 h 429,6797 ko
  217.  Kocsi István                  U18   469660 m  HU-09- 05-86432   F    3 h 440,2142 ko
  218.  Forrai Sándor                 U05   557989 m  HU-09- 05-81408   F    3 h 440,7417 ko
  219.  Péli Illés                    U05   557143 m  HU-09- 05-82170   F    3 h 453,4670 ko
  220.  Balogi István                 U05   553658 m  HU-09- 05-81252   F    3 h 457,9537 ko
  221.  Sóki János                    U05   572396 m  HU 09-05-82254    F    3 h 458,0586 ko
  222.  Sós Bálint                    U01   480560 m  HU-09- 05-78107   F    3 h 460,7727 ko
  223.  Sóki János                    U05   572396 m  HU 09-05-82233    F    3 h 461,4859 ko
  224.  Ádok János                    U05   538055 m  HU-09- 05-81059   F    3 h 468,8066 ko
  225.  Ádok János                    U05   538055 m  HU-09- 05-81044   F    3 h 471,1431 ko
  226.  Forrai Sándor                 U05   547208 m  HU-09- 05-81491   F    3 h 471,4058 ko
  227.  Kocsi István                  U18   469660 m  HU-09- 05-84816   F    3 h 475,6123 ko
  228.  Rau Sándor                    U01   493526 m  HU-09- 05-78047   F    3 h 477,6681 ko
  229.  Sós Bálint                    U01   480560 m  HU-09- 05-78206   F    3 h 482,9023 ko
  230.  Kiss János 2.                 U18   480343 m  HU 09-05-86504    F    3 h 496,5724 ko
  231.  Forrai Sándor                 U05   557989 m  HU-09- 05-81433   F    3 h 497,0951 ko
  232.  Sóki János                    U05   583165 m  HU 09-05-82228    F    3 h 513,1007 ko
  233.  Péli Illés                    U05   546377 m  FR-09-   092285   F    3 h 521,7333 ko
  234.  Marton Péter                  U01   312224 m  HU-09- 05-77252   F    2 h   7,3230 ko
  235.  Kovács Mihály és András       U01   315536 m  HU-09- D-233776   F    2 h  11,1320 ko
  236.  Vajna Zsolt                   U21   329932 m  HU 09-05-87086    F    2 h  11,6794 ko
  237.  Kocsi István                  U18   316752 m  HU-09- 05-84930   F    2 h  16,1413 ko
  238.  Vajna Zsolt                   U21   329932 m  HU 09-05-87057    F    2 h  16,5483 ko
  239.  Marton Péter                  U01   312224 m  HU-09- 05-77251   F    2 h  17,6086 ko
  240.  Marton Péter                  U01   312224 m  HU-09- D-216489   F    2 h  20,1608 ko
  241.  Marton Péter                  U01   312224 m  HU-09- D-216453   F    2 h  20,6225 ko
  242.  Kocsi István                  U18   327688 m  HU-09- 05-84896   F    2 h  21,5700 ko
  243.  Megyeri Sándor                U01   308848 m  HU-09- 05-77723   F    2 h  22,6872 ko
  244.  Kocsi István                  U18   316752 m  HU-09- 05-84807   F    2 h  24,9020 ko
  245.  Sós Bálint                    U01   313376 m  HU-09- 05-78160   F    2 h  24,9829 ko
  246.  Sós Bálint                    U01   313376 m  HU-09- 05-78116   F    2 h  26,5091 ko
  247.  Sós Bálint                    U01   313376 m  HU-09- 05-78139   F    2 h  27,7659 ko
  248.  Kabók Áron Balázs             U05   373246 m  HU-09- 05-81820   F    2 h  28,8000 ko
  249.  Sós Bálint                    U01   313376 m  HU-09- 05-78135   F    2 h  29,2407 ko
  250.  Juhász István                 U18   332776 m  HU 09-05-84474    F    2 h  34,2196 ko
  251.  Sós Bálint                    U01   323872 m  HU-09- 05-78168   F    2 h  35,2810 ko
  252.  Kabók Áron Balázs             U05   362474 m  HU-09- 05-81595   F    2 h  38,0473 ko
  253.  Kocsi István                  U18   316752 m  HU-09- 05-84995   F    2 h  38,6832 ko
  254.  Megyeri Sándor                U01   308848 m  HU-09- D-216439   F    2 h  39,6033 ko
  255.  Vajna Zsolt                   U21   329932 m  HU 09-05-87007    F    2 h  39,6421 ko
  256.  Barna Miklós                  U01   314618 m  HU-09- 05-78503   F    2 h  41,8730 ko
  257.  Miklós Mihály                 U18   313058 m  HU 09-05-85409    F    2 h  44,0404 ko
  258.  Megyeri Sándor                U01   319341 m  HU-09- D-216434   F    2 h  45,1951 ko
  259.  Kovács Mihály és András       U01   326055 m  HU-09- D-233543   F    2 h  46,5884 ko
  260.  Palócz Imre                   U01   317917 m  HU-09- 05-77052   F    2 h  51,2912 ko
  261.  Vajna Zsolt                   U21   329932 m  HU 09-05-87038    F    2 h  53,4297 ko
  262.  Marton Péter                  U01   312224 m  HU-09- 05-77296   F    2 h  54,0951 ko
  263.  Megyeri Sándor                U01   308848 m  HU-09- D-216428   F    2 h  55,8395 ko
  264.  Kiss György                   U05   373248 m  HU 09-05-81714    F    2 h  59,1050 ko
  265.  Megyeri Sándor                U01   319341 m  HU-09- D-233492   F    2 h  59,1608 ko
  266.  Kocsi István                  U18   316752 m  HU-09- 05-84823   F    2 h  59,5098 ko
  267.  Kovács Mihály és András       U01   315536 m  HU-09- D-233525   F    2 h  60,2257 ko
  268.  Marton Péter                  U01   322740 m  HU-09- D-216468   F    2 h  61,1276 ko
  269.  Megyeri Sándor                U01   329834 m  HU-09- 05-77733   F    2 h  62,9166 ko
  270.  Kovács Mihály és András       U01   315536 m  HU-09- D-212104   F    2 h  63,1499 ko
  271.  Loksai Ferenc                 U18   294867 m  HU 09-05-85390    F    2 h  65,6519 ko
  272.  Bakai Imre                    U05   373310 m  HU-09- 05-81173   F    2 h  66,4520 ko
  273.  Vajna Zsolt                   U21   318928 m  HU 09-05-87105    F    2 h  70,1579 ko
  274.  Benk Ákos                     U01   334898 m  HU 09-05-78730    F    2 h  71,0155 ko
  275.  Sós Bálint                    U01   323872 m  HU-09- 05-78165   F    2 h  72,4812 ko
  276.  Kovács Mihály és András       U01   326055 m  HU-09- D-233574   F    2 h  73,1577 ko
  277.  Ferge Sándor                  U01   335226 m  HU-09- 05-78681   F    2 h  75,6253 ko
  278.  Rapcsányi Sándor              U18   324086 m  HU 09-05-85591    F    2 h  77,8380 ko
  279.  Kabók Áron Balázs             U05   373246 m  HU-09- 05-81802   F    2 h  78,1238 ko
  280.  Barna Miklós                  U01   314618 m  HU-09- 05-78545   F    2 h  81,0271 ko
  281.  Kabók Áron Balázs             U05   373246 m  HU-09- 05-81583   F    2 h  81,4878 ko
  282.  Rau Sándor                    U01   314996 m  HU-09- 05-77650   F    2 h  81,5920 ko
  283.  Benk Ákos                     U01   324359 m  HU 09-05-78732    F    2 h  81,7291 ko
  284.  Kabók Áron Balázs             U05   373246 m  HU-09- 05-81840   F    2 h  82,3783 ko
  285.  Benk Ákos                     U01   313820 m  HU 09-05-78709    F    2 h  82,5539 ko
  286.  Kiss György                   U05   362466 m  HU 09-05-81796    F    2 h  84,3527 ko
  287.  Megyeri Sándor                U01   308848 m  HU-09- D-216424   F    2 h  84,4901 ko
  288.  Takács László                 U18   302818 m  HU-09- D-216919   F    2 h  84,8008 ko
  289.  Marton Péter                  U01   322740 m  HU-09- 05-77282   F    2 h  85,1235 ko
  290.  Kiss János 2.                 U18   316589 m  HU 09-05-84693    F    2 h  85,9014 ko
  291.  Kovács Mihály és András       U01   315536 m  HU-09- D-233545   F    2 h  88,7100 ko
  292.  Kovács Mihály és András       U01   326055 m  HU-09- D-233666   F    2 h  89,0391 ko
  293.  Vajna Zsolt                   U21   318928 m  HU 09-05-87009    F    2 h  91,8330 ko
  294.  Kiss János 2.                 U18   316589 m  HU 09-05-84694    F    2 h  92,1419 ko
  295.  Marton Péter                  U01   322740 m  HU-09- D-216467   F    2 h  92,4459 ko
  296.  Rapcsányi Sándor              U18   324086 m  HU 09-05-85577    F    2 h  92,7608 ko
  297.  Látos József és András        U01   317190 m  HU-09- D-233401   F    2 h  92,8477 ko
  298.  Ádok János                    U05   362305 m  HU-09- 05-81028   F    2 h  93,4161 ko
  299.  Miklós Mihály                 U18   313058 m  HU 09-05-85413    F    2 h  93,4671 ko
  300.  Ferge Sándor                  U01   335226 m  HU-09- 05-78653   F    2 h  94,0326 ko
  301.  Sós Bálint                    U01   313376 m  HU-09- 05-78114   F    2 h  94,5323 ko
  302.  Palócz Imre                   U01   317917 m  HU-09- 05-77071   F    2 h  95,7073 ko
  303.  Kocsi István                  U18   316752 m  HU-09- 05-85000   F    2 h  96,2366 ko
  304.  Vajna Zsolt                   U21   318928 m  HU 09-05-87076    F    2 h  97,4103 ko
  305.  Benk Ákos                     U01   313820 m  HU 09-05-78712    F    2 h  97,6614 ko
  306.  Ádok János                    U05   362305 m  HU-09- 05-81006   F    2 h  97,7471 ko
  307.  Sós Bálint                    U01   313376 m  HU-09- 05-78137   F    2 h  98,3544 ko
