MPS Budapest I. Szilas Tagszövetség
2009.12.29. 17:14:31

Összesített championverseny
    1.  Paulovics Róbert              B27   926516 m  HU-09- 03-88605   F    4 h  29,4061 ko
    2.  Molnár István                 B27   908672 m  HU-09- 01-28396   F    4 h  44,5737 ko
    3.  Bruder István                 A31   945267 m  HU-09- 01-20106   F    4 h  48,1915 ko
    4.  Véglás Pál                    A22   963676 m  HU 09-17-13514    F    4 h  53,6309 ko
    5.  Greskó Mihály                 B27   910854 m  HU-09- 01-28207   F    4 h  54,9825 ko
    6.  Paulovics Róbert              B27   926516 m  HU-09- 03-88608   F    4 h  57,0962 ko
    7.  Takár Jenő                    B26   905867 m  HU 09-01-26421    F    4 h  74,0355 ko
    8.  Greskó Mihály                 B27   910854 m  HU-09- 01-28231   F    4 h  78,4364 ko
    9.  Molnár István                 B27   908672 m  HU-09- 50-50831   F    4 h  80,7205 ko
   10.  Paulovics Róbert              B27   926516 m  HU-09- 03-88625   F    4 h  85,9317 ko
   11.  Szlaukó István                B27   912814 m  HU-09- 01-28030   F    4 h 109,9992 ko
   12.  Brudás Gábor                  B06   934836 m  HU-09- 01-27531   F    4 h 126,9544 ko
   13.  Szlaukó István                B27   912814 m  HU-09- 01-28023   F    4 h 128,3078 ko
   14.  Véglás Pál                    A22   963676 m  HU 09-50-179      F    4 h 134,4832 ko
   15.  Paulovics Róbert              B27   926516 m  HU-09- 03-88602   F    4 h 140,3739 ko
   16.  Fehér György                  B27   907511 m  HU-09- 01-27628   F    4 h 142,8718 ko
   17.  Brudás Gábor                  B06   934836 m  HU-09- 01-27559   F    4 h 149,3593 ko
   18.  Szlaukó István                B27   912814 m  HU-09- 50-50054   F    4 h 160,4223 ko
   19.  Gonda Tibor                   B27   907713 m  HU-09- 01-27318   F    4 h 167,6595 ko
   20.  Antalicz János ifj.           B06   989528 m  HU-09- 17-13135   F    4 h 174,8450 ko
   21.  Borbély Miklós                B27   910643 m  HU-09- 01-27791   F    4 h 189,5183 ko
   22.  Ujvári József                 B02   969474 m  HU-09- 01-23114   F    4 h 195,6638 ko
   23.  Borbély Miklós                B27   910643 m  HU-09- 01-27775   F    4 h 197,3435 ko
   24.  Altziebler András             B02   943413 m  HU-09- 01-22803   F    4 h 203,6700 ko
   25.  Tóth Sándor                   B26   910566 m  HU 09-01-26358    F    4 h 212,3528 ko
   26.  Véglás Pál                    A22   963676 m  HU 09-50-90       F    4 h 214,2958 ko
   27.  Antalicz János ifj.           B06   989528 m  HU-09- 17-13393   F    4 h 219,7089 ko
   28.  Paulovics Róbert              B27   926516 m  HU-09- 03-88624   F    4 h 220,6958 ko
   29.  Paulovics Róbert              B27   926516 m  HU-09- 03-88670   F    4 h 224,0646 ko
   30.  Greskó Mihály                 B27   910854 m  HU-09- 01-28256   F    4 h 228,3370 ko
   31.  Greskó Mihály                 B27   910854 m  HU-09- 01-28204   F    4 h 231,7278 ko
   32.  Molnár István                 B27   908672 m  HU-09- 01-28390   F    4 h 234,4638 ko
   33.  Gonda Tibor                   B27   907713 m  HU-09- 01-27316   F    4 h 237,9789 ko
   34.  Véglás Pál                    A22   963676 m  HU 09-17-13535    F    4 h 242,0687 ko
   35.  Paulovics Róbert              B27   926516 m  HU-09- 03-88632   F    4 h 257,6564 ko
   36.  Paulovics Róbert              B27   926516 m  HU-09- 03-88615   F    4 h 261,2488 ko
   37.  Marosvári László              B02   942988 m  HU-09- 01-23059   F    4 h 264,8314 ko
   38.  Takár Jenő                    B26   905867 m  HU 09-01-26429    F    4 h 265,3959 ko
   39.  Molnár István                 B27   908672 m  HU-09- 01-28358   F    4 h 271,6066 ko
   40.  Véglás Pál                    A22   963676 m  HU 09-50-92       F    4 h 273,6060 ko
   41.  Szlaukó István                B27   912814 m  HU-09- 01-28029   F    4 h 279,3614 ko
   42.  Paulovics Róbert              B27   926516 m  HU-09- 03-88675   F    4 h 309,3146 ko
   43.  Gonda Tibor                   B27   907713 m  HU-09- 01-27309   F    4 h 316,4096 ko
   44.  Molnár István                 B27   908672 m  HU-09- 01-28355   F    4 h 335,3537 ko
   45.  Molnár István                 B27   908672 m  HU-09- 01-28409   F    4 h 341,3268 ko
   46.  Altziebler András             B02   943413 m  HU-09- 01-22852   F    4 h 343,2518 ko
   47.  Janda István                  B27   906086 m  HU-09- 01-28315   F    4 h 346,3926 ko
   48.  Takár Jenő                    B26   905867 m  HU 09-01-26453    F    4 h 349,5423 ko
   49.  Greskó Mihály                 B27   910854 m  HU-09- 01-28214   F    4 h 355,2151 ko
   50.  Gonda Tibor                   B27   907713 m  HU-09- 01-27317   F    4 h 358,5378 ko
   51.  Antalicz János ifj.           B06   989528 m  HU-09- 17-13383   F    4 h 365,7003 ko
   52.  Brudás Gábor                  B06   934836 m  HU-09- 01-27534   F    4 h 402,0043 ko
   53.  Gonda Tibor                   B27   907713 m  HU-09- 01-27322   F    4 h 417,1694 ko
   54.  Altziebler András             B02   943413 m  HU-09- 01-22806   F    4 h 419,8200 ko
   55.  Doholúczki Tibor              A24   949306 m  HU-09- 01-20004   F    4 h 420,5163 ko
   56.  Gonda Tibor                   B27   907713 m  HU-09- 01-27319   F    4 h 422,2121 ko
   57.  Novák Károly id.              B07   923491 m  HU-09- 01-24820   F    4 h 433,4886 ko
   58.  Szlaukó István                B27   912814 m  HU-09- 01-28038   F    4 h 435,7215 ko
   59.  Bagyánszki György             A55   914034 m  HU-09- 50-00956   F    4 h 443,3986 ko
   60.  Greskó Mihály                 B27   910854 m  HU-09- 01-28225   F    4 h 444,8326 ko
   61.  Ujvári József                 B02   969474 m  HU-09- 01-23117   F    4 h 447,9903 ko
   62.  Varga László                  A55   902409 m  HU-09- 01-28047   F    4 h 469,3180 ko
   63.  Véglás Pál                    A22   963676 m  HU 09-17-13527    F    4 h 469,4020 ko
   64.  Borbély Miklós                B27   910643 m  HU-09- 01-27777   F    4 h 513,1506 ko
   65.  Zentai Sándor                 A55   906829 m  HU-09- 01-22328   F    4 h 518,9995 ko
   66.  Gonda Tibor                   B27   907713 m  HU-09- 01-27351   F    4 h 539,6089 ko
   67.  Varga László                  A55   902409 m  HU-09- 50-50141   F    4 h 553,2942 ko
   68.  Zentai Sándor                 A55   906829 m  HU-09- 01-22347   F    4 h 584,3151 ko
   69.  Béres István                  A55   910754 m  HU-09- 01-22179   F    4 h 718,6758 ko
   70.  Szever Csaba id.              A22   680162 m  HU 09-1-18959     F    3 h  14,9440 ko
   71.  Véglás Pál                    A22   729490 m  HU 09-17-13510    F    3 h  17,4543 ko
   72.  Szever Csaba id.              A22   794744 m  HU 09-1-18995     F    3 h  24,1061 ko
   73.  Greskó Mihály                 B27   757295 m  HU-09- 01-28228   F    3 h  40,9898 ko
   74.  Szever Csaba id.              A22   794744 m  HU 09-1-18919     F    3 h  43,4901 ko
   75.  Takár Jenő                    B26   638849 m  HU 09-01-26420    F    3 h  44,0340 ko
   76.  Molnár István                 B27   688251 m  HU-09- 50-00760   F    3 h  46,0399 ko
   77.  Paulovics Róbert              B27   701623 m  HU-09- 03-88643   F    3 h  46,1495 ko
   78.  Babiák Pál                    B07   659311 m  HU-09- 01-23816   F    3 h  54,6693 ko
   79.  Greskó Mihály                 B27   642684 m  HU-09- 01-28232   F    3 h  57,8065 ko
   80.  Paulovics Róbert              B27   654455 m  HU-09- 03-88601   F    3 h  70,8697 ko
   81.  Véglás Pál                    A22   796888 m  HU 09-17-13534    F    3 h  72,8326 ko
   82.  Greskó Mihály                 B27   757295 m  HU-09- 01-28224   F    3 h  81,6517 ko
   83.  Szlaukó István                B27   691365 m  HU-09- 01-28002   F    3 h  83,6323 ko
   84.  Szlaukó István                B27   691365 m  HU-09- 01-28005   F    3 h  83,8578 ko
   85.  Greskó Mihály                 B27   642684 m  HU-09- 01-28215   F    3 h  85,6545 ko
   86.  Paulovics Róbert              B27   769015 m  HU-09- 03-88651   F    3 h  88,3188 ko
   87.  Borbély Miklós                B27   689726 m  HU-09- 01-27712   F    3 h  89,7662 ko
   88.  Antalicz János ifj.           B06   701876 m  HU-09- 17-13331   F    3 h  92,4766 ko
   89.  Janda István                  B27   639124 m  HU-09- 01-28320   F    3 h  96,6266 ko
   90.  Greskó Mihály                 B27   642684 m  HU-09- 01-28235   F    3 h 100,8173 ko
   91.  Paulovics Róbert              B27   701623 m  HU-09- 03-88606   F    3 h 102,3279 ko
   92.  Borbély Miklós                B27   689726 m  HU-09- 01-27767   F    3 h 104,7209 ko
   93.  Szlaukó István                B27   691365 m  HU-09- 01-28020   F    3 h 105,6632 ko
   94.  Paulovics Róbert              B27   769015 m  HU-09- 03-88604   F    3 h 112,2849 ko
   95.  Véglás Pál                    A22   729490 m  HU 09-17-13521    F    3 h 116,8317 ko
   96.  Szever Csaba id.              A22   680162 m  HU 09-1-18924     F    3 h 118,0780 ko
   97.  Fehér György                  B27   640198 m  HU-09- 01-27614   F    3 h 118,2998 ko
   98.  Molnár István                 B27   688251 m  HU-09- 01-28421   F    3 h 119,6909 ko
   99.  Molnár István                 B27   755643 m  HU-09- 01-28422   F    3 h 120,4752 ko
  100.  Szunyogh Zsigmond             B26   657222 m  HU-09- 50-37398   F    3 h 129,9628 ko
  101.  Novák Károly id.              B07   652004 m  HU-09- 01-24700   F    3 h 131,6317 ko
  102.  Bruder István                 A31   668666 m  HU-09- 01-20110   F    3 h 133,9889 ko
  103.  Janda István                  B27   753700 m  HU-09- 01-28337   F    3 h 134,2489 ko
  104.  Paulovics Róbert              B27   701623 m  HU-09- 03-88607   F    3 h 138,5221 ko
  105.  Molnár István                 B27   641061 m  HU-09- 01-28391   F    3 h 138,7013 ko
  106.  Gonda Tibor                   B27   687542 m  HU-09- 01-27313   F    3 h 145,0511 ko
  107.  Geizler Pál                   B27   616642 m  HU-09- 01-27734   F    3 h 146,7620 ko
  108.  Marosvári László              B02   666722 m  HU-09- 01-23030   F    3 h 147,8483 ko
  109.  Szlaukó István                B27   644158 m  HU-09- 01-28032   F    3 h 150,8132 ko
  110.  Véglás Pál                    A22   682325 m  HU 09-50-100      F    3 h 155,9148 ko
  111.  Greskó Mihály                 B27   689899 m  HU-09- 01-28202   F    3 h 160,7167 ko
  112.  Paulovics Róbert              B27   769015 m  HU-09- 03-88661   F    3 h 173,0622 ko
  113.  Molnár István                 B27   688251 m  HU-09- 01-28381   F    3 h 174,9097 ko
  114.  Bárán István                  B07   772539 m  HU-09- 01-24261   F    3 h 176,9147 ko
  115.  Véglás Pál                    A22   682325 m  HU 09-50-180      F    3 h 177,1283 ko
  116.  Marosvári László              B02   666722 m  HU-09- 01-23026   F    3 h 185,6751 ko
  117.  Marosvári László              B02   666722 m  HU-09- 01-23057   F    3 h 190,5943 ko
  118.  Gonda Tibor                   B27   687542 m  HU-09- 01-27301   F    3 h 192,0472 ko
  119.  Marosvári László              B02   666722 m  HU-09- 01-23036   F    3 h 193,0079 ko
  120.  Brudás Gábor                  B06   775242 m  HU-09- 01-27522   F    3 h 193,3427 ko
  121.  Paulovics Róbert              B27   769015 m  HU-09- 03-88633   F    3 h 194,2382 ko
  122.  Véglás Pál                    A22   682325 m  HU 09-17-13520    F    3 h 196,8149 ko
  123.  Véglás Pál                    A22   682325 m  HU 09-17-13507    F    3 h 197,7955 ko
  124.  Véglás Pál                    A22   682325 m  HU 09-17-8356     F    3 h 208,4786 ko
  125.  Szlaukó István                B27   691365 m  HU-09- 01-28018   F    3 h 208,6179 ko
  126.  Szlaukó István                B27   644158 m  HU-09- 01-28004   F    3 h 208,7658 ko
  127.  Paulovics Róbert              B27   769015 m  HU-09- 03-88613   F    3 h 210,8256 ko
  128.  Greskó Mihály                 B27   642684 m  HU-09- 01-28219   F    3 h 210,8332 ko
  129.  Babiák Pál                    B07   706729 m  HU-09- 01-23826   F    3 h 212,3290 ko
  130.  Jakab Károly                  B07   683728 m  HU-09- 01-24538   F    3 h 214,1718 ko
  131.  Babiák Pál                    B07   659311 m  HU-09- 11-49102   F    3 h 215,7400 ko
  132.  Véglás Pál                    A22   729490 m  HU 09-17-13529    F    3 h 217,0228 ko
  133.  Novák Károly id.              B07   699515 m  HU-09- 01-24816   F    3 h 223,5911 ko
  134.  Szlaukó István                B27   644158 m  HU-09- 01-28035   F    3 h 225,1452 ko
  135.  Gonda Tibor                   B27   687542 m  HU-09- 01-27339   F    3 h 227,3282 ko
  136.  Szever Csaba id.              A22   680162 m  HU 09-1-18928     F    3 h 228,9216 ko
  137.  Marosvári László              B02   714051 m  HU-09- 01-23074   F    3 h 230,2613 ko
  138.  Noszál Géza                   B26   641858 m  HU-09- 01-26520   F    3 h 232,2056 ko
  139.  Fehér György                  B27   687374 m  HU-09- 01-27672   F    3 h 233,0877 ko
  140.  Tóth Sándor                   B26   642368 m  HU 09-01-26355    F    3 h 234,7077 ko
  141.  Marosvári László              B02   781469 m  HU-09- 01-23041   F    3 h 236,2560 ko
  142.  Marosvári László              B02   781469 m  HU-09- 01-23038   F    3 h 237,5034 ko
  143.  Janda István                  B27   686310 m  HU-09- 01-28306   F    3 h 239,0491 ko
  144.  Antalicz János ifj.           B06   816090 m  HU-09- 17-13354   F    3 h 239,1175 ko
  145.  Borbély Miklós                B27   689726 m  HU-09- 01-27766   F    3 h 240,3477 ko
  146.  Babiák Pál                    B07   706729 m  HU-09- 01-23842   F    3 h 243,1354 ko
  147.  Nagy László                   B07   657088 m  HU-09- 01-24761   F    3 h 243,9552 ko
  148.  Antalicz János ifj.           B06   701876 m  HU-09- 17-13191   F    3 h 244,7842 ko
  149.  Molnár István                 B27   641061 m  HU-09- 01-28366   F    3 h 251,4636 ko
  150.  Molnár István                 B27   688251 m  HU-09- 01-28387   F    3 h 255,4200 ko
  151.  Ujvári József                 B02   801212 m  HU-09- 17-12951   F    3 h 256,0776 ko
  152.  Altziebler András             B02   667029 m  HU-09- 01-22822   F    3 h 256,6418 ko
  153.  Greskó Mihály                 B27   642684 m  HU-09- 01-28255   F    3 h 261,6777 ko
  154.  Takár Jenő                    B26   638849 m  HU 09-01-26424    F    3 h 265,3213 ko
  155.  Takár Jenő                    B26   686241 m  HU 09-01-26425    F    3 h 265,3736 ko
  156.  Greskó Mihály                 B27   757295 m  HU-09- 01-28208   F    3 h 265,4408 ko
  157.  Marosvári László              B02   666722 m  HU-09- 01-23056   F    3 h 267,4652 ko
  158.  Babiák Pál                    B07   774156 m  HU-09- 01-23821   F    3 h 268,9639 ko
  159.  Borbély Miklós                B27   642543 m  HU-09- 01-27770   F    3 h 272,3924 ko
  160.  Antalicz János ifj.           B06   701876 m  HU-09- 50-53870   F    3 h 273,1371 ko
  161.  Greskó Mihály                 B27   757295 m  HU-09- 01-28201   F    3 h 273,2415 ko
  162.  Képes József                  B26   678920 m  HU 09-01-27062    F    3 h 277,3828 ko
  163.  Szever Csaba id.              A22   680162 m  HU 09-1-18994     F    3 h 277,9107 ko
  164.  Fehér György                  B27   687374 m  HU-09- 01-27664   F    3 h 279,5476 ko
  165.  Borbély Miklós                B27   757117 m  HU-09- 01-27768   F    3 h 279,5688 ko
  166.  Doholúczki Tibor              A24   671998 m  HU-09- D-206696   F    3 h 281,0074 ko
  167.  Borbély Miklós                B27   642543 m  HU-09- 01-27788   F    3 h 281,6284 ko
  168.  Fehér György                  B27   687374 m  HU-09- 01-27642   F    3 h 282,8835 ko
  169.  Varga László                  A55   750889 m  HU-09- 01-22402   F    3 h 285,8577 ko
  170.  Csillag Ignác                 B06   671602 m  HU-09- 01-23667   F    3 h 293,7961 ko
  171.  Antalicz János ifj.           B06   701876 m  HU-09- 17-13353   F    3 h 296,3793 ko
  172.  Borbély Károly                B02   777196 m  HU-09- 01-22951   F    3 h 296,6119 ko
  173.  Molnár István                 B27   641061 m  HU-09- 01-28392   F    3 h 301,8231 ko
  174.  Noszál Géza                   B26   756561 m  HU-09- 01-26530   F    3 h 305,5619 ko
  175.  Doholúczki Tibor              A24   671998 m  HU-09- 01-20007   F    3 h 306,2851 ko
  176.  Zentai Sándor                 A55   686715 m  HU-09- 50-50107   F    3 h 307,0131 ko
  177.  Zentai Sándor                 A55   754036 m  HU-09- 01-22337   F    3 h 307,1615 ko
  178.  Jakab Károly                  B07   751178 m  HU-09- 01-24541   F    3 h 308,8571 ko
  179.  Tóth Sándor                   B26   642368 m  HU 09-01-26364    F    3 h 309,5914 ko
  180.  Babiák Pál                    B07   659311 m  HU-09- 11-49160   F    3 h 311,0921 ko
  181.  Rép Pál                       B02   699830 m  HU-09- 01-23355   F    3 h 311,9873 ko
  182.  Varga László                  A55   636412 m  HU-09- 01-28046   F    3 h 312,0138 ko
  183.  Greskó Mihály                 B27   642684 m  HU-09- 01-28222   F    3 h 313,2641 ko
  184.  Antalicz János ifj.           B06   701876 m  HU-09- 50-47664   F    3 h 316,6982 ko
  185.  Kaltenecker János             B26   625710 m  HU-09- 01-26707   F    3 h 318,9005 ko
  186.  Marosvári László              B02   666722 m  HU-09- 03-84762   F    3 h 319,0771 ko
  187.  Virbling János                B27   640495 m  HU-09- 01-28146   F    3 h 319,7382 ko
  188.  Janda István                  B27   639124 m  HU-09- 01-28311   F    3 h 320,5509 ko
  189.  Antalicz János ifj.           B06   748742 m  HU-09- 50-38715   F    3 h 320,5893 ko
  190.  Molnár István                 B27   688251 m  HU-09- 50-50832   F    3 h 326,1358 ko
  191.  Zentai Sándor                 A55   754036 m  HU-09- 01-22323   F    3 h 326,9490 ko
  192.  Zentai Sándor                 A55   754036 m  HU-09- 01-22313   F    3 h 328,1993 ko
  193.  Altziebler András             B02   781801 m  HU-09- 01-22817   F    3 h 329,5343 ko
  194.  Antalicz János ifj.           B06   701876 m  HU-09- 17-13161   F    3 h 330,4650 ko
  195.  Paulovics Róbert              B27   701623 m  HU-09- 03-88627   F    3 h 331,9737 ko
  196.  Virányi Gergely               B26   693031 m  HU-09- 01-27182   F    3 h 332,9109 ko
  197.  Gonda Tibor                   B27   640330 m  HU-09- 01-27345   F    3 h 335,7730 ko
  198.  Greskó Mihály                 B27   642684 m  HU-09- 01-28210   F    3 h 336,4230 ko
  199.  Potencsik József              B07   655130 m  HU-09- 01-24900   F    3 h 345,4875 ko
  200.  Janda István                  B27   753700 m  HU-09- 01-28331   F    3 h 346,8874 ko
  201.  Bárán István                  B07   705112 m  HU-09- 01-24256   F    3 h 348,0471 ko
  202.  Varga László                  A55   636412 m  HU-09- 01-22426   F    3 h 348,3626 ko
  203.  Altziebler András             B02   781801 m  HU-09- 01-22879   F    3 h 349,5392 ko
  204.  Fehér György                  B27   687374 m  HU-09- 01-27601   F    3 h 353,0587 ko
  205.  Bruder István                 A31   782906 m  HU-09- 01-20152   F    3 h 353,6454 ko
  206.  Gonda Tibor                   B27   640330 m  HU-09- 01-27326   F    3 h 355,5696 ko
  207.  Greskó Mihály                 B27   642684 m  HU-09- 01-28252   F    3 h 355,7296 ko
  208.  Altziebler András             B02   781801 m  HU-09- 01-22845   F    3 h 357,9550 ko
  209.  Véglás Pál                    A22   682325 m  HU 09-17-13505    F    3 h 360,3322 ko
  210.  Molnár Pál                    B06   700081 m  HU-09- 01-27874   F    3 h 362,3047 ko
  211.  Szlaukó István                B27   644158 m  HU-09- 01-28003   F    3 h 364,6878 ko
  212.  Molnár István                 B27   688251 m  HU-09- 50-00785   F    3 h 366,0857 ko
  213.  Zentai Sándor                 A55   686715 m  HU-09- 50-50111   F    3 h 369,7333 ko
  214.  Doholúczki Tibor              A24   718361 m  HU-09- D-206689   F    3 h 372,9417 ko
  215.  Potencsik József              B07   655130 m  HU-09- 01-24883   F    3 h 379,9958 ko
  216.  Noszál Géza                   B26   756561 m  HU-09- 01-26528   F    3 h 380,5639 ko
  217.  Doholúczki Tibor              A24   785561 m  HU-09- 01-20006   F    3 h 382,6856 ko
  218.  Paulovics Róbert              B27   769015 m  HU-09- 03-88623   F    3 h 389,9814 ko
  219.  Pap László                    A31   691961 m  HU-09- 17-08395   F    3 h 391,5076 ko
  220.  Szlaukó István                B27   758761 m  HU-09- 01-28034   F    3 h 393,8304 ko
  221.  Rép Pál                       B02   699830 m  HU-09- 01-23369   F    3 h 396,4930 ko
  222.  Bondics János                 A55   644096 m  HU-09- 01-22523   F    3 h 400,9845 ko
  223.  Molnár Pál                    B06   652887 m  HU-09- 01-27861   F    3 h 404,9881 ko
  224.  Varga László                  A55   636412 m  HU-09- 01-22431   F    3 h 406,2845 ko
  225.  Noszál Géza                   B26   641858 m  HU-09- 01-26531   F    3 h 411,7056 ko
  226.  Paulovics Róbert              B27   701623 m  HU-09- 03-88677   F    3 h 411,7814 ko
  227.  Nyeste Zoltán                 B06   658712 m  HU-09- 01-23520   F    3 h 412,1772 ko
  228.  Tomschitz Rudolf              B07   659432 m  HU-09- 01-24982   F    3 h 415,5003 ko
  229.  Nagy József                   B27   749611 m  HU-09- 01-28058   F    3 h 433,1511 ko
  230.  Altziebler András             B02   714380 m  HU-09- 01-22814   F    3 h 435,0690 ko
  231.  Győr László                   B26   643085 m  HU-09- 01-27156   F    3 h 443,2048 ko
  232.  Bárán István                  B07   657700 m  HU-09- 01-24284   F    3 h 476,3668 ko
  233.  Varga László                  A55   750889 m  HU-09- 01-22436   F    3 h 478,1611 ko
  234.  Borbély Miklós                B27   642543 m  HU-09- 01-27790   F    3 h 478,8170 ko
  235.  Véglás Pál                    A22   682325 m  HU 09-17-13536    F    3 h 482,1871 ko
  236.  Noszál Géza                   B26   756561 m  HU-09- 01-26509   F    3 h 482,9834 ko
  237.  Véglás Pál                    A22   729490 m  HU 09-17-13528    F    3 h 483,8411 ko
  238.  Csillag Ignác                 B06   718876 m  HU-09- 01-23660   F    3 h 495,3778 ko
  239.  Tomschitz Rudolf              B07   774506 m  HU-09- 01-24966   F    3 h 500,9808 ko
  240.  Borbély Miklós                B27   689726 m  HU-09- 01-27773   F    3 h 553,9443 ko
  241.  Molnár István                 B27   373450 m  HU-09- 01-28413   F    2 h   7,4700 ko
  242.  Altziebler András             B02   505417 m  HU-09- 50-50266   F    2 h  20,2892 ko
  243.  Ujvári József                 B02   518433 m  HU-09- 17-12954   F    2 h  20,8776 ko
  244.  Noszál Géza                   B26   421201 m  HU-09- 01-26558   F    2 h  23,8735 ko
  245.  Szlaukó István                B27   422709 m  HU-09- 01-28014   F    2 h  28,6949 ko
  246.  Altziebler András             B02   390645 m  HU-09- 01-22859   F    2 h  37,9143 ko
  247.  Borbély Károly                B02   387726 m  HU-09- 01-22958   F    2 h  40,6481 ko
  248.  Szabó József                  B27   388985 m  HU-09- 01-27476   F    2 h  43,8206 ko
  249.  Takár Jenő                    B26   419223 m  HU 09-01-26438    F    2 h  44,5605 ko
  250.  Véglás Pál                    A22   448139 m  HU 09-50-98       F    2 h  45,6092 ko
  251.  Gonda Tibor                   B27   420159 m  HU-09- 01-27331   F    2 h  48,1249 ko
  252.  Véglás Pál                    A22   562702 m  HU 09-50-99       F    2 h  48,1462 ko
  253.  Molnár István                 B27   373450 m  HU-09- 50-00764   F    2 h  48,1896 ko
  254.  Molnár István                 B27   373450 m  HU-09- 01-28397   F    2 h  54,2757 ko
  255.  Véglás Pál                    A22   448139 m  HU 09-50-97       F    2 h  54,9460 ko
  256.  Bárán István                  B07   431795 m  HU-09- 01-24315   F    2 h  57,4645 ko
  257.  Szlaukó István                B27   422709 m  HU-09- 01-28013   F    2 h  60,4362 ko
  258.  Molnár István                 B27   488032 m  HU-09- 50-00762   F    2 h  60,5908 ko
  259.  Greskó Mihály                 B27   421729 m  HU-09- 01-28217   F    2 h  63,3877 ko
  260.  Takár Jenő                    B26   371831 m  HU 09-01-26401    F    2 h  66,7283 ko
  261.  Noszál Géza                   B26   488609 m  HU-09- 01-26513   F    2 h  70,4804 ko
  262.  Gonda Tibor                   B27   487554 m  HU-09- 01-27325   F    2 h  71,0998 ko
  263.  Szabó József                  B27   388985 m  HU-09- 01-27453   F    2 h  73,9850 ko
  264.  Szlaukó István                B27   422709 m  HU-09- 01-28031   F    2 h  75,3121 ko
  265.  Noszál Géza                   B26   421201 m  HU-09- 01-26521   F    2 h  75,4506 ko
  266.  Szlaukó István                B27   537312 m  HU-09- 50-50063   F    2 h  77,8708 ko
  267.  Altziebler András             B02   505417 m  HU-09- 01-22889   F    2 h  79,7871 ko
  268.  Borbély Károly                B02   387726 m  HU-09- 01-22966   F    2 h  85,8730 ko
  269.  Gonda Tibor                   B27   534766 m  HU-09- 01-27367   F    2 h  86,1556 ko
  270.  Sziklai Tibor                 B02   505784 m  HU-09- 50-50208   F    2 h  86,2616 ko
  271.  Babiák Pál                    B07   432871 m  HU-09- 01-23844   F    2 h  87,6537 ko
  272.  Gonda Tibor                   B27   534766 m  HU-09- 01-27350   F    2 h  88,1023 ko
  273.  Varga László                  A55   484892 m  HU-09- 01-22453   F    2 h  89,1477 ko
  274.  Szlaukó István                B27   422709 m  HU-09- 01-28009   F    2 h  89,2364 ko
  275.  Novák Károly id.              B07   428028 m  HU-09- 01-24822   F    2 h  92,8751 ko
  276.  Szlaukó István                B27   422709 m  HU-09- 01-28019   F    2 h  93,4673 ko
  277.  Marosvári László              B02   437785 m  HU-09- 01-23031   F    2 h  93,6570 ko
  278.  Zentai Sándor                 A55   487075 m  HU-09- 01-22301   F    2 h  95,5370 ko
  279.  Paulovics Róbert              B27   544122 m  HU-09- 03-88667   F    2 h  96,4027 ko
  280.  Szlaukó István                B27   422709 m  HU-09- 01-28043   F    2 h  98,1959 ko
  281.  Borbély Károly                B02   434975 m  HU-09- 01-22999   F    2 h  99,9114 ko
  282.  Kaltenecker János             B26   362913 m  HU-09- 01-26737   F    2 h 100,7757 ko
  283.  Tóth Sándor                   B26   421572 m  HU 09-01-26335    F    2 h 103,2455 ko
  284.  Altziebler András             B02   505417 m  HU-09- 01-22885   F    2 h 107,6292 ko
  285.  Szlaukó István                B27   375502 m  HU-09- 50-50061   F    2 h 111,5281 ko
  286.  Sziklai Tibor                 B02   438365 m  HU-09- 01-23310   F    2 h 111,8640 ko
  287.  Greskó Mihály                 B27   536340 m  HU-09- 01-28206   F    2 h 115,4211 ko
  288.  Ujvári József                 B02   518433 m  HU-09- 17-12953   F    2 h 115,6733 ko
  289.  Janda István                  B27   486738 m  HU-09- 01-28343   F    2 h 116,1976 ko
  290.  Altziebler András             B02   390645 m  HU-09- 01-22836   F    2 h 117,0705 ko
  291.  Babiák Pál                    B07   432871 m  HU-09- 01-23843   F    2 h 119,6500 ko
  292.  Jakab Károly                  B07   369546 m  HU-09- 01-24528   F    2 h 120,9506 ko
  293.  Fehér György                  B27   534626 m  HU-09- 01-27617   F    2 h 123,6322 ko
  294.  Tóth Tibor és Attila          A31   454904 m  HU-09- 01-20852   F    2 h 124,0041 ko
  295.  Marosvári László              B02   505203 m  HU-09- 01-23065   F    2 h 124,5075 ko
  296.  Fehér György                  B27   534626 m  HU-09- 01-27645   F    2 h 125,2682 ko
  297.  Altziebler András             B02   505417 m  HU-09- 01-22808   F    2 h 125,6742 ko
  298.  Borbély Károly                B02   434975 m  HU-09- 01-22963   F    2 h 127,0500 ko
  299.  Tóth Sándor                   B26   374170 m  HU 09-01-26333    F    2 h 127,1446 ko
  300.  Jakab Károly                  B07   484838 m  HU-09- 01-24526   F    2 h 129,0399 ko
  301.  Noszál Géza                   B26   421201 m  HU-09- 01-26517   F    2 h 129,6865 ko
  302.  Noszál Géza                   B26   488609 m  HU-09- 01-26551   F    2 h 130,2873 ko
  303.  Borbély Miklós                B27   421626 m  HU-09- 01-27755   F    2 h 131,0683 ko
  304.  Tóth Tibor és Attila          A31   454904 m  HU-09- 01-20856   F    2 h 131,4945 ko
  305.  Paulovics Róbert              B27   496954 m  HU-09- 03-88603   F    2 h 131,5847 ko
  306.  Marosvári László              B02   390456 m  HU-09- 01-23032   F    2 h 131,7302 ko
